JIS B 0216-3:2013 メートル台形ねじ―第3部:基準寸法 | ページ 2

4
B 0216-3 : 2013 (ISO 2904 : 1977)
表2−設計山形の基準寸法(続き)
単位 mm
呼び径D,d ピッチ 有効径 めねじの おねじの めねじの
1欄 2欄 3欄 P d2=D2 谷の径D4 谷の径d3 内径D1
22 3 20.500 22.500 18.500 19.000
5 19.500 22.500 16.500 17.000
8 18.000 23.000 13.000 14.000
24 3 22.500 24.500 20.500 21.000
5 21.500 24.500 18.500 19.000
8 20.000 25.000 15.000 16.000
26 3 24.500 26.500 22.500 23.000
5 23.500 26.500 20.500 21.000
8 22.000 27.000 17.000 18.000
28 3 26.500 28.500 24.500 25.000
5 25.500 28.500 22.500 23.000
8 24.000 29.000 19.000 20.000
30 3 28.500 30.500 26.500 27.000
6 27.000 31.000 23.000 24.000
10 25.000 31.000 19.000 20.000
32 3 30.500 32.500 28.500 29.000
6 29.000 33.000 25.000 26.000
10 27.000 33.000 21.000 22.000
34 3 32.500 34.500 30.500 31.000
6 31.000 35.000 27.000 28.000
10 29.000 35.000 23.000 24.000
36 3 34.500 36.500 32.500 33.000
6 33.000 37.000 29.000 30.000
10 31.000 37.000 25.000 26.000
38 3 36.500 38.500 34.500 35.000
7 34.500 39.000 30.000 31.000
10 33.000 39.000 27.000 28.000
40 3 38.500 40.500 36.500 37.000
7 36.500 41.000 32.000 33.000
10 35.000 41.000 29.000 30.000
42 3 40.500 42.500 38.500 39.000
7 38.500 43.000 34.000 35.000
10 37.000 43.000 31.000 32.000
44 3 42.500 44.500 40.500 41.000
7 40.500 45.000 36.000 37.000
12 38.000 45.000 31.000 32.000
46 3 44.500 46.500 42.500 43.000
8 42.000 47.000 37.000 38.000
12 40.000 47.000 33.000 34.000
48 3 46.500 48.500 44.500 45.000
8 44.000 49.000 39.000 40.000
12 42.000 49.000 35.000 36.000
50 3 48.500 50.500 46.500 47.000
8 46.000 51.000 41.000 42.000
12 44.000 51.000 37.000 38.000
注記 めねじの内径D1は,基準山形におけるおねじの谷の径d1に等しい。

――――― [JIS B 0216-3 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
B 0216-3 : 2013 (ISO 2904 : 1977)
表2−設計山形の基準寸法(続き)
単位 mm
呼び径D,d ピッチ 有効径 めねじの おねじの めねじの
1欄 2欄 3欄 P d2=D2 谷の径D4 谷の径d3 内径D1
52 3 50.500 52.500 48.500 49.000
8 48.000 53.000 43.000 44.000
12 46.000 53.000 39.000 40.000
55 3 53.500 55.500 51.500 52.000
9 50.500 56.000 45.000 46.000
14 48.000 57.000 39.000 41.000
60 3 58.500 60.500 56.500 57.000
9 55.500 61.000 50.000 51.000
14 53.000 62.000 44.000 46.000
65 4 63.000 65.500 60.500 61.000
10 60.000 66.000 54.000 55.000
16 57.000 67.000 47.000 49.000
70 4 68.000 70.500 65.500 66.000
10 65.000 71.000 59.000 60.000
16 62.000 72.000 52.000 54.000
75 4 73.000 75.500 70.500 71.000
10 70.000 76.000 64.000 65.000
16 67.000 77.000 57.000 59.000
80 4 78.000 80.500 75.500 76.000
10 75.000 81.000 69.000 70.000
16 72.000 82.000 62.000 64.000
85 4 83.000 85.500 80.500 81.000
12 79.000 86.000 72.000 73.000
18 76.000 87.000 65.000 67.000
90 4 88.000 90.500 85.500 86.000
12 84.000 91.000 77.000 78.000
18 81.000 92.000 70.000 72.000
95 4 93.000 95.500 90.500 91.000
12 89.000 96.000 82.000 83.000
18 86.000 97.000 75.000 77.000
100 4 98.000 100.500 95.500 96.000
12 94.000 101.000 87.000 88.000
20 90.000 102.000 78.000 80.000
105 4 103.000 105.500 100.500 101.000
12 99.000 106.000 92.000 93.000
20 95.000 107.000 83.000 85.000
110 4 108.000 110.500 105.500 106.000
12 104.000 111.000 97.000 98.000
20 100.000 112.000 88.000 90.000
115 6 112.000 116.000 108.000 109.000
14 108.000 117.000 99.000 101.000
22 104.000 117.000 91.000 93.000
120 6 117.000 121.000 113.000 114.000
14 113.000 122.000 104.000 106.000
22 109.000 122.000 96.000 98.000
注記 めねじの内径D1は,基準山形におけるおねじの谷の径d1に等しい。

――――― [JIS B 0216-3 pdf 7] ―――――

6
B 0216-3 : 2013 (ISO 2904 : 1977)
表2−設計山形の基準寸法(続き)
単位 mm
呼び径D,d ピッチ 有効径 めねじの おねじの めねじの
1欄 2欄 3欄 P d2=D2 谷の径D4 谷の径d3 内径D1
125 6 122.000 126.000 118.000 119.000
14 118.000 127.000 109.000 111.000
22 114.000 127.000 101.000 103.000
130 6 127.000 131.000 123.000 124.000
14 123.000 132.000 114.000 116.000
22 119.000 132.000 106.000 108.000
135 6 132.000 136.000 128.000 129.000
14 128.000 137.000 119.000 121.000
24 123.000 137.000 109.000 111.000
140 6 137.000 141.000 133.000 134.000
14 133.000 142.000 124.000 126.000
24 128.000 142.000 114.000 116.000
145 6 142.000 146.000 138.000 139.000
14 138.000 147.000 129.000 131.000
24 133.000 147.000 119.000 121.000
150 6 147.000 151.000 143.000 144.000
16 142.000 152.000 132.000 134.000
24 138.000 152.000 124.000 126.000
155 6 152.000 156.000 148.000 149.000
16 147.000 157.000 137.000 139.000
24 143.000 157.000 129.000 131.000
160 6 157.000 161.000 153.000 154.000
16 152.000 162.000 142.000 144.000
28 146.000 162.000 130.000 132.000
165 6 162.000 166.000 158.000 159.000
16 157.000 167.000 147.000 149.000
28 151.000 167.000 135.000 137.000
170 6 167.000 171.000 163.000 164.000
16 162.000 172.000 152.000 154.000
28 156.000 172.000 140.000 142.000
175 8 171.000 176.000 166.000 167.000
16 167.000 177.000 157.000 159.000
28 161.000 177.000 145.000 147.000
180 8 176.000 181.000 171.000 172.000
18 171.000 182.000 160.000 162.000
28 166.000 182.000 150.000 152.000
185 8 181.000 186.000 176.000 177.000
18 176.000 187.000 165.000 167.000
32 169.000 187.000 151.000 153.000
190 8 186.000 191.000 181.000 182.000
18 181.000 192.000 170.000 172.000
32 174.000 192.000 156.000 158.000
195 8 191.000 196.000 186.000 187.000
18 186.000 197.000 175.000 177.000
32 179.000 197.000 161.000 163.000
注記 めねじの内径D1は,基準山形におけるおねじの谷の径d1に等しい。

――――― [JIS B 0216-3 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
B 0216-3 : 2013 (ISO 2904 : 1977)
表2−設計山形の基準寸法(続き)
単位 mm
呼び径D,d ピッチ 有効径 めねじの おねじの めねじの
1欄 2欄 3欄 P d2=D2 谷の径D4 谷の径d3 内径D1
200 8 196.000 201.000 191.000 192.000
18 191.000 202.000 180.000 182.000
32 184.000 202.000 166.000 168.000
210 8 206.000 211.000 201.000 202.000
20 200.000 212.000 188.000 190.000
36 192.000 212.000 172.000 174.000
220 8 216.000 221.000 211.000 212.000
20 210.000 222.000 198.000 200.000
36 202.000 222.000 182.000 184.000
230 8 226.000 231.000 221.000 222.000
20 220.000 232.000 208.000 210.000
36 212.000 232.000 192.000 194.000
240 8 236.000 241.000 231.000 232.000
22 229.000 242.000 216.000 218.000
36 222.000 242.000 202.000 204.000
250 12 244.000 251.000 237.000 238.000
22 239.000 252.000 226.000 228.000
40 230.000 252.000 208.000 210.000
260 12 254.000 261.000 247.000 248.000
22 249.000 262.000 236.000 238.000
40 240.000 262.000 218.000 220.000
270 12 264.000 271.000 257.000 258.000
24 258.000 272.000 244.000 246.000
40 250.000 272.000 228.000 230.000
280 12 274.000 281.000 267.000 268.000
24 268.000 282.000 254.000 256.000
40 260.000 282.000 238.000 240.000
290 12 284.000 291.000 277.000 278.000
24 278.000 292.000 264.000 266.000
44 268.000 292.000 244.000 246.000
300 12 294.000 301.000 287.000 288.000
24 288.000 302.000 274.000 276.000
44 278.000 302.000 254.000 256.000
注記 めねじの内径D1は,基準山形におけるおねじの谷の径d1に等しい。

JIS B 0216-3:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 2904:1977(IDT)

JIS B 0216-3:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 0216-3:2013の関連規格と引用規格一覧