JIS C 8904-3:2011 太陽電池デバイス―第3部:基準太陽光の分光放射照度分布による太陽電池測定原則 | ページ 4

14
C 8904-3 : 2011
表1−基準太陽光の分光放射照度分布(続き)
分光放射 分光フォトン 累積積分 分光放射 分光フォトン 累積積分
波長 照度 放射照度 放射照度 波長 照度 放射照度 放射照度
nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1W・m-2 nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1 W・m-2
1094.0 0.5381 2.963E+18 799.11 1141.0 0.1928 1.107E+18 812.50
1095.0 0.5192 2.862E+18 799.64 1142.0 0.2241 1.289E+18 812.70
1096.0 0.5018 2.768E+18 800.15 1143.0 0.3109 1.789E+18 812.97
1097.0 0.5768 3.186E+18 800.69 1144.0 0.1129 6.504E+17 813.18
1098.0 0.5015 2.772E+18 801.23 1145.0 0.1456 8.393E+17 813.31
1099.0 0.5062 2.801E+18 801.73 1146.0 0.1572 9.068E+17 813.46
1100.0 0.4844 2.682E+18 802.23 1147.0 0.0590 3.407E+17 813.57
1101.0 0.4955 2.746E+18 802.72 1148.0 0.2703 1.562E+18 813.74
1102.0 0.4675 2.593E+18 803.20 1149.0 0.2179 1.260E+18 813.98
1103.0 0.4650 2.582E+18 803.66 1150.0 0.1213 7.022E+17 814.15
1104.0 0.4663 2.591E+18 804.13 1151.0 0.2028 1.175E+18 814.31
1105.0 0.5050 2.809E+18 804.62 1152.0 0.2469 1.432E+18 814.54
1106.0 0.3968 2.209E+18 805.07 1153.0 0.2374 1.378E+18 814.78
1107.0 0.4816 2.684E+18 805.51 1154.0 0.1421 8.253E+17 814.97
1108.0 0.4144 2.312E+18 805.95 1155.0 0.3123 1.816E+18 815.20
1109.0 0.4116 2.298E+18 806.37 1156.0 0.2801 1.630E+18 815.49
1110.0 0.4776 2.669E+18 806.81 1157.0 0.3137 1.827E+18 815.79
1111.0 0.3306 1.849E+18 807.22 1158.0 0.3108 1.812E+18 816.10
1112.0 0.4124 2.308E+18 807.59 1159.0 0.3360 1.960E+18 816.43
1113.0 0.2677 1.500E+18 807.93 1160.0 0.2856 1.668E+18 816.74
1114.0 0.2990 1.677E+18 808.21 1161.0 0.3465 2.025E+18 817.05
1115.0 0.2491 1.398E+18 808.48 1162.0 0.3490 2.042E+18 817.40
1116.0 0.2008 1.128E+18 808.71 1163.0 0.4672 2.735E+18 817.81
1117.0 0.0794 4.464E+17 808.85 1164.0 0.4007 2.348E+18 818.24
1118.0 0.2169 1.221E+18 809.00 1165.0 0.3875 2.272E+18 818.64
1119.0 0.1128 6.356E+17 809.16 1166.0 0.3739 2.194E+18 819.02
1120.0 0.1415 7.977E+17 809.29 1167.0 0.4088 2.401E+18 819.41
1121.0 0.1853 1.046E+18 809.45 1168.0 0.4183 2.460E+18 819.82
1122.0 0.0814 4.600E+17 809.59 1169.0 0.4219 2.483E+18 820.24
1123.0 0.1278 7.225E+17 809.69 1170.0 0.4574 2.694E+18 820.68
1124.0 0.1084 6.133E+17 809.81 1171.0 0.4470 2.635E+18 821.13
1125.0 0.1439 8.147E+17 809.93 1172.0 0.4535 2.676E+18 821.58
1126.0 0.0514 2.916E+17 810.03 1173.0 0.4551 2.687E+18 822.04
1127.0 0.1568 8.895E+17 810.14 1174.0 0.3359 1.985E+18 822.43
1128.0 0.0989 5.618E+17 810.26 1175.0 0.4511 2.668E+18 822.83
1129.0 0.1056 6.002E+17 810.37 1176.0 0.4754 2.814E+18 823.29
1130.0 0.0704 4.003E+17 810.45 1177.0 0.4710 2.791E+18 823.76
1131.0 0.2947 1.678E+18 810.64 1178.0 0.3590 2.129E+18 824.18
1132.0 0.2334 1.330E+18 810.90 1179.0 0.4823 2.863E+18 824.60
1133.0 0.1529 8.719E+17 811.09 1180.0 0.4394 2.610E+18 825.06
1134.0 0.0416 2.376E+17 811.19 1181.0 0.4538 2.698E+18 825.51
1135.0 0.0154 8.809E+16 811.22 1182.0 0.3222 1.917E+18 825.89
1136.0 0.1284 7.342E+17 811.29 1183.0 0.4374 2.605E+18 826.27
1137.0 0.2870 1.643E+18 811.50 1184.0 0.4186 2.495E+18 826.70
1138.0 0.2027 1.161E+18 811.74 1185.0 0.4062 2.423E+18 827.11
1139.0 0.2976 1.707E+18 811.99 1186.0 0.4758 2.841E+18 827.56
1140.0 0.2552 1.465E+18 812.27 1187.0 0.4544 2.715E+18 828.02

――――― [JIS C 8904-3 pdf 16] ―――――

                                                                                             15
C 8904-3 : 2011
表1−基準太陽光の分光放射照度分布(続き)
分光放射 分光フォトン 累積積分 分光放射 分光フォトン 累積積分
波長 照度 放射照度 放射照度 波長 照度 放射照度 放射照度
nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1W・m-2 nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1 W・m-2
1188.0 0.3341 1.998E+18 828.42 1235.0 0.4637 2.883E+18 849.29
1189.0 0.4145 2.481E+18 828.79 1236.0 0.4677 2.910E+18 849.76
1190.0 0.4610 2.762E+18 829.23 1237.0 0.4620 2.877E+18 850.22
1191.0 0.4453 2.670E+18 829.68 1238.0 0.4666 2.908E+18 850.69
1192.0 0.4720 2.832E+18 830.14 1239.0 0.4614 2.878E+18 851.15
1193.0 0.4530 2.721E+18 830.60 1240.0 0.4594 2.868E+18 851.61
1194.0 0.4675 2.810E+18 831.06 1241.0 0.4606 2.878E+18 852.07
1195.0 0.4457 2.681E+18 831.52 1242.0 0.4611 2.883E+18 852.53
1196.0 0.4301 2.589E+18 831.96 1243.0 0.4562 2.855E+18 852.99
1197.0 0.4758 2.867E+18 832.41 1244.0 0.4540 2.843E+18 853.44
1198.0 0.4327 2.609E+18 832.86 1245.0 0.4552 2.853E+18 853.90
1199.0 0.3638 2.196E+18 833.26 1246.0 0.4581 2.874E+18 854.36
1200.0 0.4470 2.700E+18 833.67 1247.0 0.4561 2.863E+18 854.81
1201.0 0.4358 2.635E+18 834.11 1248.0 0.4573 2.873E+18 855.27
1202.0 0.4359 2.638E+18 834.54 1249.0 0.4583 2.882E+18 855.73
1203.0 0.4328 2.621E+18 834.98 1250.0 0.4557 2.868E+18 856.18
1204.0 0.3614 2.191E+18 835.38 1251.0 0.4513 2.842E+18 856.64
1205.0 0.4357 2.643E+18 835.77 1252.0 0.4497 2.834E+18 857.09
1206.0 0.4795 2.911E+18 836.23 1253.0 0.4464 2.816E+18 857.54
1207.0 0.4286 2.604E+18 836.69 1254.0 0.4423 2.792E+18 857.98
1208.0 0.4322 2.628E+18 837.12 1255.0 0.4494 2.839E+18 858.43
1209.0 0.4131 2.514E+18 837.54 1256.0 0.4390 2.775E+18 858.87
1210.0 0.4520 2.753E+18 837.97 1257.0 0.4341 2.747E+18 859.31
1211.0 0.4211 2.567E+18 838.41 1258.0 0.4437 2.810E+18 859.75
1212.0 0.4237 2.585E+18 838.83 1259.0 0.4260 2.700E+18 860.18
1213.0 0.4682 2.859E+18 839.28 1260.0 0.4298 2.726E+18 860.61
1214.0 0.4328 2.645E+18 839.73 1261.0 0.4103 2.604E+18 861.03
1215.0 0.4266 2.609E+18 840.16 1262.0 0.3945 2.506E+18 861.43
1216.0 0.4650 2.847E+18 840.60 1263.0 0.3990 2.537E+18 861.83
1217.0 0.4540 2.781E+18 841.06 1264.0 0.3704 2.357E+18 862.21
1218.0 0.4580 2.808E+18 841.52 1265.0 0.3946 2.513E+18 862.60
1219.0 0.4453 2.733E+18 841.97 1266.0 0.3842 2.448E+18 862.99
1220.0 0.4567 2.805E+18 842.42 1267.0 0.3871 2.469E+18 863.37
1221.0 0.4640 2.852E+18 842.88 1268.0 0.3694 2.358E+18 863.75
1222.0 0.4501 2.769E+18 843.34 1269.0 0.2458 1.570E+18 864.06
1223.0 0.4428 2.726E+18 843.78 1270.0 0.3863 2.470E+18 864.37
1224.0 0.4468 2.753E+18 844.23 1271.0 0.4071 2.605E+18 864.77
1225.0 0.4610 2.843E+18 844.68 1272.0 0.4076 2.610E+18 865.18
1226.0 0.4668 2.881E+18 845.15 1273.0 0.4051 2.596E+18 865.58
1227.0 0.4318 2.667E+18 845.60 1274.0 0.4050 2.597E+18 865.99
1228.0 0.4652 2.876E+18 846.04 1275.0 0.4111 2.639E+18 866.40
1229.0 0.4659 2.882E+18 846.51 1276.0 0.4157 2.670E+18 866.81
1230.0 0.4587 2.840E+18 846.97 1277.0 0.4188 2.692E+18 867.23
1231.0 0.4707 2.917E+18 847.44 1278.0 0.4264 2.743E+18 867.65
1232.0 0.4650 2.884E+18 847.91 1279.0 0.4233 2.726E+18 868.07
1233.0 0.4527 2.810E+18 848.36 1280.0 0.4208 2.712E+18 868.50
1234.0 0.4688 2.912E+18 848.82 1281.0 0.4122 2.658E+18 868.91

――――― [JIS C 8904-3 pdf 17] ―――――

16
C 8904-3 : 2011
表1−基準太陽光の分光放射照度分布(続き)
分光放射 分光フォトン 累積積分 分光放射 分光フォトン 累積積分
波長 照度 放射照度 放射照度 波長 照度 放射照度 放射照度
nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1W・m-2 nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1 W・m-2
1282.0 0.3720 2.401E+18 869.30 1329.0 0.1771 1.185E+18 885.59
1283.0 0.4061 2.623E+18 869.69 1330.0 0.2286 1.530E+18 885.79
1284.0 0.4196 2.712E+18 870.11 1331.0 0.1444 9.674E+17 885.97
1285.0 0.4228 2.735E+18 870.53 1332.0 0.1454 9.747E+17 886.12
1286.0 0.4259 2.757E+18 870.95 1333.0 0.2025 1.359E+18 886.29
1287.0 0.4209 2.727E+18 871.38 1334.0 0.1688 1.133E+18 886.48
1288.0 0.4187 2.715E+18 871.80 1335.0 0.2305 1.549E+18 886.68
1289.0 0.4082 2.649E+18 872.21 1336.0 0.1829 1.230E+18 886.89
1290.0 0.4117 2.673E+18 872.62 1337.0 0.1641 1.104E+18 887.06
1291.0 0.4166 2.708E+18 873.03 1338.0 0.1775 1.196E+18 887.23
1292.0 0.3950 2.569E+18 873.44 1339.0 0.1763 1.188E+18 887.41
1293.0 0.4114 2.678E+18 873.84 1340.0 0.1678 1.132E+18 887.58
1294.0 0.4030 2.625E+18 874.25 1341.0 0.1699 1.147E+18 887.75
1295.0 0.4040 2.633E+18 874.65 1342.0 0.1775 1.199E+18 887.92
1296.0 0.3884 2.534E+18 875.05 1343.0 0.1267 8.569E+17 888.07
1297.0 0.3702 2.417E+18 875.43 1344.0 0.0754 5.103E+17 888.17
1298.0 0.3907 2.553E+18 875.81 1345.0 0.1087 7.361E+17 888.27
1299.0 0.4073 2.664E+18 876.21 1346.0 0.0580 3.931E+17 888.35
1300.0 0.3521 2.304E+18 876.59 1347.0 0.0599 4.065E+17 888.41
1301.0 0.3612 2.366E+18 876.94 1348.0 0.0047 3.211E+16 888.44
1302.0 0.3907 2.561E+18 877.32 1349.0 0.0161 1.094E+17 888.45
1303.0 0.3452 2.264E+18 877.69 1350.0 0.0160 1.086E+17 888.47
1304.0 0.2997 1.968E+18 878.01 1351.0 0.0046 3.140E+16 888.48
1305.0 0.3827 2.514E+18 878.35 1352.0 0.0015 1.029E+16 888.48
1306.0 0.3834 2.521E+18 878.73 1353.0 0.0001 6.526E+14 888.48
1307.0 0.3051 2.007E+18 879.08 1354.0 0.0003 1.972E+15 888.48
1308.0 0.3460 2.278E+18 879.40 1355.0 0.0000 2.451E+13 888.48
1309.0 0.3830 2.524E+18 879.77 1356.0 0.0000 3.272E+14 888.48
1310.0 0.3003 1.980E+18 880.11 1357.0 0.0001 4.890E+14 888.48
1311.0 0.3327 2.196E+18 880.43 1358.0 0.0000 2.859E+13 888.48
1312.0 0.3324 2.195E+18 880.76 1359.0 0.0000 5.010E+12 888.48
1313.0 0.3126 2.066E+18 881.08 1360.0 0.0000 1.461E+13 888.48
1314.0 0.2875 1.902E+18 881.38 1361.0 0.0000 3.288E+10 888.48
1315.0 0.2850 1.887E+18 881.67 1362.0 0.0000 1.236E+08 888.48
1316.0 0.3232 2.141E+18 881.97 1363.0 0.0000 2.159E+13 888.48
1317.0 0.3113 2.064E+18 882.29 1364.0 0.0000 9.304E+12 888.48
1318.0 0.3323 2.205E+18 882.61 1365.0 0.0000 6.219E+07 888.48
1319.0 0.2678 1.778E+18 882.91 1366.0 0.0000 8.770E+13 888.48
1320.0 0.2580 1.714E+18 883.17 1367.0 0.0000 3.415E+13 888.48
1321.0 0.2978 1.980E+18 883.45 1368.0 0.0000 1.017E+06 888.48
1322.0 0.3013 2.005E+18 883.75 1369.0 0.0000 3.550E+12 888.48
1323.0 0.2321 1.546E+18 884.02 1370.0 0.0000 2.008E+12 888.48
1324.0 0.2617 1.744E+18 884.27 1371.0 0.0000 1.358E+11 888.48
1325.0 0.3213 2.143E+18 884.56 1372.0 0.0000 1.894E+13 888.48
1326.0 0.2797 1.867E+18 884.86 1373.0 0.0000 3.060E+14 888.48
1327.0 0.2655 1.773E+18 885.13 1374.0 0.0002 1.236E+15 888.48
1328.0 0.2338 1.563E+18 885.38 1375.0 0.0003 2.231E+15 888.48

――――― [JIS C 8904-3 pdf 18] ―――――

                                                                                             17
C 8904-3 : 2011
表1−基準太陽光の分光放射照度分布(続き)
分光放射 分光フォトン 累積積分 分光放射 分光フォトン 累積積分
波長 照度 放射照度 放射照度 波長 照度 放射照度 放射照度
nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1W・m-2 nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1 W・m-2
1376.0 0.0003 1.778E+15 888.48 1423.0 0.0092 6.585E+16 888.66
1377.0 0.0001 8.481E+14 888.48 1424.0 0.0169 1.213E+17 888.67
1378.0 0.0011 7.670E+15 888.48 1425.0 0.0258 1.849E+17 888.69
1379.0 0.0001 3.611E+14 888.48 1426.0 0.0277 1.989E+17 888.72
1380.0 0.0001 5.651E+14 888.48 1427.0 0.0494 3.549E+17 888.76
1381.0 0.0000 1.644E+13 888.48 1428.0 0.0045 3.268E+16 888.78
1382.0 0.0000 1.781E+13 888.48 1429.0 0.0379 2.727E+17 888.81
1383.0 0.0000 3.056E+11 888.48 1430.0 0.0614 4.422E+17 888.86
1384.0 0.0000 4.285E+12 888.48 1431.0 0.0500 3.603E+17 888.91
1385.0 0.0000 1.453E+13 888.48 1432.0 0.0025 1.811E+16 888.94
1386.0 0.0000 1.754E+13 888.48 1433.0 0.0357 2.577E+17 888.96
1387.0 0.0002 1.385E+15 888.48 1434.0 0.0209 1.509E+17 888.98
1388.0 0.0000 2.805E+13 888.48 1435.0 0.0214 1.543E+17 889.01
1389.0 0.0006 4.051E+15 888.48 1436.0 0.0382 2.764E+17 889.04
1390.0 0.0005 3.442E+15 888.49 1437.0 0.0298 2.155E+17 889.07
1391.0 0.0003 2.401E+15 888.49 1438.0 0.0132 9.573E+16 889.09
1392.0 0.0000 1.662E+14 888.49 1439.0 0.0509 3.687E+17 889.12
1393.0 0.0001 8.101E+14 888.49 1440.0 0.0395 2.862E+17 889.17
1394.0 0.0001 5.285E+14 888.49 1441.0 0.0317 2.300E+17 889.20
1395.0 0.0000 4.701E+12 888.49 1442.0 0.0362 2.629E+17 889.24
1396.0 0.0000 4.430E+10 888.49 1443.0 0.0449 3.264E+17 889.28
1397.0 0.0000 3.440E+14 888.49 1444.0 0.0616 4.479E+17 889.33
1398.0 0.0013 8.915E+15 888.49 1445.0 0.0496 3.608E+17 889.39
1399.0 0.0008 5.704E+15 888.49 1446.0 0.0230 1.676E+17 889.42
1400.0 0.0000 2.281E+10 888.49 1447.0 0.0361 2.630E+17 889.45
1401.0 0.0000 7.404E+10 888.49 1448.0 0.1154 8.409E+17 889.53
1402.0 0.0018 1.292E+16 888.49 1449.0 0.1018 7.428E+17 889.64
1403.0 0.0024 1.676E+16 888.49 1450.0 0.0273 1.995E+17 889.70
1404.0 0.0007 5.207E+15 888.49 1451.0 0.0112 8.209E+16 889.72
1405.0 0.0000 2.570E+12 888.49 1452.0 0.0622 4.545E+17 889.76
1406.0 0.0020 1.443E+16 888.49 1453.0 0.0817 5.979E+17 889.83
1407.0 0.0002 1.233E+15 888.50 1454.0 0.1372 1.004E+18 889.94
1408.0 0.0016 1.166E+16 888.50 1455.0 0.0660 4.831E+17 890.04
1409.0 0.0006 4.379E+15 888.50 1456.0 0.0883 6.469E+17 890.12
1410.0 0.0005 3.302E+15 888.50 1457.0 0.1167 8.557E+17 890.22
1411.0 0.0021 1.497E+16 888.50 1458.0 0.1360 9.984E+17 890.35
1412.0 0.0026 1.871E+16 888.50 1459.0 0.1626 1.194E+18 890.50
1413.0 0.0233 1.656E+17 888.51 1460.0 0.0852 6.260E+17 890.62
1414.0 0.0004 2.582E+15 888.53 1461.0 0.0900 6.620E+17 890.71
1415.0 0.0002 1.304E+15 888.53 1462.0 0.1302 9.584E+17 890.82
1416.0 0.0355 2.528E+17 888.54 1463.0 0.0431 3.174E+17 890.90
1417.0 0.0117 8.364E+16 888.57 1464.0 0.1514 1.116E+18 891.00
1418.0 0.0135 9.651E+16 888.58 1465.0 0.0931 6.867E+17 891.12
1419.0 0.0021 1.527E+16 888.59 1466.0 0.0650 4.798E+17 891.20
1420.0 0.0082 5.896E+16 888.59 1467.0 0.0359 2.655E+17 891.25
1421.0 0.0091 6.536E+16 888.60 1468.0 0.0767 5.670E+17 891.31
1422.0 0.0462 3.306E+17 888.63 1469.0 0.0946 6.993E+17 891.40

――――― [JIS C 8904-3 pdf 19] ―――――

18
C 8904-3 : 2011
表1−基準太陽光の分光放射照度分布(続き)
分光放射 分光フォトン 累積積分 分光放射 分光フォトン 累積積分
波長 照度 放射照度 放射照度 波長 照度 放射照度 放射照度
nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1W・m-2 nm W・m-2・nm-1m-2・s-1・nm-1 W・m-2
1470.0 0.0495 3.666E+17 891.47 1517.0 0.2486 1.898E+18 899.36
1471.0 0.0178 1.318E+17 891.50 1518.0 0.2514 1.921E+18 899.61
1472.0 0.0466 3.456E+17 891.53 1519.0 0.2437 1.863E+18 899.86
1473.0 0.0700 5.190E+17 891.59 1520.0 0.2637 2.018E+18 900.12
1474.0 0.0971 7.202E+17 891.68 1521.0 0.2743 2.100E+18 900.38
1475.0 0.1841 1.367E+18 891.82 1522.0 0.2630 2.015E+18 900.65
1476.0 0.0686 5.096E+17 891.94 1523.0 0.2792 2.141E+18 900.92
1477.0 0.0695 5.170E+17 892.01 1524.0 0.2746 2.107E+18 901.20
1478.0 0.0633 4.709E+17 892.08 1525.0 0.2581 1.981E+18 901.47
1479.0 0.1197 8.909E+17 892.17 1526.0 0.2667 2.049E+18 901.73
1480.0 0.0605 4.505E+17 892.26 1527.0 0.2614 2.010E+18 901.99
1481.0 0.1150 8.570E+17 892.35 1528.0 0.2785 2.142E+18 902.26
1482.0 0.0583 4.351E+17 892.43 1529.0 0.2716 2.091E+18 902.54
1483.0 0.1482 1.106E+18 892.54 1530.0 0.2545 1.960E+18 902.80
1484.0 0.1371 1.024E+18 892.68 1531.0 0.2689 2.073E+18 903.06
1485.0 0.1247 9.320E+17 892.81 1532.0 0.2776 2.141E+18 903.34
1486.0 0.1230 9.204E+17 892.93 1533.0 0.2763 2.133E+18 903.61
1487.0 0.0605 4.525E+17 893.03 1534.0 0.2681 2.071E+18 903.89
1488.0 0.0939 7.034E+17 893.10 1535.0 0.2661 2.056E+18 904.15
1489.0 0.1892 1.418E+18 893.24 1536.0 0.2738 2.117E+18 904.42
1490.0 0.1743 1.307E+18 893.43 1537.0 0.2726 2.109E+18 904.70
1491.0 0.1972 1.480E+18 893.61 1538.0 0.2712 2.100E+18 904.97
1492.0 0.1639 1.231E+18 893.79 1539.0 0.2722 2.109E+18 905.24
1493.0 0.1810 1.361E+18 893.97 1540.0 0.2641 2.048E+18 905.51
1494.0 0.2031 1.527E+18 894.16 1541.0 0.2683 2.081E+18 905.77
1495.0 0.1820 1.370E+18 894.35 1542.0 0.2685 2.084E+18 906.04
1496.0 0.1680 1.265E+18 894.53 1543.0 0.2713 2.107E+18 906.31
1497.0 0.2278 1.717E+18 894.72 1544.0 0.2713 2.109E+18 906.58
1498.0 0.1891 1.426E+18 894.93 1545.0 0.2762 2.149E+18 906.86
1499.0 0.2170 1.637E+18 895.13 1546.0 0.2740 2.133E+18 907.13
1500.0 0.2499 1.887E+18 895.37 1547.0 0.2723 2.121E+18 907.41
1501.0 0.2647 2.000E+18 895.63 1548.0 0.2660 2.073E+18 907.67
1502.0 0.2329 1.761E+18 895.87 1549.0 0.2726 2.126E+18 907.94
1503.0 0.1844 1.395E+18 896.08 1550.0 0.2691 2.100E+18 908.22
1504.0 0.1598 1.210E+18 896.25 1551.0 0.2698 2.107E+18 908.48
1505.0 0.1835 1.390E+18 896.43 1552.0 0.2710 2.118E+18 908.75
1506.0 0.2570 1.948E+18 896.65 1553.0 0.2705 2.115E+18 909.03
1507.0 0.2544 1.930E+18 896.90 1554.0 0.2640 2.065E+18 909.29
1508.0 0.2423 1.839E+18 897.15 1555.0 0.2668 2.089E+18 909.56
1509.0 0.1864 1.416E+18 897.37 1556.0 0.2623 2.055E+18 909.82
1510.0 0.2697 2.050E+18 897.59 1557.0 0.2698 2.115E+18 910.09
1511.0 0.2640 2.008E+18 897.86 1558.0 0.2677 2.100E+18 910.36
1512.0 0.2599 1.978E+18 898.12 1559.0 0.2673 2.098E+18 910.63
1513.0 0.2417 1.841E+18 898.37 1560.0 0.2649 2.080E+18 910.89
1514.0 0.2251 1.715E+18 898.61 1561.0 0.2692 2.116E+18 911.16
1515.0 0.2650 2.021E+18 898.85 1562.0 0.2668 2.098E+18 911.43
1516.0 0.2561 1.954E+18 899.11 1563.0 0.2659 2.092E+18 911.69

――――― [JIS C 8904-3 pdf 20] ―――――

次のページ PDF 21

JIS C 8904-3:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60904-3:2008(MOD)

JIS C 8904-3:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8904-3:2011の関連規格と引用規格一覧