JIS Z 2251:2009 ヌープ硬さ試験―試験方法 | ページ 6

24
Z 2251 : 2009
表B.1−ヌープ硬さ値(続き)
くぼみの 試験力 (N)
対角線 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7 1.961 2 2.942 0 4.903 9.807
長さ ヌープ硬さ
d HK HK HK HK HK HK HK HK HK
mm 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
0.163 6 5.32 10.63 13.29 26.58 53.17 106.3 159.5 265.8 531.7
0.163 8 5.30 10.60 13.26 26.51 53.04 106.0 159.1 265.1 530.4
0.164 0 5.29 10.58 13.23 26.45 52.91 105.8 158.7 264.5 529.1
0.164 2 5.28 10.55 13.20 26.39 52.78 105.5 158.3 263.9 527.8
0.164 4 5.27 10.53 13.16 26.32 52.65 105.3 158.0 263.2 526.5
0.164 6 5.25 10.50 13.13 26.26 52.52 105.0 157.6 262.6 525.2
0.164 8 5.24 10.48 13.10 26.19 52.40 104.8 157.2 261.9 524.0
0.165 0 5.23 10.45 13.07 26.13 52.27 104.5 156.8 261.3 522.7
0.165 2 5.21 10.42 13.04 26.07 52.14 104.2 156.4 260.7 521.4
0.165 4 5.20 10.40 13.01 26.00 52.02 104.0 156.0 260.0 520.2
0.165 6 5.19 10.37 12.97 25.94 51.89 103.7 155.7 259.4 518.9
0.165 8 5.18 10.35 12.94 25.88 51.76 103.5 155.3 258.8 517.6
0.166 0 5.16 10.32 12.91 25.82 51.64 103.2 154.9 258.2 516.4
0.166 2 5.15 10.30 12.88 25.75 51.52 103.0 154.5 257.5 515.2
0.166 4 5.14 10.27 12.85 25.69 51.39 102.7 154.2 256.9 513.9
0.166 6 5.13 10.25 12.82 25.63 51.27 102.5 153.8 256.3 512.7
0.166 8 5.11 10.23 12.79 25.57 51.15 102.3 153.4 255.7 511.5
0.167 0 5.10 10.20 12.76 25.51 51.02 102.0 153.1 255.1 510.2
0.167 2 5.09 10.18 12.73 25.45 50.90 101.8 152.7 254.5 509.0
0.167 4 5.08 10.15 12.70 25.39 50.78 101.5 152.3 253.9 507.8
0.167 6 5.07 10.13 12.67 25.33 50.66 101.3 152.0 253.3 506.6
0.167 8 5.05 10.10 12.64 25.27 50.54 101.0 151.6 252.7 505.4
0.168 0 5.04 10.08 12.61 25.21 50.42 100.8 151.3 252.1 504.2
0.168 2 5.03 10.06 12.58 25.15 50.30 100.6 150.9 251.5 503.0
0.168 4 5.02 10.03 12.55 25.09 50.18 100.3 150.5 250.9 501.8
0.168 6 5.01 10.01 12.52 25.03 50.06 100.1 150.2 250.3 500.6
0.168 8 4.99 9.98 12.49 24.97 49.94 99.85 149.8 249.7 499.4
0.169 0 4.98 9.96 12.46 24.91 49.82 99.61 149.5 249.1 498.2
0.169 2 4.97 9.94 12.43 24.85 49.71 99.38 149.1 248.5 497.1
0.169 4 4.96 9.91 12.40 24.79 49.59 99.14 148.8 247.9 495.9
0.169 6 4.95 9.89 12.37 24.73 49.47 98.91 148.4 247.3 494.7
0.169 8 4.94 9.87 12.34 24.67 49.35 98.67 148.1 246.7 493.5
0.170 0 4.92 9.84 12.31 24.62 49.24 98.44 147.7 246.2 492.4
0.170 2 4.91 9.82 12.28 24.56 49.12 98.21 147.4 245.6 491.2
0.170 4 4.90 9.80 12.25 24.50 49.01 97.98 147.0 245.0 490.1
0.170 6 4.89 9.78 12.22 24.44 48.89 97.75 146.7 244.4 488.9
0.170 8 4.88 9.75 12.20 24.39 48.78 97.52 146.3 243.9 487.8
0.171 0 4.87 9.73 12.17 24.33 48.66 97.29 146.0 243.3 486.6
0.171 2 4.86 9.71 12.14 24.27 48.55 97.07 145.7 242.7 485.5
0.171 4 4.84 9.68 12.11 24.22 48.44 96.84 145.3 242.2 484.4
0.171 6 4.83 9.66 12.08 24.16 48.32 96.62 145.0 241.6 483.2
0.171 8 4.82 9.64 12.05 24.10 48.21 96.39 144.6 241.0 482.1
0.172 0 4.81 9.62 12.03 24.05 48.10 96.17 144.3 240.5 481.0
0.172 2 4.80 9.59 12.00 23.99 47.99 95.94 144.0 239.9 479.9
0.172 4 4.79 9.57 11.97 23.94 47.88 95.72 143.6 239.4 478.8

――――― [JIS Z 2251 pdf 26] ―――――

                                                                                             25
Z 2251 : 2009
表B.1−ヌープ硬さ値(続き)
くぼみの 試験力 (N)
対角線 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7 1.961 2 2.942 0 4.903 9.807
長さ ヌープ硬さ
d HK HK HK HK HK HK HK HK HK
mm 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
0.172 6 4.78 9.55 11.94 23.88 47.77 95.50 143.3 238.8 477.7
0.172 8 4.77 9.53 11.92 23.82 47.66 95.28 143.0 238.2 476.6
0.173 0 4.75 9.51 11.89 23.77 47.55 95.06 142.6 237.7 475.5
0.173 2 4.74 9.48 11.86 23.71 47.44 94.84 142.3 237.1 474.4
0.173 4 4.73 9.46 11.83 23.66 47.33 94.62 142.0 236.6 473.3
0.173 6 4.72 9.44 11.81 23.61 47.22 94.40 141.7 236.1 472.2
0.173 8 4.71 9.42 11.78 23.55 47.11 94.19 141.3 235.5 471.1
0.174 0 4.70 9.40 11.75 23.50 47.00 93.97 141.0 235.0 470.0
0.174 2 4.69 9.38 11.72 23.44 46.89 93.75 140.7 234.4 468.9
0.174 4 4.68 9.35 11.70 23.39 46.79 93.54 140.4 233.9 467.9
0.174 6 4.67 9.33 11.67 23.34 46.68 93.32 140.0 233.4 466.8
0.174 8 4.66 9.31 11.64 23.28 46.57 93.11 139.7 232.8 465.7
0.175 0 4.65 9.29 11.62 23.23 46.47 92.90 139.4 232.3 464.7
0.175 2 4.64 9.27 11.59 23.18 46.36 92.69 139.1 231.8 463.6
0.175 4 4.63 9.25 11.57 23.12 46.25 92.47 138.8 231.2 462.5
0.175 6 4.61 9.23 11.54 23.07 46.15 92.26 138.4 230.7 461.5
0.175 8 4.60 9.21 11.51 23.02 46.04 92.05 138.1 230.2 460.4
0.176 0 4.59 9.18 11.49 22.97 45.94 91.85 137.8 229.7 459.4
0.176 2 4.58 9.16 11.46 22.91 45.83 91.64 137.5 229.1 458.3
0.176 4 4.57 9.14 11.43 22.86 45.73 91.43 137.2 228.6 457.3
0.176 6 4.56 9.12 11.41 22.81 45.63 91.22 136.9 228.1 456.3
0.176 8 4.55 9.10 11.38 22.76 45.52 91.02 136.6 227.6 455.2
0.177 0 4.54 9.08 11.36 22.71 45.42 90.81 136.3 227.1 454.2
0.177 2 4.53 9.06 11.33 22.66 45.32 90.61 136.0 226.6 453.2
0.177 4 4.52 9.04 11.31 22.61 45.22 90.40 135.6 226.1 452.2
0.177 6 4.51 9.02 11.28 22.55 45.11 90.20 135.3 225.5 451.1
0.177 8 4.50 9.00 11.25 22.50 45.01 90.00 135.0 225.0 450.1
0.178 0 4.49 8.98 11.23 22.45 44.91 89.79 134.7 224.5 449.1
0.178 2 4.48 8.96 11.20 22.40 44.81 89.59 134.4 224.0 448.1
0.178 4 4.47 8.94 11.18 22.35 44.71 89.39 134.1 223.5 447.1
0.178 6 4.46 8.92 11.15 22.30 44.61 89.19 133.8 223.0 446.1
0.178 8 4.45 8.90 11.13 22.25 44.51 88.99 133.5 222.5 445.1
0.179 0 4.44 8.88 11.10 22.20 44.41 88.79 133.2 222.0 444.1
0.179 2 4.43 8.86 11.08 22.15 44.31 88.59 132.9 221.5 443.1
0.179 4 4.42 8.84 11.06 22.10 44.21 88.40 132.6 221.0 442.1
0.179 6 4.41 8.82 11.03 22.05 44.12 88.20 132.3 220.5 441.1
0.179 8 4.40 8.80 11.01 22.01 44.02 88.00 132.1 220.1 440.2
0.180 0 4.39 8.78 10.98 21.96 43.92 87.81 131.8 219.6 439.2
0.180 2 4.38 8.76 10.96 21.91 43.82 87.61 131.5 219.1 438.2
0.180 4 4.37 8.74 10.93 21.86 43.73 87.42 131.2 218.6 437.3
0.180 6 4.36 8.72 10.91 21.81 43.63 87.23 130.9 218.1 436.3
0.180 8 4.35 8.70 10.88 21.76 43.53 87.03 130.6 217.6 435.3
0.181 0 4.34 8.68 10.86 21.71 43.44 86.84 130.3 217.1 434.4
0.181 2 4.33 8.66 10.84 21.67 43.34 86.65 130.0 216.7 433.4
0.181 4 4.32 8.65 10.81 21.62 43.24 86.46 129.7 216.2 432.4

――――― [JIS Z 2251 pdf 27] ―――――

26
Z 2251 : 2009
表B.1−ヌープ硬さ値(続き)
くぼみの 試験力 (N)
対角線 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7 1.961 2 2.942 0 4.903 9.807
長さ ヌープ硬さ
d HK HK HK HK HK HK HK HK HK
mm 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
0.181 6 4.31 8.63 10.79 21.57 43.15 86.27 129.4 215.7 431.5
0.181 8 4.31 8.61 10.77 21.52 43.05 86.08 129.2 215.2 430.5
0.182 0 4.30 8.59 10.74 21.48 42.96 85.89 128.9 214.8 429.6
0.182 2 4.29 8.57 10.72 21.43 42.87 85.70 128.6 214.3 428.7
0.182 4 4.28 8.55 10.69 21.38 42.77 85.51 128.3 213.8 427.7
0.182 6 4.27 8.53 10.67 21.34 42.68 85.33 128.0 213.4 426.8
0.182 8 4.26 8.51 10.65 21.29 42.58 85.14 127.8 212.9 425.8
0.183 0 4.25 8.50 10.62 21.24 42.49 84.95 127.5 212.4 424.9
0.183 2 4.24 8.48 10.60 21.20 42.40 84.77 127.2 212.0 424.0
0.183 4 4.23 8.46 10.58 21.15 42.31 84.58 126.9 211.5 423.1
0.183 6 4.22 8.44 10.56 21.10 42.21 84.40 126.6 211.0 422.1
0.183 8 4.21 8.42 10.53 21.06 42.12 84.22 126.4 210.6 421.2
0.184 0 4.20 8.40 10.51 21.01 42.03 84.03 126.1 210.1 420.3
0.184 2 4.19 8.38 10.49 20.97 41.94 83.85 125.8 209.7 419.4
0.184 4 4.18 8.37 10.46 20.92 41.85 83.67 125.5 209.2 418.5
0.184 6 4.18 8.35 10.44 20.88 41.76 83.49 125.3 208.8 417.6
0.184 8 4.17 8.33 10.42 20.83 41.67 83.31 125.0 208.3 416.7
0.185 0 4.16 8.31 10.40 20.79 41.58 83.13 124.7 207.9 415.8
0.185 2 4.15 8.29 10.37 20.74 41.49 82.95 124.5 207.4 414.9
0.185 4 4.14 8.28 10.35 20.70 41.40 82.77 124.2 207.0 414.0
0.185 6 4.13 8.26 10.33 20.65 41.31 82.59 123.9 206.5 413.1
0.185 8 4.12 8.24 10.31 20.61 41.22 82.41 123.7 206.1 412.2
0.186 0 4.11 8.22 10.28 20.56 41.13 82.23 123.4 205.6 411.3
0.186 2 4.10 8.21 10.26 20.52 41.04 82.06 123.1 205.2 410.4
0.186 4 4.10 8.19 10.24 20.47 40.96 81.88 122.9 204.7 409.6
0.186 6 4.09 8.17 10.22 20.43 40.87 81.71 122.6 204.3 408.7
0.186 8 4.08 8.15 10.20 20.39 40.78 81.53 122.3 203.9 407.8
0.187 0 4.07 8.14 10.17 20.34 40.69 81.36 122.1 203.4 406.9
0.187 2 4.06 8.12 10.15 20.30 40.61 81.18 121.8 203.0 406.1
0.187 4 4.05 8.10 10.13 20.26 40.52 81.01 121.6 202.6 405.2
0.187 6 4.04 8.08 10.11 20.21 40.43 80.84 121.3 202.1 404.3
0.187 8 4.03 8.07 10.09 20.17 40.35 80.67 121.0 201.7 403.5
0.188 0 4.03 8.05 10.07 20.13 40.26 80.49 120.8 201.3 402.6
0.188 2 4.02 8.03 10.05 20.09 40.18 80.32 120.5 200.9 401.8
0.188 4 4.01 8.02 10.02 20.04 40.09 80.15 120.3 200.4 400.9
0.188 6 4.00 8.00 10.00 20.00 40.01 79.98 120.0 200.0 400.1
0.188 8 3.99 7.98 9.98 19.96 39.92 79.81 119.8 199.6 399.2
0.189 0 3.98 7.96 9.96 19.92 39.84 79.65 119.5 199.2 398.4
0.189 2 3.98 7.95 9.94 19.87 39.75 79.48 119.3 198.7 397.5
0.189 4 3.97 7.93 9.92 19.83 39.67 79.31 119.0 198.3 396.7
0.189 6 3.96 7.91 9.90 19.79 39.58 79.14 118.8 197.9 395.8
0.189 8 3.95 7.90 9.88 19.75 39.50 78.98 118.5 197.5 395.0
0.190 0 3.94 7.88 9.86 19.71 39.42 78.81 118.3 197.1 394.2
0.190 2 3.93 7.86 9.84 19.66 39.34 78.64 118.0 196.6 393.4
0.190 4 3.93 7.85 9.81 19.62 39.25 78.48 117.8 196.2 392.5

――――― [JIS Z 2251 pdf 28] ―――――

                                                                                             27
Z 2251 : 2009
表B.1−ヌープ硬さ値(続き)
くぼみの 試験力 (N)
対角線 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7 1.961 2 2.942 0 4.903 9.807
長さ ヌープ硬さ
d HK HK HK HK HK HK HK HK HK
mm 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
0.190 6 3.92 7.83 9.79 19.58 39.17 78.31 117.5 195.8 391.7
0.190 8 3.91 7.81 9.77 19.54 39.09 78.15 117.3 195.4 390.9
0.191 0 3.90 7.80 9.75 19.50 39.01 77.99 117.0 195.0 390.1
0.191 2 3.89 7.78 9.73 19.46 38.93 77.82 116.8 194.6 389.3
0.191 4 3.88 7.77 9.71 19.42 38.84 77.66 116.5 194.2 388.4
0.191 6 3.88 7.75 9.69 19.38 38.76 77.50 116.3 193.8 387.6
0.191 8 3.87 7.73 9.67 19.34 38.68 77.34 116.0 193.4 386.8
0.192 0 3.86 7.72 9.65 19.30 38.60 77.18 115.8 193.0 386.0
0.192 2 3.85 7.70 9.63 19.26 38.52 77.02 115.6 192.6 385.2
0.192 4 3.84 7.69 9.61 19.22 38.44 76.85 115.3 192.2 384.4
0.192 6 3.84 7.67 9.59 19.18 38.36 76.70 115.1 191.8 383.6
0.192 8 3.83 7.65 9.57 19.14 38.28 76.54 114.8 191.4 382.8
0.193 0 3.82 7.64 9.55 19.10 38.20 76.38 114.6 191.0 382.0
0.193 2 3.81 7.62 9.53 19.06 38.12 76.22 114.4 190.6 381.2
0.193 4 3.80 7.61 9.51 19.02 38.04 76.06 114.1 190.2 380.4
0.193 6 3.80 7.59 9.49 18.98 37.97 75.91 113.9 189.8 379.7
0.193 8 3.79 7.57 9.47 18.94 37.89 75.75 113.7 189.4 378.9
0.194 0 3.78 7.56 9.45 18.90 37.81 75.59 113.4 189.0 378.1
0.194 2 3.77 7.54 9.43 18.86 37.73 75.44 113.2 188.6 377.3
0.194 4 3.77 7.53 9.41 18.82 37.65 75.28 113.0 188.2 376.5
0.194 6 3.76 7.51 9.40 18.79 37.58 75.13 112.7 187.9 375.8
0.194 8 3.75 7.50 9.38 18.75 37.50 74.97 112.5 187.5 375.0
0.195 0 3.74 7.48 9.36 18.71 37.42 74.82 112.3 187.1 374.2
0.195 2 3.73 7.47 9.34 18.67 37.35 74.67 112.0 186.7 373.5
0.195 4 3.73 7.45 9.32 18.63 37.27 74.51 111.8 186.3 372.7
0.195 6 3.72 7.44 9.30 18.59 37.19 74.36 111.6 185.9 371.9
0.195 8 3.71 7.42 9.28 18.56 37.12 74.21 111.4 185.6 371.2
0.196 0 3.70 7.41 9.26 18.52 37.04 74.06 111.1 185.2 370.4
0.196 2 3.70 7.39 9.24 18.48 36.97 73.91 110.9 184.8 369.7
0.196 4 3.69 7.38 9.22 18.44 36.89 73.76 110.7 184.4 368.9
0.196 6 3.68 7.36 9.21 18.41 36.82 73.61 110.4 184.1 368.2
0.196 8 3.67 7.35 9.19 18.37 36.74 73.46 110.2 183.7 367.4
0.197 0 3.67 7.33 9.17 18.33 36.67 73.31 110.0 183.3 366.7
0.197 2 3.66 7.32 9.15 18.29 36.59 73.16 109.8 182.9 365.9
0.197 4 3.65 7.30 9.13 18.26 36.52 73.01 109.6 182.6 365.2
0.197 6 3.64 7.29 9.11 18.22 36.44 72.86 109.3 182.2 364.4
0.197 8 3.64 7.27 9.09 18.18 36.37 72.72 109.1 181.8 363.7
0.198 0 3.63 7.26 9.08 18.15 36.30 72.57 108.9 181.5 363.0
0.198 2 3.62 7.24 9.06 18.11 36.22 72.42 108.7 181.1 362.2
0.198 4 3.62 7.23 9.04 18.07 36.15 72.28 108.5 180.7 361.5
0.198 6 3.61 7.21 9.02 18.04 36.08 72.13 108.2 180.4 360.8
0.198 8 3.60 7.20 9.00 18.00 36.01 71.99 108.0 180.0 360.1
0.199 0 3.59 7.18 8.98 17.96 35.93 71.84 107.8 179.6 359.3
0.199 2 3.59 7.17 8.97 17.93 35.86 71.70 107.6 179.3 358.6
0.199 4 3.58 7.16 8.95 17.89 35.79 71.55 107.4 178.9 357.9

――――― [JIS Z 2251 pdf 29] ―――――

28
Z 2251 : 2009
表B.1−ヌープ硬さ値(続き)
くぼみの 試験力 (N)
対角線 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7 1.961 2 2.942 0 4.903 9.807
長さ ヌープ硬さ
d HK HK HK HK HK HK HK HK HK
mm 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1
0.199 6 3.57 7.14 8.93 17.86 35.72 71.41 107.2 178.6 357.2
0.199 8 3.56 7.13 8.91 17.82 35.65 71.27 106.9 178.2 356.5
0.200 0 3.56 7.11 8.90 17.79 35.58 71.13 106.7 177.9 355.8
参考文献
[1] GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM /IEC / IFCC / ISO / OIML / IUPAC /
IUPAP, 1995
[2] EA 10-16, Guidelines on the estimation of Uncertainty in Hardness Measurements, 2001
[3] GABAUER, W., Manual of codes of practice for the determination of uncertainties in mechanical tests on
metallic materials, The estimation of uncertainties in hardness measurements, Project, No. SMT4-CT97-2165,
UNCERT COP 14:2000
[4] GABAUER, W. and BINDER, O., Abschtzung der Messunsicherheit in der Hrteprfung unter Verwendung
der indirekten Kalibriermethode, DVM Werkstoffprfung, Tagungsband, 2000, pp.255-261
[5] POLZIN, T. and SCHWENK, D., Method for Uncertainty Determination of Hardness Testing; PC file for
Determination, Materialprfung 44,(2002), 3, pp.64-71
[6] ISO 4545-2:2005, Metallic materials−Knoop hardness test−Part 2: Verification and calibration of testing
machines

――――― [JIS Z 2251 pdf 30] ―――――

次のページ PDF 31

JIS Z 2251:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 4545-1:2005(MOD)
  • ISO 4545-4:2005(MOD)

JIS Z 2251:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 2251:2009の関連規格と引用規格一覧