この規格ページの目次
24
Z 8781-1 : 2012 (ISO 11664-1 : 2007)
表2−CIE1964測色補助標準観測者の等色関数及び色度座標(続き)
波長 等色関数 色度座標
nm x(10 y(10 z(10 x10 ( y10 ( z10 (
520 0.117749 757
0.761 0.060709 0.12524 0.81019 0.06457
521 0.127839 340
0.775 0.056457 0.13322 0.80795 0.05883
522 0.138450 220
0.788 0.052609 0.14138 0.80490 0.05372
523 0.149516 460
0.800 0.049122 0.14965 0.80118 0.04917
524 0.161041 140
0.812 0.045954 0.15802 0.79689 0.04509
525 0.172953 330
0.823 0.043050 0.16641 0.79217 0.04142
526 0.185209 120
0.834 0.040368 0.17478 0.78713 0.03809
527 0.197755 600
0.844 0.037839 0.18307 0.78190 0.03503
528 0.210538 870
0.854 0.035384 0.19126 0.77660 0.03214
529 0.223460 040
0.865 0.032949 0.19926 0.77136 0.02938
530 0.236491 211
0.875 0.030451 0.20706 0.76628 0.02666
531 0.249633 370
0.885 0.028029 0.21464 0.76126 0.02410
532 0.262972 370
0.895 0.025862 0.22207 0.75609 0.02184
533 0.276515 150
0.905 0.023920 0.22936 0.75080 0.01984
534 0.290269 650
0.914 0.022174 0.23655 0.74538 0.01807
535 0.304213 810
0.923 0.020584 0.24364 0.73987 0.01649
536 0.318361 550
0.932 0.019127 0.25067 0.73427 0.01506
537 0.332705 810
0.940 0.017740 0.25766 0.72860 0.01374
538 0.347232 520
0.948 0.016403 0.26463 0.72287 0.01250
539 0.361926 600
0.955 0.015064 0.27160 0.71710 0.01130
540 0.376772 988
0.961 0.013676 0.27859 0.71130 0.01011
541 0.391683 540
0.967 0.012308 0.28558 0.70545 0.00897
542 0.406594 230
0.972 0.011056 0.29254 0.69951 0.00795
543 0.421539 170
0.976 0.009915 0.29947 0.69349 0.00704
544 0.436517 460
0.979 0.008872 0.30636 0.68741 0.00623
545 0.451584 200
0.982 0.007918 0.31323 0.68128 0.00549
546 0.466782 520
0.984 0.007030 0.32008 0.67510 0.00482
547 0.482147 520
0.986 0.006223 0.32690 0.66888 0.00422
548 0.497738 320
0.988 0.005453 0.33371 0.66263 0.00366
549 0.513606 020
0.990 0.004714 0.34051 0.65636 0.00313
550 0.529826 761
0.991 0.003988 0.34730 0.65009 0.00261
551 0.546440 530
0.993 0.003289 0.35408 0.64379 0.00213
552 0.563426 230
0.995 0.002646 0.36087 0.63744 0.00169
553 0.580726 770
0.996 0.002063 0.36765 0.63104 0.00131
554 0.598290 090
0.998 0.001533 0.37442 0.62462 0.00096
555 0.616053 110
0.999 0.001091 0.38116 0.61816 0.00068
556 0.633948 770
0.999 0.000711 0.38787 0.61169 0.00044
557 0.651901 000
1.000 0.000407 0.39454 0.60521 0.00025
558 0.669824 710
0.999 0.000184 0.40116 0.59873 0.00011
559 0.687632 850
0.998 0.000047 0.40772 0.59225 0.00003
――――― [JIS Z 8781-1 pdf 26] ―――――
25
Z 8781-1 : 2012 (ISO 11664-1 : 2007)
表2−CIE1964測色補助標準観測者の等色関数及び色度座標(続き)
波長 等色関数 色度座標
nm x(10 y(10 z(10 x10 ( y10 ( z10 (
560 0.705224 340
0.997 0.000 000 0.41421 0.58579 0.000 00
561 0.722773 0.995
260 0.42070 0.57930
562 0.740483 0.992
740 0.42723 0.57277
563 0.758273 0.989
750 0.43379 0.56621
564 0.776083 0.986
300 0.44036 0.55964
565 0.793832 0.982
380 0.44692 0.55308
566 0.811436 0.977
980 0.45346 0.54654
567 0.828822 0.973
110 0.45996 0.54004
568 0.845879 0.967
740 0.46640 0.53360
569 0.862525 0.961
890 0.47277 0.52723
570 0.878655 0.955
552 0.47904 0.52096
571 0.894208 0.948
601 0.48524 0.51476
572 0.909206 0.940
981 0.49141 0.50859
573 0.923672 0.932
798 0.49754 0.50246
574 0.937638 0.924
158 0.50362 0.49638
575 0.951 162 175
0.915 0.50964 0.49036
576 0.964 283 954
0.905 0.51559 0.48441
577 0.977 068 608
0.896 0.52147 0.47853
578 0.989 590 249
0.887 0.52726 0.47274
579 1.001 91 986
0.877 0.53296 0.46704
580 1.01416 0.868
934 0.53856 0.46144
581 1.02650 0.860
164 0.54408 0.45592
582 1.03880 0.851
519 0.54954 0.45046
583 1.05100 0.842
963 0.55492 0.44508
584 1.06290 0.834
393 0.56022 0.43978
585 1.07430 0.825
623 0.56544 0.43456
586 1.08520 0.816
764 0.57057 0.42943
587 1.09520 0.807
544 0.57559 0.42441
588 1.10420 0.797
947 0.58050 0.41950
589 1.11200 0.787
893 0.58530 0.41470
590 1.11852 0.777
405 0.58996 0.41004
591 1.12380 0.766
490 0.59451 0.40549
592 1.12800 0.755
309 0.59895 0.40105
593 1.13110 0.743
845 0.60327 0.39673
594 1.13320 0.732
190 0.60749 0.39251
595 1.13430 0.720
353 0.61160 0.38840
596 1.13430 0.708
281 0.61560 0.38440
597 1.13330 0.696
055 0.61951 0.38049
598 1.13120 0.683
621 0.62331 0.37669
599 1.12810 0.671
048 0.62702 0.37298
――――― [JIS Z 8781-1 pdf 27] ―――――
26
Z 8781-1 : 2012 (ISO 11664-1 : 2007)
表2−CIE1964測色補助標準観測者の等色関数及び色度座標(続き)
波長 等色関数 色度座標
nm x(10 y(10 z(10 x10 ( y10 ( z10 (
600 1.12399 341
0.658 0.000 000 0.63063 0.36937 0.000 00
601 1.11890 0.645
545 0.63414 0.36586
602 1.11290 0.632
718 0.63754 0.36246
603 1.10590 0.619
815 0.64084 0.35916
604 1.09800 0.606
887 0.64403 0.35597
605 1.08910 0.593
878 0.64713 0.35287
606 1.07920 0.580
781 0.65013 0.34987
607 1.06840 0.567
653 0.65304 0.34696
608 1.05670 0.554
490 0.65585 0.34415
609 1.04400 0.541
228 0.65858 0.34142
610 1.030 48 963
0.527 0.66122 0.33878
611 1.016 00 634
0.514 0.66378 0.33622
612 1.000 80 363
0.501 0.66624 0.33376
613 0.984 790 124
0.488 0.66860 0.33140
614 0.968 080 935
0.474 0.67087 0.32913
615 0.950740 0.461
834 0.67306 0.32694
616 0.932800 0.448
823 0.67515 0.32485
617 0.914340 0.435
917 0.67716 0.32284
618 0.895390 0.423
153 0.67908 0.32092
619 0.876030 0.410
526 0.68091 0.31909
620 0.856297 0.398
057 0.68266 0.31734
621 0.836350 0.385
835 0.68431 0.31569
622 0.816290 0.373
951 0.68582 0.31418
623 0.796050 0.362
311 0.68722 0.31278
624 0.775610 0.350
863 0.68853 0.31147
625 0.754930 0.339
554 0.68976 0.31024
626 0.733990 0.328
309 0.69094 0.30906
627 0.712780 0.317
118 0.69209 0.30791
628 0.691290 0.305
936 0.69321 0.30679
629 0.669520 0.294
737 0.69434 0.30566
630 0.647467 0.283
493 0.69548 0.30452
631 0.625110 0.272
222 0.69663 0.30337
632 0.602520 0.260
990 0.69776 0.30224
633 0.579890 0.249
877 0.69886 0.30114
634 0.557370 0.238
946 0.69994 0.30006
635 0.535110 0.228
254 0.70099 0.29901
636 0.513240 0.217
853 0.70202 0.29798
637 0.491860 0.207
780 0.70302 0.29698
638 0.471080 0.198
072 0.70400 0.29600
639 0.450960 0.188
748 0.70495 0.29505
――――― [JIS Z 8781-1 pdf 28] ―――――
27
Z 8781-1 : 2012 (ISO 11664-1 : 2007)
表2−CIE1964測色補助標準観測者の等色関数及び色度座標(続き)
波長 等色関数 色度座標
nm x(10 y(10 z(10 x10 ( y10 ( z10 (
640 0.431567 828
0.179 0.000 000 0.70587 0.29413 0.000 00
641 0.412870 0.171
285 0.70678 0.29322
642 0.394750 0.163
059 0.70768 0.29232
643 0.377210 0.155
151 0.70856 0.29144
644 0.360190 0.147
535 0.70942 0.29058
645 0.343690 0.140
211 0.71025 0.28975
646 0.327690 0.133
170 0.71104 0.28896
647 0.312170 0.126
400 0.71179 0.28821
648 0.297110 0.119
892 0.71249 0.28751
649 0.282500 0.113
640 0.71313 0.28687
650 0.268329 0.107
633 0.71371 0.28629
651 0.254590 0.101
870 0.71422 0.28578
652 0.241300 0.096
347 0.71465 0.28535
653 0.228480 0.091
063 0.71502 0.28498
654 0.216140 0.086
010 0.71534 0.28466
655 0.204300 0.081
187 0.71562 0.28438
656 0.192950 0.076
583 0.71587 0.28413
657 0.182110 0.072
198 0.71610 0.28390
658 0.171770 0.068
024 0.71632 0.28368
659 0.161920 0.064
052 0.71655 0.28345
660 0.152568 0.060
281 0.71679 0.28321
661 0.143670 0.056
697 0.71703 0.28297
662 0.135200 0.053
292 0.71727 0.28273
663 0.127130 0.050
059 0.71748 0.28252
664 0.119480 0.046
998 0.71769 0.28231
665 0.112 210 0.044 096 0.71789 0.28211
666 0.105 310 0.041 345 0.71808 0.28192
667 0.098 786 0 0.038 750 7 0.71825 0.28175
668 0.092 610 0 0.036 297 8 0.71842 0.28158
669 0.086 773 0 0.033 983 2 0.71858 0.28142
670 0.081260 6 0.0318004 0.71873 0.28127
671 0.076048 0 0.0297395 0.71888 0.28112
672 0.071114 0 0.0277918 0.71901 0.28099
673 0.066454 0 0.0259551 0.71913 0.28087
674 0.062062 0 0.0242263 0.71924 0.28076
675 0.057930 0 0.0226017 0.71934 0.28066
676 0.054050 0 0.0210779 0.71944 0.28056
677 0.050412 0 0.0196505 0.71953 0.28047
678 0.047006 0 0.0183153 0.71961 0.28039
679 0.043823 0 0.0170686 0.71969 0.28031
――――― [JIS Z 8781-1 pdf 29] ―――――
28
Z 8781-1 : 2012 (ISO 11664-1 : 2007)
表2−CIE1964測色補助標準観測者の等色関数及び色度座標(続き)
波長 等色関数 色度座標
nm x(10 y(10 z(10 x10 ( y10 ( z10 (
680 0.040850 8 0.0159051 0.000 000 0.71976 0.28024 0.000 00
681 0.038072 0 0.0148183 0.71983 0.28017
682 0.035468 0 0.0138008 0.71989 0.28011
683 0.033031 0 0.0128495 0.71994 0.28006
684 0.030753 0 0.0119607 0.71998 0.28002
685 0.028623 0 0.0111303 0.72002 0.27998
686 0.026635 0 0.0103555 0.72005 0.27995
687 0.024781 0 0.0096332 0.72008 0.27992
688 0.023052 0 0.0089599 0.72011 0.27989
689 0.021441 0 0.0083324 0.72014 0.27986
690 0.019941 3 0.0077488 0.72016 0.27984
691 0.018544 0 0.0072046 0.72019 0.27981
692 0.017241 0 0.0066975 0.72022 0.27978
693 0.016027 0 0.0062251 0.72025 0.27975
694 0.014896 0 0.0057850 0.72027 0.27973
695 0.013842 0 0.0053751 0.72030 0.27970
696 0.012862 0 0.0049941 0.72031 0.27969
697 0.011949 0 0.0046392 0.72033 0.27967
698 0.011100 0 0.0043093 0.72034 0.27966
699 0.010311 0 0.0040028 0.72035 0.27965
700 0.009576 88 0.00371774 0.72036 0.27964
701 0.008894 00 0.00345262 0.72036 0.27964
702 0.008258 10 0.00320583 0.72036 0.27964
703 0.007666 40 0.00297623 0.72035 0.27965
704 0.007116 30 0.00276281 0.72034 0.27966
705 0.006605 20 0.00256456 0.72032 0.27968
706 0.006130 60 0.00238048 0.72031 0.27969
707 0.005690 30 0.00220971 0.72029 0.27971
708 0.005281 90 0.00205132 0.72027 0.27973
709 0.004903 30 0.00190449 0.72025 0.27975
710 0.004552 63 0.00176847 0.72023 0.27977
711 0.004227 50 0.00164236 0.72020 0.27980
712 0.003925 80 0.00152535 0.72018 0.27982
713 0.003645 70 0.00141672 0.72015 0.27985
714 0.003385 90 0.00131595 0.72012 0.27988
715 0.003144 70 0.00122239 0.72009 0.27991
716 0.002920 80 0.00113555 0.72006 0.27994
717 0.002713 00 0.00105494 0.72002 0.27998
718 0.002520 20 0.00098014 0.71999 0.28001
719 0.002341 10 0.00091066 0.71995 0.28005
――――― [JIS Z 8781-1 pdf 30] ―――――
次のページ PDF 31
JIS Z 8781-1:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11664-1:2007(IDT)
JIS Z 8781-1:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.180 : 光学及び光学的測定 > 17.180.20 : 色及び光の測定
JIS Z 8781-1:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8113:1998
- 照明用語