JIS B 5012:2008 プレス型用コイルばね | ページ 9

                                                                                             39
B 5012 : 2008
付表 9 極重荷重 BJ形
単位 mm
0
外径許容差
−0.7
+0.7
内径許容差
+0.1
0.05 L0 mm(2.9°)以
直角度許容差

指定値 (1)
最大使用
荷重 ばね定数 (2)
たわみ
呼び 外径 内径 自由長 たわみ P k
δmax.
D0×L0 D0 D1 L0 δ
(L0×18 %) ±10 % N/mm
(L0×20 %)
N
10× 20 20 3.6 4.0 111.7
25 25 4.5 5.0 89.3
30 30 5.4 6.0 74.4
35 35 6.3 7.0 63.8
40 10 5 40 7.2 402 8.0 55.8
45 45 8.1 9.0 49.6
50 50 9.0 10.0 44.7
55 55 9.9 11.0 40.6
60 60 10.8 12.0 37.2
12× 20 20 3.6 4.0 141.7
25 25 4.5 5.0 113.3
30 30 5.4 6.0 94.4
35 35 6.3 7.0 81.0
40 40 7.2 8.0 70.8
45 12 6 45 8.1 510 9.0 63.0
50 50 9.0 10.0 56.7
55 55 9.9 11.0 51.5
60 60 10.8 12.0 47.2
65 65 11.7 13.0 43.6
70 70 12.6 14.0 40.5
注(1) 指定値 : 指定たわみδ時の荷重Pを指定した。
なお,指定たわみδ=δmax.×0.9
(2) ばね定数 : k=P/δによって算出した参考値。

――――― [JIS B 5012 pdf 41] ―――――

40
B 5012 : 2008
付表 9 極重荷重 BJ形(続き)
単位 mm
指定値 (1)
最大使用
荷重 ばね定数 (2)
たわみ
呼び 外径 内径 自由長 たわみ P k
δmax.
D0×L0 D0 D1 L0 δ
(L0×18 %) ±10 % N/mm
(L0×20 %)
N
14× 25 25 4.5 5.0 148.2
30 30 5.4 6.0 123.5
35 35 6.3 7.0 105.9
40 40 7.2 8.0 92.6
45 45 8.1 9.0 82.3
50 50 9.0 10.0 74.1
14 7 667
55 55 9.9 11.0 67.4
60 60 10.8 12.0 61.8
65 65 11.7 13.0 57.0
70 70 12.6 14.0 52.9
75 75 13.5 15.0 49.4
80 80 14.4 16.0 46.3
16× 25 25 4.5 5.0 196.2
30 30 5.4 6.0 163.5
35 35 6.3 7.0 140.2
40 40 7.2 8.0 122.6
45 45 8.1 9.0 109.0
50 50 9.0 10.0 98.1
55 16 8 55 9.9 883 11.0 89.2
60 60 10.8 12.0 81.8
65 65 11.7 13.0 75.5
70 70 12.6 14.0 70.1
75 75 13.5 15.0 65.4
80 80 14.4 16.0 61.3
90 90 16.2 18.0 54.5

――――― [JIS B 5012 pdf 42] ―――――

                                                                                             41
B 5012 : 2008
付表 9 極重荷重 BJ形(続き)
単位 mm
指定値 (1)
最大使用
荷重 ばね定数 (2)
たわみ
呼び 外径 内径 自由長 たわみ P k
δmax.
D0×L0 D0 D1 L0 δ
(L0×18 %) ±10 % N/mm
(L0×20 %)
N
18× 25 25 4.5 5.0 246
30 30 5.4 6.0 205
35 35 6.3 7.0 175.9
40 40 7.2 8.0 153.9
45 45 8.1 9.0 136.8
50 50 9.0 10.0 123.1
55 55 9.9 11.0 111.9
18 9 1 108
60 60 10.8 12.0 102.6
65 65 11.7 13.0 94.7
70 70 12.6 14.0 87.9
75 75 13.5 15.0 82.1
80 80 14.4 16.0 76.9
90 90 16.2 18.0 68.4
100 100 18.0 20.0 61.6
20× 25 25 4.5 5.0 314
30 30 5.4 6.0 261
35 35 6.3 7.0 224
40 40 7.2 8.0 196.1
45 45 8.1 9.0 174.3
50 50 9.0 10.0 156.9
55 55 9.9 11.0 142.6
20 10 1 412
60 60 10.8 12.0 130.7
65 65 11.7 13.0 120.7
70 70 12.6 14.0 112.1
75 75 13.5 15.0 104.6
80 80 14.4 16.0 98.1
90 90 16.2 18.0 87.2
100 100 18.0 20.0 78.4

――――― [JIS B 5012 pdf 43] ―――――

42
B 5012 : 2008
付表 9 極重荷重 BJ形(続き)
単位 mm
指定値 (1)
最大使用
荷重 ばね定数 (2)
たわみ
呼び 外径 内径 自由長 たわみ P k
δmax.
D0×L0 D0 D1 L0 δ
(L0×18 %) ±10 % N/mm
(L0×20 %)
N
22× 30 30 5.4 6.0 320
35 35 6.3 7.0 274
40 40 7.2 8.0 240
45 45 8.1 9.0 213
50 50 9.0 10.0 191.8
55 55 9.9 11.0 174.3
60 60 10.8 12.0 159.8
22 11 1 726
65 65 11.7 13.0 147.5
70 70 12.6 14.0 137.0
75 75 13.5 15.0 127.9
80 80 14.4 16.0 119.9
90 90 16.2 18.0 106.5
100 100 18.0 20.0 95.9
125 125 22.5 25.0 76.7
25× 30 30 5.4 6.0 402
35 35 6.3 7.0 344
40 40 7.2 8.0 301
45 45 8.1 9.0 268
50 50 9.0 10.0 241
55 55 9.9 11.0 219
60 60 10.8 12.0 201
65 25 12.5 65 11.7 2 170 13.0 185.5
70 70 12.6 14.0 175.2
75 75 13.5 15.0 160.7
80 80 14.4 16.0 150.7
90 90 16.2 18.0 134.0
100 100 18.0 20.0 120.6
125 125 22.5 25.0 96.4
150 150 27.0 30.0 80.4

――――― [JIS B 5012 pdf 44] ―――――

                                                                                             43
B 5012 : 2008
付表 9 極重荷重 BJ形(続き)
単位 mm
指定値 (1)
最大使用
荷重 ばね定数 (2)
たわみ
呼び 外径 内径 自由長 たわみ P k
δmax.
D0×L0 D0 D1 L0 δ
(L0×18 %) ±10 % N/mm
(L0×20 %)
N
27× 35 35 6.3 7.0 406
40 40 7.2 8.0 356
45 45 8.1 9.0 316
50 50 9.0 10.0 284
55 55 9.9 11.0 259
60 60 10.8 12.0 237
65 65 11.7 13.0 219
27 13.5 2 560
70 70 12.6 14.0 203
75 75 13.5 15.0 189.6
80 80 14.4 16.0 177.8
90 90 16.2 18.0 158.0
100 100 18.0 20.0 142.2
125 125 22.5 25.0 113.8
150 150 27.0 30.0 94.8
30× 40 40 7.2 8.0 442
45 45 8.1 9.0 393
50 50 9.0 10.0 353
55 55 9.9 11.0 321
60 60 10.8 12.0 294
65 65 11.7 13.0 272
70 70 12.6 14.0 252
30 15 3 180
75 75 13.5 15.0 236
80 80 14.4 16.0 221
90 90 16.2 18.0 196.3
100 100 18.0 20.0 176.7
125 125 22.5 25.0 141.3
150 150 27.0 30.0 117.8
175 175 31.5 35.0 101.0

――――― [JIS B 5012 pdf 45] ―――――

次のページ PDF 46

JIS B 5012:2008の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10243:1991(MOD)

JIS B 5012:2008の国際規格 ICS 分類一覧