JIS T 7333:2018 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及び試験方法 | ページ 5

                                                                                             19
T 7333 : 2018 (ISO 8980-3 : 2013)
附属書C
(規定)
UVフィルタリングのためのカットオンフィルタ
7.7.3の耐放射性の試験において使用するランプからの放射は,表C.1に規定する透過率曲線の上限及び
下限によって定められる波長帯域に収まるカットオンフィルタで減光する。空白の欄の波長の透過率の値
と指定波長位置の間における値とは,必要な場合には,線形補間を用いて計算する。このフィルタの吸収
端の公称位置は,T46 %=320 nmである。この目的に適したフィルタは,4 mm厚の透明な白色クラウンガ
ラスB 270である。
表C.1−耐放射性試験のUV放射をフィルタするための分光特性
波長 分光透過率(%)
λ 下限 公称値 上限
(nm)
280.0 <0.1 <0.1 <0.1
287.0 <0.1
288.0 0.1
289.0 0.2
290.0 0.3
291.0 <0.1 0.5
292.0 0.1 0.7
293.0 0.2 1.0
294.0 0.3 1.5
295.0 0.5 2.1
296.0 0.7 2.8
297.0 <0.1 1.1 3.7
298.0 0.1 1.5 4.9
299.0 0.2 2.1 6.1
300.0 0.3 2.8 7.6
301.0 0.5 3.6 9.3
302.0 0.8 4.7 11.2
303.0 1.1 5.9 13.4
304.0 1.6 7.3 15.6
305.0 2.2 8.9 18.0
306.0 3.0 10.7 20.5
307.0 4.0 12.7 23.2
308.0 5.2 14.9 26.0
309.0 6.6 17.2 28.8
310.0 8.1 19.6 31.7
311.0 9.9 22.1 34.5
312.0 11.9 24.7 37.4
313.0 14.0 27.4 40.2
314.0 16.3 30.1 42.9
315.0 18.7 32.8 45.7
316.0 21.3 35.5 48.2
317.0 24.0 38.2 50.8

――――― [JIS T 7333 pdf 21] ―――――

20
T 7333 : 2018 (ISO 8980-3 : 2013)
表C.1−耐放射性試験のUV放射をフィルタするための分光特性(続き)
波長 分光透過率(%)
λ 下限 公称値 上限
(nm)
318.0 26.7 41.0 53.3
319.0 29.5 43.5 55.6
320.0 32.3 46.2 57.9
321.0 35.1 48.7 60.0
322.0 37.9 51.1 62.1
323.0 40.8 53.5 64.1
324.0 43.5 55.7 65.9
325.0 46.1 57.8 67.7
326.0 48.7 60.0 69.3
327.0 51.3 61.9 70.9
328.0 53.7 63.7 72.4
329.0 55.9 65.5 73.7
330.0 58.1 67.2 74.9
331.0 60.3 68.7 76.1
332.0 62.3 70.2 77.1
333.0 64.1 71.6 78.2
334.0 65.9 72.9 79.1
335.0 67.6 74.1 79.9
336.0 69.3 75.2 80.8
337.0 70.7 76.3 81.6
338.0 72.1 77.4 82.3
339.0 73.4 78.2 82.9
340.0 74.7 79.1 83.5
341.0 75.8 79.9 84.1
342.0 76.9 80.5 84.6
343.0 77.9 81.3 85.1
344.0 78.9 82.0 85.6
345.0 79.7 82.6 85.9
346.0 80.4 83.2 86.3
347.0 81.3 83.6 86.7
348.0 81.9 84.1 87.0
349.0 82.6 84.5 87.3
350.0 83.2 84.9 87.5
351.0 83.4 85.5 87.9
352.0 83.6 85.7 88.0
353.0 83.8 86.0 88.2
354.0 84.0 86.4 88.4
355.0 84.2 86.6 88.6
356.0 84.4 86.9 88.8
357.0 84.5 87.1 88.9
358.0 84.7 87.3 89.0
359.0 84.9 87.5 89.2
360.0 85.1 87.6 89.3
361.0 85.3 88.0 89.4
362.0 85.5 88.0 89.5

――――― [JIS T 7333 pdf 22] ―――――

                                                                                             21
T 7333 : 2018 (ISO 8980-3 : 2013)
表C.1−耐放射性試験のUV放射をフィルタするための分光特性(続き)
波長 分光透過率(%)
λ 下限 公称値 上限
(nm)
363.0 85.7 88.2 89.6
364.0 85.8 88.3 89.7
365.0 86.1 88.5 89.8
366.0 86.3 88.5 89.8
367.0 86.4 88.7 89.9
368.0 86.7 88.7 90.0
369.0 86.8 88.8
370.0 87.0 88.9

――――― [JIS T 7333 pdf 23] ―――――

22
T 7333 : 2018 (ISO 8980-3 : 2013)
附属書D
(参考)
LED信号光の相対視感度減衰率を計算するための分光データ
表D.1−JIS Z 8781-1で規定する平均的な人眼の明所視比視感度V(λ)によって
重み付けしたLED信号光の放射の分光分布Esignal(λ)
波長 赤色LED 黄色LED 緑色LED 青色LED
λ EYellow(λ)×V(λ)
ERed(λ)×V(λ) EBlue(λ)×V(λ)
EGreen(λ)×V(λ)
(nm)
380 0.000 0.000 0.000 0.000
385 0.000 0.000 0.000 0.000
390 0.000 0.000 0.000 0.000
395 0.000 0.000 0.000 0.000
400 0.000 0.000 0.000 0.000
405 0.000 0.000 0.000 0.000
410 0.000 0.000 0.000 0.000
415 0.000 0.000 0.000 0.000
420 0.000 0.000 0.000 0.000
425 0.000 0.000 0.000 0.010
430 0.000 0.000 0.000 0.050
435 0.000 0.000 0.000 0.170
440 0.000 0.000 0.010 0.550
445 0.000 0.000 0.010 1.650
450 0.000 0.000 0.020 4.470
455 0.000 0.000 0.040 9.600
460 0.000 0.000 0.090 14.170
465 0.000 0.000 0.190 13.990
470 0.000 0.000 0.450 11.180
475 0.000 0.000 1.010 9.070
480 0.000 0.000 2.130 7.370
485 0.000 0.000 4.000 5.470
490 0.000 0.000 6.530 4.210
495 0.000 0.000 9.380 3.380
500 0.000 0.000 11.340 2.690
505 0.000 0.000 11.820 2.160
510 0.000 0.000 11.150 1.760
515 0.000 0.000 9.840 1.410
520 0.000 0.010 8.220 1.140
525 0.000 0.010 6.550 0.900
530 0.000 0.020 4.890 0.690
535 0.000 0.030 3.570 0.570
540 0.000 0.050 2.630 0.480
545 0.000 0.120 1.870 0.410
550 0.000 0.240 1.290 0.330
555 0.010 0.500 0.930 0.270
560 0.020 1.000 0.630 0.220
565 0.040 1.850 0.430 0.220

――――― [JIS T 7333 pdf 24] ―――――

                                                                                             23
T 7333 : 2018 (ISO 8980-3 : 2013)
表D.1−JIS Z 8781-1で規定する平均的な人眼の明所視比視感度V(λ)によって
重み付けしたLED信号光の放射の分光分布Esignal(λ)(続き)
波長 赤色LED 黄色LED 緑色LED 青色LED
λ EYellow(λ)×V(λ)
ERed(λ)×V(λ) EBlue(λ)×V(λ)
EGreen(λ)×V(λ)
(nm)
570 0.070 3.390 0.300 0.200
575 0.110 6.080 0.210 0.170
580 0.210 11.180 0.140 0.140
585 0.400 20.100 0.090 0.110
590 0.690 26.720 0.070 0.140
595 1.110 18.530 0.050 0.120
600 1.710 6.910 0.030 0.090
605 2.520 2.200 0.020 0.070
610 3.640 0.700 0.020 0.090
615 5.350 0.230 0.010 0.050
620 7.990 0.080 0.010 0.040
625 12.220 0.030 0.010 0.030
630 17.410 0.010 0.010 0.040
635 19.030 0.010 0.010 0.040
640 14.200 0.000 0.000 0.020
645 7.800 0.000 0.000 0.020
650 3.380 0.000 0.000 0.010
655 1.320 0.000 0.000 0.010
660 0.490 0.000 0.000 0.010
665 0.180 0.000 0.000 0.010
670 0.060 0.000 0.000 0.000
675 0.030 0.000 0.000 0.000
680 0.010 0.000 0.000 0.000
685 0.000 0.000 0.000 0.000
690 0.000 0.000 0.000 0.000
695 0.000 0.000 0.000 0.000
700 0.000 0.000 0.000 0.000
705 0.000 0.000 0.000 0.000
710 0.000 0.000 0.000 0.000
715 0.000 0.000 0.000 0.000
720 0.000 0.000 0.000 0.000
725 0.000 0.000 0.000 0.000
730 0.000 0.000 0.000 0.000
735 0.000 0.000 0.000 0.000
740 0.000 0.000 0.000 0.000
745 0.000 0.000 0.000 0.000
750 0.000 0.000 0.000 0.000
755 0.000 0.000 0.000 0.000
760 0.000 0.000 0.000 0.000
765 0.000 0.000 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 0.000
775 0.000 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 0.000
合計 100.000 100.000 100.000 100.000

――――― [JIS T 7333 pdf 25] ―――――

次のページ PDF 26

JIS T 7333:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 8980-3:2013(IDT)

JIS T 7333:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 7333:2018の関連規格と引用規格一覧