この規格ページの目次
29
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.182 0 0.43 0.86 2.15 4.30 8.59 10.74 21.48 42.96 85.91 128.9 214.8 429.6 859.1
0.182 2 0.43 0.86 2.14 4.29 8.57 10.72 21.43 42.86 85.72 128.6 214.3 428.6 857.2
0.182 4 0.43 0.86 2.14 4.28 8.55 10.69 21.38 42.77 85.54 128.3 213.8 427.7 855.4
0.182 6 0.43 0.85 2.13 4.27 8.53 10.67 21.34 42.67 85.35 128.0 213.4 426.7 853.5
0.182 8 0.43 0.85 2.13 4.26 8.52 10.65 21.29 42.58 85.16 127.7 212.9 425.8 851.6
0.183 0 0.42 0.85 2.12 4.25 8.50 10.62 21.24 42.49 84.98 127.5 212.4 424.9 849.8
0.183 2 0.42 0.85 2.12 4.24 8.48 10.60 21.20 42.40 84.79 127.2 212.0 424.0 847.9
0.183 4 0.42 0.85 2.12 4.23 8.46 10.58 21.15 42.30 84.61 126.9 211.5 423.0 846.1
0.183 6 0.42 0.84 2.11 4.22 8.44 10.55 21.11 42.21 84.42 126.6 211.1 422.1 844.2
0.183 8 0.42 0.84 2.11 4.21 8.42 10.53 21.06 42.12 84.24 126.4 210.6 421.2 842.4
0.184 0 0.42 0.84 2.10 4.20 8.41 10.51 21.01 42.03 84.05 126.1 210.1 420.3 840.5
0.184 2 0.42 0.84 2.10 4.19 8.39 10.48 20.97 41.94 83.87 125.8 209.7 419.4 838.7
0.184 4 0.42 0.84 2.09 4.18 8.37 10.46 20.92 41.85 83.69 125.5 209.2 418.5 836.9
0.184 6 0.42 0.84 2.09 4.18 8.35 10.44 20.88 41.75 83.51 125.3 208.8 417.5 835.1
0.184 8 0.42 0.83 2.08 4.17 8.33 10.42 20.83 41.66 83.33 125.0 208.3 416.6 833.3
0.185 0 0.42 0.83 2.08 4.16 8.31 10.39 20.79 41.57 83.15 124.7 207.9 415.7 831.5
0.185 2 0.41 0.83 2.07 4.15 8.30 10.37 20.74 41.48 82.97 124.5 207.4 414.8 829.7
0.185 4 0.41 0.83 2.07 4.14 8.28 10.35 20.70 41.40 82.79 124.2 207.0 414.0 827.9
0.185 6 0.41 0.83 2.07 4.13 8.26 10.33 20.65 41.31 82.61 123.9 206.5 413.1 826.1
0.185 8 0.41 0.82 2.06 4.12 8.24 10.30 20.61 41.22 82.43 123.7 206.1 412.2 824.3
0.186 0 0.41 0.82 2.06 4.11 8.23 10.28 20.56 41.13 82.26 123.4 205.6 411.3 822.6
0.186 2 0.41 0.82 2.05 4.10 8.21 10.26 20.52 41.04 82.08 123.1 205.2 410.4 820.8
0.186 4 0.41 0.82 2.05 4.10 8.19 10.24 20.48 40.95 81.90 122.9 204.8 409.5 819.0
0.186 6 0.41 0.82 2.04 4.09 8.17 10.22 20.43 40.86 81.73 122.6 204.3 408.6 817.3
0.186 8 0.41 0.82 2.04 4.08 8.16 10.19 20.39 40.78 81.55 122.3 203.9 407.8 815.5
0.187 0 0.41 0.81 2.03 4.07 8.14 10.17 20.34 40.69 81.38 122.1 203.4 406.9 813.8
0.187 2 0.41 0.81 2.03 4.06 8.12 10.15 20.30 40.60 81.21 121.8 203.0 406.0 812.1
0.187 4 0.41 0.81 2.03 4.05 8.10 10.13 20.26 40.52 81.03 121.5 202.6 405.2 810.3
0.187 6 0.40 0.81 2.02 4.04 8.09 10.11 20.21 40.43 80.86 121.3 202.1 404.3 808.6
0.187 8 0.40 0.81 2.02 4.03 8.07 10.09 20.17 40.34 80.69 121.0 201.7 403.4 806.9
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 31] ―――――
30
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.188 0 0.40 0.81 2.01 4.03 8.05 10.06 20.13 40.26 80.52 120.8 201.3 402.6 805.2
0.188 2 0.40 0.80 2.01 4.02 8.03 10.04 20.09 40.17 80.35 120.5 200.9 401.7 803.5
0.188 4 0.40 0.80 2.00 4.01 8.02 10.02 20.04 40.09 80.17 120.3 200.4 400.9 801.7
0.188 6 0.40 0.80 2.00 4.00 8.00 10.00 20.00 40.00 80.00 120.0 200.0 400.0 800.0
0.188 8 0.40 0.80 2.00 3.99 7.98 9.98 19.96 39.92 79.84 119.8 199.6 399.2 798.4
0.189 0 0.40 0.80 1.99 3.98 7.97 9.96 19.92 39.83 79.67 119.5 199.2 398.3 796.7
0.189 2 0.40 0.79 1.99 3.97 7.95 9.94 19.87 39.75 79.50 119.2 198.7 397.5 795.0
0.189 4 0.40 0.79 1.98 3.97 7.93 9.92 19.83 39.67 79.33 119.0 198.3 396.7 793.3
0.189 6 0.40 0.79 1.98 3.96 7.92 9.90 19.79 39.58 79.16 118.7 197.9 395.8 791.6
0.189 8 0.39 0.79 1.97 3.95 7.90 9.87 19.75 39.50 79.00 118.5 197.5 395.0 790.0
0.190 0 0.39 0.79 1.97 3.94 7.88 9.85 19.71 39.41 78.83 118.2 197.1 394.1 788.3
0.190 2 0.39 0.79 1.97 3.93 7.87 9.83 19.67 39.33 78.66 118.0 196.7 393.3 786.6
0.190 4 0.39 0.78 1.96 3.92 7.85 9.81 19.62 39.25 78.50 117.7 196.2 392.5 785.0
0.190 6 0.39 0.78 1.96 3.92 7.83 9.79 19.58 39.17 78.33 117.5 195.8 391.7 783.3
0.190 8 0.39 0.78 1.95 3.91 7.82 9.77 19.54 39.09 78.17 117.3 195.4 390.9 781.7
0.191 0 0.39 0.78 1.95 3.90 7.80 9.75 19.50 39.00 78.01 117.0 195.0 390.0 780.1
0.191 2 0.39 0.78 1.95 3.89 7.78 9.73 19.46 38.92 77.84 116.8 194.6 389.2 778.4
0.191 4 0.39 0.78 1.94 3.88 7.77 9.71 19.42 38.84 77.68 116.5 194.2 388.4 776.8
0.191 6 0.39 0.78 1.94 3.88 7.75 9.69 19.38 38.76 77.52 116.3 193.8 387.6 775.2
0.191 8 0.39 0.77 1.93 3.87 7.74 9.67 19.34 38.68 77.36 116.0 193.4 386.8 773.6
0.192 0 0.39 0.77 1.93 3.86 7.72 9.65 19.30 38.60 77.20 115.8 193.0 386.0 772.0
0.192 2 0.39 0.77 1.93 3.85 7.70 9.63 19.26 38.52 77.04 115.6 192.6 385.2 770.4
0.192 4 0.38 0.77 1.92 3.84 7.69 9.61 19.22 38.44 76.88 115.3 192.2 384.4 768.8
0.192 6 0.38 0.77 1.92 3.84 7.67 9.59 19.18 38.36 76.72 115.1 191.8 383.6 767.2
0.192 8 0.38 0.77 1.91 3.83 7.66 9.57 19.14 38.28 76.56 114.8 191.4 382.8 765.6
0.193 0 0.38 0.76 1.91 3.82 7.64 9.55 19.10 38.20 76.40 114.6 191.0 382.0 764.0
0.193 2 0.38 0.76 1.91 3.81 7.62 9.53 19.06 38.12 76.24 114.4 190.6 381.2 762.4
0.193 4 0.38 0.76 1.90 3.80 7.61 9.51 19.02 38.04 76.08 114.1 190.2 380.4 760.8
0.193 6 0.38 0.76 1.90 3.80 7.59 9.49 18.98 37.96 75.93 113.9 189.8 379.6 759.3
0.193 8 0.38 0.76 1.89 3.79 7.58 9.47 18.94 37.88 75.77 113.7 189.4 378.8 757.7
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 32] ―――――
31
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.194 0 0.38 0.76 1.89 3.78 7.56 9.45 18.90 37.81 75.61 113.4 189.0 378.1 756.1
0.194 2 0.38 0.75 1.89 3.77 7.55 9.43 18.86 37.73 75.46 113.2 188.6 377.3 754.6
0.194 4 0.38 0.75 1.88 3.77 7.53 9.41 18.83 37.65 75.30 113.0 188.3 376.5 753.0
0.194 6 0.38 0.75 1.88 3.76 7.51 9.39 18.79 37.57 75.15 112.7 187.9 375.7 751.5
0.194 8 0.37 0.75 1.87 3.75 7.50 9.37 18.75 37.50 74.99 112.5 187.5 375.0 749.9
0.195 0 0.37 0.75 1.87 3.74 7.48 9.35 18.71 37.42 74.84 112.3 187.1 374.2 748.4
0.195 2 0.37 0.75 1.87 3.73 7.47 9.34 18.67 37.34 74.69 112.0 186.7 373.4 746.9
0.195 4 0.37 0.75 1.86 3.73 7.45 9.32 18.63 37.27 74.53 111.8 186.3 372.7 745.3
0.195 6 0.37 0.74 1.86 3.72 7.44 9.30 18.60 37.19 74.38 111.6 186.0 371.9 743.8
0.195 8 0.37 0.74 1.86 3.71 7.42 9.28 18.56 37.11 74.23 111.3 185.6 371.1 742.3
0.196 0 0.37 0.74 1.85 3.70 7.41 9.26 18.52 37.04 74.08 111.1 185.2 370.4 740.8
0.196 2 0.37 0.74 1.85 3.70 7.39 9.24 18.48 36.96 73.93 110.9 184.8 369.6 739.3
0.196 4 0.37 0.74 1.84 3.69 7.38 9.22 18.44 36.89 73.78 110.7 184.4 368.9 737.8
0.196 6 0.37 0.74 1.84 3.68 7.36 9.20 18.41 36.81 73.63 110.4 184.1 368.1 736.3
0.196 8 0.37 0.73 1.84 3.67 7.35 9.18 18.37 36.74 73.48 110.2 183.7 367.4 734.8
0.197 0 0.37 0.73 1.83 3.67 7.33 9.17 18.33 36.66 73.33 110.0 183.3 366.6 733.3
0.197 2 0.37 0.73 1.83 3.66 7.32 9.15 18.29 36.59 73.18 109.8 182.9 365.9 731.8
0.197 4 0.37 0.73 1.83 3.65 7.30 9.13 18.26 36.52 73.03 109.5 182.6 365.2 730.3
0.197 6 0.36 0.73 1.82 3.64 7.29 9.11 18.22 36.44 72.88 109.3 182.2 364.4 728.8
0.197 8 0.36 0.73 1.82 3.64 7.27 9.09 18.18 36.37 72.74 109.1 181.8 363.7 727.4
0.198 0 0.36 0.73 1.81 3.63 7.26 9.07 18.15 36.29 72.59 108.9 181.5 362.9 725.9
0.198 2 0.36 0.72 1.81 3.62 7.24 9.06 18.11 36.22 72.44 108.7 181.1 362.2 724.4
0.198 4 0.36 0.72 1.81 3.61 7.23 9.04 18.07 36.15 72.30 108.4 180.7 361.5 723.0
0.198 6 0.36 0.72 1.80 3.61 7.22 9.02 18.04 36.08 72.15 108.2 180.4 360.8 721.5
0.198 8 0.36 0.72 1.80 3.60 7.20 9.00 18.00 36.00 72.01 108.0 180.0 360.0 720.1
0.199 0 0.36 0.72 1.80 3.59 7.19 8.98 17.97 35.93 71.86 107.8 179.7 359.3 718.6
0.199 2 0.36 0.72 1.79 3.59 7.17 8.96 17.93 35.86 71.72 107.6 179.3 358.6 717.2
0.199 4 0.36 0.72 1.79 3.58 7.16 8.95 17.89 35.79 71.57 107.4 178.9 357.9 715.7
0.199 6 0.36 0.71 1.79 3.57 7.14 8.93 17.86 35.71 71.43 107.1 178.6 357.1 714.3
0.199 8 0.36 0.71 1.78 3.56 7.13 8.91 17.82 35.64 71.29 106.9 178.2 356.4 712.9
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 33] ―――――
32
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.200 0 0.36 0.71 1.78 3.56 7.11 8.89 17.79 35.57 71.14 106.7 177.9 355.7 711.4
JIS Z 2251-2:2020の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 4545-4:2017(IDT)
JIS Z 2251-2:2020の国際規格 ICS 分類一覧
JIS Z 2251-2:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ2251-1:2020
- ヌープ硬さ試験―第1部:試験方法