この規格ページの目次
JIS Z 2251-2:2020 規格概要
この規格 Z2251-2は、JIS Z 2251-1に従って行う試験で使用するための,ヌープ硬さ値表について規定。
JISZ2251-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Z2251-2
- 規格名称
- ヌープ硬さ試験―第2部 : 硬さ値表
- 規格名称英語訳
- Knoop hardness test-- Part 2:Table of hardness values
- 制定年月日
- 2020年12月21日
- 最新改正日
- 2020年12月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 4545-4:2017(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 77.040.10
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2020-12-21 制定
- ページ
- JIS Z 2251-2:2020 PDF [34]
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 硬さ値表・・・・[1]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 1] ―――――
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
まえがき
この規格は,産業標準化法第14条第1項の規定に基づき,認定産業標準作成機関である一般社団法人
日本鉄鋼連盟(JISF)から,産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり,経済産業
大臣が制定した日本産業規格である。これによって,JIS Z 2251:2009は廃止され,その一部を分割して
制定したこの規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に
ついて,責任はもたない。
JIS Z 2251規格群(ヌープ硬さ試験)は,次に示す部で構成する。
JIS Z 2251-1 第1部 : 試験方法
JIS Z 2251-2 第2部 : 硬さ値表
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 2] ―――――
日本産業規格 JIS
Z 2251-2 : 2020
(ISO 4545-4 : 2017)
ヌープ硬さ試験−第2部 : 硬さ値表
Knoop hardness test-Part 2: Table of hardness values
序文
この規格は,2017年に第2版として発行されたISO 4545-4を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本産業規格である。
1 適用範囲
この規格は,JIS Z 2251-1に従って行う試験で使用するための,ヌープ硬さ値表について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 4545-4:2017,Metallic materials−Knoop hardness test−Part 4: Table of hardness values(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こと
を示す。
2 引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 2251-1 ヌープ硬さ試験−第1部 : 試験方法
注記 対応国際規格における引用規格 : ISO 4545-1:2017,Metallic materials−Knoop hardness test−
Part 1: Test method
3 用語及び定義
この規格には,定義する用語はない。
4 硬さ値表
表1は,JIS Z 2251-1に従ったヌープ硬さ式から計算された値である。
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 3] ―――――
2
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.020 0 35.57 71.14 177.9 355.7 711.4 889.3 1 779 3 557
0.020 2 34.87 69.74 174.4 348.7 697.4 871.8 1 744 3 487
0.020 4 34.19 68.38 171.0 341.9 683.8 854.8 1 710 3 419
0.020 6 33.53 67.06 167.7 335.3 670.6 838.3 1 677 3 353
0.020 8 32.89 65.78 164.4 328.9 657.8 822.2 1 644 3 289
0.021 0 32.26 64.53 161.3 322.6 645.3 806.6 1 613 3 226
0.021 2 31.66 63.32 158.3 316.6 633.2 791.5 1 583 3 166
0.021 4 31.07 62.14 155.3 310.7 621.4 776.7 1 553 3 107
0.021 6 30.50 60.99 152.5 305.0 609.9 762.4 1 525 3 050
0.021 8 29.94 59.88 149.7 299.4 598.8 748.5 1 497 2 994
0.022 0 29.40 58.80 147.0 294.0 588.0 735.0 1 470 2 940
0.022 2 28.87 57.74 144.4 288.7 577.4 721.8 1 444 2 887
0.022 4 28.36 56.72 141.8 283.6 567.2 708.9 1 418 2 836
0.022 6 27.86 55.72 139.3 278.6 557.2 696.5 1 393 2 786
0.022 8 27.37 54.74 136.9 273.7 547.4 684.3 1 369 2 737
0.023 0 26.90 53.80 134.5 269.0 538.0 672.4 1 345 2 690
0.023 2 26.44 52.87 132.2 264.4 528.7 660.9 1 322 2 644
0.023 4 25.99 51.97 129.9 259.9 519.7 649.6 1 299 2 599
0.023 6 25.55 51.09 127.7 255.5 510.9 638.7 1 277 2 555
0.023 8 25.12 50.24 125.6 251.2 502.4 628.0 1 256 2 512
0.024 0 24.70 49.41 123.5 247.0 494.1 617.6 1 235 2 470
0.024 2 24.30 48.59 121.5 243.0 485.9 607.4 1 215 2 430
0.024 4 23.90 47.80 119.5 239.0 478.0 597.5 1 195 2 390
0.024 6 23.51 47.02 117.6 235.1 470.2 587.8 1 176 2 351
0.024 8 23.13 46.27 115.7 231.3 462.7 578.4 1 157 2 313
0.025 0 22.77 45.53 113.8 227.7 455.3 569.2 1 138 2 277
0.025 2 22.41 44.81 112.0 224.1 448.1 560.2 1 120 2 241
0.025 4 22.05 44.11 110.3 220.5 441.1 551.4 1 103 2 205
0.025 6 21.71 43.42 108.6 217.1 434.2 542.8 1 086 2 171
0.025 8 21.38 42.75 106.9 213.8 427.5 534.4 1 069 2 138
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 4] ―――――
3
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.026 0 21.05 42.10 105.2 210.5 421.0 526.2 1 052 2 105
0.026 2 20.73 41.46 103.6 207.3 414.6 518.2 1 036 2 073
0.026 4 20.42 40.83 102.1 204.2 408.3 510.4 1 021 2 042
0.026 6 20.11 40.22 100.5 201.1 402.2 502.7 1 005 2 011
0.026 8 19.81 39.62 99.05 198.1 396.2 495.3 990.5 1 981 3 962
0.027 0 19.52 39.04 97.59 195.2 390.4 488.0 975.9 1 952 3 904
0.027 2 19.23 38.46 96.16 192.3 384.6 480.8 961.6 1 923 3 846
0.027 4 18.95 37.91 94.76 189.5 379.1 473.8 947.6 1 895 3 791
0.027 6 18.68 37.36 93.39 186.8 373.6 467.0 933.9 1 868 3 736
0.027 8 18.41 36.82 92.06 184.1 368.2 460.3 920.6 1 841 3 682
0.028 0 18.15 36.30 90.74 181.5 363.0 453.7 907.4 1 815 3 630
0.028 2 17.89 35.78 89.46 178.9 357.8 447.3 894.6 1 789 3 578
0.028 4 17.64 35.28 88.21 176.4 352.8 441.0 882.1 1 764 3 528
0.028 6 17.40 34.79 86.98 174.0 347.9 434.9 869.8 1 740 3 479
0.028 8 17.15 34.31 85.77 171.5 343.1 428.9 857.7 1 715 3 431
0.029 0 16.92 33.84 84.59 169.2 338.4 423.0 845.9 1 692 3 384
0.029 2 16.69 33.38 83.44 166.9 333.8 417.2 834.4 1 669 3 338
0.029 4 16.46 32.92 82.31 164.6 329.2 411.5 823.1 1 646 3 292
0.029 6 16.24 32.48 81.20 162.4 324.8 406.0 812.0 1 624 3 248
0.029 8 16.02 32.05 80.11 160.2 320.5 400.6 801.1 1 602 3 205
0.030 0 15.81 31.62 79.05 158.1 316.2 395.2 790.5 1 581 3 162
0.030 2 15.60 31.20 78.01 156.0 312.0 390.0 780.1 1 560 3 120
0.030 4 15.40 30.79 76.98 154.0 307.9 384.9 769.8 1 540 3 079
0.030 6 15.20 30.39 75.98 152.0 303.9 379.9 759.8 1 520 3 039
0.030 8 15.00 30.00 75.00 150.0 300.0 375.0 750.0 1 500 3 000
0.031 0 14.81 29.61 74.03 148.1 296.1 370.2 740.3 1 481 2 961
0.031 2 14.62 29.23 73.09 146.2 292.3 365.4 730.9 1 462 2 923
0.031 4 14.43 28.86 72.16 144.3 288.6 360.8 721.6 1 443 2 886
0.031 6 14.25 28.50 71.25 142.5 285.0 356.2 712.5 1 425 2 850
0.031 8 14.07 28.14 70.35 140.7 281.4 351.8 703.5 1 407 2 814
――――― [JIS Z 2251-2 pdf 5] ―――――
次のページ PDF 6
JIS Z 2251-2:2020の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 4545-4:2017(IDT)
JIS Z 2251-2:2020の国際規格 ICS 分類一覧
JIS Z 2251-2:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ2251-1:2020
- ヌープ硬さ試験―第1部:試験方法