JIS Z 2251-2:2020 ヌープ硬さ試験―第2部:硬さ値表 | ページ 2

           4
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.032 0 13.90 27.79 69.48 139.0 277.9 347.4 694.8 1 390 2 779
0.032 2 13.72 27.45 68.62 137.2 274.5 343.1 686.2 1 372 2 745
0.032 4 13.55 27.11 67.77 135.5 271.1 338.9 677.7 1 355 2 711
0.032 6 13.39 26.78 66.94 133.9 267.8 334.7 669.4 1 339 2 678
0.032 8 13.23 26.45 66.13 132.3 264.5 330.6 661.3 1 323 2 645 3 968
0.033 0 13.07 26.13 65.33 130.7 261.3 326.6 653.3 1 307 2 613 3 920
0.033 2 12.91 25.82 64.54 129.1 258.2 322.7 645.4 1 291 2 582 3 873
0.033 4 12.75 25.51 63.77 127.5 255.1 318.9 637.7 1 275 2 551 3 826
0.033 6 12.60 25.21 63.02 126.0 252.1 315.1 630.2 1 260 2 521 3 781
0.033 8 12.45 24.91 62.27 124.5 249.1 311.4 622.7 1 245 2 491 3 736
0.034 0 12.31 24.62 61.54 123.1 246.2 307.7 615.4 1 231 2 462 3 693
0.034 2 12.17 24.33 60.83 121.7 243.3 304.1 608.3 1 217 2 433 3 650
0.034 4 12.02 24.05 60.12 120.2 240.5 300.6 601.2 1 202 2 405 3 607
0.034 6 11.89 23.77 59.43 118.9 237.7 297.1 594.3 1 189 2 377 3 566
0.034 8 11.75 23.50 58.75 117.5 235.0 293.7 587.5 1 175 2 350 3 525
0.035 0 11.62 23.23 58.08 116.2 232.3 290.4 580.8 1 162 2 323 3 485
0.035 2 11.48 22.97 57.42 114.8 229.7 287.1 574.2 1 148 2 297 3 445
0.035 4 11.35 22.71 56.77 113.5 227.1 283.9 567.7 1 135 2 271 3 406
0.035 6 11.23 22.45 56.14 112.3 224.5 280.7 561.4 1 123 2 245 3 368
0.035 8 11.10 22.20 55.51 111.0 222.0 277.6 555.1 1 110 2 220 3 331
0.036 0 10.98 21.96 54.90 109.8 219.6 274.5 549.0 1 098 2 196 3 294
0.036 2 10.86 21.72 54.29 108.6 217.2 271.5 542.9 1 086 2 172 3 257
0.036 4 10.74 21.48 53.70 107.4 214.8 268.5 537.0 1 074 2 148 3 222
0.036 6 10.62 21.24 53.11 106.2 212.4 265.5 531.1 1 062 2 124 3 187
0.036 8 10.51 21.01 52.53 105.1 210.1 262.7 525.3 1 051 2 101 3 152
0.037 0 10.39 20.79 51.97 103.9 207.9 259.8 519.7 1 039 2 079 3 118
0.037 2 10.28 20.56 51.41 102.8 205.6 257.1 514.1 1 028 2 056 3 085
0.037 4 10.17 20.34 50.86 101.7 203.4 254.3 508.6 1 017 2 034 3 052
0.037 6 10.06 20.13 50.32 100.6 201.3 251.6 503.2 1 006 2 013 3 019
0.037 8 9.96 19.92 49.79 99.58 199.2 249.0 497.9 995.8 1 992 2 987

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 6] ―――――

                                                                                             5
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.038 0 9.85 19.71 49.27 98.54 197.1 246.3 492.7 985.4 1 971 2 956
0.038 2 9.75 19.50 48.75 97.51 195.0 243.8 487.5 975.1 1 950 2 925
0.038 4 9.65 19.30 48.25 96.50 193.0 241.2 482.5 965.0 1 930 2 895
0.038 6 9.55 19.10 47.75 95.50 191.0 238.7 477.5 955.0 1 910 2 865
0.038 8 9.45 18.90 47.26 94.52 189.0 236.3 472.6 945.2 1 890 2 835
0.039 0 9.35 18.71 46.77 93.55 187.1 233.9 467.7 935.5 1 871 2 806
0.039 2 9.26 18.52 46.30 92.60 185.2 231.5 463.0 926.0 1 852 2 778
0.039 4 9.17 18.33 45.83 91.66 183.3 229.1 458.3 916.6 1 833 2 750
0.039 6 9.07 18.15 45.37 90.74 181.5 226.8 453.7 907.4 1 815 2 722
0.039 8 8.98 17.97 44.91 89.83 179.7 224.6 449.1 898.3 1 797 2 695
0.040 0 8.89 17.79 44.46 88.93 177.9 222.3 444.6 889.3 1 779 2 668
0.040 2 8.80 17.61 44.02 88.05 176.1 220.1 440.2 880.5 1 761 2 641
0.040 4 8.72 17.44 43.59 87.18 174.4 217.9 435.9 871.8 1 744 2 615
0.040 6 8.63 17.26 43.16 86.32 172.6 215.8 431.6 863.2 1 726 2 590
0.040 8 8.55 17.10 42.74 85.48 171.0 213.7 427.4 854.8 1 710 2 564
0.041 0 8.46 16.93 42.32 84.64 169.3 211.6 423.2 846.4 1 693 2 539
0.041 2 8.38 16.77 41.91 83.83 167.7 209.6 419.1 838.3 1 677 2 515
0.041 4 8.30 16.60 41.51 83.02 166.0 207.5 415.1 830.2 1 660 2 491
0.041 6 8.22 16.44 41.11 82.22 164.4 205.6 411.1 822.2 1 644 2 467
0.041 8 8.14 16.29 40.72 81.44 162.9 203.6 407.2 814.4 1 629 2 443
0.042 0 8.07 16.13 40.33 80.66 161.3 201.7 403.3 806.6 1 613 2 420
0.042 2 7.99 15.98 39.95 79.90 159.8 199.7 399.5 799.0 1 598 2 397 3 995
0.042 4 7.91 15.83 39.57 79.15 158.3 197.9 395.7 791.5 1 583 2 374 3 957
0.042 6 7.84 15.68 39.20 78.41 156.8 196.0 392.0 784.1 1 568 2 352 3 920
0.042 8 7.77 15.53 38.84 77.67 155.3 194.2 388.4 776.7 1 553 2 330 3 884
0.043 0 7.70 15.39 38.48 76.95 153.9 192.4 384.8 769.5 1 539 2 309 3 848
0.043 2 7.62 15.25 38.12 76.24 152.5 190.6 381.2 762.4 1 525 2 287 3 812
0.043 4 7.55 15.11 37.77 75.54 151.1 188.9 377.7 755.4 1 511 2 266 3 777
0.043 6 7.49 14.97 37.43 74.85 149.7 187.1 374.3 748.5 1 497 2 246 3 743
0.043 8 7.42 14.83 37.08 74.17 148.3 185.4 370.8 741.7 1 483 2 225 3 708

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 7] ―――――

           6
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.044 0 7.35 14.70 36.75 73.50 147.0 183.7 367.5 735.0 1 470 2 205 3 675
0.044 2 7.28 14.57 36.42 72.83 145.7 182.1 364.2 728.3 1 457 2 185 3 642
0.044 4 7.22 14.44 36.09 72.18 144.4 180.4 360.9 721.8 1 444 2 165 3 609
0.044 6 7.15 14.31 35.77 71.53 143.1 178.8 357.7 715.3 1 431 2 146 3 577
0.044 8 7.09 14.18 35.45 70.89 141.8 177.2 354.5 708.9 1 418 2 127 3 545
0.045 0 7.03 14.05 35.13 70.27 140.5 175.7 351.3 702.7 1 405 2 108 3 513
0.045 2 6.96 13.93 34.82 69.65 139.3 174.1 348.2 696.5 1 393 2 089 3 482
0.045 4 6.90 13.81 34.52 69.03 138.1 172.6 345.2 690.3 1 381 2 071 3 452
0.045 6 6.84 13.69 34.21 68.43 136.9 171.1 342.1 684.3 1 369 2 053 3 421
0.045 8 6.78 13.57 33.92 67.83 135.7 169.6 339.2 678.3 1 357 2 035 3 392
0.046 0 6.72 13.45 33.62 67.24 134.5 168.1 336.2 672.4 1 345 2 017 3 362
0.046 2 6.67 13.33 33.33 66.66 133.3 166.7 333.3 666.6 1 333 2 000 3 333
0.046 4 6.61 13.22 33.04 66.09 132.2 165.2 330.4 660.9 1 322 1 983 3 304
0.046 6 6.55 13.10 32.76 65.52 131.0 163.8 327.6 655.2 1 310 1 966 3 276
0.046 8 6.50 12.99 32.48 64.96 129.9 162.4 324.8 649.6 1 299 1 949 3 248
0.047 0 6.44 12.88 32.21 64.41 128.8 161.0 322.1 644.1 1 288 1 932 3 221
0.047 2 6.39 12.77 31.93 63.87 127.7 159.7 319.3 638.7 1 277 1 916 3 193
0.047 4 6.33 12.67 31.67 63.33 126.7 158.3 316.7 633.3 1 267 1 900 3 167
0.047 6 6.28 12.56 31.40 62.80 125.6 157.0 314.0 628.0 1 256 1 884 3 140
0.047 8 6.23 12.45 31.14 62.27 124.5 155.7 311.4 622.7 1 245 1 868 3 114
0.048 0 6.18 12.35 30.88 61.76 123.5 154.4 308.8 617.6 1 235 1 853 3 088
0.048 2 6.12 12.25 30.62 61.25 122.5 153.1 306.2 612.5 1 225 1 837 3 062
0.048 4 6.07 12.15 30.37 60.74 121.5 151.9 303.7 607.4 1 215 1 822 3 037
0.048 6 6.02 12.05 30.12 60.24 120.5 150.6 301.2 602.4 1 205 1 807 3 012
0.048 8 5.97 11.95 29.87 59.75 119.5 149.4 298.7 597.5 1 195 1 792 2 987
0.049 0 5.93 11.85 29.63 59.26 118.5 148.2 296.3 592.6 1 185 1 778 2 963
0.049 2 5.88 11.76 29.39 58.78 117.6 147.0 293.9 587.8 1 176 1 763 2 939
0.049 4 5.83 11.66 29.15 58.31 116.6 145.8 291.5 583.1 1 166 1 749 2 915
0.049 6 5.78 11.57 28.92 57.84 115.7 144.6 289.2 578.4 1 157 1 735 2 892
0.049 8 5.74 11.47 28.69 57.37 114.7 143.4 286.9 573.7 1 147 1 721 2 869

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 8] ―――――

                                                                                             7
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.050 0 5.69 11.38 28.46 56.92 113.8 142.3 284.6 569.2 1 138 1 707 2 846
0.050 2 5.65 11.29 28.23 56.46 112.9 141.2 282.3 564.6 1 129 1 694 2 823
0.050 4 5.60 11.20 28.01 56.02 112.0 140.0 280.1 560.2 1 120 1 680 2 801
0.050 6 5.56 11.11 27.79 55.57 111.1 138.9 277.9 555.7 1 111 1 667 2 779
0.050 8 5.51 11.03 27.57 55.14 110.3 137.8 275.7 551.4 1 103 1 654 2 757
0.051 0 5.47 10.94 27.35 54.71 109.4 136.8 273.5 547.1 1 094 1 641 2 735
0.051 2 5.43 10.86 27.14 54.28 108.6 135.7 271.4 542.8 1 086 1 628 2 714
0.051 4 5.39 10.77 26.93 53.86 107.7 134.6 269.3 538.6 1 077 1 616 2 693
0.051 6 5.34 10.69 26.72 53.44 106.9 133.6 267.2 534.4 1 069 1 603 2 672
0.051 8 5.30 10.61 26.51 53.03 106.1 132.6 265.1 530.3 1 061 1 591 2 651
0.052 0 5.26 10.52 26.31 52.62 105.2 131.6 263.1 526.2 1 052 1 579 2 631
0.052 2 5.22 10.44 26.11 52.22 104.4 130.5 261.1 522.2 1 044 1 567 2 611
0.052 4 5.18 10.36 25.91 51.82 103.6 129.6 259.1 518.2 1 036 1 555 2 591
0.052 6 5.14 10.29 25.71 51.43 102.9 128.6 257.1 514.3 1 029 1 543 2 571
0.052 8 5.10 10.21 25.52 51.04 102.1 127.6 255.2 510.4 1 021 1 531 2 552
0.053 0 5.07 10.13 25.33 50.65 101.3 126.6 253.3 506.5 1 013 1 520 2 533
0.053 2 5.03 10.05 25.14 50.27 100.5 125.7 251.4 502.7 1 005 1 508 2 514
0.053 4 4.99 9.98 24.95 49.90 99.80 124.7 249.5 499.0 998.0 1 497 2 495
0.053 6 4.95 9.91 24.76 49.53 99.05 123.8 247.6 495.3 990.5 1 486 2 476
0.053 8 4.92 9.83 24.58 49.16 98.32 122.9 245.8 491.6 983.2 1 475 2 458
0.054 0 4.88 9.76 24.40 48.80 97.59 122.0 244.0 488.0 975.9 1 464 2 440
0.054 2 4.84 9.69 24.22 48.44 96.87 121.1 242.2 484.4 968.7 1 453 2 422
0.054 4 4.81 9.62 24.04 48.08 96.16 120.2 240.4 480.8 961.6 1 442 2 404
0.054 6 4.77 9.55 23.86 47.73 95.46 119.3 238.6 477.3 954.6 1 432 2 386
0.054 8 4.74 9.48 23.69 47.38 94.76 118.5 236.9 473.8 947.6 1 421 2 369
0.055 0 4.70 9.41 23.52 47.04 94.07 117.6 235.2 470.4 940.7 1 411 2 352
0.055 2 4.67 9.34 23.35 46.70 93.39 116.7 233.5 467.0 933.9 1 401 2 335
0.055 4 4.64 9.27 23.18 46.36 92.72 115.9 231.8 463.6 927.2 1 391 2 318
0.055 6 4.60 9.21 23.01 46.03 92.06 115.1 230.1 460.3 920.6 1 381 2 301
0.055 8 4.57 9.14 22.85 45.70 91.40 114.2 228.5 457.0 914.0 1 371 2 285

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 9] ―――――

           8
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.056 0 4.54 9.07 22.69 45.37 90.74 113.4 226.9 453.7 907.4 1 361 2 269
0.056 2 4.51 9.01 22.53 45.05 90.10 112.6 225.3 450.5 901.0 1 352 2 253
0.056 4 4.47 8.95 22.37 44.73 89.46 111.8 223.7 447.3 894.6 1 342 2 237
0.056 6 4.44 8.88 22.21 44.42 88.83 111.0 222.1 444.2 888.3 1 332 2 221
0.056 8 4.41 8.82 22.05 44.10 88.21 110.3 220.5 441.0 882.1 1 323 2 205
0.057 0 4.38 8.76 21.90 43.79 87.59 109.5 219.0 437.9 875.9 1 314 2 190
0.057 2 4.35 8.70 21.74 43.49 86.98 108.7 217.4 434.9 869.8 1 305 2 174
0.057 4 4.32 8.64 21.59 43.19 86.37 108.0 215.9 431.9 863.7 1 296 2 159
0.057 6 4.29 8.58 21.44 42.89 85.77 107.2 214.4 428.9 857.7 1 287 2 144
0.057 8 4.26 8.52 21.30 42.59 85.18 106.5 213.0 425.9 851.8 1 278 2 130
0.058 0 4.23 8.46 21.15 42.30 84.59 105.7 211.5 423.0 845.9 1 269 2 115
0.058 2 4.20 8.40 21.00 42.01 84.01 105.0 210.0 420.1 840.1 1 260 2 100
0.058 4 4.17 8.34 20.86 41.72 83.44 104.3 208.6 417.2 834.4 1 252 2 086
0.058 6 4.14 8.29 20.72 41.44 82.87 103.6 207.2 414.4 828.7 1 243 2 072
0.058 8 4.12 8.23 20.58 41.15 82.31 102.9 205.8 411.5 823.1 1 235 2 058
0.059 0 4.09 8.18 20.44 40.88 81.75 102.2 204.4 408.8 817.5 1 226 2 044
0.059 2 4.06 8.12 20.30 40.60 81.20 101.5 203.0 406.0 812.0 1 218 2 030
0.059 4 4.03 8.07 20.16 40.33 80.65 100.8 201.6 403.3 806.5 1 210 2 016
0.059 6 4.01 8.01 20.03 40.06 80.11 100.1 200.3 400.6 801.1 1 202 2 003
0.059 8 3.98 7.96 19.89 39.79 79.58 99.47 198.9 397.9 795.8 1 194 1 989 3 979
0.060 0 3.95 7.90 19.76 39.52 79.05 98.81 197.6 395.2 790.5 1 186 1 976 3 952
0.060 2 3.93 7.85 19.63 39.26 78.52 98.16 196.3 392.6 785.2 1 178 1 963 3 926
0.060 4 3.90 7.80 19.50 39.00 78.01 97.51 195.0 390.0 780.1 1 170 1 950 3 900
0.060 6 3.87 7.75 19.37 38.75 77.49 96.86 193.7 387.5 774.9 1 162 1 937 3 875
0.060 8 3.85 7.70 19.25 38.49 76.98 96.23 192.5 384.9 769.8 1 155 1 925 3 849
0.061 0 3.82 7.65 19.12 38.24 76.48 95.60 191.2 382.4 764.8 1 147 1 912 3 824
0.061 2 3.80 7.60 18.99 37.99 75.98 94.97 189.9 379.9 759.8 1 140 1 899 3 799
0.061 4 3.77 7.55 18.87 37.74 75.49 94.36 188.7 377.4 754.9 1 132 1 887 3 774
0.061 6 3.75 7.50 18.75 37.50 75.00 93.74 187.5 375.0 750.0 1 125 1 875 3 750
0.061 8 3.73 7.45 18.63 37.26 74.51 93.14 186.3 372.6 745.1 1 118 1 863 3 726

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS Z 2251-2:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 4545-4:2017(IDT)

JIS Z 2251-2:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 2251-2:2020の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ2251-1:2020
ヌープ硬さ試験―第1部:試験方法