JIS Z 2251-2:2020 ヌープ硬さ試験―第2部:硬さ値表 | ページ 3

                                                                                             9
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.062 0 3.70 7.40 18.51 37.02 74.03 92.54 185.1 370.2 740.3 1 110 1 851 3 702
0.062 2 3.68 7.36 18.39 36.78 73.56 91.94 183.9 367.8 735.6 1 103 1 839 3 678
0.062 4 3.65 7.31 18.27 36.54 73.09 91.36 182.7 365.4 730.9 1 096 1 827 3 654
0.062 6 3.63 7.26 18.15 36.31 72.62 90.77 181.5 363.1 726.2 1 089 1 815 3 631
0.062 8 3.61 7.22 18.04 36.08 72.16 90.20 180.4 360.8 721.6 1 082 1 804 3 608
0.063 0 3.58 7.17 17.92 35.85 71.70 89.62 179.2 358.5 717.0 1 075 1 792 3 585
0.063 2 3.56 7.12 17.81 35.62 71.25 89.06 178.1 356.2 712.5 1 069 1 781 3 562
0.063 4 3.54 7.08 17.70 35.40 70.80 88.50 177.0 354.0 708.0 1 062 1 770 3 540
0.063 6 3.52 7.04 17.59 35.18 70.35 87.94 175.9 351.8 703.5 1 055 1 759 3 518
0.063 8 3.50 6.99 17.48 34.96 69.91 87.39 174.8 349.6 699.1 1 049 1 748 3 496
0.064 0 3.47 6.95 17.37 34.74 69.48 86.85 173.7 347.4 694.8 1 042 1 737 3 474
0.064 2 3.45 6.90 17.26 34.52 69.04 86.31 172.6 345.2 690.4 1 036 1 726 3 452
0.064 4 3.43 6.86 17.15 34.31 68.62 85.77 171.5 343.1 686.2 1 029 1 715 3 431
0.064 6 3.41 6.82 17.05 34.10 68.19 85.24 170.5 341.0 681.9 1 023 1 705 3 410
0.064 8 3.39 6.78 16.94 33.89 67.77 84.71 169.4 338.9 677.7 1 017 1 694 3 389
0.065 0 3.37 6.74 16.84 33.68 67.36 84.19 168.4 336.8 673.6 1 010 1 684 3 368
0.065 2 3.35 6.69 16.74 33.47 66.94 83.68 167.4 334.7 669.4 1 004 1 674 3 347
0.065 4 3.33 6.65 16.63 33.27 66.53 83.17 166.3 332.7 665.3 998.0 1 663 3 327
0.065 6 3.31 6.61 16.53 33.06 66.13 82.66 165.3 330.6 661.3 991.9 1 653 3 306
0.065 8 3.29 6.57 16.43 32.86 65.73 82.16 164.3 328.6 657.3 985.9 1 643 3 286
0.066 0 3.27 6.53 16.33 32.66 65.33 81.66 163.3 326.6 653.3 979.9 1 633 3 266
0.066 2 3.25 6.49 16.23 32.47 64.94 81.17 162.3 324.7 649.4 974.0 1 623 3 247
0.066 4 3.23 6.45 16.14 32.27 64.54 80.68 161.4 322.7 645.4 968.2 1 614 3 227
0.066 6 3.21 6.42 16.04 32.08 64.16 80.20 160.4 320.8 641.6 962.4 1 604 3 208
0.066 8 3.19 6.38 15.94 31.89 63.77 79.72 159.4 318.9 637.7 956.6 1 594 3 189
0.067 0 3.17 6.34 15.85 31.70 63.39 79.24 158.5 317.0 633.9 950.9 1 585 3 170
0.067 2 3.15 6.30 15.75 31.51 63.02 78.77 157.5 315.1 630.2 945.3 1 575 3 151
0.067 4 3.13 6.26 15.66 31.32 62.64 78.30 156.6 313.2 626.4 939.7 1 566 3 132
0.067 6 3.11 6.23 15.57 31.14 62.27 77.84 155.7 311.4 622.7 934.1 1 557 3 114
0.067 8 3.10 6.19 15.48 30.95 61.91 77.38 154.8 309.5 619.1 928.6 1 548 3 095

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 11] ―――――

           10
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.068 0 3.08 6.15 15.39 30.77 61.54 76.93 153.9 307.7 615.4 923.1 1 539 3 077
0.068 2 3.06 6.12 15.30 30.59 61.18 76.48 153.0 305.9 611.8 917.7 1 530 3 059
0.068 4 3.04 6.08 15.21 30.41 60.83 76.03 152.1 304.1 608.3 912.4 1 521 3 041
0.068 6 3.02 6.05 15.12 30.24 60.47 75.59 151.2 302.4 604.7 907.1 1 512 3 024
0.068 8 3.01 6.01 15.03 30.06 60.12 75.15 150.3 300.6 601.2 901.8 1 503 3 006
0.069 0 2.99 5.98 14.94 29.89 59.77 74.72 149.4 298.9 597.7 896.6 1 494 2 989
0.069 2 2.97 5.94 14.86 29.71 59.43 74.28 148.6 297.1 594.3 891.4 1 486 2 971
0.069 4 2.95 5.91 14.77 29.54 59.09 73.86 147.7 295.4 590.9 886.3 1 477 2 954
0.069 6 2.94 5.87 14.69 29.37 58.75 73.43 146.9 293.7 587.5 881.2 1 469 2 937
0.069 8 2.92 5.84 14.60 29.21 58.41 73.01 146.0 292.1 584.1 876.2 1 460 2 921
0.070 0 2.90 5.81 14.52 29.04 58.08 72.60 145.2 290.4 580.8 871.2 1 452 2 904
0.070 2 2.89 5.77 14.44 28.87 57.75 72.18 144.4 288.7 577.5 866.2 1 444 2 887
0.070 4 2.87 5.74 14.35 28.71 57.42 71.77 143.5 287.1 574.2 861.3 1 435 2 871
0.070 6 2.85 5.71 14.27 28.55 57.09 71.37 142.7 285.5 570.9 856.4 1 427 2 855
0.070 8 2.84 5.68 14.19 28.39 56.77 70.96 141.9 283.9 567.7 851.6 1 419 2 839
0.071 0 2.82 5.65 14.11 28.23 56.45 70.57 141.1 282.3 564.5 846.8 1 411 2 823
0.071 2 2.81 5.61 14.03 28.07 56.14 70.17 140.3 280.7 561.4 842.0 1 403 2 807
0.071 4 2.79 5.58 13.96 27.91 55.82 69.78 139.6 279.1 558.2 837.3 1 396 2 791
0.071 6 2.78 5.55 13.88 27.76 55.51 69.39 138.8 277.6 555.1 832.7 1 388 2 776
0.071 8 2.76 5.52 13.80 27.60 55.20 69.00 138.0 276.0 552.0 828.0 1 380 2 760
0.072 0 2.74 5.49 13.72 27.45 54.90 68.62 137.2 274.5 549.0 823.4 1 372 2 745
0.072 2 2.73 5.46 13.65 27.30 54.59 68.24 136.5 273.0 545.9 818.9 1 365 2 730
0.072 4 2.71 5.43 13.57 27.15 54.29 67.86 135.7 271.5 542.9 814.4 1 357 2 715
0.072 6 2.70 5.40 13.50 27.00 53.99 67.49 135.0 270.0 539.9 809.9 1 350 2 700
0.072 8 2.68 5.37 13.42 26.85 53.70 67.12 134.2 268.5 537.0 805.4 1 342 2 685
0.073 0 2.67 5.34 13.35 26.70 53.40 66.75 133.5 267.0 534.0 801.0 1 335 2 670
0.073 2 2.66 5.31 13.28 26.55 53.11 66.39 132.8 265.5 531.1 796.6 1 328 2 655
0.073 4 2.64 5.28 13.21 26.41 52.82 66.03 132.1 264.1 528.2 792.3 1 321 2 641
0.073 6 2.63 5.25 13.13 26.27 52.53 65.67 131.3 262.7 525.3 788.0 1 313 2 627
0.073 8 2.61 5.22 13.06 26.12 52.25 65.31 130.6 261.2 522.5 783.7 1 306 2 612

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 12] ―――――

                                                                                            11
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.074 0 2.60 5.20 12.99 25.98 51.97 64.96 129.9 259.8 519.7 779.5 1 299 2 598
0.074 2 2.58 5.17 12.92 25.84 51.69 64.61 129.2 258.4 516.9 775.3 1 292 2 584
0.074 4 2.57 5.14 12.85 25.71 51.41 64.26 128.5 257.1 514.1 771.2 1 285 2 571
0.074 6 2.56 5.11 12.78 25.57 51.14 63.92 127.8 255.7 511.4 767.0 1 278 2 557
0.074 8 2.54 5.09 12.72 25.43 50.86 63.58 127.2 254.3 508.6 762.9 1 272 2 543
0.075 0 2.53 5.06 12.65 25.30 50.59 63.24 126.5 253.0 505.9 758.9 1 265 2 530
0.075 2 2.52 5.03 12.58 25.16 50.32 62.90 125.8 251.6 503.2 754.8 1 258 2 516
0.075 4 2.50 5.01 12.51 25.03 50.06 62.57 125.1 250.3 500.6 750.8 1 251 2 503
0.075 6 2.49 4.98 12.45 24.90 49.79 62.24 124.5 249.0 497.9 746.9 1 245 2 490
0.075 8 2.48 4.95 12.38 24.76 49.53 61.91 123.8 247.6 495.3 742.9 1 238 2 476
0.076 0 2.46 4.93 12.32 24.63 49.27 61.59 123.2 246.3 492.7 739.0 1 232 2 463
0.076 2 2.45 4.90 12.25 24.51 49.01 61.26 122.5 245.1 490.1 735.2 1 225 2 451
0.076 4 2.44 4.88 12.19 24.38 48.75 60.94 121.9 243.8 487.5 731.3 1 219 2 438
0.076 6 2.42 4.85 12.12 24.25 48.50 60.62 121.2 242.5 485.0 727.5 1 212 2 425
0.076 8 2.41 4.82 12.06 24.12 48.25 60.31 120.6 241.2 482.5 723.7 1 206 2 412
0.077 0 2.40 4.80 12.00 24.00 48.00 60.00 120.0 240.0 480.0 720.0 1 200 2 400
0.077 2 2.39 4.77 11.94 23.87 47.75 59.69 119.4 238.7 477.5 716.2 1 194 2 387
0.077 4 2.38 4.75 11.88 23.75 47.50 59.38 118.8 237.5 475.0 712.5 1 188 2 375
0.077 6 2.36 4.73 11.81 23.63 47.26 59.07 118.1 236.3 472.6 708.9 1 181 2 363
0.077 8 2.35 4.70 11.75 23.51 47.02 58.77 117.5 235.1 470.2 705.2 1 175 2 351
0.078 0 2.34 4.68 11.69 23.39 46.77 58.47 116.9 233.9 467.7 701.6 1 169 2 339
0.078 2 2.33 4.65 11.63 23.27 46.54 58.17 116.3 232.7 465.4 698.0 1 163 2 327
0.078 4 2.31 4.63 11.57 23.15 46.30 57.87 115.7 231.5 463.0 694.5 1 157 2 315
0.078 6 2.30 4.61 11.52 23.03 46.06 57.58 115.2 230.3 460.6 690.9 1 152 2 303
0.078 8 2.29 4.58 11.46 22.91 45.83 57.29 114.6 229.1 458.3 687.4 1 146 2 291
0.079 0 2.28 4.56 11.40 22.80 45.60 57.00 114.0 228.0 456.0 684.0 1 140 2 280
0.079 2 2.27 4.54 11.34 22.68 45.37 56.71 113.4 226.8 453.7 680.5 1 134 2 268
0.079 4 2.26 4.51 11.28 22.57 45.14 56.42 112.8 225.7 451.4 677.1 1 128 2 257
0.079 6 2.25 4.49 11.23 22.46 44.91 56.14 112.3 224.6 449.1 673.7 1 123 2 246
0.079 8 2.23 4.47 11.17 22.34 44.69 55.86 111.7 223.4 446.9 670.3 1 117 2 234

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 13] ―――――

           12
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.080 0 2.22 4.45 11.12 22.23 44.46 55.58 111.2 222.3 444.6 667.0 1 112 2 223
0.080 2 2.21 4.42 11.06 22.12 44.24 55.30 110.6 221.2 442.4 663.7 1 106 2 212
0.080 4 2.20 4.40 11.01 22.01 44.02 55.03 110.1 220.1 440.2 660.4 1 101 2 201
0.080 6 2.19 4.38 10.95 21.90 43.81 54.76 109.5 219.0 438.1 657.1 1 095 2 190
0.080 8 2.18 4.36 10.90 21.79 43.59 54.49 109.0 217.9 435.9 653.8 1 090 2 179
0.081 0 2.17 4.34 10.84 21.69 43.37 54.22 108.4 216.9 433.7 650.6 1 084 2 169
0.081 2 2.16 4.32 10.79 21.58 43.16 53.95 107.9 215.8 431.6 647.4 1 079 2 158
0.081 4 2.15 4.29 10.74 21.47 42.95 53.69 107.4 214.7 429.5 644.2 1 074 2 147
0.081 6 2.14 4.27 10.68 21.37 42.74 53.42 106.8 213.7 427.4 641.1 1 068 2 137
0.081 8 2.13 4.25 10.63 21.26 42.53 53.16 106.3 212.6 425.3 637.9 1 063 2 126
0.082 0 2.12 4.23 10.58 21.16 42.32 52.90 105.8 211.6 423.2 634.8 1 058 2 116
0.082 2 2.11 4.21 10.53 21.06 42.12 52.65 105.3 210.6 421.2 631.8 1 053 2 106
0.082 4 2.10 4.19 10.48 20.96 41.91 52.39 104.8 209.6 419.1 628.7 1 048 2 096
0.082 6 2.09 4.17 10.43 20.85 41.71 52.14 104.3 208.5 417.1 625.6 1 043 2 085
0.082 8 2.08 4.15 10.38 20.75 41.51 51.89 103.8 207.5 415.1 622.6 1 038 2 075
0.083 0 2.07 4.13 10.33 20.65 41.31 51.64 103.3 206.5 413.1 619.6 1 033 2 065
0.083 2 2.06 4.11 10.28 20.56 41.11 51.39 102.8 205.6 411.1 616.7 1 028 2 056
0.083 4 2.05 4.09 10.23 20.46 40.91 51.14 102.3 204.6 409.1 613.7 1 023 2 046
0.083 6 2.04 4.07 10.18 20.36 40.72 50.90 101.8 203.6 407.2 610.8 1 018 2 036
0.083 8 2.03 4.05 10.13 20.26 40.52 50.65 101.3 202.6 405.2 607.9 1 013 2 026
0.084 0 2.02 4.03 10.08 20.17 40.33 50.41 100.8 201.7 403.3 605.0 1 008 2 017
0.084 2 2.01 4.01 10.03 20.07 40.14 50.17 100.3 200.7 401.4 602.1 1 003 2 007
0.084 4 2.00 3.99 9.99 19.97 39.95 49.94 99.87 199.7 399.5 599.2 998.7 1 997 3 995
0.084 6 1.99 3.98 9.94 19.88 39.76 49.70 99.40 198.8 397.6 596.4 994.0 1 988 3 976
0.084 8 1.98 3.96 9.89 19.79 39.57 49.47 98.93 197.9 395.7 593.6 989.3 1 979 3 957
0.085 0 1.97 3.94 9.85 19.69 39.39 49.23 98.47 196.9 393.9 590.8 984.7 1 969 3 939
0.085 2 1.96 3.92 9.80 19.60 39.20 49.00 98.01 196.0 392.0 588.0 980.1 1 960 3 920
0.085 4 1.95 3.90 9.75 19.51 39.02 48.77 97.55 195.1 390.2 585.3 975.5 1 951 3 902
0.085 6 1.94 3.88 9.71 19.42 38.84 48.55 97.09 194.2 388.4 582.6 970.9 1 942 3 884
0.085 8 1.93 3.87 9.66 19.33 38.66 48.32 96.64 193.3 386.6 579.8 966.4 1 933 3 866

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 14] ―――――

                                                                                            13
Z 2251-2 : 2020 (ISO 4545-4 : 2017)
表1−硬さ値表(続き)
試験力
N
対角線長さ 0.009 0.019 0.049 0.098 0.196 0.245 0.490 0.980
9.807
1.961 3 2.942 0 4.903 3 19.613
d 807 61 03 07 13 17 33 7
mm ヌープ硬さ
HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK HK
0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.025 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2
0.086 0 1.92 3.85 9.62 19.24 38.48 48.10 96.19 192.4 384.8 577.2 961.9 1 924 3 848
0.086 2 1.91 3.83 9.57 19.15 38.30 47.87 95.75 191.5 383.0 574.5 957.5 1 915 3 830
0.086 4 1.91 3.81 9.53 19.06 38.12 47.65 95.30 190.6 381.2 571.8 953.0 1 906 3 812
0.086 6 1.90 3.79 9.49 18.97 37.95 47.43 94.86 189.7 379.5 569.2 948.6 1 897 3 795
0.086 8 1.89 3.78 9.44 18.89 37.77 47.21 94.43 188.9 377.7 566.6 944.3 1 889 3 777
0.087 0 1.88 3.76 9.40 18.80 37.60 47.00 93.99 188.0 376.0 564.0 939.9 1 880 3 760
0.087 2 1.87 3.74 9.36 18.71 37.43 46.78 93.56 187.1 374.3 561.4 935.6 1 871 3 743
0.087 4 1.86 3.73 9.31 18.63 37.25 46.57 93.14 186.3 372.5 558.8 931.4 1 863 3 725
0.087 6 1.85 3.71 9.27 18.54 37.08 46.36 92.71 185.4 370.8 556.3 927.1 1 854 3 708
0.087 8 1.85 3.69 9.23 18.46 36.92 46.14 92.29 184.6 369.2 553.7 922.9 1 846 3 692
0.088 0 1.84 3.67 9.19 18.37 36.75 45.93 91.87 183.7 367.5 551.2 918.7 1 837 3 675
0.088 2 1.83 3.66 9.15 18.29 36.58 45.73 91.45 182.9 365.8 548.7 914.5 1 829 3 658
0.088 4 1.82 3.64 9.10 18.21 36.42 45.52 91.04 182.1 364.2 546.2 910.4 1 821 3 642
0.088 6 1.81 3.63 9.06 18.13 36.25 45.31 90.63 181.3 362.5 543.8 906.3 1 813 3 625
0.088 8 1.80 3.61 9.02 18.04 36.09 45.11 90.22 180.4 360.9 541.3 902.2 1 804 3 609
0.089 0 1.80 3.59 8.98 17.96 35.93 44.91 89.82 179.6 359.3 538.9 898.2 1 796 3 593
0.089 2 1.79 3.58 8.94 17.88 35.77 44.71 89.41 178.8 357.7 536.5 894.1 1 788 3 577
0.089 4 1.78 3.56 8.90 17.80 35.61 44.51 89.02 178.0 356.1 534.1 890.2 1 780 3 561
0.089 6 1.77 3.54 8.86 17.72 35.45 44.31 88.62 177.2 354.5 531.7 886.2 1 772 3 545
0.089 8 1.76 3.53 8.82 17.64 35.29 44.11 88.22 176.4 352.9 529.3 882.2 1 764 3 529
0.090 0 1.76 3.51 8.78 17.57 35.13 43.92 87.83 175.7 351.3 527.0 878.3 1 757 3 513
0.090 2 1.75 3.50 8.74 17.49 34.98 43.72 87.44 174.9 349.8 524.7 874.4 1 749 3 498
0.090 4 1.74 3.48 8.71 17.41 34.82 43.53 87.06 174.1 348.2 522.3 870.6 1 741 3 482
0.090 6 1.73 3.47 8.67 17.33 34.67 43.34 86.67 173.3 346.7 520.0 866.7 1 733 3 467
0.090 8 1.73 3.45 8.63 17.26 34.52 43.15 86.29 172.6 345.2 517.7 862.9 1 726 3 452
0.091 0 1.72 3.44 8.59 17.18 34.36 42.96 85.91 171.8 343.6 515.5 859.1 1 718 3 436
0.091 2 1.71 3.42 8.55 17.11 34.21 42.77 85.54 171.1 342.1 513.2 855.4 1 711 3 421
0.091 4 1.70 3.41 8.52 17.03 34.06 42.58 85.16 170.3 340.6 511.0 851.6 1 703 3 406
0.091 6 1.70 3.39 8.48 16.96 33.92 42.40 84.79 169.6 339.2 508.7 847.9 1 696 3 392
0.091 8 1.69 3.38 8.44 16.88 33.77 42.21 84.42 168.8 337.7 506.5 844.2 1 688 3 377

――――― [JIS Z 2251-2 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS Z 2251-2:2020の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 4545-4:2017(IDT)

JIS Z 2251-2:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 2251-2:2020の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ2251-1:2020
ヌープ硬さ試験―第1部:試験方法