JIS G 3194:1998 熱間圧延平鋼の形状,寸法,質量及びその許容差 | ページ 2

                                                                                              5
G3194 : 1998
付表1 平鋼の標準断面寸法とその断面積,単位質量
標準断面寸断面積 単位 標準断面寸 断面積 単位 標準断面寸断面積 単位 標準断面寸 断面積 単位
法 mm 質量 法 mm 質量 法 mm 質量 法 mm 質量
厚さ 幅 cm2 kg/m 厚さ 幅 cm2 kg/m 厚さ 幅 cm2 kg/m 厚さ 幅 cm2 kg/m
4.5 25 1.125 0.88 9 180 16.20 12.7 19 230 43.70 34.3 32 90 28.80 22.6
4.5 32 1.440 1.13 9 200 18.00 14.1 19 250 47.50 37.3 32 100 32.00 25.1
4.5 38 1.710 1.34 9 230 20.70 16.2 19 280 53.20 41.8 32 125 40.00 31.4
4.5 44 1.980 1.55 9 250 22.50 17.7 19 300 57.00 44.7 32 150 48.00 37.7
4.5 50 2.250 1.77 9 280 25.20 19.8 19 350 66.50 52.2 32 230 73.60 57.8
4.5 65 2.925 2.30 9 300 27.00 21.2 19 400 76.00 59.7 32 250 80.00 62.8
4.5 75 3.375 2.65 9 350 31.50 24.7 19 450 85.50 67.1 32 280 89.60 70.3
4.5 90 4.050 3.18 9 400 36.00 28.3 19 500 95.00 74.6 32 300 96.00 75.4
4.5 100 4.500 3.53 12 25 3.000 2.36 22 50 11.00 8.64 32 350 112.0 87.9
4.5 125 5.625 4.42 12 32 3.840 3.01 22 65 14.30 11.2 32 400 128.0 100
4.5 150 6.750 5.30 12 38 4.560 3.38 22 75 16.50 13.0 32 450 144.0 113
6 25 1.500 1.18 12 44 5.280 4.14 22 90 19.80 15.5 32 500 160.0 126
6 32 1.920 1.51 12 50 6.000 4.71 22 100 22.00 17.3 36 75 27.00 21.2
6 38 2.280 1.79 12 65 7.800 6.12 22 125 27.50 21.6 36 90 32.4 25.4
6 44 2.640 2.07 12 75 9.000 7.06 22 150 33.00 25.9 36 100 36.00 28.3
6 50 3.000 2.36 12 90 10.80 8.48 22 180 39.60 31.1 36 125 45.00 35.3
6 65 3.900 3.06 12 100 12.00 9.42 22 200 44.00 34.5 36 150 54.00 42.4
6 75 4.500 3.53 12 125 15.00 11.8 22 230 50.60 39.7 36 180 64.80 50.9
6 90 5.400 4.24 12 150 18.00 14.1 22 250 55.00 43.2 36 200 72.00 56.5
6 100 6.000 4.71 12 180 21.60 17.0 22 280 61.60 48.4 36 230 82.80 65.0
6 125 7.500 5.89 12 200 24.00 18.8 22 300 66.00 51.8 36 250 90.00 70.6
6 150 9.000 6.36 12 230 27.60 21.7 22 350 77.00 60.4 36 280 100.8 79.1
6 180 10.80 8.48 12 250 30.00 23.6 22 400 88.00 69.1 36 300 108.0 84.8
6 200 12.00 9.42 12 280 33.60 26.4 22 450 99.00 77.7 36 350 126.0 98.9
6 230 13.80 10.8 12 300 36.00 28.3 22 500 110.0 86.4 36 400 144.0 113
6 250 15.00 11.8 12 350 42.00 33.0 25 50 12.50 9.81 36 450 162.0 127
6 280 16.80 13.2 12 400 48.00 37.7 25 65 16.25 12.8 36 500 180.0 141
6 300 18.00 14.1 16 32 5.120 4.02 25 75 18.75 14.7 40 75 30.00 23.6
8 25 2.000 1.57 16 38 6.080 4.77 25 90 22.50 17.7 40 90 36.00 28.3
8 32 2.560 2.01 16 44 7.040 5.53 25 100 25.00 19.6 40 100 40.00 31.4
8 38 3.040 2.39 16 50 8.000 6.28 25 125 31.25 24.5 40 125 50.00 39.2
8 44 3.520 2.76 16 65 10.40 8.16 25 150 37.50 29.4 40 150 60.00 47.1
8 50 4.000 3.14 16 75 12.00 9.42 25 180 45.00 35.3 40 180 72.00 56.5
8 65 5.200 4.08 16 90 14.40 11.3 25 200 50.00 39.2 40 200 80.00 62.8
8 75 6.000 4.71 16 100 16.00 12.6 25 230 57.5 45.1 40 230 92.00 72.2
8 90 7.200 5.65 16 125 20.00 15.7 25 250 62.50 49.1 40 250 100.0 78.5
8 100 8.000 6.28 16 150 24.00 18.8 25 280 70.00 55.0 40 280 112.0 87.9
8 125 10.00 7.85 16 180 28.80 22.6 25 300 75.00 58.9 40 300 120.0 94.2
8 150 12.00 9.42 16 200 32.00 25.1 25 350 87.50 68.7 40 350 140.0 110
8 180 14.40 11.3 16 230 36.80 28.9 25 400 100.0 78.5 40 400 160.0 126
8 200 16.00 12.6 16 250 40.00 31.4 25 450 112.5 88.3 40 450 180.0 141
8 230 18.40 14.4 16 280 44.80 35.2 25 500 125.0 98.1 40 500 200.0 157
8 250 20.00 15.7 16 300 48.00 37.7 28 75 21.00 16.5 45 75 33.75 26.5
8 280 22.40 17.6 16 350 56.00 44.0 28 90 25.20 19.8 45 90 40.5 31.8
8 300 24.00 18.8 16 400 64.00 50.2 28 100 28.00 22.0 45 100 45.00 35.3
8 350 28.00 22.0 16 450 72.00 56.5 28 125 35.00 27.5 45 125 56.25 44.2
8 400 32.00 25.1 16 500 80.00 62.8 28 150 42.00 33.0 45 150 67.50 53.0
9 25 2.250 1.77 19 38 7.220 5.67 28 180 50.40 39.6 45 180 81.00 63.6
9 32 2.880 2.26 19 44 8.360 6.56 28 200 56.00 44.0 45 250 112.5 88.3
9 38 3.420 2.68 19 50 9.500 7.46 28 230 64.40 50.6 45 280 126.0 98.9
9 44 3.960 3.11 19 65 12.35 9.69 28 250 70.00 55.0 45 300 135.0 106
9 50 4.500 3.53 19 75 14.25 11.2 28 280 78.40 61.5 45 350 157.5 124
9 65 5.850 4.59 19 90 17.10 13.4 28 300 84.00 65.9 45 400 180.0 141
9 75 6.750 5.30 19 100 19.00 14.9 28 350 98.00 76.9 45 450 202.5 159
9 90 8.100 6.36 19 125 23.75 18.6 28 400 112.0 87.9 45 500 225.0 177
9 100 9.000 7.06 19 150 28.50 22.4 28 450 126.0 98.9
9 125 11.25 8.83 19 180 34.20 26.8 28 500 140.0 110
9 150 13.50 10.6 19 200 38.00 29.8 32 75 24.00 18.8

――――― [JIS G 3194 pdf 6] ―――――

6
G3194 : 1998
JP11分科会 構成表
氏名 所属
(主査) 桃 木 明 和 新日本製鐵株式会社技術企画部
(副主査) 前 原 郷 治 新日本製鐵株式会社技術企画部
柴 田 正 宣 日本鋼管株式会社鉄鋼技術総括部
三 宮 好 史 川崎製鉄株式会社技術企画調整部
中 村 剛 住友金属工業株式会社技術企画部
石 田 安 正 株式会社神戸製鋼所生産技術部
白 谷 勝 典 大同特殊鋼株式会社技術企画部
所 一 典 三菱製鋼株式会社技術開発センター
大津山 徹 合同製鐵株式会社生産技術部
兼 重 博 株式会社中山製鋼所技術部
入 江 隆 明 大和工業株式会社
渡 辺 信 義 トピー工業株式会社スチール総括部
早 瀬 藤 二 東日本旅客鉄道株式会社施設電気部
半 田 真 一 西日本旅客鉄道株式会社施設部
櫻 沢 正 鉄道施設協会保安事業部
大 屋 武 夫 ステンレス協会
増 田 正 純 工業技術院標準部
(幹事) 大 浦 基 宏 社団法人日本鉄鋼連盟標準部

JIS G 3194:1998の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 1035-3:1980(MOD)
  • ISO 1035-4:1982(MOD)
  • ISO 9034:1987(MOD)

JIS G 3194:1998の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3194:1998の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ8401:2019
数値の丸め方