この規格ページの目次
4
Z 8720 : 2012
b) IE昼光の分光分布 任意の相関色温度Tcp(K) のCIE昼光の5 nm間隔の分光分布の値は,次に規定
する方法によって計算する。
1) IE昼光の色度座標 CIE昼光のXYZ表色系(JIS Z 8701)における色度座標xD,yDは,式(2)及び
式(4)又は式(3)及び式(4)によって求める。
相関色温度Tcpが4 000 K以上7 000 K以下の場合の色度座標xDは,式(2)によって計算する。
109 106 103
x=
D .46070 3
.29678 2
.009911 .0244063 (2)
Tcp Tcp Tcp
相関色温度Tcpが7 000 Kを超え25 000 K以下の場合の色度座標xDは,式(3)によって計算する。
109 106 103
x=
D .20064 3
.19018 2
.024748 .0237040 (3)
Tcp Tcp Tcp
色度座標yDは,式(4)によって計算する。
2
yD .3000xD .2870xD .0275 (4)
2) IE昼光の分光分布の計算 任意の相関色温度TcpのCIE昼光の5 nm間隔の分光分布の値は,次の
式(5)及び式(6)によって計算する。
SD =S0 M1S1 M2S2 (5)
.13515 .17703xD .59114yD
M1=
.00241 .02562xD .07341yD
(pdf 一覧ページ番号 )
.00300 31.4424xD 30.0717 yD
M2=
.00241 .02562xD .07341yD
ここに, SD ( CIE昼光の分光分布の値
S0 ( S1 ( S2 ( 表3に規定する値
M1,M2 : 色度座標xD,yDによって定められる係数
xD,yD : CIE昼光のXYZ表色系における色度座標
標準イルミナントD65並びに補助イルミナントD50,D55及びD75の分光分布は,式(2)又は式(3)
の相関色温度Tcpをそれぞれ6 500×(1.438 8/1.438 0) (K),5 000×(1.438 8/1.438 0) (K),5 500×(1.438 8/
1.438 0) (K) 及び7 500×(1.438 8/1.438 0) (K) として求めた値を用いてもよい。
注記2 標準イルミナントD65並びに補助イルミナントD50,D55及びD75の相関色温度は,そ
れぞれ約6 504 K,約5 003 K,約5 503 K及び約7 504 Kになる。
5 標準光源及び常用光源
5.1 標準光源及び常用光源の種類
標準光源の種類は,JIS Z 8781-2の箇条6に規定する次の2種類とする。
a) 標準光源A
b) 標準光源D65
また,常用光源の種類は,次の4種類とする。
c) 常用光源D65
d) 常用光源D50
e) 常用光源D55
f) 常用光源D75
5.2 標準光源
――――― [JIS Z 8720 pdf 6] ―――――
5
Z 8720 : 2012
5.2.1 標準光源A
標準光源Aは,分布温度約2 856 Kのガス入りタングステン電球1) で,ガラス球は無色透明のものとす
る。ただし,標準イルミナントの分光分布を紫外部まで近似的に実現するためには,分布温度約2 856 K
の石英ガラス球の二重コイルハロゲン電球2) を使用する。
注1) IS C 7526参照。
2) IS C 7527参照。
5.2.2 標準光源D65
標準イルミナントD65を実現する人工光源は,現在実用化されていない。
5.3 常用光源
常用光源D65,D50,D55及びD75は,それぞれ標準イルミナントD65並びに補助イルミナントD50,
D55及びD75を,近似的に実現するための光源とする。常用光源は,分光分布の値が表1及び表2に規定
する値に近似していなければならない。近似のよさの評価は,附属書Aに規定する方法による。
――――― [JIS Z 8720 pdf 7] ―――――
6
Z 8720 : 2012
表1−標準イルミナントA及びD65の相対分光分布
波長 nm A D65 波長 nm A D65
300 0.93 0.03 570 107.18 96.33
305 1.13 1.66 575 110.80 96.06
310 1.36 3.29 580 114.44 95.79
315 1.62 11.77 585 118.08 92.24
320 1.93 20.24 590 121.73 88.69
325 2.27 28.64 595 125.39 89.35
330 2.66 37.05 600 129.04 90.01
335 3.10 38.50 605 132.70 89.80
340 3.59 39.95 610 136.35 89.60
345 4.14 42.43 615 139.99 88.65
350 4.74 44.91 620 143.62 87.70
355 5.41 45.78 625 147.24 85.49
360 6.14 46.64 630 150.84 83.29
365 6.95 49.36 635 154.42 83.49
370 7.82 52.09 640 157.98 83.70
375 8.77 51.03 645 161.52 81.86
380 9.80 49.98 650 165.03 80.03
385 10.90 52.31 655 168.51 80.12
390 12.09 54.65 660 171.96 80.21
395 13.35 68.70 665 175.38 81.25
400 14.71 82.75 670 178.77 82.28
405 16.15 87.12 675 182.12 80.28
410 17.68 91.49 680 185.43 78.28
415 19.29 92.46 685 188.70 74.00
420 20.99 93.43 690 191.93 69.72
425 22.79 90.06 695 195.12 70.67
430 24.67 86.68 700 198.26 71.61
435 26.64 95.77 705 201.36 72.98
440 28.70 104.86 710 204.41 74.35
445 30.85 110.94 715 207.41 67.98
450 33.09 117.01 720 210.36 61.60
455 35.41 117.41 725 213.27 65.74
460 37.81 117.81 730 216.12 69.89
465 40.30 116.34 735 218.92 72.49
470 42.87 114.86 740 221.67 75.09
475 45.52 115.39 745 224.36 69.34
480 48.24 115.92 750 227.00 63.59
485 51.04 112.37 755 229.59 55.01
490 53.91 108.81 760 232.12 46.42
495 56.85 109.08 765 234.59 56.61
500 59.86 109.35 770 237.01 66.81
505 62.93 108.58 775 239.37 65.09
510 66.06 107.80 780 241.68 63.38
515 69.25 106.30 785 243.92 63.84
520 72.50 104.79 790 246.12 64.30
525 75.79 106.24 795 248.25 61.88
530 79.13 107.69 800 250.33 59.45
535 82.52 106.05 805 252.35 55.71
540 85.95 104.41 810 254.31 51.96
545 89.41 104.23 815 256.22 54.70
550 92.91 104.05 820 258.07 57.44
555 96.44 102.02 825 259.86 58.88
560 100.00 100.00 830 261.60 60.31
565 103.58 98.17
――――― [JIS Z 8720 pdf 8] ―――――
7
Z 8720 : 2012
表2−補助イルミナントD50,D55,D75及びCの相対分光分布
波長 nm D50 D55 D75 C 波長 nm D50 D55 D75 C
300 0.02 0.02 0.04 0.00 570 97.74 97.22 95.62 102.30
305 1.03 1.05 2.59 0.00 575 98.33 97.48 94.91 100.15
310 2.05 2.07 5.13 0.00 580 98.92 97.75 94.21 97.80
315 4.91 6.65 17.47 0.00 585 96.21 94.59 90.60 95.43
320 7.78 11.22 29.81 0.01 590 93.50 91.43 87.00 93.20
325 11.26 15.94 42.37 0.20 595 95.59 92.93 87.11 91.22
330 14.75 20.65 54.93 0.40 600 97.69 94.42 87.23 89.70
335 16.35 22.27 56.09 1.55 605 98.48 94.78 86.68 88.83
340 17.95 23.88 57.26 2.70 610 99.27 95.14 86.14 88.40
345 19.48 25.85 60.00 4.85 615 99.16 94.68 84.86 88.19
350 21.01 27.82 62.74 7.00 620 99.04 94.22 83.58 88.10
355 22.48 29.22 62.86 9.95 625 97.38 92.33 81.16 88.06
360 23.94 30.62 62.98 12.90 630 95.72 90.45 78.75 88.00
365 25.45 32.46 66.65 17.20 635 97.29 91.39 78.59 87.86
370 26.96 34.31 70.31 21.40 640 98.86 92.33 78.43 87.80
375 25.72 33.45 68.51 27.50 645 97.26 90.59 76.61 87.99
380 24.49 32.58 66.70 33.00 650 95.67 88.85 74.80 88.20
385 27.18 35.34 68.33 39.92 655 96.93 89.59 74.56 88.20
390 29.87 38.09 69.96 47.40 660 98.19 90.32 74.32 87.90
395 39.59 49.52 85.95 55.17 665 100.60 92.13 74.87 87.22
400 49.31 60.95 101.93 63.30 670 103.00 93.95 75.42 86.30
405 52.91 64.75 106.91 71.81 675 101.07 91.95 73.50 85.30
410 56.51 68.55 111.89 80.60 680 99.13 89.96 71.58 84.00
415 58.27 70.07 112.35 89.53 685 93.26 84.82 67.71 82.21
420 60.03 71.58 112.80 98.10 690 87.38 79.68 63.85 80.20
425 58.93 69.75 107.94 105.80 695 89.49 81.26 64.46 78.24
430 57.82 67.91 103.09 112.40 700 91.60 82.84 65.08 76.30
435 66.32 76.76 112.14 117.75 705 92.25 83.84 66.57 74.36
440 74.82 85.61 121.20 121.50 710 92.89 84.84 68.07 72.40
445 81.04 91.80 127.10 123.45 715 84.87 77.54 62.26 70.40
450 87.25 97.99 133.01 124.00 720 76.85 70.24 56.44 68.30
455 88.93 99.23 132.68 123.60 725 81.68 74.77 60.34 66.30
460 90.61 100.46 132.36 123.10 730 86.51 79.30 64.24 64.40
465 90.99 100.19 129.84 123.30 735 89.55 82.15 66.70 62.80
470 91.37 99.91 127.32 123.80 740 92.58 84.99 69.15 61.50
475 93.24 101.33 127.06 124.09 745 85.40 78.44 63.89 60.20
480 95.11 102.74 126.80 123.90 750 78.23 71.88 58.63 59.20
485 93.54 100.41 122.29 122.92 755 67.96 62.34 50.62 58.50
490 91.96 98.08 117.78 120.70 760 57.69 52.79 42.62 58.10
495 93.84 99.38 117.19 116.90 765 70.31 64.36 51.98 58.00
500 95.72 100.68 116.59 112.10 770 82.92 75.93 61.35 58.20
505 96.17 100.69 115.15 106.98 775 80.60 73.87 59.84 58.50
510 96.61 100.70 113.70 102.30 780 78.27 71.82 58.32 59.10
515 96.87 100.34 111.18 98.81 785 78.91 72.38 58.73 −
520 97.13 99.99 108.66 96.90 790 79.55 72.94 59.14 −
525 99.61 102.10 109.55 96.78 795 76.48 70.14 56.94 −
530 102.10 104.21 110.44 98.00 800 73.40 67.35 54.73 −
535 101.43 103.16 108.37 99.94 805 68.66 63.04 51.32 −
540 100.75 102.10 106.29 102.10 810 63.92 58.73 47.92 −
545 101.54 102.53 105.60 103.95 815 67.35 61.86 50.42 −
550 102.32 102.97 104.90 105.20 820 70.78 64.99 52.92 −
555 101.16 101.48 102.45 105.67 825 72.61 66.65 54.23 −
560 100.00 100.00 100.00 105.30 830 74.44 68.31 55.54 −
565 98.87 98.61 97.81 104.11
注記 −線の箇所は分光分布を求めていない。
――――― [JIS Z 8720 pdf 9] ―――――
8
Z 8720 : 2012
表3−CIE昼光の相対分光分布を計算するためのS0 ( S1 ( びS2 (
波長 nm S0 ( S1 ( S2 ( 波長 nm S0 ( S1 ( S2 (
300 0.04 0.02 0.00 570 96.00 −1.60 0.20
305 3.02 2.26 1.00 575 95.55 −2.55 0.35
310 6.00 4.50 2.00 580 95.10 −3.50 0.50
315 17.80 13.45 3.00 585 92.10 −3.50 1.30
320 29.60 22.40 4.00 590 89.10 −3.50 2.10
325 42.45 32.20 6.25 595 89.80 −4.65 2.65
330 55.30 42.00 8.50 600 90.50 −5.80 3.20
335 56.30 41.30 8.15 605 90.40 −6.50 3.65
340 57.30 40.60 7.80 610 90.30 −7.20 4.10
345 59.55 41.10 7.25 615 89.35 −7.90 4.40
350 61.80 41.60 6.70 620 88.40 −8.60 4.70
355 61.65 39.80 6.00 625 86.20 −9.05 4.90
360 61.50 38.00 5.30 630 84.00 −9.50 5.10
365 65.15 40.20 5.70 635 84.55 −10.20 5.90
370 68.80 42.40 6.10 640 85.10 −10.90 6.70
375 66.10 40.45 4.55 645 83.50 −10.80 7.00
380 63.40 38.50 3.00 650 81.90 −10.70 7.30
385 64.60 36.75 2.10 655 82.25 −11.35 7.95
390 65.80 35.00 1.20 660 82.60 −12.00 8.60
395 80.30 39.20 0.05 665 83.75 −13.00 9.20
400 94.80 43.40 −1.10 670 84.90 −14.00 9.80
405 99.80 44.85 −0.80 675 83.10 −13.80 10.00
410 104.80 46.30 −0.50 680 81.30 −13.60 10.20
415 105.35 45.10 −0.60 685 76.60 −12.80 9.25
420 105.90 43.90 −0.70 690 71.90 −12.00 8.30
425 101.35 40.50 −0.95 695 73.10 −12.65 8.95
430 96.80 37.10 −1.20 700 74.30 −13.30 9.60
435 105.35 36.90 −1.90 705 75.35 −13.10 9.05
440 113.90 36.70 −2.60 710 76.40 −12.90 8.50
445 119.75 36.30 −2.75 715 69.85 −11.75 7.75
450 125.60 35.90 −2.90 720 63.30 −10.60 7.00
455 125.55 34.25 −2.85 725 67.50 −11.10 7.30
460 125.50 32.60 −2.80 730 71.70 −11.60 7.60
465 123.40 30.25 −2.70 735 74.35 −11.90 7.80
470 121.30 27.90 −2.60 740 77.00 −12.20 8.00
475 121.30 26.10 −2.60 745 71.10 −11.20 7.35
480 121.30 24.30 −2.60 750 65.20 −10.20 6.70
485 117.40 22.20 −2.20 755 56.45 −9.00 5.95
490 113.50 20.10 −1.80 760 47.70 −7.80 5.20
495 113.30 18.15 −1.65 765 58.15 −9.50 6.30
500 113.10 16.20 −1.50 770 68.60 −11.20 7.40
505 111.95 14.70 −1.40 775 66.80 −10.80 7.10
510 110.80 13.20 −1.30 780 65.00 −10.40 6.80
515 108.65 10.90 −1.25 785 65.50 −10.50 6.90
520 106.50 8.60 −1.20 790 66.00 −10.60 7.00
525 107.65 7.35 −1.10 795 63.50 −10.15 6.70
530 108.80 6.10 −1.00 800 61.00 −9.70 6.40
535 107.05 5.15 −0.75 805 57.15 −9.00 5.95
540 105.30 4.20 −0.50 810 53.30 −8.30 5.50
545 104.85 3.05 −0.40 815 56.10 −8.80 5.80
550 104.40 1.90 −0.30 820 58.90 −9.30 6.10
555 102.20 0.95 −0.15 825 60.40 −9.55 6.30
560 100.00 0.00 0.00 830 61.90 −9.80 6.50
565 98.00 −0.80 0.10
――――― [JIS Z 8720 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS Z 8720:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 23603:2005(MOD)
JIS Z 8720:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.180 : 光学及び光学的測定 > 17.180.20 : 色及び光の測定
JIS Z 8720:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8105:2000
- 色に関する用語
- JISZ8113:1998
- 照明用語
- JISZ8701:1999
- 色の表示方法―XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
- JISZ8781-2:2012
- 測色―第2部:CIE測色用標準イルミナント