この規格ページの目次
JIS Z 8719:1996 規格概要
この規格 Z8719は、基準となる光の下で,分光特性が異なるが,三刺激値が一致しているか,又はほぼ等しい試料対の条件等色度を,照明光を変えたときに三刺激値が一致しなくなる程度によって,評価する方法について規定。
JISZ8719 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Z8719
- 規格名称
- 条件等色指数―照明光条件等色度の評価方法
- 規格名称英語訳
- Metamerism index -- Evaluation method of degree of metamerism for change in illuminant
- 制定年月日
- 1984年12月1日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 17.180.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1984-12-01 制定日, 1990-02-01 確認日, 1995-07-01 確認日, 1996-07-01 改正日, 2002-06-20 確認日, 2007-05-20 確認日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS Z 8719:1996 PDF [26]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Z 8719-1996
条件等色指数−照明光条件等色度の評価方法
Metamerism index−Evaluation method of degree of metamerism for change in illuminant
1. 適用範囲 この規格は,基準となる光(以下,基準光という。)の下で,分光特性が異なるが,三刺激
値が一致しているか,又はほぼ等しい試料対(1)(以下,条件等色対という。)の条件等色度を,照明光を変
えたときに三刺激値が一致しなくなる程度によって,評価する方法について規定する。
注(1) 試料対は光源及び蛍光性がある試料を除く。
備考1. この規格で定める照明光変化に対する条件等色度(以下,照明光条件等色度という。)の評価
方法は国際照明委員会(Commission International de I'Eclairage, 略称CIE)が1986年に推奨し
たPublication CIE No.15.2 (1986) olorimetry, 2nd ed. (以下,CIE, No.15.2という。)の5.2に定
める条件等色度の評価方法に合致する。
2. 条件等色度評価方法には,この規格によるもののほかに観測者を変えた場合の条件等色度の
評価方法としてJIS Z 8718(観測者条件等色度の評価方法)の規定がある。
3. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS Z 8105 色に関する用語
JIS Z 8701 色の表示方法−XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
JIS Z 8720 測色用の標準の光及び標準光源
JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色
JIS Z 8724 光源色の測定方法
JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
JIS Z 8730 色の表示方法−物体色の色差
2. 用語の定義 この規格に用いる用語の定義は,次によるほかJIS Z 8105による。
(1) 条件等色度 条件等色対が,基準と異なる観測条件の下で三刺激値が一致しなくなる程度。
(2) 照明光条件等色度 照明光が変化したときの条件等色度。
(3) 条件等色指数 条件等色対の照明光条件等色度を表す指数。
備考 紛らわしい場合には,照明光と頭書きする。
3. 基準光及び試験光
――――― [JIS Z 8719 pdf 1] ―――――
2
Z 8719-1996
3.1 基準光 基準光は,一般にJIS Z 8720に規定する標準の光D65を用いる。
備考 標準の光D65以外を基準光として用いる場合,JIS Z 8720に規定する標準の光,又は補助標準
の光から選び,その種類を明記する。
3.2 試験光 試験光は,一般にJIS Z 8720による標準の光A又は付表1に規定する分光分布をもつ代表
的な蛍光ランプの光から選択して用いる。それ以外の測色用の光を試験光として用いる場合には,その種
類を明記する。
備考 付表1の試験光の選択の際は,太文字で示すF6,F8及びF10を優先させる。
参考 CIEでは,付表1で*印の付けてあるF2,F7及びF11を優先するよう定めている。
4. 条件等色度の評価 条件等色対の条件等色度は,条件等色指数によって評価する。条件等色指数は,
基準光の下で等色である条件等色対が,試験光の下でもつ色差とする。条件等色対が基準光の下で,三刺
激値が完全に一致しない場合は,その三刺激値を等しくするような補正を行った後に色差を求める。試験
光を複数個用いて,それぞれの試験光に対して条件等色指数を求めてもよい。
5. 条件等色指数の求め方 条件等色指数の求め方は,次の手順による。
(1) 三刺激値の計算方法 条件等色対を構成する試料1及び試料2が基準光 (r) の下でもつ三刺激値 (Xr1,
Yr1,Zr1) 及び (Xr2,Yr2,Zr2) 並びに試験光 (t) の下でもつ三刺激値 (Xt1,Yt1,Zt1) 及び (Xt2,Yt2,Zt2)
を,JIS Z 8722によって一般に波長間隔5nmで計算する。等色関数は,観察視野の大きさによって,
JIS Z 8701に規定するものを用いる。
試料の分光反射率が波長間隔10nm又は20nmでしか与えられていない場合は,その分光反射率に
付表3若しくは付表4又は付表5の重価係数(それぞれfx,fy又はfz)を掛け,積算して三刺激値を求
める。
参考 X,Y及びZの重価係数は,それぞれの総和をその試験光で照明した完全拡散反射面の三刺激値
に一致させてある。そのためそれぞれの重価係数の最大値の付近の波長の重価係数を0.001ず
つ増し又は減じて調整してある場合がある。
(2) 試験光下の三刺激値の補正方法 試験光下の三刺激値は,次の式によって補正する。
Xr1 Yr1 Zr1
Xt2 Xt2 Yt2 Yt2 Zt2 Zt2
Xr2 Yr2 Zr2
ここに, X t2,Y t2,Z t2 : 試験光下で補正された試料2の三刺激値
備考 試料対の三刺激値が基準光の下で一致している場合は,
X t2=Xt2,Yt2=Yt2,Zt2=Zt2
(3) 色差の計算方法 条件等色対の試験光の下での色差Eは,三刺激値 (Xt1,Yt1,Zt1) 及び (X t2,Y t2,
Z t2) から,一般にJIS Z 8730に規定するL*a*b*表色系による色差式を用いて計算する。
6. 条件等色指数の表記方法 条件等色指数Mは,次に示す例に従って基準光の種類及び試験光の種類の
順に記載する。X10Y10Z10表色系を用いた場合はMに添字10を付け,L*a*b*表色系以外の表色系を用いた
場合は,その種類を明記する。波長間隔10nm又は20nmで積算を行った場合は,次に示す例によってW10
又はW20と明記する。
例1. 基準光D65,試験光A,XYZ表色系の等色関数を用いL*a*b*が表色系でE*ab=1.91の場合
――――― [JIS Z 8719 pdf 2] ―――――
3
Z 8719-1996
M (D65 : A) =1.91
例2. 基準光D65,試験光A及びF2,X10Y10Z10表色系の等色関数を用いL*a*b*表色系でE*ab=4.19
及びE*ab=1.13の場合
M10 (D65 : A) =4.19 ; M10 (D65 : F2) =1.13
又は
M10 (D65 : A, F2) = (4.19, 1.13)
例3. 基準光C,試験光A,XYZ表色系の等色関数を用いL*u*v*が表色系でE*uv=3.29の場合
M (C : A) v=3.29
例4. 上記の例2.を波長間隔10nmで積算を行い,E*ab=4.23及びE*ab=1.24の場合
M10 [D65 : A (W10) ] =4.23 ; M10 [(D65 : F2(W10) ] =1.24
又は
M10 [D65 : A, F2 (W10) ] = (4.23, 1.24)
例5. 上記の例2.を波長間隔20nmで積算を行い,E*ab=4.23及びE*ab=1.24の場合
M10 [D65 : A (W20) ] =4.23 ; M10 [(D65 : F2, (W20) ] =1.24
又は
M10 [D65 : A, F2 (W20) ] = (4.23, 1.24)
――――― [JIS Z 8719 pdf 3] ―――――
4
Z 8719-1996
付表1 代表的な蛍光ランプの相対分光分布の値
波長 蛍光ランプの種類
nm) 普通形 高演色形 3波長域発光形
F1 F2* F3 F4 F5 F6 F7* F8 F9 F10 F11* F12
380 1.87 1.18 0.82 0.57 1.87 1.05 2.56 1.21 0.90 1.11 0.91 0.96
385 2.36 1.48 1.02 0.70 2.35 1.31 3.18 1.50 1.12 0.80 0.63 0.64
390 2.94 1.84 1.26 0.87 2.92 1.63 3.84 1.81 1.36 0.62 0.46 0.45
395 3.47 2.15 1.44 0.98 3.45 1.90 4.53 2.13 1.60 0.57 0.37 0.33
400 5.17 3.44 2.57 2.01 5.10 3.11 6.15 3.17 2.59 1.48 1.29 1.19
405 19.49 15.69 14.36 13.75 18.91 14.80 19.37 13.08 12.80 12.16 12.68 12.48
410 6.13 3.85 2.70 1.95 6.00 3.43 7.37 3.83 3.05 2.12 1.59 1.12
415 6.24 3.74 2.45 1.59 6.11 3.30 7.05 3.45 2.56 2.70 1.79 0.94
420 7.01 4.19 2.73 1.76 6.85 3.68 7.71 3.86 2.86 3.74 2.46 1.08
425 7.79 4.62 3.00 1.93 7.58 4.07 8.41 4.42 3.30 5.14 3.33 1.37
430 8.56 5.06 3.28 2.10 8.31 4.45 9.15 5.09 3.82 6.75 4.49 1.78
435 43.67 34.98 31.85 30.28 40.76 32.61 44.14 34.10 32.62 34.39 33.94 29.05
440 16.94 11.81 9.47 8.03 16.06 10.74 17.52 12.42 10.77 14.86 12.13 7.90
445 10.72 6.27 4.02 2.55 10.32 5.48 11.35 7.68 5.84 10.40 6.95 2.65
450 11.35 6.63 4.25 2.70 10.91 5.78 12.00 8.60 6.57 10.76 7.19 2.71
455 11.89 6.93 4.44 2.82 11.40 6.03 12.58 9.46 7.25 10.67 7.12 2.65
460 12.37 7.19 4.59 2.91 11.83 6.25 13.08 10.24 7.86 10.11 6.72 2.49
465 12.75 7.40 4.72 2.99 12.17 6.41 13.45 10.84 8.35 9.27 6.13 2.33
470 13.00 7.54 4.80 3.04 12.40 6.52 13.71 11.33 8.75 8.29 5.46 2.10
475 13.15 7.62 4.86 3.08 12.54 6.58 13.88 11.71 9.06 7.29 4.79 1.91
480 13.23 7.65 4.87 3.09 12.58 6.59 13.95 11.98 9.31 7.91 5.66 3.01
485 13.17 7.62 4.85 3.09 12.52 6.56 13.93 12.17 9.48 16.64 14.29 10.83
490 13.13 7.62 4.88 3.14 12.47 6.56 13.82 12.28 9.61 16.73 14.96 11.88
495 12.85 7.45 4.77 3.06 12.20 6.42 13.64 12.32 9.68 10.44 8.97 6.88
500 12.52 7.28 4.67 3.00 11.89 6.28 13.43 12.35 9.74 5.94 4.72 3.43
505 12.20 7.15 4.62 2.98 11.61 6.20 13.25 12.44 9.88 3.34 2.33 1.49
510 11.83 7.05 4.62 3.01 11.33 6.19 13.08 12.55 10.04 2.35 1.47 0.92
515 11.50 7.04 4.73 3.14 11.10 6.30 12.93 12.68 10.26 1.88 1.10 0.71
520 11.22 7.16 4.99 3.41 10.96 6.60 12.78 12.77 10.48 1.59 0.89 0.60
525 11.05 7.47 5.48 3.90 10.97 7.12 12.60 12.72 10.63 1.47 0.83 0.63
530 11.03 8.04 6.25 4.69 11.16 7.94 12.44 12.60 10.76 1.80 1.18 1.10
535 11.18 8.88 7.34 5.81 11.54 9.07 12.33 12.43 10.96 5.71 4.90 4.56
540 11.53 10.01 8.78 7.32 12.12 10.49 12.26 12.22 11.18 40.98 39.59 34.40
545 27.74 24.88 23.82 22.59 27.78 25.22 29.52 28.96 27.71 73.69 72.84 65.40
550 17.05 16.64 16.14 15.11 17.73 17.46 17.05 16.51 16.29 33.61 32.61 29.48
555 13.55 14.59 14.59 13.88 14.47 15.63 12.44 11.79 12.28 8.24 7.52 7.16
560 14.33 16.16 16.63 16.33 15.20 17.22 12.58 11.76 12.74 3.38 2.83 3.08
565 15.01 17.56 18.49 18.68 15.77 18.53 12.72 11.77 13.21 2.47 1.96 2.47
570 15.52 18.62 19.95 20.64 16.10 19.43 12.83 11.84 13.65 2.14 1.67 2.27
575 18.29 21.47 23.11 24.28 18.54 21.97 15.46 14.61 16.57 4.86 4.43 5.09
――――― [JIS Z 8719 pdf 4] ―――――
5
Z 8719-1996
波長 蛍光ランプの種類
nm) 普通形 高演色形 3波長域発光形
F1 F2* F3 F4 F5 F6 F7* F8 F9 F10 F11* F12
580 19.55 22.79 24.69 26.26 19.50 23.01 16.75 16.11 18.14 11.45 11.28 11.96
585 15.48 19.29 21.41 23.28 15.39 19.41 12.83 12.34 14.55 14.79 14.76 15.32
590 14.91 18.66 20.85 22.94 14.64 18.56 12.67 12.53 14.65 12.16 12.73 14.27
595 14.15 17.73 19.93 22.14 13.72 17.42 12.45 12.72 14.66 8.97 9.74 11.86
600 13.22 16.54 18.67 20.91 12.69 16.09 12.19 12.92 14.61 6.52 7.33 9.28
605 12.19 15.21 17.22 19.43 11.57 14.64 11.89 13.12 14.50 8.31 9.72 12.31
610 11.12 13.80 15.65 17.74 10.45 13.15 11.60 13.34 14.39 44.12 55.27 68.53
615 10.03 12.36 14.04 16.00 9.35 11.68 11.35 13.61 14.40 34.55 42.58 53.02
620 8.95 10.95 12.45 14.42 8.29 10.25 11.12 13.87 14.47 12.09 13.18 14.67
625 7.96 9.65 10.95 12.56 7.32 8.95 10.95 14.07 14.62 12.15 13.16 14.38
630 7.02 8.40 9.51 10.93 6.41 7.74 10.76 14.20 14.72 10.52 12.26 14.71
635 6.20 7.32 8.27 9.52 5.63 6.69 10.42 14.16 14.55 4.43 5.11 6.46
640 5.42 6.31 7.11 8.18 4.90 5.71 10.11 14.13 14.40 1.95 2.07 2.57
645 4.73 5.43 6.09 7.01 4.26 4.87 10.04 14.34 14.58 2.19 2.34 2.75
650 4.15 4.68 5.22 6.00 3.72 4.16 10.02 14.50 14.88 3.19 3.58 4.18
655 3.64 4.02 4.45 5.11 3.25 3.55 10.11 14.46 15.51 2.77 3.01 3.44
660 3.20 3.45 3.80 4.36 2.83 3.02 9.87 14.00 15.47 2.29 2.48 2.81
665 2.81 2.96 3.23 3.69 2.49 2.57 8.65 12.58 13.20 2.00 2.14 2.42
670 2.47 2.55 2.75 3.13 2.19 2.20 7.27 10.99 10.57 1.52 1.54 1.64
675 2.18 2.19 2.33 2.64 1.93 1.87 6.44 9.98 9.18 1.35 1.33 1.36
680 1.93 1.89 1.99 2.24 1.71 1.60 5.83 9.22 8.25 1.47 1.46 1.49
685 1.72 1.64 1.70 1.91 1.52 1.37 5.41 8.62 7.57 1.79 1.94 2.14
690 1.67 1.53 1.55 1.70 1.43 1.29 5.04 8.07 7.03 1.74 2.00 2.34
695 1.43 1.27 1.27 1.39 1.26 1.05 4.57 7.39 6.35 1.02 1.20 1.42
700 1.29 1.10 1.09 1.18 1.13 0.91 4.12 6.71 5.72 1.14 1.35 1.61
705 1.19 0.99 0.96 1.03 1.05 0.81 3.77 6.16 5.25 3.32 4.10 5.04
710 1.08 0.88 0.83 0.88 0.96 0.71 3.46 5.63 4.80 4.49 5.58 6.98
715 0.96 0.76 0.71 0.74 0.85 0.61 3.08 5.03 4.29 2.05 2.51 3.19
720 0.88 0.68 0.62 0.64 0.78 0.54 2.73 4.46 3.80 0.49 0.57 0.71
725 0.81 0.61 0.54 0.54 0.72 0.48 2.47 4.02 3.43 0.24 0.27 0.30
730 0.77 0.56 0.49 0.49 0.68 0.44 2.25 3.66 3.12 0.21 0.23 0.26
735 0.75 0.54 0.46 0.46 0.67 0.43 2.06 3.36 2.86 0.21 0.21 0.23
740 0.73 0.51 0.43 0.42 0.65 0.40 1.90 3.09 2.64 0.24 0.24 0.28
745 0.68 0.47 0.39 0.37 0.61 0.37 1.75 2.85 2.43 0.24 0.24 0.28
750 0.69 0.47 0.39 0.37 0.62 0.38 1.62 2.65 2.26 0.21 0.20 0.21
755 0.64 0.43 0.35 0.33 0.59 0.35 1.54 2.51 2.14 0.17 0.24 0.17
760 0.68 0.46 0.38 0.35 0.62 0.39 1.45 2.37 2.02 0.21 0.32 0.21
765 0.69 0.47 0.39 0.36 0.64 0.41 1.32 2.15 1.83 0.22 0.26 0.19
770 0.61 0.40 0.33 0.31 0.55 0.33 1.17 1.89 1.61 0.17 0.16 0.15
775 0.52 0.33 0.28 0.26 0.47 0.26 0.99 1.61 1.38 0.12 0.12 0.10
780 0.43 0.27 0.21 0.19 0.40 0.21 0.81 1.32 1.12 0.09 0.09 0.05
――――― [JIS Z 8719 pdf 5] ―――――
次のページ PDF 6
JIS Z 8719:1996の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.180 : 光学及び光学的測定 > 17.180.20 : 色及び光の測定
JIS Z 8719:1996の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8105:2000
- 色に関する用語
- JISZ8701:1999
- 色の表示方法―XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
- JISZ8720:2012
- 測色用の標準イルミナント(標準の光)及び標準光源
- JISZ8722:2009
- 色の測定方法―反射及び透過物体色
- JISZ8724:2015
- 色の測定方法―光源色
- JISZ8725:2015
- 光源の分布温度及び色温度・相関色温度の測定方法
- JISZ8730:2009
- 色の表示方法―物体色の色差