JIS B 1512-1:2011 転がり軸受―主要寸法―第1部:ラジアル軸受 | ページ 3

                                                                                              9
B 1512-1 : 2011
表3−直径系列9の主要寸法(続き)
単位 mm
d D B rs min
寸法系列
09 19 29 39 49 59 69 09 1939 4969
105 145 13 20 24 30 40 54 71 0.6 1.1 1.1
110 150 13 20 24 30 40 54 71 0.6 1.1 1.1
120 165 14 22 27 34 45 60 80 0.6 1.1 1.1
130 180 16 24 30 37 50 67 90 1 1.5 1.5
140 190 16 24 30 37 50 67 90 1 1.5 1.5
150 210 19 28 36 45 60 80 109 1 2 2
160 220 19 28 36 45 60 80 109 1 2 2
170 230 19 28 36 45 60 80 109 1 2 2
180 250 22 33 42 52 69 95 125 1.1 2 2
190 260 22 33 42 52 69 95 125 1.1 2 2
200 280 25 38 48 60 80 109 145 1.5 2.1 2.1
220 300 25 38 48 60 80 109 145 1.5 2.1 2.1
240 320 25 38 48 60 80 109 145 1.5 2.1 2.1
260 360 31 46 60 75 100 136 180 2 2.1 2.1
280 380 31 46 60 75 100 136 180 2 2.1 2.1
300 420 37 56 72 90 118 160 218 2.1 3 3
320 440 37 56 72 90 118 160 218 2.1 3 3
340 460 37 56 72 90 118 160 218 2.1 3 3
360 480 37 56 72 90 118 160 218 2.1 3 3
380 520 44 65 82 106 140 190 250 3 4 4
400 540 44 65 82 106 140 190 250 3 4 4
420 560 44 65 82 106 140 190 250 3 4 4
440 600 50 74 95 118 160 218 290 4 4 4
460 620 50 74 95 118 160 218 290 4 4 4
480 650 54 78 100 128 170 230 308 4 5 5
500 670 54 78 100 128 170 230 308 4 5 5
530 710 57 82 106 136 180 243 325 4 5 5
560 750 60 85 112 140 190 258 345 5 5 5
600 800 63 90 118 150 200 272 355 5 5 5
630 850 71 100 128 165 218 300 400 5 6 6
670 900 73 103 136 170 230 308 412 5 6 6
710 950 78 106 140 180 243 325 438 5 6 6
750 1 000 80 112 145 185 250 335 450 6 6 6
800 1 060 82 115 150 195 258 355 462 6 6 6
850 1 120 85 118 155 200 272 365 488 6 6 6

――――― [JIS B 1512-1 pdf 11] ―――――

10
B 1512-1 : 2011
表3−直径系列9の主要寸法(続き)
単位 mm
d D B rs min
寸法系列
09 19 29 39 49 59 69 09 1939 4969
900 1 180 88 122 165 206 280 375 500 6 6 6
950 1 250 95 132 175 224 300 400 545 6 7.5 7.5
1 000 1 320 103 140 185 236 315 438 580 6 7.5 7.5
1 060 1 400 109 150 195 250 335 462 615 7.5 7.5 7.5
1 120 1 460 109 150 195 250 335 462 615 7.5 7.5 7.5
1 180 1 540 115 160 206 272 355 488 650 7.5 7.5 7.5
1 250 1 630 122 170 218 280 375 515 690 7.5 7.5 7.5
1 320 1 720 128 175 230 300 400 545 710 7.5 7.5 7.5
1 400 1 820 − 185 243 315 425 − − − 9.5 9.5
1 500 1 950 − 195 258 335 450 − − − 9.5 9.5
1 600 2 060 − 200 265 345 462 − − − 9.5 9.5
1 700 2 180 − 212 280 355 475 − − − 9.5 9.5
1 800 2 300 − 218 290 375 500 − − − 12 12
1 900 2 430 − 230 308 400 530 − − − 12 12

――――― [JIS B 1512-1 pdf 12] ―――――

                                                                                             11
B 1512-1 : 2011
表4−直径系列0の主要寸法
単位 mm
d D B rs min
寸法系列
00 10 20 30 40 50 60 00 1060
1.5 6 − 2.5 − 3 − − − − 0.15
2 7 − 2.8 − 3.5 − − − − 0.15
2.5 8 − 2.8 − 4 − − − − 0.15
3 9 − 3 − 5 − − − − 0.15
4 12 − 4 − 6 − − − − 0.2
5 14 − 5 − 7 − − − − 0.2
6 17 − 6 − 9 − − − − 0.3
7 19 − 6 8 10 − − − − 0.3
8 22 − 7 9 11 14 19 25 − 0.3
9 24 − 7 10 12 15 20 27 − 0.3
10 26 − 8 10 12 16 21 29 − 0.3
12 28 7 8 10 12 16 21 29 0.3 0.3
15 32 8 9 11 13 17 23 30 0.3 0.3
17 35 8 10 12 14 18 24 32 0.3 0.3
20 42 8 12 14 16 22 30 40 0.3 0.6
22 44 8 12 14 16 22 30 40 0.3 0.6
25 47 8 12 14 16 22 30 40 0.3 0.6
28 52 8 12 15 18 24 32 43 0.3 0.6
30 55 9 13 16 19 25 34 45 0.3 1
32 58 9 13 16 20 26 35 47 0.3 1
35 62 9 14 17 20 27 36 48 0.3 1
40 68 9 15 18 21 28 38 50 0.3 1
45 75 10 16 19 23 30 40 54 0.6 1
50 80 10 16 19 23 30 40 54 0.6 1
55 90 11 18 22 26 35 46 63 0.6 1.1
60 95 11 18 22 26 35 46 63 0.6 1.1
65 100 11 18 22 26 35 46 63 0.6 1.1
70 110 13 20 24 30 40 54 71 0.6 1.1
75 115 13 20 24 30 40 54 71 0.6 1.1
80 125 14 22 27 34 45 60 80 0.6 1.1
85 130 14 22 27 34 45 60 80 0.6 1.1
90 140 16 24 30 37 50 67 90 1 1.5
95 145 16 24 30 37 50 67 90 1 1.5
100 150 16 24 30 37 50 67 90 1 1.5
105 160 18 26 33 41 56 75 100 1 2

――――― [JIS B 1512-1 pdf 13] ―――――

12
B 1512-1 : 2011
表4−直径系列0の主要寸法(続き)
単位 mm
d D B rs min
寸法系列
00 10 20 30 40 50 60 00 1060
110 170 19 28 36 45 60 80 109 1 2
120 180 19 28 36 46 60 80 109 1 2
130 200 22 33 42 52 69 95 125 1.1 2
140 210 22 33 42 53 69 95 125 1.1 2
150 225 24 35 45 56 75 100 136 1.1 2.1
160 240 25 38 48 60 80 109 145 1.5 2.1
170 260 28 42 54 67 90 122 160 1.5 2.1
180 280 31 46 60 74 100 136 180 2 2.1
190 290 31 46 60 75 100 136 180 2 2.1
200 310 34 51 66 82 109 150 200 2 2.1
220 340 37 56 72 90 118 160 218 2.1 3
240 360 37 56 72 92 118 160 218 2.1 3
260 400 44 65 82 104 140 190 250 3 4
280 420 44 65 82 106 140 190 250 3 4
300 460 50 74 95 118 160 218 290 4 4
320 480 50 74 95 121 160 218 290 4 4
340 520 57 82 106 133 180 243 325 4 5
360 540 57 82 106 134 180 243 325 4 5
380 560 57 82 106 135 180 243 325 4 5
400 600 63 90 118 148 200 272 355 5 5
420 620 63 90 118 150 200 272 355 5 5
440 650 67 94 122 157 212 280 375 5 6
460 680 71 100 128 163 218 300 400 5 6
480 700 71 100 128 165 218 300 400 5 6
500 720 71 100 128 167 218 300 400 5 6
530 780 80 112 145 185 250 335 450 6 6
560 820 82 115 150 195 258 355 462 6 6
600 870 85 118 155 200 272 365 488 6 6
630 920 92 128 170 212 290 388 515 6 7.5
670 980 100 136 180 230 308 425 560 6 7.5
710 1 030 103 140 185 236 315 438 580 6 7.5
750 1 090 109 150 195 250 335 462 615 7.5 7.5
800 1 150 112 155 200 258 345 475 630 7.5 7.5
850 1 220 118 165 212 272 365 500 670 7.5 7.5
900 1 280 122 170 218 280 375 515 690 7.5 7.5

――――― [JIS B 1512-1 pdf 14] ―――――

                                                                                             13
B 1512-1 : 2011
表4−直径系列0の主要寸法(続き)
単位 mm
d D B rs min
寸法系列
00 10 20 30 40 50 60 00 1060
950 1 360 132 180 236 300 412 560 730 7.5 7.5
1 000 1 420 136 185 243 308 412 560 750 7.5 7.5
1 060 1 500 140 195 250 325 438 600 800 9.5 9.5
1 120 1 580 145 200 265 345 462 615 825 9.5 9.5
1 180 1 660 155 212 272 355 475 650 875 9.5 9.5
1 250 1 750 − 218 290 375 500 − − − 9.5
1 320 1 850 − 230 300 400 530 − − − 12
1 400 1 950 − 243 315 412 545 − − − 12
1 500 2 120 − 272 355 462 615 − − − 12
1 600 2 240 − 280 365 475 630 − − − 12
1 700 2 360 − 290 375 500 650 − − − 15
1 800 2 500 − 308 400 530 690 − − − 15

――――― [JIS B 1512-1 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS B 1512-1:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 15:1998(MOD)

JIS B 1512-1:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 1512-1:2011の関連規格と引用規格一覧