16
C 1605-1995
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
470 19 366 19 409 19 451 19 494 19 537 19 579 19 622 19 664 19 707 19 750 470
480 19 792 19 835 19 877 19 920 19 962 20 005 20 048 20 090 20 133 20 175 480
490 20 218 20 261 20 303 20 346 20 389 20 431 20 474 20 516 20 559 20 602 490
500 20 644 20 687 20 730 20 772 20 815 20 857 20 900 20 943 20 985 21 028 500
510 21 071 21 113 21 156 21 199 21 241 21 284 21 326 21 369 21 412 21 454 510
520 21 497 21 540 21 582 21 625 21 668 21 710 21 753 21 796 21 838 21 881 520
530 21 924 21 966 22 009 22 052 22 094 22 137 22 179 22 222 22 265 22 307 530
540 22 350 22 393 22 435 22 478 22 521 22 563 22 606 22 649 22 691 22 734 540
550 22 776 22 819 22 862 22 904 22 947 22 990 23 032 23 075 23 117 23 160 550
560 23 203 23 245 23 288 23 331 23 373 23 416 23 458 23 501 23 544 23 586 560
570 23 629 23 671 23 714 23 757 23 799 23 842 23 884 23 927 23 970 24 012 570
580 24 055 24 097 24 140 24 182 24 225 24 267 24 310 24 353 24 395 24 438 580
590 24 480 24 523 24 565 24 608 24 650 24 693 24 735 24 778 24 820 24 863 590
600 24 905 24 948 24 990 25 033 25 075 25 118 25 160 25 203 25 245 25 288 600
610 25 330 25 373 25 415 25 458 25 500 25 543 25 585 25 627 25 670 25 712 610
620 25 755 25 797 25 840 25 882 25 924 25 967 26 009 26 052 26 094 26 136 620
630 26 179 26 221 26 263 26 306 26 348 26 390 26 433 26 475 26 517 26 560 630
640 26 602 26 644 26 687 26 729 26 771 26 814 26 856 26 898 26 940 26 983 640
650 27 025 27 067 27 109 27 152 27 194 27 236 27 278 27 320 27 363 27 405 650
660 27 447 27 489 27 531 27 574 27 616 27 658 27 700 27 742 27 784 27 826 660
670 27 869 27 911 27 953 27 995 28 037 28 079 28 121 28 163 28 205 28 247 670
680 28 289 28 332 28 374 28 416 28 458 28 500 28 542 28 584 28 626 28 668 680
690 28 710 28 752 28 794 28 835 28 877 28 919 28 961 29 003 29 045 29 087 690
700 29 129 29 171 29 213 29 255 29 297 29 338 29 380 29 422 29 464 29 506 700
710 29 548 29 589 29 631 29 673 29 715 29 757 29 798 29 840 29 882 29 924 710
720 29 965 30 007 30 049 30 090 30 132 30 174 30 216 30 257 30 299 30 341 720
730 30 382 30 424 30 466 30 507 30 549 30 590 30 632 30 674 30 715 30 757 730
740 30 798 30 840 30 881 30 923 30 964 31 006 31 047 31 089 31 130 31 172 740
750 31 213 31 255 31 296 31 338 31 379 31 421 31 462 31 504 31 545 31 586 750
760 31 628 31 669 31 710 31 752 31 793 31 834 31 876 31 917 31 958 32 000 760
770 32 041 32 082 32 124 32 165 32 206 32 247 32 289 32 330 32 371 32 412 770
780 32 453 32 495 32 536 32 577 32 618 32 659 32 700 32 742 32 783 32 824 780
790 32 865 32 906 32 947 32 988 33 029 33 070 33 111 33 152 33 193 33 234 790
800 33 275 33 316 33 357 33 398 33 439 33 480 33 521 33 562 33 603 33 644 800
810 33 685 33 726 33 767 33 808 33 848 33 889 33 930 33 971 34 012 34 053 810
820 34 093 34 134 34 175 34 216 34 257 34 297 34 338 34 379 34 420 34 460 820
830 34 501 34 542 34 582 34 623 34 664 34 704 34 745 34 786 34 826 34 867 830
840 34 908 34 948 34 989 35 029 35 070 35 110 35 151 35 192 35 232 35 273 840
850 35 313 35 354 35 394 35 435 35 475 35 516 35 556 35 596 35 637 35 677 850
――――― [JIS C 1605 pdf 16] ―――――
17
C 1605-1995
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
860 35 718 35 758 35 798 35 839 35 879 35 920 35 960 36 000 36 041 36 081 860
870 36 121 36 162 36 202 36 242 36 282 36 323 36 363 36 403 36 443 36 484 870
880 36 524 36 564 36 604 36 644 36 685 36 725 36 765 36 805 36 845 36 885 880
890 36 925 36 965 37 006 37 046 37 086 37 126 37 166 37 206 37 246 37 286 890
900 37 326 37 366 37 406 37 446 37 486 37 526 37 566 37 606 37 646 37 686 900
910 37 725 37 765 37 805 37 845 37 885 37 925 37 965 38 005 38 044 38 084 910
920 38 124 38 164 38 204 38 243 38 283 38 323 38 363 38 402 38 442 38 482 920
930 38 522 38 561 38 601 38 641 38 680 38 720 38 760 38 799 38 839 38 878 930
940 38 918 38 958 38 997 39 037 39 076 39 116 39 155 39 195 39 235 39 274 940
950 39 314 39 353 39 393 39 432 39 471 39 511 39 550 39 590 39 629 39 669 950
960 39 708 39 747 39 787 39 826 39 866 39 905 39 944 39 984 40 023 40 062 960
970 40 101 40 141 40 180 40 219 40 259 40 298 40 337 40 376 40 415 40 455 970
980 40 494 40 533 40 572 40 611 40 651 40 690 40 729 40 768 40 807 40 846 980
990 40 885 40 924 40 963 41 002 41 042 41 081 41 120 41 159 41 198 41 237 990
1 000 41 276 41 315 41 354 41 393 41 431 41 470 41 509 41 548 41 587 41 626 1 000
1 010 41 665 41 704 41 743 41 781 41 820 41 859 41 898 41 937 41 976 42 014 1 010
1 020 42 053 42 092 42 131 42 169 42 208 42 247 42 286 42 324 42 363 42 402 1 020
1 030 42 440 42 479 42 518 42 556 42 595 42 633 42 672 42 711 42 749 42 788 1 030
1 040 42 826 42 865 42 903 42 942 42 980 43 019 43 057 43 096 43 134 43 173 1 040
1 050 43 211 43 250 43 288 43 327 43 365 43 403 43 442 43 480 43 518 43 557 1 050
1 060 43 595 43 633 43 672 43 710 43 748 43 787 43 825 43 863 43 901 43 940 1 060
1 070 43 978 44 016 44 054 44 092 44 130 44 169 44 207 44 245 44 283 44 321 1 070
1 080 44 359 44 397 44 435 44 473 44 512 44 550 44 588 44 626 44 664 44 702 1 080
1 090 44 740 44 778 44 816 44 853 44 891 44 929 44 967 45 005 45 043 45 081 1 090
1 100 45 119 45 157 45 194 45 232 45 270 45 308 45 346 45 383 45 421 45 459 1 100
1 110 45 497 45 534 45 572 45 610 45 647 45 685 45 723 45 760 45 798 45 836 1 110
1 120 45 873 45 911 45 948 45 986 46 024 46 061 46 099 46 136 46 174 46 211 1 120
1 130 46 249 46 286 46 324 46 361 46 398 46 436 46 473 46 511 46 548 46 585 1 130
1 140 46 623 46 660 46 697 46 735 46 772 46 809 46 847 46 884 46 921 46 958 1 140
1 150 46 995 47 033 47 070 47 107 47 144 47 181 47 218 47 256 47 293 47 330 1 150
1 160 47 367 47 404 47 441 47 478 47 515 47 552 47 589 47 626 47 663 47 700 1 160
1 170 47 737 47 774 47 811 47 848 47 884 47 921 47 958 47 995 48 032 48 069 1 170
1 180 48 105 48 142 48 179 48 216 48 252 48 289 48 326 48 363 48 399 48 436 1 180
1 190 48 473 48 509 48 546 48 582 48 619 48 656 48 692 48 729 48 765 48 802 1 190
1 200 48 838 48 875 48 911 48 948 48 984 49 021 49 057 49 093 49 130 49 166 1 200
1 210 49 202 49 239 49 275 49 311 49 348 49 384 49 420 49 456 49 493 49 529 1 210
1 220 49 565 49 601 49 637 49 674 49 710 49 746 49 782 49 818 49 854 49 890 1 220
1 230 49 926 49 962 49 998 50 034 50 070 50 106 50 142 50 178 50 214 50 250 1 230
1 240 50 286 50 322 50 358 50 393 50 429 50 465 50 501 50 537 50 572 50 608 1 240
――――― [JIS C 1605 pdf 17] ―――――
18
C 1605-1995
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
1 250 50 644 50 680 50 715 50 751 50 787 50 822 50 858 50 894 50 929 50 965 1 250
1 260 51 000 51 036 51 071 51 107 51 142 51 178 51 213 51 249 51 284 51 320 1 260
1 270 51 355 51 391 51 426 51 461 51 497 51 532 51 567 51 603 51 638 51 673 1 270
1 280 51 708 51 744 51 779 51 814 51 849 51 885 51 920 51 955 51 990 52 025 1 280
1 290 52 060 52 095 52 130 52 165 52 200 52 235 52 270 52 305 52 340 52 375 1 290
1 300 52 410 52 445 52 480 52 515 52 550 52 585 52 620 52 654 52 689 52 724 1 300
1 310 52 759 52 794 52 828 52 863 52 898 52 932 52 967 53 002 53 037 53 071 1 310
1 320 53 106 53 140 53 175 53 210 53 244 53 279 53 313 53 348 53 382 53 417 1 320
1 330 53 451 53 486 53 520 53 555 53 589 53 623 53 658 53 692 53 727 53 761 1 330
1 340 53 795 53 830 53 864 53 898 53 932 53 967 54 001 54 035 54 069 54 104 1 340
1 350 54 138 54 172 54 206 54 240 54 274 54 308 54 343 54 377 54 411 54 445 1 350
1 360 54 479 54 513 54 547 54 581 54 615 54 649 54 683 54 717 54 751 54 785 1 360
1 370 54 819 54 852 54 886 1 370
備考 基準接点温度は,0℃とする。
付表3 Eの規準熱起電力[JIS C 1602(熱電対)から引用]
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
−270 −9 835 −270
−260 −9 797 −9 802−9 808 −9 813 −9 817 −9 821 −9825 −9 828 −9 831 −9 833 −260
−250 −9 718 −9 728−9 737 −9 746 −9 754 −9 762 −9770 −9 777 −9 784 −9 790 −250
−240 −9 604 −9 617−9 630 −9 642 −9 654 −9 666 −9677 −9 688 −9 698 −9 709 −240
−230 −9 455 −9 471−9 487 −9 503 −9 519 −9 534 −9548 −9 563 −9 577 −9 591 −230
−220 −9 274 −9 293 −9 313 −9 331 −9 350 −9 368 −9 386 −9 404 −9 421 −9 438 −220
−210 −9 063 −9 085 −9 107 −9 129 −9 151 −9 172 −9 193 −9 214 −9 234 −9 254 −210
−200 −8 825 −8 850 −8 874 −8 899 −8 923 −8 947 −8 971 −8 994 −9 017 −9 040 −200
−190 −8 561 −8 588 −8 616 −8 643 −8 669 −8 696 −8 722 −8 748 −8 774 −8 799 −190
−180 −8 273 −8 303 −8 333 −8 362 −8 391 −8 420 −8 449 −8 477 −8 505 −8 533 −180
−170 −7 963 −7 995 −8 027 −8 059 −8 090 −8 121 −8 152 −8 183 −8 213 −8 243 −170
−160 −7 632 −7 666−7 700 −7 733 −7 767 −7 800 −7833 −7 866 −7 899 −7 931 −160
−150 −7 279 −7 315−7 351 −7 387 −7 423 −7 458 −7493 −7 528 −7 563 −7 597 −150
−140 −6 907 −6 945−6 983 −7 021 −7 058 −7 096 −7133 −7 170 −7 206 −7 243 −140
−130 −6 516 −6 556−6 596 −6 636 −6 675 −6 714 −6753 −6 792 −6 831 −6 869 −130
−120 −6 107 −6 149 −6 191 −6 232 −6 273 −6 314 −6 355 −6 396 −6 436 −6 476 −120
−110 −5 681 −5 724 −5 767 −5 810 −5 853 −5 896 −5 939 −5 981 −6 023 −6 065 −110
−100 −5 237 −5 282 −5 327 −5 372 −5 417 −5 461 −5 505 −5 549 −5 593 −5 637 −100
−90 −4 777 −4 824 −4 871 −4 917 −4 963 −5 009 −5 055 −5 101 −5 147 −5 192 −90
−80 −4 302 −4 350 −4 398 −4 446 −4 494 −4 542 −4 589 −4 636 −4 684 −4 731 −80
−70 −3 811 −3 861 −3 911 −3 960 −4 009 −4 058 −4 107 −4 156 −4 205 −4 254 −70
−60 −3 306 −3 357 −3 408 −3 459 −3 510 −3 561 −3 611 −3 661 −3 711 −3 761 −60
――――― [JIS C 1605 pdf 18] ―――――
19
C 1605-1995
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
−50 −2 787 −2 840 −2 892 −2 944 −2 996 −3 048 −3 100 −3 152 −3 204 −3 255 −50
−40 −2 255 −2 309 −2 362 −2 416 −2 469 −2 523 −2 576 −2 629 −2 682 −2 735 −40
−30 −1 709 −1 765 −1 820 −1 874 −1 929 −1 984 −2 038 −2 093 −2 147 −2 201 −30
−20 −1 152 −1 208 −1 264 −1 320 −1 376 −1 432 −1 488 −1 543 −1 599 −1 654 −20
−10 −582 −639 −697 −754 −811 −868 −925 −982 −1 039 −1 095 −10
0 0 −59 −117 −176 −234 −292 −350 −408 −466 −524 0
温度 温度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(℃) (℃)
0 0 59 118 176 235 294 354 413 472 532 0
10 591 651 711 770 830 890 950 1 010 1 071 1 131 10
20 1 192 1 252 1 313 1 373 1 434 1 495 1 556 1 617 1 678 1 740 20
30 1 801 1 862 1 924 1 986 2 047 2 109 2 171 2 233 2 295 2 357 30
40 2 420 2 482 2 545 2 607 2 670 2 733 2 795 2 858 2 921 2 984 40
50 3 048 3 111 3 174 3 238 3 301 3 365 3 429 3 492 3 556 3 620 50
60 3685 3749 3 813 3877 3942 4006 4 071 4 136 4 200 4 265 60
70 4330 4395 4 460 4526 4591 4656 4 722 4 788 4 853 4 919 70
80 4985 5051 5 117 5183 5249 5315 5 382 5 448 5 514 5 581 80
90 5648 5714 5 781 5848 5915 5982 6 049 6 117 6 184 6 251 90
100 6 319 6 386 6 454 6 522 6 590 6 658 6 725 6 794 6 862 6 930 100
110 6 998 7 066 7 135 7 203 7 272 7 341 7 409 7 478 7 547 7 616 110
120 7 685 7 754 7 823 7 892 7 962 8 031 8 101 8 170 8 240 8 309 120
130 8 379 8 449 8 519 8 589 8 659 8 729 8 799 8 869 8 940 9 010 130
140 9 081 9 151 9 222 9 292 9 363 9 434 9 505 9 576 9 647 9 718 140
150 9 789 9 860 9 931 10 003 10 074 10 145 10 217 10 288 10 360 10 432 150
160 10 503 10 575 10 647 10 719 10 791 10 863 10 935 11 007 11 080 11 152 160
170 11 224 11 297 11 369 11 442 11 514 11 587 11 660 11 733 11 805 11 878 170
180 11 951 12 024 12 097 12 170 12 243 12 317 12 390 12 463 12 537 12 610 180
190 12 684 12 757 12 831 12 904 12 978 13 052 13 126 13 199 13 273 13 347 190
200 13 421 13 495 13 569 13 644 13 718 13 792 13 866 13 941 14 015 14 090 200
210 14 164 14 239 14 313 14 388 14 463 14 537 14 612 14 687 14 762 14 837 210
220 14 912 14 987 15 062 15 137 15 212 15 287 15 362 15 438 15 513 15 588 220
230 15 664 15 739 15 815 15 890 15 966 16 041 16 117 16 193 16 269 16 344 230
240 16 420 16 496 16 572 16 648 16 724 16 800 16 876 16 952 17 028 17 104 240
250 17 181 17 257 17 333 17 409 17 486 17 562 17 639 17 715 17 792 17 868 250
260 17 945 18 021 18 098 18 175 18 252 18 328 18 405 18 482 18 559 18 636 260
270 18 713 18 790 18 867 18 944 19 021 19 098 19 175 19 252 19 330 19 407 270
280 19 484 19 561 19 639 19 716 19 794 19 871 19 948 20 026 20 103 20 181 280
290 20 259 20 336 20 414 20 492 20 569 20 647 20 725 20 803 20 880 20 958 290
300 21 036 21 114 21 192 21 270 21 348 21 426 21 504 21 582 21 660 21 739 300
――――― [JIS C 1605 pdf 19] ―――――
20
C 1605-1995
単位
温度 温度
0 −1 −2 −3 −4 −5 −6 −7 −8 −9
(℃) (℃)
310 21 817 21 895 21 973 22 051 22 130 22 208 22 286 22 365 22 443 22 522 310
320 22 600 22 678 22 757 22 835 22 914 22 993 23 071 23 150 23 228 23 307 320
330 23 386 23 464 23 543 23 622 23 701 23 780 23 858 23 937 24 016 24 095 330
340 24 174 24 253 24 332 24 411 24 490 24 569 24 648 24 727 24 806 24 885 340
350 24 964 25 044 25 123 25 202 25 281 25 360 25 440 25 519 25 598 25 678 350
360 25 757 25 836 25 916 25 995 26 075 26 154 26 233 26 313 26 392 26 472 360
370 26 552 26 631 26 711 26790 26 870 26 950 27 029 27 109 27 189 27 268 370
380 27 348 27 428 27 507 27 587 27 667 27 747 27 827 27 907 27 986 28 066 380
390 28 146 28 226 28 306 28 386 28 466 28 546 28 626 28 706 28 786 28 866 390
400 28 946 29 026 29 106 29 186 29 266 29 346 29 427 29 507 29 587 29 667 400
410 29 747 29 827 29 908 29 988 30 068 30 148 30 229 30 309 30 389 30 470 410
420 30 550 30 630 30 711 30 791 30 871 30 952 31 032 31 112 31 193 31 273 420
430 31 354 31 434 31 515 31 595 31 676 31 756 31 837 31 917 31 998 32 078 430
440 32 159 32 239 32 320 32 400 32 481 32 562 32 642 32 723 32 803 32 884 440
450 32 965 33 045 33 126 33 207 33 287 33 368 33 449 33 529 33 610 33 691 450
460 33 772 33 852 33 933 34 014 34 095 34 175 34 256 34 337 34 418 34 498 460
470 34 579 34 660 34 741 34 822 34 902 34 983 35 064 35 145 35 226 35 307 470
480 35 387 35 468 35 549 35 630 35 711 35 792 35 873 35 954 36 034 36 115 480
490 36 196 36 277 36 358 36 439 36 520 36 601 36 682 36 763 36 843 36 924 490
500 37 005 37 086 37 167 37 248 37 329 37 410 37 491 37 572 37 653 37 734 500
510 37 815 37 896 37 977 38 058 38 139 38 220 38 300 38 381 38 462 38 543 510
520 38 624 38 705 38 786 38 867 38 948 39 029 39 110 39 191 39 272 39 353 520
530 39 434 39 515 39 596 39 677 39 758 39 839 39 920 40 001 40 082 40 163 530
540 40 243 40 324 40 405 40 486 40 567 40 648 40 729 40 810 40 891 40 972 540
550 41 053 41 134 41 215 41 296 41 377 41 457 41 538 41 619 41 700 41 781 550
560 41 862 41 943 42 024 42 105 42 185 42 266 42 347 42 428 42 509 12 590 560
570 42 671 42 751 42 832 42 913 42 994 43 075 43 156 43 236 43 317 43 398 570
580 43 479 43 560 43 640 43 721 43 802 43 883 43 963 44 044 44 125 44 206 580
590 44 285 44 367 44 448 44 529 44 609 44 690 44 771 44 851 44 932 45 013 590
600 45 093 45 174 45 255 45 335 45 416 45 497 45 577 45 658 45 738 45 819 600
610 45 900 45 980 46 061 46 141 46 222 46 302 46 383 46 463 46 544 46 624 610
620 46 705 46 785 46 866 46 946 47 027 47 107 47 188 47 268 47 349 47 429 620
630 47 509 47 590 47 670 47 751 47 831 47 911 47 992 48 072 48 152 48 233 630
640 48 313 48 393 48 474 48 554 48 634 48 715 48 795 48 875 48 955 49 035 640
650 49 116 49 196 49 276 49 356 49 436 49 517 49 597 49 677 49 757 49 837 650
660 49 917 49 997 50 077 50 157 50 238 50 318 50 398 50 478 50 558 50 638 660
670 50 718 50 798 50 878 50 958 51 038 51 118 51 197 51 277 51 357 51 437 670
680 51 517 51 597 51 677 51 757 51 837 51 916 51 996 52 076 52 156 52 236 680
690 52 315 52 395 52 475 52 555 52 634 52 714 52 794 52 873 52 953 53 033 690
――――― [JIS C 1605 pdf 20] ―――――
次のページ PDF 21
JIS C 1605:1995の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61515:1995(MOD)
JIS C 1605:1995の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.200 : 熱力学及び温度測定 > 17.200.20 : 温度測定機器