6
F 3991-1975
付表3
単位 mm
呼び重量 本体 ストック
(t) r1 r2 r3 r4 D d d1 d2 l l1 D1
A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形
0.5 100 75 80 10 180 200 104 112 50 38 45° 40° 2000 1755 285 305 100 108
0.63 110 80 90 10 200 220 112 120 53 40 45° 40° 2140 1900 305 330 108 116
0.8 120 90 95 10 215 235 120 130 56 44 45° 40° 2320 2050 330 360 116 125
1.0 130 95 100 10 230 255 130 140 60 48 45° 40° 2500 2210 360 385 125 135
1.25 140 100 110 10 250 275 140 151 67 50 45° 40° 2690 2380 385 420 135 147
1.6 150 110 120 10 270 300 151 163 72 56 45° 40° 2920 2590 420 450 147 158
2.0 160 120 130 10 290 320 163 175 79 60 45° 40° 3150 2800 450 485 158 170
2.5 170 130 140 10 310 345 175 189 85 62 45° 40° 3390 3000 485 525 170 184
3.15 185 140 150 10 340 375 189 204 92 67 45° 40° 3670 3240 525 570 184 200
4.0 200 150 160 10 365 405 204 220 98 72 45° 40° 3970 3510 570 610 200 215
5.0 220 160 175 10 395 435 220 237 104 79 45° 40° 4280 3780 610 660 215 230
6.3 235 175 190 10 425 470 237 257 110 85 45° 40° 4600 4085 660 710 230 250
注 表中d寸法及びD1寸法の許容差は,±1.5 mmとする。
付表4
単位 mm
呼び重量 ストック アンカーリング つり揚環
(t) D2 d4 t8 b2 D3 D4 d7 d8 l5 t9 b4 b5 D5 d10 d11 l6
A形 B形 A形 B形 及び 及び
d6 d9
0.5 98 106 72 72 40 60 155 100 48 49 160 30 45 120 75 36 37 120
0.63 106 114 78 77 42 63 162 105 51 52 168 32 48 127 80 38 39 128
0.8 114 123 85 86 46 68 180 115 54 55 184 36 54 141 90 42 43 144
1.0 123 133 91 90 50 75 195 125 58 59 200 38 57 153 95 46 47 152
1.25 133 144 98 95 55 83 213 138 65 66 220 40 60 160 100 48 49 160
1.6 144 155 108 108 60 90 230 150 70 71 240 44 66 174 110 54 55 176
2.0 155 167 115 118 65 98 248 164 77 78 260 48 72 188 120 58 59 192
2.5 167 180 124 121 70 105 265 178 83 84 280 50 75 195 125 60 61 200
3.15 180 195 134 130 75 112 282 192 90 91 300 55 83 213 138 65 66 220
4.0 195 210 145 145 80 120 300 206 96 97 320 60 90 230 150 70 71 240
5.0 210 227 156 160 85 128 318 220 102 103 340 65 98 248 164 77 78 260
6.3 227 247 169 168 90 135 340 232 108 109 360 70 105 265 178 83 84 280
注 表中D2寸法の許容差は,±1.5 mmとする。
――――― [JIS F 3991 pdf 6] ―――――
7
F 3991-1975
付表5
単位 mm
呼び重量 カラー コッタ
(t) D6 d5 t6 b1 l3 l4 t7
A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 B形
0.5 160 170 102 110 25 28 44 44 175 190 44 44 12 12
0.63 170 185 110 118 28 32 44 44 190 205 44 44 12 12
0.8 185 200 118 127 32 32 44 44 205 220 44 44 12 12
1.0 200 215 127 137 32 36 44 60 220 240 44 60 12 16
1.25 215 235 137 149 36 40 60 60 240 260 60 60 16 16
1.6 235 250 149 160 40 40 60 60 260 280 60 60 16 16
2.0 250 270 160 172 40 45 60 60 280 300 60 60 16 16
2.5 270 295 172 186 45 50 60 65 300 325 60 65 16 19
3.15 295 320 186 202 50 50 65 65 325 350 65 65 19 19
4.0 320 345 202 217 50 55 65 70 350 380 65 70 19 22
5.0 345 370 217 232 55 60 70 70 380 410 70 70 22 22
6.3 370 400 232 252 60 65 70 70 410 430 70 70 22 22
付表6 耐力試験荷重
実測重量t 耐力試験荷重tf [{kN}]
0.400 10.4 [{102.0}]
0.504 12.3 [{120.6}]
0.640 14.6 [{143.2}]
0.800 [{174.6}]
17.8
1.000 [{207.9}]
21.2
1.280 [{252.0}]
25.7
1.600 [{298.1}]
30.4
2.000 [{355.0}]
36.2
2.520 [{421.7}]
43.0
3.200 [{500.1}]
51.0
4.000 [{581.5}]
59.3
5.040 68.3 [{669.8}]
備考 実測重量がこの表中に無い場合は,補
間法によって算出する(ストックを除
いた実測重量を示す。)。
――――― [JIS F 3991 pdf 7] ―――――
8
F 3991-1975
船舶部会 アンカー専門委員会 構成表
氏名 所属
(委員会長) 前 田 至 孝 運輸省船舶技術研究所
尾 花 皓 運輸省船舶局
逢 坂 國 一 工業技術院標準部
草 野 博 財団法人日本船舶標準協会標準部
筒 井 康 治 日本海事協会
大 沢 俊 夫 東京チェーンアンカー株式会社
長 尾 富 雄 大阪製鎖造機株式会社
島 居 貞 人 尾道錨製造株式会社
岩 本 光 二 株式会社寿アンカー
田 村 元 石川島播磨重工業株式会社船舶事業部技術部
伊 藤 哲 司 三井造船株式会社千葉造船所造船設計部
松 浦 和 春 日本鋼管株式会社鶴見造船所
浜 野 亮太郎 住友重機械工業株式会社造船設計部
岡 本 富 保 日立造船株式会社第1造船基本設計部
河 澄 龍之介 川崎重工業株式会社神戸造船事業部
粟 津 三菱重工業株式会社神戸造船所
小 杉 隆 祥 大阪商船三井船舶株式会社工務部
柚 木 茂 登 山下新日本汽船株式会社
和 田 雅 敬 船舶整備公団
星 野 友 慶 防衛庁技術研究本部
(事務局) 桜 井 俊 彦 工業技術院標準部機械規格課
佐 野 則 雄 工業技術院標準部機械規格課
JIS F 3991:1975の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.10 : 船こく及び構造部品
JIS F 3991:1975の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISG3101:2015
- 一般構造用圧延鋼材
- JISG3101:2020
- 一般構造用圧延鋼材
- JISG3201:1988
- 炭素鋼鍛鋼品
- JISG4051:2016
- 機械構造用炭素鋼鋼材
- JISG5101:1991
- 炭素鋼鋳鋼品