JIS K 5600-4-4:1999 塗料一般試験方法―第4部:塗膜の視覚特性―第4節:測色(原理) | ページ 2

                                                                                              5
K 5600-4-4 : 1999 (ISO 7724-1 : 1984)
表1 10°観測者用等色関数(5nm波長間隔)
x10( y10( z10( x10( y10( z10(
nm nm
380 0.000 2 0.000 0 0.000 7 585 1.074 3 0.825 6 0.000 0
385 0.000 7 0.000 1 0.002 9 590 1.118 5 0.777 4 0.000 0
390 0.002 4 0.000 3 0.010 5 595 1.134 3 0.720 4 0.000 0
395 0.007 2 0.000 8 0.032 3 600 1.124 0 0.658 3 0.000 0
400 0.019 1 0.002 0 0.086 0 605 1.089 1 0.593 9 0.000 0
405 0.043 4 0.004 5 0.197 1 610 1.030 5 0.528 0 0.000 0
410 0.084 7 0.008 8 0.389 4 615 0.950 7 0.461 8 0.000 0
415 0.140 6 0.014 5 0.656 8 620 0.856 3 0.398 1 0.000 0
420 0.204 5 0.021 4 0.972 5 625 0.754 9 0.339 6 0.000 0
425 0.264 7 0.029 5 1.282 5 630 0.647 5 0.283 5 0.000 0
430 0.314 7 0.038 7 1.553 5 635 0.535 1 0.228 3 0.000 0
435 0.357 7 0.049 6 1.798 5 640 0.431 6 0.179 8 0.000 0
440 0.383 7 0.062 1 1.967 3 645 0.343 7 0.140 2 0.000 0
445 0.386 7 0.074 7 2.027 3 650 0.268 3 0.107 6 0.000 0
450 0.370 7 0.089 5 1.994 8 655 0.204 3 0.081 2 0.000 0
455 0.343 0 0.106 3 1.900 7 660 0.152 6 0.060 3 0.000 0
460 0.302 3 0.128 2 1.745 4 665 0.112 2 0.044 1 0.000 0
465 0.254 1 0.152 8 1.554 9 670 0.081 3 0.031 8 0.000 0
470 0.195 6 0.185 2 1.317 6 675 0.057 9 0.022 6 0.000 0
475 0.132 3 0.219 9 1.030 2 680 0.040 9 0.015 9 0.000 0
480 0.080 5 0.253 6 0.772 1 685 0.028 6 0.011 1 0.000 0
485 0.041 1 0.297 7 0.570 1 690 0.019 9 0.007 7 0.000 0
490 0.016 2 0.339 1 0.415 3 695 0.013 8 0.005 4 0.000 0
495 0.005 1 0.395 4 0.302 4 700 0.009 6 0.003 7 0.000 0
500 0.003 8 0.460 8 0.218 5 705 0.006 6 0.002 6 0.000 0
505 0.015 4 0.531 4 0.159 2 710 0.004 6 0.001 8 0.000 0
510 0.037 5 0.606 7 0.112 0 715 0.003 1 0.001 2 0.000 0
515 0.071 4 0.685 7 0.082 2 720 0.002 2 0.000 8 0.000 0
520 0.117 7 0.761 8 0.060 7 725 0.001 5 0.000 6 0.000 0
525 0.173 0 0.823 3 0.043 1 730 0.001 0 0.000 4 0.000 0
530 0.236 5 0.875 2 0.030 5 735 0.000 7 0.000 3 0.000 0
535 0.304 2 0.923 8 0.020 6 740 0.000 5 0.000 2 0.000 0
540 0.376 8 0.962 0 0.013 7 745 0.000 4 0.000 1 0.000 0
545 0.451 6 0.982 2 0.007 9 750 0.000 3 0.000 1 0.000 0
550 0.529 8 0.991 8 0.004 0 755 0.000 2 0.000 1 0.000 0
555 0.616 1 0.999 1 0.001 1 760 0.000 1 0.000 0 0.000 0
560 0.705 2 0.997 3 0.000 0 765 0.000 1 0.000 0 0.000 0
565 0.793 8 0.982 4 0.000 0 770 0.000 1 0.000 0 0.000 0
570 0.878 7 0.955 6 0.000 0 775 0.000 0 0.000 0 0.000 0
575 0.951 2 0.915 2 0.000 0 780 0.000 0 0.000 0 0.000 0
580 1.014 2 0.868 9 0.000 0

――――― [JIS K 5600-4-4 pdf 6] ―――――

6
K 5600-4-4 : 1999 (ISO 7724-1 : 1984)
表2 標準の光D65及びAの完全拡散反射面の10°三刺激値
三刺激値 標準の光
D65 A
Xn 94.81 111.14
Yn 100.00 100.00
Zn 107.34 35.20

――――― [JIS K 5600-4-4 pdf 7] ―――――

                                                                                              7
K 5600-4-4 : 1999 (ISO 7724-1 : 1984)
表3 標準の光D65とAの相対分光分布S 5nm波長間隔)
S D65 S A S D65 S A
nm nm
380 50.0 9.80 585 92.2 118.08
385 52.3 10.90 590 88.7 121.73
390 54.6 12.09 595 89.3 125.39
395 68.7 13.35 600 90.0 129.04
400 82.8 14.71 605 89.8 132.70
405 87.1 16.15 610 89.6 136.35
410 91.5 17.68 615 88.6 139.99
415 92.5 19.29 620 87.7 143.62
420 93.4 21.00 625 85.5 147.23
425 90.1 22.79 630 83.3 150.84
430 86.7 24.67 635 83.5 154.42
435 95.8 26.64 640 83.7 157.98
440 104.9 28.70 645 81.9 161.52
445 110.9 30.85 650 80.0 165.03
450 117.0 33.09 655 80.1 168.51
455 117.4 35.41 660 80.2 171.96
460 117.8 37.81 665 81.2 175.38
465 116.3 40.30 670 82.3 178.77
470 114.9 42.87 675 80.3 182.12
475 115.4 45.52 680 78.3 185.43
480 115.9 48.24 685 74.0 188.70
485 112.4 51.04 690 69.7 191.93
490 108.8 53.91 695 70.7 195.12
495 109.1 56.85 700 71.6 198.26
500 109.4 59.86 705 73.0 201.36
505 108.6 62.93 710 74.3 204.41
510 107.8 66.06 715 68.0 207.41
515 106.3 69.25 720 61.6 210.36
520 104.8 72.50 725 65.7 213.27
525 106.2 75.79 730 69.9 216.12
530 107.7 79.13 735 72.5 218.92
535 106.0 82.52 740 75.1 221.67
540 104.4 85.95 745 69.3 224.36
545 104.2 89.41 750 63.6 227.00
550 104.0 92.91 755 55.0 229.59
555 102.0 96.44 760 46.4 232.12
560 100.0 100.00 765 56.6 234.59
565 98.2 103.58 770 66.8 237.01
570 96.3 107.18 775 65.1 239.37
575 96.1 110.80 780 63.4 241.68
580 95.8 114.44

――――― [JIS K 5600-4-4 pdf 8] ―――――

8
K 5600-4-4 : 1999 (ISO 7724-1 : 1984)
表4 塗膜の測色のための分光放射特性
分光放射特性 測定条件
記号 照射 受光 名称
(略語)
R45/0 ( 方向性 方向性 45°/normal
45°±5° 0°±10° (45/0)
分光
R0/45 ( 方向性* 方向性 normal/45°
立体
0°±10° 45°±5° (0/45)
角反
R d/8 ( 拡散, 方向性** 拡散/8°
射率
積分球 8°±2° (d/8)
R (d) /8 ( 拡散, 方向性** 拡散/8°
積分球 8°±2° (d/8)
光トラップ付 正反射光除去
分光 一 方向性** 拡散, 8°/拡散
反射 8°±2° 積分球 (8/d)

分光 d) 8/d (方向性** 拡散, 8°/拡散
拡散 8°±2° 積分球 (8/d)
反射 光トラップ付正反射光除去

注* 高光沢の試料及び照射用光学部品間の相互反射の可能性は
考慮することが望ましい。
** これらは,試料に対してノーマル照射又はノーマル受光(測
定条件 : 0/d及びd/0)を認めているCIE(CIE Publication No.15
参照)の勧告に反している。この規格で規定しているように,0°
からの少し限定したずれのある照射又は観測の角度が,高光沢試
料測定時の試料及び照射又は受光の光学部品間の相互反射を防
止する。

――――― [JIS K 5600-4-4 pdf 9] ―――――

                                                                                              9
K 5600-4-4 : 1999 (ISO 7724-1 : 1984)
塗料分野の国際整合化調査研究委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) 増 子 昇 千葉工業大学
(委員) 西 出 徹 雄 通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治 工業技術院標準部
鴨志田 直 史 工業技術院標準部
橋 本 繁 晴 財団法人日本規格協会
本 橋 健 司 建設省建築研究所
坪 田 実 職業能力開発大学校
武 井 昇 職業能力開発大学校
鈴 木 雅 洋 東京都立産業技術研究所
吉 田 豊 彦 社団法人色材協会
高 橋 孝 治 社団法人日本塗装工業会
青 木 茂 サンコウ電子研究所
福 島 稔 社団法人日本鋼橋塗装専門会
近 藤 照 夫 清水建設株式会社
(主査) 岩 井 弘 財団法人日本検査協会
堀 江 建 治 関西ペイント株式会社
山 田 俊 幸 神東塗料株式会社
中 東 昭 憲 神東塗料株式会社
住 田 光 正 大日本塗料株式会社
上 寺 孝 明 中国塗料株式会社
松 井 繁 武 株式会社トウペ
更 谷 浩 日本特殊塗料株式会社
曽 我 元 昭 日本ペイント株式会社
大 澤 晃 日本油脂株式会社
高 橋 真 ロックペイント株式会社
長 尾 進 専門技術者
鈴 木 幹 夫 専門技術者
松 平 忠 志 松平技術士事務所
伊 藤 義 人 専門技術者
小 島 務 財団法人日本検査協会
常 田 和 義 大日本塗料株式会社
筒 井 晃 一 日本ペイント株式会社
(事務局) 内 田 幹 雄 社団法人日本塗料工業会
山 崎 不二雄 社団法人日本塗料工業会
文責 伊藤 義人

JIS K 5600-4-4:1999の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 7724-1:1984(IDT)

JIS K 5600-4-4:1999の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 5600-4-4:1999の関連規格と引用規格一覧