この規格ページの目次
5
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
K値
約50 約70 約90
sr 0.132 0.115 0.120
sR 0.420 0.291 0.495
還元粘度
約61 約124 約227
sr 0.313 0.458 0.742
sR 0.984 1.202 3.042
参考 ここに示された併行精度及び再現精度は,JIS Z 8402-2 : 1998 (ISO 5725-2) の併行精度及び再現
精度に相当する。
12. 試験報告 試験報告には,次の事項を記載しなければならない。
a) IS規格番号
b) 試験材料を特定できる事項
c) 試料樹脂の還元粘度及び/又はK値
d) 使用した粘度計がこの規格に規定した標準粘度計と異なる場合には,その相違点
e) 試験実施日
表1 粘度比 (VR) から還元粘度 (I) 及びK値 (K) への換算表
還元粘度の単位 : (m3/kg) ×10−3,すなわちml/g
溶液中の樹脂濃度 : 5g/l
VR I K VR I K VR I K
1,195 39,0 39,74 1,237 47,4 44,02 1,279 55,8 47,87
1,196 39,2 39,85 1,238 47,6 44,12 1,280 56,0 47,95
1,197 39,4 39,95 1,239 47,8 44,22 1,281 56,2 48,04
1,198 39,6 40,06 1,240 48,0 44,31 1,282 56,4 48,13
1,199 39,8 40,17 1,241 48,2 44,41 1,283 56,6 48,21
1,200 40,0 40,27 1,242 48,4 44,50 1,284 56,8 48,30
1,201 40,2 40,38 1,243 48,6 44,60 1,285 57,0 48,38
1,202 40,4 40,49 1,244 48,8 44,69 1,286 57,2 48,47
1,203 40,6 40,59 1,245 49,0 44,79 1,287 57,4 48,55
1,204 40,8 40,70 1,246 49,2 44,88 1,288 57,6 48,64
1,205 41,0 40,80 1,247 49,4 44,98 1,289 57,8 48,72
1,206 41,2 40,91 1,248 49,6 45,07 1,290 58,0 48,81
1,207 41,4 41,01 1,249 49,8 45,16 1,291 58,2 48,89
1,208 41,6 41,12 1,250 50,0 45,26 1,292 58,4 48,98
1,209 41,8 41,22 1,251 50,2 45,35 1,293 58,6 49,06
1,210 42,0 41,33 1,252 50,4 45,44 1,294 58,8 49,15
1,211 42,2 41,43 1,253 50,6 45,53 1,295 59,0 49,23
1,212 42,4 41,53 1,254 50,8 45,63 1,296 59,2 49,32
1,213 42,6 41,64 1,255 51,0 45,72 1,297 59,4 49,40
1,214 42,8 41,74 1,256 51,2 45,81 1,298 59,6 49,48
1,215 43,0 41,84 1,257 51,4 45,90 1,299 59,8 49,57
1,216 43,2 41,94 1,258 51,6 45,99 1,300 60,0 49,65
1,217 43,4 42,05 1,259 51,8 46,09 1,301 60,2 49,73
1,218 43,6 42,15 1,260 52,0 46,18 1,302 60,4 49,81
1,219 43,8 42,25 1,261 52,2 46,27 1,303 60,6 49,90
――――― [JIS K 7367-2 pdf 6] ―――――
6
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,220 44,0 42,35 1,262 52,4 46,36 1,304 60,8 49,98
1,221 44,2 42,45 1,263 52,6 46,45 1,305 61,0 50,06
1,222 44,4 42,55 1,264 52,8 46,54 1,306 61,2 50,14
1,223 44,6 42,65 1,265 53,0 46,63 1,307 61,4 50,23
1,224 44,8 42,75 1,266 53,2 46,72 1,308 61,6 50,31
1,225 45,0 42,85 1,267 53,4 46,81 1,309 61,8 50,39
1,226 45,2 42,95 1,268 53,6 46,90 1,310 62,0 50,47
1,227 45,4 43,05 1,269 53,8 46,99 1,311 62,2 50,55
1,228 45,6 43,15 1,270 54,0 47,07 1,312 62,4 50,63
1,229 45,8 43,25 1,271 54,2 47,16 1,313 62,6 50,71
1,230 46,0 43,34 1,272 54,4 47,25 1,314 62,8 50,79
1,231 46,2 43,44 1,273 54,6 47,34 1,315 63,0 50,87
1,232 46,4 43,54 1,274 54,8 47,43 1,316 63,2 50,95
1,233 46,6 43,64 1,275 55,0 47,52 1,317 63,4 51,03
1,234 46,8 43,73 1,276 55,2 47,60 1,318 63,6 51,11
1,235 47,0 43,83 1,277 55,4 47,69 1,319 63,8 51,19
1,236 47,2 43,93 1,278 55,6 47,78 1,320 64,0 51,27
1,321 64,2 51,35 1,371 74,2 55,14 1,421 84,2 58,59
1,322 64,4 51,43 1,372 74,4 55,21 1,422 84,4 58,65
1,323 34,6 51,51 1,373 74,6 55,28 1,423 84,6 58,72
1,324 34,8 51,59 1,374 74,8 55.35 1,424 84,8 58,79
1,325 65,0 51,67 1,375 75,0 55,42 1,425 85,0 58,85
1,326 65,2 51,75 1,376 75,2 55,49 1,426 85,2 58,92
1,327 65,4 51,83 1,377 75,4 55,57 1,427 85,4 58,98
1,328 65,6 51,91 1,378 75,6 55,64 1,428 85,6 59,05
1,329 65,8 51,98 1,379 75,8 55,71 1,429 85,8 59,11
1,330 66,0 52,06 1,380 76,0 55,78 1,430 86,0 59,18
1,331 66,2 52,14 1,381 76,2 55,85 1,431 86,2 59,24
1,332 66,4 52,22 1,382 76,4 55,92 1,432 86,4 59,31
1,333 66,6 52,29 1,383 76,6 55,99 1,433 86,6 59,37
1,334 66,8 52,37 1,384 76,8 56,06 1,434 86,8 59,44
1,335 67,0 52,45 1,385 77,0 56,13 1,435 87,0 59,50
1,336 67,2 52,53 1,386 77,2 56,20 1,436 87,2 59,57
1,337 67,4 52,60 1,387 77,4 56,27 1,437 87,4 59,63
1,338 67,6 52,68 1,388 77,6 56,34 1,438 87,6 59,70
1,339 67,8 52,76 1,389 77,8 56,41 1,439 87,8 59,76
1,340 68,0 52,83 1,390 78,0 56,48 1,440 88,0 59,82
1,341 68,2 52,91 1,391 78,2 56,55 1,441 88,2 59,89
1,342 68,4 52,99 1,392 78,4 56,62 1,442 88,4 59,95
1,343 68,6 53,06 1,393 78,6 56,69 1,443 88,6 60,02
1,344 68,8 53,14 1,394 78,8 56,76 1,444 88,8 60,08
1,345 69,0 53,21 1,395 79,0 56,83 1,445 89,0 60,14
1,346 69,2 53,29 1,396 79,2 56,90 1,446 89,2 60,21
1,347 69,4 53,37 1,397 79,4 56,97 1,447 89,4 60,27
1,348 69,6 53,44 1,398 79,6 57,04 1,448 89,6 60,33
1,349 69,8 53,52 1,399 79,8 57,11 1,449 89,8 60,40
1,350 70,0 53,59 1,400 80,0 57,17 1,450 90,0 60,46
1,351 70,2 53,67 1,401 80,2 57,24 1,451 90,2 60,52
1,352 70,4 53,74 1,402 80,4 57,31 1,452 90,4 60,59
1,353 70,6 53,82 1,403 80,6 57,38 1,453 90,6 60,65
1,354 70,8 53,89 1,404 80,8 57,45 1,454 90,8 60,71
1,355 71,0 53,96 1,405 81,0 57,51 1,455 91,0 60,78
――――― [JIS K 7367-2 pdf 7] ―――――
7
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,356 71,2 54,04 1,406 81,2 57,58 1,456 91,2 60,84
1,357 71,4 54,11 1,407 81,4 57,65 1,457 91,4 60,90
1,358 71,6 54,19 1,408 81,6 57,72 1,458 91,6 60,96
1,359 71,8 54,26 1,409 81,8 57,79 1,459 91,8 61,03
1,360 72,0 54,33 1,410 82,0 57,85 1,460 92,0 61,09
1,361 72,2 54,41 1,411 82,2 57,92 1,461 92,2 61,15
1,362 72,4 54,48 1,412 82,4 57,99 1,462 92,4 61,21
1,363 72,6 54,55 1,413 82,6 58,05 1,463 92,6 61,27
1,364 72,8 54,63 1,414 82,8 58,12 1,464 92,8 61,34
1,365 73,0 54,70 1,415 83,0 58,19 1,465 93,0 61,40
1,366 73,2 54,77 1,416 83,2 58,26 1,466 93,2 61,46
1,367 73,4 54,85 1,417 83,4 58,32 1,467 93,4 61,52
1,368 73,6 54,92 1,418 83,6 58,39 1,468 93,6 61,58
1,369 73,8 54,99 1,419 83,8 58,45 1,469 93,8 61,64
1,370 74,0 55,06 1,420 84,0 58,52 1,470 94,0 61,70
1,471 94,2 61,77 1,521 104,2 64,71 1,571 114,2 67,46
1,472 94,4 61,83 1,522 104,4 64,77 1,572 114,4 67,51
1,473 94,6 61,89 1,523 104,6 64,83 1,573 114,6 67,57
1,474 94,8 61,95 1,524 104,8 64,88 1,574 114,8 67,62
1,475 95,0 62,01 1,525 105,0 64,94 1,575 115,0 67,67
1,476 95,2 62,07 1,526 105,2 65,00 1,576 115,2 67,73
1,477 95,4 62,13 1,527 105,4 65,05 1,577 115,4 67,78
1,478 95,6 62,19 1,528 105,6 65,11 1,578 115,6 67,83
1,479 95,8 62,25 1,529 105,8 65,17 1,579 115,8 67,88
1,480 96,0 62,31 1,530 106,0 65,22 1,580 116,0 67,94
1,481 96,2 62,37 1,531 106,2 65,28 1,581 116,2 67,99
1,482 96,4 62,43 1,532 106,4 65,33 1,582 116,4 68,04
1,483 96,6 62,49 1,533 106,6 65,39 1,583 116,6 68,09
1,484 96,8 62,55 1,534 106,8 65,45 1,584 116,8 68,15
1,485 97,0 62,61 1,535 107,0 65,50 1,585 117,0 68,20
1,486 97,2 62,67 1,536 107,2 65,56 1,586 117,2 68,25
1,487 97,4 62,73 1,537 107,4 65,61 1,587 117,4 68,30
1,488 97,6 62,79 1,538 107,6 65,67 1,588 117,6 68,36
1,489 97,8 62,85 1,539 107,8 65,72 1,589 117,8 68,41
1,490 98,0 62,91 1,540 108,0 65,78 1,590 118,0 68,46
1,491 98,2 62,97 1,541 108,2 65,83 1,591 118,2 68,51
1,492 98,4 63,03 1,542 108,4 65,89 1,592 118,4 68,56
1,493 98,6 63,09 1,543 108,6 65,95 1,593 118,6 68,61
1,494 98,8 63,15 1,544 108,8 66,00 1,594 118,8 68,67
1,495 99,0 63,21 1,545 109,0 66,06 1,595 119,0 68,72
1,496 99,2 63,27 1,546 109,2 66,11 1,596 119,2 68,77
1,497 99,4 63,33 1,547 109,4 66,17 1,597 119,4 68,82
1,498 99,6 63,38 1,548 109,6 66,22 1,598 119,6 68,87
1,499 99,8 63,44 1,549 109,8 66,27 1,599 119,8 68,92
1,500 100,0 63,50 1,550 110,0 66,33 1,600 120,0 68,97
1,501 100,2 63,56 1,551 110,2 66,38 1,601 120,2 69,03
1,502 100,4 63,62 1,552 110,4 66,44 1,602 120,4 69,08
1,503 100,6 63,68 1,553 110,6 66,49 1,603 120,6 69,13
1,504 100,8 63,73 1,554 110,8 66,55 1,604 120,8 69,18
1,505 101,0 63,79 1,555 111,0 66,60 1,605 121,0 69,23
1,506 101,2 63,85 1,556 111,2 66,66 1,606 121,2 69,28
1,507 101,4 63,91 1,557 111,4 66,71 1,607 121,4 69,33
――――― [JIS K 7367-2 pdf 8] ―――――
8
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,508 101,6 63,97 1,558 111,6 66,76 1,608 121,6 69,38
1,509 101,8 64,02 1,559 111,8 66,82 1,609 121,8 69,43
1,510 102,0 64,08 1,560 112,0 66,87 1,610 122,0 69,48
1,511 102,2 64,14 1,561 112,2 66,93 1,611 122,2 69,53
1,512 102,4 64,20 1,562 112,4 66,98 1,612 122,4 69,59
1,513 102,6 64,26 1,563 112,6 67,03 1,613 122,6 69,64
1,514 102,8 64,31 1,564 112,8 67,09 1,614 122,8 69,69
1,515 103,0 64,37 1,565 113,0 67,14 1,615 123,0 69,74
1,516 103,2 64,43 1,566 113,2 67,19 1,616 123,2 69,79
1,517 103,4 64,49 1,567 113,4 67,25 1,617 123,4 69,84
1,518 103,6 64,54 1,568 113,6 67,30 1,618 123,6 69,89
1,519 103,8 64,60 1,569 113,8 67,36 1,619 123,8 69,94
1,520 104,0 64,66 1,570 114,0 67,41 1,620 124,0 69,99
1,621 124,2 70,04 1,671 134,2 72,46 1,721 144,2 74,75
1,622 124,4 70,09 1,672 134,4 72,51 1,722 144,4 74,79
1,623 124,6 70,14 1,673 134,6 75,55 1,723 144,6 74,84
1,624 124,8 70,19 1,674 134,8 72,60 1,724 144,8 74,88
1,625 125,0 70,24 1,675 135,0 72,65 1,725 145,0 74,93
1,626 125,2 70,29 1,676 135,2 72,70 1,726 145,2 74,97
1,627 125,4 70,34 1,677 135,4 72,74 1,727 145,4 75,02
1,628 125,6 70,39 1,678 135,6 72,79 1,728 145,6 75,06
1,629 125,8 70,43 1,679 135,8 72,84 1,729 145,8 75,10
1,630 126,0 70,48 1,680 136,0 72,88 1,730 146,0 75,15
1,631 126,2 70,53 1,681 136,2 72,93 1,731 146,2 75,19
1,632 126,4 70,58 1,682 136,4 72,98 1,732 146,4 75,24
1,633 126,6 70,63 1,683 136,6 73,02 1,733 146,6 75,28
1,634 126,8 70,68 1,684 136,8 73,07 1,734 146,8 75,32
1,635 127,0 70,73 1,685 137,0 73,11 1,735 147,0 75,37
1,636 127,2 70,78 1,686 137,2 73,16 1,736 147,2 75,41
1,637 127,4 70,83 1,687 137,4 73,21 1,737 147,4 75,46
1,638 127,6 70,88 1,688 137,6 73,25 1,738 147,6 75,50
1,639 127,8 70,93 1,689 137,8 73,30 1,739 147,8 75,54
1,640 128,0 70,97 1,690 138,0 73,35 1,740 148.0 75,59
1,641 128,2 71,02 1,691 138,2 73,39 1,741 148,2 75,63
1,642 128,4 71,07 1,692 138,4 73,44 1,742 148,4 75,67
1,643 128,6 71,12 1,693 138,6 73,48 1,743 148,6 75,72
1,644 128,8 71,17 1,694 138,8 73,53 1,744 148,8 75,76
1,645 129,0 71,22 1,695 139,0 73,58 1,745 149,0 75,80
1,646 129,2 71,27 1,696 139,2 73,62 1,746 149,2 75,85
1,647 129,4 71,32 1,697 139,4 73,67 1,747 149,4 75,89
1,648 129,6 71,36 1,698 139,6 73,71 1,748 149,6 75,93
1,649 129,8 71,41 1,699 139,8 73,76 1,749 149,8 75,98
1,650 130,0 71,46 1,700 140,0 73,80 1,750 150,0 76,02
1,651 130,2 71,51 1,701 140,2 73,85 1,751 150,2 76,06
1,652 130,4 71,56 1,702 140,4 73,89 1,752 150,4 76,11
1,653 130,6 71,60 1,703 140,6 73,94 1,753 150,6 76,15
1,654 130,8 71,65 1,704 140,8 73,99 1,754 150,8 76,19
1,655 131,0 71,70 1,705 141,0 74,03 1,755 151,0 76,24
1,656 131,2 71,75 1,706 141,2 74,08 1,756 151,2 76,28
1,657 131,4 71,80 1,707 141,4 74,12 1,757 151,4 76,32
1,658 131,6 71,84 1,708 141,6 74.17 1,758 151,6 76,36
1,659 131,8 71,89 1,709 141,8 74,21 1,759 151,8 76,41
――――― [JIS K 7367-2 pdf 9] ―――――
9
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,660 132,0 71,94 1,710 142,0 74,26 1,760 152,0 76,45
1,661 132,2 71,99 1,711 142,2 74,30 1,761 152,2 76,49
1,662 132,4 72,03 1,712 142,4 74,35 1,762 152,4 76,54
1,663 132,6 72,08 1,713 142,6 74,39 1,763 152,6 76,58
1,664 132,8 72,13 1,714 142,8 74,44 1,764 152,8 76,62
1,665 133,0 72,18 1,715 143,0 74,48 1,765 153,0 76,66
1,666 133,2 72,22 1,716 143,2 74,53 1,766 153,2 76,71
1,667 133,4 72,27 1,717 143,4 74,57 1,767 153,4 76,75
1,668 133,6 72,32 1,718 143,6 74,62 1,768 153,6 76,79
1,669 133,8 72,37 1,719 143,8 74,66 1,769 153,8 76,83
1,670 134,0 72,41 1,720 144,0 74,70 1,770 154,0 76,88
1,771 154,2 76,92 1,821 164,2 78,98 1,871 174,2 80,94
1,772 154,4 76,96 1,822 164,4 79,02 1,872 174,4 80,98
1,773 154,6 77,00 1,823 164,6 79,06 1,873 174,6 81,02
1,774 154,8 77,04 1,824 164,8 79,10 1,874 174,8 81,05
1,775 155,0 77,09 1,825 165,0 79,14 1,875 175,0 81,09
1,776 155,2 77,13 1,826 165,2 79,18 1,876 175,2 81,13
1,777 155,4 77,17 1,827 165,4 79,22 1,877 175,4 81,17
1,778 155,6 77,21 1,828 165,6 79,26 1,878 175,6 81,21
1,779 155,8 77,25 1,829 165,8 79,30 1,879 175,8 81,24
1,780 156,0 77,30 1,830 166,0 79,34 1,880 176,0 81,28
1,781 156,2 77,34 1,831 166,2 79,38 1,881 176,2 81,32
1,782 156,4 77,38 1,832 166,4 79,42 1,882 176,4 81,36
1,783 156,6 77,42 1,833 166,6 79,46 1,883 176,6 81,40
1,784 156,8 77,46 1,834 166,8 79,50 1,884 176,8 81,43
1,785 157,0 77,50 1,835 167,0 79,54 1,885 177,0 81,47
1,786 157,2 77,55 1,836 167,2 79,58 1,886 177,2 81,51
1,787 157,4 77,59 1,837 167,4 79,61 1,887 177,4 81,55
1,788 157,6 77,63 1,838 167,6 79,65 1,888 177,6 81,58
1,789 157,8 77,67 1,839 167,8 79,69 1,889 177,8 81,62
1,790 158,0 77,71 1,840 168,0 79,73 1,890 178,0 81,66
1,791 158,2 77,75 1,841 168,2 79,77 1,891 178,2 81,70
1,792 158,4 77,80 1,842 168,4 79,81 1,892 178,4 81,74
1,793 158,6 77,84 1,843 168,6 79,85 1,893 178,6 81,77
1,794 158,8 77,88 1,844 168,8 79,89 1,894 178,8 81,81
1,795 159,0 77,92 1,845 169,0 79,93 1,895 179,0 81,85
1,796 159,2 77,96 1,846 169,2 79,97 1,896 179,2 81,89
1,797 159,4 78,00 1,847 169,4 80,01 1,897 179,4 81,92
1,798 159,6 78,04 1,848 169,6 80.05 1,898 179,6 91,96
1,799 159,8 78,08 1,849 169,8 80,09 1,899 179,8 82,00
1,800 160,0 78,12 1,850 170,0 80,13 1,900 180,0 82,03
1,801 160,2 78,17 1,851 170,2 80,17 1,901 180,2 82,07
1,802 160,4 78,21 1,852 170,4 80,20 1,902 180,4 82,11
1,803 160,6 78,25 1,853 170,6 80,24 1,903 180,6 82,15
1,804 160,8 78,29 1,854 170,8 80,28 1,904 180,8 82,18
1,805 161,0 78,33 1,855 171,0 80,32 1,905 181,0 82,22
1,806 161,2 78,37 1,856 171,2 80,36 1,906 181,2 82,26
1,807 161,4 78,41 1,857 171,4 80,40 1,907 181,4 82,29
1,808 161,6 78,45 1,858 171,6 80,44 1,908 181,6 82,33
1,809 161,8 78,49 1,859 171,8 80,48 1,909 181,8 82,37
1,810 162,0 78,53 1,860 172,0 80,51 1,910 182,0 82,41
1,811 162,2 78,57 1,861 172,2 80,55 1,911 182,2 82,44
――――― [JIS K 7367-2 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS K 7366-1:1999の国際規格 ICS 分類一覧
- 83 : ゴム及びプラスチック工業 > 83.080 : プラスチック > 83.080.20 : 熱可塑性材料