この規格ページの目次
10
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,812 162,4 78,61 1,862 172,4 80,59 1,912 182,4 82,48
1,813 162,6 78,65 1,863 172,6 80,63 1,913 182,6 82,52
1,814 162,8 78,69 1,864 172,8 80,67 1,914 182,8 82,55
1,815 163,0 78,74 1,865 173,0 80,71 1,915 183,0 82,59
1,816 163,2 78,78 1,866 173,2 80,75 1,916 183,2 82,63
1,817 163,4 78,82 1,867 173,4 80,78 1,917 183,4 82,66
1,818 163,6 78,86 1,868 173,6 80,82 1,918 183,6 82,70
1,819 163,8 78,90 1,869 173,8 80,86 1,919 183,8 82,74
1,820 164,0 78,94 1,870 174,0 80,90 1,920 184,0 82,77
1,921 184,2 82,81 1,971 194,2 84,60 2,021 204,2 86,32
1,922 184,4 82,85 1,972 194,4 84,64 2,022 204,4 86,35
1,923 184,6 82,88 1,973 194,6 84,67 2,023 204,6 86,38
1,924 184,8 82,92 1,974 194,8 84,71 2,024 204,8 86,42
1,925 185,0 82,96 1,975 195,0 84,74 2,025 205,0 86,45
1,926 185,2 82,99 1,976 195,2 84,78 2,026 205,2 86,48
1,927 185,4 83,03 1,977 195,4 84,81 2,027 205,4 86,52
1,928 185,6 83,07 1,978 195,6 84,85 2,028 205,6 86,55
1,929 185,8 83,10 1,979 195,8 84,88 2,029 205,8 86,58
1,930 186,0 83,14 1,980 196,0 84,92 2,030 206,0 86,62
1,931 186,2 83,17 1,981 196,2 84,95 2,031 206,2 86,65
1,932 186,4 83,21 1,982 196,4 84,98 2,032 206,4 86,68
1,933 186,6 83,25 1,983 196,6 85,02 2,033 206,6 86,72
1,934 186,8 83,28 1,984 196,8 85,05 2,034 206,8 86,75
1,935 187,0 83,32 1,985 197,0 85,09 2,035 207,0 86,78
1,936 187,2 83,36 1,986 197,2 85,12 2,036 207,2 86,82
1,937 187,4 83,39 1,987 197,4 85,16 2,037 207,4 86,85
1,938 187,6 83,43 1,988 197,6 85,19 2,038 207,6 86,88
1,939 187,8 83,46 1,989 197,8 85,23 2,039 207,8 86,92
1,940 188,0 83,50 1,990 198,0 85,26 2,040 208,0 86,95
1,941 188,2 83,54 1,991 198,2 85,30 2,041 208,2 86,98
1,942 188,4 83,57 1,992 198,4 85,33 2,042 208,4 87,02
1,943 188,6 83,61 1,993 198,6 85,36 2,043 208,6 87,05
1,944 188,8 83,64 1,994 198,8 85,40 2,044 208,8 87,08
1,945 189,0 83,68 1,995 199,0 85,43 2,045 209,0 87,12
1,946 189,2 83,72 1,996 199,2 85,47 2,046 209,2 87,15
1,947 189,4 83,75 1,997 199,4 85,50 2,047 209,4 87,18
1,948 189,6 83,79 1,998 199,6 85,54 2,048 209,6 87,21
1,949 189,8 83,82 1,999 199,8 85,57 2,049 209,8 87,25
1,950 190,0 83,86 2,000 200,0 85,60 2,050 210,0 87,28
1,951 190,2 83,89 2,001 200,2 85,64 2,051 210,2 87,31
1,952 190,4 83,93 2,002 200,4 85,67 2,052 210,4 87,35
1,953 190,6 83,97 2,003 200,6 85,71 2,053 210,6 87,38
1,954 190,8 84,00 2,004 200,8 85,74 2,054 210,8 87,41
1,955 191,0 84,04 2,005 201,0 85,78 2,055 211,0 87,44
1,956 191,2 84,07 2,006 201,2 85,81 2,056 211,2 87,48
1,957 191,4 84,11 2,007 201,4 85,84 2,057 211,4 87,51
1,958 191,6 84,14 2,008 201,6 85,88 2,058 211,6 87,54
1,959 191,8 84,18 2,009 201,8 85,91 2,059 211,8 87,57
1,960 192,0 84,21 2,010 202,0 85,95 2,060 212,0 87,61
1,961 192,2 84,25 2,011 202,2 85,98 2,061 212,2 87,64
1,962 192,4 84,28 2,012 202,4 86,01 2,062 212,4 87,67
1,963 192,6 84,32 2,013 202,6 86,05 2,063 212,6 87,70
――――― [JIS K 7367-2 pdf 11] ―――――
11
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
1,964 192,8 84,36 2,014 202,8 86,08 2,064 212,8 87,74
1,965 193,0 84,39 2,015 203,0 86,11 2,065 213,0 87,77
1,966 193,2 84,43 2,016 203,2 86,15 2,066 213,2 87,80
1,967 193,4 84,46 2,017 203,4 86,18 2,067 213,4 87,83
1,968 193,6 84,50 2,018 203,6 86,22 2,068 213,6 87,87
1,969 193,8 84,53 2,019 203,8 86,25 2,069 213,8 87,90
1,970 194,0 84,57 2,020 204,0 86,28 2,070 214,0 87,93
2,071 214,2 87,96 2,121 224,2 89,55 2,171 234,2 91,07
2,072 214,4 88,00 2,122 224,4 89,58 2,172 234,4 91,10
2,073 214,6 88,03 2,123 224,6 89,61 2,173 234,6 91,13
2,074 214,8 88,06 2,124 224,8 89,64 2,174 234,8 91,16
2,075 215,0 88,09 2,125 225,0 89,67 2,175 235,0 91,19
2,076 215,2 88,12 2,126 225,2 89,70 2,176 235,2 91,22
2,077 215,4 88,16 2,127 225,4 89,73 2,177 235,4 91,25
2,078 215,6 88,19 2,128 225,6 89,76 2,178 235,6 91,28
2,079 215,8 88,22 2,129 225,8 89,79 2,179 235,8 91,31
2,080 216,0 88,25 2,130 226,0 89,82 2,180 236,0 91,34
2,081 216,2 88,28 2,131 226,2 89,85 2,181 236,2 91,37
2,082 216,4 88,32 2,132 226,4 89,89 2,182 236,4 91,40
2,083 216,6 88,35 2,133 226,6 89,92 2,183 236,6 91,43
2,084 216,8 88,38 2,134 226,8 89,95 2,184 236,8 91,46
2,085 217,0 88,41 2,135 227,0 89,98 2,185 237,0 91,49
2,086 217,2 88,44 2,136 227,2 90,01 2,186 237,2 91,52
2,087 217,4 88,48 2,137 227,4 90,04 2,187 237,4 91,54
2,088 217,6 88,51 2,138 227,6 90,07 2,188 237,6 91,57
2,089 217,8 88,54 2,139 227,8 90,10 2,189 237,8 91,60
2,090 218,0 88,57 2,140 228,0 90,13 2,190 238,0 91,63
2,091 218,2 88,60 2,141 228,2 90,16 2,191 238,2 91,66
2,092 218,4 88,64 2,142 228,4 90,19 2,192 238,4 91,69
2,093 218,6 88,67 2,143 228,6 90,22 2,193 238,6 91,72
2,094 218,8 88,70 2,144 228,8 90,25 2,194 238,8 91,75
2,095 219,0 88,73 2,145 229,0 90,28 2,195 239,0 91,78
2,096 219,2 88,76 2,146 229,2 90,31 2,196 239,2 91,81
2,097 219,4 88,79 2,147 229,4 90,35 2,197 239,4 91,84
2,098 219,6 88,83 2,148 229,6 90,38 2,198 239,6 91,87
2,099 219,8 88,86 2,149 229,8 90,41 2,199 239,8 91,90
2,100 220,0 88,89 2,150 230,0 90,44 2,200 240,0 91,93
2,101 220,2 88,92 2,151 230,2 90,47 2,201 240,2 91,96
2,102 220,4 88,95 2,152 230,4 90,50 2,202 240,4 91,99
2,103 220,6 88,98 2,153 230,6 90,53 2,203 240,6 92,02
2,104 220,8 89,01 2,154 230,8 90,56 2,204 240,8 92,04
2,105 221,0 89,05 2,155 231,0 90,59 2,205 241,0 92,07
2,106 221,2 89,08 2,156 231,2 90,62 2,206 241,2 92,10
2,107 221,4 89,11 2,157 231,4 90,65 2,207 241,4 92,13
2,108 221,6 89,14 2,158 231,6 90,68 2,208 241,6 92,16
2,109 221,8 89,17 2,159 231,8 90,71 2,209 241,8 92,19
2,110 222,0 89,20 2,160 232,0 90,74 2,210 242,0 92,22
2,111 222,2 89,23 2,161 232,2 90,77 2,211 242,2 92,25
2,112 222,4 89,27 2,162 232,4 90,80 2,212 242,4 92,28
2,113 222,6 89,30 2,163 232,6 90,83 2,213 242,6 92,31
2,114 222,8 89,33 2,164 232,8 90,86 2,214 242,8 92,34
2,115 223,0 89,36 2,165 233,0 90,89 2,215 243,0 92,36
――――― [JIS K 7367-2 pdf 12] ―――――
12
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
2,116 223,2 89,39 2,166 233,2 90,92 2,216 243,2 92,39
2,117 223,4 89,42 2,167 233,4 90,95 2,217 243,4 92,42
2,118 223,6 89,45 2,168 233,6 90,98 2,218 243,6 92,45
2,119 223,8 89,48 2,169 233,8 91,01 2,219 243,8 92,48
2,120 224,0 89,51 2,170 234,0 91,04 2,220 244,0 92,51
2,221 244,2 92,54 2,271 254,2 93,95 2,321 264,2 95,32
2,222 244,4 92,57 2,272 254,4 93,98 2,322 264,4 95,35
2,223 244,6 92,60 2,273 254,6 94,01 2,323 264,6 95,38
2,224 244,8 92,62 2,274 254,8 94,04 2,324 264,8 95,40
2,225 245,0 92,65 2,275 255,0 94,07 2,325 265,0 95,43
2,226 245,2 92,68 2,276 255,2 94,09 2,326 265,2 95,46
2,227 245,4 92,71 2,277 255,4 94,12 2,327 265,4 95,49
2,228 245,6 92,74 2,278 255,6 94,15 2,328 265,6 95,51
2,229 245,8 92,77 2,279 255,8 94,18 2,329 265,8 95,54
2,230 246,0 92,80 2,280 256,0 94,20 2,330 266,0 95,57
2,231 246,2 92,83 2,281 256,2 94,23 2,331 266,2 95,59
2,232 246,4 92,85 2,282 256,4 94,26 2,332 266,4 95,62
2,233 246,6 92,88 2,283 256,6 94,29 2,333 266,6 95,65
2,234 246,8 92,91 2,284 256,8 94,32 2,334 266,8 95,67
2,235 247,0 92,94 2,285 257,0 94,34 2,335 267,0 95,70
2,236 247,2 92,97 2,286 257,2 94,37 2,336 267,2 95,73
2,237 247,4 93,00 2,287 257,4 94,40 2,337 267,4 95,75
2,238 247,6 93,02 2,288 257,6 94,43 2,338 267,6 95,78
2,239 247,8 93,05 2,289 257,8 94,45 2,339 267,8 95,81
2,240 248,0 93,08 2,290 258,0 94,48 2,340 268,0 95,83
2,241 248,2 93,11 2,291 258,2 94,51 2,341 268,2 95,86
2,242 248,4 93,14 2,292 258,4 94,54 2,342 268,4 95,89
2,243 248,6 93,17 2,293 258,6 94,56 2,343 268,6 95,91
2,244 248,8 93,20 2,294 258,8 94,59 2,344 268,8 95,94
2,245 249,0 93,22 2,295 259,0 94,62 2,345 269,0 95,96
2,246 249,2 93,25 2,296 259,2 94,65 2,346 269,2 95,99
2,247 249,4 93,28 2,297 259,4 94,67 2,347 269,4 96,02
2,248 249,6 93,31 2,298 259,6 94,70 2,348 269,6 96,04
2,249 249,8 93,34 2,299 259,8 94,73 2,349 269,8 96,07
2,250 250,0 93,37 2,300 260,0 94,75 2,350 270,0 96,10
2,251 250,2 93,39 2,301 260,2 94,78 2,351 270,2 96,12
2,252 250,4 94,42 2,302 260,4 94,81 2,352 270,4 96,15
2,253 250,6 93,45 2,303 260,6 94,84 2,353 270,6 96,18
2,254 250,8 93,48 2,304 260,8 94,86 2,354 270,8 96,20
2,255 251,0 93,51 2,305 261,0 94,89 2,355 271,0 96,23
2,256 251,2 93,53 2,306 261,2 94,92 2,356 271,2 96,26
2,257 251,4 93,56 2,307 261,4 94,95 2,357 271,4 96,28
2,258 251,6 93,59 2,308 261,6 94,97 2,358 271,6 96,31
2,259 251,8 93,62 2,309 261,8 95,00 2,359 271,8 96,33
2,260 252,0 93,65 2,310 262,0 95,03 2,360 272,0 96,36
2,261 252,2 93,68 2,311 262,2 95,05 2,361 272,2 96,39
2,262 252,4 93,70 2,312 262,4 95,08 2,362 272,4 96,41
2,263 252,6 93,73 2,313 262,6 95,11 2,363 272,6 96,44
2,264 252,8 93,76 2,314 262,8 95,13 2,364 272,8 96,47
2,265 253,0 93,79 2,315 263,0 95,16 2,365 273,0 96,49
2,266 253,2 93,82 2,316 263,2 95,19 2,366 273,2 96,52
2,267 253,4 93,84 2,317 263,4 95,22 2,367 273,4 96,54
――――― [JIS K 7367-2 pdf 13] ―――――
13
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
2,268 253,6 93,87 2,318 263,6 95,24 2,368 273,6 96,57
2,269 253,8 93,90 2,319 263,8 95,27 2,369 273,8 96,60
2,270 254,0 93,93 2,320 264,0 95,30 2,370 274,0 96,62
2,371 274,2 96,65 2,421 284,2 97,93 2,471 294,2 99,17
2,372 274,4 96,67 2,422 284,4 97,96 2,472 294,4 99,20
2,373 274,6 96,70 2,423 284,6 97,98 2,473 294,6 99,22
2,374 274,8 96,73 2,424 284,8 98,01 2,474 294,8 99,25
2,375 275,0 96,75 2,425 285,0 98,03 2,475 295,0 99,27
2,376 275,2 96,78 2,426 285,2 98,06 2,476 295,2 99,29
2,377 275,4 96,80 2,427 285,4 98,08 2,477 295,4 99,32
2,378 275,6 96,83 2,428 285,6 98,11 2,478 295,6 99,34
2,379 275,8 96,86 2,429 285,8 98,13 2,479 295,8 99,37
2,380 276,0 96,88 2,430 586,0 98,16 2,480 296,0 99,39
2,381 276,2 96,91 2,431 586,2 98,18 2,481 296,2 99,42
2,382 276,4 96,93 2,432 286,4 98,21 2,482 296,4 99,44
2,383 276,6 96,96 2,433 286,6 98,23 2,483 296,6 99,47
2,384 276,8 96,99 2,434 286,8 98,26 2,484 296,8 99,49
2,385 277,0 97,01 2,435 287,0 98,28 2,485 297,0 99,51
2,386 277,2 97,04 2,436 287,2 98,31 2,486 297,2 99,54
2,387 277,4 97,06 2,437 287,4 98,33 2,487 297,4 99,56
2,388 277,6 97,09 2,438 287,6 98,36 2,488 297,6 99,59
2,389 277,8 97,11 2,439 287,8 98,38 2,489 297,8 99,61
2,390 278,0 97,14 2,440 288,0 98,41 2,490 298,0 99,63
2,391 278,2 97,17 2,441 288,2 98,43 2,491 298,2 99,66
2,392 278,4 97,19 2,442 288,4 98,46 2,492 298,4 99,68
2,393 278,6 97,22 2,443 288,6 98,48 2,493 298,6 99,71
2,394 278,8 97,24 2,444 288,8 98,51 2,494 298,8 99,73
2,395 279,0 97,27 2,445 289,0 98,53 2,495 299,0 99,76
2,396 279,2 97,29 2,446 289,2 98,56 2,496 299,2 99,78
2,397 279,4 97,32 2,447 289,4 98,58 2,497 299,4 99,80
2,398 279,6 97,35 2,448 289,6 98,61 2,498 299,6 99,83
2,399 279,8 97,37 2,449 289,8 98,63 2,499 299,8 99,85
2,400 280,0 97,40 2,450 290,0 98,66 2,500 300,0 99,88
2,401 280,2 97,42 2,451 290,2 98,68 2,501 300,2 99,90
2,402 280,4 97,45 2,452 290,4 98,70 2,502 300,4 99,92
2,403 280,6 97,47 2,453 290,6 98,73 2,503 300,6 99,95
2,404 280,8 97,50 2,454 290,8 98,75 2,504 300,8 99,97
2,405 281,0 97,52 2,455 291,0 98,78 2,505 301,0100,00
2,406 281,2 97,55 2,456 291,2 98,80 2,506 301,2100,02
2,407 281,4 97,58 2,457 291,4 98,83 2,507 301,4100,04
2,408 281,6 97,60 2,458 291,6 98,85 2,508 301,6100,07
2,409 281,8 97,63 2,459 291,8 98,88 2,509 301,8100,09
2,410 282,0 97,65 2,460 292,0 98,90 2,510 302,0100,12
2,411 282,2 97,68 2,461 292,2 98,93
2,412 282,4 97,70 2,462 292,4 98,95
2,413 282,6 97,73 2,463 292,6 98,98
2,414 282,8 97,75 2,464 292,8 99,00
2,415 283,0 97,78 2,465 293,0 99,03
2,416 283,2 97,80 2,466 293,2 99,05
2,417 283,4 97,83 2,467 293,4 99,07
2,418 283,6 97,85 2,468 293,6 99,10
2,419 283,8 97,88 2,469 293,8 99,12
――――― [JIS K 7367-2 pdf 14] ―――――
14
K 7367-2 : 1999 (ISO 1628-2 : 1998)
2,420 284,0 97,90 2,470 294,0 99,15
平成9年度JIS原案作成委員会TC61/SC9-6委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) 植 村 勝 工学院大学
(委員) 大 嶋 清 治 通商産業省工業技術院材料規格課
西 出 徹 雄 通商産業省基礎産業局化学課
橋 本 繁 晴 財団法人日本規格協会技術部国際整合化規格室
塚 野 隆 財団法人高分子素材センター
鹿 島 武 日本ビニル工業会
小松原 恒 雄 硬質塩化ビニール板協会
石 井 恒 住友ベークライト株式会社フィルムシート営業本部
堀 田 文 夫 塩化ビニル管・継手協会技術部
◎ 石 井 靖 道 新第一塩ビ株式会社技術本部技術第1部
◎ 上 野 賢 二 鐘淵化学工業株式会社化成事業部
○ 野 村 洋 和 信越化学工業株式会社塩ビ技術研究所
◎ 益 子 誠 一 大洋塩ビ株式会社管理部
○ 佐 伯 浩 徳山積水工業株式会社東京事務所
◎ 木 村 知 弘 三菱化学株式会社樹脂カンパニー塩ビ事業部技術グループ
中 村 栄 男 塩化ビニル工業協会技術部
○ 長 縄 肇 志 塩化ビニル工業協会技術部
(事務局) 濱 島 俊 行 日本プラスチック工業連盟
備考1. ◎印は本委員会及び分科会委員
2. ○印は分科会委員
JIS K 7366-1:1999の国際規格 ICS 分類一覧
- 83 : ゴム及びプラスチック工業 > 83.080 : プラスチック > 83.080.20 : 熱可塑性材料