66
X 6149 : 2003 (ISO/IEC 18836 : 2001)
8ビットパターン 10ビットパターン
バイト(10進数)バイト(16進数)表1パターン 表2パターン
83 (53) 0011010001 0011010001
84 (54) 0011010011 0011010011
85 (55) 0011100010 0011100010
86 (56) 0011100101 0011100101
87 (57) 0011100111 0011100111
88 (58) 0011111001 0011111001
89 (59) 0100010001 0100010001
90 (5A) 0100010011 0100010011
91 (5B) 0100010110 0100010110
92 (5C) 0100100010 0100100010
93 (5D) 0100100101 0100100101
94 (5E) 0100100111 0100100111
95 (5F) 0100101010 0100101010
96 (60) 0100101101 0100101101
97 (61) 0100101111 0100101111
98 (62) 0100111001 0100111001
99 (63) 0100111011 0100111011
100 (64) 0100111110 0100111110
101 (65) 0101001001 0101001001
102 (66) 0101001011 0101001011
103 (67) 0101001110 0101001110
104 (68) 0101010010 0101010010
105 (69) 0101101001 0101101001
106 (6A) 0101110010 0101110010
107 (6B) 0110010001 0110010001
108 (6C) 0110010011 0110010011
109 (6D) 0110010110 0110010110
110 (6E) 0110100010 0110100010
111 (6F) 0110100101 0110100101
112 (70) 0110100111 0110100111
113 (71) 0110111001 0110111001
114 (72) 0111001001 0111001001
115 (73) 0111001011 0111001011
116 (74) 0111001110 0111001110
117 (75) 0111010010 0111010010
118 (76) 0111101001 0111101001
119 (77) 0111110010 0111110010
120 (78) 1000100011 1000100011
121 (79) 1000100110 1000100110
122 (7A) 1001000101 1001000101
123 (7B) 1001000111 1001000111
124 (7C) 1001001010 1001001010
125 (7D) 1001001101 1001001101
126 (7E) 1001001111 1001001111
127 (7F) 1001011001 1001011001
128 (80) 1001011011 1001011011
129 (81) 1001011110 1001011110
130 (82) 1001110001 1001110001
――――― [JIS X 6149 pdf 71] ―――――
67
X 6149 : 2003 (ISO/IEC 18836 : 2001)
8ビットパターン 10ビットパターン
バイト(10進数)バイト(16進数)表1パターン 表2パターン
131 (83) 1001110011 1001110011
132 (84) 1001110110 1001110110
133 (85) 1010001001 1010001001
134 (86) 1010001011 1010001011
135 (87) 1010001110 1010001110
136 (88) 1010010010 1010010010
137 (89) 1010010101 1010010101
138 (8A) 1010010111 1010010111
139 (8B) 1010011010 1010011010
140 (8C) 1010011101 1010011101
141 (8D) 1010011111 1010011111
142 (8E) 1010101001 1010101001
143 (8F) 1010110010 1010110010
144 (90) 1101100101 1001001011
145 (91) 1101100111 1001001011
146 (92) 1101101010 1001001110
147 (93) 1101101101 1001010010
148 (94) 1101101111 1001010101
149 (95) 1101111001 1001010111
150 (96) 1101111011 1001011010
151 (97) 1101111110 1001011101
152 (98) 1110100011 1001011111
153 (99) 1110100110 1001101001
154 (9A) 1111000101 1001101011
155 (9B) 1111000111 1001101110
156 (9C) 1111001010 1001110010
157 (9D) 1111001101 1001110101
158 (9E) 1111001111 1001110111
159 (9F) 1111011001 1001111010
160 (A0) 1111011011 1001111101
161 (A1) 1111011110 1001111111
162 (A2) 1111110001 1010010011
163 (A3) 1111110011 1010010110
164 (A4) 1111110110 1010100101
165 (A5) 0010010001 1010100111
166 (A6) 0010010011 1010101010
167 (A7) 0010010110 1010101111
168 (A8) 0010100101 1010111001
169 (A9) 0010100111 1010111110
170 (AA) 0010101010 1011001001
171 (AB) 0010101101 1011001011
172 (AC) 0010101111 1011001110
173 (AD) 0010111001 1011010010
174 (AE) 0010111011 1011010111
175 (AF) 0010111110 1011011010
176 (B0) 0011001001 1011011101
177 (B1) 0011001011 1011011111
178 (B2) 0011001110 1011101001
――――― [JIS X 6149 pdf 72] ―――――
68
X 6149 : 2003 (ISO/IEC 18836 : 2001)
8ビットパターン 10ビットパターン
バイト(10進数)バイト(16進数)表1パターン 表2パターン
179 (B3) 0011010010 1011101011
180 (B4) 0011010101 1011101110
181 (B5) 0011010111 1011110010
182 (B6) 0011011010 1011110101
183 (B7) 0011011101 1011110111
184 (B8) 0011011111 1011111010
185 (B9) 0011101001 1011111101
186 (BA) 0011101011 1011111111
187 (BB) 0011101110 1100100011
188 (BC) 0011110010 1100100110
189 (BD) 0011110101 1101001010
190 (BE) 0011110111 1101001101
191 (BF) 0011111010 1101001111
192 (C0) 0011111101 1101011001
193 (C1) 0011111111 1101011011
194 (C2) 0100100011 1101011110
195 (C3) 0100100110 1101110011
196 (C4) 0101000101 1101110110
197 (C5) 0101000111 1110010010
198 (C6) 0101001010 1110010101
199 (C7) 0101001101 1110010111
200 (C8) 0101001111 1110011101
201 (C9) 0101011001 1110011111
202 (CA) 0101011011 1110101001
203 (CB) 0101011110 1110101011
204 (CC) 0101110001 1110101110
205 (CD) 0101110011 1110110101
206 (CE) 0101110110 1110110111
207 (CF) 0110010010 1110111010
208 (D0) 0110010101 1110111101
209 (D1) 0110010111 1110111111
210 (D2) 0110011101 1111010011
211 (D3) 0110011111 1111010110
212 (D4) 0110101001 1111100101
213 (D5) 0110101011 1111100111
214 (D6) 0110101110 1111101010
215 (D7) 0110110101 1111101101
216 (D8) 0110110111 1111101111
217 (D9) 0110111010 1111111001
218 (DA) 0110111101 1111111011
219 (DB) 0110111111 0010001010
220 (DC) 0111010001 0010001111
221 (DD) 0111010011 0010011011
222 (DE) 0111010110 0010011110
223 (DF) 0111100010 0010110011
224 (E0) 0111100101 0010110110
225 (E1) 0111100111 0011100011
226 (E2) 0111101010 0011100110
――――― [JIS X 6149 pdf 73] ―――――
69
X 6149 : 2003 (ISO/IEC 18836 : 2001)
8ビットパターン 10ビットパターン
バイト(10進数)バイト(16進数)表1パターン 表2パターン
227 (E3) 0111101101 0100101001
228 (E4) 0111101111 0100101011
229 (E5) 0111111001 0100101110
230 (E6) 0111111011 0100110101
231 (E7) 0111111110 0100110111
232 (E8) 1010001010 0100111010
233 (E9) 1010001111 0100111101
234 (EA) 1010011011 0100111111
235 (EB) 1010011110 0101010011
236 (EC) 1010110011 0101010110
237 (ED) 1010110110 0101100101
238 (EE) 1011100011 0101100111
239 (EF) 1011100110 0101101010
240 (F0) 1100010010 0101101101
241 (F1) 1100010101 0101101111
242 (F2) 1100010111 0101111001
243 (F3) 1100011101 0101111011
244 (F4) 1100011111 0101111110
245 (F5) 1100101001 0110100011
246 (F6) 1100101011 0110100110
247 (F7) 1100101110 0111001010
248 (F8) 1100110101 0111001101
249 (F9) 1100110111 0111001111
250 (FA) 1100111010 0111011001
251 (FB) 1100111101 0111011011
252 (FC) 1100111111 0111011110
253 (FD) 1101010001 0111110011
254 (FE) 1101010011 0111110110
255 (FF) 1101010110 1000111011
――――― [JIS X 6149 pdf 74] ―――――
70
X 6149 : 2003 (ISO/IEC 18836 : 2001)
附属書J(規定)乱数化
情報マトリクス行からのデータは,シフトレジスタにあるビットと排他的論理和演算をする(附属書J
図1参照)。新しい行を処理する前に,シフトレジスタは,行IDの16進数の1の補数に設定する。シフ
トレジスタは,行のバイトを連続して処理する。
b7 b6 b5 b4 + b3 + b2 + b1 b0
msb lsb
附属書J図 1 乱数化シフトレジスタ
――――― [JIS X 6149 pdf 75] ―――――
次のページ PDF 76
JIS X 6149:2003の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 18836:2001(IDT)
JIS X 6149:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.220 : データ蓄積装備 > 35.220.23 : 磁気テープ用カセット及びカートリッジ
JIS X 6149:2003の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称