6
Z 8721-1993
付表1 明度Vと三刺激値のYcとの関係
V Yc V Yc V Yc V Yc V Yc
0.00 0.000 0.50 0.567 1.00 1.180 1.50 1.971 2.00 3.048
0.01 0.012 0.51 0.579 1.01 1.193 1.51 1.989 2.01 3.073
0.02 0.024 0.52 0.590 1.02 1.207 1.52 2.008 2.02 3.098
0.03 0.036 0.53 0.601 1.03 1.221 1.53 2.026 2.03 3.124
0.04 0.047 0.54 0.613 1.04 1.235 1.54 2.045 2.04 3.149
0.05 0.059 0.55 0.624 1.05 1.249 1.55 2.064 2.05 3.175
0.06 0.071 0.56 0.636 1.06 1.263 1.56 2.083 2.06 3.201
0.07 0.082 0.57 0.647 1.07 1.277 1.57 2.102 2.07 3.227
0.08 0.094 0.58 0.658 1.08 1.291 1.58 2.121 2.08 3.253
0.09 0.106 0.59 0.670 1.09 1.306 1.59 2.141 2.09 3.279
0.10 0.117 0.60 0.682 1.10 1.320 1.60 2.160 2.10 3.306
0.11 0.129 0.61 0.693 1.11 1.334 1.61 2.180 2.11 3.332
0.12 0.140 0.62 0.705 1.12 1.349 1.62 2.199 2.12 3.359
0.13 0.152 0.63 0.716 1.13 1.364 1.63 2.219 2.13 3.386
0.14 0.163 0.64 0.728 1.14 1.378 1.64 2.239 2.14 3.413
0.15 0.174 0.65 0.740 1.15 1.393 1.65 2.259 2.15 3.440
0.16 0.186 0.66 0.751 1.16 1.408 1.66 2.280 2.16 3.468
0.17 0.197 0.67 0.763 1.17 1.423 1.67 2.300 2.17 3.495
0.18 0.208 0.68 0.775 1.18 1.438 1.68 2.320 2.18 3.523
0.19 0.220 0.69 0.787 1.19 1.453 1.69 2.341 2.19 3.551
0.20 0.231 0.70 0.799 1.20 1.468 1.70 2.362 2.20 3.579
0.21 0.242 0.71 0.811 1.21 1.483 1.71 2.383 2.21 3.607
0.22 0.254 0.72 0.823 1.22 1.499 1.72 2.404 2.22 3.636
0.23 0.265 0.73 0.835 1.23 1.514 1.73 2.425 2.23 3.664
0.24 0.276 0.74 0.847 1.24 1.530 1.74 2.446 2.24 3.693
0.25 0.287 0.75 0.859 1.25 1.546 1.75 2.468 2.25 3.722
0.26 0.299 0.76 0.871 1.26 1.561 1.76 2.489 2.26 3.751
0.27 0.310 0.77 0.883 1.27 1.577 1.77 2.511 2.27 3.780
0.28 0.321 0.78 0.896 1.28 1.593 1.78 2.533 2.28 3.809
0.29 0.332 0.79 0.908 1.29 1.609 1.79 2.555 2.29 3.839
0.30 0.343 0.80 0.920 1.30 1.625 1.80 2.577 2.30 3.869
0.31 0.354 0.81 0.933 1.31 1.642 1.81 2.599 2.31 3.899
0.32 0.366 0.82 0.945 1.32 1.658 1.82 2.621 2.32 3.929
0.33 0.377 0.83 0.958 1.33 1.675 1.83 2.644 2.33 3.959
0.34 0.388 0.84 0.970 1.34 1.691 1.84 2.666 2.34 3.989
0.35 0.399 0.85 0.983 1.35 1.708 1.85 2.689 2.35 4.020
0.36 0.410 0.86 0.996 1.36 1.725 1.86 2.712 2.36 4.050
0.37 0.421 0.87 1.008 1.37 1.741 1.87 2.735 2.37 4.081
0.38 0.433 0.88 1.021 1.38 1.758 1.88 2.758 2.38 4.112
0.39 0.444 0.89 1.034 1.39 1.775 1.89 2.782 2.39 4.144
0.40 0.455 0.90 1.047 1.40 1.793 1.90 2.805 2.40 4.175
0.41 0.466 0.91 1.060 1.41 1.810 1.91 2.829 2.41 4.207
0.42 0.477 0.92 1.073 1.42 1.827 1.92 2.852 2.42 4.238
0.43 0.488 0.93 1.086 1.43 1.845 1.93 2.876 2.43 4.270
0.44 0.500 0.94 1.099 1.44 1.863 1.94 2.900 2.44 4.302
0.45 0.511 0.95 1.113 1.45 1.880 1.95 2.925 2.45 4.335
0.46 0.522 0.96 1.126 1.46 1.898 1.96 2.949 2.46 4.367
0.47 0.533 0.97 1.139 1.47 1.916 1.97 2.973 2.47 4.400
0.48 0.545 0.98 1.153 1.48 1.934 1.98 2.998 2.48 4.432
0.49 0.556 0.99 1.166 1.49 1.952 1.99 3.023 2.49 4.465
――――― [JIS Z 8721 pdf 6] ―――――
7
Z 8721-1993
V Yc V Yc V Yc V Yc V Yc
2.50 4.498 3.00 6.391 3.50 8.778 4.00 11.70 4.50 15.19
2.51 4.532 3.01 6.434 3.51 8.831 4.01 11.76 4.51 15.27
2.52 4.565 3.02 6.476 3.52 8.884 4.02 11.83 4.52 15.34
2.53 4.599 3.03 6.520 3.53 8.938 4.03 11.89 4.53 15.42
2.54 4.633 3.04 6.563 3.54 8.991 4.04 11.96 4.54 15.49
2.55 4.667 3.05 6.606 3.55 9.045 4.05 12.02 4.55 15.57
2.56 4.701 3.06 6.650 3.56 9.099 4.06 12.09 4.56 15.65
2.57 4.735 3.07 6.694 3.57 9.154 4.07 12.15 4.57 15.72
2.58 4.770 3.08 6.738 3.58 9.208 4.08 12.22 4.58 15.80
2.59 4.805 3.09 6.783 3.59 9.263 4.09 12.29 4.59 15.88
2.60 4.840 3.10 6.827 3.60 9.318 4.10 12.35 4.60 15.96
2.61 4.875 3.11 6.872 3.61 9.373 4.11 12.42 4.61 16.04
2.62 4.910 3.12 6.917 3.62 9.429 4.12 12.48 4.62 16.11
2.63 4.946 3.13 6.962 3.63 9.485 4.13 12.55 4.63 16.19
2.64 4.981 3.14 7.007 3.64 9.541 4.14 12.62 4.64 16.27
2.65 5.017 3.15 7.053 3.65 9.597 4.15 12.69 4.65 16.35
2.66 5.053 3.16 7.099 3.66 9.653 4.16 12.75 4.66 16.43
2.67 5.089 3.17 7.145 3.67 9.710 4.17 12.82 4.67 16.51
2.68 5.126 3.18 7.191 3.68 9.766 4.18 12.89 4.68 16.59
2.69 5.162 3.19 7.237 3.69 9.823 4.19 12.96 4.69 16.67
2.70 5.199 3.20 7.284 3.70 9.880 4.20 13.03 4.70 16.75
2.71 5.236 3.21 7.330 3.71 9.938 4.21 13.09 4.71 16.83
2.72 5.273 3.22 7.377 3.72 9.996 4.22 13.16 4.72 16.91
2.73 5.311 3.23 7.425 3.73 10.053 4.23 13.23 4.73 16.99
2.74 5.348 3.24 7.472 3.74 10.112 4.24 13.30 4.74 17.07
2.75 5.386 3.25 7.520 3.75 10.170 4.25 13.37 4.75 17.15
2.76 5.424 3.26 7.567 3.76 10.228 4.26 13.44 4.76 17.24
2.77 5.462 3.27 7.615 3.77 10.287 4.27 13.51 4.77 17.32
2.78 5.500 3.28 7.664 3.78 10.346 4.28 13.58 4.78 17.40
2.79 5.539 3.29 7.712 3.79 10.405 4.29 13.65 4.79 17.48
2.80 5.577 3.30 7.761 3.80 10.465 4.30 13.72 4.80 17.57
2.81 5.616 3.31 7.810 3.81 10.524 4.31 13.79 4.81 17.65
2.82 5.655 3.32 7.859 3.82 10.584 4.32 13.87 4.82 17.73
2.83 5.694 3.33 7.908 3.83 10.644 4.33 13.94 4.83 17.82
2.84 5.734 3.34 7.957 3.84 10.705 4.34 14.01 4.84 17.90
2.85 5.773 3.35 8.007 3.85 10.765 4.35 14.08 4.85 17.98
2.86 5.813 3.36 8.057 3.86 10.826 4.36 14.15 4.86 18.07
2.87 5.853 3.37 8.107 3.87 10.887 4.37 14.23 4.87 18.15
2.88 5.893 3.38 8.157 3.88 10.948 4.38 14.30 4.88 18.24
2.89 5.934 3.39 8.208 3.89 11.010 4.39 14.37 4.89 18.32
2.90 5.974 3.40 8.259 3.90 11.071 4.40 14.44 4.90 18.41
2.91 6.015 3.41 8.310 3.91 11.133 4.41 14.52 4.91 18.49
2.92 6.056 3.42 8.361 3.92 11.195 4.42 14.59 4.92 18.58
2.93 6.097 3.43 8.412 3.93 11.257 4.43 14.67 4.93 18.66
2.94 6.138 3.44 8.464 3.94 11.320 4.44 14.74 4.94 18.75
2.95 6.180 3.45 8.516 3.95 11.383 4.45 14.81 4.95 18.84
2.96 6.222 3.46 8.568 3.96 11.446 4.46 14.89 4.96 18.92
2.97 6.264 3.47 8.620 3.97 11.509 4.47 14.96 4.97 19.01
2.98 6.306 3.48 8.672 3.98 11.573 4.48 15.04 4.98 19.10
2.99 6.348 3.49 8.725 3.99 11.636 4.49 15.11 4.99 19.18
――――― [JIS Z 8721 pdf 7] ―――――
8
Z 8721-1993
V Yc V Yc V Yc V Yc V Yc
5.00 19.27 5.50 23.97 6.00 29.30 6.50 35.29 7.00 41.98
5.01 19.36 5.51 24.07 6.01 29.41 6.51 35.42 7.01 42.12
5.02 19.45 5.52 24.17 6.02 29.53 6.52 35.55 7.02 42.27
5.03 19.54 5.53 24.27 6.03 29.64 6.53 35.68 7.03 42.41
5.04 19.62 5.54 24.37 6.04 29.75 6.54 35.80 7.04 42.55
5.05 19.71 5.55 24.47 6.05 29.87 6.55 35.93 7.05 42.69
5.06 19.80 5.56 24.57 6.06 29.98 6.56 36.06 7.06 42.83
5.07 19.89 5.57 24.67 6.07 30.10 6.57 36.19 7.07 42.98
5.08 19.98 5.58 24.78 6.08 30.21 6.58 36.32 7.08 43.12
5.09 20.07 5.59 24.88 6.09 30.33 6.59 36.45 7.09 43.26
5.10 20.16 5.60 24.98 6.10 30.44 6.60 36.58 7.10 43.41
5.11 20.25 5.61 25.08 6.11 30.56 6.61 36.71 7.11 43.55
5.12 20.34 5.62 25.19 6.12 30.68 6.62 36.84 7.12 43.70
5.13 20.43 5.63 25.29 6.13 30.79 6.63 36.97 7.13 43.84
5.14 20.52 5.64 25.39 6.14 30.91 6.64 37.10 7.14 43.99
5.15 20.61 5.65 25.50 6.15 31.03 6.65 37.23 7.15 44.13
5.16 20.71 5.66 25.60 6.16 31.14 6.66 37.36 7.16 44.28
5.17 20.80 5.67 25.71 6.17 31.26 6.67 37.49 7.17 44.42
5.18 20.89 5.68 25.81 6.18 31.38 6.68 37.62 7.18 44.57
5.19 20.98 5.69 25.92 6.19 31.50 6.69 37.75 7.19 44.72
5.20 21.07 5.70 26.02 6.20 31.62 6.70 37.89 7.20 44.86
5.21 21.17 5.71 26.13 6.21 31.74 6.71 38.02 7.21 45.01
5.22 21.26 5.72 26.23 6.22 31.85 6.72 38.15 7.22 45.16
5.23 21.35 5.73 26.34 6.23 31.97 6.73 38.28 7.23 45.30
5.24 21.45 5.74 26.45 6.24 32.09 6.74 38.42 7.24 45.45
5.25 21.54 5.75 26.55 6.25 32.21 6.75 38.55 7.25 45.60
5.26 21.63 5.76 26.66 6.26 32.33 6.76 38.68 7.26 45.75
5.27 21.73 5.77 26.77 6.27 32.45 6.77 38.82 7.27 45.90
5.28 21.82 5.78 26.87 6.28 32.57 6.78 38.95 7.28 46.05
5.29 21.92 5.79 26.98 6.29 32.69 6.79 39.09 7.29 46.20
5.30 22.01 5.80 27.09 6.30 32.82 6.80 39.22 7.30 46.35
5.31 22.11 5.81 27.20 6.31 32.94 6.81 39.36 7.31 46.50
5.32 22.20 5.82 27.31 6.32 33.06 6.82 39.49 7.32 46.65
5.33 22.30 5.83 27.41 6.33 33.18 6.83 39.63 7.33 46.80
5.34 22.40 5.84 27.52 6.34 33.30 6.84 39.77 7.34 46.95
5.35 22.49 5.85 27.63 6.35 33.43 6.85 39.90 7.35 47.10
5.36 22.59 5.86 27.74 6.36 33.55 6.86 40.04 7.36 47.25
5.37 22.69 5.87 27.85 6.37 33.67 6.87 40.18 7.37 47.40
5.38 22.78 5.88 27.96 6.38 33.79 6.88 40.31 7.38 47.56
5.39 22.88 5.89 28.07 6.39 33.92 6.89 40.45 7.39 47.71
5.40 22.98 5.90 28.18 6.40 34.04 6.90 40.59 7.40 47.86
5.41 23.08 5.91 28.29 6.41 34.17 6.91 40.73 7.41 48.01
5.42 23.17 5.92 28.40 6.42 34.29 6.92 40.87 7.42 48.17
5.43 23.27 5.93 28.51 6.43 34.41 6.93 41.00 7.43 48.32
5.44 23.37 5.94 28.63 6.44 34.54 6.94 41.14 7.44 48.48
5.45 23.47 5.95 28.74 6.45 34.66 6.95 41.28 7.45 48.63
5.46 23.57 5.96 28.85 6.46 34.79 6.96 41.42 7.46 48.78
5.47 23.67 5.97 28.96 6.47 34.92 6.97 41.56 7.47 48.94
5.48 23.77 5.98 29.07 6.48 35.04 6.98 41.70 7.48 49.10
5.49 23.87 5.99 29.19 6.49 35.17 6.99 41.84 7.49 49.25
――――― [JIS Z 8721 pdf 8] ―――――
9
Z 8721-1993
V Yc V Yc V Yc V Yc V Yc
7.50 49.41 8.00 57.62 8.50 66.68 9.00 76.69 9.50 87.75
7.51 49.56 8.01 57.79 8.51 66.87 9.01 76.90 9.51 87.99
7.52 49.72 8.02 57.96 8.52 67.07 9.02 77.11 9.52 88.22
7.53 49.88 8.03 58.14 8.53 67.26 9.03 77.33 9.53 88.45
7.54 50.03 8.04 58.31 8.54 67.45 9.04 77.54 9.54 88.69
7.55 50.19 8.05 58.48 8.55 67.64 9.05 77.75 9.55 88.92
7.56 50.35 8.06 58.66 8.56 67.83 9.06 77.96 9.56 89.16
7.57 50.51 8.07 58.83 8.57 68.03 9.07 78.18 9.57 89.39
7.58 50.67 8.08 59.01 8.58 68.22 9.08 78.39 9.58 89.63
7.59 50.82 8.09 59.18 8.59 68.41 9.09 78.60 9.59 89.87
7.60 50.98 8.10 59.36 8.60 68.61 9.10 78.82 9.60 90.10
7.61 51.14 8.11 59.54 8.61 68.80 9.11 79.03 9.61 90.34
7.62 51.30 8.12 59.71 8.62 69.00 9.12 79.25 9.62 90.58
7.63 51.46 8.13 59.89 8.63 69.19 9.13 79.46 9.63 90.82
7.64 51.62 8.14 60.07 8.64 69.39 9.14 79.68 9.64 91.06
7.65 51.78 8.15 60.24 8.65 69.58 9.15 79.90 9.65 91.30
7.66 51.95 8.16 60.42 8.66 69.78 9.16 80.11 9.66 91.54
7.67 52.11 8.17 60.60 8.67 69.98 9.17 80.33 9.67 91.78
7.68 52.27 8.18 60.78 8.68 70.17 9.18 80.55 9.68 92.02
7.69 52.43 8.19 60.96 8.69 70.37 9.19 80.77 9.69 92.26
7.70 52.59 8.20 61.14 8.70 70.57 9.20 80.98 9.70 92.50
7.71 52.76 8.21 61.32 8.71 70.77 9.21 81.20 9.71 92.74
7.72 52.92 8.22 61.50 8.72 70.97 9.22 81.42 9.72 92.99
7.73 53.08 8.23 61.68 8.73 71.16 9.23 81.64 9.73 93.23
7.74 53.25 8.24 61.86 8.74 71.36 9.24 81.86 9.74 93.47
7.75 53.41 8.25 62.04 8.75 71.56 9.25 82.08 9.75 93.72
7.76 53.57 8.26 62.22 8.76 71.76 9.26 82.31 9.76 93.96
7.77 53.74 8.27 62.40 8.77 71.97 9.27 82.53 9.77 94.21
7.78 53.90 8.28 62.58 8.78 72.17 9.28 82.75 9.78 94.45
7.79 54.07 8.29 62.77 8.79 72.37 9.29 82.97 9.79 94.70
7.80 54.23 8.30 62.95 8.80 72.57 9.30 83.19 9.80 94.95
7.81 54.40 8.31 63.13 8.81 72.77 9.31 83.42 9.81 95.20
7.82 54.57 8.32 63.32 8.82 72.97 9.32 83.64 9.82 95.44
7.83 54.73 8.33 63.50 8.83 73.18 9.33 83.87 9.83 95.69
7.84 54.90 8.34 63.68 8.84 73.38 9.34 84.09 9.84 95.94
7.85 55.07 8.35 63.87 8.85 73.59 9.35 84.32 9.85 96.19
7.86 55.24 8.36 64.05 8.86 73.79 9.36 84.54 9.86 96.44
7.87 55.40 8.37 64.24 8.87 73.99 9.37 84.77 9.87 96.69
7.88 55.57 8.38 64.43 8.88 74.20 9.38 85.00 9.88 96.94
7.89 55.74 8.39 64.61 8.89 74.40 9.39 85.22 9.89 97.19
7.90 55.91 8.40 64.80 8.90 74.61 9.40 85.45 9.90 97.45
7.91 56.08 8.41 64.99 8.91 74.82 9.41 85.68 9.91 97.70
7.92 56.25 8.42 65.17 8.92 75.02 9.42 85.91 9.92 97.95
7.93 56.42 8.43 65.36 8.93 75.23 9.43 86.14 9.93 98.21
7.94 56.59 8.44 65.55 8.94 75.44 9.44 86.37 9.94 98.46
7.95 56.76 8.45 65.74 8.95 75.65 9.45 86.60 9.95 98.71
7.96 56.93 8.46 65.93 8.96 75.86 9.46 86.83 9.96 98.97
7.97 57.10 8.47 66.11 8.97 76.06 9.47 87.06 9.97 99.23
7.98 57.27 8.48 66.30 8.98 76.27 9.48 87.29 9.98 99.48
7.99 57.45 8.49 66.49 8.99 76.48 9.49 87.52 9.99 99.74
10.00 100.00
備考 明度Vと三刺激値のYcとの関数は,次の式によって計算した。
この場合,完全拡散面,2度視野,標準の光Cの条件によった。
Yc=1.191 3 V−0.225 32 V2+0.233 51 V3−0.020 483 V4+0.000 819 36 V5
――――― [JIS Z 8721 pdf 9] ―――――
10
Z 8721-1993
付表2 三属性による表色系の基準(有彩色)
V/C Yc (%) R
2.5R 5.0R 7.5R 10.0R
x y x y x y x y
9/ 6 76.69 0.366 5 0.318 3 0.373 4 0.325 6 0.381 2 0.334 8 0.388 0 0.343 9
4 0.344 5 0.317 9 0.349 5 0.322 6 0.355 1 0.328 3 0.360 0 0.334 8
3 0.332 6* 0.317 4* 0.336 1* 0.320 7* 0.340 1* 0.324 5* 0.343 6* 0.328 9*
2 0.321 0 0.316 8 0.324 0 0.318 8 0.326 3 0.321 0 0.328 4 0.323 3
1 0.313 1* 0.316 4* 0.314 8* 0.317 3* 0.315 7* 0.318 1* 0.316 5* 0.318 8*
8/10 57.62 0.412 5 0.316 0 0.424 9 0.327 0 0.438 8 0.341 9 0.449 0 0.358 9
8 0.390 0 0.317 1 0.400 1 0.326 3 0.4118 0.338 5 0.421 2 0.352 6
6 0.367 1 0.317 5 0.374 3 0.324 8 0.383 0 0.333 5 0.391 0 0.344 2
4 0.346 0 0.317 7 0.351 0 0.322 4 0.356 4 0.327 9 0.362 1 0.334 9
3 0.334 3* 0.317 4* 0.337 7* 0.320 5* 0.341 5* 0.324 4* 0.345 5* 0.329 2*
2 0.323 6 0.316 9 0.325 4 0.318 6 0.327 7 0.321 1 0.330 1 0.323 7
1 0.315 1* 0.316 5* 0.315 7* 0.317 1* 0.316 7* 0.318 3* 0.317 7* 0.319 2*
7/16 41.98 0.488 5 0.303 9 − − 0.534 1 0.345 2 0.551 9 0.372 9
14 0.466 0 0.308 2 0.484 8 0.323 8 0.505 9 0.345 0 0.523 4 0.370 0
12 0.443 5 0.3119 0.459 5 0.325 2 0.477 7 0.343 5 0.493 0 0.365 9
10 0.418 3 0.314 4 0.432 0 0.326 0 0.447 0 0.341 3 0.460 0 0.359 6
8 0.396 1 0.316 0 0.406 7 0.325 6 0.419 6 0.338 2 0.430 8 0.353 3
6 0.372 8 0.317 0 0.380 5 0.324 4 0.388 8 0.333 6 0.398 4 0.345 2
4 0.349 9 0.317 1 0.355 2 0.322 2 0.361 1 0.328 2 0.367 1 0.336 0
3 0.338 9* 0.317 1* 0.342 6* 0.320 6* 0.347 0* 0.325 1* 0.351 2* 0.330 6*
2 0.328 4 0.317 0 0.330 6 0.319 0 0.333 5 0.322 0 0.33 6 0 0.325 3
1 0.318 7* 0.316 8* 0.319 6* 0.317 5* 0.321 0* 0.319 0* 0.322 1* 0.320 4*
6/18 29.30 0.526 2 0.292 8 0.555 2 0.313 8 0.582 9 0.339 6 0.600 9 0.372 0
16 0.504 1 0.298 3 0.529 7 0.317 9 0.556 0 0.342 0 0.574 1 0.371 3
14 0.479 0 0.304 1 0.502 0 0.321 2 0.526 5 0.343 1 0.546 8 0.369 7
12 0.456 8 0.308 2 0.476 0 0.323 4 0.496 1 0.342 8 0.515 0 0.366 7
10 0.432 0 0.3118 0.448 0 0.325 0 0.465 5 0.341 2 0.481 2 0.361 9
8 0.406 5 0.314 4 0.418 7 0.325 1 0.431 8 0.338 3 0.444 9 0.355 0
6 0.383 2 0.315 8 0.392 1 0.324 4 0.400 0 0.334 0 0.410 3 0.347 3
4 0.356 6 0.316 3 0.362 8 0.322 1 0.369 2 0.329 1 0.376 8 0.338 1
3 0.343 9* 0.316 5* 0.348 2* 0.320 6* 0.353 5* 0.326 1* 0.359 1* 0.332 5*
2 0.331 8 0.316 6 0.334 3 0.319 0 0.338 1 0.322 8 0.341 7 0.326 8
1 0.320 5* 0.316 6* 0.321 4* 0.317 5* 0.323 5* 0.319 5* 0.325 1* 0.321 3*
5/20 19.27 0.578 4 0.271 9 0.614 2 0.297 0 0.638 8 0.321 6 − −
18 0.554 0 0.280 4 0.591 8 0.303 8 0.616 1 0.327 7 0.629 7 0.364 2
16 0.530 0 0.288 0 0.563 7 0.310 2 0.590 1 0.333 1 0.603 7 0.365 7
14 0.504 7 0.295 0 0.534 1 0.315 8 0.559 0 0.337 0 0.577 1 0.366 4
12 0.482 0 0.300 2 0.507 1 0.319 4 0.528 0 0.338 9 0.548 1 0.366 0
10 0.453 3 0.305 8 0.474 7 0.322 7 0.492 7 0.339 9 0.5113 0.363 0
8 0.425 2 0.310 1 0.441 3 0.324 0 0.456 3 0.338 7 0.471 3 0.357 5
6 0.396 0 0.313 0 0.407 8 0.323 8 0.418 0 0.334 8 0.429 9 0.349 9
4 0.366 0 0.314 8 0.374 0 0.322 0 0.380 6 0.329 4 0.387 9 0.339 8
3 0.350 7* 0.315 4* 0.356 3* 0.320 7* 0.361 2* 0.326 2* 0.366 8* 0.333 9*
2 0.336 0 0.315 8 0.339 2 0.319 2 0.342 5 0.322 9 0.346 5 0.327 8
1 0.322 3* 0.316 1* 0.323 5* 0.317 7* 0.325 2* 0.319 6* 0.327 4* 0.321 8*
4/20 11.70 − − − − 0.680 6 0.298 8 − −
18 0.589 8 0.262 2 0.632 9 0.288 1 0.653 8 0.310 0 − −
16 0.562 0 0.272 4 0.603 9 0.297 8 0.626 0 0.319 2 0.640 9 0.353 3
14 0.536 9 0.281 0 0.573 4 0.305 7 0.595 9 0.326 9 0.615 4 0.356 8
12 0.507 2 0.289 7 0.538 5 0.312 9 0.560 3 0.332 1 0.580 1 0.358 8
10 0.477 4 0.296 9 0.504 3 0.317 6 0.523 5 0.335 1 0.541 8 0.358 0
8 0.447 2 0.303 1 0.469 0 0.320 9 0.485 0 0.335 9 0.499 5 0.355 7
6 0.414 1 0.308 5 0.429 9 0.322 6 0.441 5 0.334 0 0.453 5 0.350 0
4 0.380 6 0.312 5 0.391 6 0.322 3 0.399 0 0.330 0 0.407 8 0.341 2
3 0.363 5* 0.313 9* 0.371 3* 0.321 4* 0.376 5* 0.327 0* 0.383 2* 0.335 6*
2 0.346 1 0.315 0 0.350 8 0.320 0 0.353 8 0.323 6 0.358 2 0.329 4
1 0.328 3* 0.315 8* 0.330 3* 0.318 3* 0.331 5* 0.320 0* 0.333 6* 0.322 9*
――――― [JIS Z 8721 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS Z 8721:1993の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.180 : 光学及び光学的測定 > 17.180.20 : 色及び光の測定
JIS Z 8721:1993の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8105:2000
- 色に関する用語
- JISZ8701:1999
- 色の表示方法―XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
- JISZ8716:1991
- 表面色の比較に用いる常用光源蛍光ランプD65―形式及び性能
- JISZ8719:1996
- 条件等色指数―照明光条件等色度の評価方法
- JISZ8720:2012
- 測色用の標準イルミナント(標準の光)及び標準光源
- JISZ8722:2009
- 色の測定方法―反射及び透過物体色
- JISZ8723:2000
- 表面色の視感比較方法
- JISZ8741:1997
- 鏡面光沢度―測定方法