JIS Z 8738:1999 屋外の音の伝搬における空気吸収の計算 | ページ 3

8
Z 8738 : 1999 (ISO 9613-1 : 1993)
(c) 気温 : −10℃
周波数 相対湿度 (%)
Hz 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 4.82× 3.25× 2.45× 1.74× 1.46× 1.31× 1.21× 1.13× 1.06× 1.00× 9.46×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2
63 7.00× 4.75× 3.50× 2.38× 1.95× 1.74× 1.61× 1.52× 1.45× 1.38× 1.32×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
80 9.99× 6.97× 5.09× 3.32× 2.61× 2.28× 2.10× 1.99× 1.91× 1.84× 1.79×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
100 1.39 1.02 7.49× 4.72× 3.57× 3.02× 2.73× 2.57× 2.46× 2.39× 2.33×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
125 1.86 1.48 1.11 6.88× 5.01× 4.09× 3.60× 3.32× 3.15× 3.04× 2.97×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
160 2.38 2.10 1.63 1.02 7.21× 5.69× 4.85× 4.36× 4.06× 3.88× 3.76×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
200 2.89 2.87 2.37 1.52 1.06 8.16× 6.76× 5.91× 5.37× 5.03× 4.80×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
250 3.36 3.75 3.35 2.27 1.58 1.20 9.69× 8.26× 7.34× 6.72× 6.29×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
315 3.74 4.66 4.56 3.35 2.38 1.79 1.43 1.19 1.04 9.28× 8.53×
10-1 10-1
400 4.03 5.51 5.93 4.86 3.57 2.70 2.13 1.76 1.51 1.33 1.20
500 4.24 6.24 7.32 6.82 5.30 4.07 3.23 2.65 2.24 1.95 1.73
630 4.41 6.82 8.61 9.20 7.70 6.10 4.89 4.01 3.38 2.92 2.57
800 4.53 7.26 9.71 1.18×10 1.08×10 8.99 7.36 6.09 5.14 4.43 3.88
1000 4.65 7.60 1.06×10 1.44×10 1.46×10 1.29×10 1.09×109.19 7.82 6.75 5.91
1250 4.78 7.87 9.02
1.13×10 1.68×10 1.88×10 1.79×10 1.58×10 1.37×10 1.18×10 1.03×10
1600 4.94 8.14 1.18×10 1.88×10 2.30×10 2.36×10 2.21×10 1.98×10 1.75×10 1.55×10 1.37×10
2000 5.18 8.44 1.23×10 2.05×10 2.68×10 2.97×10 2.96×10 2.78×10 2.54×10 2.29×10 2.06×10
2500 5.54 8.85 1.28×10 2.18×10 3.01×10 3.56×10 3.78×10 3.74×10 3.55×10 3.29×10 3.02×10
3150 6.11 9.44 1.35×10 2.31×10 3.29×10 4.09×10 4.59×10 4.79×10 4.75×10 4.57×10 4.31×10
4000 7.00 1.03×10 1.45×10 2.44×10 3.54×10 4.55×10 5.35×10 5.85×10 6.07×10 6.06×10 5.90×10
5000 8.40 1.18×10 1.59×10 2.61×10 3.79×10 4.97×10 6.02×10 6.84×10 7.39×10 7.67×10 7.74×10
6300 1.06×10 1.40×10 1.82×10 2.86×10 4.08×10 5.38×10 6.64×10 7.75×10 8.64×10 9.28×10 9.67×10
8000 1.42×10 1.75×10 2.17×10 3.22×10 4.48×10 5.86×10 7.27×10 8.62×10 9.82×10 1.08×102 1.16×102
10000 1.97×10 2.31×10 2.73×10 3.79×10 5.07×10 6.51×10 8.02×10 9.54×10 1.10×102 1.23×102 1.35×102

――――― [JIS Z 8738 pdf 11] ―――――

                                                                                              9
Z 8738 : 1999 (ISO 9613-1 : 1993)
(d) 気温 : -5℃
周波数 相対湿度 (%)
Hz 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 3.76× 2.56× 2.05× 1.64× 1.45× 1.31× 1.20× 1.11× 1.02× 9.45× 8.78×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-2
63 5.47× 3.61× 2.79× 2.16× 1.92× 1.77× 1.66× 1.55× 1.46× 1.37× 1.29×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
80 8.01× 5.18× 3.87× 2.85× 2.49× 2.32× 2.20× 2.10× 2.01× 1.92× 1.83×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
100 1.17 7.55× 5.49× 3.81× 3.23× 2.98× 2.84× 2.75× 2.67× 2.59× 2.51×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
125 1.69 1.11 7.96× 5.22× 4.23× 3.81× 3.61× 3.50× 3.43× 3.37× 3.30×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
160 2.38 1.65 1.17 7.36× 5.68× 4.93× 4.58× 4.40× 4.31× 4.25× 4.21×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
200 3.23 2.42 1.75 1.07 7.86× 6.56× 5.91× 5.57× 5.39× 5.30× 5.25×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
250 4.20 3.49 2.60 1.58 1.12 9.03× 7.85× 7.20× 6.83× 6.62× 6.51×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
315 5.19 4.87 3.83 2.36 1.65 1.28 1.08 9.61× 8.89× 8.45× 8.18×
10-1 10-1 10-1 10-1
400 6.10 6.53 5.53 3.55 2.46 1.87 1.54 1.33 1.20 1.11 1.06
500 6.87 8.34 7.72 5.31 3.71 2.80 2.25 1.90 1.68 1.52 1.42
630 7.48 1.01×10 1.03×10 7.83 5.61 4.22 3.36 2.80 2.43 2.16 1.97
800 7.94 1.17×10 1.32×10 1.13×10 8.42 6.40 5.09 4.20 3.59 3.16 2.84
1000 8.29 1.31×10 1.60×10 1.57×10 1.24×10 9.68 7.74 6.38 5.42 4.72 4.20
1250 8.58 1.41×10 1.85×10 2.08×10 1.79×10 1.45×10 1.17×109.73 8.25 7.16 6.33
1600 8.85 9.65
1.49×10 2.07×10 2.64×10 2.49×10 2.12×10 1.76×10 1.48×10 1.26×10 1.09×10
2000 9.16 1.56×10 2.24×10 3.18×10 3.32×10 3.01×10 2.60×10 2.22×10 1.91×10 1.67×10 1.48×10
2500 9.57 1.63×10 2.38×10 3.66×10 4.21×10 4.11×10 3.72×10 3.28×10 2.88×10 2.54×10 2.25×10
3150 1.02×10 1.71×10 2.50×10 4.07×10 5.08×10 5.35×10 5.13×10 4.70×10 4.23×10 3.79×10 3.41×10
4000 1.11×10 1.81×10 2.64×10 4.42×10 5.87×10 6.64×10 6.77×10 6.50×10 6.05×10 5.55×10 5.07×10
5000 1.25×10 1.96×10 2.81×10 4.75×10 6.57×10 7.87×10 8.51×10 8.60×10 8.33×10 7.88×10 7.36×10
6300 1.48×10 2.19×10 3.06×10 5.10×10 7.21×10 9.00×10 1.02×102 1.08×102 1.10×102 1.07×102 1.03×102
8000 1.83×10 2.55×10 3.43×10 5.54×10 7.86×10 1.00×102 1.18×102 1.31×102 1.38×102 1.40×102 1.39×102
10000 2.40×10 3.11×10 4.00×10 6.16×10 8.62×10 1.11×102 1.34×102 1.52×102 1.66×102 1.74×102 1.79×102

――――― [JIS Z 8738 pdf 12] ―――――

10
Z 8738 : 1999 (ISO 9613-1 : 1993)
(e) 気温 : 0℃
周波数 相対湿度 (%)
Hz 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 3.02× 2.26× 1.95× 1.65× 1.44× 1.28× 1.14× 1.03× 9.28× 8.46× 7.77×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-2 10-2
63 4.24× 3.02× 2.56× 2.19× 1.98× 1.81× 1.65× 1.51× 1.38× 1.27× 1.18×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
80 6.07× 4.11× 3.37× 2.84× 2.63× 2.46× 2.30× 2.15× 2.01× 1.87× 1.75×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
100 8.84× 5.73× 4.49× 3.64× 3.38× 3.23× 3.09× 2.96× 2.81× 2.67× 2.53×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
125 1.30 8.18× 6.14× 4.69× 4.27× 4.11× 4.01× 3.90× 3.79× 3.67× 3.54×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
160 1.92 1.19 8.65× 6.16× 5.41× 5.14× 5.04× 4.98× 4.91× 4.83× 4.74×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
200 2.80 1.77 1.25 8.35× 6.96× 6.44× 6.26× 6.19× 6.16× 6.14× 6.10×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
250 4.00 2.63 1.85 1.17 9.22× 8.21× 7.79× 7.63× 7.59× 7.60× 7.61×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
315 5.53 3.91 2.76 1.69 1.27 1.08 9.92× 9.51× 9.34× 9.30× 9.32×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
400 7.33 5.71 4.14 2.49 1.80 1.47 1.30 1.21 1.17 1.15 1.14
500 9.25 8.14 6.16 3.73 2.63 2.08 1.78 1.61 1.51 1.45 1.42
630 1.11×10 1.12×10 9.03 5.63 3.93 3.03 2.52 2.21 2.02 1.90 1.82
800 1.27×10 1.47×10 1.29×10 8.49 5.93 4.52 3.68 3.16 2.82 2.59 2.43
1000 1.40×10 1.83×10 1.77×10 1.27×10 9.00 6.83 5.50 4.64 4.06 3.66 3.37
1250 1.51×10 2.18×10 2.33×10 1.86×10 1.36×10 1.04×108.32 6.96 6.01 5.34 4.85
1600 9.07
1.59×10 2.48×10 2.91×10 2.64×10 2.03×10 1.58×10 1.27×10 1.06×10 7.98 7.16
2000 1.66×10 2.72×10 3.46×10 3.60×10 2.98×10 2.38×10 1.93×10 1.61×10 1.38×10 1.21×10 1.08×10
2500 1.72×10 2.92×10 3.95×10 4.70×10 4.23×10 3.53×10 2.92×10 2.46×10 2.11×10 1.85×10 1.65×10
3150 1.80×10 3.09×10 4.36×10 5.82×10 5.77×10 5.09×10 4.35×10 3.73×10 3.23×10 2.83×10 2.52×10
4000 1.90×10 3.26×10 4.70×10 6.90×10 7.52×10 7.10×10 6.33×10 5.55×10 4.88×10 4.32×10 3.86×10
5000 2.05×10 3.45×10 5.03×10 7.86×10 9.34×10 9.48×10 8.90×10 8.07×10 7.25×10 6.51×10 5.87×10
6300 2.28×10 3.71×10 5.37×10 8.71×10 1.11×102 1.21×102 1.20×102 1.13×102 1.05×102 9.61×10 8.80×10
8000 2.64×10 4.09×10 5.81×10 9.52×10 1.27×102 1.47×102 1.54×102 1.53×102 1.47×102 1.38×102 1.29×102
10000 3.22×10 4.67×10 6.43×10 1.04×102 1.42×102 1.72×102 1.90×102 1.98×102 1.97×102 1.91×102 1.83×102

――――― [JIS Z 8738 pdf 13] ―――――

                                                                                             11
Z 8738 : 1999 (ISO 9613-1 : 1993)
(f) 気温 : 5℃
周波数 相対湿度 (%)
Hz 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 2.68× 2.20× 1.97× 1.64× 1.38× 1.18× 1.03× 9.09× 8.12× 7.33× 6.67×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-2 10-2 10-2
63 3.59× 2.88× 2.61× 2.27× 1.99× 1.75× 1.55× 1.38× 1.24× 1.13× 1.03×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
80 4.88× 3.75× 3.37× 3.03× 2.76× 2.50× 2.27× 2.06× 1.88× 1.72× 1.58×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
100 6.80× 4.92× 4.31× 3.91× 3.69× 3.45× 3.21× 2.98× 2.76× 2.56× 2.38×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
125 9.71× 6.61× 5.54× 4.93× 4.74× 4.58× 4.38× 4.16× 3.93× 3.71× 3.49×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
160 1.42 9.14× 7.29× 6.17× 5.94× 5.85× 5.74× 5.58× 5.39× 5.18× 4.96×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
200 2.09 1.30 9.88× 7.81× 7.35× 7.27× 7.25× 7.20× 7.10× 6.96× 6.78×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
250 3.11 1.90 1.38 1.01 9.15× 8.92× 8.92× 8.97× 8.98× 8.96× 8.88×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
315 4.58 2.82 2.00 1.36 1.16 1.10 1.09 1.09 1.10 1.11 1.12
400 6.64 4.23 2.95 1.90 1.53 1.39 1.34 1.33 1.34 1.35 1.37
500 9.34 6.32 4.42 2.74 2.10 1.82 1.69 1.64 1.63 1.64 1.66
630 1.26×10 9.34 6.66 4.04 2.97 2.47 2.22 2.09 2.03 2.01 2.01
800 1.63×10 1.35×10 9.99 6.06 4.34 3.49 3.03 2.76 2.61 2.53 2.49
1000 2.00×10 1.89×10 1.48×10 9.18 6.48 5.08 4.29 3.80 3.50 3.31 3.20
1250 2.34×10 2.54×10 2.15×10 1.39×10 9.81 7.58 6.26 5.43 4.89 4.52 4.27
1600 2.62×10 3.26×10 3.01×10 2.09×10 1.49×10 1.15×109.35 7.99 7.06 6.42 5.95
2000 9.39
2.85×10 3.96×10 4.05×10 3.09×10 2.27×10 1.75×10 1.42×10 1.20×10 1.05×10 8.58
2500 3.04×10 4.61×10 5.19×10 4.46×10 3.41×10 2.66×10 2.17×10 1.82×10 1.58×10 1.41×10 1.27×10
3150 3.19×10 5.16×10 6.32×10 6.20×10 5.04×10 4.03×10 3.31×10 2.79×10 2.42×10 2.14×10 1.92×10
4000 3.35×10 5.62×10 7.37×10 8.26×10 7.25×10 6.02×10 5.02×10 4.27×10 3.70×10 3.27×10 2.94×10
5000 3.54×10 6.02×10 8.28×10 1.05×102 1.01×102 8.78×10 7.52×10 6.48×10 5.66×10 5.02×10 4.51×10
6300 3.80×10 6.43×10 9.09×10 1.27×102 1.33×102 1.24×102 1.10×102 9.70×10 8.58×10 7.66×10 6.91×10
8000 4.18×10 6.91×10 9.87×10 1.47×102 1.69×102 1.68×102 1.56×102 1.42×102 1.28×102 1.16×102 1.05×102
10000 4.77×10 7.57×10 1.07×102 1.67×102 2.05×102 2.18×102 2.14×102 2.01×102 1.86×102 1.72×102 1.58×102

――――― [JIS Z 8738 pdf 14] ―――――

12
Z 8738 : 1999 (ISO 9613-1 : 1993)
(g) 気温 : 10℃
周波数 相対湿度 (%)
Hz 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 2.62× 2.24× 1.97× 1.55× 1.26× 1.05× 9.01× 7.85× 6.96× 6.24× 5.65×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-2 10-2 10-2 10-2
63 3.42× 2.98× 2.71× 2.25× 1.88× 1.60× 1.39× 1.22× 1.08× 9.75× 8.85×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-2 10-2
80 4.45× 3.85× 3.59× 3.16× 2.74× 2.39× 2.10× 1.86× 1.67× 1.51× 1.38×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
100 5.85× 4.90× 4.61× 4.25× 3.86× 3.47× 3.11× 2.80× 2.54× 2.31× 2.12×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
125 7.88× 6.23× 5.79× 5.51× 5.22× 4.86× 4.47× 4.11× 3.78× 3.48× 3.22×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
160 1.09 8.06× 7.25× 6.92× 6.78× 6.53× 6.20× 5.84× 5.47× 5.12× 4.79×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
200 1.56 1.07 9.19× 8.52× 8.49× 8.43× 825×10-17.97× 7.64× 7.28× 6.92×
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1 10-1
250 2.29 1.48 1.20 1.05 1.04 1.05 1.05 1.04 1.02 9.96× 9.63×
10-1 10-1
315 3.39 2.11 1.62 1.31 1.27 1.28 1.30 1.31 1.31 1.30 1.29
400 5.06 3.08 2.26 1.70 1.56 1.55 1.57 1.60 1.63 1.64 1.65
500 7.52 4.59 3.27 2.28 1.98 1.90 1.90 1.93 1.97 2.00 2.03
630 1.10×10 6.89 4.84 3.17 2.60 2.39 2.32 2.33 2.36 2.40 2.45
800 1.57×10 1.04×10 7.27 4.58 3.56 3.13 2.94 2.87 2.86 2.89 2.93
1000 2.16×10 1.54×10 1.10×10 6.77 5.07 4.26 3.86 3.66 3.57 3.54 3.55
1250 2.84×10 2.26×10 1.66×10 1.02×10 7.42 6.04 5.29 4.86 4.62 4.48 4.42
1600 3.55×10 3.21×10 2.47×10 1.55×10 1.11×108.83 7.52 6.73 6.23 5.92 5.72
2000 9.66
4.23×10 4.38×10 3.62×10 2.35×10 1.68×10 1.32×10 1.10×10 8.76 8.14 7.71
2500 4.83×10 5.72×10 5.14×10 3.54×10 2.57×10 2.00×10 1.65×10 1.43×10 1.27×10 1.16×10 1.08×10
3150 5.32×10 7.10×10 7.02×10 5.27×10 3.91×10 3.06×10 2.51×10 2.15×10 1.90×10 1.71×10 1.57×10
4000 5.73×10 8.40×10 9.15×10 7.66×10 5.90×10 4.67×10 3.84×10 3.28×10 2.87×10 2.57×10 2.35×10
5000 6.10×10 9.56×10 1.13×102 1.08×102 8.75×10 7.08×10 5.88×10 5.02×10 4.39×10 3.92×10 3.56×10
6300 6.48×10 1.06×102 1.35×102 1.45×102 1.27×102 1.06×102 8.94×10 7.69×10 6.74×10 6.01×10 5.44×10
8000 6.94×10 1.15×102 1.54×102 1.87×102 1.77×102 1.55×102 1.34×102 1.17×102 1.03×102 9.24×10 8.37×10
10000 7.59×10 1.25×102 1.72×102 2.30×102 2.37×102 2.20×102 1.97×102 1.75×102 1.57×102 1.41×102 1.28×102

――――― [JIS Z 8738 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS Z 8738:1999の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 9613-1:1993(IDT)

JIS Z 8738:1999の国際規格 ICS 分類一覧