JIS B 7760-1:2004 全身振動―第1部:測定装置 | ページ 5

18
B 7760-1 : 2004
附属書1付表 5 Wf周波数補正特性
(JIS B 7760-2に規定する,座位及び立位における垂直方向−z軸の乗物酔い振動の測定に適用)
X 周波数 (Hz) 帯域制限 帯域制限 Wf Wf 許容値 許容値
補正係数 補正係数 補正係数 補正係数
公称値 厳密な値
dB dB % dB
−17 0.02 0.019 95 0.062 1 −24.14 0.024 1 −32.37 +26/−100 +2/−∞
−16 0.025 0.025 12 0.098 1 −20.17 0.038 0 −28.40 +26/−100 +2/−∞
−15 0.031 5 0.031 62 0.154 −16.23 0.060 2 −24.41 +26/−100 +2/−∞
−14 0.04 0.039 81 0.240 −12.38 0.096 2 −20.34 +26/−100 +2/−∞
−13 0.05 0.050 12 0.365 −8.75 0.157 −16.06 +26/−21 +2/−2
−12 0.063 0.063 10 0.528 −5.54 0.267 −11.45 +26/−21 +2/−2
−11 0.08 0.079 43 0.702 −3.07 0.454 −6.86 +26/−21 +2/−2
−10 0.1 0.100 0 0.842 −1.49 0.695 −3.16 +26/−21 +2/−2
−9 0.125 0.125 9 0.927 −0.66 0.900 −0.92 +12/−11 +1/−1
−8 0.16 0.158 5 0.967 −0.29 1.004 −0.04 +12/−11 +1/−1
−7 0.2 0.199 5 0.982 −0.15 0.993 −0.06 +12/−11 +1/−1
−6 0.25 0.251 2 0.983 −0.15 0.850 −1.41 +12/−11 +1/−1
−5 0.315 0.316 2 0.968 −0.29 0.615 −4.22 +12/−11 +1/−1
−4 0.4 0.398 1 0.928 −0.65 0.388 −8.22 +26/−21 +2/−2
−3 0.5 0.501 2 0.845 −1.47 0.223 −13.05 +26/−21 +2/−2
−2 0.63 0.631 0 0.706 −3.02 0.116 −18.73 +26/−21 +2/−2
−1 0.8 0.794 3 0.532 −5.47 0.054 3 −25.30 +26/−21 +2/−2
0 1 1.000 0.369 −8.66 0.023 5 −32.57 +26/−21 +2/−2
1 1.25 1.259 0.243 −12.29 0.009 70 −40.26 +26/−100 +2/−∞
2 1.6 1.585 0.156 −16.13 0.003 92 −48.14 +26/−100 +2/−∞
3 2 1.995 0.099 2 −20.07 0.001 57 −56.11 +26/−100 +2/−∞

――――― [JIS B 7760-1 pdf 21] ―――――

                                                                                             19
B 7760-1 : 2004
附属書1付表 6 Wj周波数補正特性
(JIS B 7760-2に規定する,仰が位における頭の垂直振動−z軸の測定に適用)
X 周波数 (Hz) 帯域制限 帯域制限 Wj Wj 許容値 許容値
補正係数 補正係数 補正係数 補正係数
公称値 厳密な値
dB dB % dB
−10 0.1 0.100 0 0.062 4 −24.10 0.031 0 −30.18 +26/−100 +2/−∞
−9 0.125 0.125 9 0.098 6 −20.12 0.049 0 −26.20 +26/−100 +2/−∞
−8 0.16 0.158 5 0.155 −16.19 0.077 0 −22.27 +26/−100 +2/−∞
−7 0.2 0.199 5 0.241 −12.34 0.120 −18.42 +26/−100 +2/−∞
−6 0.25 0.251 2 0.367 −8.71 0.182 −14.79 +26/−100 +2/−∞
−5 0.315 0.316 2 0.530 −5.51 0.263 −11.60 +26/−100 +2/−∞
−4 0.4 0.398 1 0.704 −3.05 0.349 −9.15 +26/−100 +2/−∞
−3 0.5 0.501 2 0.843 −1.48 0.418 −7.58 +26/−21 +2/−2
−2 0.63 0.631 0 0.928 −0.65 0.459 −6.77 +26/−21 +2/−2
−1 0.8 0.794 3 0.969 −0.27 0.478 −6.42 +26/−21 +2/−2
0 1 1.000 0.987 −0.11 0.484 −6.30 +26/−21 +2/−2
1 1.25 1.259 0.995 −0.04 0.485 −6.28 +12/−11 +1/−1
2 1.6 1.585 0.998 −0.02 0.483 −6.32 +12/−11 +1/−1
3 2 1.995 0.999 −0.01 0.482 −6.34 +12/−11 +1/−1
4 2.5 2.512 1.000 0.00 0.489 −6.22 +12/−11 +1/−1
5 3.15 3.162 1.000 0.00 0.525 −5.60 +12/−11 +1/−1
6 4 3.981 1.000 0.00 0.625 −4.08 +12/−11 +1/−1
7 5 5.012 1.000 0.00 0.795 −1.99 +12/−11 +1/−1
8 6.3 6.310 1.000 0.00 0.947 −0.47 +12/−11 +1/−1
9 8 7.943 1.000 0.00 1.016 0.14 +12/−11 +1/−1
10 10 10.00 1.000 0.00 1.030 0.26 +12/−11 +1/−1
11 12.5 12.59 1.000 0.00 1.026 0.22 +12/−11 +1/−1
12 16 15.85 1.000 0.00 1.019 0.16 +12/−11 +1/−1
13 20 19.95 0.999 −0.01 1.012 0.10 +12/−11 +1/−1
14 25 25.12 0.998 −0.02 1.006 0.06 +12/−11 +1/−1
15 31.5 31.62 0.995 −0.04 1.000 0.00 +12/−11 +1/−1
16 40 39.81 0.988 −0.11 0.991 −0.08 +12/−11 +1/−1
17 50 50.12 0.970 −0.27 0.972 −0.25 +26/−21 +2/−2
18 63 63.10 0.929 −0.64 0.930 −0.63 +26/−21 +2/−2
19 80 79.43 0.846 −1.46 0.846 −1.45 +26/−21 +2/−2
20 100 100.0 0.707 −3.01 0.708 −3.01 +26/−21 +2/−2
21 125 125.9 0.534 −5.46 0.534 −5.45 +26/−100 +2/−∞
22 160 158.5 0.370 −8.64 0.370 −8.64 +26/−100 +2/−∞
23 200 199.5 0.244 −12.27 0.244 −12.26 +26/−100 +2/−∞
24 250 251.2 0.157 −16.11 0.157 −16.11 +26/−100 +2/−∞
25 315 316.2 0.100 −20.04 0.100 −20.04 +26/−100 +2/−∞
26 400 398.1 0.063 0 −24.02 0.063 0 −24.02 +26/−100 +2/−∞

――――― [JIS B 7760-1 pdf 22] ―――――

20
B 7760-1 : 2004
附属書1付表 7 Wk周波数補正特性
(JIS B 7760-2に規定する,座位,立位及び仰が位における垂直方向振動−z軸の測定に適用)
X 周波数 (Hz) 帯域制限 帯域制限 Wk Wk 許容値 許容値
補正係数 補正係数 補正係数 補正係数
公称値 厳密な値
dB dB % dB
−10 0.1 0.1000 0.062 4 −24.10 0.031 2 −30.11 +26/−100 +2/−∞
−9 0.125 0.1259 0.098 6 −20.12 0.049 3 −26.14 +26/−100 +2/−∞
−8 0.16 0.1585 0.155 −16.19 0.077 6 −22.21 +26/−100 +2/−∞
−7 0.2 0.1995 0.241 −12.34 0.121 −18.37 +26/−100 +2/−∞
−6 0.25 0.2512 0.367 −8.71 0.183 −14.74 +26/−100 +2/−∞
−5 0.315 0.3162 0.530 −5.51 0.264 −11.55 +26/−100 +2/−∞
−4 0.4 0.3981 0.704 −3.05 0.350 −9.11 +26/−100 +2/−∞
−3 0.5 0.5012 0.843 −1.48 0.419 −7.56 +26/−21 +2/−2
−2 0.63 0.6310 0.928 −0.65 0.459 −6.77 +26/−21 +2/−2
−1 0.8 0.7943 0.969 −0.27 0.477 −6.44 +26/−21 +2/−2
0 1 1.000 0.987 −0.11 0.482 −6.33 +26/−21 +2/−2
1 1.25 1.259 0.995 −0.04 0.485 −6.29 +12/−11 +1/−1
2 1.6 1.585 0.998 −0.02 0.493 −6.13 +12/−11 +1/−1
3 2 1.995 0.999 −0.01 0.531 −5.50 +12/−11 +1/−1
4 2.5 2.512 1.000 0.00 0.633 −3.97 +12/−11 +1/−1
5 3.15 3.162 1.000 0.00 0.807 −1.86 +12/−11 +1/−1
6 4 3.981 1.000 0.00 0.965 −0.31 +12/−11 +1/−1
7 5 5.012 1.000 0.00 1.039 0.33 +12/−11 +1/−1
8 6.3 6.310 1.000 0.00 1.054 0.46 +12/−11 +1/−1
9 8 7.943 1.000 0.00 1.037 0.32 +12/−11 +1/−1
10 10 10.00 1.000 0.00 0.988 −0.10 +12/−11 +1/−1
11 12.5 12.59 1.000 0.00 0.899 −0.93 +12/−11 +1/−1
12 16 15.85 1.000 0.00 0.774 −2.22 +12/−11 +1/−1
13 20 19.95 0.999 −0.01 0.637 −3.91 +12/−11 +1/−1
14 25 25.12 0.998 −0.02 0.510 −5.84 +12/−11 +1/−1
15 31.5 31.62 0.995 −0.04 0.403 −7.89 +12/−11 +1/−1
16 40 39.81 0.988 −0.11 0.316 −10.01 +12/−11 +1/−1
17 50 50.12 0.970 −0.27 0.245 −12.21 +26/−21 +2/−2
18 63 63.10 0.929 −0.64 0.186 −14.62 +26/−21 +2/−2
19 80 79.43 0.846 −1.46 0.134 −17.47 +26/−21 +2/−2
20 100 100.0 0.707 −3.01 0.088 7 −21.04 +26/−21 +2/−2
21 125 125.9 0.534 −5.46 0.053 1 −25.50 +26/−100 +2/−∞
22 160 158.5 0.370 −8.64 0.029 2 −30.69 +26/−100 +2/−∞
23 200 199.5 0.244 −12.27 0.015 3 −36.32 +26/−100 +2/−∞
24 250 251.2 0.157 −16.11 0.007 79 −42.16 +26/−100 +2/−∞
25 315 316.2 0.100 −20.04 0.003 93 −48.10 +26/−100 +2/−∞
26 400 398.1 0.063 0 −24.02 0.001 98 −54.08 +26/−100 +2/−∞

――――― [JIS B 7760-1 pdf 23] ―――――

                                                                                             21
B 7760-1 : 2004
附属書1付表 8 Wm周波数補正特性
(ISO 2631-2に規定する,建物内におけるすべての座標軸に適用する全身振動の測定に適用)
X 周波数 (Hz) 帯域制限 帯域制限 Wm Wm 許容値 許容値
公称値 厳密な値 補正係数 補正係数 補正係数 補正係数
dB dB % dB
−10 0.1 0.1000 0.062 4 −24.10 0.015 8 −36.00 +26/−∞ +2/−∞
−9 0.125 0.1259 0.098 6 −20.12 0.025 1 −32.00 +26/−∞ +2/−∞
−8 0.16 0.1585 0.155 −16.19 0.040 −28.01 +26/−∞ +2/−∞
−7 0.2 0.1995 0.241 −12.34 0.063 −24.02 +26/−∞ +2/−∞
−6 0.25 0.2512 0.367 −8.71 0.099 −20.05 +26/−∞ +2/−∞
−5 0.315 0.3162 0.530 −5.51 0.156 −16.12 +26/−∞ +2/−∞
−4 0.4 0.3981 0.704 −3.05 0.243 −12.29 +26/−∞ +2/−∞
−3 0.5 0.5012 0.843 −1.48 0.368 −8.67 +26/−21 +2/−2
−2 0.63 0.6310 0.928 −0.65 0.530 −5.51 +26/−21 +2/−2
−1 0.8 0.7943 0.969 −0.27 0.700 −3.09 +26/−21 +2/−2
0 1 1.000 0.987 −0.11 0.833 −1.59 +26/−21 +2/−2
1 1.25 1.259 0.995 −0.04 0.907 −0.85 +12/−11 +1/−1
2 1.6 1.585 0.998 −0.02 0.934 −0.59 +12/−11 +1/−1
3 2 1.995 0.999 −0.01 0.932 −0.61 +12/−11 +1/−1
4 2.5 2.512 1.000 0.00 0.910 −0.82 +12/−11 +1/−1
5 3.15 3.162 1.000 0.00 0.872 −1.19 +12/−11 +1/−1
6 4 3.981 1.000 0.00 0.818 −1.74 +12/−11 +1/−1
7 5 5.012 1.000 0.00 0.750 −2.50 +12/−11 +1/−1
8 6.3 6.310 1.000 0.00 0.669 −3.49 +12/−11 +1/−1
9 8 7.943 1.000 0.00 0.582 −4.70 +12/−11 +1/−1
10 10 10.00 1.000 0.00 0.494 −6.12 +12/−11 +1/−1
11 12.5 12.59 1.000 0.00 0.411 −7.71 +12/−11 +1/−1
12 16 15.85 1.000 0.00 0.337 −9.44 +12/−11 +1/−1
13 20 19.95 0.999 −0.01 0.274 −11.25 +12/−11 +1/−1
14 25 25.12 0.998 −0.02 0.220 −13.14 +12/−11 +1/−1
15 31.5 31.62 0.995 −0.04 0.176 −15.09 +12/−11 +1/−1
16 40 39.81 0.988 −0.11 0.140 −17.10 +12/−11 +1/−1
17 50 50.12 0.970 −0.27 0.109 −19.23 +12/−21 +1/−1
18 63 63.10 0.929 −0.64 0.083 4 −21.58 +12/−21 +1/−1
19 80 79.43 0.846 −1.46 0.060 4 −24.38 +12/−21 +2/−2
20 100 100.0 0.707 −3.01 0.040 1 −27.93 +26/−21 +2/−2
21 125 125.9 0.534 −5.46 0.024 1 −32.37 +26/−100 +2/−2
22 160 158.5 0.370 −8.64 0.013 3 −37.55 +26/−100 +2/−2
23 200 199.5 0.244 −12.27 0.006 94 −43.18 +26/−100 +2/−∞
24 250 251.2 0.157 −16.11 0.003 54 −49.02 +26/−100 +2/−∞
25 315 316.2 0.100 −20.04 0.001 79 −54.95 +26/−100 +2/−∞
26 400 398.1 0.063 0 −24.02 0.000 899 −60.92 +26/−100 +2/−∞
27 500 501.2 0.039 8 −28.01 0.000 451 −66.91 +26/−100 +2/−∞
28 630 631.0 0.025 1 −32.00 0.000 226 −72.91 +26/−100 +2/−∞
29 800 794.3 0.015 8 −36.00 0.000 113 −78.91 +26/−100 +2/−∞

――――― [JIS B 7760-1 pdf 24] ―――――

22
B 7760-1 : 2004
附属書1付図 1 Wb周波数補正特性
附属書1付図 2 Wc周波数補正特性

――――― [JIS B 7760-1 pdf 25] ―――――

次のページ PDF 26

JIS B 7760-1:2004の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/DIS 8041:2003(MOD)

JIS B 7760-1:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7760-1:2004の関連規格と引用規格一覧