JIS B 8609:2008 強制通風式クーリングタワー性能試験方法 | ページ 10

44
B 8609 : 2008
UL U L
1.040×24 100=25 100 kJ/m2hΔh
NA b N b A b
UL U L
0.9701×28 800=28 000 kJ/m2hΔh
NA b N b A b
L L
を直続して =31 500 kg/m2h
A c Ac
Cl=4.186 kJ/kg℃
A=1 m2
Δtla=5 ℃
1 L
Q=3600 Cl AΔtla
Ac
1
=3600 ×4.186×31 500×1×5
=183.14 kW
f) 評価 附属書1式(10)により供試機の冷却能力を評価する。
標準冷却能力
100
設計標準冷却能力
L
A c
= 100
L
A a
31 500
= 100
30 000
=105 %
参考1. 附属書1図6中の曲線(飽和空気線)は,附属書4表7の値(8)を用いて描いたものである。
2. 設計温度が標準設計温度でない場合のクーリングタワーの冷却能力及びその評価は,その設
L UL
計温度の時の 線図を作成することによって,この例題と同じ方法で求めることがで
A NA
きる。詳しくは参考文献(7)による。
注(7) 手塚 : 日本冷凍協会学術講演会講演論文集(昭47-11-7,8,東京)
手塚 : 冷凍第52巻591号(昭52-1)25
3. 試験方法1及び試験方法2は,その試験方法が異なるので,もしも同一のクーリングタワー
を両方で試験したとしても,その標準冷却能力及び評価は,必ずしも一致するとは限らない。

――――― [JIS B 8609 pdf 46] ―――――

                                                                                             45
B 8609 : 2008
附属書4表 7−飽和空気のエンタルピー
単位 kJ/kg(DA)
温度[℃] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
10.0 29.35 29.58 29.82 30.05 30.29 30.53 30.76 31.00 31.24 31.48
11.0 31.72 31.96 32.21 32.45 32.69 32.94 33.18 33.43 33.68 33.93
12.0 34.18 34.43 34.68 34.93 35.18 35.44 35.69 35.95 36.21 36.47
13.0 36.72 36.98 37.24 37.51 37.77 38.03 38.30 38.56 38.83 39.10
14.0 39.37 39.64 39.91 40.18 40.45 40.73 41.00 41.28 41.55 41.83
15.0 42.11 42.39 42.67 42.95 43.24 43.52 43.81 44.09 44.38 44.67
16.0 44.96 45.25 45.54 45.84 46.13 46.43 46.72 47.02 47.32 47.62
17.0 47.92 48.23 48.53 48.84 49.14 49.45 49.76 50.07 50.38 50.69
18.0 51.01 51.32 51.64 51.95 52.27 52.59 52.91 53.24 53.56 53.89
19.0 54.21 54.54 54.87 55.20 55.53 55.87 56.20 56.54 56.87 57.21
20.0 57.55 57.89 58.24 58.58 58.93 59.27 59.62 59.97 60.32 60.68
21.0 61.03 61.39 61.74 62.10 62.46 62.82 63.19 63.55 63.92 64.29
22.0 64.66 65.03 65.40 65.77 66.15 66.53 66.91 67.29 67.67 68.05
23.0 68.44 68.82 69.21 69.60 69.99 70.39 70.78 71.18 71.58 71.98
24.0 72.38 72.78 73.19 73.60 74.01 74.42 74.83 75.24 75.66 76.08
25.0 76.50 76.92 77.34 77.77 78.19 78.62 79.05 79.48 79.92 80.35
26.0 80.79 81.23 81.67 82.12 82.56 83.01 83.46 83.91 84.37 84.82
27.0 85.28 85.74 86.20 86.67 87.13 87.60 88.07 88.54 89.02 89.49
28.0 89.97 90.45 90.93 91.42 91.91 92.39 92.89 93.38 93.88 94.37
29.0 94.87 95.38 95.88 96.39 96.90 97.41 97.92 98.44 98.96 99.48
30.0 100.00 100.53 101.05 101.58 102.12 102.65 103.19 103.73 104.27 104.82
31.0 105.36 105.91 106.46 107.02 107.58 108.14 108.70 109.26 109.83 110.40
32.0 110.97 111.55 112.13 112.71 113.29 113.88 114.47 115.06 115.65 116.25
33.0 116.85 117.45 118.06 118.66 119.28 119.89 120.51 121.13 121.75 122.37
34.0 123.00 123.63 124.27 124.90 125.54 126.19 126.83 127.48 128.13 128.79
35.0 129.45 130.11 130.77 131.44 132.11 132.78 133.46 134.14 134.82 135.51
36.0 136.20 136.89 137.59 138.29 138.99 139.70 140.41 141.12 141.84 142.56
37.0 143.28 144.01 144.74 145.47 146.21 146.95 147.69 148.44 149.19 149.95
38.0 150.71 151.47 152.23 153.00 153.78 154.55 155.34 156.12 156.91 157.70
39.0 158.50 159.30 160.10 160.91 161.72 162.53 163.35 164.18 165.00 165.83
40.0 166.67 167.51 168.35 169.20 170.05 170.91 171.77 172.63 173.50 174.37
注(8) 空気調和・衛生工学会編 : 空気調和・衛生工学便覧 第13版
CD-ROM(平14-11)の付録“湿り空気の熱物性値計算ソフト”で算出した値。

JIS B 8609:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8609:2008の関連規格と引用規格一覧