JIS C 3215-0-4:2014 巻線共通規格―第0-4部:一般特性―ガラス巻平角銅線及びエナメルガラス巻平角銅線 | ページ 4

14
C 3215-0-4 : 2014
表A.1−公称断面積(続き)
公称 公称 面取半径 公称 公称 公称 面取半径 公称
導体幅 導体厚さ 断面積 導体幅 導体厚さ 断面積
mm mm mm mm2 mm mm mm mm2
5.60 1.70 0.65 9.157 6.30 1.18 0.5 7.219
1.80 0.65 9.717 1.25 0.5 7.660
1.90 0.65 10.28 1.32 0.5 8.101
2.00 0.65 10.84 1.40 0.5 8.605
2.12 0.65 11.51 1.50 0.5 9.235
2.24 0.65 12.18 1.60 0.5 9.865
2.36 0.8 12.67 1.70 0.65 10.35
2.50 0.8 13.45 1.80 0.65 10.98
2.65 0.8 14.29 1.90 0.65 11.61
2.80 0.8 15.13 2.00 0.65 12.24
3.00 0.8 16.25 2.12 0.65 12.99
3.15 0.8 17.09 2.24 0.65 13.75
3.35 0.8 18.21 2.36 0.8 14.32
3.55 0.8 19.33 2.50 0.8 15.20
3.75 1.0 20.14 2.65 0.8 16.15
4.00 1.0 21.54 2.80 0.8 17.09
a)
6.00 0.80 4.663 3.00 0.8 18.35
a)
0.90 5.226 3.15 0.8 19.30
a)
1.00 5.785 3.35 0.8 20.56
1.12 0.5 6.505 3.55 0.8 21.82
1.20 0.5 6.985 3.75 1.0 22.77
1.25 0.5 7.285 4.00 1.0 24.34
1.40 0.5 8.185 4.25 1.0 25.92
1.60 0.5 9.385 4.50 1.0 27.49
a)
1.80 0.65 10.44 6.50 1.00 6.285
2.00 0.65 11.64 1.20 0.5 7.585
2.20 0.65 12.84 1.40 0.5 8.885
2.24 0.65 13.08 1.60 0.5 10.19
2.40 0.8 13.85 1.80 0.65 11.34
2.50 0.8 14.45 2.00 0.65 12.64
2.60 0.8 15.05 2.20 0.65 13.94
2.80 0.8 16.25 2.40 0.8 15.05
3.00 0.8 17.45 2.60 0.8 16.35
3.15 0.8 18.35 2.80 0.8 17.65
3.20 0.8 18.65 3.00 0.8 18.95
3.50 0.8 20.45 3.20 0.8 20.25
3.55 0.8 20.75 3.50 0.8 22.20
a)
4.00 1.0 23.14 6.70 0.90 5.856
a) a)
6.30 0.80 4.903 1.00 6.485
a)
0.85 5.200 1.12 0.5 7.289
a)
0.90 5.496 1.25 0.5 8.160
a)
0.95 5.791 1.40 0.5 9.165
a)
1.00 6.085 1.60 0.5 10.51
1.06 0.5 6.463 1.80 0.65 11.70
1.12 0.5 6.841 2.00 0.65 13.04

――――― [JIS C 3215-0-4 pdf 16] ―――――

                                                                                             15
C 3215-0-4 : 2014
表A.1−公称断面積(続き)
公称 公称 面取半径 公称 公称 公称 面取半径 公称
導体幅 導体厚さ 断面積 導体幅 導体厚さ 断面積
mm mm mm mm2 mm mm mm mm2
6.70 2.24 0.65 14.65 7.10 3.75 1.0 25.77
2.50 0.8 16.20 4.00 1.0 27.54
2.80 0.8 18.21 4.25 1.0 29.32
3.15 0.8 20.56 4.50 1.0 31.09
3.55 0.8 23.24 4.75 1.0 32.87
4.00 1.0 25.94 5.00 1.0 34.64
a)
4.50 1.0 29.29 7.50 1.00 7.285
a)
7.00 1.00 6.785 1.12 0.5 8.185
1.20 0.5 8.185 1.20 0.5 8.785
1.40 0.5 9.585 1.25 0.5 9.160
1.60 0.5 10.99 1.40 0.5 10.29
1.80 0.65 12.24 1.60 0.5 11.79
2.00 0.65 13.64 1.80 0.65 13.14
2.20 0.65 15.04 2.00 0.65 14.64
2.40 0.8 16.25 2.20 0.65 16.14
2.60 0.8 17.65 2.24 0.65 16.44
2.80 0.8 19.05 2.40 0.8 17.45
3.00 0.8 20.45 2.50 0.8 18.20
3.20 0.8 21.85 2.60 0.8 18.95
3.50 0.8 23.95 2.80 0.8 20.45
a)
7.10 0.90 6.216 3.00 0.8 21.95
a)
0.95 6.551 3.15 0.8 23.08
a)
1.00 6.885 3.20 0.8 23.45
1.06 0.5 7.311 3.50 0.8 25.70
1.12 0.5 7.737 3.55 0.8 26.08
1.18 0.5 8.163 4.00 1.0 29.14
1.25 0.5 8.660 4.50 1.0 32.89
1.32 0.5 9.157 5.00 1.0 36.64
a)
1.40 0.5 9.725 8.00 1.00 7.785
1.50 0.5 10.44 1.06 0.5 8.265
1.60 0.5 11.15 1.12 0.5 8.745
1.70 0.65 11.71 1.18 0.5 9.225
1.80 0.65 12.42 1.20 0.5 9.385
1.90 0.65 13.13 1.25 0.5 9.785
2.00 0.65 13.84 1.32 0.5 10.35
2.12 0.65 14.69 1.40 0.5 10.99
2.24 0.65 15.54 1.50 0.5 11.79
2.36 0.8 16.21 1.60 0.5 12.59
2.50 0.8 17.20 1.70 0.65 13.24
2.65 0.8 18.27 1.80 0.65 14.04
2.80 0.8 19.33 1.90 0.65 14.84
3.00 0.8 20.75 2.00 0.65 15.64
3.15 0.8 21.82 2.12 0.65 16.60
3.35 0.8 23.24 2.20 0.65 17.24
3.55 0.8 24.66 2.24 0.65 17.56

――――― [JIS C 3215-0-4 pdf 17] ―――――

16
C 3215-0-4 : 2014
表A.1−公称断面積(続き)
公称 公称 面取半径 公称 公称 公称 面取半径 公称
導体幅 導体厚さ 断面積 導体幅 導体厚さ 断面積
mm mm mm mm2 mm mm mm mm2
8.00 2.36 0.8 18.33 9.00 1.32 0.5 11.67
2.40 0.8 18.65 1.40 0.5 12.39
2.50 0.8 19.45 1.50 0.5 13.29
2.60 0.8 20.25 1.60 0.5 14.19
2.65 0.8 20.65 1.70 0.65 14.94
2.80 0.8 21.85 1.80 0.65 15.84
3.00 0.8 23.45 1.90 0.65 16.74
3.15 0.8 24.65 2.00 0.65 17.64
3.20 0.8 25.05 2.12 0.65 18.72
3.35 0.8 26.25 2.20 0.65 19.44
3.50 0.8 27.45 2.24 0.65 19.80
3.55 0.8 27.85 2.36 0.8 20.69
3.75 1.0 29.14 2.40 0.8 21.05
4.00 1.0 31.14 2.50 0.8 21.95
4.25 1.0 33.14 2.60 0.8 22.85
4.50 1.0 35.14 2.65 0.8 23.30
4.75 1.0 37.14 2.80 0.8 24.65
5.00 1.0 39.14 3.00 0.8 26.45
5.30 1.0 41.54 3.15 0.8 27.80
5.60 1.0 43.94 3.20 0.8 28.25
8.50 1.12 0.5 9.305 3.35 0.8 29.60
1.20 0.5 9.985 3.50 0.8 30.95
1.25 0.5 10.41 3.55 0.8 31.40
1.40 0.5 11.69 3.75 1.0 32.89
1.60 0.5 13.39 4.00 1.0 35.14
1.80 0.65 14.94 4.25 1.0 37.39
2.00 0.65 16.64 4.50 1.0 39.64
2.20 0.65 18.34 4.75 1.0 41.89
2.24 0.65 18.68 5.00 1.0 44.14
2.40 0.8 19.85 5.30 1.0 46.84
2.50 0.8 20.70 5.60 1.0 49.54
2.60 0.8 21.55 9.50 1.20 0.5 11.19
2.80 0.8 23.25 1.25 0.5 11.66
3.15 0.8 26.23 1.40 0.5 13.09
3.20 0.8 26.65 1.60 0.5 14.99
3.50 0.8 29.20 1.80 0.65 16.74
3.55 0.8 29.63 2.00 0.65 18.64
4.00 1.0 33.14 2.20 0.65 20.54
4.50 1.0 37.39 2.24 0.65 20.92
5.00 1.0 41.64 2.40 0.8 22.25
5.60 1.0 46.74 2.50 0.8 23.20
9.00 1.12 0.5 9.865 2.60 0.8 24.15
1.18 0.5 10.41 2.80 0.8 26.05
1.20 0.5 10.59 3.15 0.8 29.38
1.25 0.5 11.04 3.20 0.8 29.85

――――― [JIS C 3215-0-4 pdf 18] ―――――

                                                                                             17
C 3215-0-4 : 2014
表A.1−公称断面積(続き)
公称 公称 面取半径 公称 公称 公称 面取半径 公称
導体幅 導体厚さ 断面積 導体幅 導体厚さ 断面積
mm mm mm mm2 mm mm mm mm2
9.50 3.50 0.8 30.95 10.60 3.15 0.8 32.84
3.55 0.8 33.18 3.55 0.8 37.08
4.00 1.0 37.14 4.00 1.0 41.54
4.50 1.0 41.89 4.50 1.0 46.84
5.00 1.0 46.64 5.00 1.0 52.14
5.60 1.0 52.34 5.60 1.0 58.50
10.00 1.25 0.5 12.29 11.00 1.40 0.5 15.19
1.32 0.5 12.99 1.60 0.5 17.39
1.40 0.5 13.79 1.80 0.65 19.44
1.50 0.5 14.79 2.00 0.65 21.64
1.60 0.5 15.79 2.20 0.65 23.84
1.70 0.65 16.64 2.40 0.8 25.85
1.80 0.65 17.64 2.60 0.8 28.05
1.90 0.65 18.64 2.80 0.8 30.25
2.00 0.65 19.64 3.00 0.8 32.45
2.12 0.65 20.84 3.20 0.8 34.65
2.20 0.65 21.64 3.50 0.8 37.95
2.24 0.65 22.04 11.20 1.40 0.5 15.47
2.36 0.8 23.05 1.50 0.5 16.59
2.40 0.8 23.45 1.60 0.5 17.71
2.50 0.8 24.45 1.70 0.65 18.68
2.60 0.8 25.45 1.80 0.65 19.80
2.65 0.8 25.95 1.90 0.65 20.92
2.80 0.8 27.45 2.00 0.65 22.04
3.00 0.8 29.45 2.12 0.65 23.38
3.15 0.8 30.95 2.24 0.65 24.73
3.20 0.8 31.45 2.36 0.8 25.88
3.35 0.8 32.95 2.50 0.8 27.45
3.50 0.8 34.45 2.65 0.8 29.13
3.55 0.8 34.95 2.80 0.8 30.81
3.75 1.0 36.64 3.00 0.8 33.05
4.00 1.0 39.14 3.15 0.8 34.73
4.25 1.0 41.64 3.35 0.8 36.97
4.50 1.0 44.14 3.55 0.8 39.21
4.75 1.0 46.64 3.75 1.0 41.14
5.00 1.0 49.14 4.00 1.0 43.94
5.30 1.0 52.14 4.25 1.0 46.74
5.60 1.0 55.14 4.50 1.0 49.54
10.60 1.40 0.5 14.63 4.75 1.0 52.34
1.60 0.5 16.75 5.00 1.0 55.14
1.80 0.65 18.72 5.30 1.0 58.50
2.00 0.65 20.84 5.60 1.0 61.86
2.24 0.65 23.38 11.80 1.60 0.5 18.67
2.50 0.8 25.95 1.80 0.65 20.88
2.80 0.8 29.13 2.00 0.65 23.24

――――― [JIS C 3215-0-4 pdf 19] ―――――

18
C 3215-0-4 : 2014
表A.1−公称断面積(続き)
公称 公称 面取半径 公称 公称 公称 面取半径 公称
導体幅 導体厚さ 断面積 導体幅 導体厚さ 断面積
mm mm mm mm2 mm mm mm mm2
11.80 2.24 0.65 26.07 13.00 2.40 0.8 30.65
2.50 0.8 28.95 2.60 0.8 33.25
2.80 0.8 32.49 2.80 0.8 35.85
3.15 0.8 36.62 3.00 0.8 38.45
3.55 0.8 41.34 3.20 0.8 41.05
4.00 1.0 46.34 3.50 0.8 44.95
4.50 1.0 52.24 13.20 1.80 0.65 23.40
5.00 1.0 58.14 2.00 0.65 26.04
5.60 1.0 65.22 2.24 0.65 29.21
12.00 1.60 0.5 18.99 2.50 0.8 32.45
1.80 0.65 21.24 2.80 0.8 36.41
2.00 0.65 23.64 3.15 0.8 41.03
2.20 0.65 26.04 3.55 0.8 46.31
2.40 0.8 28.25 4.00 1.0 51.94
2.60 0.8 30.65 4.50 1.0 58.54
2.80 0.8 30.25 5.00 1.0 65.14
3.00 0.8 35.45 5.60 1.0 73.06
3.20 0.8 37.85 14.00 1.80 0.65 24.84
3.50 0.8 41.45 1.90 0.65 26.24
12.50 1.60 0.5 19.79 2.00 0.65 27.64
1.70 0.65 20.89 2.12 0.65 29.32
1.80 0.65 22.14 2.20 0.65 30.44
1.90 0.65 23.39 2.24 0.65 31.00
2.00 0.65 24.64 2.36 0.8 32.49
2.12 0.65 26.14 2.40 0.8 33.05
2.24 0.65 27.64 2.50 0.8 34.45
2.36 0.8 28.95 2.60 0.8 35.85
2.50 0.8 30.70 2.65 0.8 36.55
2.65 0.8 32.58 2.80 0.8 38.65
2.80 0.8 34.45 3.00 0.8 41.45
3.00 0.8 36.95 3.15 0.8 43.55
3.15 0.8 38.83 3.20 0.8 44.25
3.35 0.8 41.33 3.35 0.8 46.35
3.55 0.8 43.83 3.50 0.8 48.45
3.75 1.0 46.02 3.55 0.8 49.15
4.00 1.0 49.14 3.75 1.0 51.64
4.25 1.0 52.27 4.00 1.0 55.14
4.50 1.0 55.39 4.25 1.0 58.64
4.75 1.0 58.52 4.50 1.0 62.14
5.00 1.0 61.64 4.75 1.0 65.64
5.30 1.0 65.39 5.00 1.0 69.14
5.60 1.0 69.14 5.30 1.0 73.34
13.00 1.80 0.65 20.04 5.60 1.0 77.54
2.00 0.65 25.64 15.00 2.00 0.65 29.64
2.20 0.65 28.24 2.20 0.65 32.64

――――― [JIS C 3215-0-4 pdf 20] ―――――

次のページ PDF 21

JIS C 3215-0-4:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60317-0-4:2006(MOD)

JIS C 3215-0-4:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 3215-0-4:2014の関連規格と引用規格一覧