この規格ページの目次
19
D 1047-2 : 2017
表8−テストサイクルパート1(サブクラス2-2及びクラス3用)181360秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
181 0.0 X 241 38.3 X 301 30.6 X
182 0.0 X 242 36.4 X 302 28.9 X
183 2.0 X 243 34.6 X 303 27.8 X
184 6.0 X 244 32.7 X 304 27.2 X
185 12.4 X 245 30.6 X 305 26.9 X
186 21.4 X 246 28.1 X 306 26.5 X
187 30.0 X 247 25.5 X 307 26.1 X
188 37.1 X 248 23.1 X 308 25.7 X
189 42.5 X 249 21.2 X 309 25.5 X
190 46.6 X 250 19.5 X 310 25.7 X
191 49.8 X 251 17.8 X 311 26.4 X
192 52.4 X 252 15.3 X 312 27.3 X
193 54.4 X 253 11.5 X 313 28.1 X
194 55.6 X 254 7.2 X 314 27.9 X
195 56.1 X 255 2.5 X 315 26.0 X
196 56.2 X 256 0.0 X 316 22.7 X
197 56.2 X 257 0.0 X 317 19.0 X
198 56.2 X 258 0.0 X 318 16.0 X
199 56.7 X 259 0.0 X 319 14.6 X
200 57.2 X 260 0.0 X 320 15.2 X
201 57.7 X 261 0.0 X 321 16.9 X
202 58.2 X 262 0.0 X 322 19.3 X
203 58.7 X 263 0.0 X 323 22.0 X
204 59.3 X 264 0.0 X 324 24.6 X
205 59.8 X 265 0.0 X 325 26.8 X
206 60.0 X 266 0.0 X 326 27.9 X
207 60.0 X 267 0.5 X 327 28.1 X
208 59.9 X 268 2.9 X 328 27.7 X
209 59.9 X 269 8.2 X 329 27.2 X
210 59.9 X 270 13.2 X 330 26.8 X
211 59.9 X 271 17.8 X 331 26.6 X
212 59.9 X 272 21.4 X 332 26.8 X
213 59.8 X 273 24.1 X 333 27.0 X
214 59.6 X 274 26.4 X 334 27.2 X
215 59.1 X 275 28.4 X 335 27.4 X
216 57.1 X 276 29.9 X 336 27.6 X
217 53.2 X 277 30.5 X 337 27.7 X
218 48.3 X 278 30.5 X 338 27.9 X
219 43.9 X 279 30.3 X 339 28.1 X
220 40.3 X 280 30.2 X 340 28.3 X
221 39.5 X 281 30.1 X 341 28.6 X
222 41.3 X 282 30.1 X 342 29.0 X
223 45.2 X 283 30.1 X 343 29.6 X
224 50.1 X 284 30.1 X 344 30.1 X
225 53.7 X 285 30.1 X 345 30.5 X
226 55.8 X 286 30.1 X 346 30.7 X
227 55.8 X 287 30.2 X 347 30.8 X
228 54.7 X 288 30.4 X 348 30.8 X
229 53.3 X 289 31.0 X 349 30.8 X
230 52.3 X 290 31.8 X 350 30.8 X
231 52.0 X 291 32.7 X 351 30.8 X
232 52.1 X 292 33.6 X 352 30.8 X
233 51.8 X 293 34.4 X 353 30.8 X
234 50.8 X 294 35.0 X 354 30.9 X
235 49.2 X 295 35.4 X 355 30.9 X
236 47.5 X 296 35.5 X 356 30.9 X
237 45.7 X 297 35.3 X 357 30.8 X
238 43.9 X 298 34.9 X 358 30.4 X
239 42.0 X 299 33.9 X 359 29.6 X
240 40.2 X 300 32.4 X 360 28.4 X
――――― [JIS D 1047-2 pdf 21] ―――――
20
D 1047-2 : 2017
表9−テストサイクルパート1(サブクラス2-2及びクラス3用)361540秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
361 27.1 X 421 34.0 X 481 0.0 X
362 26.0 X 422 35.4 X 482 0.0 X
363 25.4 X 423 36.5 X 483 0.0 X
364 25.5 X 424 37.5 X 484 0.0 X
365 26.3 X 425 38.6 X 485 0.0 X
366 27.3 X 426 39.7 X 486 1.4 X
367 28.4 X 427 40.7 X 487 4.5 X
368 29.2 X 428 41.5 X 488 8.8 X
369 29.5 X 429 41.7 X 489 13.4 X
370 29.5 X 430 41.5 X 490 17.3 X
371 29.0 X 431 41.0 X 491 19.2 X
372 28.1 X 432 40.6 X 492 19.7 X
373 27.2 X 433 40.3 X 493 19.8 X
374 26.3 X 434 40.2 X 494 20.7 X
375 25.7 X 435 40.1 X 495 23.6 X
376 25.5 X 436 39.8 X 496 28.1 X
377 25.6 X 437 38.9 X 497 32.8 X
378 26.0 X 438 37.5 X 498 36.3 X
379 26.4 X 439 35.8 X 499 37.1 X
380 27.0 X 440 34.2 X 500 35.1 X
381 27.7 X 441 32.5 X 501 31.1 X
382 28.5 X 442 30.9 X 502 28.0 X
383 29.4 X 443 29.4 X 503 27.5 X
384 30.2 X 444 28.0 X 504 29.5 X
385 30.5 X 445 26.5 X 505 34.0 X
386 30.3 X 446 25.0 X 506 37.0 X
387 29.5 X 447 23.5 X 507 38.0 X
388 28.7 X 448 21.9 X 508 36.1 X
389 27.9 X 449 20.4 X 509 31.5 X
390 27.5 X 450 19.4 X 510 24.5 X
391 27.3 X 451 18.8 X 511 17.5 X
392 27.0 X 452 18.4 X 512 10.5 X
393 26.5 X 453 18.0 X 513 4.5 X
394 25.8 X 454 17.5 X 514 1.0 X
395 25.0 X 455 16.9 X 515 0.0 X
396 21.5 X 456 16.4 X 516 0.0 X
397 16.0 X 457 16.6 X 517 0.0 X
398 10.0 X 458 17.7 X 518 0.0 X
399 5.0 X 459 19.4 X 519 2.9 X
400 2.2 X 460 20.9 X 520 8.0 X
401 1.0 X 461 22.3 X 521 16.0 X
402 0.0 X 462 23.2 X 522 24.0 X
403 0.0 X 463 23.2 X 523 32.0 X
404 0.0 X 464 22.2 X 524 38.8 X
405 0.0 X 465 20.3 X 525 43.1 X
406 0.0 X 466 17.9 X 526 46.0 X
407 0.0 X 467 15.2 X 527 47.5 X
408 1.2 X 468 12.3 X 528 47.5 X
409 3.2 X 469 9.3 X 529 44.8 X
410 5.9 X 470 6.4 X 530 40.1 X
411 8.8 X 471 3.8 X 531 33.8 X
412 12.0 X 472 2.0 X 532 27.2 X
413 15.4 X 473 0.9 X 533 20.0 X
414 18.9 X 474 0.0 X 534 12.8 X
415 22.1 X 475 0.0 X 535 7.0 X
416 24.8 X 476 0.0 X 536 2.2 X
417 26.8 X 477 0.0 X 537 0.0 X
418 28.7 X 478 0.0 X 538 0.0 X
419 30.6 X 479 0.0 X 539 0.0 X
420 32.4 X 480 0.0 X 540 0.0 X
――――― [JIS D 1047-2 pdf 22] ―――――
21
D 1047-2 : 2017
表10−テストサイクルパート1(サブクラス2-2及びクラス3用)541600秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速
541 0.0 X
542 2.7 X
543 8.0 X
544 16.0 X
545 24.0 X
546 32.0 X
547 37.2 X
548 40.4 X
549 43.1 X
550 44.6 X
551 45.2 X
552 45.3 X
553 45.4 X
554 45.5 X
555 45.6 X
556 45.7 X
557 45.8 X
558 45.9 X
559 46.0 X
560 46.1 X
561 46.2 X
562 46.3 X
563 46.4 X
564 46.7 X
565 47.2 X
566 48.0 X
567 48.9 X
568 49.8 X
569 50.5 X
570 51.0 X
571 51.1 X
572 51.0 X
573 50.4 X
574 49.0 X
575 46.7 X
576 44.0 X
577 41.1 X
578 38.3 X
579 35.4 X
580 31.8 X
581 27.3 X
582 22.4 X
583 17.7 X
584 13.4 X
585 9.3 X
586 5.5 X
587 2.0 X
588 0.0 X
589 0.0 X
590 0.0 X
591 0.0 X
592 0.0 X
593 0.0 X
594 0.0 X
595 0.0 X
596 0.0 X
597 0.0 X
598 0.0 X
599 0.0 X
600 0.0 X
――――― [JIS D 1047-2 pdf 23] ―――――
22
D 1047-2 : 2017
表11−テストサイクルパート2(サブクラス2-1の低速用)0180秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
0 0.0 X 61 23.7 X 121 46.2 X
1 0.0 X 62 23.8 X 122 46.1 X
2 0.0 X 63 25.0 X 123 45.7 X
3 0.0 X 64 27.3 X 124 45.0 X
4 0.0 X 65 30.4 X 125 44.3 X
5 0.0 X 66 33.9 X 126 44.7 X
6 0.0 X 67 37.3 X 127 46.8 X
7 0.0 X 68 39.8 X 128 49.9 X
8 0.0 X 69 39.5 X 129 52.8 X
9 2.3 X 70 36.3 X 130 55.6 X
10 7.3 X 71 31.4 X 131 58.2 X
11 13.6 X 72 26.5 X 132 60.2 X
12 18.9 X 73 24.2 X 133 59.3 X
13 23.6 X 74 24.8 X 134 57.5 X
14 27.8 X 75 26.6 X 135 55.4 X
15 31.8 X 76 27.5 X 136 52.5 X
16 35.6 X 77 26.8 X 137 47.9 X
17 39.3 X 78 25.3 X 138 41.4 X
18 42.7 X 79 24.0 X 139 34.4 X
19 46.0 X 80 23.3 X 140 30.0 X
20 49.1 X 81 23.7 X 141 27.0 X
21 52.1 X 82 24.9 X 142 26.5 X
22 54.9 X 83 26.4 X 143 28.7 X
23 57.5 X 84 27.7 X 144 32.7 X
24 58.4 X 85 28.3 X 145 36.5 X
25 58.5 X 86 28.3 X 146 40.0 X
26 58.5 X 87 28.1 X 147 43.5 X
27 58.6 X 88 28.1 X 148 46.7 X
28 58.9 X 89 28.6 X 149 49.8 X
29 59.3 X 90 29.8 X 150 52.7 X
30 59.8 X 91 31.6 X 151 55.5 X
31 60.2 X 92 33.9 X 152 58.1 X
32 60.5 X 93 36.5 X 153 60.6 X
33 60.8 X 94 39.1 X 154 62.9 X
34 61.1 X 95 41.5 X 155 62.9 X
35 61.5 X 96 43.3 X 156 61.7 X
36 62.0 X 97 44.5 X 157 59.4 X
37 62.5 X 98 45.1 X 158 56.6 X
38 63.0 X 99 45.1 X 159 53.7 X
39 63.4 X 100 43.9 X 160 50.7 X
40 63.7 X 101 41.4 X 161 47.7 X
41 63.8 X 102 38.4 X 162 45.0 X
42 63.9 X 103 35.5 X 163 43.1 X
43 63.8 X 104 32.9 X 164 41.9 X
44 63.2 X 105 31.3 X 165 41.6 X
45 61.7 X 106 30.7 X 166 41.3 X
46 58.9 X 107 31.0 X 167 40.9 X
47 55.2 X 108 32.2 X 168 41.8 X
48 51.0 X 109 34.0 X 169 42.1 X
49 46.7 X 110 36.0 X 170 41.8 X
50 42.8 X 111 37.9 X 171 41.3 X
51 40.2 X 112 39.9 X 172 41.5 X
52 38.8 X 113 41.6 X 173 43.5 X
53 37.9 X 114 43.1 X 174 46.5 X
54 36.7 X 115 44.3 X 175 49.7 X
55 35.1 X 116 45.0 X 176 52.6 X
56 32.9 X 117 45.5 X 177 55.0 X
57 30.4 X 118 45.8 X 178 56.5 X
58 28.0 X 119 46.0 X 179 57.1 X
59 25.9 X 120 46.1 X 180 57.3 X
60 24.4 X
――――― [JIS D 1047-2 pdf 24] ―――――
23
D 1047-2 : 2017
表12−テストサイクルパート2(サブクラス2-1の低速用)181360秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
181 57.0 X 241 77.5 X 301 68.3 X
182 56.3 X 242 78.1 X 302 67.3 X
183 55.2 X 243 78.6 X 303 66.1 X
184 53.9 X 244 79.0 X 304 63.9 X
185 52.6 X 245 79.4 X 305 60.2 X
186 51.4 X 246 79.7 X 306 54.9 X
187 50.1 X 247 80.1 X 307 48.1 X
188 51.5 X 248 80.7 X 308 40.9 X
189 53.1 X 249 80.8 X 309 36.0 X
190 54.8 X 250 81.0 X 310 33.9 X
191 56.6 X 251 81.2 X 311 33.9 X
192 58.5 X 252 81.6 X 312 36.5 X
193 60.6 X 253 81.9 X 313 40.1 X
194 62.8 X 254 82.1 X 314 43.5 X
195 64.9 X 255 82.1 X 315 46.8 X
196 67.0 X 256 82.3 X 316 49.8 X
197 69.1 X 257 82.4 X 317 52.8 X
198 70.9 X 258 82.4 X 318 53.9 X
199 72.2 X 259 82.3 X 319 53.9 X
200 72.8 X 260 82.3 X 320 53.7 X
201 72.8 X 261 82.2 X 321 53.7 X
202 71.9 X 262 82.2 X 322 54.3 X
203 70.5 X 263 82.1 X 323 55.4 X
204 68.8 X 264 82.1 X 324 56.8 X
205 67.1 X 265 82.0 X 325 58.1 X
206 65.4 X 266 82.0 X 326 58.9 X
207 63.9 X 267 81.9 X 327 58.2 X
208 62.8 X 268 81.9 X 328 55.8 X
209 61.8 X 269 81.9 X 329 52.6 X
210 61.0 X 270 81.9 X 330 49.2 X
211 60.4 X 271 81.9 X 331 47.6 X
212 60.0 X 272 82.0 X 332 48.4 X
213 60.2 X 273 82.0 X 333 51.4 X
214 61.4 X 274 82.1 X 334 54.2 X
215 63.3 X 275 82.2 X 335 56.9 X
216 65.5 X 276 82.3 X 336 59.4 X
217 67.4 X 277 82.4 X 337 61.8 X
218 68.5 X 278 82.5 X 338 64.1 X
219 68.7 X 279 82.5 X 339 66.2 X
220 68.1 X 280 82.5 X 340 68.2 X
221 67.3 X 281 82.5 X 341 70.2 X
222 66.5 X 282 82.4 X 342 72.0 X
223 65.9 X 283 82.4 X 343 73.7 X
224 65.5 X 284 82.4 X 344 74.4 X
225 64.9 X 285 82.5 X 345 75.1 X
226 64.1 X 286 82.5 X 346 75.8 X
227 63.0 X 287 82.5 X 347 76.5 X
228 62.1 X 288 82.4 X 348 77.2 X
229 61.6 X 289 82.3 X 349 77.8 X
230 61.7 X 290 81.6 X 350 78.5 X
231 62.3 X 291 81.3 X 351 79.2 X
232 63.5 X 292 80.3 X 352 80.0 X
233 65.3 X 293 79.9 X 353 81.0 X
234 67.3 X 294 79.2 X 354 81.2 X
235 69.2 X 295 79.2 X 355 81.8 X
236 71.1 X 296 78.4 X 356 82.2 X
237 73.0 X 297 75.7 X 357 82.2 X
238 74.8 X 298 73.2 X 358 82.4 X
239 75.7 X 299 71.1 X 359 82.5 X
240 76.7 X 300 69.5 X 360 82.5 X
――――― [JIS D 1047-2 pdf 25] ―――――
次のページ PDF 26
JIS D 1047-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 6460-2:2014(MOD)
JIS D 1047-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 43 : 自動車工学 > 43.140 : モーターサイクル及びモペット
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.50 : 交通機関からの排気ガス
JIS D 1047-2:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD0101:1993
- 自動車の種類に関する用語
- JISD0108:1985
- 自動車排出物質の公害防止関連用語
- JISD0109:2007
- 二輪自動車―用語
- JISD1047-1:2017
- 二輪自動車―排出ガス及び燃料消費率試験方法―第1部:一般要求事項