JIS D 1047-2:2017 二輪自動車―排出ガス及び燃料消費率試験方法―第2部:テストサイクル及び試験条件 | ページ 4

14
D 1047-2 : 2017

4.8 テストサイクルのタイムスケジュール

          表3−テストサイクルパート1(クラス1及びサブクラス2-1の低速用)0180秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
0 0.0 X 61 29.6 X 121 31.2 X
1 0.0 X 62 26.9 X 122 33.0 X
2 0.0 X 63 23.0 X 123 34.4 X
3 0.0 X 64 18.6 X 124 35.2 X
4 0.0 X 65 14.1 X 125 35.4 X
5 0.0 X 66 9.3 X 126 35.2 X
6 0.0 X 67 4.8 X 127 34.7 X
7 0.0 X 68 1.9 X 128 33.9 X
8 0.0 X 69 0.0 X 129 32.4 X
9 0.0 X 70 0.0 X 130 29.8 X
10 0.0 X 71 0.0 X 131 26.1 X
11 0.0 X 72 0.0 X 132 22.1 X
12 0.0 X 73 0.0 X 133 18.6 X
13 0.0 X 74 1.7 X 134 16.8 X
14 0.0 X 75 5.8 X 135 17.7 X
15 0.0 X 76 11.8 X 136 21.1 X
16 0.0 X 77 17.3 X 137 25.4 X
17 0.0 X 78 22.0 X 138 29.2 X
18 0.0 X 79 26.2 X 139 31.6 X
19 0.0 X 80 29.4 X 140 32.1 X
20 0.0 X 81 31.1 X 141 31.6 X
21 0.0 X 82 32.9 X 142 30.7 X
22 1.0 X 83 34.7 X 143 29.7 X
23 2.6 X 84 34.8 X 144 28.1 X
24 4.8 X 85 34.8 X 145 25.0 X
25 7.2 X 86 34.9 X 146 20.3 X
26 9.6 X 87 35.4 X 147 15.0 X
27 12.0 X 88 36.2 X 148 9.7 X
28 14.3 X 89 37.1 X 149 5.0 X
29 16.6 X 90 38.0 X 150 1.6 X
30 18.9 X 91 38.7 X 151 0.0 X
31 21.2 X 92 38.9 X 152 0.0 X
32 23.5 X 93 38.9 X 153 0.0 X
33 25.6 X 94 38.8 X 154 0.0 X
34 27.1 X 95 38.5 X 155 0.0 X
35 28.0 X 96 38.1 X 156 0.0 X
36 28.7 X 97 37.5 X 157 0.0 X
37 29.2 X 98 37.0 X 158 0.0 X
38 29.8 X 99 36.7 X 159 0.0 X
39 30.3 X 100 36.5 X 160 0.0 X
40 29.6 X 101 36.5 X 161 0.0 X
41 28.7 X 102 36.6 X 162 0.0 X
42 27.9 X 103 36.8 X 163 0.0 X
43 27.4 X 104 37.0 X 164 0.0 X
44 27.3 X 105 37.1 X 165 0.0 X
45 27.3 X 106 37.3 X 166 0.0 X
46 27.4 X 107 37.4 X 167 0.0 X
47 27.5 X 108 37.5 X 168 0.0 X
48 27.6 X 109 37.4 X 169 0.0 X
49 27.6 X 110 36.9 X 170 0.0 X
50 27.6 X 111 36.0 X 171 0.0 X
51 27.8 X 112 34.8 X 172 0.0 X
52 28.1 X 113 31.9 X 173 0.0 X
53 28.5 X 114 29.0 X 174 0.0 X
54 28.9 X 115 26.9 X 175 0.0 X
55 29.2 X 116 24.7 X 176 0.0 X
56 29.4 X 117 25.4 X 177 0.0 X
57 29.7 X 118 26.4 X 178 0.0 X
58 30.0 X 119 27.7 X 179 0.0 X
59 30.5 X 120 29.4 X 180 0.0 X
60 30.6 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 16] ―――――

                                                                                             15
D 1047-2 : 2017
表4−テストサイクルパート1(クラス1及びサブクラス2-1の低速用)181360秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
181 0.0 X 241 43.9 X 301 30.6 X
182 0.0 X 242 43.8 X 302 29.0 X
183 0.0 X 243 43.0 X 303 27.8 X
184 0.0 X 244 40.9 X 304 27.2 X
185 0.4 X 245 36.9 X 305 26.9 X
186 1.8 X 246 32.1 X 306 26.5 X
187 5.4 X 247 26.6 X 307 26.1 X
188 11.1 X 248 21.8 X 308 25.7 X
189 16.7 X 249 17.2 X 309 25.5 X
190 21.3 X 250 13.7 X 310 25.7 X
191 24.8 X 251 10.3 X 311 26.4 X
192 28.4 X 252 7.0 X 312 27.3 X
193 31.8 X 253 3.5 X 313 28.1 X
194 34.6 X 254 0.0 X 314 27.9 X
195 36.3 X 255 0.0 X 315 26.0 X
196 37.8 X 256 0.0 X 316 22.7 X
197 39.6 X 257 0.0 X 317 19.0 X
198 41.3 X 258 0.0 X 318 16.0 X
199 43.3 X 259 0.0 X 319 14.6 X
200 45.1 X 260 0.0 X 320 15.2 X
201 47.5 X 261 0.0 X 321 16.9 X
202 49.0 X 262 0.0 X 322 19.3 X
203 50.0 X 263 0.0 X 323 22.0 X
204 49.5 X 264 0.0 X 324 24.6 X
205 48.8 X 265 0.0 X 325 26.8 X
206 47.6 X 266 0.0 X 326 27.9 X
207 46.5 X 267 0.5 X 327 28.0 X
208 46.1 X 268 2.9 X 328 27.7 X
209 46.1 X 269 8.2 X 329 27.1 X
210 46.6 X 270 13.2 X 330 26.8 X
211 46.9 X 271 17.8 X 331 26.6 X
212 47.2 X 272 21.4 X 332 26.8 X
213 47.8 X 273 24.1 X 333 27.0 X
214 48.4 X 274 26.4 X 334 27.2 X
215 48.9 X 275 28.4 X 335 27.4 X
216 49.2 X 276 29.9 X 336 27.5 X
217 49.6 X 277 30.5 X 337 27.7 X
218 49.9 X 278 30.5 X 338 27.9 X
219 50.0 X 279 30.3 X 339 28.1 X
220 49.8 X 280 30.2 X 340 28.3 X
221 49.5 X 281 30.1 X 341 28.6 X
222 49.2 X 282 30.1 X 342 29.1 X
223 49.3 X 283 30.1 X 343 29.6 X
224 49.4 X 284 30.2 X 344 30.1 X
225 49.4 X 285 30.2 X 345 30.6 X
226 48.6 X 286 30.2 X 346 30.8 X
227 47.8 X 287 30.2 X 347 30.8 X
228 47.0 X 288 30.5 X 348 30.8 X
229 46.9 X 289 31.0 X 349 30.8 X
230 46.6 X 290 31.9 X 350 30.8 X
231 46.6 X 291 32.8 X 351 30.8 X
232 46.6 X 292 33.7 X 352 30.8 X
233 46.9 X 293 34.5 X 353 30.8 X
234 46.4 X 294 35.1 X 354 30.9 X
235 45.6 X 295 35.5 X 355 30.9 X
236 44.4 X 296 35.6 X 356 30.9 X
237 43.5 X 297 35.4 X 357 30.8 X
238 43.2 X 298 35.0 X 358 30.4 X
239 43.3 X 299 34.0 X 359 29.6 X
240 43.7 X 300 32.4 X 360 28.4 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 17] ―――――

16
D 1047-2 : 2017
表5−テストサイクルパート1(クラス1及びサブクラス2-1の低速用)361540秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
361 27.1 X 421 34.0 X 481 0.0 X
362 26.0 X 422 35.4 X 482 0.0 X
363 25.4 X 423 36.5 X 483 0.0 X
364 25.5 X 424 37.5 X 484 0.0 X
365 26.3 X 425 38.6 X 485 0.0 X
366 27.3 X 426 39.6 X 486 1.4 X
367 28.3 X 427 40.7 X 487 4.5 X
368 29.2 X 428 41.4 X 488 8.8 X
369 29.5 X 429 41.7 X 489 13.4 X
370 29.4 X 430 41.4 X 490 17.3 X
371 28.9 X 431 40.9 X 491 19.2 X
372 28.1 X 432 40.5 X 492 19.7 X
373 27.1 X 433 40.2 X 493 19.8 X
374 26.3 X 434 40.1 X 494 20.7 X
375 25.7 X 435 40.1 X 495 23.7 X
376 25.5 X 436 39.8 X 496 27.9 X
377 25.6 X 437 38.9 X 497 31.9 X
378 25.9 X 438 37.4 X 498 35.4 X
379 26.3 X 439 35.8 X 499 36.2 X
380 26.9 X 440 34.1 X 500 34.2 X
381 27.6 X 441 32.5 X 501 30.2 X
382 28.4 X 442 30.9 X 502 27.1 X
383 29.3 X 443 29.4 X 503 26.6 X
384 30.1 X 444 27.9 X 504 28.6 X
385 30.4 X 445 26.5 X 505 32.6 X
386 30.2 X 446 25.0 X 506 35.5 X
387 29.5 X 447 23.4 X 507 36.6 X
388 28.6 X 448 21.8 X 508 34.6 X
389 27.9 X 449 20.3 X 509 30.0 X
390 27.5 X 450 19.3 X 510 23.1 X
391 27.2 X 451 18.7 X 511 16.7 X
392 26.9 X 452 18.3 X 512 10.7 X
393 26.4 X 453 17.8 X 513 4.7 X
394 25.7 X 454 17.4 X 514 1.2 X
395 24.9 X 455 16.8 X 515 0.0 X
396 21.4 X 456 16.3 X 516 0.0 X
397 15.9 X 457 16.5 X 517 0.0 X
398 9.9 X 458 17.6 X 518 0.0 X
399 4.9 X 459 19.2 X 519 3.0 X
400 2.1 X 460 20.8 X 520 8.2 X
401 0.9 X 461 22.2 X 521 14.3 X
402 0.0 X 462 23.0 X 522 19.3 X
403 0.0 X 463 23.0 X 523 23.5 X
404 0.0 X 464 22.0 X 524 27.3 X
405 0.0 X 465 20.1 X 525 30.8 X
406 0.0 X 466 17.7 X 526 33.7 X
407 0.0 X 467 15.0 X 527 35.2 X
408 1.2 X 468 12.1 X 528 35.2 X
409 3.2 X 469 9.1 X 529 32.5 X
410 5.9 X 470 6.2 X 530 27.9 X
411 8.8 X 471 3.6 X 531 23.2 X
412 12.0 X 472 1.8 X 532 18.5 X
413 15.4 X 473 0.8 X 533 13.8 X
414 18.9 X 474 0.0 X 534 9.1 X
415 22.1 X 475 0.0 X 535 4.5 X
416 24.7 X 476 0.0 X 536 2.3 X
417 26.8 X 477 0.0 X 537 0.0 X
418 28.7 X 478 0.0 X 538 0.0 X
419 30.6 X 479 0.0 X 539 0.0 X
420 32.4 X 480 0.0 X 540 0.0 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 18] ―――――

                                                                                             17
D 1047-2 : 2017
表6−テストサイクルパート1(クラス1及びサブクラス2-1の低速用)541600秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速
541 0.0 X
542 2.8 X
543 8.1 X
544 14.3 X
545 19.2 X
546 23.5 X
547 27.2 X
548 30.5 X
549 33.1 X
550 35.7 X
551 38.3 X
552 41.0 X
553 43.6 X
554 43.7 X
555 43.8 X
556 43.9 X
557 44.0 X
558 44.1 X
559 44.2 X
560 44.3 X
561 44.4 X
562 44.5 X
563 44.6 X
564 44.9 X
565 45.5 X
566 46.3 X
567 47.1 X
568 48.0 X
569 48.7 X
570 49.2 X
571 49.4 X
572 49.3 X
573 48.7 X
574 47.3 X
575 45.0 X
576 42.3 X
577 39.5 X
578 36.6 X
579 33.7 X
580 30.1 X
581 26.0 X
582 21.8 X
583 17.7 X
584 13.5 X
585 9.4 X
586 5.6 X
587 2.1 X
588 0.0 X
589 0.0 X
590 0.0 X
591 0.0 X
592 0.0 X
593 0.0 X
594 0.0 X
595 0.0 X
596 0.0 X
597 0.0 X
598 0.0 X
599 0.0 X
600 0.0 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 19] ―――――

18
D 1047-2 : 2017
表7−テストサイクルパート1(サブクラス2-2及びクラス3用)0180秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
0 0.0 X 61 29.7 X 121 31.0 X
1 0.0 X 62 27.0 X 122 32.8 X
2 0.0 X 63 23.0 X 123 34.3 X
3 0.0 X 64 18.7 X 124 35.1 X
4 0.0 X 65 14.2 X 125 35.3 X
5 0.0 X 66 9.4 X 126 35.1 X
6 0.0 X 67 4.9 X 127 34.6 X
7 0.0 X 68 2.0 X 128 33.7 X
8 0.0 X 69 0.0 X 129 32.2 X
9 0.0 X 70 0.0 X 130 29.6 X
10 0.0 X 71 0.0 X 131 26.0 X
11 0.0 X 72 0.0 X 132 22.0 X
12 0.0 X 73 0.0 X 133 18.5 X
13 0.0 X 74 1.7 X 134 16.6 X
14 0.0 X 75 5.8 X 135 17.6 X
15 0.0 X 76 11.8 X 136 21.0 X
16 0.0 X 77 18.3 X 137 25.2 X
17 0.0 X 78 24.5 X 138 29.1 X
18 0.0 X 79 29.4 X 139 31.4 X
19 0.0 X 80 32.5 X 140 31.9 X
20 0.0 X 81 34.2 X 141 31.4 X
21 0.0 X 82 34.4 X 142 30.6 X
22 1.0 X 83 34.5 X 143 29.5 X
23 2.6 X 84 34.6 X 144 28.0 X
24 4.8 X 85 34.7 X 145 24.9 X
25 7.2 X 86 34.8 X 146 20.2 X
26 9.6 X 87 35.2 X 147 14.8 X
27 12.0 X 88 36.0 X 148 9.5 X
28 14.3 X 89 37.0 X 149 4.8 X
29 16.6 X 90 37.9 X 150 1.4 X
30 18.9 X 91 38.6 X 151 0.0 X
31 21.2 X 92 38.8 X 152 0.0 X
32 23.5 X 93 38.8 X 153 0.0 X
33 25.6 X 94 38.7 X 154 0.0 X
34 27.1 X 95 38.5 X 155 0.0 X
35 28.0 X 96 38.0 X 156 0.0 X
36 28.7 X 97 37.4 X 157 0.0 X
37 29.2 X 98 36.9 X 158 0.0 X
38 29.8 X 99 36.6 X 159 0.0 X
39 30.4 X 100 36.4 X 160 0.0 X
40 29.6 X 101 36.4 X 161 0.0 X
41 28.7 X 102 36.5 X 162 0.0 X
42 27.9 X 103 36.7 X 163 0.0 X
43 27.5 X 104 36.9 X 164 0.0 X
44 27.3 X 105 37.0 X 165 0.0 X
45 27.4 X 106 37.2 X 166 0.0 X
46 27.5 X 107 37.3 X 167 0.0 X
47 27.6 X 108 37.4 X 168 0.0 X
48 27.6 X 109 37.3 X 169 0.0 X
49 27.6 X 110 36.8 X 170 0.0 X
50 27.7 X 111 35.8 X 171 0.0 X
51 27.8 X 112 34.7 X 172 0.0 X
52 28.1 X 113 31.8 X 173 0.0 X
53 28.6 X 114 28.9 X 174 0.0 X
54 29.0 X 115 26.7 X 175 0.0 X
55 29.2 X 116 24.6 X 176 0.0 X
56 29.5 X 117 25.2 X 177 0.0 X
57 29.7 X 118 26.2 X 178 0.0 X
58 30.1 X 119 27.6 X 179 0.0 X
59 30.5 X 120 29.2 X 180 0.0 X
60 30.7 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 20] ―――――

次のページ PDF 21

JIS D 1047-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 6460-2:2014(MOD)

JIS D 1047-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS D 1047-2:2017の関連規格と引用規格一覧