JIS D 1047-2:2017 二輪自動車―排出ガス及び燃料消費率試験方法―第2部:テストサイクル及び試験条件 | ページ 7

                                                                                             29
D 1047-2 : 2017
表18−テストサイクルパート2(サブクラス2-2及びクラス3用)541600秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速
541 65.3 X
542 69.6 X
543 72.3 X
544 73.9 X
545 75.0 X
546 75.7 X
547 76.5 X
548 77.3 X
549 78.2 X
550 78.9 X
551 79.4 X
552 79.6 X
553 79.3 X
554 78.8 X
555 78.1 X
556 77.5 X
557 77.2 X
558 77.2 X
559 77.5 X
560 77.9 X
561 78.5 X
562 79.1 X
563 79.6 X
564 80.0 X
565 80.2 X
566 80.3 X
567 80.1 X
568 79.8 X
569 79.5 X
570 79.1 X
571 78.8 X
572 78.6 X
573 78.4 X
574 78.3 X
575 78.0 X
576 76.7 X
577 73.7 X
578 69.5 X
579 64.8 X
580 60.3 X
581 56.2 X
582 52.5 X
583 49.0 X
584 45.2 X
585 40.8 X
586 35.4 X
587 29.4 X
588 23.4 X
589 17.7 X
590 12.6 X
591 8.0 X
592 4.1 X
593 1.3 X
594 0.0 X
595 0.0 X
596 0.0 X
597 0.0 X
598 0.0 X
599 0.0 X
600 0.0 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 31] ―――――

30
D 1047-2 : 2017
表19−テストサイクルパート3(サブクラス3-1の低速用)0180秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
0 0.0 X 61 73.9 X 121 53.0 X
1 0.0 X 62 74.1 X 122 51.6 X
2 0.0 X 63 75.1 X 123 50.9 X
3 0.0 X 64 76.8 X 124 50.5 X
4 0.0 X 65 78.7 X 125 50.2 X
5 0.0 X 66 80.4 X 126 50.3 X
6 0.0 X 67 81.7 X 127 50.6 X
7 0.0 X 68 82.6 X 128 51.2 X
8 0.9 X 69 83.5 X 129 51.8 X
9 3.2 X 70 84.4 X 130 52.5 X
10 7.3 X 71 85.1 X 131 53.4 X
11 12.4 X 72 85.7 X 132 54.9 X
12 17.9 X 73 86.3 X 133 57.0 X
13 23.5 X 74 87.0 X 134 59.4 X
14 29.1 X 75 87.9 X 135 61.9 X
15 34.3 X 76 88.8 X 136 64.3 X
16 38.6 X 77 89.7 X 137 66.4 X
17 41.6 X 78 90.3 X 138 68.1 X
18 43.9 X 79 90.6 X 139 69.6 X
19 45.9 X 80 90.6 X 140 70.7 X
20 48.1 X 81 90.5 X 141 71.4 X
21 50.3 X 82 90.4 X 142 71.8 X
22 52.6 X 83 90.1 X 143 72.8 X
23 54.8 X 84 89.7 X 144 75.0 X
24 55.8 X 85 89.3 X 145 77.8 X
25 55.2 X 86 89.0 X 146 80.7 X
26 53.9 X 87 88.8 X 147 83.3 X
27 52.7 X 88 88.9 X 148 85.4 X
28 52.8 X 89 89.1 X 149 87.3 X
29 55.0 X 90 89.3 X 150 89.1 X
30 58.5 X 91 89.4 X 151 90.6 X
31 62.3 X 92 89.4 X 152 91.9 X
32 65.7 X 93 89.2 X 153 93.2 X
33 68.1 X 94 88.9 X 154 94.6 X
34 69.1 X 95 88.5 X 155 96.0 X
35 69.5 X 96 88.0 X 156 97.5 X
36 69.9 X 97 87.5 X 157 99.0 X
37 70.6 X 98 87.2 X 158 99.8 X
38 71.3 X 99 87.1 X 159 99.0 X
39 72.2 X 100 87.2 X 160 96.7 X
40 72.8 X 101 87.3 X 161 93.7 X
41 73.2 X 102 87.4 X 162 91.3 X
42 73.4 X 103 87.5 X 163 90.4 X
43 73.8 X 104 87.4 X 164 90.6 X
44 74.8 X 105 87.1 X 165 91.1 X
45 76.7 X 106 86.8 X 166 90.9 X
46 79.1 X 107 86.4 X 167 89.0 X
47 81.1 X 108 85.9 X 168 85.6 X
48 82.1 X 109 85.2 X 169 81.6 X
49 81.7 X 110 84.0 X 170 77.6 X
50 80.3 X 111 82.2 X 171 73.6 X
51 78.8 X 112 80.3 X 172 69.7 X
52 77.3 X 113 78.6 X 173 66.0 X
53 75.9 X 114 77.2 X 174 62.7 X
54 75.0 X 115 75.9 X 175 60.0 X
55 74.7 X 116 73.8 X 176 58.0 X
56 74.7 X 117 70.4 X 177 56.4 X
57 74.7 X 118 65.7 X 178 54.8 X
58 74.6 X 119 60.5 X 179 53.3 X
59 74.4 X 120 55.9 X 180 51.7 X
60 74.1 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 32] ―――――

                                                                                             31
D 1047-2 : 2017
表20−テストサイクルパート3(サブクラス3-1の低速用)181360秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
181 50.2 X 241 108.4 X 301 95.8 X
182 48.7 X 242 108.3 X 302 95.9 X
183 47.2 X 243 108.2 X 303 96.2 X
184 47.1 X 244 108.2 X 304 96.4 X
185 47.0 X 245 108.2 X 305 96.7 X
186 46.9 X 246 108.2 X 306 96.7 X
187 46.6 X 247 108.3 X 307 96.3 X
188 46.3 X 248 108.4 X 308 95.3 X
189 46.1 X 249 108.5 X 309 94.0 X
190 46.1 X 250 108.5 X 310 92.5 X
191 46.5 X 251 108.5 X 311 91.4 X
192 47.1 X 252 108.5 X 312 90.9 X
193 48.1 X 253 108.5 X 313 90.7 X
194 49.8 X 254 108.7 X 314 90.3 X
195 52.2 X 255 108.8 X 315 89.6 X
196 54.8 X 256 109.0 X 316 88.6 X
197 57.3 X 257 109.2 X 317 87.7 X
198 59.5 X 258 109.3 X 318 86.8 X
199 61.7 X 259 109.4 X 319 86.2 X
200 64.4 X 260 109.5 X 320 85.8 X
201 67.7 X 261 109.5 X 321 85.7 X
202 71.4 X 262 109.6 X 322 85.7 X
203 74.9 X 263 109.8 X 323 86.0 X
204 78.2 X 264 110.0 X 324 86.7 X
205 81.1 X 265 110.2 X 325 87.8 X
206 83.9 X 266 110.5 X 326 89.2 X
207 86.6 X 267 110.7 X 327 90.9 X
208 89.1 X 268 111.0 X 328 92.6 X
209 91.6 X 269 111.1 X 329 94.3 X
210 94.0 X 270 111.2 X 330 95.9 X
211 96.3 X 271 111.3 X 331 97.4 X
212 98.4 X 272 111.3 X 332 98.7 X
213 100.4 X 273 111.3 X 333 99.7 X
214 102.1 X 274 111.2 X 334 100.3 X
215 103.6 X 275 111.0 X 335 100.6 X
216 104.9 X 276 110.8 X 336 101.0 X
217 106.2 X 277 110.6 X 337 101.4 X
218 106.5 X 278 110.4 X 338 101.8 X
219 106.5 X 279 110.3 X 339 102.2 X
220 106.6 X 280 109.9 X 340 102.5 X
221 106.6 X 281 109.3 X 341 102.6 X
222 107.0 X 282 108.1 X 342 102.7 X
223 107.3 X 283 106.3 X 343 102.8 X
224 107.3 X 284 104.0 X 344 103.0 X
225 107.2 X 285 101.5 X 345 103.5 X
226 107.2 X 286 99.2 X 346 104.3 X
227 107.2 X 287 97.2 X 347 105.2 X
228 107.3 X 288 96.1 X 348 106.1 X
229 107.5 X 289 95.7 X 349 106.8 X
230 107.3 X 290 95.8 X 350 107.1 X
231 107.3 X 291 96.1 X 351 106.7 X
232 107.3 X 292 96.4 X 352 105.0 X
233 107.3 X 293 96.7 X 353 102.3 X
234 108.0 X 294 96.9 X 354 99.1 X
235 108.2 X 295 96.9 X 355 96.3 X
236 108.9 X 296 96.8 X 356 95.0 X
237 109.0 X 297 96.7 X 357 95.4 X
238 108.9 X 298 96.4 X 358 96.4 X
239 108.8 X 299 96.1 X 359 97.3 X
240 108.6 X 300 95.9 X 360 97.5 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 33] ―――――

32
D 1047-2 : 2017
表21−テストサイクルパート3(サブクラス3-1の低速用)361540秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
361 96.1 X 421 102.2 X 481 104.5 X
362 93.4 X 422 102.4 X 482 104.8 X
363 90.4 X 423 102.6 X 483 104.9 X
364 87.8 X 424 102.8 X 484 105.1 X
365 86.0 X 425 103.1 X 485 105.1 X
366 85.1 X 426 103.4 X 486 105.2 X
367 84.7 X 427 103.9 X 487 105.2 X
368 84.2 X 428 104.4 X 488 105.2 X
369 85.0 X 429 104.9 X 489 105.3 X
370 86.5 X 430 105.2 X 490 105.3 X
371 88.3 X 431 105.5 X 491 105.4 X
372 89.9 X 432 105.7 X 492 105.5 X
373 91.0 X 433 105.9 X 493 105.5 X
374 91.8 X 434 106.1 X 494 105.3 X
375 92.5 X 435 106.3 X 495 105.1 X
376 93.1 X 436 106.5 X 496 104.7 X
377 93.7 X 437 106.8 X 497 104.2 X
378 94.4 X 438 107.1 X 498 103.9 X
379 95.0 X 439 107.5 X 499 103.6 X
380 95.6 X 440 108.0 X 500 103.5 X
381 96.3 X 441 108.3 X 501 103.5 X
382 96.9 X 442 108.6 X 502 103.4 X
383 97.5 X 443 108.9 X 503 103.3 X
384 98.0 X 444 109.1 X 504 103.0 X
385 98.3 X 445 109.2 X 505 102.7 X
386 98.6 X 446 109.4 X 506 102.4 X
387 98.9 X 447 109.5 X 507 102.1 X
388 99.1 X 448 109.7 X 508 101.9 X
389 99.3 X 449 109.9 X 509 101.7 X
390 99.3 X 450 110.2 X 510 101.5 X
391 99.2 X 451 110.5 X 511 101.3 X
392 99.2 X 452 110.8 X 512 101.2 X
393 99.3 X 453 111.0 X 513 101.0 X
394 99.5 X 454 111.2 X 514 100.9 X
395 99.9 X 455 111.3 X 515 100.9 X
396 100.3 X 456 111.1 X 516 101.0 X
397 100.6 X 457 110.4 X 517 101.2 X
398 100.9 X 458 109.3 X 518 101.3 X
399 101.1 X 459 108.1 X 519 101.4 X
400 101.3 X 460 106.8 X 520 101.4 X
401 101.4 X 461 105.5 X 521 101.2 X
402 101.5 X 462 104.4 X 522 100.8 X
403 101.6 X 463 103.8 X 523 100.4 X
404 101.8 X 464 103.6 X 524 99.9 X
405 101.9 X 465 103.5 X 525 99.6 X
406 102.0 X 466 103.5 X 526 99.5 X
407 102.0 X 467 103.4 X 527 99.5 X
408 102.0 X 468 103.3 X 528 99.6 X
409 102.0 X 469 103.1 X 529 99.7 X
410 101.9 X 470 102.9 X 530 99.8 X
411 101.9 X 471 102.6 X 531 99.9 X
412 101.9 X 472 102.5 X 532 100.0 X
413 101.8 X 473 102.4 X 533 100.0 X
414 101.8 X 474 102.4 X 534 100.1 X
415 101.8 X 475 102.5 X 535 100.2 X
416 101.8 X 476 102.7 X 536 100.4 X
417 101.8 X 477 103.0 X 537 100.5 X
418 101.8 X 478 103.3 X 538 100.6 X
419 101.9 X 479 103.7 X 539 100.7 X
420 102.0 X 480 104.1 X 540 100.8 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 34] ―――――

                                                                                             33
D 1047-2 : 2017
表22−テストサイクルパート3(サブクラス3-1の低速用)541600秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速
541 101.0 X
542 101.3 X
543 102.0 X
544 102.7 X
545 103.5 X
546 104.2 X
547 104.6 X
548 104.7 X
549 104.8 X
550 104.8 X
551 104.9 X
552 105.1 X
553 105.4 X
554 105.7 X
555 105.9 X
556 106.0 X
557 105.7 X
558 105.4 X
559 103.9 X
560 102.2 X
561 100.5 X
562 99.2 X
563 98.0 X
564 96.4 X
565 94.8 X
566 92.8 X
567 88.9 X
568 84.9 X
569 80.6 X
570 76.3 X
571 72.3 X
572 68.7 X
573 65.5 X
574 63.0 X
575 61.2 X
576 60.5 X
577 60.0 X
578 59.7 X
579 59.4 X
580 59.4 X
581 58.0 X
582 55.0 X
583 51.0 X
584 46.0 X
585 38.8 X
586 31.6 X
587 24.4 X
588 17.2 X
589 10.0 X
590 5.0 X
591 2.0 X
592 0.0 X
593 0.0 X
594 0.0 X
595 0.0 X
596 0.0 X
597 0.0 X
598 0.0 X
599 0.0 X
600 0.0 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 35] ―――――

次のページ PDF 36

JIS D 1047-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 6460-2:2014(MOD)

JIS D 1047-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS D 1047-2:2017の関連規格と引用規格一覧