JIS D 1047-2:2017 二輪自動車―排出ガス及び燃料消費率試験方法―第2部:テストサイクル及び試験条件 | ページ 8

34
D 1047-2 : 2017
表23−テストサイクルパート3(サブクラス3-2用)0180秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
0 0.0 X 61 73.9 X 121 53.0 X
1 0.0 X 62 74.1 X 122 51.6 X
2 0.0 X 63 75.1 X 123 50.9 X
3 0.0 X 64 76.8 X 124 50.5 X
4 0.0 X 65 78.7 X 125 50.2 X
5 0.0 X 66 80.4 X 126 50.3 X
6 0.0 X 67 81.7 X 127 50.6 X
7 0.0 X 68 82.6 X 128 51.2 X
8 0.9 X 69 83.5 X 129 51.8 X
9 3.2 X 70 84.4 X 130 52.5 X
10 7.3 X 71 85.1 X 131 53.4 X
11 12.4 X 72 85.7 X 132 54.9 X
12 17.9 X 73 86.3 X 133 57.0 X
13 23.5 X 74 87.0 X 134 59.4 X
14 29.1 X 75 87.9 X 135 61.9 X
15 34.3 X 76 88.8 X 136 64.3 X
16 38.6 X 77 89.7 X 137 66.4 X
17 41.6 X 78 90.3 X 138 68.1 X
18 43.9 X 79 90.6 X 139 69.6 X
19 45.9 X 80 90.6 X 140 70.7 X
20 48.1 X 81 90.5 X 141 71.4 X
21 50.3 X 82 90.4 X 142 71.8 X
22 52.6 X 83 90.1 X 143 72.8 X
23 54.8 X 84 89.7 X 144 75.0 X
24 55.8 X 85 89.3 X 145 77.8 X
25 55.2 X 86 89.0 X 146 80.7 X
26 53.9 X 87 88.8 X 147 83.3 X
27 52.7 X 88 88.9 X 148 85.4 X
28 52.8 X 89 89.1 X 149 87.3 X
29 55.0 X 90 89.3 X 150 89.1 X
30 58.5 X 91 89.4 X 151 90.6 X
31 62.3 X 92 89.4 X 152 91.9 X
32 65.7 X 93 89.2 X 153 93.2 X
33 68.1 X 94 88.9 X 154 94.6 X
34 69.1 X 95 88.5 X 155 96.0 X
35 69.5 X 96 88.0 X 156 97.5 X
36 69.9 X 97 87.5 X 157 99.0 X
37 70.6 X 98 87.2 X 158 99.8 X
38 71.3 X 99 87.1 X 159 99.0 X
39 72.2 X 100 87.2 X 160 96.7 X
40 72.8 X 101 87.3 X 161 93.7 X
41 73.2 X 102 87.4 X 162 91.3 X
42 73.4 X 103 87.5 X 163 90.4 X
43 73.8 X 104 87.4 X 164 90.6 X
44 74.8 X 105 87.1 X 165 91.1 X
45 76.7 X 106 86.8 X 166 90.9 X
46 79.1 X 107 86.4 X 167 89.0 X
47 81.1 X 108 85.9 X 168 85.6 X
48 82.1 X 109 85.2 X 169 81.6 X
49 81.7 X 110 84.0 X 170 77.6 X
50 80.3 X 111 82.2 X 171 73.6 X
51 78.8 X 112 80.3 X 172 69.7 X
52 77.3 X 113 78.6 X 173 66.0 X
53 75.9 X 114 77.2 X 174 62.7 X
54 75.0 X 115 75.9 X 175 60.0 X
55 74.7 X 116 73.8 X 176 58.0 X
56 74.7 X 117 70.4 X 177 56.4 X
57 74.7 X 118 65.7 X 178 54.8 X
58 74.6 X 119 60.5 X 179 53.3 X
59 74.4 X 120 55.9 X 180 51.7 X
60 74.1 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 36] ―――――

                                                                                             35
D 1047-2 : 2017
表24−テストサイクルパート3(サブクラス3-2用)181360秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
181 50.2 X 241 122.4 X 301 109.8 X
182 48.7 X 242 122.3 X 302 109.9 X
183 47.2 X 243 122.2 X 303 110.2 X
184 47.1 X 244 122.2 X 304 110.4 X
185 47.0 X 245 122.2 X 305 110.7 X
186 46.9 X 246 122.2 X 306 110.7 X
187 46.6 X 247 122.3 X 307 110.3 X
188 46.3 X 248 122.4 X 308 109.3 X
189 46.1 X 249 122.5 X 309 108.0 X
190 46.1 X 250 122.5 X 310 106.5 X
191 46.5 X 251 122.5 X 311 105.4 X
192 47.1 X 252 122.5 X 312 104.9 X
193 48.1 X 253 122.5 X 313 104.7 X
194 49.8 X 254 122.7 X 314 104.3 X
195 52.2 X 255 122.8 X 315 103.6 X
196 54.8 X 256 123.0 X 316 102.6 X
197 57.3 X 257 123.2 X 317 101.7 X
198 59.5 X 258 123.3 X 318 100.8 X
199 61.7 X 259 123.4 X 319 100.2 X
200 64.4 X 260 123.5 X 320 99.8 X
201 67.7 X 261 123.5 X 321 99.7 X
202 71.4 X 262 123.6 X 322 99.7 X
203 74.9 X 263 123.8 X 323 100.0 X
204 78.2 X 264 124.0 X 324 100.7 X
205 81.1 X 265 124.2 X 325 101.8 X
206 83.9 X 266 124.5 X 326 103.2 X
207 86.6 X 267 124.7 X 327 104.9 X
208 89.1 X 268 125.0 X 328 106.6 X
209 91.6 X 269 125.1 X 329 108.3 X
210 94.0 X 270 125.2 X 330 109.9 X
211 96.3 X 271 125.3 X 331 111.4 X
212 98.4 X 272 125.3 X 332 112.7 X
213 100.4 X 273 125.3 X 333 113.7 X
214 102.1 X 274 125.2 X 334 114.3 X
215 103.6 X 275 125.0 X 335 114.6 X
216 104.9 X 276 124.8 X 336 115.0 X
217 106.2 X 277 124.6 X 337 115.4 X
218 107.5 X 278 124.4 X 338 115.8 X
219 108.5 X 279 124.3 X 339 116.2 X
220 109.3 X 280 123.9 X 340 116.5 X
221 109.9 X 281 123.3 X 341 116.6 X
222 110.5 X 282 122.1 X 342 116.7 X
223 110.9 X 283 120.3 X 343 116.8 X
224 111.2 X 284 118.0 X 344 117.0 X
225 111.4 X 285 115.5 X 345 117.5 X
226 111.7 X 286 113.2 X 346 118.3 X
227 111.9 X 287 111.2 X 347 119.2 X
228 112.3 X 288 110.1 X 348 120.1 X
229 113.0 X 289 109.7 X 349 120.8 X
230 114.1 X 290 109.8 X 350 121.1 X
231 115.7 X 291 110.1 X 351 120.7 X
232 117.5 X 292 110.4 X 352 119.0 X
233 119.3 X 293 110.7 X 353 116.3 X
234 121.0 X 294 110.9 X 354 113.1 X
235 122.2 X 295 110.9 X 355 110.3 X
236 122.9 X 296 110.8 X 356 109.0 X
237 123.0 X 297 110.7 X 357 109.4 X
238 122.9 X 298 110.4 X 358 110.4 X
239 122.8 X 299 110.1 X 359 111.3 X
240 122.6 X 300 109.9 X 360 111.5 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 37] ―――――

36
D 1047-2 : 2017
表25−テストサイクルパート3(サブクラス3-2用)361540秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ 時間
ローラ速度 フェーズインジケータ 時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速s km/h s
停止 加速 巡航 減速 km/h 停止 加速 巡航 減速
361 110.1 X 421 116.2 X 481 118.5 X
362 107.4 X 422 116.4 X 482 118.8 X
363 104.4 X 423 116.6 X 483 118.9 X
364 101.8 X 424 116.8 X 484 119.1 X
365 100.0 X 425 117.1 X 485 119.1 X
366 99.1 X 426 117.4 X 486 119.2 X
367 98.7 X 427 117.9 X 487 119.2 X
368 98.2 X 428 118.4 X 488 119.2 X
369 99.0 X 429 118.9 X 489 119.3 X
370 100.5 X 430 119.2 X 490 119.3 X
371 102.3 X 431 119.5 X 491 119.4 X
372 103.9 X 432 119.7 X 492 119.5 X
373 105.0 X 433 119.9 X 493 119.5 X
374 105.8 X 434 120.1 X 494 119.3 X
375 106.5 X 435 120.3 X 495 119.1 X
376 107.1 X 436 120.5 X 496 118.7 X
377 107.7 X 437 120.8 X 497 118.2 X
378 108.4 X 438 121.1 X 498 117.9 X
379 109.0 X 439 121.5 X 499 117.6 X
380 109.6 X 440 122.0 X 500 117.5 X
381 110.3 X 441 122.3 X 501 117.5 X
382 110.9 X 442 122.6 X 502 117.4 X
383 111.5 X 443 122.9 X 503 117.3 X
384 112.0 X 444 123.1 X 504 117.0 X
385 112.3 X 445 123.2 X 505 116.7 X
386 112.6 X 446 123.4 X 506 116.4 X
387 112.9 X 447 123.5 X 507 116.1 X
388 113.1 X 448 123.7 X 508 115.9 X
389 113.3 X 449 123.9 X 509 115.7 X
390 113.3 X 450 124.2 X 510 115.5 X
391 113.2 X 451 124.5 X 511 115.3 X
392 113.2 X 452 124.8 X 512 115.2 X
393 113.3 X 453 125.0 X 513 115.0 X
394 113.5 X 454 125.2 X 514 114.9 X
395 113.9 X 455 125.3 X 515 114.9 X
396 114.3 X 456 125.1 X 516 115.0 X
397 114.6 X 457 124.4 X 517 115.2 X
398 114.9 X 458 123.3 X 518 115.3 X
399 115.1 X 459 122.1 X 519 115.4 X
400 115.3 X 460 120.8 X 520 115.4 X
401 115.4 X 461 119.5 X 521 115.2 X
402 115.5 X 462 118.4 X 522 114.8 X
403 115.6 X 463 117.8 X 523 114.4 X
404 115.8 X 464 117.6 X 524 113.9 X
405 115.9 X 465 117.5 X 525 113.6 X
406 116.0 X 466 117.5 X 526 113.5 X
407 116.0 X 467 117.4 X 527 113.5 X
408 116.0 X 468 117.3 X 528 113.6 X
409 116.0 X 469 117.1 X 529 113.7 X
410 115.9 X 470 116.9 X 530 113.8 X
411 115.9 X 471 116.6 X 531 113.9 X
412 115.9 X 472 116.5 X 532 114.0 X
413 115.8 X 473 116.4 X 533 114.0 X
414 115.8 X 474 116.4 X 534 114.1 X
415 115.8 X 475 116.5 X 535 114.2 X
416 115.8 X 476 116.7 X 536 114.4 X
417 115.8 X 477 117.0 X 537 114.5 X
418 115.8 X 478 117.3 X 538 114.6 X
419 115.9 X 479 117.7 X 539 114.7 X
420 116.0 X 480 118.1 X 540 114.8 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 38] ―――――

                                                                                             37
D 1047-2 : 2017
表26−テストサイクルパート3(サブクラス3-2用)541600秒間
時間 ローラ速度 フェーズインジケータ
s km/h 停止 加速 巡航 減速
541 115.0 X
542 115.3 X
543 116.0 X
544 116.7 X
545 117.5 X
546 118.2 X
547 118.6 X
548 118.7 X
549 118.8 X
550 118.8 X
551 118.9 X
552 119.1 X
553 119.4 X
554 119.7 X
555 119.9 X
556 120.0 X
557 119.7 X
558 118.4 X
559 115.9 X
560 113.2 X
561 110.5 X
562 107.2 X
563 104.0 X
564 100.4 X
565 96.8 X
566 92.8 X
567 88.9 X
568 84.9 X
569 80.6 X
570 76.3 X
571 72.3 X
572 68.7 X
573 65.5 X
574 63.0 X
575 61.2 X
576 60.5 X
577 60.0 X
578 59.7 X
579 59.4 X
580 59.4 X
581 58.0 X
582 55.0 X
583 51.0 X
584 46.0 X
585 38.8 X
586 31.6 X
587 24.4 X
588 17.2 X
589 10.0 X
590 5.0 X
591 2.0 X
592 0.0 X
593 0.0 X
594 0.0 X
595 0.0 X
596 0.0 X
597 0.0 X
598 0.0 X
599 0.0 X
600 0.0 X

――――― [JIS D 1047-2 pdf 39] ―――――

38
D 1047-2 : 2017

4.9 試験報告書

  排出ガスの試験結果は,附属書Aによって報告する。また,燃料消費率の試験結果は,附属書Bによっ
て報告する。

――――― [JIS D 1047-2 pdf 40] ―――――

次のページ PDF 41

JIS D 1047-2:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 6460-2:2014(MOD)

JIS D 1047-2:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS D 1047-2:2017の関連規格と引用規格一覧