14
Z 2244 : 2009
表D.1−対角線 試験力 F (N)
長さの 0.009 8070.019 61 0.049 03 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7
平均d ビッカース硬さ
mm HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1
0.034 0 1.60 3.21 8.02 16.04 32.08 40.11 80.20 160.4
0.034 2 1.59 3.17 7.93 15.86 31.71 39.64 79.27 158.6
0.034 4 1.57 3.13 7.83 15.67 31.34 39.18 78.35 156.7
0.034 6 1.55 3.10 7.74 15.49 30.98 38.73 77.45 154.9
0.034 8 1.53 3.06 7.66 15.31 30.62 38.29 76.56 153.1
0.035 0 1.51 3.03 7.57 15.14 30.27 37.85 75.69 151.4
0.035 2 1.50 2.99 7.48 14.97 29.93 37.42 74.83 149.7
0.035 4 1.48 2.96 7.40 14.80 29.59 37.00 73.99 148.0
0.035 6 1.46 2.93 7.32 14.63 29.26 36.59 73.16 146.3
0.035 8 1.45 2.89 7.23 14.47 28.94 36.18 72.34 144.7
0.036 0 1.43 2.86 7.15 14.31 28.62 35.78 71.54 143.1
0.036 2 1.42 2.83 7.08 14.15 28.30 35.38 70.75 141.5
0.036 4 1.40 2.80 7.00 14.00 27.99 35.00 69.98 140.0
0.036 6 1.38 2.77 6.92 13.84 27.69 34.61 69.21 138.4
0.036 8 1.37 2.74 6.85 13.69 27.39 34.24 68.46 136.9
0.037 0 1.35 2.71 6.77 13.55 27.09 33.87 67.73 135.5
0.037 2 1.34 2.68 6.70 13.40 26.80 33.51 67.00 134.0
0.037 4 1.33 2.65 6.63 13.26 26.51 33.15 66.28 132.6
0.037 6 1.31 2.62 6.56 13.12 26.23 32.80 65.58 131.2
0.037 8 1.30 2.60 6.49 12.98 25.96 32.45 64.89 129.8
0.038 0 1.28 2.57 6.42 12.84 25.68 32.11 64.21 128.4
0.038 2 1.27 2.54 6.35 12.71 25.41 31.77 63.54 127.1
0.038 4 1.26 2.51 6.29 12.58 25.15 31.44 62.88 125.8
0.038 6 1.24 2.49 6.22 12.45 24.89 31.12 62.23 124.5
0.038 8 1.23 2.46 6.16 12.32 24.63 30.80 61.59 123.2
0.039 0 1.22 2.44 6.10 12.19 24.38 30.48 60.96 121.9
0.039 2 1.21 2.41 6.03 12.07 24.13 30.17 60.34 120.7
0.039 4 1.19 2.39 5.97 11.95 23.89 29.87 59.73 119.5
0.039 6 1.18 2.36 5.91 11.83 23.65 29.57 59.12 118.3
0.039 8 1.17 2.34 5.85 11.71 23.41 29.27 58.53 117.1
0.040 0 1.16 2.32 5.79 11.59 23.18 28.98 57.95 115.9
0.040 2 1.15 2.29 5.74 11.48 22.95 28.69 57.37 114.8
0.040 4 1.14 2.27 5.68 11.36 22.72 28.41 56.81 113.6
0.040 6 1.13 2.25 5.62 11.25 22.50 28.13 56.25 112.5
0.040 8 1.11 2.23 5.57 11.14 22.28 27.85 55.70 111.4
0.041 0 1.10 2.21 5.52 11.03 22.06 27.58 55.16 110.3
0.041 2 1.09 2.18 5.46 10.93 21.85 27.32 54.62 109.3
0.041 4 1.08 2.16 5.41 10.82 21.64 27.05 54.09 108.2
0.041 6 1.07 2.14 5.36 10.72 21.43 26.79 53.58 107.2
0.041 8 1.06 2.12 5.31 10.61 21.23 26.54 53.06 106.1
0.042 0 1.05 2.10 5.26 10.51 21.02 26.29 52.56 105.1
0.042 2 1.04 2.08 5.21 10.41 20.83 26.04 52.06 104.1
0.042 4 1.03 2.06 5.16 10.32 20.63 25.79 51.57 103.2
0.042 6 1.02 2.04 5.11 10.22 20.44 25.55 51.09 102.2
0.042 8 1.01 2.02 5.06 10.12 20.25 25.31 50.61 101.2
――――― [JIS Z 2244 pdf 16] ―――――
15
Z 2244 : 2009
表D.1−対角線 試験力 F (N)
長さの 0.009 8070.019 61 0.049 03 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7
平均d ビッカース硬さ
mm HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1
0.043 0 1.00 2.01 5.01 10.03 20.06 25.08 50.14 100.3
0.043 2 ... 1.99 4.97 9.94 19.87 24.85 49.68 99.37
0.043 4 ... 1.97 4.92 9.85 19.69 24.62 49.22 98.46
0.043 6 ... 1.95 4.88 9.76 19.51 24.39 48.77 97.56
0.043 8 ... 1.93 4.83 9.67 19.33 24.17 48.33 96.67
0.044 0 ... 1.92 4.79 9.58 19.16 23.95 47.89 95.79
0.044 2 ... 1.90 4.75 9.49 18.98 23.73 47.46 94.93
0.044 4 ... 1.88 4.70 9.41 18.81 23.52 47.03 94.07
0.044 6 ... 1.86 4.66 9.32 18.64 23.31 46.61 93.23
0.044 8 ... 1.85 4.62 9.24 18.48 23.10 46.20 92.40
0.045 0 ... 1.83 4.58 9.16 18.31 22.90 45.79 91.58
0.045 2 ... 1.82 4.54 9.08 18.15 22.70 45.38 90.77
0.045 4 ... 1.80 4.50 9.00 17.99 22.50 44.98 89.97
0.045 6 ... 1.78 4.46 8.92 17.84 22.30 44.59 89.19
0.045 8 ... 1.77 4.42 8.84 17.68 22.10 44.20 88.41
0.046 0 ... 1.75 4.38 8.76 17.53 21.91 43.82 87.64
0.046 2 ... 1.74 4.34 8.69 17.38 21.72 43.44 86.88
0.046 4 ... 1.72 4.31 8.61 17.23 21.54 43.06 86.14
0.046 6 ... 1.71 4.27 8.54 17.08 21.35 42.70 85.40
0.046 8 ... 1.69 4.23 8.47 16.93 21.17 42.33 84.67
0.047 0 ... 1.68 4.20 8.40 16.79 20.99 41.97 83.95
0.047 2 ... 1.66 4.16 8.32 16.65 20.81 41.62 83.24
0.047 4 ... 1.65 4.13 8.25 16.51 20.64 41.27 82.54
0.047 6 ... 1.64 4.09 8.18 16.37 20.46 40.92 81.85
0.047 8 ... 1.62 4.06 8.12 16.23 20.29 40.58 81.17
0.048 0 ... 1.61 4.02 8.05 16.10 20.12 40.24 80.49
0.048 2 ... 1.60 3.99 7.98 15.96 19.96 39.91 79.82
0.048 4 ... 1.58 3.96 7.92 15.83 19.79 39.58 79.17
0.048 6 ... 1.57 3.93 7.85 15.70 19.63 39.25 78.52
0.048 8 ... 1.56 3.89 7.79 15.57 19.47 38.93 77.87
0.049 0 ... 1.54 3.86 7.72 15.45 19.31 38.62 77.24
0.049 2 ... 1.53 3.83 7.66 15.32 19.15 38.30 76.61
0.049 4 ... 1.52 3.80 7.60 15.20 19.00 37.99 75.99
0.049 6 ... 1.51 3.77 7.54 15.07 18.85 37.69 75.38
0.049 8 ... 1.50 3.74 7.48 14.95 18.70 37.38 74.78
0.050 0 ... 1.48 3.71 7.42 14.83 18.55 37.09 74.18
0.050 2 ... 1.47 3.68 7.36 14.72 18.40 36.79 73.59
0.050 4 ... 1.46 3.65 7.30 14.60 18.25 36.50 73.01
0.050 6 ... 1.45 3.62 7.24 14.48 18.11 36.21 72.43
0.050 8 ... 1.44 3.59 7.19 14.37 17.97 35.93 71.86
0.051 0 ... 1.43 3.56 7.13 14.26 17.83 35.65 71.30
0.051 2 ... 1.41 3.54 7.07 14.15 17.69 35.37 70.74
0.051 4 ... 1.40 3.51 7.02 14.04 17.55 35.09 70.19
0.051 6 ... 1.39 3.48 6.97 13.93 17.41 34.82 69.65
0.051 8 ... 1.38 3.46 6.91 13.82 17.28 34.55 69.11
――――― [JIS Z 2244 pdf 17] ―――――
16
Z 2244 : 2009
表D.1−対角線 試験力 F (N)
長さの 0.009 8070.019 61 0.049 03 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7
平均d ビッカース硬さ
mm HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1
0.052 0 ... 1.37 3.43 6.86 13.72 17.15 34.29 68.58
0.052 2 ... 1.36 3.40 6.81 13.61 17.02 34.03 68.06
0.052 4 ... 1.35 3.38 6.75 13.51 16.89 33.77 67.54
0.052 6 ... 1.34 3.35 6.70 13.40 16.76 33.51 67.03
0.052 8 ... 1.33 3.33 6.65 13.30 16.63 33.26 66.52
0.053 0 ... 1.32 3.30 6.60 13.20 16.51 33.01 66.02
0.053 2 ... 1.31 3.28 6.55 13.10 16.38 32.76 65.52
0.053 4 ... 1.30 3.25 6.50 13.01 16.26 32.51 65.03
0.053 6 ... 1.29 3.23 6.46 12.91 16.14 32.27 64.55
0.053 8 ... 1.28 3.20 6.41 12.81 16.02 32.03 64.07
0.054 0 ... 1.27 3.18 6.36 12.72 15.90 31.80 63.60
0.054 2 ... 1.26 3.16 6.31 12.62 15.78 31.56 63.13
0.054 4 ... 1.25 3.13 6.27 12.53 15.67 31.33 62.67
0.054 6 ... 1.24 3.11 6.22 12.44 15.55 31.10 62.21
0.054 8 ... 1.23 3.09 6.18 12.35 15.44 30.87 61.75
0.055 0 ... 1.23 3.06 6.13 12.26 15.33 30.65 61.31
0.055 2 ... 1.22 3.04 6.09 12.17 15.22 30.43 60.86
0.055 4 ... 1.21 3.02 6.04 12.08 15.11 30.21 60.42
0.055 6 ... 1.20 3.00 6.00 12.00 15.00 29.99 59.99
0.055 8 ... 1.19 2.98 5.96 11.91 14.89 29.78 59.56
0.056 0 ... 1.18 2.96 5.91 11.83 14.79 29.56 59.14
0.056 2 ... 1.17 2.94 5.87 11.74 14.68 29.35 58.72
0.056 4 ... 1.17 2.91 5.83 11.66 14.58 29.15 58.30
0.056 6 ... 1.16 2.89 5.79 11.58 14.47 28.94 57.89
0.056 8 ... 1.15 2.87 5.75 11.50 14.37 28.74 57.48
0.057 0 ... 1.14 2.85 5.71 11.41 14.27 28.54 57.08
0.057 2 ... 1.13 2.83 5.67 11.33 14.17 28.34 56.68
0.057 4 ... 1.13 2.81 5.63 11.26 14.07 28.14 56.29
0.057 6 ... 1.12 2.79 5.59 11.18 13.98 27.95 55.90
0.057 8 ... 1.11 2.78 5.55 11.10 13.88 27.75 55.51
0.058 0 ... 1.10 2.76 5.51 11.02 13.78 27.56 55.13
0.058 2 ... 1.09 2.74 5.47 10.95 13.69 27.37 54.75
0.058 4 ... 1.09 2.72 5.44 10.87 13.60 27.18 54.38
0.058 6 ... 1.08 2.70 5.40 10.80 13.50 27.00 54.00
0.058 8 ... 1.07 2.68 5.36 10.73 13.41 26.82 53.64
0.059 0 ... 1.07 2.66 5.33 10.65 13.32 26.63 53.28
0.059 2 ... 1.06 2.65 5.29 10.58 13.23 26.46 52.92
0.059 4 ... 1.05 2.63 5.26 10.51 13.14 26.28 52.56
0.059 6 ... 1.04 2.61 5.22 10.44 13.05 26.10 52.21
0.059 8 ... 1.04 2.59 5.19 10.37 12.97 25.93 51.86
0.060 0 ... 1.03 2.58 5.15 10.30 12.88 25.75 51.51
0.060 2 ... 1.02 2.56 5.12 10.23 12.79 25.58 51.17
0.060 4 ... 1.02 2.54 5.08 10.17 12.71 25.41 50.83
0.060 6 ... 1.01 2.52 5.05 10.10 12.63 25.25 50.50
0.060 8 ... 1.00 2.51 5.02 10.03 12.54 25.08 50.17
――――― [JIS Z 2244 pdf 18] ―――――
17
Z 2244 : 2009
表D.1−対角線 試験力 F (N)
長さの 0.009 8070.019 61 0.049 03 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7
平均d ビッカース硬さ
mm HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1
0.061 0 ... ... 2.49 4.98 9.97 12.46 24.92 49.84
0.061 2 ... ... 2.48 4.95 9.90 12.38 24.75 49.51
0.061 4 ... ... 2.46 4.92 9.84 12.30 24.59 49.19
0.061 6 ... ... 2.44 4.89 9.77 12.22 24.43 48.87
0.061 8 ... ... 2.43 4.86 9.71 12.14 24.28 48.56
0.062 0 ... ... 2.41 4.82 9.65 12.06 24.12 48.24
0.062 2 ... ... 2.40 4.79 9.59 11.98 23.96 47.93
0.062 4 ... ... 2.38 4.76 9.52 11.91 23.81 47.63
0.062 6 ... ... 2.37 4.73 9.46 11.83 23.66 47.32
0.062 8 ... ... 2.35 4.70 9.40 11.76 23.51 47.02
0.063 0 ... ... 2.34 4.67 9.34 11.68 23.36 46.72
0.063 2 ... ... 2.32 4.64 9.28 11.61 23.21 46.43
0.063 4 ... ... 2.31 4.61 9.23 11.54 23.07 46.14
0.063 6 ... ... 2.29 4.58 9.17 11.46 22.92 45.85
0.063 8 ... ... 2.28 4.56 9.11 11.39 22.78 45.56
0.064 0 ... ... 2.26 4.53 9.05 11.32 22.64 45.28
0.064 2 ... ... 2.25 4.50 9.00 11.25 22.49 44.99
0.064 4 ... ... 2.24 4.47 8.94 11.18 22.36 44.72
0.064 6 ... ... 2.22 4.44 8.89 11.11 22.22 44.44
0.064 8 ... ... 2.21 4.42 8.83 11.04 22.08 44.16
0.065 0 ... ... 2.19 4.39 8.78 10.97 21.94 43.89
0.065 2 ... ... 2.18 4.36 8.72 10.91 21.81 43.62
0.065 4 ... ... 2.17 4.34 8.67 10.84 21.68 43.36
0.065 6 ... ... 2.15 4.31 8.62 10.77 21.54 43.09
0.065 8 ... ... 2.14 4.28 8.57 10.71 21.41 42.83
0.066 0 ... ... 2.13 4.26 8.51 10.64 21.28 42.57
0.066 2 ... ... 2.12 4.23 8.46 10.58 21.16 42.32
0.066 4 ... ... 2.10 4.21 8.41 10.52 21.03 42.06
0.066 6 ... ... 2.09 4.18 8.36 10.45 20.90 41.81
0.066 8 ... ... 2.08 4.16 8.31 10.39 20.78 41.56
0.067 0 ... ... 2.07 4.13 8.26 10.33 20.65 41.31
0.067 2 ... ... 2.05 4.11 8.21 10.27 20.53 41.07
0.067 4 ... ... 2.04 4.08 8.16 10.21 20.41 40.82
0.067 6 ... ... 2.03 4.06 8.12 10.15 20.29 40.58
0.067 8 ... ... 2.02 4.03 8.07 10.09 20.17 40.34
0.068 0 ... ... 2.01 4.01 8.02 10.03 20.05 40.11
0.068 2 ... ... 1.99 3.99 7.97 9.97 19.93 39.87
0.068 4 ... ... 1.98 3.96 7.93 9.91 19.82 39.64
0.068 6 ... ... 1.97 3.94 7.88 9.85 19.70 39.41
0.068 8 ... ... 1.96 3.92 7.83 9.80 19.59 39.18
0.069 0 ... ... 1.95 3.90 7.79 9.74 19.47 38.95
0.069 2 ... ... 1.94 3.87 7.74 9.68 19.36 38.73
0.069 4 ... ... 1.93 3.85 7.70 9.63 19.25 38.50
0.069 6 ... ... 1.91 3.83 7.66 9.57 19.14 38.28
0.069 8 ... ... 1.90 3.81 7.61 9.52 19.03 38.06
――――― [JIS Z 2244 pdf 19] ―――――
18
Z 2244 : 2009
表D.1−対角線 試験力 F (N)
長さの 0.009 8070.019 61 0.049 03 0.098 07 0.196 1 0.245 2 0.490 3 0.980 7
平均d ビッカース硬さ
mm HV0.001 HV0.002 HV0.005 HV0.01 HV0.02 HV0.025 HV0.05 HV0.1
0.070 0 ... ... 1.89 3.78 7.57 9.46 18.92 37.85
0.070 2 ... ... 1.88 3.76 7.53 9.41 18.81 37.63
0.070 4 ... ... 1.87 3.74 7.48 9.36 18.71 37.42
0.070 6 ... ... 1.86 3.72 7.44 9.30 18.60 37.21
0.070 8 ... ... 1.85 3.70 7.40 9.25 18.50 37.00
0.071 0 ... ... 1.84 3.68 7.36 9.20 18.39 36.79
0.071 2 ... ... 1.83 3.66 7.32 9.15 18.29 36.58
0.071 4 ... ... 1.82 3.64 7.27 9.10 18.19 36.38
0.071 6 ... ... 1.81 3.62 7.23 9.04 18.09 36.17
0.071 8 ... ... 1.80 3.60 7.19 8.99 17.98 35.97
0.072 0 ... ... 1.79 3.58 7.15 8.94 17.88 35.77
0.072 2 ... ... 1.78 3.56 7.11 8.89 17.79 35.58
0.072 4 ... ... 1.77 3.54 7.08 8.85 17.69 35.38
0.072 6 ... ... 1.76 3.52 7.04 8.80 17.59 35.18
0.072 8 ... ... 1.75 3.50 7.00 8.75 17.49 34.99
0.073 0 ... ... 1.74 3.48 6.96 8.70 17.40 34.80
0.073 2 ... ... 1.73 3.46 6.92 8.65 17.30 34.61
0.073 4 ... ... 1.72 3.44 6.88 8.61 17.21 34.42
0.073 6 ... ... 1.71 3.42 6.85 8.56 17.12 34.24
0.073 8 ... ... 1.70 3.40 6.81 8.51 17.02 34.05
0.074 0 ... ... 1.69 3.39 6.77 8.47 16.93 33.87
0.074 2 ... ... 1.68 3.37 6.74 8.42 16.84 33.68
0.074 4 ... ... 1.67 3.35 6.70 8.38 16.75 33.50
0.074 6 ... ... 1.67 3.33 6.66 8.33 16.66 33.32
0.074 8 ... ... 1.66 3.31 6.63 8.29 16.57 33.15
0.075 0 ... ... 1.65 3.30 6.59 8.24 16.48 32.97
0.075 2 ... ... 1.64 3.28 6.56 8.20 16.40 32.79
0.075 4 ... ... 1.63 3.26 6.52 8.16 16.31 32.62
0.075 6 ... ... 1.62 3.24 6.49 8.11 16.22 32.45
0.075 8 ... ... 1.61 3.23 6.45 8.07 16.14 32.28
0.076 0 ... ... 1.61 3.21 6.42 8.03 16.05 32.11
0.076 2 ... ... 1.60 3.19 6.39 7.99 15.97 31.94
0.076 4 ... ... 1.59 3.18 6.35 7.94 15.88 31.77
0.076 6 ... ... 1.58 3.16 6.32 7.90 15.80 31.61
0.076 8 ... ... 1.57 3.14 6.29 7.86 15.72 31.44
0.077 0 ... ... 1.56 3.13 6.26 7.82 15.64 31.28
0.077 2 ... ... 1.56 3.11 6.22 7.78 15.56 31.12
0.077 4 ... ... 1.55 3.10 6.19 7.74 15.48 30.96
0.077 6 ... ... 1.54 3.08 6.16 7.70 15.40 30.80
0.077 8 ... ... 1.53 3.06 6.13 7.66 15.32 30.64
0.078 0 ... ... 1.52 3.05 6.10 7.62 15.24 30.48
0.078 2 ... ... 1.52 3.03 6.06 7.58 15.16 30.33
0.078 4 ... ... 1.51 3.02 6.03 7.54 15.08 30.17
0.078 6 ... ... 1.50 3.00 6.00 7.51 15.01 30.02
0.078 8 ... ... 1.49 2.99 5.97 7.47 14.93 29.87
――――― [JIS Z 2244 pdf 20] ―――――
次のページ PDF 21
JIS Z 2244:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 6507-1:2005(MOD)
- ISO 6507-4:2005(MOD)
JIS Z 2244:2009の国際規格 ICS 分類一覧
JIS Z 2244:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7725:2010
- ビッカース硬さ試験―試験機の検証及び校正
- JISB7725:2020
- ビッカース硬さ試験―試験機の検証及び校正