この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
適用範囲と分野
ISO 5843 は、航空宇宙建設の分野で使用される同等の用語のリストを確立しています。 ISO 5843 のこの部分には、航空機の構造に関する用語が記載されています。
注 — ISO の 3 つの公式言語 (英語、フランス語、ロシア語) で与えられる用語に加えて、ISO 5843 のこの部分では同等の用語がドイツ語で与えられます。これらの用語は ISO 技術委員会 ISO/TC 20 の要請に基づいて組み込まれており、ドイツの加盟団体である FR (DIN) の責任の下で発行されています。ただし、ISO 用語として考慮できるのは、公用語で与えられた用語のみです。
| 英語 | ドイツ人 | |
|---|---|---|
| A | ||
| 1 | アクセスハッチ;検査 ハッチ | アクセスハッチ。メンテナンスハッチ |
| 2 | 調整可能な(入射角)水平尾翼 | 調節可能なエレベーター |
| 3 | 空力バランス | aapofluHâMMMecKan 空力補正 |
| 4 | 空力弾性 | 空力弾性 |
| 5 | 胴体後。後部胴体 | 胴体の船尾。胴体後部 |
| 6 | エルロン | エルロン |
| 7 | エルロンアクチュエーター | エルロン作動シリンダー。 エルロン制御モーター |
| 8位 | エルロンバランスマス | エルロンバランスマス |
| 9 | エルロントリムタブ | エルロントリムタブ |
| 10 | エアブレーキ | エアブレーキ |
| 11 | エアブレーキフラップ | ブレーキフラップ |
| 12 | 空気取り入れ口 | 空気浣腸。エアエントリー |
| 13 | エアコンシステムの吸気口 | 空調システムへの空気入口 |
| 14 | 機体 | 機体。細胞 |
| 15 | エアスクリュー | プロペラ;プロペラ |
| 16 | 降車装置 | 着陸装置 |
| 17 | すべて動く尾。スラブテール | 振り子の尾 |
| 18 | 全可動尾翼。スタビライザー | uenbHonoBopoTHblM 振り子舵;スタビライザー |
| 19 | 防氷剤 | npoTMBooônefleHMTenbHoe 防氷保護 |
| 20 | 滑り止めユニット | アンチロック・ブレーキ・システム |
| 21 | 避雷器フック | キャッチフック |
| 22 | アタッチメント(点) | 接続(ポイント) ;フィッティング |
| 23 | アタッチメントフレーム | 接続フレーム |
| 24 | アタッチメントポイント | 接続ポイント。フィッティング |
| 25 | 自動スラット | 自動スラット |
| 26 | 補助制御面 | 補助舵 |
| 27 | 補助保存。二次保存 | 補助スパー |
| B | ||
| 28 | 手荷物預かり所 | 荷物室 |
| 29 | バランスタブ | 補償舵 |
| 30 | バランスホーン。ホーンバランス | 補償ホーン。ホーン補正 |
| 31 | ビームセーブ | ダブルTバー |
| 32 | ビーム型機体 | フレーム船体 |
| 33 | バーククランク | 逆転レバー。アングルレバー |
| 34 | 自転車の足回り | シングルトラックシャーシ |
| 35 | 防鳥ガラス | 鳥の衝突防止ガラス |
| 36 | 水膨れ | ドーム |
| 37 | 吹き飛ばされたフラップ | 吹き飛ばされたフラップ |
| 38 | 体 | 体 |
| 39 | 台車足回り | ダブルタンデムシャーシ |
| 40 | ボックス保存 | ボックススパー |
| 41 | 勇敢な男。固定ワイヤー | テンションワイヤー;テンションロープ |
| 42 | (ブレース) ストラット | ストラット |
| 43 | 固定ワイヤー;力強い男 | テンションロープ;テンションワイヤー |
| 44 | ブレーキ | ブレーキ |
| 45 | 作り付けの空気階段 | 作り付けの階段 |
| 46 | 隔壁 | ショット |
| 47 | かさばるフレーム;強化フレーム | 強化フレーム(フレーム) |
| 48 | バタフライ型テールユニット。 Vテールユニット | 蝶の尾。 Vテール |
| C | ||
| 49 | キャビン | キャビン |
| 50 | キャビンの床 | キャビンフロア |
| 51 | キャビンの窓 | キャビンの窓 |
| 52 | キャノピーアクチュエーター;キャノピージャッキ | キャビンルーフ作動シリンダー |
| 53 | キャノピーコントロール;キャノピー 取り扱い;キャノピーの操作 | キャビン屋根の操作 |
| 54 | キャノピーの取り扱い。キャノピー コントロール ;キャノピーの操作 | キャビン屋根の操作 |
| 55 | キャノピージャッキ ;キャノピーアクチュエーター | キャビンルーフ作動シリンダー |
| 56 | キャノピー作動中。キャノピー 取り扱い;キャノピーコントロール | キャビン屋根の操作 |
| 57 | カンチレバー構造 | 自立構造 |
| 58 | 貨物ハッチ。貨物(積み込み) ハッチ | 貨物ハッチ。ローディングハッチ |
| 59 | 貨物倉 | 貨物倉。カーゴスペース |
| 60 | 貨物室ドア。貨物倉 ドア | 貨物室のフラップ。カーゴスペース フラップ |
| 61 | セルタイプの翼。トーションボックスタイプ 羽 | (トーション)ボックスウィング |
| 62 | セントラルコンソール | センターコンソール |
| 63 | 胴体中央部(断面) ; 中間胴体(断面) | 胴体中央部 |
| 64 | センターラインリブ | 中肋骨 |
| 65 | 中央翼部分 | 翼中央部。ミドルウイング |
| 66 | 閉断面ストリンガー | 閉じたストリンガー プロフィール |
| 67 | コックピット | 運転席 |
| 68 | コックピットキャノピー。コックピットフード | キャビンの屋根。キャノピー |
| 69 | コックピットフード ;コックピットキャノピー | キャノピー ;キャビンの屋根 |
| 70 | 複合構造 | 複合構造 |
| 71 | 圧縮ストラット | 圧縮ストラット |
| 72 | コントロールケーブル | コントロールロープ |
| 73 | 制御棒 | オペレーティングロッド;制御棒 |
| 74 | 操縦桿 | 操縦桿 |
| 75 | コントロールサーフェス | コントロールサーフェス |
| 76 | コントロールサーフェス | コントロールサーフェス |
| 77 | コントロールサーフェスヒンジ | 舵面ベアリング |
| 78 | 制御されたタブ | 補助舵 |
| 79 | クランクレバー | ディフレクションレバー |
| 80 | 三日月翼 | 鎌の翼 |
| 81 | カットアウト強化 | ネックラインの補強 |
| D | ||
| 82 | デルタ翼 | デルタウィング |
| 83 | 取り外し可能な翼アセンブリ | 取り外し可能な翼部分 |
| 84 | 斜めストラット | 斜めブレース |
| 85 | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ |
| 86 | 直視窓(パネル) | スライドウィンドウ |
| 87 | ドアアクチュエーター | ドアオペレーティングシリンダー |
| 88 | 背びれ | 背びれ |
| 89 | 背びれ | 背びれ |
| 90 | ダブルスロットフラップ | ダブルギャップフラップ |
| 91 | 垂れ下がった前縁 | 下げ可能な翼端 |
| 92 | 垂れた鼻。操縦された鼻 | 下げ可能な胴体先端 |
| 93 | 垂下エルロン | ハンギングエルロン |
| 94 | デュアルコントロール | デュアルコントロール |
| E | ||
| 95 | 射出キャビン | スピンキャビン |
| 96 | エレベーター | エレベーター |
| 97 | エレベーターアクチュエーター | エレベーター作動シリンダー。 エレベーター制御モーター |
| 98 | エレベーターのバランスマス | エレベーターのバランスマス |
| 99 | エレベーター制御リンケージ | エレベーター連動 |
| 100 | エレベーター油圧アクチュエータ | より油圧的な |
| 101 | エレベータートリムタブ | エレベータートリムタブ |
| 102 | エレベーターのトルクチューブ | エレベーターチューブシャフト |
| 103 | エレボン | 合わせた身長と エルロン。エレボン |
| 104 | 楕円形の翼 | 楕円形の翼 |
| 105 | 非常口 | 非常口;非常口 |
| 106 | エンジンナセル | エンジンナセル |
| 107 | 入り口 | 入口ドア |
| 108 | 機器ベイ | 機器室 |
| 109 | 拡張フラップ。ファウラーフラップ | ファウラーバルブ |
| F | ||
| 110 | フェアリング | 変装 |
| 111 | フィレ | フィレ;ケールビヒ |
| 112 | フィン | フィン |
| 113 | フィンポスト | フィンスパー |
| 114 | ファイアウォール | ファイアウォール |
| 115 | 固定スラット | 固定スラット |
| 116 | 固定足回り | 非格納式着陸装置 |
| 117 | フランジ穴 | フレアホール |
| 118 | フラップ、(持ち上げる) | 翼のフラップ。着陸フラップ |
| 119 | フラップガイドレール | 翼フラップガイドレール |
| 120 | フラップ油圧アクチュエータ;フラップ 油圧ジャッキ | より油圧的な (作動シリンダー) |
| 121 | フラップ油圧ジャッキ;フラップ 油圧アクチュエータ | より油圧的な (作動シリンダー) |
| 122 | フラップジャック | 翼フラップアクチュエーター |
| 123 | フライトデッキ | (調整スピンドル) 運転席 |
| 124 | フロート式降車装置 | スイマー;フローティング機構 |
| 125 | フットペダル | ペダル |
| 126 | フットペダルコントロール | ペダルコントロール |
| 127 | フォアプレーン ;機首面 | アヒルの手羽先 |
| 128 | 形成されたリブ | フォームリブ |
| 129 | 前者;ストリンガー | ストリンガー |
| 130 | フォーミングフレーム | フォームフレーム |
| 131 | 成形リブ | 成形リブ |
| 132 | ファウラーフラップ。エクステンションフラップ | ファウラーバルブ |
| 133 | フレーム.フレーム | フレーム;スパント |
| 134 | フレームワーク.フレームワーク | フレームサポート。 (強さ) 協会;フレームワーク |
| 135 | 貨物倉ドア;貨物倉 ドア | 貨物室のフラップ。荷物室フラップ |
| 136 | 貨物(積み込み)ハッチ;貨物.貨物 ハッチ | ローディングハッチ。貨物ハッチ |
| 137 | フロントスパー | フロントスパー |
| 138 | 燃料タンク | 燃料タンク |
| 139 | 全後退翼 | 全後退翼 |
| 140 | 機体 | 船体 |
| 141 | 胴体フェアリング | 船体フェアリング |
| 142 | 胴体縦通材 | 船体スパー |
| 143 | 胴体機首(断面) ;鼻 機体 | 胴体の前部。船体船首 |
| 144 | 胴体タンク | 船体タンク |
| G | ||
| 145 | 調理室 | 船内のキッチン |
| 146 | ギアリトラクトジャッキ | ランディングギア(格納)シリンダー |
| 147 | ギア付きタブ | 多関節補助舵 |
| 148 | 桁(型)リブ | ダブルトライリブ |
| 149 | ガルウィング | ガルウィング |
| H | ||
| 150 | ハーフリブ | ハーフリブ |
| 151 | 半分の翼 | 翼半分 |
| 152 | ハンドコントロール;手動制御 | ハンドコントロール |
| 153 | 高揚力装置 | 浮力増加フィッター ション ;高浮力補助具 |
| 154 | ハイ(セット)ウィング | 高翼翼 |
| 155 | 高度に後退した翼 | 強く後退した翼 |
| 156 | ヒンジ付きキャノピー(の一部)。滑り台 後部キャノピー | ヒンジ付きキャビン屋根。 サンルーフ |
| 157 | ハニカムフィラー | ハニカムコア |
| 158 | 水平尾翼 | エレベーター |
| 159 | ホーンバランス。バランスホーン | ホーン補償;補償ホーン |
| 160 | 船体 | 船体。ボートの船体 |
| 161 | 油圧ブレーキ | 油圧ブレーキ |
| 162 | 油圧リザーバー | 油圧リザーバ |
| I | ||
| 163 | インフレータブル脱出スライド | インフレータブル緊急スライド |
| 164 | 内側の翼。翼の付け根 | 内側の翼。翼の付け根 |
| 165 | 点検ハッチ;アクセス ハッチ | メンテナンスハッチ。アクセスハッチ |
| 166 | 検査プレート | メンテナンスカバー |
| 167 | 一体型燃料タンク | 一体型燃料タンク |
| 168 | 一体的に頑丈な構造 | 一体構造 |
| 169 | 一体型タンク | 一体型タンク |
| 170 | 中間リブ | 肋間 |
| 171 | 内部バランスエルロン。 密閉ギャップエルロン | 内部補償付きエルロン。 密閉されたエルロン ギャップ |
| J | ||
| 172 | ジェットフラップ | ジェットフラップ |
| 173 | 噴射可能なキャノピー。投棄 有能なフード | 取り外し可能なキャビンルーフ (キャノピー) |
| 174 | 噴射可能なフード。飛行機で行ける キャノピー | 取り外し可能なキャビンルーフ (キャノピー) |
| K | ||
| 175 | クルーガーフラップ | クルーガーフラップ |
| L | ||
| 176 | 着陸フラップ | 着陸フラップ |
| 177 | 着陸装置 | 着陸装置 |
| 178 | 着陸エッジ | 最先端 |
| 179 | 前縁、(翼) | 翼前縁 |
| 180 | リーディングエッジカバーリング | フロントエッジトリム |
| 181 | 前縁フラップ | フロントウイングフラップ |
| 182 | (リーディングエッジ) スラット | スラット |
| 183 | リフトダンパー | 浮力減衰装置 |
| 184 | (持ち上げる)フラップ | 浮力フラップ |
| 185 | 昇降面 | 浮力面 |
| 186 | 照明穴 | リリーフホール |
| 187 | 耐荷重フレームワーク ; 構造 | 支持構造。一次一次 構造 |
| 188 | 耐荷重リブ ;プライマリーリブ 構造 | サポートリブ |
| 189 | ローディングランプ | 発送センター |
| 190 | 縦通材;保存 | ホルム。縦ビーム |
| 191 | 縦方向の枠組み | 縦断的枠組み |
| 192 | 低(-セット)翼 | 低翼翼 |
| 193 | 胴体下部 | 胴体下部セクション |
| 194 | 下翼 | 翼の下 |
| M | ||
| 195 | メインフレーム | メインフレーム |
| 196 | メインセーブ | 主桁 |
| 197 | 主な足回り | 主着陸装置 |
| 198 | メインアンダーキャリッジベイ | 主脚格納庫 |
| 199 | 主輪 | 主脚車輪 |
| 200 | 手動制御 ;ハンドコントロール | ハンドコントロール |
| 201 | マスバランス | 質量バランス調整 |
| 202 | 金属構造 | 金属構造 |
| 203 | ミッド(セット)ウィング | ミッドプレーン翼 |
| 204 | 中間胴体 (セクション) ; 胴体(断面) | 胴体中央部 |
| 205 | 混合構造 | 混合構造 |
| 206 | モノコック胴体 | シェルハル |
| 207 | モノスパー翼 | シングルスパー翼 |
| 208 | 可動スラット | 拡張可能なスラット |
| 209 | マルチスパー翼 | マルチスパー翼 |
| N | ||
| 210 | ナセル | ゴンドラ |
| 211 | ノーズコーン | 弓鼻 |
| 212 | 機首胴体。胴体機首 (セクション) | 船体の船首。胴体の前部 |
| 213 | ノーズプレーン。フォアプレーン | アヒルの手羽先 |
| 214 | 鼻肋骨 | 鼻肋骨 |
| 215 | 鼻台 | ノーズギア |
| 216 | 前輪 | 前歯車 |
| 217 | 前輪ベイ | ノーズギアベイ |
| 218 | 前輪着陸装置 | 前輪着陸装置。三脚着陸装置 |
| 219 | 前輪ステアリング | 前輪ステアリング |
| O | ||
| 220 | 油空圧ショック アブソーバー | オイル/エアショックアブソーバー |
| 221 | ワンピース構造 | 一体構造 |
| 222 | 一体型水平尾翼 | 振り子舵。最も安定した |
| 223 | オープンセクションストリンガー | オープンプロファイルストリンガー |
| 224 | オーバーハングバランス | 軸オフセット補正 |
| 225 | 外翼部分 | 外翼 |
| P | ||
| 226 | パネル | 板張りのフィールド |
| 227 | 客室 | 客室(キャビン) |
| 228 | 助手席ドア | 助手席ドア |
| 229 | パイロット付きノーズ。垂れた鼻 | 下げ可能な胴体先端 |
| 230 | ピボット翼パネル | 旋回翼部分 |
| 231 | ピボットジョイント | ピボットベアリング |
| 232 | プレーンフラップ | バルジフラップ |
| 233 | プラスチック構造 | プラスチック構造 |
| 234 | プレートウェブリブ | フルウォールリブ |
| 235 | ポッド | ゴンドラ |
| 236 | 圧力隔壁 | 圧力隔壁 |
| 237 | 圧力隔壁 | 圧力隔壁 |
| 238 | 圧力キャビン;加圧された キャビン | 与圧キャビン |
| 239 | 与圧キャビン。プレッシャー キャビン | 与圧キャビン |
| 240 | 加圧コンパートメント | 加圧室 |
| 241 | 一次リブ構造 ;荷物を運ぶ リブ | サポートリブ |
| 242 | 一次構造 ;耐荷重性 フレームワーク.フレームワーク | 一次構造。サポートする 構造 |
| 243 | 一次構造要素 | 耐荷重コンポーネント |
| 244 | パイロン | パイロン。外部ロードキャリア |
| Q | ||
| 245 | 四分円 | セグメント |
| 246 | すぐに取り外し可能なパネル | 素早く取り外し可能 |
| R | ||
| 247 | 反応制御ノズル | コントロールノズル |
| 248 | 後部胴体。胴体後 | 胴体後部。胴体の船尾 |
| 249 | リアセーブ | リアスパー |
| 250 | 強化フレーム;かさばるフレーム | 強化フレーム(フレーム) |
| 251 | 強化プレート | 強化プレート |
| 252 | 強化リブ | 補強リブ |
| 253 | 格納式スラット | 格納式スラット |
| 254 | 格納式車台 | 格納式着陸装置 |
| 255 | リブ | リブ |
| 256 | リブキャップ | リブベルト |
| 257 | リブの後縁 | リブエンド |
| 258 | リブウェブ | リブバー |
| 259 | 剛性の高い取り付けポイント | 剛性の高い接続ポイント |
| 260 | 硬い皮膚 | 硬い板張り(外皮) |
| 261 | ルートリブ | ルートリブ |
| 262 | ラダー | ラダー |
| 263 | 舵アクチュエーター | 舵作動シリンダー。 舵制御モーター |
| 264 | ラダーポスト | 舵桁 |
| 265 | ラダートリムタブ | ラダートリムタブ |
| S | ||
| 266 | 鋸カットスリップ。鋸カットスロット | フライス溝 |
| 267 | 鋸カットスロット;鋸カットスリップ | フライス溝 |
| 268 | スクリュージャック | ネジスピンドル |
| 269 | 密閉ギャップエルロン。内部的に バランスの取れたエルロン | 密閉されたエルロン ギャップ;内部補償付きエルロン |
| 270 | 二次貯蓄。補助保存 | 補助スパー |
| 271 | セミフレーム | ハーフフレーム |
| 272 | セミモノコック胴体 | 半殻船体 |
| 273 | サービスドア | サービスドア |
| 274 | サーボアクチュエータ | 作動シリンダー |
| 275 | サーボタブ | サーボラダー |
| 276 | シアービーム;ウェブ | ウェブ |
| 277 | シェル | 皮 |
| 278 | シミーダンパー | フラッターダンパー |
| 279 | シングルフィンテール | 簡易垂直尾翼 |
| 280 | シングルスロット (トレーリングエッジ) フラップ | (リア) シングルギャップフラップ |
| 281 | スキー着陸装置 | スノーランナーシャーシ |
| 282 | 肌 | 外皮。板張り |
| 283 | スラブテール ;全部動く尻尾 | 振り子の尾 |
| 284 | スラット(前縁) | スラット |
| 285 | スライドバックキャノピー。ヒンジ付き キャノピー(の一部) | サンルーフ;明確な キャビンの屋根 |
| 286 | 傾斜フレーム | 斜めフレーム |
| 287 | スロット付きエルロン | スプリットエルロン |
| 288 | スロット付きフラップ | ギャップフラップ |
| 289 | 保存 ;縦通材 | ホルム。縦ビーム |
| 290 | ブームを保存します。セーブキャップ;保存 フランジ | スパーストラップ |
| 291 | 節約キャップ。ブームを保存します。保存 フランジ | スパーストラップ |
| 292 | フランジを保存します。ブームを保存します。保存 キャップ | ホールストラップ |
| 293 | ウェブを保存する | ホルム桟橋 |
| 294 | 球底 | 球状ベース |
| 295 | スプリットフラップ | スプレッダーフラップ |
| 296 | ネタバレ | ネタバレ;ネタバレ |
| 297 | スポイラーサーボアクチュエーター | ダンパー作動シリンダー |
| 298 | 翼を広げて | 翼を広げて |
| 299 | スプリングタブ | バネ式補助舵 |
| 300 | 安定剤。全可動尾翼 | 安定剤。振り子舵 |
| 301 | 安定剤。スタビライザー(アメリカ) | フィン |
| 302 | ストールフェンス;翼フェンス | 境界層フェンス |
| 303 | ハンドル | ハンドル |
| 304 | ステップ | レベル |
| 305 | 補強材 | 硬化する |
| 306 | ストレートウィング | ストレートウィング |
| 307 | ストレスを受けた肌 | 外側の皮膚をサポートする |
| 308 | ストリンガー。前者 | ストリンガー |
| 309 | ストリンガーレス構造 | ストリンガーレス構造 |
| 310 | ストラット | ストラット |
| 311 | ストラット、(ブレース) | ストラット |
| 312 | 支柱ブレース付き | 努力した |
| 313 | 支柱ブレース構造 | ブレース構造 |
| 314 | 吸引フラップ | サクションフラップ |
| 315 | 超臨界翼 | 超臨界翼 |
| 316 | 後退翼 | アローウィング |
| 317 | 後退翼 | 積極後退翼 |
| 318 | 後退翼 | ネガティブ後退翼 |
| T | ||
| 319 | T字型テール | Tテール |
| 320 | テールブーム | テールブーム。テールローターキャリア |
| 321 | テールバンパー | 後部サポート。バンパー 後ろに |
| 322 | 尾翼 ;水平尾翼 (米国) | HSS |
| 323 | テールスキッド | 拍車(スキッド);リアスキッド |
| 324 | テールユニット | テールユニット |
| 325 | 尾輪 | 尾輪。尾輪 |
| 326 | 尾輪着陸装置 | 後輪シャーシ |
| 327 | テーパーウィング | 台形翼 |
| 328 | スロットルレバー | パワーレバー |
| 329 | タイダウンポイント | アンカリングポイント |
| 330 | チルトウィング | チルトウィング |
| 331 | ヒント | 素晴らしい |
| 332 | 先端スラット(翼) | 外側のスラット |
| 333 | 左トルク | ストラットハサミ |
| 334 | トルクチューブ | トーションチューブ |
| 335 | トーションボックス | トーションボックス |
| 336 | トーションボックス型翼。細胞 タイプウィング | (トーション)ボックスウィング |
| 337 | トレーリングエッジ | トレーリングエッジ |
| 338 | (後縁)フラップ | リアウイングチップ |
| 339 | 後縁リブ | エンドリブ |
| 340 | 横断的な枠組み | クロスフレーム |
| 341 | トリム(トリミング)タブ | トリムタブ。トリムタブ |
| 342 | トリミング(後縁)ストリップ | トリムエッジ |
| 343 | トリプルスロットフラップ | 3本スリットフラップ |
| 344 | トラス胴体 | トラス船体 |
| 345 | トラスリブ | トラスリブ |
| 346 | トラス(編集)保存 | 木骨造りの桁 |
| 347 | 管状スパー | パイプスパー |
| 348 | ツインフィンテールユニット | 二重垂直尾翼 |
| 349 | 2桁翼 | 2桁翼 |
| U | ||
| 350 | 車台 | 着陸装置 |
| 351 | 車台ドア | ギアドア |
| 352 | 上下ロック | |
| 353 | 胴体上部 | 上半身 |
| 354 | 上翼 | 上翼 |
| V | ||
| 355 | Vテールユニット。蝶型の尻尾 | Vテール。バタフライユニット テールユニット |
| 356 | 可変入射尾翼 | 調節可能なエレベーター |
| 357 | 可変掃引翼 | 可変翼 矢 |
| 358 | 腹側エアブレーキ | エアブレーキ/ブレーキフラップオン キール |
| 359 | 腹鰭 | キールフィン |
| 360 | 縦枠 | 縦枠 |
| 361 | 垂直尾翼 | 垂直尾翼 |
| W | ||
| 362 | ウェブ;シアービーム | ウェブ |
| 363 | ホイールコントロール | ハンドル制御 |
| 364 | ホイールウェル | 着陸装置ベイ |
| 365 | フロントガラス。フロントガラス | フロントガラス |
| 366 | フロントガラス ;ウインドスクリーン | フロントガラス |
| 367 | 羽 | 羽;羽;羽 |
| 368 | ウィングアタッチメント | ウイング接続 |
| 369 | 翼フェンス ;ストールフェンス | 境界層フェンス |
| 370 | (翼) 前縁 | 翼前縁 |
| 371 | 翼パネル | 翼パネルパネル |
| 372 | 翼ピボットジョイント | 翼ピボットベアリング |
| 373 | 翼の付け根 ;内翼 | 翼の付け根。内翼 |
| 374 | ウィングセーブ | 翼桁 |
| 375 | 翼端 | 翼端 ;翼エンドキャップ |
| 376 | 翼端 | 翼端。翼エンドキャップ |
| 377 | 翼胴体ジョイント | 翼と胴体の接続 |
| 378 | (翼) 先端スラット | 外側のスラット |
| 379 | ワイヤーブレース | 時制 |
| 380 | ワイヤーブレース構造 | 緊張感のある構造 |
| 381 | 木造建築 | 木造建築 |
| Z | ||
| 382 | ザップフラップ | フラップを展開する(「ザップ」) |
Scope and field of application
ISO 5843 establishes a list of equivalent terms used in the field of aerospace construction. This part of ISO 5843 gives those terms relating to aircraft structure.
NOTE — In addition to the terms given in the three official ISO languages (English, French and Russian), this part of ISO 5843 gives the equivalent terms in German. These terms have been included at the request of ISO Technical Committee ISO/TC 20, and are published under the responsibility of the member body for Germany, F.R. (DIN). However, only the terms given in the official languages can be considered as ISO terms.
| English | Deutsch | |
|---|---|---|
| A | ||
| 1 | access hatch ; inspection hatch | Zugangsluke ; Wartungsluke |
| 2 | adjustable(-incidence) tailplane | verstellbare Höhenflosse |
| 3 | aerodynamic balance | aapofluHâMMMecKan aerodynamischer Ausgleich |
| 4 | aeroelasticity | Aeroelastizität |
| 5 | aft fuselage ; rear fuselage | Rumpfheck ; Rumpfhinterteil |
| 6 | aileron | Querruder |
| 7 | aileron actuator | Querruderbetätigungszylinder ; Querruderstellmotor |
| 8 | aileron balance mass | Querruderausgleichsmasse |
| 9 | aileron trim tab | Querrudertrimmklappe |
| 10 | air brake | Luftbremse |
| 11 | air-brake flap | Bremsklappe |
| 12 | air intake | Lufteinlauf; Lufteintritt |
| 13 | air-conditioning system intake | Lufteintritt zur Klimaanlage |
| 14 | airframe | Flugwerk; Zelle |
| 15 | airscrew | Luftschraube; Propeller |
| 16 | alighting gear | Fahrwerk |
| 17 | all-moving tail ; slab tail | Pendelleitwerk |
| 18 | all-moving tailplane ; stabilator | uenbHonoBopoTHblM Pendelruder; Stabilator |
| 19 | anti-icer | npoTMBooônefleHMTenbHoe Vereisungsschutz |
| 20 | anti-skid unit | Antiblockieranlage |
| 21 | arrester hook | Fanghaken |
| 22 | attachment (point) | Anschluß(punkt) ; Beschlag |
| 23 | attachment frame | Anschlußspant |
| 24 | attachment point | Anschlußpunkt; Beschlag |
| 25 | automatic slat | automatischer Vorflügel |
| 26 | auxiliary control surface | Hilfsruder |
| 27 | auxiliary spar ; secondary spar | Hilfsholm |
| B | ||
| 28 | baggage hold | Gepäckraum |
| 29 | balance tab | Ausgleichsruder |
| 30 | balancing horn ; horn balance | Ausgleichshorn ; Hornausgleich |
| 31 | beam spar | Doppel-T-Holm |
| 32 | beam-type fuselage | Rahmenrumpf |
| 33 | bellcrank | Umlenkhebel ; Winkelhebel |
| 34 | bicycle undercarriage | Einspurfahrwerk |
| 35 | bird-proof glazing | vogelschlagsichere Verglasung |
| 36 | blister | Kuppel |
| 37 | blown flap | angeblasene Klappe |
| 38 | body | Körper |
| 39 | bogie undercarriage | Doppeltandemfahrwerk |
| 40 | box spar | Kastenholm |
| 41 | bracing guy; bracing wire | Spanndraht; Spannseil |
| 42 | (bracing) strut | Strebe |
| 43 | bracing wire ; bracing guy | Spannseil ; Spanndraht |
| 44 | brake | Bremse |
| 45 | built-in airstairs | eingebaute Treppe |
| 46 | bulkhead | Schott |
| 47 | bulky frame ; reinforced frame | verstärkter Rahmen (Spant) |
| 48 | butterfly-type tail unit ; V-tail unit | Schmetterlingsleitwerk ; V-Leitwerk |
| C | ||
| 49 | cabin | Kabine |
| 50 | cabin floor | Kabinenboden |
| 51 | cabin window | Kabinenfenster |
| 52 | canopy actuator ; canopy jack | Kabinendachbetätigungszylinder |
| 53 | canopy control ; canopy handling ; canopy operating | Kabinendachbetätigung |
| 54 | canopy handling ; canopy control ; canopy operating | Kabinendachbetätigung |
| 55 | canopy jack ; canopy actuator | Kabinendachbetätigungszylinder |
| 56 | canopy operating ; canopy handling ; canopy control | Kabinendachbetätigung |
| 57 | cantilever structure | freitragende Bauweise |
| 58 | cargo hatch; freight (loading) hatch | Frachtluke; Ladeluke |
| 59 | cargo hold | Frachtraum; Laderaum |
| 60 | cargo hold door; freight hold door | Frachtraumklappe ; Laderaum klappe |
| 61 | cell-type wing ; torsion-boxtype wing | (Torsions-) Kastenflügel |
| 62 | central console | Mittelkonsole |
| 63 | centre fuselage (section) ; middle fuselage (section) | Rumpfmittelteil |
| 64 | centre-line rib | Mittelrippe |
| 65 | centre-wing section | Flügelmittelteil ; Mittelflügel |
| 66 | closed-section stringer | Stringer mit geschlossenem Profil |
| 67 | cockpit | Führerraum |
| 68 | cockpit canopy; cockpit hood | Kabinendach ; Kabinenhaube |
| 69 | cockpit hood ; cockpit canopy | Kabinenhaube ; Kabinendach |
| 70 | composite construction | Verbundbauweise |
| 71 | compression strut | Druckstrebe |
| 72 | control cable | Steuerseil |
| 73 | control rod | Bedienstange ; Steuerstange |
| 74 | control stick | Steuerknüppel |
| 75 | control surface | Steuerfläche |
| 76 | control surface | Steuerfläche |
| 77 | control-surface hinge | Steuerflächenlager |
| 78 | controlled tab | Hilfsruder |
| 79 | crank lever | Umlenkhebel |
| 80 | crescent wing | Sichelflügel |
| 81 | cut-out strengthening | Ausschnittverstärkung |
| D | ||
| 82 | delta wing | Deltaflügel |
| 83 | detachable wing assembly | abnehmbares Flügelteil |
| 84 | diagonal strut | Diagonalstrebe |
| 85 | disc brake | Scheibenbremse |
| 86 | direct-vision window(-panel) | Schiebefenster |
| 87 | door actuator | Türbetätigungszylinder |
| 88 | dorsal fin | Rückenflosse |
| 89 | dorsal fin | Rückenflosse |
| 90 | double-slotted flap | Doppelspaltklappe |
| 91 | drooped leading edge | absenkbare Flügelnase |
| 92 | drooped nose ; piloted nose | absenkbare Rumpfspitze |
| 93 | drooping aileron | hängendes Querruder |
| 94 | dual controls | Doppelsteuerung |
| E | ||
| 95 | ejection cabin | Schleuderkabine |
| 96 | elevator | Höhenruder |
| 97 | elevator actuator | Höhenruderbetätigungszylinder ; Höhenruderstellmotor |
| 98 | elevator balance mass | Höhenruderausgleichsmasse |
| 99 | elevator control linkage | Höhenrudergestänge |
| 100 | elevator hydraulic actuator | hydraulischer |
| 101 | elevator trim tab | Höhenrudertrimmklappe |
| 102 | elevator torque tube | Höhenruderrohrwelle |
| 103 | elevon | kombiniertes Höhen- und Querruder; Elevon |
