JIS T 3226-1:2015 注射針を使用する医療用注入システム―第1部:注射針を使用する注入システム―要求事項及びその試験方法 | ページ 8

                                                                                             33
T 3226-1 : 2015
表B.2−両側許容限界因子(続き)
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
26 1.539 2.199 2.619 2.993 3.437 3.744 4.385
27 1.529 2.184 2.601 2.973 3.415 3.720 4.356
28 1.519 2.170 2.585 2.954 3.393 3.696 4.330
29 1.510 2.157 2.569 2.937 3.373 3.675 4.304
30 1.501 2.145 2.555 2.921 3.355 3.654 4.281
31 1.493 2.134 2.541 2.905 3.337 3.635 4.259
32 1.486 2.123 2.529 2.891 3.320 3.617 4.238
33 1.478 2.113 2.517 2.877 3.305 3.600 4.218
34 1.472 2.103 2.505 2.864 3.290 3.584 4.199
35 1.465 2.094 2.495 2.852 3.276 3.569 4.182
36 1.459 2.086 2.484 2.840 3.263 3.555 4.165
37 1.454 2.077 2.475 2.829 3.250 3.541 4.149
38 1.448 2.070 2.466 2.819 3.238 3.528 4.134
39 1.443 2.062 2.457 2.809 3.227 3.516 4.119
40 1.438 2.055 2.448 2.799 3.216 3.504 4.105
41 1.433 2.049 2.440 2.790 3.205 3.492 4.092
42 1.429 2.042 2.433 2.781 3.196 3.482 4.080
43 1.424 2.036 2.425 2.773 3.186 3.471 4.068
44 1.420 2.030 2.418 2.765 3.177 3.461 4.056
45 1.416 2.024 2.412 2.757 3.168 3.452 4.045
46 1.412 2.019 2.405 2.750 3.160 3.443 4.034
47 1.409 2.014 2.399 2.743 3.151 3.434 4.024
48 1.405 2.009 2.393 2.736 3.144 3.425 4.014
49 1.402 2.004 2.387 2.729 3.136 3.417 4.004
50 1.398 1.999 2.382 2.723 3.129 3.409 3.995
51 1.395 1.994 2.376 2.717 3.122 3.401 3.986
52 1.392 1.990 2.371 2.711 3.115 3.394 3.978
53 1.389 1.986 2.366 2.705 3.108 3.387 3.969
54 1.386 1.982 2.361 2.700 3.102 3.380 3.961
55 1.383 1.978 2.356 2.694 3.096 3.373 3.953
56 1.381 1.974 2.352 2.689 3.090 3.367 3.946
57 1.378 1.970 2.347 2.684 3.084 3.361 3.939
58 1.376 1.967 2.343 2.679 3.079 3.355 3.932
59 1.373 1.963 2.339 2.675 3.073 3.349 3.925
60 1.371 1.960 2.335 2.670 3.068 3.343 3.918
61 1.369 1.957 2.331 2.666 3.063 3.338 3.912
62 1.366 1.953 2.327 2.661 3.058 3.332 3.905
63 1.364 1.950 2.324 2.657 3.053 3.327 3.899
64 1.362 1.947 2.320 2.653 3.048 3.322 3.893

――――― [JIS T 3226-1 pdf 36] ―――――

34
T 3226-1 : 2015
表B.2−両側許容限界因子(続き)
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
65 1.360 1.944 2.317 2.649 3.044 3.317 3.887
66 1.358 1.941 2.313 2.645 3.039 3.312 3.882
67 1.356 1.939 2.310 2.641 3.035 3.307 3.876
68 1.354 1.936 2.307 2.638 3.031 3.303 3.871
69 1.352 1.933 2.304 2.634 3.027 3.298 3.866
70 1.350 1.931 2.300 2.631 3.023 3.294 3.861
71 1.349 1.928 2.297 2.627 3.019 3.290 3.856
72 1.347 1.926 2.295 2.624 3.015 3.285 3.851
73 1.345 1.923 2.292 2.621 3.011 3.281 3.846
74 1.344 1.921 2.289 2.617 3.008 3.277 3.841
75 1.342 1.919 2.286 2.614 3.004 3.274 3.837
76 1.341 1.917 2.284 2.611 3.001 3.270 3.832
77 1.339 1.914 2.281 2.608 2.997 3.266 3.828
78 1.337 1.912 2.278 2.605 2.994 3.262 3.824
79 1.336 1.910 2.276 2.603 2.991 3.259 3.820
80 1.335 1.908 2.274 2.600 2.988 3.255 3.816
81 1.333 1.906 2.271 2.597 2.984 3.252 3.812
82 1.332 1.904 2.269 2.594 2.981 3.249 3.808
83 1.330 1.902 2.267 2.592 2.978 3.246 3.804
84 1.329 1.900 2.264 2.589 2.975 3.242 3.800
85 1.328 1.899 2.262 2.587 2.973 3.239 3.797
86 1.327 1.897 2.260 2.584 2.970 3.236 3.793
87 1.325 1.895 2.258 2.582 2.967 3.233 3.790
88 1.324 1.893 2.256 2.580 2.964 3.230 3.786
89 1.323 1.892 2.254 2.577 2.962 3.227 3.783
90 1.322 1.890 2.252 2.575 2.959 3.225 3.780
91 1.321 1.888 2.250 2.573 2.957 3.222 3.776
92 1.320 1.887 2.248 2.571 2.954 3.219 3.773
93 1.318 1.885 2.246 2.569 2.952 3.216 3.770
94 1.317 1.884 2.244 2.566 2.949 3.214 3.767
95 1.316 1.882 2.242 2.564 2.947 3.211 3.764
96 1.315 1.881 2.241 2.562 2.944 3.209 3.761
97 1.314 1.879 2.239 2.560 2.942 3.206 3.758
98 1.313 1.878 2.237 2.558 2.940 3.204 3.755
99 1.312 1.876 2.236 2.556 2.938 3.201 3.752
100 1.311 1.875 2.234 2.555 2.936 3.199 3.750
102 1.309 1.872 2.231 2.551 2.931 3.194 3.744
104 1.308 1.869 2.228 2.547 2.927 3.190 3.739
106 1.306 1.867 2.225 2.544 2.923 3.186 3.734
108 1.304 1.864 2.222 2.541 2.919 3.181 3.729

――――― [JIS T 3226-1 pdf 37] ―――――

                                                                                             35
T 3226-1 : 2015
表B.2−両側許容限界因子(続き)
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
110 1.302 1.862 2.219 2.537 2.916 3.177 3.724
112 1.301 1.860 2.216 2.534 2.912 3.173 3.720
114 1.299 1.858 2.213 2.531 2.909 3.170 3.715
116 1.298 1.855 2.211 2.528 2.905 3.166 3.711
118 1.296 1.853 2.208 2.525 2.902 3.162 3.707
120 1.295 1.851 2.206 2.522 2.899 3.159 3.703
122 1.293 1.849 2.203 2.520 2.896 3.155 3.699
124 1.292 1.847 2.201 2.517 2.893 3.152 3.695
126 1.291 1.845 2.199 2.514 2.890 3.149 3.691
128 1.289 1.843 2.197 2.512 2.887 3.146 3.687
130 1.288 1.842 2.194 2.510 2.884 3.143 3.684
132 1.287 1.840 2.192 2.507 2.881 3.140 3.680
134 1.286 1.838 2.190 2.505 2.878 3.137 3.677
136 1.284 1.837 2.188 2.503 2.876 3.134 3.674
138 1.283 1.835 2.186 2.500 2.873 3.131 3.670
140 1.282 1.833 2.185 2.498 2.871 3.128 3.667
142 1.281 1.832 2.183 2.496 2.868 3.126 3.664
144 1.280 1.830 2.181 2.494 2.866 3.123 3.661
146 1.279 1.829 2.179 2.492 2.864 3.121 3.658
148 1.278 1.827 2.177 2.490 2.861 3.118 3.655
150 1.277 1.826 2.176 2.488 2.859 3.116 3.652
152 1.276 1.825 2.174 2.486 2.857 3.114 3.650
154 1.275 1.823 2.172 2.484 2.855 3.111 3.647
156 1.274 1.822 2.171 2.483 2.853 3.109 3.644
158 1.273 1.821 2.169 2.481 2.851 3.107 3.642
160 1.272 1.819 2.168 2.479 2.849 3.105 3.639
162 1.272 1.818 2.166 2.477 2.847 3.102 3.637
164 1.271 1.817 2.165 2.476 2.845 3.100 3.634
166 1.270 1.816 2.163 2.474 2.843 3.098 3.632
168 1.269 1.815 2.162 2.473 2.841 3.096 3.630
170 1.268 1.813 2.161 2.471 2.840 3.094 3.627
172 1.267 1.812 2.159 2.469 2.838 3.092 3.625
174 1.267 1.811 2.158 2.468 2.836 3.091 3.623
176 1.266 1.810 2.157 2.466 2.834 3.089 3.621
178 1.265 1.809 2.155 2.465 2.833 3.087 3.619
180 1.264 1.808 2.154 2.464 2.831 3.085 3.616
185 1.263 1.805 2.151 2.460 2.827 3.081 3.611
190 1.261 1.803 2.148 2.457 2.823 3.077 3.607
195 1.259 1.801 2.146 2.454 2.820 3.073 3.602
200 1.258 1.798 2.143 2.451 2.816 3.069 3.598

――――― [JIS T 3226-1 pdf 38] ―――――

36
T 3226-1 : 2015
表B.2−両側許容限界因子(続き)
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
205 1.256 1.796 2.140 2.448 2.813 3.065 3.593
210 1.255 1.794 2.138 2.445 2.810 3.062 3.589
215 1.253 1.792 2.136 2.442 2.807 3.059 3.585
220 1.252 1.790 2.133 2.440 2.804 3.055 3.581
225 1.251 1.789 2.131 2.437 2.801 3.052 3.576
230 1.250 1.787 2.129 2.435 2.798 3.049 3.574
235 1.248 1.785 2.127 2.432 2.795 3.046 3.571
240 1.247 1.783 2.125 2.430 2.793 3.043 3.568
245 1.246 1.782 2.123 2.428 2.790 3.041 3.564
250 1.245 1.780 2.121 2.426 2.788 3.038 3.561
255 1.244 1.779 2.120 2.424 2.786 3.036 3.558
260 1.243 1.777 2.118 2.422 2.783 3.033 3.555
265 1.242 1.776 2.116 2.420 2.781 3.031 3.553
270 1.241 1.775 2.115 2.418 2.779 3.028 3.550
275 1.240 1.773 2.113 2.416 2.777 3.026 3.547
280 1.239 1.772 2.111 2.415 2.775 3.024 3.545
285 1.238 1.771 2.110 2.413 2.773 3.022 3.542
290 1.238 1.770 2.109 2.411 2.771 3.020 3.540
295 1.237 1.768 2.107 2.410 2.769 3.018 3.538
300 1.236 1.767 2.106 2.408 2.767 3.016 3.535
310 1.234 1.765 2.103 2.405 2.764 3.012 3.531
320 1.233 1.763 2.101 2.402 2.761 3.008 3.527
330 1.232 1.761 2.098 2.400 2.758 3.005 3.523
340 1.230 1.759 2.096 2.397 2.755 3.002 3.519
350 1.229 1.757 2.094 2.395 2.752 2.999 3.515
360 1.228 1.756 2.092 2.392 2.749 2.996 3.512
370 1.227 1.754 2.090 2.390 2.747 2.993 3.509
380 1.225 1.752 2.088 2.388 2.744 2.990 3.505
390 1.224 1.751 2.086 2.386 2.742 2.988 3.502
400 1.223 1.749 2.084 2.384 2.739 2.985 3.499
425 1.221 1.746 2.080 2.379 2.734 2.979 3.493
450 1.219 1.743 2.077 2.375 2.729 2.974 3.486
475 1.217 1.740 2.073 2.371 2.725 2.969 3.481
500 1.215 1.737 2.070 2.368 2.721 2.965 3.476
525 1.213 1.735 2.067 2.364 2.717 2.961 3.471
550 1.212 1.733 2.065 2.361 2.713 2.957 3.466
575 1.210 1.731 2.062 2.358 2.710 2.953 3.462
600 1.209 1.729 2.060 2.356 2.707 2.950 3.458
625 1.208 1.727 2.058 2.353 2.704 2.947 3.455

――――― [JIS T 3226-1 pdf 39] ―――――

                                                                                             37
T 3226-1 : 2015
表B.2−両側許容限界因子(続き)
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
650 1.207 1.725 2.056 2.351 2.702 2.944 3.451
700 1.204 1.722 2.052 2.347 2.697 2.939 3.445
750 1.202 1.719 2.049 2.343 2.692 2.934 3.439
800 1.201 1.717 2.046 2.339 2.688 2.930 3.434
850 1.199 1.715 2.043 2.336 2.685 2.926 3.430
900 1.198 1.712 2.040 2.333 2.682 2.922 3.426
950 1.196 1.711 2.038 2.331 2.679 2.919 3.422
1 000 1.195 1.709 2.036 2.328 2.676 2.916 3.418
1 500 1.186 1.697 2.022 2.312 2.657 2.895 3.394
∞ 1.150 1.645 1.960 2.241 2.576 2.807 3.291

――――― [JIS T 3226-1 pdf 40] ―――――

次のページ PDF 41

JIS T 3226-1:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11608-1:2012(MOD)

JIS T 3226-1:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 3226-1:2015の関連規格と引用規格一覧