この規格ページの目次
28
T 3226-1 : 2015
表B.1−片側許容限界因子(続き)
ガンマ分布=0.950
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.999 p=0.999 9
31 1.051 1.767 2.208 2.595 3.048 4.002 4.793
32 1.044 1.758 2.197 2.582 3.034 3.984 4.771
33 1.037 1.749 2.186 2.570 3.020 3.966 4.750
34 1.031 1.740 2.176 2.559 3.007 3.950 4.730
35 1.025 1.732 2.167 2.548 2.995 3.934 4.712
36 1.019 1.725 2.158 2.538 2.983 3.919 4.694
37 1.014 1.717 2.149 2.528 2.972 3.904 4.677
38 1.009 1.710 2.141 2.518 2.961 3.891 4.661
39 1.004 1.704 2.133 2.510 2.951 3.878 4.646
40 0.999 1.697 2.125 2.501 2.941 3.865 4.631
41 0.994 1.691 2.118 2.493 2.932 3.854 4.617
42 0.990 1.685 2.111 2.485 2.923 3.842 4.603
43 0.986 1.680 2.105 2.478 2.914 3.831 4.591
44 0.982 1.674 2.098 2.470 2.906 3.821 4.578
45 0.978 1.669 2.092 2.463 2.898 3.811 4.566
46 0.974 1.664 2.086 2.457 2.890 3.801 4.555
47 0.971 1.659 2.081 2.450 2.883 3.792 4.544
48 0.967 1.654 2.075 2.444 2.876 3.783 4.533
49 0.964 1.650 2.070 2.438 2.869 3.774 4.523
50 0.960 1.646 2.065 2.432 2.862 3.766 4.513
51 0.957 1.641 2.060 2.427 2.856 3.758 4.504
52 0.954 1.637 2.055 2.421 2.850 3.750 4.494
53 0.951 1.633 2.051 2.416 2.844 3.742 4.485
54 0.948 1.630 2.046 2.411 2.838 3.735 4.477
55 0.945 1.626 2.042 2.406 2.833 3.728 4.468
56 0.943 1.622 2.038 2.401 2.827 3.721 4.460
57 0.940 1.619 2.034 2.397 2.822 3.714 4.452
58 0.938 1.615 2.030 2.392 2.817 3.708 4.445
59 0.935 1.612 2.026 2.388 2.812 3.701 4.437
60 0.933 1.609 2.022 2.384 2.807 3.695 4.430
61 0.930 1.606 2.019 2.380 2.802 3.689 4.423
62 0.928 1.603 2.015 2.376 2.798 3.684 4.416
63 0.926 1.600 2.012 2.372 2.793 3.678 4.410
64 0.924 1.597 2.008 2.368 2.789 3.673 4.403
65 0.921 1.594 2.005 2.364 2.785 3.667 4.397
66 0.919 1.591 2.002 2.361 2.781 3.662 4.391
67 0.917 1.589 1.999 2.357 2.777 3.657 4.385
68 0.915 1.586 1.996 2.354 2.773 3.652 4.379
69 0.913 1.584 1.993 2.351 2.769 3.647 4.373
――――― [JIS T 3226-1 pdf 31] ―――――
29
T 3226-1 : 2015
表B.1−片側許容限界因子(続き)
ガンマ分布=0.950
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.999 p=0.999 9
70 0.911 1.581 1.990 2.347 2.765 3.643 4.368
71 0.910 1.579 1.987 2.344 2.762 3.638 4.362
72 0.908 1.576 1.984 2.341 2.758 3.633 4.357
73 0.906 1.574 1.982 2.338 2.755 3.629 4.352
74 0.904 1.572 1.979 2.335 2.751 3.625 4.347
75 0.903 1.570 1.976 2.332 2.748 3.621 4.342
76 0.901 1.568 1.974 2.329 2.745 3.617 4.337
77 0.899 1.565 1.971 2.327 2.742 3.613 4.333
78 0.898 1.563 1.969 2.324 2.739 3.609 4.328
79 0.896 1.561 1.967 2.321 2.736 3.605 4.323
80 0.895 1.559 1.964 2.319 2.733 3.601 4.319
81 0.893 1.557 1.962 2.316 2.730 3.597 4.315
82 0.892 1.556 1.960 2.314 2.727 3.594 4.310
83 0.890 1.554 1.958 2.311 2.724 3.590 4.306
84 0.889 1.552 1.956 2.309 2.721 3.587 4.302
85 0.888 1.550 1.954 2.306 2.719 3.583 4.298
86 0.886 1.548 1.952 2.304 2.716 3.580 4.294
87 0.885 1.547 1.950 2.302 2.714 3.577 4.291
88 0.884 1.545 1.948 2.300 2.711 3.574 4.287
89 0.882 1.543 1.946 2.297 2.709 3.571 4.283
90 0.881 1.542 1.944 2.295 2.706 3.567 4.279
91 0.880 1.540 1.942 2.293 2.704 3.564 4.276
92 0.879 1.538 1.940 2.291 2.701 3.561 4.272
93 0.877 1.537 1.938 2.289 2.699 3.559 4.269
94 0.876 1.535 1.937 2.287 2.697 3.556 4.266
95 0.875 1.534 1.935 2.285 2.695 3.553 4.262
96 0.874 1.532 1.933 2.283 2.692 3.550 4.259
97 0.873 1.531 1.931 2.281 2.690 3.547 4.256
98 0.872 1.530 1.930 2.279 2.688 3.545 4.253
99 0.871 1.528 1.928 2.278 2.686 3.542 4.250
100 0.870 1.527 1.927 2.276 2.684 3.539 4.247
102 0.868 1.524 1.923 2.272 2.680 3.534 4.241
104 0.866 1.521 1.920 2.269 2.676 3.530 4.235
106 0.864 1.519 1.917 2.266 2.672 3.525 4.229
108 0.862 1.517 1.915 2.262 2.669 3.520 4.224
110 0.860 1.514 1.912 2.259 2.665 3.516 4.219
112 0.858 1.512 1.909 2.256 2.662 3.511 4.214
114 0.856 1.510 1.907 2.253 2.658 3.507 4.209
116 0.855 1.507 1.904 2.251 2.655 3.503 4.204
118 0.853 1.505 1.902 2.248 2.652 3.499 4.199
――――― [JIS T 3226-1 pdf 32] ―――――
30
T 3226-1 : 2015
表B.1−片側許容限界因子(続き)
ガンマ分布=0.950
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.999 p=0.999 9
120 0.851 1.503 1.899 2.245 2.649 3.495 4.195
122 0.850 1.501 1.897 2.242 2.646 3.492 4.190
124 0.848 1.499 1.895 2.240 2.643 3.488 4.186
126 0.847 1.497 1.893 2.237 2.640 3.484 4.182
128 0.845 1.496 1.890 2.235 2.638 3.481 4.178
130 0.844 1.494 1.888 2.233 2.635 3.478 4.174
132 0.843 1.492 1.886 2.230 2.632 3.474 4.170
134 0.841 1.490 1.884 2.228 2.630 3.471 4.166
136 0.840 1.489 1.882 2.226 2.627 3.468 4.162
138 0.839 1.487 1.880 2.224 2.625 3.465 4.159
140 0.837 1.485 1.879 2.222 2.622 3.462 4.155
142 0.836 1.484 1.877 2.220 2.620 3.459 4.152
144 0.835 1.482 1.875 2.218 2.618 3.456 4.148
146 0.834 1.481 1.873 2.216 2.616 3.453 4.145
148 0.833 1.479 1.872 2.214 2.613 3.451 4.142
150 0.832 1.478 1.870 2.212 2.611 3.448 4.139
152 0.830 1.476 1.868 2.210 2.609 3.445 4.136
154 0.829 1.475 1.867 2.208 2.607 3.443 4.133
156 0.828 1.474 1.865 2.207 2.605 3.440 4.130
158 0.827 1.472 1.864 2.205 2.603 3.438 4.127
160 0.826 1.471 1.862 2.203 2.601 3.435 4.124
162 0.825 1.470 1.861 2.201 2.600 3.433 4.121
164 0.824 1.469 1.859 2.200 2.598 3.431 4.118
166 0.823 1.467 1.858 2.198 2.596 3.428 4.116
168 0.822 1.466 1.856 2.197 2.594 3.426 4.113
170 0.822 1.465 1.855 2.195 2.592 3.424 4.111
172 0.821 1.464 1.854 2.194 2.591 3.422 4.108
174 0.820 1.463 1.852 2.192 2.589 3.420 4.106
176 0.819 1.462 1.851 2.191 2.587 3.418 4.103
178 0.818 1.460 1.850 2.189 2.586 3.416 4.101
180 0.817 1.459 1.849 2.188 2.584 3.414 4.098
185 0.815 1.457 1.846 2.185 2.580 3.409 4.093
190 0.813 1.454 1.843 2.181 2.577 3.404 4.087
195 0.811 1.452 1.840 2.178 2.573 3.400 4.082
200 0.809 1.450 1.837 2.175 2.570 3.395 4.077
205 0.808 1.447 1.835 2.172 2.566 3.391 4.072
210 0.806 1.445 1.832 2.170 2.563 3.387 4.068
215 0.804 1.443 1.830 2.167 2.560 3.384 4.063
220 0.803 1.441 1.828 2.164 2.557 3.380 4.059
――――― [JIS T 3226-1 pdf 33] ―――――
31
T 3226-1 : 2015
表B.1−片側許容限界因子(続き)
ガンマ分布=0.950
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.999 p=0.999 9
225 0.801 1.439 1.825 2.162 2.555 3.376 4.055
230 0.800 1.437 1.823 2.160 2.552 3.373 4.051
235 0.798 1.436 1.821 2.157 2.549 3.370 4.047
240 0.797 1.434 1.819 2.155 2.547 3.367 4.043
245 0.796 1.432 1.817 2.153 2.544 3.363 4.040
250 0.795 1.431 1.815 2.151 2.542 3.361 4.036
255 0.793 1.429 1.814 2.149 2.540 3.358 4.033
260 0.792 1.428 1.812 2.147 2.537 3.355 4.029
265 0.791 1.426 1.810 2.145 2.535 3.352 4.026
270 0.790 1.425 1.809 2.143 2.533 3.349 4.023
275 0.789 1.423 1.807 2.141 2.531 3.347 4.020
280 0.788 1.422 1.805 2.140 2.529 3.344 4.017
285 0.787 1.421 1.804 2.138 2.527 3.342 4.014
290 0.786 1.419 1.802 2.136 2.525 3.340 4.012
295 0.785 1.418 1.801 2.135 2.524 3.337 4.009
300 0.784 1.417 1.800 2.133 2.522 3.335 4.006
310 0.782 1.415 1.797 2.130 2.518 3.331 4.001
320 0.780 1.412 1.794 2.127 2.515 3.327 3.996
330 0.778 1.410 1.792 2.124 2.512 3.323 3.992
340 0.777 1.408 1.790 2.122 2.509 3.319 3.988
350 0.775 1.406 1.787 2.119 2.506 3.316 3.983
360 0.774 1.404 1.785 2.117 2.504 3.312 3.980
370 0.772 1.403 1.783 2.115 2.501 3.309 3.976
380 0.771 1.401 1.781 2.113 2.499 3.306 3.972
390 0.770 1.399 1.780 2.111 2.496 3.303 3.969
400 0.769 1.398 1.778 2.109 2.494 3.300 3.965
425 0.765 1.394 1.774 2.104 2.489 3.294 3.957
450 0.763 1.391 1.770 2.100 2.484 3.288 3.950
475 0.761 1.388 1.766 2.096 2.480 3.282 3.944
500 0.758 1.385 1.763 2.092 2.475 3.277 3.938
525 0.756 1.382 1.760 2.089 2.472 3.272 3.932
550 0.754 1.380 1.757 2.086 2.468 3.268 3.927
575 0.752 1.378 1.755 2.083 2.465 3.264 3.922
600 0.751 1.376 1.752 2.080 2.462 3.260 3.918
625 0.749 1.374 1.750 2.077 2.459 3.256 3.913
650 0.748 1.372 1.748 2.075 2.456 3.253 3.910
700 0.745 1.368 1.744 2.071 2.451 3.247 3.902
750 0.743 1.365 1.741 2.067 2.447 3.241 3.896
800 0.740 1.363 1.737 2.063 2.443 3.236 3.890
850 0.738 1.360 1.734 2.060 2.439 3.232 3.885
――――― [JIS T 3226-1 pdf 34] ―――――
32
T 3226-1 : 2015
表B.1−片側許容限界因子(続き)
ガンマ分布=0.950
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.999 p=0.999 9
900 0.736 1.358 1.732 2.057 2.436 3.227 3.880
950 0.735 1.356 1.729 2.054 2.433 3.224 3.875
1 000 0.733 1.354 1.727 2.052 2.430 3.220 3.871
1 500 0.722 1.340 1.712 2.035 2.411 3.195 3.842
2 000 0.716 1.332 1.703 2.024 2.399 3.181 3.825
3 000 0.708 1.323 1.692 2.012 2.385 3.164 3.805
5 000 0.700 1.313 1.681 2.000 2.372 3.147 3.786
10 000 0.693 1.304 1.670 1.988 2.358 3.130 3.766
∞ 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 3.090 3.719
表B.2−両側許容限界因子
信頼水準=95 %
N p=0.750 p=0.900 p=0.950 p=0.975 p=0.990 p=0.995 p=0.999
2 22.383 31.092 36.519 41.308 46.944 50.813 58.844
3 5.937 8.306 9.789 11.101 12.647 13.710 15.920
4 3.818 5.368 6.341 7.203 8.221 8.921 10.377
5 3.041 4.291 5.077 5.774 6.598 7.165 8.345
6 2.638 3.733 4.422 5.034 5.758 6.256 7.294
7 2.391 3.390 4.020 4.579 5.241 5.697 6.647
8 2.223 3.156 3.746 4.269 4.889 5.316 6.206
9 2.101 2.986 3.546 4.044 4.633 5.039 5.885
10 2.008 2.856 3.393 3.871 4.437 4.827 5.640
11 1.934 2.754 3.273 3.735 4.282 4.659 5.446
12 1.874 2.670 3.175 3.624 4.156 4.522 5.287
13 1.825 2.601 3.093 3.531 4.051 4.409 5.156
14 1.783 2.542 3.024 3.453 3.962 4.312 5.044
15 1.747 2.492 2.965 3.386 3.885 4.230 4.949
16 1.716 2.449 2.913 3.328 3.819 4.158 4.865
17 1.689 2.410 2.868 3.277 3.761 4.095 4.792
18 1.665 2.376 2.828 3.231 3.709 4.039 4.727
19 1.643 2.346 2.793 3.191 3.663 3.988 4.669
20 1.624 2.319 2.760 3.154 3.621 3.943 4.616
21 1.607 2.294 2.731 3.121 3.583 3.903 4.569
22 1.591 2.272 2.705 3.091 3.549 3.865 4.526
23 1.576 2.251 2.681 3.063 3.518 3.831 4.486
24 1.563 2.232 2.658 3.038 3.489 3.800 4.450
25 1.551 2.215 2.638 3.015 3.462 3.771 4.415
――――― [JIS T 3226-1 pdf 35] ―――――
次のページ PDF 36
JIS T 3226-1:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11608-1:2012(MOD)
JIS T 3226-1:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.040 : 医療設備 > 11.040.20 : 輸血,輸液及び注入設備
JIS T 3226-1:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0641-1:2020
- 製品の幾何特性仕様(GPS)―製品及び測定装置の測定による検査―第1部:仕様に対する合否判定基準
- JIST14971:2012
- 医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用
- JIST14971:2020
- 医療機器―リスクマネジメントの医療機器への適用
- JIST2304:2017
- 医療機器ソフトウェア―ソフトウェアライフサイクルプロセス
- JIST3226-2:2015
- 注射針を使用する医療用注入システム―第2部:注射針―要求事項及びその試験方法