JIS X 9203:1999 製版ディジタルデータ交換―4色印刷特性評価用入力データ | ページ 2

4
X 9203 : 1999
KEYWORD 製造者固有のキーワードを定義するために使用する。
PRINTCONDITIONS 印刷試料の特性を定義するために使用する。
FILTERSTATUS 濃度測定に使用した機器の分光特性を定義する。

4.4.1 値

 注記がなければ,それぞれのキーワードは,それに伴う文字列値をもつ。すべての文字列値は,
その列内に空白文字が含まれているかどうかに関係なく,引用符“"”(JIS X 0201の位置2/2)で囲まなけ
ればならない。
引用符で囲むとは,“"”記号で文字列が始まり,かつ終わることを意味する。文字列中で“"”記号自体
を表す場合は,“""”とする。
注釈は,注釈文字“#”で始まり,改行又は復帰で終わる。注釈は,引用符で囲まなくてよい。
キーワードのNUMBEROFFIELDS及びNUMBEROFSETSの値は,整数でなければならない。
キーワードのBEGINDATAFORMAT及びENDDATAFORMATは,明示的な値をもたないが,データ
書式の定義を囲む。キーワードのBEGINDATA及びENDDATAは,明示的な値をもたないが,データ流
れを囲む。

4.4.2 データ書式識別子

 データ書式(BEGINDATAFORMAT及びENDDATAFORMATで囲まれた
もの)は,その集合内におけるそれぞれのデータフィールドの意味を記述する。データ書式は,次に列挙
する識別子又は定義されたキーワードで構成する。データ書式中の未定義の入力は,読み取るが,無視し
てよい。データ書式識別子は,大文字でなければならない。それぞれのデータ書式に関連するデータ型は,
整数 (I) 又は文字列 (CS) として個別に指定されていない限り,実数(小数点を含んでもよい。)とみなさ
れる。文字列データは,サンプル識別子が,空白文字を含まないSAMPLEIDの場合,引用符が不要であ
るが,その他の場合は,すべて引用符で囲まれなければならない。
それぞれのデータの繰返しは,行終了符号,例えば,改行 (0/10) 又は復帰 (0/13) によって分割する。
次のデータ書式識別子は,この規格で使用するために定義される。追加のデータ書式識別子が使用され
るところでは,それらはキーワード "KEYWORD" を使用して定義される。
SAMPLEID (CS) データが表す試料名。
STRING (CS) ラベル又は処理に無関係な値。この値は,引用符 (") で囲まなければならな
い。
CMYKC CMYKデータのシアン成分の百分率。
CMYKM CMYKデータのマゼンタ成分の百分率。
CMYKY CMYKデータのイエロ(黄)成分の百分率。
CMYKK CMYKデータのブラック(墨)成分の百分率。
DRED 赤フィルタ反射濃度。
DGREEN 緑フィルタ反射濃度。
DBLUE 青フィルタ反射濃度。
DVIS 視感フィルタ反射濃度。
SPECTRALNM nm単位で表した測定波長。
SPECTRALPCT 百分率で表した反射率又は透過率。
XYZX 3刺激値データのX成分。
XYZY 3刺激値データのY成分。
XYZZ 3刺激値データのZ成分。
XYYX 色度データのx成分。

――――― [JIS X 9203 pdf 6] ―――――

                                                                                              5
X 9203 : 1999
XYYY 色度データのy成分。
XYYCAPY 3刺激値データのY成分。
LABL CIELABデータのL*成分。
LABA CIELABデータのa*成分。
LABB CIELABデータのb*成分。
LABC CIELABデータのC*ab成分。
LABH CIELABデータのhab成分。
LABDE CIELABデータの△E*ab。
STDEVX X成分(3刺激値データ)の標準偏差。
STDEVY Y成分(3刺激値データ)の標準偏差。
STDEVZ Z成分(3刺激値データ)の標準偏差。
STDEVL L*の標準偏差。
STDEVA a*の標準偏差。
STDEVB b*の標準偏差。
STDEVDE CIE△E*abの標準偏差。
データ書式識別子は,1行に書く。しかし,1行は,240文字を超えてはならない。さらに,データ書式
に関連するデータは,人が読みやすいように,改行又は復帰の後の位置をそろえるのがよい。

――――― [JIS X 9203 pdf 7] ―――――

6
X 9203 : 1999
表1 基本インキ値データ集合
サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%)
ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K
1 0A01 100 0 0 0 62 0E10 0 0 15 0 123 0J06 100 85 85 80
2 0A02 0 100 0 0 63 0E11 0 0 10 0 124 0J07 100 85 85 60
3 0A03 0 0 100 0 64 0E12 0 0 7 0 125 0J08 80 65 65 100
4 0A04 100 100 0 0 65 0E13 0 0 3 0 126 0J09 80 65 65 80
5 0A05 100 0 100 0 66 0F01 0 0 0 90 127 0J10 80 65 65 60
6 0A06 0 100 100 0 67 0F02 0 0 0 80 128 0J11 80 65 65 40
7 0A07 100 100 100 0 68 0F03 0 0 0 70 129 0J12 60 45 45 100
8 0A08 70 70 0 0 69 0F04 0 0 0 60 130 0J13 60 45 45 80
9 0A09 70 0 70 0 70 0F05 0 0 0 50 131 0K01 60 45 45 60
10 0A10 0 70 70 0 71 0F06 0 0 0 40 132 0K02 60 45 45 40
11 0A11 40 40 0 0 72 0F07 0 0 0 30 133 0K03 60 45 45 20
12 0A12 0 40 40 0 73 0F08 0 0 0 25 134 0K04 40 27 27 100
13 0A13 40 40 40 0 74 0F09 0 0 0 20 135 0K05 40 27 27 80
14 0B01 40 0 40 0 75 0F10 0 0 0 15 136 0K06 40 27 27 60
15 0B02 20 20 0 0 76 0F11 0 0 0 10 137 0K07 40 27 27 40
16 0B03 20 0 20 0 77 0F12 0 0 0 7 138 0K08 40 27 27 20
17 0B04 0 20 20 0 78 0F13 0 0 0 3 139 0K09 40 27 27 10
18 0B05 100 0 0 100 79 0G01 40 100 0 0 140 0K10 20 12 12 100
19 0B06 0 100 0 100 80 0G02 40 100 40 0 141 0K11 20 12 12 80
20 0B07 0 0 100 100 81 0G03 0 100 40 0 142 0K12 20 12 12 60
21 0B08 100 100 0 100 82 0G04 40 100 100 0 143 0K13 20 12 12 40
22 0B09 100 0 100 100 83 0G05 0 40 100 0 144 0L01 20 12 12 20
23 0B10 0 100 100 100 84 0G06 40 40 100 0 145 0L02 20 12 12 10
24 0B11 100 100 100 100 85 0G07 70 70 70 0 146 0L03 10 6 6 100
25 0B12 0 0 0 100 86 0G08 40 0 100 0 147 0L04 10 6 6 80
26 0B13 Paper 87 0G09 100 40 100 0 148 0L05 10 6 6 60
27 0C01 90 0 0 0 88 0G10 100 0 40 0 149 0L06 10 6 6 40
28 0C02 80 0 0 0 89 0G11 100 40 40 0 150 0L07 10 6 6 20
29 0C03 70 0 0 0 90 0G12 100 40 0 0 151 0L08 10 6 6 10
30 0C04 60 0 0 0 91 0G13 100 100 40 0 152 0L09 100 85 85 0
31 0C05 50 0 0 0 92 0H01 70 100 20 0 153 0L10 80 65 65 0
32 0C06 40 0 0 0 93 0H02 20 70 20 0 154 0L11 60 45 45 0
33 0C07 30 0 0 0 94 0H03 20 70 40 0 155 0L12 40 27 27 0
34 0C08 25 0 0 0 95 0H04 20 100 70 0 156 0L13 20 12 12 0
35 0C09 20 0 0 0 96 0H05 20 70 70 0 157 0M01 10 6 6 0
36 0C10 15 0 0 0 97 0H06 20 70 100 0 158 0M02 5 3 3 0
37 0C11 10 0 0 0 98 0H07 20 20 70 0 159 0M03 100 0 0 20
38 0C12 7 0 0 0 99 0H08 70 20 100 0 160 0M04 0 100 0 20
39 0C13 3 0 0 0 100 0H09 70 20 70 0 161 0M05 0 0 100 20
40 0D01 0 90 0 0 101 0H10 100 20 70 0 162 0M06 100 100 0 20
41 0D02 0 80 0 0 102 0H11 70 20 20 0 163 0M07 100 0 100 20
42 0D03 0 70 0 0 103 0H12 100 70 20 0 164 0M08 0 100 100 20
43 0D04 0 60 0 0 104 0H13 70 70 20 0 165 0M09 40 40 0 20
44 0D05 0 50 0 0 105 0I01 70 100 70 0 166 0M10 40 0 40 20
45 0D06 0 40 0 0 106 0I02 40 70 40 0 167 0M11 0 40 40 20
46 0D07 0 30 0 0 107 0I03 20 40 20 0 168 0M12 100 100 0 40
47 0D08 0 25 0 0 108 0I04 70 100 100 0 169 0M13 100 0 100 40
48 0D09 0 20 0 0 109 0I05 20 40 40 0 170 0N01 0 100 100 40
49 0D10 0 15 0 0 110 0I06 70 70 100 0 171 0N02 40 40 0 40
50 0D11 0 10 0 0 111 0I07 40 40 70 0 172 0N03 40 0 40 40
51 0D12 0 7 0 0 112 0I08 20 20 40 0 173 0N04 0 40 40 40
52 0D13 0 3 0 0 113 0I09 20 20 20 0 174 0N05 100 0 0 70
53 0E01 0 0 90 0 114 0I10 100 70 100 0 175 0N06 0 100 0 70
54 0E02 0 0 80 0 115 0I11 70 40 70 0 176 0N07 0 0 100 70
55 0E03 0 0 70 0 116 0I12 40 20 40 0 177 0N08 100 100 0 70
56 0E04 0 0 60 0 117 0I13 100 70 70 0 178 0N09 100 0 100 70
57 0E05 0 0 50 0 118 0J01 40 40 20 0 179 0N10 0 100 100 70
58 0E06 0 0 40 0 119 0J02 100 100 70 0 180 0N11 40 40 0 70
59 0E07 0 0 30 0 120 0J03 40 20 20 0 181 0N12 40 0 40 70
60 0E08 0 0 25 0 121 0J04 70 40 40 0 182 0N13 0 40 40 70
61 0E09 0 0 20 0 122 0J05 100 85 85 100
* 配置データ (0A01, 0A02,······) は規定ではない。

――――― [JIS X 9203 pdf 8] ―――――

                                                                                              7
X 9203 : 1999
表2-1 拡張インキ値データ集合
サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%)
ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K
183 1A1 0 0 0 0 248 2E6 70 100 10 0 313 4D5 40 70 40 0
184 1A2 0 10 0 0 249 2F1 100 0 10 0 314 4D6 40 100 40 0
185 1A3 0 20 0 0 250 2F2 100 10 10 0 315 4E1 70 0 40 0
186 1A4 0 40 0 0 251 2F3 100 20 10 0 316 4E2 70 10 40 0
187 1A5 0 70 0 0 252 2F4 100 40 10 0 317 4E3 70 20 40 0
188 1A6 0 100 0 0 253 2F5 100 70 10 0 318 4E4 70 40 40 0
189 1B1 10 0 0 0 254 2F6 100 100 10 0 319 4E5 70 70 40 0
190 1B2 10 10 0 0 255 3A1 0 0 20 0 320 4E6 70 100 40 0
191 1B3 10 20 0 0 256 3A2 0 10 20 0 321 4F1 100 0 40 0
192 1B4 10 40 0 0 257 3A3 0 20 20 0 322 4F2 100 10 40 0
193 1B5 10 70 0 0 258 3A4 0 40 20 0 323 4F3 100 20 40 0
194 1B6 10 100 0 0 259 3A5 0 70 20 0 324 4F4 100 40 40 0
195 1C1 20 0 0 0 260 3A6 0 100 20 0 325 4F5 100 70 40 0
196 1C2 20 10 0 0 261 3B1 10 0 20 0 326 4F6 100 100 40 0
197 1C3 20 20 0 0 262 3B2 10 10 20 0 327 5A1 0 0 70 0
198 1C4 20 40 0 0 263 3B3 10 20 20 0 328 5A2 0 10 70 0
199 1C5 20 70 0 0 264 3B4 10 40 20 0 329 5A3 0 20 70 0
200 1C6 20 100 0 0 265 3B5 10 70 20 0 330 5A4 0 40 70 0
201 1D1 40 0 0 0 266 3B6 10 100 20 0 331 5A5 0 70 70 0
202 1D2 40 10 0 0 267 3C1 20 0 20 0 332 5A6 0 100 70 0
203 1D3 40 20 0 0 268 3C2 20 10 20 0 333 5B1 10 0 70 0
204 1D4 40 40 0 0 269 3C3 20 20 20 0 334 5B2 10 10 70 0
205 1D5 40 70 0 0 270 3C4 20 40 20 0 335 5B3 10 20 70 0
206 1D6 40 100 0 0 271 3C5 20 70 20 0 336 5B4 10 40 70 0
207 1E1 70 0 0 0 272 3C6 20 100 20 0 337 5B5 10 70 70 0
208 1E2 70 10 0 0 273 3D1 40 0 20 0 338 5B6 10 100 70 0
209 1E3 70 20 0 0 274 3D2 40 10 20 0 339 5C1 20 0 70 0
210 1E4 70 40 0 0 275 3D3 40 20 20 0 340 5C2 20 10 70 0
211 1E5 70 70 0 0 276 3D4 40 40 20 0 341 5C3 20 20 70 0
212 1E6 70 100 0 0 277 3D5 40 70 20 0 342 5C4 20 40 70 0
213 1F1 100 0 0 0 278 3D6 40 100 20 0 343 5C5 20 70 70 0
214 1F2 100 10 0 0 279 3E1 70 0 20 0 344 5C6 20 100 70 0
215 1F3 100 20 0 0 280 3E2 70 10 20 0 345 5D1 40 0 70 0
216 1F4 100 40 0 0 281 3E3 70 20 20 0 346 5D2 40 10 70 0
217 1F5 100 70 0 0 282 3E4 70 40 20 0 347 5D3 40 20 70 0
218 1F6 100 100 0 0 283 3E5 70 70 20 0 348 5D4 40 40 70 0
219 2A1 0 0 10 0 284 3E6 70 100 20 0 349 5D5 40 70 70 0
220 2A2 0 10 10 0 285 3F1 100 0 20 0 350 5D6 40 100 70 0
221 2A3 0 20 10 0 286 3F2 100 10 20 0 351 5E1 70 0 70 0
222 2A4 0 40 10 0 287 3F3 100 20 20 0 352 5E2 70 10 70 0
223 2A5 0 70 10 0 288 3F4 100 40 20 0 353 5E3 70 20 70 0
224 2A6 0 100 10 0 289 3F5 100 70 20 0 354 5E4 70 40 70 0
225 2B1 10 0 10 0 290 3F6 100 100 20 0 355 5E5 70 70 70 0
226 2B2 10 10 10 0 291 4A1 0 0 40 0 356 5E6 70 100 70 0
227 2B3 10 20 10 0 292 4A2 0 10 40 0 357 5F1 100 0 70 0
228 2B4 10 40 10 0 293 4A3 0 20 40 0 358 5F2 100 10 70 0
229 2B5 10 70 10 0 294 4A4 0 40 40 0 359 5F3 100 20 70 0
230 2B6 10 100 10 0 295 4A5 0 70 40 0 360 5F4 100 40 70 0
231 2C1 20 0 10 0 296 4A6 0 100 40 0 361 5F5 100 70 70 0
232 2C2 20 10 10 0 297 4B1 10 0 40 0 362 5F6 100 100 70 0
233 2C3 20 20 10 0 298 4B2 10 10 40 0 363 6A1 0 0 100 0
234 2C4 20 40 10 0 299 4B3 10 20 40 0 364 6A2 0 10 100 0
235 2C5 20 70 10 0 300 4B4 10 40 40 0 365 6A3 0 20 100 0
236 2C6 20 100 10 0 301 4B5 10 70 40 0 366 6A4 0 40 100 0
237 2D1 40 0 10 0 302 4B6 10 100 40 0 367 6A5 0 70 100 0
238 2D2 40 10 10 0 303 4C1 20 0 40 0 368 6A6 0 100 100 0
239 2D3 40 20 10 0 304 4C2 20 10 40 0 369 6B1 10 0 100 0
240 2D4 40 40 10 0 305 4C3 20 20 40 0 370 6B2 10 10 100 0
241 2D5 40 70 10 0 306 4C4 20 40 40 0 371 6B3 10 20 100 0
242 2D6 40 100 10 0 307 4C5 20 70 40 0 372 6B4 10 40 100 0
243 2E1 70 0 10 0 308 4C6 20 100 40 0 373 6B5 10 70 100 0
244 2E2 70 10 10 0 309 4D1 40 0 40 0 374 6B6 10 100 100 0
245 2E3 70 20 10 0 310 4D2 40 10 40 0 375 6C1 20 0 100 0
246 2E4 70 40 10 0 311 4D3 40 20 40 0 376 6C2 20 10 100 0
247 2E5 70 70 10 0 312 4D4 40 40 40 0 377 6C3 20 20 100 0

――――― [JIS X 9203 pdf 9] ―――――

8
X 9203 : 1999
表2-2 拡張インキ値データ集合
サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%) サンプル 網点面積率(%)
ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K ID Location* C M Y K
378 6C4 20 40 100 0 443 8B 3 10 20 10 20 508 10A2 0 10 40 20
379 6C5 20 70 100 0 444 8B 4 10 40 10 20 509 10A3 0 20 40 20
380 6C6 20 100 100 0 445 8B 5 10 70 10 20 510 10A4 0 40 40 20
381 6D1 40 0 100 0 446 8B 6 10 100 10 20 511 10A5 0 70 40 20
382 6D2 40 10 100 0 447 8C 1 20 0 10 20 512 10A6 0 100 40 20
383 6D3 40 20 100 0 448 8C 2 20 10 10 20 513 10B1 10 0 40 20
384 6D4 40 40 100 0 449 8C 3 20 20 10 20 514 10B2 10 10 40 20
385 6D5 40 70 100 0 450 8C 4 20 40 10 20 515 10B3 10 20 40 20
386 6D6 40 100 100 0 451 8C 5 20 70 10 20 516 10B4 10 40 40 20
387 6E1 70 0 100 0 452 8C 6 20 100 10 20 517 10B5 10 70 40 20
388 6E2 70 10 100 0 453 8D 1 40 0 10 20 518 10B6 10 100 40 20
389 6E3 70 20 100 0 454 8D 2 40 10 10 20 519 10C1 20 0 40 20
390 6E4 70 40 100 0 455 8D 3 40 20 10 20 520 10C2 20 10 40 20
391 6E5 70 70 100 0 456 8D 4 40 40 10 20 521 10C3 20 20 40 20
392 6E6 70 100 100 0 457 8D 5 40 70 10 20 522 10C4 20 40 40 20
393 6F1 100 0 100 0 458 8D 6 40 100 10 20 523 10C5 20 70 40 20
394 6F2 100 10 100 0 459 8E 1 70 0 10 20 524 10C6 20 100 40 20
395 6F3 100 20 100 0 460 8E 2 70 10 10 20 525 10D1 40 0 40 20
396 6F4 100 40 100 0 461 8E 3 70 20 10 20 526 10D2 40 10 40 20
397 6F5 100 70 100 0 462 8E 4 70 40 10 20 527 10D3 40 20 40 20
398 6F6 100 100 100 0 463 8E 5 70 70 10 20 528 10D4 40 40 40 20
399 7A1 0 0 0 20 464 8E 6 70 100 10 20 529 10D5 40 70 40 20
400 7A2 0 10 0 20 465 8F 1 100 0 10 20 530 10D6 40 100 40 20
401 7A3 0 20 0 20 466 8F 2 100 10 10 20 531 10E1 70 0 40 20
402 7A4 0 40 0 20 467 8F 3 100 20 10 20 532 10E2 70 10 40 20
403 7A5 0 70 0 20 468 8F 4 100 40 10 20 533 10E3 70 20 40 20
404 7A6 0 100 0 20 469 8F 5 100 70 10 20 534 10E4 70 40 40 20
405 7B1 10 0 0 20 470 8F 6 100 100 10 20 535 10E5 70 70 40 20
406 7B2 10 10 0 20 471 9A 1 0 0 20 20 536 10E6 70 100 40 20
407 7B3 10 20 0 20 472 9A 2 0 10 20 20 537 10F1 100 0 40 20
408 7B4 10 40 0 20 473 9A 3 0 20 20 20 538 10F2 100 10 40 20
409 7B5 10 70 0 20 474 9A 4 0 40 20 20 539 10F3 100 20 40 20
410 7B6 10 100 0 20 475 9A 5 0 70 20 20 540 10F4 100 40 40 20
411 7C1 20 0 0 20 476 9A 6 0 100 20 20 541 10F5 100 70 40 20
412 7C2 20 10 0 20 477 9B 1 10 0 20 20 542 10F6 100 100 40 20
413 7C3 20 20 0 20 478 9B 2 10 10 20 20 543 11A1 0 0 70 20
414 7C4 20 40 0 20 479 9B 3 10 20 20 20 544 11A2 0 10 70 20
415 7C5 20 70 0 20 480 9B 4 10 40 20 20 545 11A3 0 20 70 20
416 7C6 20 100 0 20 481 9B 5 10 70 20 20 546 11A4 0 40 70 20
417 7D1 40 0 0 20 482 9B 6 10 100 20 20 547 11A5 0 70 70 20
418 7D2 40 10 0 20 483 9C 1 20 0 20 20 548 11A6 0 100 70 20
419 7D3 40 20 0 20 484 9C 2 20 10 20 20 549 11B1 10 0 70 20
420 7D4 40 40 0 20 485 9C 3 20 20 20 20 550 11B2 10 10 70 20
421 7D5 40 70 0 20 486 9C 4 20 40 20 20 551 11B3 10 20 70 20
422 7D6 40 100 0 20 487 9C 5 20 70 20 20 552 11B4 10 40 70 20
423 7E1 70 0 0 20 488 9C 6 20 100 20 20 553 11B5 10 70 70 20
424 7E2 70 10 0 20 489 9D 1 40 0 20 20 554 11B6 10 100 70 20
425 7E3 70 20 0 20 490 9D 2 40 10 20 20 555 11C1 20 0 70 20
426 7E4 70 40 0 20 491 9D 3 40 20 20 20 556 11C2 20 10 70 20
427 7E5 70 70 0 20 492 9D 4 40 40 20 20 557 11C3 20 20 70 20
428 7E6 70 100 0 20 493 9D 5 40 70 20 20 558 11C4 20 40 70 20
429 7F1 100 0 0 20 494 9D 6 40 100 20 20 559 11C5 20 70 70 20
430 7F2 100 10 0 20 495 9E 1 70 0 20 20 560 11C6 20 100 70 20
431 7F3 100 20 0 20 496 9E 2 70 10 20 20 561 11D1 40 0 70 20
432 7F4 100 40 0 20 497 9E 3 70 20 20 20 562 11D2 40 10 70 20
433 7F5 100 70 0 20 498 9E 4 70 40 20 20 563 11D3 40 20 70 20
434 7F6 100 100 0 20 499 9E 5 70 70 20 20 564 11D4 40 40 70 20
435 8A1 0 0 10 20 500 9E 6 70 100 20 20 565 11D5 40 70 70 20
436 8A2 0 10 10 20 501 9F 1 100 0 20 20 566 11D6 40 100 70 20
437 8A3 0 20 10 20 502 9F 2 100 10 20 20 567 11E1 70 0 70 20
438 8A4 0 40 10 20 503 9F 3 100 20 20 20 568 11E2 70 10 70 20
439 8A5 0 70 10 20 504 9F 4 100 40 20 20 569 11E3 70 20 70 20
440 8A6 0 100 10 20 505 9F 5 100 70 20 20 570 11E4 70 40 70 20
441 8B1 10 0 10 20 506 9F 6 100 100 20 20 571 11E5 70 70 70 20
442 8B2 10 10 10 20 507 10A 1 0 0 40 20 572 11E6 70 100 70 20

――――― [JIS X 9203 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS X 9203:1999の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 12642:1996(IDT)

JIS X 9203:1999の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 9203:1999の関連規格と引用規格一覧