48
Z 4511 : 2018
表B.10−蛍光X線及び241Am線源に対する方向性線量当量換算係数h'K(0.07:F,α) 及びh'K(0.07:S,α)
線質 照射距離 入射角度に対するh'K(0.07:F,α) 及びh'K(0.07:S,α)
Sv/Gy
M 0° 10° 20°30° 40°45°50°60°70°80°90°100°120°135°150°180°rot.
F-Zn 1.02.0 0.94 0.93 0.92 0.91 0.91 0.90 0.89 0.85 0.78 0.64 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
F-Ge 1.02.0 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.91 0.87 0.75 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44
F-Zr 1.02.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.92 0.47 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
F-Mo 1.02.0 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 0.94 0.51 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
F-Cd 1.03.0 1.09 1.09 1.09 1.08 1.09 1.09 1.09 1.08 1.07 1.00 0.63 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55
F-Sn 1.03.0 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.10 1.03 0.67 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
F-Cs 1.03.0 1.24 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.22 1.22 1.11 0.78 0.31 0.01 0.00 0.00 0.00 0.64
F-Nd 1.03.0 1.36 1.35 1.35 1.34 1.35 1.34 1.34 1.33 1.30 1.20 0.89 0.41 0.05 0.02 0.01 0.01 0.71
F-Sm 1.03.0 1.41 1.40 1.39 1.39 1.39 1.39 1.38 1.37 1.34 1.24 0.94 0.44 0.06 0.02 0.02 0.01 0.74
F-Er 1.03.0 1.52 1.51 1.51 1.50 1.50 1.50 1.49 1.47 1.44 1.33 1.05 0.55 0.10 0.05 0.04 0.03 0.82
F-W 1.03.0 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.54 1.50 1.40 1.13 0.64 0.14 0.07 0.06 0.05 0.86
F-Au 1.03.0 1.61 1.60 1.59 1.59 1.59 1.59 1.58 1.57 1.53 1.42 1.17 0.70 0.16 0.09 0.07 0.06 0.89
F-Pb 1.03.0 1.61 1.60 1.59 1.59 1.59 1.59 1.58 1.57 1.53 1.43 1.19 0.73 0.18 0.10 0.08 0.07 0.90
F-U 1.03.0 1.56 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.53 1.50 1.42 1.19 0.77 0.21 0.12 0.09 0.08 0.89
S-Am 1.03.0 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.54 1.51 1.40 1.13 0.65 0.14 0.07 0.06 0.05 0.87
表B.11−Lシリーズに対する方向性線量当量換算係数h'K(0.07:L,α)
線質 照射距離 入射角度に対するh'K(0.07:L,α)
Sv/Gy
m 0° 10°20°30° 40°45°50° 60°70°80°90°100°120°135°150°180°rot.
L-10 1.02.0 0.93 0.92 0.91 0.89 0.89 0.88 0.87 0.82 0.74 0.59 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
L-20 1.02.0 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.48 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49
L-30 1.02.0 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.10 1.03 0.67 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58
L-35 1.02.0 1.22 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.17 1.09 0.75 0.28 0.01 0.00 0.00 0.00 0.62
L-55 1.03.0 1.50 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.46 1.45 1.41 1.31 1.02 0.53 0.09 0.04 0.03 0.02 0.80
L-70 1.03.0 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.54 1.50 1.40 1.13 0.65 0.14 0.07 0.06 0.05 0.87
L-100 1.03.0 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.52 1.43 1.19 0.75 0.20 0.11 0.09 0.08 0.90
L-125 1.03.0 1.52 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.47 1.40 1.19 0.78 0.23 0.12 0.10 0.09 0.88
L-170 1.03.0 1.42 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.40 1.35 1.15 0.78 0.26 0.14 0.11 0.10 0.86
L-210 1.03.0 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.37 1.36 1.31 1.14 0.79 0.29 0.16 0.12 0.11 0.83
L-240 1.03.0 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.34 1.34 1.34 1.35 1.30 1.14 0.80 0.30 0.17 0.13 0.11 0.83
――――― [JIS Z 4511 pdf 51] ―――――
49
Z 4511 : 2018
表B.12−Nシリーズに対する方向性線量当量換算係数h'K(0.07:N,α)
線質 照射距離 入射角度に対するh'K(0.07:N,α)
Sv/Gy
m 0° 10°20°30°40°45°50°60°70°80°90°100°120°135°150°180°rot.
N-10 1.02.0 0.91 0.91 0.89 0.87 0.87 0.86 0.85 0.77 0.67 0.51 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
N-15 1.02.0 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.91 0.81 0.27 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
N-20 1.02.0 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.90 0.44 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48
N-25 1.02.0 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.02 0.95 0.53 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51
N-30 1.02.0 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.01 0.64 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
N-40 1.02.0 1.25 1.25 1.25 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.21 1.13 0.80 0.32 0.02 0.01 0.01 0.00 0.65
N-60 1.03.0 1.48 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 1.45 1.44 1.40 1.30 1.01 0.52 0.09 0.04 0.03 0.02 0.79
N-80 1.03.0 1.60 1.58 1.58 1.57 1.57 1.57 1.56 1.55 1.51 1.41 1.15 0.67 0.15 0.08 0.06 0.05 0.88
N-100 1.03.0 1.60 1.58 1.58 1.57 1.57 1.57 1.56 1.55 1.52 1.43 1.19 0.75 0.19 0.10 0.08 0.07 0.90
N-120 1.03.0 1.55 1.54 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.52 1.49 1.41 1.19 0.77 0.22 0.12 0.09 0.09 0.89
N-150 1.03.0 1.50 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.47 1.45 1.39 1.18 0.78 0.23 0.13 0.10 0.09 0.87
N-200 1.03.0 1.39 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.39 1.39 1.37 1.33 1.15 0.79 0.27 0.15 0.12 0.10 0.84
N-250 1.03.0 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.34 1.30 1.14 0.80 0.30 0.17 0.13 0.11 0.83
N-300 1.03.0 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.32 1.33 1.32 1.27 1.14 0.81 0.33 0.19 0.14 0.12 0.83
表B.13−Wシリーズに対する方向性線量当量換算係数h'K(0.07:W,α)
線質 照射距離 入射角度に対するh'K(0.07:W,α)
Sv/Gy
m 0° 10°20°30°40°45°50°60°70°80°90°100°120°135°150°180°rot.
W-60 1.03.0 1.43 1.42 1.42 1.41 1.41 1.41 1.40 1.39 1.36 1.26 0.96 0.47 0.07 0.03 0.03 0.02 0.76
W-80 1.03.0 1.54 1.52 1.52 1.52 1.52 1.51 1.51 1.49 1.46 1.35 1.08 0.59 0.12 0.06 0.05 0.04 0.83
W-110 1.03.0 1.59 1.57 1.57 1.57 1.57 1.56 1.56 1.55 1.51 1.42 1.18 0.73 0.18 0.09 0.08 0.07 0.89
W-150 1.03.0 1.53 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.50 1.50 1.47 1.40 1.18 0.77 0.22 0.12 0.10 0.09 0.88
W-200 1.03.0 1.44 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.41 1.36 1.16 0.79 0.25 0.14 0.11 0.10 0.85
W-250 1.03.0 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38 1.37 1.32 1.14 0.79 0.28 0.16 0.12 0.11 0.84
W-300 1.03.0 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.34 1.30 1.14 0.80 0.31 0.17 0.13 0.11 0.83
表B.14−Hシリーズに対する方向性線量当量換算係数h'K(0.07:H,α)
線質 照射距離 入射角度に対するh'K(0.07:H,α)
Sv/Gy
m 0° 10°20°30°40°45°50°60°70°80°90°100°120°135°150°180°rot.
H-10 1.02.0 0.89 0.88 0.86 0.84 0.83 0.81 0.81 0.70 0.57 0.41 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
H-20 1.02.0 0.96 0.96 0.95 0.94 0.95 0.94 0.94 0.92 0.88 0.78 0.24 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
H 30 1.02.0 1.02 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 1.00 0.99 0.91 0.46 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
H-60 1.02.0 1.26 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.24 1.23 1.21 1.13 0.80 0.32 0.03 0.01 0.01 0.01 0.65
H-100 1.03.0 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47 1.47 1.46 1.45 1.42 1.32 1.04 0.56 0.11 0.05 0.04 0.03 0.81
H-200 1.03.0 1.51 1.50 1.49 1.50 1.49 1.49 1.49 1.48 1.46 1.38 1.16 0.75 0.22 0.12 0.09 0.08 0.87
H-250 1.03.0 1.45 1.45 0.01 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.42 1.36 1.16 0.77 0.24 0.13 0.10 0.09 0.86
H-280 1.03.0 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.40 1.34 1.16 0.79 0.27 0.15 0.11 0.10 0.85
H-300 1.03.0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.41 1.41 1.39 1.33 1.15 0.79 0.27 0.15 0.12 0.10 0.85
――――― [JIS Z 4511 pdf 52] ―――――
50
Z 4511 : 2018
B.4 個人線量当量[Hp(10)]への換算係数
表B.15−単色光子エネルギーに対するスラブファントム形状での個人線量当量換算係数hpK(10:E,α)
光子エネルギー 入射角度に対するhpK(10:E,α)
Sv/Gy
keV 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
10 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.5 0.10 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.01 0.00 0.00
15 0.26 0.26 0.25 0.22 0.18 0.15 0.12 0.07 0.02 0.00
20 0.61 0.61 0.59 0.56 0.50 0.47 0.42 0.32 0.17 0.04
30 1.11 1.10 1.09 1.06 1.00 0.96 0.92 0.80 0.60 0.28
40 1.49 1.48 1.46 1.43 1.37 1.33 1.28 1.13 0.91 0.50
50 1.77 1.75 1.74 1.70 1.63 1.57 1.52 1.38 1.13 0.67
60 1.89 1.88 1.86 1.83 1.77 1.72 1.66 1.50 1.25 0.79
80 1.90 1.90 1.88 1.85 1.78 1.75 1.69 1.54 1.32 0.86
100 1.81 1.80 1.79 1.76 1.72 1.68 1.64 1.51 1.28 0.87
125 1.70 1.69 1.69 1.66 1.62 1.59 1.56 1.45 1.26 0.86
150 1.61 1.60 1.60 1.58 1.54 1.52 1.49 1.40 1.24 0.86
200 1.49 1.49 1.49 1.48 1.45 1.43 1.41 1.34 1.21 0.87
300 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 1.35 1.33 1.27 1.17 0.87
400 1.30 1.30 1.30 1.30 1.29 1.29 1.28 1.24 1.16 0.89
500 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1.25 1.22 1.15 0.90
600 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.20 1.14 0.92
800 1.19 1.19 1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 1.17 1.13 0.93
1 000 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.18 1.17 1.15 1.12 0.95
1 250 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.14 1.12 0.96
1 500 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.15 1.15 1.14 1.12 0.97
3 000 1.12 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.10 1.00
6 000 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10 1.10 1.11 1.12 1.06
10 000 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.05
表B.16−蛍光X線に対する個人線量当量換算係数hpK(10:F,α)
線質 照射距離 dF 入射角度に対するhpK(10:F,α)
m cm Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
F-Zr a) 1.02.0 25 0.32 0.32 0.30 0.27 0.23 0.20 0.16 0.10 0.04 0.00
F-Mo a) 1.02.0 25 0.44 0.44 0.42 0.39 0.34 0.31 0.27 0.19 0.08 0.01
F-Cd 1.02.0 20 0.79 0.78 0.77 0.74 0.68 0.65 0.60 0.48 0.31 0.11
F-Sn 1.02.0 20 0.89 0.88 0.87 0.84 0.78 0.75 0.70 0.58 0.40 0.16
F-Cs 1.03.0 16 1.15 1.14 1.13 1.10 1.04 1.00 0.96 0.84 0.64 0.30
F-Nd 1.03.0 13 1.40 1.39 1.37 1.34 1.29 1.25 1.20 1.06 0.84 0.45
F-Sm 1.03.0 12 1.49 1.48 1.46 1.43 1.37 1.33 1.28 1.13 0.91 0.50
F-Er 1.03.0 11 1.75 1.73 1.72 1.68 1.61 1.55 1.50 1.36 1.11 0.66
F-W 1 1.03.0 11 1.89 1.88 1.86 1.82 1.76 1.71 1.65 1.50 1.24 0.78
F-Au 1.03.0 11 1.90 1.89 1.88 1.86 1.78 1.74 1.68 1.53 1.29 0.83
F-Pb 1.03.0 11 1.90 1.90 1.88 1.86 1.78 1.75 1.69 1.54 1.31 0.85
F-U 1 1.03.0 11 1.82 1.81 1.80 1.77 1.72 1.69 1.65 1.51 1.29 0.87
注a) これらの線質に対しては混在する散乱線等のエネルギーが大きく影響することに注意する(9.2.1参照)。
――――― [JIS Z 4511 pdf 53] ―――――
51
Z 4511 : 2018
表B.17−Lシリーズに対する個人線量当量換算係数hpK(10:L,α)
線質 照射距離 dF 入射角度に対するhpK(10:L,α)
m cm Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
L-20 a) 1.02.0 25 0.37 0.37 0.36 0.33 0.28 0.25 0.22 0.15 0.06 0.01
L-30 a) 1.03.0 18 0.91 0.90 0.89 0.86 0.79 0.76 0.71 0.60 0.41 0.17
L-35 1.03.0 16 1.09 1.08 1.07 1.04 0.98 0.94 0.90 0.77 0.58 0.27
L-55 1.03.0 11 1.67 1.66 1.65 1.61 1.54 1.49 1.44 1.29 1.06 0.61
L-70 1.03.0 11 1.87 1.86 1.84 1.81 1.75 1.70 1.64 1.49 1.24 0.78
L-100 1.03.0 11 1.87 1.87 1.85 1.81 1.76 1.73 1.67 1.53 1.31 0.86
L-125 1.03.0 11 1.77 1.76 1.75 1.72 1.68 1.65 1.61 1.49 1.27 0.87
L-170 1.03.0 12 1.62 1.61 1.61 1.59 1.55 1.53 1.50 1.41 1.24 0.86
L-210 1.03.0 12 1.52 1.52 1.52 1.51 1.47 1.45 1.43 1.36 1.22 0.87
L-240 1.03.0 13 1.47 1.47 1.47 1.46 1.44 1.42 1.40 1.33 1.20 0.87
注a) これらの線質に対しては混在する散乱線等のエネルギーが大きく影響することに注意する(9.2.1参照)。
表B.18−Nシリーズに対する個人線量当量換算係数hpK(10:N,α)
線質 照射距離 dF 入射角度に対するhpK(10:N,α)
m cm Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
N-15 a) 1.02.0 25 0.06 0.06 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00
N-20 a) 1.02.0 25 0.27 0.27 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.09 0.04 0.00
N-25 a) 1.03.0 23 0.55 0.55 0.53 0.50 0.44 0.41 0.37 0.28 0.15 0.04
N-30 1.03.0 20 0.79 0.78 0.77 0.74 0.68 0.65 0.60 0.49 0.32 0.12
N-40 1.03.0 16 1.17 1.16 1.15 1.12 1.06 1.02 0.98 0.85 0.65 0.32
N-60 1.03.0 11 1.65 1.64 1.62 1.59 1.52 1.47 1.42 1.27 1.04 0.60
N-80 1.03.0 11 1.88 1.87 1.86 1.83 1.76 1.71 1.66 1.50 1.26 0.80
N-100 1.03.0 11 1.88 1.88 1.86 1.82 1.76 1.73 1.68 1.53 1.31 0.86
N-120 1.03.0 11 1.81 1.80 1.79 1.76 1.71 1.68 1.64 1.51 1.28 0.87
N-150 1.03.0 11 1.73 1.72 1.71 1.68 1.64 1.61 1.58 1.46 1.26 0.86
N-200 1.03.0 12 1.57 1.56 1.56 1.55 1.51 1.49 1.46 1.38 1.23 0.86
N-250 1.03.0 13 1.48 1.48 1.48 1.47 1.44 1.42 1.40 1.33 1.21 0.87
N-300 1.03.0 15 1.42 1.42 1.42 1.41 1.40 1.38 1.36 1.30 1.19 0.87
注a) これらの線質に対しては混在する散乱線等のエネルギーが大きく影響することに注意する(9.2.1参照)。
表B.19−Wシリーズに対する個人線量当量換算係数hpK(10:W,α)
線質 照射距離 dF 入射角度に対するhpK(10:W,α)
m cm Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
W-60 1.03.0 11 1.55 1.53 1.52 1.49 1.42 1.37 1.33 1.18 0.95 0.54
W-80 1.03.0 11 1.77 1.76 1.74 1.71 1.65 1.60 1.54 1.39 1.15 0.70
W-110 1.03.0 11 1.87 1.86 1.85 1.82 1.76 1.72 1.67 1.52 1.29 0.84
W-150 1.03.0 11 1.77 1.77 1.76 1.73 1.68 1.65 1.61 1.49 1.28 0.86
W-200 1.03.0 12 1.65 1.64 1.64 1.61 1.57 1.55 1.52 1.42 1.25 0.86
W-250 1.03.0 13 1.54 1.54 1.54 1.52 1.49 1.47 1.44 1.36 1.22 0.87
W-300 1.03.0 14 1.47 1.47 1.47 1.46 1.44 1.42 1.40 1.33 1.20 0.87
――――― [JIS Z 4511 pdf 54] ―――――
52
Z 4511 : 2018
表B.20−Hシリーズに対する個人線量当量換算係数hpK(10:H,α)
線質 照射距離 dF 入射角度に対するhpK(10:H,α)
m cm Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
H-30 a) 1.03.0 20 0.39 0.39 0.38 0.36 0.32 0.29 0.26 0.20 0.11 0.03
H-60 1.03.0 12 1.19 1.18 1.17 1.13 1.07 1.03 0.99 0.86 0.66 0.33
H-100 1.03.0 12 1.68 1.67 1.65 1.62 1.56 1.51 1.46 1.31 1.08 0.65
H-200 1.03.0 12 1.75 1.74 1.73 1.71 1.66 1.62 1.58 1.46 1.26 0.85
H-250 1.03.0 14 1.67 1.66 1.66 1.64 1.59 1.57 1.53 1.43 1.25 0.86
H-280 1.03.0 14 1.60 1.59 1.59 1.57 1.54 1.51 1.48 1.39 1.23 0.86
H-300 1.03.0 15 1.59 1.59 1.58 1.57 1.53 1.51 1.48 1.39 1.23 0.86
注a) これらの線質に対しては混在する散乱線等のエネルギーが大きく影響することに注意する(9.2.1参照)。
表B.21−放射性核種線源及び高エネルギー光子に対する個人線量当量換算係数hpK(10:S,α) 及び
hpK(10:R,α)
線質 照射距離 dF ビルドアップkPMMA 入射角度に対するhpK(10:S,α) 及びhpK(10:R,α)
m cm 板厚 Sv/Gy
(9.2.3参照) 0° 10° 20° 30° 40° 45° 50° 60° 70° 80°
S-Am 2.03.0 11 − − 1.89 1.88 1.86 1.83 1.77 1.72 1.66 1.50 1.25 0.79
S-Cs 1.54.0 15 2 1.00 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.19 1.14 0.92
S-Co 1.54.0 15 4 1.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.14 1.12 0.96
R-C 1.05.0 15 25 0.94 1.11 1.11 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.03
R-F 1.05.0 15 25 0.94 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 1.13 1.07
R-Ti 1.05.0 15 25 0.94 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.11 1.11 1.11 1.12 1.05
R-Ni 1.05.0 15 25 0.94 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10 1.10 1.11 1.12 1.06
R-O 1.05.0 15 25 0.94 1.12 1.12 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 1.13 1.07
――――― [JIS Z 4511 pdf 55] ―――――
次のページ PDF 56
JIS Z 4511:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 4037-1:1996(MOD)
- ISO 4037-2:1997(MOD)
- ISO 4037-3:1999(MOD)
- ISO 4037-4:2004(MOD)
JIS Z 4511:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.240 : 放射線測定
JIS Z 4511:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ4001:1999
- 原子力用語
- JISZ4331:2005
- 個人線量計校正用ファントム
- JISZ8103:2019
- 計測用語