この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
5 つの記号と意味
5.1 一般的な操作、測定、作動、および移動方向
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.1-01 | en:「ON」(電源) en: 1 | IEC60417-5007 | |
| 5.1-02 | en:「OFF」(電源) en: オフ | IEC60417-5008 | |
| 5.1-03 | en: スタンバイ en:待機位置 | IEC60417-5009 | |
| 5.1-04 | en:「ON」/「OFF」(プッシュ・プッシュ) en: オン-オフ (2 つの固定位置の押しボタン) | IEC60417-5010 | |
| 5.1-05 | en:「ON」/「OFF」(プッシュボタン) en: オンオフ、モーメンタリ (タッチボタン) | IEC60417-5011 | |
| 5.1-06 | ja: フィード ja: フィード | ISO 7000-0259 | |
| 5.1-07 | en: 縦送り en: フィード、縦 | ISO 7000-0260 | |
| 5.1-08 | en: 横送り en: フィード、アクロス | ISO 7000-0261 | |
| 5.1-09 | en: 縦送り en: フィード、垂直 | ISO 7000-0262 | |
| 5.1-10 | en: 中断フィード en: 中断フィード | ISO 7000-2885 | |
| 5.1-11 | en:ストローク毎の送り en: ハブごとの配送 | ISO 7000-0264 | |
| 5.1-12 | ja: 設定 ja: セットアップ | ISO 7000-0910 | |
| 5.1-13 | en: 手動制御 en: 手動操作、手動制御 | ISO 7000-0096 | |
| 5.1-14 | en: 両手操作 en: 両手操作 | ISO7000-2886 | |
| 5.1-15 | en:自動制御(クローズドループ) en:自動運転(閉回路) | ISO 7000-0017 | |
| 5.1-16 | en: 自動サイクル。半自動サイクル en: 自動/半自動プログラムシーケンス | ISO 7000-0026 | |
| 5.1-17 | en: 1 サイクル en: ワンタイム プログラム フロー、シングル サイクル | ISO 7000-0426 | |
| 5.1-18 | en: 自動サイクルの中断と開始位置への復帰 en: 自動サイクルのキャンセルと開始位置への復帰 | ISO 7000-0427 | |
| 5.1-19 | en: オリエント主軸停止 en: オリエンテッドストップ | ISO 7000-0412 | |
| 5.1-20 | en: 開く (コンテナ) en: 開口部 (コンテナの) | ISO 7000-0024 | |
| 5.1-21 | en: 閉じる (コンテナ) en: (コンテナの) 閉じる | ISO 7000-0025 | |
| 5.1-22 | en: 一方向への移動 en: 矢印方向への移動 | IEC60417-5022 | |
| 5.1-23 | en: 限定直線運動 en: 矢印の方向への動き、限定的 | ISO 7000-0001 | |
| 5.1-24 | en:原点から矢印方向への移動 en: 境界からの矢印方向への移動 | ISO 7000-0521 | |
| 5.1-25 | en: 増分直線運動 en: 制限された矢印の方向への境界からの移動 | ISO 7000-0253 | |
| 5.1-26 | en: 制限された直線運動と復帰 en: 矢印方向の動き、前後、制限あり | ISO7000-0002 | |
| 5.1-27 | en:断続直線運動 Mouvement rectiligne interrompu 用 en: 直線断続移動 | ISO 7000-0252 | |
| 5.1-28 | en: 直線繰り返し位置決め en: 簡単な共有。繰り返し位置決め | ISO 7000-0254 | |
| 5.1-29 | en: 連続回転方向 en: 連続回転方向 | ISO 7000-0004 | |
| 5.1-30 | en: 2 方向の回転 en: 2 方向の回転運動 | ISO 7000-0005 | |
| 5.1-31 | en: 早送り en: 早送り;早送り | ISO 7000-0266 | |
| 5.1-32 | en: ロック;締める en:テンション | ISO 7000-0018 | |
| 5.1-33 | en: ロックを解除します。アンクランプ ja: 解く | ISO 7000-0019 | |
| 5.1-34 | en: 定位置クランプ en:所定の位置でクランプ | ISO 7000-1357 | |
| 5.1-35 | en: 縦方向のグリップ中心点をロック en: 中心点での縦スパン | ISO 7000-0449 | |
| 5.1-36 | ja: マニュアルクリーニング ja: クリーニング、手動 | ISO 7000-0423 | |
| 5.1-37 | en: 自動洗浄 ja: クリーン、自動的に | ISO 7000-0424 | |
| 5.1-38 | en:タリー。住む en: 遅延システム、調整可能 | ISO 7000-2887 | |
| 5.1-39a a | en: ジョー [ギア] クラッチ en: ポジティブカップリング | ISO 7000-2888 | |
| 5.1-40a a | ja: クラッチ en:フリクションクラッチ | ISO 7000-1308 | |
| 5.1-41 | en: 温度 en: 温度 | ISO 7000-0034 | |
| 5.1-42 | en: スケール;目盛間隔 en: 除算。分割間隔 | ISO 7000-0980 | |
| 5.1-43 | en: 圧力計 en: 圧力計 | ISO 7000-0183 | |
| 5.1-44 | ja: メンテナンスの呼び出し ja: カスタマー サービスに電話する | ISO 7000-0717 | |
| 5.1-45 | ja: 取扱説明書を読む en: ユーザーマニュアルを読む | ISO 7000-0790 | |
| 5.1-46 | en: ベルトドライブ en: ベルトドライブ | ISO 7000-0013 | |
| 5.1-47 | en: ギアドライブ en: ギアボックス | ISO 7000-0012 | |
| 5.1-48 | en: ハンドル ja: ハンドル | ISO 7000-0326 | |
| 5.1-49 | en: ペダル調整 en:フットペダルの設定 | ISO 7000-2625 | |
| 5.1-50 | ja: レバー ja: レバー | ISO 7000-0327 | |
| 5.1-51 | en: 一回転 en: 1ターン | ISO 7000-0009 |
5.2 ワークピースの取り扱い、材料廃棄物の処理および装置
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.2-01b b | en: ワークピース。製品 en: ワークピース | ISO 7000-0315 | |
| 5.2-02b b | en: ワークピース、完成品 en:ワーク完成品 | ISO 7000-2889 | |
| 5.2-03 | en: ワークが存在しない (見逃された) en: ワークピースが利用できません (行方不明) | ISO 7000-2890 | |
| 5.2-04 c | en: ワーク [製品] ホルダ [フィクスチャ] en: ワークホルダー、ワーク固定 | ISO 7000-0321 | |
| 5.2-05 | en:ワークピース[製品]をロード en: ワークピースを挿入 | ISO 7000-0397 | |
| 5.2-06 | en: ワークピースのアンロード [製品] ja: ワークを取り出す | ISO 7000-0398 | |
| 5.2-07 | en: ワークチャック、回転 en: ワークローディングチャック、回転 | ISO 7000-2891 | |
| 5.2-08 | en: ワークコンベヤ en: ワーク搬送 | ISO7000-2892 | |
| 5.2-09 | en: ワーク、センタリング en: センターワーク | ISO 7000-0448 | |
| 5.2-10 | en: ワークの位置合わせ en: ワークピースを整列させ、所定の位置に持ってきます | ISO 7000-2893 | |
| 5.2-11 | en: ワークハンドリングの設置 en:ワークハンドリング装置 | ISO7000-2894 | |
| 5.2-12 | en: ワーク[製品]把持装置 en:ワーク把持装置 | ISO 7000-0322 | |
| 5.2-13 | en: ワークサイロコンベア en:ワークバンカーエレベーター | ISO 7000-2895 | |
| 5.2-14 | en:ワーク上下昇降機 en:ワーク縦コンベヤ | ISO7000-2896 | |
| 5.2-15 | en: ワークタイミング垂直昇降機 en:ワーク割出し垂直コンベヤ | ISO 7000-2897 | |
| 5.2-16 | en: ワークを押す en:ワークをさらに押し出す | ISO 7000-2898 | |
| 5.2-17 | en: ワークの分離、シーケンシング en: ワーク分離、ワーク送り込みロック | ISO 7000-0443 | |
| 5.2-18d d | en:ワーク分離、停止 en: ワークの分離、ワーク出口のブロック | ISO 7000-2899 | |
| 5.2-19 | en: ワークピース、ストップエンゲージ en:ワーク排出口ロックを閉める | ISO 7000-0444 | |
| 5.2-20 | en: ワークピース、ストップ ディスエンゲージ ja:ワーク出口ロックを開けます | ISO 7000-0445 | |
| 5.2-21 | en: ワーク方向セレクター、閉 en:ワークスイッチを閉じる | ISO 7000-0446 | |
| 5.2-22 | en: ワーク方向セレクター、開 ja: ワークスイッチを開きます | ISO 7000-0447 | |
| 5.2-23 | en: ワーク入口、いっぱい en:ワーク送りフル | ISO7000~2900 | |
| 5.2-24 | en: ワーク入口、空 en:ワーク送り空 | ISO 7000-2901 | |
| 5.2-25 | en: ワーク出口バッファ、満杯 en:ワークフロー バッファフル | ISO 7000-2902 | |
| 5.2-26 | en: ワーク出口バッファ、空 en:ワーク処理バッファ空 | ISO 7000-2903 | |
| 5.2-27 | en: チップ;スワーフ en: 切りくず、材料くず | ISO 7000-0313 | |
| 5.2-28 | en: チップコンベア en: 材料廃棄物輸送、チップ輸送 | ISO 7000-2904 |
5.3 潤滑および油圧プロセスおよび装置
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.3-01 | en: 潤滑 en: 潤滑 | ISO 7000-0031 | |
| 5.3-02 | en: 潤滑油 en: オイル潤滑、一般 | ISO 7000-0391 | |
| 5.3-03 | en:潤滑グリース en: グリース潤滑、一般 | ISO 7000-0787 | |
| 5.3-04 | en: オイル用の集中潤滑システム、手動操作 en: 油の中央潤滑、手動操作 | ISO 7000-1315 | |
| 5.3-05 | en: グリース用の集中潤滑システム、手動操作 en: グリースの中央潤滑、手動操作 | ISO 7000-1314 | |
| 5.3-06 | en: オイル用集中潤滑システム、自動。中央潤滑 en: オイルの中央潤滑システム、自動 | ISO 7000-1317 | |
| 5.3-07 | en: グリース用集中潤滑システム、自動 en: グリースの集中潤滑システム、自動 | ISO 7000-1316 | |
| 5.3-08 | en: 戦車、一般。容器 en: コンテナー、一般 | ISO7000-0101 | |
| 5.3-09A | en: 満タンのタンク fr: リザーバー、rempli en: コンテナ、いっぱい | ISO 7000-2905A | |
| 5.3-09B | ISO 7000-2905B | ||
| 5.3~10A | en: タンク、部分的に満たされた fr: 貯水池、部分 rempli en: 部分的に満たされたコンテナ | ISO 7000-2906A | |
| 5.3-10B | ISO 7000-2906B | ||
| 5.3-11A | en: タンク、空 fr: リザーバー、ビデオ en: コンテナが空です | ISO 7000-2907A | |
| 5.3-11B | ISO 7000-2907B | ||
| 5.3-12 | en: 貯水池 en: コンテナ | ISO 7000-0359 | |
| 5.3-13 | ja: フィリング en: 充填、充填口 | ISO 7000-0028 | |
| 5.3-14 | en: 排水する、空にする en: 排水口、排水口 | ISO 7000-0029 | |
| 5.3-15 | ja: オーバーフロー en: オーバーフロー | ISO 7000-0030 | |
| 5.3-16 | ja: ドレン交換と補充 en: コンテナの中身を交換する | ISO 7000-0417 | |
| 5.3-17 | ja: レベルまで満たす en: レベルアップ | ISO 7000-2908 | |
| 5.3-18 | en: レベルインジケータ (流体) en: レベルインジケーター | ISO 7000-0361 | |
| 5.3-19 | en: 潤滑油ポンプ en: 潤滑油ポンプ | ISO 7000-0360 | |
| 5.3-20 | en: 区切り文字、一般 en: 区切り文字、一般 | ISO 7000-0122 | |
| 5.3-21 | en:潤滑油フィルター en: 潤滑油フィルター | ISO 7000-2909 | |
| 5.3-22 | en:油圧作動油 en: 作動油 | ISO 7000-1148 | |
| 5.3-23 | en:油圧オイルフィルター en:油圧オイルフィルター | ISO 7000-1415B | |
| 5.3-24 | en: フィルター;フィルター容器;ストレーナー en: フィルター、全般 | ISO 7000-0114 | |
| 5.3-25 | en: 観察ガラス en: サイトグラス | ISO7000-2910 | |
| 5.3-26 | en: インジケータ付き観察ガラス en: インジケータ付きサイトグラス | ISO 7000-2911 | |
| 5.3-27 | en: アキュムレータ en: 油圧アキュムレータ | ISO 7000-0870 | |
| 5.3-28 | en: アキュムレータ、満杯 en: 油圧アキュムレータが満たされた | ISO7000-2912 | |
| 5.3-29 | en: アキュムレータ、空 en: 油圧アキュムレータが空になりました | ISO 7000-2913 | |
| 5.3-30 | en: バルブ;遮断要素 en: シャットオフバルブ、一般 | ISO 7000-0234 | |
| 5.3-31 | en: シャットオフバルブ、ストレート en: シャットオフバルブ、ストレートウェイバルブ | ISO 7000-0510 | |
| 5.3-32 | en:安全機能付シャットオフバルブ en:安全機能付シャットオフバルブ | ISO 7000-0154 | |
| 5.3-33 | ja: コック en: パッセージタップ | ISO 7000-2914 | |
| 5.3-34 | en:ブリーダー;パージ装置 en: 息抜き | ISO 7000-2915 |
5.4 冷却
5.4.1 冷却機械部品のプロセスと装置
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.4.1-01 | en: 冷却;空調 en: 冷房、空調 | ISO 7000-0027 | |
| 5.4.1-02 | en: 冷却制御 en: 冷却を調節する | ISO 7000-0559 | |
| 5.4.1-03 | en: 水;体液 en: 水 | ISO 7000-0536 | |
| 5.4.1-04 | ja: 空気 en: 空気 | ISO 7000-0537 | |
| 5.4.1-05 | en: 水冷;液体冷却 en: 水で冷やします。クーラント | ISO 7000-0544 | |
| 5.4.1-06 | en: 空冷 en: 空冷 | ISO 7000-0543 | |
| 5.4.1-07 | ja: 吹く ja: 泡 | ISO 7000-0032 | |
| 5.4.1-08 | ja: 吸引 ja:しゃぶり | ISO 7000-0033 | |
| 5.4.1-09 | ja: 噴霧 ja: スプレー | ISO 7000-0073 | |
| 5.4.1-10 | en: ポンプ;液体ポンプ en: 液体ポンプ、一般 | ISO 7000-0134 | |
| 5.4.1-11 | en: ウォーターポンプ en: ウォーターポンプ | ISO 7000-0356 | |
| 5.4.1-12 | en:クーラントポンプ en: クーラントポンプ | ISO 7000-0355 |
5.5 プレスと成形プロセス
5.5.1 プレス工程と機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.5.1-01 | en: プレススライド en: プレスラム | ISO 7000-0280 | |
| 5.5.1-02 | en: プレスツール;セット en: プレス用工具 | ISO7000-0305 | |
| 5.5.1-03 | en: プレッシャークッション en:プレスダイクッション | ISO 7000-0352 | |
| 5.5.1-04 | en: 圧力クッション減圧 en: ダイクッション、ロック | ISO7000-0405 | |
| 5.5.1-05 | en:プレッシャークッション把持 en: クッションを描くカウンターホルダー | ISO 7000-0406 |
5.5.2 直線的な工具移動を伴う曲げ加工と機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.5.2-01 | en: 曲げ;折りたたみ en: スイベル曲げ | ISO 7000-0390 | |
| 5.5.2-02 | ja: ビームを下に折りたたむ ja: 上部ビームを下げます | ISO 7000-0411 | |
| 5.5.2-03 | en: フォールディングビームアップ ja: ベンディング ビームをピボットする | ISO 7000-0410 |
5.5.3 回転工具の動きを伴う曲げ加工と機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.5.3-01 | en: Rolling — 対称ロール en:曲げ、3回転 | ISO 7000-0388 | |
| 5.5.3-02 | en: ローリング — 4 ロール en: 曲げ、4 ロール | ISO 7000-0389 | |
| 5.5.3-03 | en: エンゲージ ボトム ロール、4 ロール en: 4 ローラー マシンでボトム ローラーを提供します。 | ISO 7000-0407 |
5.6 切断および剪断プロセスおよび機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.6-01 | en:せん断;切断;ギロチン en: せん断切断 | ISO 7000-0387 | |
| 5.6-02 | en: ギロチンのバックストップ [ゲージ] en: はさみの後ろ止め | ISO 7000-0329 |
5.7 金属切断プロセスと機械
5.7.1 金属切断プロセスおよび機械での一般的な使用
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.1-01 | en: 作業台、長方形 en: クランプテーブル、長方形 | ISO 7000-0282 | |
| 5.7.1-02 | en: 作業台、丸型 en: クランプテーブル、丸型 | ISO 7000-0284 | |
| 5.7.1-03 | en: ツールマガジン、タレットタイプ ja: ツールマガジン、集中ガイド | ISO 7000-0308 | |
| 5.7.1-04 | en: ツールマガジン、チェーンタイプ en: ツールマガジン、チェーンシステム | ISO 7000-0309 | |
| 5.7.1-05 | en: シングルツールチェンジアーム en: ツール交換アーム、片腕 | ISO 7000-0429 | |
| 5.7.1-06 | en: ダブルツールチェンジアーム en: ツール交換アーム、両アーム | ISO 7000-0425 | |
| 5.7.1-07 | en: コピー機 en: ポストフォーミング装置 | ISO7000-2916 | |
| 5.7.1-08 | ja: トレーサ テンプレート ja: リシェイプ | ISO 7000-0310 | |
| 5.7.1-09 | ja: エンゲージ トレーサー ja: ボタンをオンにする | ISO 7000-0399 | |
| 5.7.1-10 | en: トレーサーを外す ja: ボタンを持ち上げる | ISO 7000-0400 | |
| 5.7.1-11 | en: ワークヘッド。主軸頭 en: ヘッドストック | ISO 7000-0277 | |
| 5.7.1-12 | ja: テールストック ja: テールストック | ISO 7000-0278 | |
| 5.7.1-13 | en: テールストック スピンドル スリーブ ja: テールストック・クイル | ISO 7000-2917 | |
| 5.7.1-14 | ja: ステディレスト en: 安定した | ISO 7000-0442 | |
| 5.7.1-15 | en: スピンドル en: スピンドル | ISO 7000-0267 | |
| 5.7.1-16 | en: スピンドル回転;主軸回転数 en: スピンドルの回転;主軸速度 | ISO 7000-2918 | |
| 5.7.1-17 | en: 主軸の矢印方向の回転 (右) en:主軸矢印方向回転(右) | ISO 7000-2919 | |
| 5.7.1-18 | en: 主軸の矢印方向の回転 (左) en: 主軸の矢印方向の回転 (左) | ISO 7000-2920 | |
| 5.7.1-19 | ja: チャック en: 旋盤チャック, チャック | ISO 7000-0274 | |
| 5.7.1-20 | en: チャックジョーの位置変更 en:クランプ爪交換位置 | ISO 7000-0450 | |
| 5.7.1-21 | en: 回転工具 en: 循環ツール、一般 | ISO 7000-0286 | |
| 5.7.1-22 | en: 回転工具保持 en:挿入工具(循環工具) | ISO7000-0401 | |
| 5.7.1-23 | en: 回転工具、クランプ en: 回転工具、クランプ | ISO7000-2921 | |
| 5.7.1-24 | en: 回転工具、アンクランプ en:リリースツール(循環ツール) | ISO7000-2922 | |
| 5.7.1-25 | en: ロータリー ツール リリース en:イジェクトツール(循環ツール) | ISO 7000-0402 | |
| 5.7.1-26 | en: 固定式のシングルポイント ツール en: 旋盤のみ、かんなのみ | ISO 7000-0287 | |
| 5.7.1-27 | en: 液体スプレーによる切削工具の冷却 en: 旋盤または平削り盤での液体による工具冷却 | ISO 7000-2923 | |
| 5.7.1-28 | en: 切削工具の持ち上げ ja: 旋盤またはかんなのリトラクト ツール | ISO 7000-2924 | |
| 5.7.1-29 | en: 切削工具のクラッシュ。切削工具の破損 ja: 旋盤またはかんな盤での工具折損 | ISO7000-2925 |
5.7.2 旋削プロセスと機械
| いいえ | 記号 | タイトル/説明/アプリケーション | 登録数 ISO/CEI |
|---|---|---|---|
| 5.7.2-01 | en: 縦旋削 en: 縦旋削 | ISO7000-2926 | |
| 5.7.2-02 | en: 横旋削 ja: 向いている | ISO 7000-2927 | |
| 5.7.2-03 | ja: ターニング en: 外径旋削 | ISO 7000-0365 | |
| 5.7.2-04 | ja: つまらない ja: 内向き、外向き | ISO 7000-0366 | |
| 5.7.2-05 | ja: スレッド化 ja: 糸を作る | ISO 7000-0382 | |
| 5.7.2-06 | en: ツールホルダー付きスライド en: ツールキャリアでスライド | ISO7000-2928 | |
| 5.7.2-07 | en: コンビネーションツールホルダー en: マルチツールホルダー | ISO 7000-2929 | |
| 5.7.2-08 | ja: タレット ja: タレット | ISO 7000-0279 | |
| 5.7.2-09 | ja: ツール スライド en: ツール スライド | ISO 7000-1359 | |
| 5.7.2-10 | en: 複合スライド en: クロススライド | ISO 7000-0441 | |
| 5.7.2-11 | ja: トップスライド ja: トップスライド | ISO 7000-2930 | |
| 5.7.2-12 | en: キャリッジ;サドル en: ベッド スライド | ISO 7000-2931 | |
| 5.7.2-13 | en: スピンドルホルダー en: スピンドルキャリア | ISO7000-2932 | |
| 5.7.2-14 | en: 旋削主軸停止、調整 ja: 回転主軸の位置合わせ、シャットダウン | ISO 7000-2933 | |
| 5.7.2-15 | en: グリッパースピンドル;カウンタスピンドル en: グリッパ主軸、カウンター主軸 | ISO7000-2934 | |
| 5.7.2-16 | ja: フェースプレート en: フェースプレート | ISO 7000-0275 | |
| 5.7.2-17 | en: 材料 [bar] ローディングガイド;使用中のすべてのバー (塗りつぶし) en: 材料、バー送り;使用したすべてのロッド (フル) | ISO 7000-2935 | |
| 5.7.2-18 | en: 材料 [bar] ローディングガイド;使用済みバー 1 本 (空) en: 材料、バー送り; 1 バーを使い切った (空) | ISO7000-2936 | |
| 5.7.2-19 | en: 材料 [bar] ローディングガイド;使用されたすべてのバー (空) en: 材料、棒材送り、すべての棒材を使い切った (空) | ISO 7000-2937 | |
| 5.7.2-20 | ja: コレット ja: コレット | ISO 7000-0276 | |
| 5.7.2-21 | en: 材料 [棒送り] 停止位置まで en: 材料、停止位置までのバーフィード | ISO 7000-0413 | |
| 5.7.2-22 | en: バーエンド;バーフィードエンド en: バーエンド、バーフィードエンド | ISO 7000-2938 | |
| 5.7.2-23 | en: 材料停止;バーストップが作動(オン) en: 材料停止、小節停止前 (on) | ISO 7000-2939 | |
| 5.7.2-24 | en: 材料停止;バーストップ解除 (オフ) en: マテリアルストップ、ロッドストップバック (オフ) | ISO 7000-2940 | |
| 5.7.2-25 | en: ハーフナッツ en: キャッスルマザー | ISO 7000-0328 | |
| 5.7.2-26 | ja: 半ナットを閉める ja: ロックナットを閉める | ISO7000-0403 | |
| 5.7.2-27 | en: オープンハーフナット ja: ロックナットを開けます | ISO 7000-0404 |
5.7.3 穴あけ、皿穴、リーマ加工のプロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.3-01 | ja: ドリル en: ツイスト ドリル、ツイスト ドリル | ISO 7000-0290 | |
| 5.7.3-02 | en: スピンドル、穴あけ en: 掘削スピンドル | ISO 7000-0268 | |
| 5.7.3-03 | en: トリプレット ja: 掘削 | ISO 7000-0370 | |
| 5.7.3-04 | ja: をタップ ja: タップ | ISO 7000-0292 | |
| 5.7.3-05 | en: スピンドル、タッピング en: タッピングスピンドル | ISO 7000-0271 | |
| 5.7.3-06 | ja: タッピング ja: タッピング | ISO 7000-0384 | |
| 5.7.3-07 | ja: リーマー ja: リーマー | ISO 7000-0291 | |
| 5.7.3-08 | ja: リーミング ja: こすること、一般的に | ISO 7000-0383 |
5.7.4 フライス加工のプロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.4-01 | ja: フライス加工 ja: フライス加工 | ISO7000-0371 | |
| 5.7.4-02 | en: 従来のフライス加工。アップカットミリング en: カウンターミリング | ISO 7000-0372 | |
| 5.7.4-03 | en: クライムミリング;ダウンカットミリング ja: クライムミリング | ISO 7000-0373 | |
| 5.7.4-04 | en: フライスカッター en: フライスカッター全般 | ISO 7000-0288 | |
| 5.7.4-05 | en: スピンドル、フライス加工 en: フライススピンドル | ISO 7000-0269 | |
| 5.7.4-06 | en: カッターブロック、ブレードなし de: ナイフヘッド、ナイフシャフト (切断なし) | ISO 7000-0293 | |
| 5.7.4-07 | en: カッターブロック、刃付き en: ナイフヘッド、ナイフシャフト (カッティングエッジ付き) | ISO 7000-0294 | |
| 5.7.4-08 | ja: クイル ja: キャリングスリーブ、クイル | ISO 7000-0272 |
5.7.5回転工具を使用した研削プロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.5-01 | ja: 研削 en: ループ、全般 | ISO 7000-0374 | |
| 5.7.5-02 | en: 外径円筒研削 en: 外径円筒研削 | ISO 7000-0375 | |
| 5.7.5-03 | en: 内面円筒研削 en: 内面円筒研削 | ISO 7000-0376 | |
| 5.7.5-04 | en: プランジカット研削 en: プランジ研削 | ISO 7000-0377 | |
| 5.7.5-05 | en: 面研ぎ en: 面研ぎ | ISO 7000-0378 | |
| 5.7.5-06 | en: スピンドル、研削 en: 研削スピンドル | ISO 7000-0270 | |
| 5.7.5-07 | en: 内面円筒研削スピンドル en: 内面円筒研削スピンドル | ISO 7000-2941 | |
| 5.7.5-08 | en: 研削主軸頭 en: 主軸台の研削 | ISO7000-2942 | |
| 5.7.5-09 | en: 研削砥石 en: 砥石 | ISO 7000-0295 | |
| 5.7.5-10 | en: センタレス研削、砥石車 en: センタレス研削、砥石 | ISO 7000-0296 | |
| 5.7.5-11 | en: センタレス研削、調整または送りホイール en: センタレス研削、調整車 | ISO 7000-0297 | |
| 5.7.5-12 | en: シングルポイントツルーイング/ドレスツール en: ドレッシングツール全般 | ISO 7000-0300 | |
| 5.7.5-13 | en: ワンポイントツールによる面ツルーイング【ドレッシング】 ja: 計画を立てる | ISO 7000-0392 | |
| 5.7.5-14 | en: 一点工具によるストレートツルーイング【ドレッシング】 ja: 周囲をドレスアップ | ISO 7000-0393 | |
| 5.7.5-15 | en: クラッシュドレッシング ja: ドレッシングロールでドレッシングする | ISO 7000-0394 | |
| 5.7.5-16 | en: ロータリーダイヤモンドツルーイング en: ダイヤモンドドレッシングロールによるドレッシング | ISO 7000-0395 | |
| 5.7.5-17 | en: 研磨ディスク ja: サンディングディスク | ISO 7000-0298 | |
| 5.7.5-18 | en: 砥石付支持砥石 en: 砥石付きキャリアディスク | ISO 7000-2943 | |
| 5.7.5-19 | en: 研削半径アタッチメント en: ラジアス研削装置 | ISO 7000-0281 | |
| 5.7.5-20 | en: 磁気プレート、長方形 en: 磁気テーブル、長方形 | ISO 7000-0283 | |
| 5.7.5-21 | en: 磁気プレート、丸型 en: 磁気テーブル、円形 | ISO 7000-0285 |
5.7.6 歯切りプロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.6-01 | en: ギアホブ加工 ja: ホビング | ISO7000-2944 |
5.7.7 プロセスと機械の計画と形成
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.7-01 | ja: プランニング ja: プレーニング | ISO 7000-0367 | |
| 5.7.7-02 | ja: シェーピング en: 水平推力 | ISO 7000-0368 | |
| 5.7.7-03 | ja: スロッティング en: 垂直推力 | ISO 7000-0369 |
5.7.8 ブローチ加工のプロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.8-01 | en: 外部ブローチ en: 屋外スペース | ISO 7000-0385 | |
| 5.7.8-02 | en: 内部ブローチ ja: インテリア | ISO 7000-0386 | |
| 5.7.8-03 | en: 内部ブローチ en: ブローチ工具、内部ブローチ工具 | ISO7000-0301 | |
| 5.7.8-04 | en: 外部ブローチ en: ブローチ工具、外部ブローチ工具 | ISO7000-0302 | |
| 5.7.8-05 | en: ブローチプラー en: ブローチ工具ホルダー、引っ張り | ISO 7000-0330 | |
| 5.7.8-06 | en: ブローチ・レトリバー en: ブローチツールホルダー、ドライブバック | ISO 7000-0331 |
5.7.9 製材工程と機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.9-01 | ja: 丸のこ en: 丸のこ刃、サイドフライスカッター | ISO 7000-0289 | |
| 5.7.9-02 | en: リニアソー en: 鋸刃 | ISO 7000-0303 | |
| 5.7.9-03 | ja: チェーンソー ja: ソーチェーン | ISO 7000-0304 |
5.7.10 ブラッシングのプロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.10-01 | en: 回転ブラシ ja: ブラシ、回転 | ISO 7000-0307 |
5.7.11 ベルト研磨プロセスと機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
| 5.7.11-01 | en: 研磨バンド en: 研磨ベルト | ISO 7000-0299 |
5.7.12 ホーニング加工と機械
| いいえ | シンボル | タイトル/説明/アプリケーション | ISO/IEC 登録番号 |
|---|---|---|---|
