※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
索引
| アリダード | 3.2.1 | ラインレーザー | 3.1.1.1 |
| アライメント器具 | 3.1.1 | ライン顕微鏡 | 3.2.29.1 |
| アライメントレーザー | 3.1.1.1 | 下部 | 3.2.2 |
| 分析望遠鏡 | 3.2.38.1 | マニュアルレベル | 3.1.10.4 |
| アネロイド気圧計 | 3.1.2.1 | 測定望遠鏡 | 3.2.38 |
| 天体望遠鏡 | 3.2.38.3 | 水銀気圧計 | 3.1.2.3 |
| 自動レベル | 3.1.10.1 | 中間部分 | 3.2.18 |
| 自動垂直インデックス | 3.2.45.2 | 鏡望遠鏡 | 3.2.38.4 |
| バーコードスタッフ | 3.1.11.1 | 変調器 | 3.2.19 |
| バロメーター | 3.1.2 | マルチステーション | 3.1.20.1 |
| 気圧高度計 | 3.1.2.2 | ノンプリズムトータルステーション | 3.1.20.2 |
| ベース部分 | 3.2.2 | 客観的 | 3.2.20 |
| ベースプレート | 3.2.3 | 対物レンズ | 3.2.20 |
| 下部 | 3.2.2 | 対物プリズム | 3.2.21 |
| ボックスバブル | 3.2.16.1 | 眼科 | 3.2.9 |
| バブルレベル | 3.2.16 | オンアクシスカメラ | 3.2.46.1 |
| 雄牛の目の高さ | 3.2.16.1 | 光学マイクロメーター | 3.2.29.3 |
| 中央部分 | 3.2.18 | 光学求心 | 3.1.12 |
| センタースピゴット | 3.2.26 | 光学求心 | 3.2.28 |
| センタリングフランジ | 3.2.2 | 光学式精密錘 | 3.1.12.2 |
| 中央部 | 3.2.18 | 光学正方形 | 3.1.13 |
| センタリング | 3.2.13 | 発振器 | 3.2.22 |
| 丸 | 3.2.7 | 概要カメラ | 3.2.46.2 |
| サークルドライブ | 3.2.4 | 平行平板マイクロメーター | 3.2.23 |
| 円またはスケール読み取り装置 | 3.2.29 | 振り子レベル | 3.1.10.1 |
| 円形のバブル | 3.2.16.1 | ペンタプリズム | 3.1.13 |
| 円形レベル | 3.2.16.1 | 位相シフト距離計 | 3.1.3.1 |
| クランプ | 3.2.5 | 光検出器 | 3.2.24 |
| 偶然のバブル | 3.2.16.2.1 | パイプレーザー | 3.1.1.1 |
| 一致レベル | 3.2.16.2.1 | ピボット | 3.2.26 |
| 一致マイクロメータ | 3.2.29.4 | 平面テーブル | 3.1.14 |
| 方位磁針 | 3.2.6 | 平面テーブルボード | 3.2.27 |
| コンパスセオドライト | 3.1.19.1 | プラグ | 3.2.26 |
| コンパストランジット | 3.1.19.1 | ぽっちゃり | 3.2.28 |
| 補償器レベル | 3.1.10.1 | 精密レベリングロッド | 3.1.11.2 |
| 拘束されたセンタリング装置 | 3.2.13 | プリズム対角接眼レンズ | 3.2.9.1 |
| コーナーキューブ | 3.1.15.1 | プリズム接眼レンズ | 3.2.9.1 |
| クロスヘアプレート | 3.2.30 | パルス距離計 | 3.1.3.2 |
| DGNSS | 3.1.5.2 | 読み取り装置 | 3.2.29 |
| DGPS | 3.1.5.3 | リアルタイム運動学 | 3.1.5.4 |
| 差動GNSS | 3.1.5.2 | 反射シート | 3.1.15.2 |
| 差動GPS | 3.1.5.3 | 反射テープ | 3.1.15.2 |
| デジタルレベル | 3.1.10.2 | 反射板 | 3.1.15 |
| デジタルレベリングスタッフ | 3.1.11.1 | 反射板のないトータルステーション | 3.1.20.2 |
| ジオプター | 3.2.32 | リピートクランプ | 3.2.5.2 |
| 画面 | 3.2.8 | レティクル | 3.2.30 |
| ダブルイメージスピードメーター | 3.1.20.4 | 再帰反射器 | 3.1.15.1 |
| 放電加工 | 3.1.3 | 回転レーザー | 3.1.16 |
| 電子気圧計 | 3.1.2.4 | 回転レーザー | 3.1.16 |
| 電子距離計 | 3.1.3 | 回転ウェッジ | 3.2.31 |
| 電子水準器 | 3.1.10.3 | RTK | 3.1.5.4 |
| 電子水準器 | 3.2.16.3 | スケール顕微鏡 | 3.2.29.2 |
| 電子速度計 | 3.1.20 | セルフレベリングレベル | 3.1.10.1 |
| 電子タコメーター | 3.1.20 | 照準器 | 3.2.32 |
| 電子セオドライト | 3.1.19.2 | スローモーション装置 | 3.2.10 |
| 電気光学距離計 | 3.1.3 | ソケット | 3.2.33 |
| 仰角軸 | 3.2.15 | ソーラーフィルター | 3.2.34 |
| 直立望遠鏡 | 3.2.38.2 | ソーラーレチクル | 3.2.35 |
| 接眼レンズ | 3.2.9 | 分割バブル水準器 | 3.2.16.2.1 |
| 接眼レンズプリズム | 3.2.9.1 | 水準器 | 3.2.16 |
| フィールドコントローラー | 3.1.4 | スプリングプレート | 3.2.36 |
| ファインダ | 3.2.32 | 立ち軸 | 3.2.44 |
| 微動装置 | 3.2.10 | サブテンスバー | 3.2.37 |
| フォーカシングドライブ | 3.2.11 | サーベイジャイロスコープ | 3.1.19.3 |
| フォーカスノブ | 3.2.11 | サスペンションセオドライト | 3.1.19.4 |
| フォーカスリング | 3.2.11 | スピードメーター | 3.1.17 |
| 足ねじ | 3.2.12 | タコメーター | 3.1.17 |
| 強制センタリング装置 | 3.2.13 | 目標 | 3.1.18 |
| 全球測位衛星システム | 3.1.5 | ターゲットプレート | 3.1.18 |
| GNSS | 3.1.5 | 望遠鏡 | 3.2.38 |
| GNSS受信機 | 3.1.5.1 | 望遠鏡カメラ | 3.2.46.1 |
| 卒業サークル | 3.2.7 | 望遠鏡レベル | 3.2.16.2.3 |
| 重力計 | 3.1.6 | 地上レーザースキャナー | 3.1.8 |
| 重力計器 | 3.1.6 | 地球望遠鏡 | 3.2.38.2 |
| 重力計 | 3.1.6 | セオドライト | 3.1.19 |
| ジャイロ | 3.2.14 | チルトコンペンセータ | 3.2.39 |
| ジャイロトータルステーション | 3.1.20.3 | 傾斜軸 | 3.2.15 |
| ジャイロ方位角セオドライト | 3.1.19.3 | 傾斜レベル | 3.1.10.4 |
| ジャイロコンパス | 3.2.14.1 | 傾斜ネジ | 3.2.40 |
| ジャイロスコープ | 3.2.14 | 傾斜計 | 3.1.10.3 |
| ジャイロセオドライト | 3.1.19.3 | 飛行時間計 | 3.1.3.2 |
| 手持ち式レーザー距離計 | 3.1.7 | TLS | 3.1.8 |
| 横軸 | 3.2.15 | 上部 | 3.2.42 |
| 水平クランプ | 3.2.5.1 | トータルストップ | 3.1.20 |
| 水平微動装置 | 3.2.10.1 | タッチスクリーン | 3.2.8.1 |
| 水平スタジアム | 3.2.37 | トランジット | 3.1.19 |
| 傾斜計 | 3.1.10.3 | 整準台 | 3.2.41 |
| インデックスレベル | 3.2.16.2.2 | 三脚 | 3.1.21 |
| 計器カメラ | 3.2.46 | 管状レベル | 3.2.16.2 |
| インバーレベリングスタッフ | 3.1.11.2 | 回転台 | 3.2.1 |
| インバロッド | 3.1.11.2 | アッパーモーション | 3.2.42 |
| 倒立望遠鏡 | 3.2.38.3 | 上部 | 3.2.42 |
| レーザーレベル | 3.1.16 | バーニア | 3.2.43 |
| レーザー急落 | 3.1.12.1 | バーニアの視力 | 3.2.43 |
| レーザー急落 | 3.2.28 | 縦軸 | 3.2.44 |
| レーザートラッカー | 3.1.9 | 垂直クランプ | 3.2.5.3 |
| レベル | 3.1.10 | 垂直微動装置 | 3.2.10.2 |
| レベル | 3.2.16 | 垂直インデックス | 3.2.45 |
| レベルロッド | 3.1.11 | 垂直インデックスドライブ | 3.2.45.1 |
| 水準器 | 3.1.11 | 垂直インデックスネジ | 3.2.45.1 |
| レベリングスタッフ | 3.1.11 | ファインダー | 3.2.32 |
| 光源 | 3.2.17 | 波形デジタイザ | 3.2.25 |
| 手足 | 3.2.18 | ウェッジプリズム | 3.2.21 |
| 辺獄 | 3.2.18 | | |
Index
| alidade | 3.2.1 | line laser | 3.1.1.1 |
| alignment instrument | 3.1.1 | line microscope | 3.2.29.1 |
| alignment laser | 3.1.1.1 | lower part | 3.2.2 |
| anallatic telescope | 3.2.38.1 | manual level | 3.1.10.4 |
| aneroid barometer | 3.1.2.1 | measuring telescope | 3.2.38 |
| astronomical telescope | 3.2.38.3 | mercury barometer | 3.1.2.3 |
| automatic level | 3.1.10.1 | middle part | 3.2.18 |
| automatic vertical index | 3.2.45.2 | mirror telescope | 3.2.38.4 |
| bar code staff | 3.1.11.1 | modulator | 3.2.19 |
| barometer | 3.1.2 | multistation | 3.1.20.1 |
| barometric altimeter | 3.1.2.2 | non-prism total station | 3.1.20.2 |
| base part | 3.2.2 | objective | 3.2.20 |
| base plate | 3.2.3 | objective lens | 3.2.20 |
| bottom part | 3.2.2 | objective prism | 3.2.21 |
| box bubble | 3.2.16.1 | ocular | 3.2.9 |
| bubble level | 3.2.16 | on-axis camera | 3.2.46.1 |
| bull's eye level | 3.2.16.1 | optical micrometer | 3.2.29.3 |
| center part | 3.2.18 | optical plummet | 3.1.12 |
| centre spigot | 3.2.26 | optical plummet | 3.2.28 |
| centring flange | 3.2.2 | optical precise plummet | 3.1.12.2 |
| central part | 3.2.18 | optical square | 3.1.13 |
| centring | 3.2.13 | oscillator | 3.2.22 |
| circle | 3.2.7 | overview camera | 3.2.46.2 |
| circle drive | 3.2.4 | parallel plate micrometer | 3.2.23 |
| circle or scale reading device | 3.2.29 | pendulum level | 3.1.10.1 |
| circular bubble | 3.2.16.1 | pentaprism | 3.1.13 |
| circular level | 3.2.16.1 | phase shift distance meter | 3.1.3.1 |
| clamp | 3.2.5 | photo detector | 3.2.24 |
| coincidence bubble | 3.2.16.2.1 | pipe laser | 3.1.1.1 |
| coincidence level | 3.2.16.2.1 | pivot | 3.2.26 |
| coincidence micrometer | 3.2.29.4 | plane table | 3.1.14 |
| compass | 3.2.6 | plane table board | 3.2.27 |
| compass theodolite | 3.1.19.1 | plug | 3.2.26 |
| compass transit | 3.1.19.1 | plummet | 3.2.28 |
| compensator level | 3.1.10.1 | precise levelling rod | 3.1.11.2 |
| constrained-centring device | 3.2.13 | prismatic diagonal eyepiece | 3.2.9.1 |
| corner cube | 3.1.15.1 | prismatic eyepiece | 3.2.9.1 |
| cross-hair plate | 3.2.30 | pulsed distance meter | 3.1.3.2 |
| DGNSS | 3.1.5.2 | reading device | 3.2.29 |
| DGPS | 3.1.5.3 | real-time kinematic | 3.1.5.4 |
| differential GNSS | 3.1.5.2 | reflecting sheet | 3.1.15.2 |
| differential GPS | 3.1.5.3 | reflecting tape | 3.1.15.2 |
| digital level | 3.1.10.2 | reflector | 3.1.15 |
| digital levelling staff | 3.1.11.1 | reflectorless total station | 3.1.20.2 |
| diopter | 3.2.32 | repetition clamp | 3.2.5.2 |
| display | 3.2.8 | reticule | 3.2.30 |
| double-image tacheometer | 3.1.20.4 | retroreflector | 3.1.15.1 |
| EDM | 3.1.3 | rotary laser | 3.1.16 |
| electronic barometer | 3.1.2.4 | rotating laser | 3.1.16 |
| electronic distance meter | 3.1.3 | rotating wedge | 3.2.31 |
| electronic level | 3.1.10.3 | RTK | 3.1.5.4 |
| electronic level | 3.2.16.3 | scale microscope | 3.2.29.2 |
| electronic tacheometer | 3.1.20 | self-levelling level | 3.1.10.1 |
| electronic tachymeter | 3.1.20 | sighting device | 3.2.32 |
| electronic theodolite | 3.1.19.2 | slow-motion device | 3.2.10 |
| electro-optical distance meter | 3.1.3 | socket | 3.2.33 |
| elevation axis | 3.2.15 | solar filter | 3.2.34 |
| erecting telescope | 3.2.38.2 | solar reticule | 3.2.35 |
| eyepiece | 3.2.9 | split bubble-level | 3.2.16.2.1 |
| eyepiece prisms | 3.2.9.1 | spirit level | 3.2.16 |
| field-controller | 3.1.4 | spring plate | 3.2.36 |
| finder | 3.2.32 | standing axis | 3.2.44 |
| fine-motion device | 3.2.10 | subtense bar | 3.2.37 |
| focusing drive | 3.2.11 | survey gyroscope | 3.1.19.3 |
| focusing knob | 3.2.11 | suspension theodolite | 3.1.19.4 |
| focusing ring | 3.2.11 | tacheometer | 3.1.17 |
| foot screw | 3.2.12 | tachymeter | 3.1.17 |
| forced-centring device | 3.2.13 | target | 3.1.18 |
| Global Navigation Satellite System | 3.1.5 | target plate | 3.1.18 |
| GNSS | 3.1.5 | telescope | 3.2.38 |
| GNSS receiver | 3.1.5.1 | telescope camera | 3.2.46.1 |
| graduated circle | 3.2.7 | telescope level | 3.2.16.2.3 |
| gravimeter | 3.1.6 | terrestrial laser scanner | 3.1.8 |
| gravity instrument | 3.1.6 | terrestrial telescope | 3.2.38.2 |
| gravity meter | 3.1.6 | theodolite | 3.1.19 |
| gyro | 3.2.14 | tilt compensator | 3.2.39 |
| gyro total station | 3.1.20.3 | tilting axis | 3.2.15 |
| gyro-azimuth theodolite | 3.1.19.3 | tilting level | 3.1.10.4 |
| gyrocompass | 3.2.14.1 | tilting screw | 3.2.40 |
| gyroscope | 3.2.14 | tiltmeter | 3.1.10.3 |
| gyrotheodolite | 3.1.19.3 | time of flight distance meter | 3.1.3.2 |
| hand-held laser distance meter | 3.1.7 | TLS | 3.1.8 |
| horizontal axis | 3.2.15 | top part | 3.2.42 |
| horizontal clamp | 3.2.5.1 | total station | 3.1.20 |
| horizontal fine-motion device | 3.2.10.1 | touch screen | 3.2.8.1 |
| horizontal stadia | 3.2.37 | transit | 3.1.19 |
| inclinometer | 3.1.10.3 | tribrach | 3.2.41 |
| index level | 3.2.16.2.2 | tripod | 3.1.21 |
| instrument camera | 3.2.46 | tubular level | 3.2.16.2 |
| invar levelling staff | 3.1.11.2 | turning board | 3.2.1 |
| invar rod | 3.1.11.2 | upper motion | 3.2.42 |
| inverting telescope | 3.2.38.3 | upper part | 3.2.42 |
| laser level | 3.1.16 | vernier | 3.2.43 |
| laser plummet | 3.1.12.1 | vernier acuity | 3.2.43 |
| laser plummet | 3.2.28 | vertical axis | 3.2.44 |
| laser tracker | 3.1.9 | vertical clamp | 3.2.5.3 |
| level | 3.1.10 | vertical fine-motion device | 3.2.10.2 |
| level | 3.2.16 | vertical index | 3.2.45 |
| level rod | 3.1.11 | vertical index drive | 3.2.45.1 |
| levelling rod | 3.1.11 | vertical index screw | 3.2.45.1 |
| levelling staff | 3.1.11 | viewfinder | 3.2.32 |
| light source | 3.2.17 | waveform-digitizer | 3.2.25 |
| limb | 3.2.18 | wedge prism | 3.2.21 |
| limbus | 3.2.18 | | |