33
C 8105-5 : 2021
表E.4−10°間隔の球帯係数(0°から始める場合)(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° °
0 180 0.024 50 130 0.839
10 170 0.190 60 120 0.948
20 160 0.375 70 110 1.029
30 150 0.548 80 100 1.079
40 140 0.704 90 1.095
表E.5−10°間隔の球帯係数(5°から始める場合)(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° °
5 175 0.095 55 125 0.897
15 165 0.283 65 115 0.993
25 155 0.463 75 105 1.058
35 145 0.628 85 95 1.091
45 135 0.774 − − −
表E.6−5°間隔の球帯係数(0°から始める場合)(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° °
0 180 0.006 0 50 130 0.419 9
5 175 0.047 8 55 125 0.449 0
10 170 0.095 2 60 120 0.474 7
15 165 0.141 9 65 115 0.496 8
20 160 0.187 5 70 110 0.515 1
25 155 0.231 7 75 105 0.529 5
30 150 0.274 1 80 100 0.539 8
35 145 0.314 4 85 95 0.546 1
40 140 0.352 3 90 0.548 1
45 135 0.387 6 − −
表E.7−5°間隔の球帯係数(2.5°から始める場合)(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° °
2.5 177.5 0.023 9 47.5 132.5 0.404 1
7.5 172.5 0.071 5 52.5 127.5 0.434 9
12.5 167.5 0.118 6 57.5 122.5 0.462 3
17.5 162.5 0.164 8 62.5 117.5 0.486 2
22.5 157.5 0.209 8 67.5 112.5 0.506 4
27.5 152.5 0.253 1 72.5 107.5 0.522 8
32.5 147.5 0.294 5 77.5 102.5 0.535 1
37.5 142.5 0.333 7 82.5 97.5 0.543 4
42.5 137.5 0.370 3 87.5 92.5 0.547 6
――――― [JIS C 8105-5 pdf 36] ―――――
34
C 8105-5 : 2021
表E.8−2°間隔の球帯係数(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° ° °
0 180 0.000 956 96 32 148 0.116 218 40 62 118 0.193 642 25
2 178 0.007 653 93 34 146 0.122 638 50 64 116 0.197 117 58
4 176 0.015 298 53 36 144 0.128 909 19 66 114 0.200 352 77
6 174 0.022 924 49 38 142 0.135 022 82 68 112 0.203 343 85
8 172 0.030 522 53 40 140 0.140 971 94 70 110 0.206 087 19
10 170 0.038 083 37 42 138 0.146 749 31 72 108 0.208 579 45
12 168 0.045 597 82 44 136 0.152 347 89 74 106 0.210 817 58
14 166 0.053 056 72 46 134 0.157 760 86 76 104 0.212 798 86
16 164 0.060 450 97 48 132 0.162 981 62 78 102 0.214 520 88
18 162 0.067 771 57 50 130 0.168 003 82 80 100 0.215 981 54
20 160 0.075 009 60 52 128 0.172 821 32 82 98 0.217 179 06
22 158 0.082 156 25 54 126 0.177 428 27 84 96 0.218 111 99
24 156 0.089 202 80 56 124 0.181 819 05 86 94 0.218 779 17
26 154 0.096 140 67 58 122 0.185 988 32 88 92 0.219 179 81
28 152 0.102 961 41 60 120 0.189 930 98 90 0.219 313 41
30 150 0.109 656 70 − − − −
――――― [JIS C 8105-5 pdf 37] ―――――
35
C 8105-5 : 2021
表E.9−1°間隔の球帯係数(参考)
鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数 鉛直角 球帯係数
° ° °
0 180 0.000 239 24 31 149 0.056 479 53 61 119 0.095 911 57
1 179 0.001 913 85 32 148 0.058 111 41 62 118 0.096 824 81
2 178 0.003 827 11 33 147 0.059 725 60 63 117 0.097 708 56
3 177 0.005 739 21 34 146 0.061 321 59 64 116 0.098 562 55
4 176 0.007 649 56 35 145 0.062 898 90 65 115 0.099 386 51
5 175 0.009 557 58 36 144 0.064 457 05 66 114 0.100 180 20
6 174 0.011 462 68 37 143 0.065 995 56 67 113 0.100 943 37
7 173 0.013 364 30 38 142 0.067 513 98 68 112 0.101 675 80
8 172 0.015 261 84 39 141 0.069 011 83 69 111 0.102 377 25
9 171 0.017 154 74 40 140 0.070 488 65 70 110 0.103 047 52
10 170 0.019 042 41 41 139 0.071 944 01 71 109 0.103 686 40
11 169 0.020 924 28 42 138 0.073 377 45 72 108 0.104 293 69
12 168 0.022 799 78 43 137 0.074 788 54 73 107 0.104 869 22
13 167 0.024 668 33 44 136 0.076 176 85 74 106 0.105 412 80
14 166 0.026 529 37 45 135 0.077 541 95 75 105 0.105 924 28
15 165 0.028 382 32 46 134 0.078 883 43 76 104 0.106 403 48
16 164 0.030 226 63 47 133 0.080 200 89 77 103 0.106 850 28
17 163 0.032 061 74 48 132 0.081 493 91 78 102 0.107 264 53
18 162 0.033 887 08 49 131 0.082 762 12 79 101 0.107 646 10
19 161 0.035 702 09 50 130 0.084 005 11 80 100 0.107 994 88
20 160 0.037 506 23 51 129 0.085 222 51 81 99 0.108 310 77
21 159 0.039 298 94 52 128 0.086 413 95 82 98 0.108 593 67
22 158 0.041 079 69 53 127 0.087 579 07 83 97 0.108 843 48
23 157 0.042 847 92 54 126 0.088 717 51 84 96 0.109 060 15
24 156 0.044 603 10 55 125 0.089 828 93 85 95 0.109 243 59
25 155 0.046 344 69 56 124 0.090 912 99 86 94 0.109 393 75
26 154 0.048 072 17 57 123 0.091 969 35 87 93 0.109 510 59
27 153 0.049 785 00 58 122 0.092 997 70 88 92 0.109 594 08
28 152 0.051 482 66 59 121 0.093 997 72 89 91 0.109 644 18
29 151 0.053 164 65 60 120 0.094 969 11 90 0.109 660 88
30 150 0.054 830 44 − − − −
――――― [JIS C 8105-5 pdf 38] ―――――
36
C 8105-5 : 2021
参考文献
[1] JIS C 7526 光度標準電球
[2] JIS Z 8724 色の測定方法−光源色
[3] JIS Z 8725 光源の分布温度及び色温度·相関色温度の測定方法
[4] IEC 62560,Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V−Safety specifications
[5] IEC/TR 61341,Method of measurement of centre beam intensity and beam angle(s) f reflector lamps
[6] CIE 121:1996,The photometry and goniophotometry of luminaires
[7] LM-63-02,IESNA Standard File Format for the Electronic Transfer of Photometric Data and Related
Information
[8] ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)
JIS C 8105-5:2021の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8105-5:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1102-2:1997
- 直動式指示電気計器 第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項
- JISC1102-3:1997
- 直動式指示電気計器 第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項
- JISC1609-1:2006
- 照度計 第1部:一般計量器
- JISC7801:2019
- 一般照明用光源の測光方法
- JISC8105-3:2011
- 照明器具―第3部:性能要求事項通則
- JISZ8113:1998
- 照明用語