4
K 2280-3 : 2013
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
1 13
31 14
30
28
27 15
26
16
25
17
24 18
23
19
20
22 21 29
1 調圧タンク加熱器 17 潤滑油加熱スイッチ
2 空気調節弁 18 燃料供給切替弁
3 大気放出弁 19 圧力計補正用つまみ
4 電源接続部 20 動力計の固定ハンドル
5 安全弁 21 潤滑油サイトグラス
6 冷却液温度調節器 22 潤滑油加熱器のプラグ
7 冷却液注入口 23 点火時期指示板
8 吸入空気加熱器の温度調節器 24 燃料供給ポンプ
9 冷却液凝縮器 25 燃料冷却器
10 圧力調節弁 26 燃料噴射ポンプ
11 排気たわみ管 27 燃料噴射指示板
12 凝縮液放出弁 28 燃料噴射ノズル
13 圧力計 29 水柱マノメータ補正用つまみ
14 点火スイッチ 30 空気タンク圧力計
15 燃料噴射ポンプ調節つまみ 31 調圧タンク温度調節器
16 高圧空気調圧弁
図1−過給法オクタン価試験装置の例
――――― [JIS K 2280-3 pdf 6] ―――――
5
K 2280-3 : 2013
表2−過給法オクタン価試験装置の試験用エンジン各部の寸法
試験用エンジン各部 CFR−48型エンジン 高速エンジン
圧縮比 410 410
シリンダ内径 mm 82.5 82.5
行程 mm 114.3 114.3
容量 cm3 611.8 611.8
弁座内径 mm 30.1 30.1
連接棒軸受
直径 mm 63.5 63.5
長さ mm 41.3 41.3
前部主軸受
直径 mm 76.2 63.5
長さ mm 63.5 57.2
後部主軸受
直径 mm 76.2 63.5
長さ mm 77.0 124.6
ピストンピン(浮動)
直径 mm 31.8 31.8
連接棒
中心間距離 mm 254.0 254.0
調時歯車の面 mm 25.4 25.4
ピストンリングの数 個 5 5
弁口 mm 31.8以上 31.8以上
点火プラグの寸法 mm 18 18
エンジン部の質量 kg 約399 約295
全装置の質量 kg 約2 352 約2 255
ピストン隙間
頂部 mm 0.558 8±0.050 8
中部 mm 0.431 8±0.050 8
スカート部 mm 0.279 4±0.012 7
リング切欠き隙間
圧縮リング mm 0.381 00.508 0
油リング mm 0.254 00.457 2
6.1.1 動力装置
同期電動機で,試験用エンジン始動及び動力の吸収を行い,毎分(1 800±45)の回転を保つことができ
るもの。
6.1.2 附属装置
主な附属装置を,次に示す。
a) 排気たわみ管(図1参照)
b) 排気調圧タンク 内径250 mm以上,外径270 mm以上,容量28 L以上のもの。排気調圧タンクは,
床面に対して水平に取り付ける。測定時の背圧は,02.45 kPaの範囲内で,できるだけ低い値が望ま
しい。
c) 冷却液凝縮器(図1参照)
d) 燃料噴射ポンプ及び燃料供給ポンプ(図1及び図2参照)
e) 吸入空気加熱器及び圧力調節弁(図1及び図5参照)
――――― [JIS K 2280-3 pdf 7] ―――――
6
K 2280-3 : 2013
f) 潤滑油冷却器及びろ過器(図6参照)
g) 温度計 温度計は,次による。
1) 吸入空気温度計 JIS B 7410に規定する温度計番号67(FRO)及び温度計番号68(FRS)のもの。
2) 燃料温度計 JIS B 7410に規定する温度計番号65(FRE)のもの。
3) 冷却液温度計 JIS B 7410に規定する温度計番号70(FRC)のもの。
4) 潤滑油温度計 JIS B 7410に規定する温度計番号65(FRE)のもの。
h) 測定計器(図9参照) 動力計及び燃料計量用ビーカーの質量を計測する燃料消費量測定用はかり。
7 正標準燃料の調製
試料の過給法オクタン価を決定するために用いるもので,調製方法は,次による。
a) 過給法オクタン価100以下の場合 イソオクタンとヘプタンとを適切な比率で混合し,調製する。例
えば,過給法オクタン価80の正標準燃料は,イソオクタン体積分率80 %及びヘプタン体積分率20 %
になるように調製する。表3に100以下の過給法オクタン価(イソオクタンの体積分率%)と出力価
との関係を示す。
b) 過給法オクタン価100を超える場合 イソオクタンに四エチル鉛を添加し調製する。表4にイソオク
タン中の四エチル鉛量と出力価との関係を示す。
――――― [JIS K 2280-3 pdf 8] ―――――
7
K 2280-3 : 2013
表3−100以下の過給法オクタン価(イソオクタンの体積分率%)と出力価との関係
過給法オク
タン価(イソ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
オクタンの
体積分率%) 出力価
70 48.3 48.4 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 49.0 49.0
71 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.6 49.7 49.8 49.9
72 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 50.5 50.6 50.7 50.8
73 50.9 51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8
74 51.9 51.9 52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7
75 52.8 52.9 53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7
76 53.8 53.9 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8
77 54.9 55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.6 55.7 55.8 55.9
78 56.0 56.1 56.2 56.3 56.5 56.6 56.7 56.8 56.9 57.0
79 57.1 57.3 57.4 57.5 57.6 57.7 57.9 58.0 58.1 58.2
80 58.3 58.5 58.6 58.7 58.8 58.9 59.1 59.2 59.3 59.4
81 59.6 59.7 59.8 60.0 60.1 60.2 60.3 60.5 60.6 60.7
82 60.9 61.0 61.1 61.3 61.4 61.5 61.7 61.8 61.9 62.1
83 62.2 62.4 62.5 62.6 62.8 62.9 63.1 63.2 63.3 63.5
84 63.6 63.8 63.9 64.1 64.2 64.4 64.5 64.7 64.8 65.0
85 65.1 65.3 65.4 65.6 65.7 65.9 66.0 66.2 66.4 66.5
86 66.7 66.8 67.0 67.2 67.3 67.5 67.6 67.8 68.0 68.1
87 68.3 68.5 68.6 68.8 69.0 69.1 69.3 69.5 69.7 69.8
88 70.0 70.2 70.4 70.5 70.7 70.9 71.1 71.2 71.4 71.6
89 71.8 72.0 72.2 72.4 72.5 72.7 72.9 73.1 73.3 73.5
90 73.7 73.9 74.1 74.3 74.5 74.7 74.9 75.1 75.3 75.5
91 75.7 75.9 76.1 76.3 76.5 76.7 76.9 77.1 77.3 77.6
92 77.8 78.0 78.2 78.4 78.7 78.9 79.1 79.3 79.5 79.8
93 80.0 80.2 80.5 80.7 80.9 81.2 81.4 81.6 81.9 82.1
94 82.4 82.6 82.8 83.1 83.3 83.6 83.8 84.1 84.3 84.6
95 84.8 85.1 85.4 85.6 85.9 86.2 86.4 86.7 87.0 87.2
96 87.5 87.8 88.1 88.3 88.6 88.9 89.2 89.5 89.7 90.0
97 90.3 90.6 90.9 91.2 91.5 91.8 92.1 92.4 92.7 93.0
98 93.3 93.6 94.0 94.3 94.6 94.9 95.2 95.6 95.9 96.2
99 96.6 96.9 97.2 97.6 97.9 98.2 98.6 98.9 99.3 99.6
100 100.0 − − − − − − − − −
――――― [JIS K 2280-3 pdf 9] ―――――
8
K 2280-3 : 2013
表4−過給法オクタン価試験のイソオクタン中の四エチル鉛量と出力価との関係
イソオクタ
ン中の四エ 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
チル鉛量
mL/3.785 L 出力価
0.0 100.0 100.4 100.8 101.2 101.6 102.0 102.4 102.8 103.2 103.6
0.1 104.0 104.3 104.7 105.0 105.4 105.7 106.1 106.4 106.8 107.1
0.2 107.4 107.8 108.1 108.4 108.7 109.0 109.3 109.6 109.9 110.2
0.3 110.5 110.8 111.1 111.4 111.7 111.9 112.2 112.5 112.8 113.0
0.4 113.3 113.6 113.8 114.1 114.3 114.6 114.8 115.1 115.3 115.6
0.5 115.8 116.1 116.3 116.5 116.8 117.0 117.2 117.4 117.7 117.9
0.6 118.1 118.3 118.6 118.8 119.0 119.2 119.4 119.6 119.8 120.0
0.7 120.2 120.4 120.6 120.8 121.0 121.2 121.4 121.6 121.8 122.0
0.8 122.2 122.4 122.6 122.8 122.9 123.1 123.3 123.5 123.7 123.9
0.9 124.0 124.2 124.4 124.5 124.7 124.9 125.1 125.2 125.4 125.6
1.0 125.7 125.9 126.1 126.2 126.4 126.5 126.7 126.9 127.0 127.2
1.1 127.3 127.5 127.6 127.8 127.9 128.1 128.2 128.4 128.5 128.7
1.2 128.8 129.0 129.1 129.3 129.4 129.6 129.7 129.8 130.0 130.1
1.3 130.2 130.4 130.5 130.7 130.8 130.9 131.1 131.2 131.3 131.5
1.4 131.6 131.7 131.8 132.0 132.1 132.2 132.4 132.5 132.6 132.7
1.5 132.9 133.0 133.1 133.2 133.3 133.5 133.6 133.7 133.8 133.9
1.6 134.1 134.2 134.3 134.4 134.5 134.6 134.8 134.9 135.0 135.1
1.7 135.2 135.3 135.4 135.6 135.7 135.8 135.9 136.0 136.1 136.2
1.8 136.3 136.4 136.5 136.6 136.7 136.8 137.0 137.1 137.2 137.3
1.9 137.4 137.5 137.6 137.7 137.8 137.9 138.0 138.1 138.3 138.3
2.0 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 139.0 139.0 139.1 139.2
2.1 139.3 139.4 139.5 139.6 139.7 139.8 139.9 140.0 140.1 140.2
2.2 140.3 140.4 140.4 140.5 140.6 140.7 140.8 140.9 141.0 141.1
2.3 141.1 141.2 141.3 141.4 141.5 141.6 141.7 141.8 141.8 141.9
2.4 142.0 142.1 142.2 142.3 142.3 142.4 142.5 142.6 142.7 142.8
2.5 142.8 142.9 143.0 143.1 143.2 143.2 143.3 143.4 143.5 143.6
2.6 143.6 143.7 143.8 143.9 143.9 144.0 144.1 144.2 144.2 144.3
2.7 144.4 144.5 144.6 144.6 144.7 144.8 144.8 144.9 145.0 145.1
2.8 145.1 145.2 145.3 145.4 145.4 145.5 145.6 145.7 145.7 145.8
2.9 145.9 145.9 146.0 146.1 146.1 146.2 146.3 146.4 146.4 146.5
3.0 146.6 146.4 146.7 146.8 146.8 146.9 147.0 147.0 147.1 147.2
3.1 147.2 147.3 147.4 147.4 147.5 147.6 147.6 147.7 147.8 147.8
3.2 147.9 148.0 148.0 148.1 148.2 148.2 148.3 148.3 148.4 148.5
3.3 148.5 148.6 148.7 148.7 148.8 148.8 148.9 149.0 149.0 149.1
3.4 149.2 149.2 149.3 149.3 149.4 149.5 149.5 149.6 149.6 149.7
3.5 149.8 149.8 149.9 149.9 150.0 150.1 150.1 150.2 150.2 150.3
3.6 150.3 150.4 150.5 150.5 150.6 150.6 150.7 150.7 150.8 150.9
3.7 150.9 151.0 151.0 151.1 151.1 151.2 151.2 151.3 151.4 151.4
3.8 151.5 151.5 151.6 151.6 151.7 151.7 151.8 151.8 151.9 152.0
3.9 152.0 152.1 152.1 152.2 152.2 152.3 152.3 152.4 152.4 152.5
4.0 152.5 152.6 152.6 152.7 152.7 152.8 152.8 152.9 153.0 153.0
4.1 153.1 153.1 153.2 153.2 153.3 153.3 153.4 153.4 153.5 153.5
4.2 153.6 153.6 153.7 153.7 153.8 153.8 153.9 153.9 154.0 154.0
4.3 154.1 154.1 154.1 154.2 154.2 154.3 154.3 154.4 154.4 154.5
4.4 154.5 154.6 154.6 154.7 154.7 154.8 154.8 154.9 154.9 155.0
――――― [JIS K 2280-3 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS K 2280-3:2013の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 2280-3:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0108-1:1999
- 往復動内燃機関―用語―第1部:機関設計及び運転用語
- JISB7410:1997
- 石油類試験用ガラス製温度計
- JISK2203:2009
- 灯油
- JISK2215:1993
- 内燃機関用潤滑油
- JISK2251:2003
- 原油及び石油製品―試料採取方法
- JISK2435-1:2006
- ベンゼン・トルエン・キシレン―第1部:ベンゼン
- JISK8858:2007
- ベンゼン(試薬)
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8402-6:1999
- 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第6部:精確さに関する値の実用的な使い方