49
Z 8722 : 2009
表57−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する 表58−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する
ための重価係数 [380-(10)-780, D50] ための重価係数 [380-(10)-780, D55]
波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ) 波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ)
λ/nm λ/nm
380 0.000 0.000 −0.001 380 0.000 0.000 −0.002
390 0.004 0.000 0.019 390 0.006 0.001 0.025
400 0.082 0.009 0.370 400 0.102 0.011 0.455
410 0.425 0.044 1.956 410 0.513 0.052 2.358
420 1.054 0.110 5.013 420 1.251 0.131 5.949
430 1.660 0.203 8.190 430 1.935 0.237 9.551
440 2.491 0.404 12.780 440 2.834 0.459 14.541
450 2.815 0.678 15.140 450 3.146 0.757 16.919
460 2.404 1.013 13.882 460 2.651 1.116 15.306
470 1.564 1.489 10.529 470 1.702 1.619 11.455
480 0.670 2.111 6.440 480 0.720 2.268 6.919
490 0.134 2.774 3.385 490 0.142 2.942 3.590
500 0.035 3.852 1.827 500 0.037 4.031 1.912
510 0.317 5.143 0.960 510 0.329 5.329 0.994
520 1.008 6.510 0.513 520 1.033 6.667 0.526
530 2.100 7.798 0.270 530 2.132 7.917 0.274
540 3.339 8.520 0.120 540 3.365 8.588 0.121
550 4.746 8.880 0.035 550 4.751 8.889 0.035
560 6.184 8.743 0.001 560 6.151 8.697 0.000
570 7.555 8.217 0.000 570 7.474 8.128 0.000
580 8.744 7.494 0.000 580 8.591 7.363 0.000
590 9.260 6.439 0.000 590 9.006 6.262 0.000
600 9.594 5.619 0.000 600 9.225 5.403 0.000
610 8.959 4.591 0.000 610 8.540 4.377 0.000
620 7.422 3.453 0.000 620 7.023 3.268 0.000
630 5.466 2.391 0.000 630 5.134 2.246 0.000
640 3.724 1.552 0.000 640 3.462 1.442 0.000
650 2.265 0.909 0.000 650 2.091 0.839 0.000
660 1.316 0.519 0.000 660 1.204 0.475 0.000
670 0.728 0.285 0.000 670 0.661 0.259 0.000
680 0.354 0.138 0.000 680 0.319 0.124 0.000
690 0.155 0.060 0.000 690 0.140 0.055 0.000
700 0.076 0.030 0.000 700 0.068 0.027 0.000
710 0.036 0.014 0.000 710 0.033 0.013 0.000
720 0.015 0.006 0.000 720 0.014 0.005 0.000
730 0.008 0.003 0.000 730 0.007 0.003 0.000
740 0.004 0.002 0.000 740 0.004 0.001 0.000
750 0.002 0.001 0.000 750 0.002 0.001 0.000
760 0.001 0.000 0.000 760 0.001 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 770 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 780 0.000 0.000 0.000
合計 96.716 100.004 81.429 合計 95.799 100.002 90.928
色度座標 x=0.347 7 y=0.359 5 z=0.292 8 色度座標 x=0.334 1 y=0.348 8 z=0.317 1
――――― [JIS Z 8722 pdf 51] ―――――
50
Z 8722 : 2009
表59−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する 表60−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する
ための重価係数 [380-(10)-780, D75] ための重価係数 [380-(10)-780, C]
波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ) 波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ)
λ/nm λ/nm
380 0.000 0.000 −0.002 380 0.000 0.000 −0.002
390 0.011 0.001 0.048 390 0.007 0.001 0.030
400 0.166 0.017 0.745 400 0.102 0.011 0.456
410 0.813 0.083 3.738 410 0.591 0.060 2.717
420 1.919 0.201 9.128 420 1.705 0.179 8.116
430 2.843 0.348 14.033 430 3.024 0.372 14.928
440 3.907 0.633 20.043 440 3.948 0.638 20.248
450 4.157 1.001 22.355 450 3.919 0.942 21.070
460 3.396 1.430 19.607 460 3.178 1.340 18.352
470 2.111 2.007 14.206 470 2.048 1.948 13.781
480 0.865 2.724 8.312 480 0.854 2.694 8.206
490 0.166 3.433 4.189 490 0.170 3.501 4.271
500 0.041 4.546 2.155 500 0.040 4.388 2.088
510 0.361 5.844 1.090 510 0.325 5.290 0.985
520 1.092 7.056 0.556 520 0.970 6.274 0.494
530 2.200 8.166 0.282 530 1.971 7.316 0.252
540 3.406 8.692 0.122 540 3.271 8.342 0.117
550 4.709 8.812 0.034 550 4.754 8.895 0.035
560 5.985 8.462 0.000 560 6.319 8.930 0.001
570 7.146 7.773 0.000 570 7.639 8.313 0.000
580 8.063 6.910 0.000 580 8.461 7.250 0.000
590 8.320 5.785 0.000 590 8.857 6.159 0.000
600 8.299 4.860 0.000 600 8.588 5.031 0.000
610 7.520 3.854 0.000 610 7.748 3.970 0.000
620 6.062 2.820 0.000 620 6.427 2.990 0.000
630 4.345 1.901 0.000 630 4.839 2.117 0.000
640 2.865 1.194 0.000 640 3.237 1.349 0.000
650 1.710 0.686 0.000 650 2.012 0.807 0.000
660 0.964 0.380 0.000 660 1.143 0.451 0.000
670 0.517 0.202 0.000 670 0.597 0.234 0.000
680 0.247 0.096 0.000 680 0.292 0.114 0.000
690 0.109 0.042 0.000 690 0.136 0.053 0.000
700 0.053 0.020 0.000 700 0.062 0.024 0.000
710 0.026 0.010 0.000 710 0.028 0.011 0.000
720 0.011 0.004 0.000 720 0.013 0.005 0.000
730 0.006 0.002 0.000 730 0.006 0.002 0.000
740 0.003 0.001 0.000 740 0.003 0.001 0.000
750 0.001 0.000 0.000 750 0.001 0.000 0.000
760 0.000 0.000 0.000 760 0.001 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 770 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 780 0.000 0.000 0.000
合計 94.415 99.996 120.641 合計 97.286 100.002 116.145
色度座標 x=0.299 7 y=0.317 4 z=0.382 9 色度座標 x=0.310 4 y=0.319 1 z=0.370 5
――――― [JIS Z 8722 pdf 52] ―――――
51
Z 8722 : 2009
表61−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する 表62−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する
ための重価係数 [380-(10)-780, FL2] ための重価係数 [380-(10)-780, FL6]
波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ) 波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ)
λ/nm λ/nm
380 0.000 0.000 −0.001 380 0.000 0.000 −0.001
390 −0.009 −0.001 −0.043 390 −0.009 −0.001 −0.041
400 0.137 0.014 0.620 400 0.130 0.014 0.587
410 0.300 0.031 1.371 410 0.274 0.028 1.255
420 0.328 0.027 1.506 420 0.276 0.022 1.262
430 2.950 0.393 14.737 430 2.730 0.364 13.644
440 4.104 0.619 20.854 440 3.793 0.571 19.268
450 1.375 0.353 7.471 450 1.191 0.307 6.475
460 1.406 0.593 8.120 460 1.228 0.518 7.094
470 0.947 0.900 6.371 470 0.823 0.783 5.541
480 0.400 1.261 3.845 480 0.347 1.092 3.332
490 0.081 1.671 2.039 490 0.070 1.447 1.765
500 0.020 2.165 1.030 500 0.017 1.878 0.894
510 0.170 2.765 0.515 510 0.149 2.440 0.455
520 0.541 3.513 0.277 520 0.502 3.256 0.257
530 1.103 4.289 0.155 530 1.099 4.268 0.154
540 3.542 8.621 0.106 540 3.648 8.898 0.111
550 6.185 11.903 0.056 550 6.490 12.463 0.058
560 7.206 10.096 −0.001 560 7.735 10.845 −0.001
570 10.925 11.833 0.000 570 11.431 12.386 0.000
580 14.251 12.251 0.000 580 14.506 12.470 0.000
590 13.411 9.319 0.000 590 13.414 9.322 0.000
600 12.010 7.041 0.000 600 11.748 6.886 0.000
610 9.183 4.707 0.000 610 8.804 4.512 0.000
620 6.073 2.824 0.000 620 5.717 2.658 0.000
630 3.516 1.537 0.000 630 3.257 1.423 0.000
640 1.766 0.736 0.000 640 1.608 0.670 0.000
650 0.808 0.324 0.000 650 0.722 0.290 0.000
660 0.339 0.134 0.000 660 0.299 0.118 0.000
670 0.133 0.052 0.000 670 0.115 0.045 0.000
680 0.049 0.019 0.000 680 0.042 0.016 0.000
690 0.019 0.007 0.000 690 0.016 0.006 0.000
700 0.007 0.003 0.000 700 0.006 0.002 0.000
710 0.003 0.001 0.000 710 0.002 0.001 0.000
720 0.001 0.000 0.000 720 0.001 0.000 0.000
730 0.000 0.000 0.000 730 0.000 0.000 0.000
740 0.000 0.000 0.000 740 0.000 0.000 0.000
750 0.000 0.000 0.000 750 0.000 0.000 0.000
760 0.000 0.000 0.000 760 0.000 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 770 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 780 0.000 0.000 0.000
合計 103.280 100.001 69.028 合計 102.181 99.998 62.109
色度座標 x=0.379 3 y=0.367 2 z=0.253 5 色度座標 x=0.386 6 y=0.378 4 z=0.235 0
――――― [JIS Z 8722 pdf 53] ―――――
52
Z 8722 : 2009
表63−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する 表64−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する
ための重価係数 [380-(10)-780, FL7] ための重価係数 [380-(10)-780, FL8]
波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ) 波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ)
λ/nm λ/nm
380 0.000 0.000 −0.001 380 0.000 0.000 −0.001
390 −0.007 −0.001 −0.034 390 −0.007 −0.001 −0.032
400 0.171 0.018 0.773 400 0.113 0.012 0.512
410 0.474 0.049 2.172 410 0.266 0.027 1.220
420 0.735 0.069 3.435 420 0.292 0.024 1.335
430 3.969 0.522 19.791 430 2.815 0.374 14.062
440 5.531 0.844 28.147 440 4.117 0.624 20.933
450 2.550 0.638 13.796 450 1.818 0.458 9.845
460 2.478 1.046 14.312 460 1.956 0.826 11.299
470 1.670 1.587 11.234 470 1.392 1.324 9.370
480 0.708 2.230 6.799 480 0.614 1.934 5.897
490 0.143 2.950 3.601 490 0.128 2.646 3.231
500 0.035 3.873 1.841 500 0.033 3.597 1.710
510 0.308 4.978 0.926 510 0.299 4.826 0.898
520 0.940 6.076 0.479 520 0.949 6.126 0.484
530 1.687 6.501 0.233 530 1.729 6.657 0.239
540 4.262 10.359 0.127 540 4.267 10.377 0.128
550 6.255 12.123 0.060 550 6.124 11.875 0.059
560 5.357 7.474 −0.002 560 5.042 7.033 −0.002
570 7.478 8.081 0.000 570 7.016 7.577 0.000
580 9.862 8.495 0.000 580 9.524 8.206 0.000
590 8.811 6.114 0.000 590 8.797 6.103 0.000
600 8.577 5.026 0.000 600 9.180 5.379 0.000
610 7.486 3.836 0.000 610 8.693 4.455 0.000
620 5.975 2.779 0.000 620 7.513 3.495 0.000
630 4.341 1.899 0.000 630 5.790 2.533 0.000
640 2.754 1.147 0.000 640 3.884 1.618 0.000
650 1.685 0.676 0.000 650 2.454 0.985 0.000
660 0.931 0.368 0.000 660 1.343 0.530 0.000
670 0.378 0.148 0.000 670 0.573 0.224 0.000
680 0.147 0.057 0.000 680 0.236 0.092 0.000
690 0.062 0.024 0.000 690 0.101 0.039 0.000
700 0.025 0.010 0.000 700 0.041 0.016 0.000
710 0.010 0.004 0.000 710 0.016 0.006 0.000
720 0.004 0.001 0.000 720 0.006 0.002 0.000
730 0.001 0.001 0.000 730 0.002 0.001 0.000
740 0.001 0.000 0.000 740 0.001 0.000 0.000
750 0.000 0.000 0.000 750 0.000 0.000 0.000
760 0.000 0.000 0.000 760 0.000 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 770 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 780 0.000 0.000 0.000
合計 95.794 100.002 107.689 合計 97.117 100.000 81.187
色度座標 x=0.315 6 y=0.329 5 z=0.354 9 色度座標 x=0.349 0 y=0.359 3 z=0.291 7
――――― [JIS Z 8722 pdf 54] ―――――
53
Z 8722 : 2009
表65−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する 表66−三刺激値X10,Y10,Z10を計算する
ための重価係数 [380-(10)-780, FL10] ための重価係数 [380-(10)-780, FL11]
波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ) 波長 S(λ) 10(λ)
S(λ) 10(λ) S(λ) 10(λ)
λ/nm λ/nm
380 0.000 0.000 0.000 380 0.000 0.000 0.000
390 −0.009 −0.001 −0.042 390 −0.010 −0.001 −0.046
400 0.097 0.010 0.441 400 0.103 0.011 0.469
410 0.194 0.020 0.884 410 0.172 0.018 0.782
420 0.302 0.025 1.387 420 0.112 0.004 0.480
430 3.056 0.402 15.243 430 2.766 0.369 13.826
440 4.670 0.718 23.785 440 4.135 0.627 21.021
450 2.370 0.590 12.810 450 1.518 0.387 8.236
460 1.964 0.828 11.339 460 1.317 0.555 7.603
470 1.031 0.915 6.858 470 0.683 0.588 4.519
480 0.453 1.714 4.670 480 0.337 1.339 3.545
490 0.199 3.388 4.345 490 0.180 3.013 3.876
500 0.010 1.816 0.888 500 0.007 1.472 0.728
510 0.056 0.902 0.144 510 0.035 0.565 0.082
520 0.094 0.698 0.057 520 0.043 0.364 0.031
530 −0.174 0.198 0.035 530 −0.279 −0.180 0.023
540 11.155 26.448 0.305 540 10.981 25.985 0.297
550 12.549 25.064 0.147 550 12.351 24.706 0.146
560 1.274 1.463 −0.010 560 1.021 1.102 −0.010
570 1.370 1.485 0.000 570 1.110 1.205 0.000
580 7.177 6.015 0.000 580 7.095 5.943 0.000
590 8.785 6.209 0.000 590 9.199 6.494 0.000
600 4.839 2.866 0.000 600 5.460 3.243 0.000
610 21.740 11.021 0.000 610 27.281 13.830 0.000
620 10.666 5.044 0.000 620 12.550 5.946 0.000
630 3.591 1.556 0.000 630 4.037 1.745 0.000
640 0.638 0.263 0.000 640 0.719 0.297 0.000
650 0.460 0.184 0.000 650 0.509 0.203 0.000
660 0.238 0.094 0.000 660 0.260 0.103 0.000
670 0.082 0.032 0.000 670 0.085 0.033 0.000
680 0.038 0.015 0.000 680 0.038 0.015 0.000
690 0.021 0.008 0.000 690 0.024 0.009 0.000
700 0.009 0.003 0.000 700 0.011 0.004 0.000
710 0.011 0.004 0.000 710 0.014 0.006 0.000
720 0.001 0.000 0.000 720 0.001 0.001 0.000
730 0.000 0.000 0.000 730 0.000 0.000 0.000
740 0.000 0.000 0.000 740 0.000 0.000 0.000
750 0.000 0.000 0.000 750 0.000 0.000 0.000
760 0.000 0.000 0.000 760 0.000 0.000 0.000
770 0.000 0.000 0.000 770 0.000 0.000 0.000
780 0.000 0.000 0.000 780 0.000 0.000 0.000
合計 98.957 99.997 83.286 合計 103.865 100.001 65.608
色度座標 x=0.350 6 y=0.354 3 z=0.295 1 色度座標 x=0.385 4 y=0.371 1 z=0.243 5
――――― [JIS Z 8722 pdf 55] ―――――
次のページ PDF 56
JIS Z 8722:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.180 : 光学及び光学的測定 > 17.180.20 : 色及び光の測定
JIS Z 8722:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ8103:2019
- 計測用語
- JISZ8105:2000
- 色に関する用語
- JISZ8120:2001
- 光学用語
- JISZ8701:1999
- 色の表示方法―XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
- JISZ8717:1989
- 蛍光物体色の測定方法
- JISZ8741:1997
- 鏡面光沢度―測定方法