JIS G 3320:2016 塗装ステンレス鋼板及び鋼帯 | ページ 3

                                                                                              9
G 3320 : 2016

12.2 包装ごとの表示

  検査に合格した板及び帯は,包装し,1包装ごとに次の項目を表示する。ただし,受渡当事者間の協定
によって,項目の一部を省略することができる。
a) 種類の記号(表2)
b) クロメートフリー塗装の記号(表3)。クロメートフリー塗装であることを表す必要がある場合には,
種類の記号の末尾に,-Fを付記することができる。
c) 塗膜の記号(表1)
d) 色名又は色記号
e) 寸法
f) 枚数(板の場合)又は長さ(帯の場合)
g) 1包装ごとの製品質量
h) 製造業者名又はその略号
i) 製品の識別番号(溶鋼番号又は検査番号)
包装表示の例を,次に示す(表示の順序を定めるものではない)。
例1 板の場合
SUS304-C-F 20 0.80 × 914 × 1 829
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
色名又は 厚さ 幅 長さ 枚数 製品質量 製造業者名 識別番号
色記号 (mm) (mm) (mm)
表面2類保証,裏面非保証
クロメートフリー塗装の記号(種類の記号の末尾に任意で表示できる。)
種類の記号
例2 帯の場合
SUS304-C 33 0.40 × 1 000 × 1 635
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
色名又は 厚さ 幅 長さ 製品質量 製造業者名 識別番号
色記号 (mm) (mm) (m)
両面3類保証
クロメートフリー塗装でない場合,クロメートフリー塗装の記号は適用外のため表
示なし。
種類の記号

13 保管・運搬・加工

  保管・運搬・加工における参考事項を,附属書Bに示す。

14 報告

  製造業者は,注文者の要求があれば,検査文書を注文者に提出しなければならない。検査文書には電送
などの電子媒体も含める。ただし,検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1
(検査証明書3.1)とする。

――――― [JIS G 3320 pdf 11] ―――――

10
G 3320 : 2016
附属書A
(参考)
板及び帯の質量
A.1 板及び帯の質量
板及び帯の質量は,表A.1表A.3による。
表A.1−単位質量
単位 kg/m2
表示厚さ 種類の記号
(mm) SUS304-C SUS316-C SUS430-C SUS436L-C SUS445J1-C SUS445J2-C
SUS430J1L-C SUS436J1L-C
0.25 1.982 1.995 1.925 1.925 1.922 1.933
0.30 2.379 2.394 2.310 2.310 2.307 2.319
0.35 2.776 2.793 2.695 2.695 2.692 2.706
0.40 3.172 3.192 3.080 3.080 3.076 3.092
0.50 3.965 3.990 3.850 3.850 3.845 3.865
0.60 4.758 4.788 4.620 4.620 4.614 4.638
0.70 5.551 5.586 5.390 5.390 5.383 5.411
0.80 6.344 6.384 6.160 6.160 6.152 6.184
1.0 7.930 7.980 7.700 7.700 7.690 7.730
1.2 9.516 9.576 9.240 9.240 9.228 9.276
1.5 11.90 11.97 11.55 11.55 11.54 11.60

――――― [JIS G 3320 pdf 12] ―――――

                                                                                             11
G 3320 : 2016
表A.2−板1枚の質量
単位 kg
種類の 厚さ 幅 (mm)
記号 762 914 1 000 1 219
長さ (mm) 長さ (mm) 長さ (mm) 長さ (mm)
(mm) 1 829 2 438 3 048 3 658 1 829 2 438 3 048 3 658 2 000 3 000 2 438 3 048 3 658
SUS304- 0.25 2.76 3.68 4.60 5.52 3.31 4.42 5.52 6.63 3.96 5.95 5.89 7.37 8.84
C 0.30 3.32 4.42 5.53 6.63 3.98 5.30 6.63 7.95 4.76 7.14 7.07 8.84 10.6
0.35 3.87 5.16 6.45 7.74 4.64 6.18 7.73 9.28 5.55 8.33 8.25 10.3 12.4
0.40 4.42 5.89 7.37 8.84 5.30 7.07 8.84 10.6 6.34 9.52 9.43 11.8 14.1
0.50 5.53 7.37 9.21 11.1 6.63 8.83 11.0 13.3 7.93 11.9 11.8 14.7 17.7
0.60 6.63 8.84 11.1 13.3 7.96 10.6 13.3 15.9 9.52 14.3 14.1 17.7 21.2
0.70 7.74 10.3 12.9 15.5 9.28 12.4 15.5 18.6 11.1 16.7 16.5 20.6 24.8
0.80 8.84 11.8 14.7 17.7 10.6 14.1 17.7 21.2 12.7 19.0 18.9 23.6 28.3
1.0 11.1 14.7 18.4 22.1 13.3 17.7 22.1 26.5 15.9 23.8 23.6 29.5 35.4
1.2 13.3 17.7 22.1 26.5 15.9 21.2 26.5 31.8 19.0 28.5 28.3 35.4 42.4
1.5 16.6 22.1 27.6 33.2 19.9 26.5 33.2 39.8 23.8 35.7 35.4 44.2 53.1
SUS316- 0.25 2.78 3.71 4.63 5.56 3.34 4.44 5.56 6.67 3.99 5.98 5.93 7.41 8.90
C 0.30 3.34 4.45 5.56 6.67 4.00 5.33 6.67 8.00 4.79 7.18 7.11 8.90 10.7
0.35 3.89 5.19 6.49 7.78 4.67 6.22 7.78 9.34 5.59 8.38 8.30 10.4 12.5
0.40 4.45 5.93 7.42 8.90 5.34 7.11 8.89 10.7 6.38 9.58 9.49 11.9 14.2
0.50 5.56 7.41 9.27 11.1 6.67 8.89 11.1 13.3 7.98 12.0 11.9 14.8 17.8
0.60 6.67 8.90 11.1 13.3 8.01 10.7 13.3 16.0 9.58 14.4 14.2 17.8 21.3
0.70 7.79 10.4 13.0 15.6 9.34 12.4 15.6 18.7 11.2 16.8 16.6 20.8 24.9
0.80 8.90 11.9 14.8 17.8 10.7 14.2 17.8 21.3 12.8 19.2 19.0 23.7 28.5
1.0 11.1 14.8 18.5 22.2 13.3 17.8 22.2 26.7 16.0 23.9 23.7 29.7 35.6
1.2 13.3 17.8 22.2 26.7 16.0 21.3 26.7 32.0 19.2 28.7 28.5 35.6 42.7
1.5 16.7 22.2 27.8 33.4 20.0 26.7 33.3 40.0 23.9 35.9 35.6 44.5 53.4
SUS430- 0.25 2.68 3.58 4.47 5.36 3.22 4.29 5.36 6.44 3.85 5.78 5.72 7.15 8.58
C 0.30 3.22 4.29 5.37 6.44 3.86 5.15 6.44 7.72 4.62 6.93 6.87 8.58 10.3
SUS430J 0.35 3.76 5.01 6.26 7.51 4.51 6.00 7.51 9.01 5.39 8.08 8.01 10.0 12.0
1L-C 0.40 4.29 5.72 7.15 8.58 5.15 6.86 8.58 10.3 6.16 9.24 9.15 11.4 13.7
0.50 5.37 7.15 8.94 10.7 6.44 8.58 10.7 12.9 7.70 11.6 11.4 14.3 17.2
0.60 6.44 8.58 10.7 12.9 7.72 10.3 12.9 15.4 9.24 13.9 13.7 17.2 20.6
0.70 7.51 10.0 12.5 15.0 9.01 12.0 15.0 1.80 10.8 16.2 16.0 20.0 24.0
0.80 8.59 11.4 14.3 17.2 10.3 13.7 17.2 20.6 12.3 18.5 18.3 22.9 27.5
1.0 10.7 14.3 17.9 21.5 12.9 17.2 21.5 25.7 15.4 23.1 22.9 28.6 34.3
1.2 12.9 17.2 21.5 25.8 15.4 20.6 25.7 30.9 18.5 27.7 27.5 34.3 41.2
1.5 16.1 21.5 26.8 32.2 19.3 25.7 32.2 38.6 23.1 34.6 34.3 42.9 51.5

――――― [JIS G 3320 pdf 13] ―――――

12
G 3320 : 2016
表A.2−板1枚の質量(続き)
単位 kg
種類の 厚さ 幅 (mm)
記号 762 914 1 000 1 219
長さ (mm) 長さ (mm) 長さ (mm) 長さ (mm)
(mm) 1 829 2 438 3 048 3 658 1 829 2 438 3 048 3 658 2 000 3 000 2 438 3 048 3 658
SUS436 0.25 2.68 3.58 4.47 5.36 3.22 4.29 5.36 6.44 3.85 5.78 5.72 7.15 8.58
L-C 0.30 3.22 4.29 5.37 6.44 3.86 5.15 6.44 7.72 4.62 6.93 6.87 8.58 10.3
SUS436J 0.35 3.76 5.01 6.26 7.51 4.51 6.00 7.51 9.01 5.39 8.08 8.01 10.0 12.0
1L-C 0.40 4.29 5.72 7.15 8.58 5.15 6.86 8.58 10.3 6.16 9.24 9.15 11.4 13.7
0.50 5.37 7.15 8.94 10.7 6.44 8.58 10.7 12.9 7.70 11.6 11.4 14.3 17.2
0.60 6.44 8.58 10.7 12.9 7.72 10.3 12.9 15.4 9.24 13.9 13.7 17.2 20.6
0.70 7.51 10.0 12.5 15.0 9.01 12.0 15.0 18.0 10.8 16.2 16.0 20.0 24.0
0.80 8.59 11.4 14.3 17.2 10.3 13.7 17.2 20.6 12.3 18.5 18.3 22.9 27.5
1.0 10.7 14.3 17.9 21.5 12.9 17.2 21.5 25.7 15.4 23.1 22.9 28.6 34.3
1.2 12.9 17.2 21.5 25.8 15.4 20.6 25.7 30.9 18.5 27.7 27.5 34.3 41.2
1.5 16.1 21.5 26.8 32.2 19.3 25.7 32.2 38.6 23.1 34.6 34.3 42.9 51.5
SUS445J 0.25 2.68 3.57 4.46 5.36 3.21 4.28 5.35 6.43 3.84 5.77 5.71 7.14 8.57
1-C 0.30 3.22 4.29 5.36 6.43 3.86 5.14 6.43 7.71 4.61 6.92 6.86 8.57 10.3
0.35 3.75 5.00 6.25 7.50 4.50 6.00 7.50 9.00 5.38 8.08 8.00 10.0 12.0
0.40 4.29 5.72 7.15 8.57 5.14 6.85 8.57 10.3 6.15 9.23 9.14 11.4 13.7
0.50 5.36 7.14 8.93 10.7 6.43 8.57 10.7 12.9 7.69 11.5 11.4 14.3 17.1
0.60 6.43 8.57 10.7 12.9 7.71 10.3 12.9 15.4 9.23 13.8 13.7 17.1 20.6
0.70 7.50 10.0 12.5 15.0 9.00 12.0 15.0 18.0 10.8 16.1 16.0 20.0 24.0
0.80 8.58 11.4 14.3 17.1 10.3 13.7 17.1 20.6 12.3 18.5 18.3 22.9 27.4
1.0 10.7 14.3 17.9 21.4 12.9 17.1 21.4 25.7 15.4 23.1 22.9 28.6 34.3
1.2 12.9 17.1 21.4 25.7 15.4 20.6 25.7 30.8 18.5 27.7 27.4 34.3 41.1
1.5 16.1 21.4 26.8 32.2 19.3 25.7 32.2 38.6 23.1 34.6 34.3 42.9 51.5
SUS445J 0.25 2.69 3.59 4.49 5.39 3.23 4.31 5.38 6.46 3.87 5.80 5.74 7.18 8.62
2-C 0.30 3.23 4.31 5.39 6.46 3.88 5.17 6.46 7.75 4.64 6.96 6.89 8.62 10.3
0.35 3.77 5.03 6.28 7.54 4.52 6.03 7.54 9.05 5.41 8.12 8.04 10.1 12.1
0.40 4.31 5.74 7.18 8.62 5.17 6.89 8.61 10.3 6.18 9.28 9.19 11.5 13.8
0.50 5.39 7.18 8.98 10.8 6.46 8.61 10.8 12.9 7.73 11.6 11.5 14.4 17.2
0.60 6.46 8.62 10.8 12.9 7.75 10.3 12.9 15.5 9.28 13.9 13.8 17.2 20.7
0.70 7.54 10.1 12.6 15.1 9.05 12.1 15.1 18.1 10.8 16.2 16.1 20.1 24.1
0.80 8.62 11.5 14.4 17.2 10.3 13.8 17.2 20.7 12.4 18.6 18.4 23.0 27.6
1.0 10.8 14.4 18.0 21.5 12.9 17.2 21.5 25.8 15.5 23.2 23.0 28.7 34.5
1.2 12.9 17.2 21.5 25.9 15.5 20.7 25.8 31.0 18.6 27.8 27.6 34.5 41.4
1.5 16.2 21.5 26.9 32.3 19.4 25.8 32.3 38.8 23.2 34.8 34.5 43.1 51.7

――――― [JIS G 3320 pdf 14] ―――――

                                                                                             13
G 3320 : 2016
表A.3−帯1 m当たりの質量
単位 kg/m
種類の記号 SUS304-C SUS316-C
厚さ(mm) 幅(mm) 幅(mm)
610 762 914 1 000 1 219 610 762 914 1 000 1 219
0.25 1.21 1.51 1.81 1.98 2.42 1.22 1.52 1.82 2.00 2.43
0.30 1.45 1.81 2.17 2.38 2.90 1.46 1.82 2.19 2.39 2.92
0.35 1.69 2.12 2.54 2.78 3.38 1.70 2.13 2.55 2.79 3.40
0.40 1.93 2.42 2.90 3.17 3.87 1.95 2.43 2.92 3.19 3.89
0.50 2.42 3.02 3.62 3.96 4.83 2.43 3.04 3.65 3.99 4.86
0.60 2.90 3.63 4.35 4.76 5.80 2.92 3.65 4.38 4.79 5.84
0.70 3.39 4.23 5.07 5.55 6.77 3.41 4.26 5.11 5.59 6.81
0.80 3.87 4.83 5.80 6.34 7.73 3.89 4.86 5.83 6.38 7.78
1.0 4.84 6.04 7.25 7.93 9.67 4.87 6.08 7.29 7.98 9.73
1.2 5.80 7.25 8.70 9.52 11.6 5.84 7.30 8.75 9.58 11.7
1.5 7.26 9.07 10.9 11.9 14.5 7.30 9.12 10.9 12.0 14.6
種類の記号 SUS430-C,SUS430J1L-C SUS436L-C,SUS436J1L-C
厚さ(mm) 幅(mm) 幅(mm)
610 762 914 1 000 1 219 610 762 914 1 000 1 219
0.25 1.17 1.47 1.76 1.92 2.35 1.17 1.47 1.76 1.92 2.35
0.30 1.41 1.76 2.11 2.31 2.82 1.41 1.76 2.11 2.31 2.82
0.35 1.64 2.05 2.46 2.70 3.29 1.64 2.05 2.46 2.70 3.29
0.40 1.88 2.35 2.82 3.08 3.75 1.88 2.35 2.82 3.08 3.75
0.50 2.35 2.93 3.52 3.85 4.69 2.35 2.93 3.52 3.85 4.69
0.60 2.82 3.52 4.22 4.62 5.63 2.82 3.52 4.22 4.62 5.63
0.70 3.29 4.11 4.93 5.39 6.57 3.29 4.11 4.93 5.39 6.57
0.80 3.76 4.69 5.63 6.16 7.51 3.76 4.69 5.63 6.16 7.51
1.0 4.70 5.87 7.04 7.70 9.39 4.70 5.87 7.04 7.70 9.39
1.2 5.64 7.04 8.45 9.24 11.3 5.64 7.04 8.45 9.24 11.3
1.5 7.05 8.80 10.6 11.6 14.1 7.05 8.80 10.6 11.6 14.1
種類の記号 SUS445J1-C SUS445J2-C
厚さ(mm) 幅(mm) 幅(mm)
610 762 914 1 000 1 219 610 762 914 1 000 1 219
0.25 1.17 1.46 1.76 1.92 2.34 1.17 1.47 1.77 1.93 2.36
0.30 1.41 1.76 2.11 2.31 2.81 1.41 1.77 2.12 2.32 2.83
0.35 1.64 2.05 2.46 2.69 3.28 1.65 2.06 2.47 2.71 3.30
0.40 1.88 2.34 2.81 3.08 3.75 1.89 2.36 2.83 3.09 3.77
0.50 2.35 2.93 3.51 3.84 4.69 2.36 2.95 3.53 3.87 4.71
0.60 2.81 3.52 4.22 4.61 5.62 2.83 3.53 4.24 4.64 5.65
0.70 3.28 4.10 4.92 5.38 6.56 3.30 4.12 4.95 5.41 6.60
0.80 3.75 4.69 5.62 6.15 7.50 3.77 4.71 5.65 6.18 7.54
1.0 4.69 5.86 7.03 7.69 9.37 4.72 5.89 7.07 7.73 9.42
1.2 5.63 7.03 8.43 9.23 11.2 5.66 7.07 8.48 9.28 11.3
1.5 7.04 8.79 10.5 11.5 14.1 7.07 8.84 10.6 11.6 14.1

――――― [JIS G 3320 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS G 3320:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 3320:2016の関連規格と引用規格一覧