JIS K 2240:2013 液化石油ガス(LPガス) | ページ 18

84
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.5700.600 g/cm3
−250 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.570 0.575 0.580 0.585 0.590 0.595 0.600
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
−25.0 1.077 1.076 1.074 1.073 1.071 1.070 1.068
−24.5 1.076 1.075 1.073 1.072 1.070 1.069 1.068
−24.0 1.076 1.074 1.072 1.071 1.069 1.068 1.067
−23.5 1.075 1.073 1.072 1.070 1.069 1.067 1.066
−23.0 1.074 1.072 1.071 1.070 1.068 1.066 1.065
−22.5 1.073 1.072 1.070 1.069 1.067 1.066 1.064
−22.0 1.072 1.071 1.069 1.068 1.066 1.065 1.064
−21.5 1.071 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 1.063
−21.0 1.070 1.069 1.067 1.066 1.065 1.063 1.062
−20.5 1.069 1.068 1.066 1.065 1.064 1.062 1.061
−20.0 1.068 1.067 1.065 1.064 1.063 1.061 1.060
−19.5 1.068 1.066 1.065 1.064 1.062 1.060 1.059
−19.0 1.067 1.065 1.064 1.063 1.061 1.059 1.058
−18.5 1.066 1.064 1.063 1.062 1.060 1.059 1.058
−18.0 1.065 1.063 1.062 1.061 1.059 1.058 1.057
−17.5 1.064 1.063 1.061 1.060 1.059 1.057 1.056
−17.0 1.063 1.062 1.060 1.059 1.058 1.056 1.055
−16.5 1.062 1.061 1.060 1.058 1.057 1.055 1.054
−16.0 1.061 1.060 1.059 1.057 1.056 1.055 1.053
−15.5 1.060 1.059 1.058 1.056 1.055 1.054 1.052
−15.0 1.059 1.058 1.057 1.055 1.054 1.053 1.052
−14.5 1.058 1.057 1.056 1.054 1.053 1.052 1.051
−14.0 1.057 1.056 1.055 1.054 1.052 1.051 1.050
−13.5 1.056 1.055 1.054 1.053 1.051 1.050 1.049
−13.0 1.055 1.054 1.053 1.052 1.050 1.049 1.048
−12.5 1.054 1.053 1.052 1.051 1.050 1.049 1.047
−12.0 1.053 1.052 1.051 1.050 1.049 1.048 1.047
−11.5 1.052 1.051 1.050 1.049 1.048 1.047 1.046
−11.0 1.051 1.050 1.049 1.048 1.047 1.046 1.045
−10.5 1.050 1.049 1.048 1.047 1.046 1.045 1.044
−10.0 1.050 1.048 1.047 1.046 1.045 1.044 1.043
− 9.5 1.049 1.047 1.046 1.045 1.044 1.043 1.042
− 9.0 1.048 1.046 1.045 1.044 1.043 1.042 1.041
− 8.5 1.047 1.045 1.044 1.043 1.042 1.041 1.041
− 8.0 1.046 1.044 1.043 1.042 1.041 1.040 1.040
− 7.5 1.045 1.044 1.043 1.042 1.041 1.040 1.039
− 7.0 1.044 1.043 1.042 1.041 1.040 1.039 1.038
− 6.5 1.043 1.042 1.041 1.040 1.039 1.038 1.037
− 6.0 1.042 1.041 1.040 1.039 1.038 1.037 1.036
− 5.5 1.041 1.040 1.039 1.038 1.037 1.036 1.035
− 5.0 1.040 1.039 1.038 1.037 1.036 1.035 1.035
− 4.5 1.039 1.038 1.037 1.036 1.035 1.034 1.034
− 4.0 1.038 1.037 1.036 1.035 1.034 1.033 1.033
− 3.5 1.037 1.036 1.035 1.034 1.033 1.033 1.032
− 3.0 1.036 1.035 1.034 1.033 1.032 1.032 1.031
− 2.5 1.035 1.034 1.033 1.033 1.032 1.031 1.030
− 2.0 1.034 1.033 1.032 1.032 1.031 1.030 1.029
− 1.5 1.033 1.032 1.031 1.031 1.030 1.029 1.029
− 1.0 1.032 1.031 1.031 1.030 1.029 1.029 1.028
− 0.5 1.031 1.030 1.030 1.029 1.028 1.028 1.027
0 1.030 1.029 1.029 1.028 1.027 1.027 1.026

――――― [JIS K 2240 pdf 86] ―――――

                                                                                             85
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.5700.600 g/cm3
025 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.570 0.575 0.580 0.585 0.590 0.595 0.600
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
0 1.030 1.029 1.029 1.028 1.027 1.027 1.026
0.5 1.029 1.029 1.028 1.027 1.026 1.026 1.025
1.0 1.028 1.028 1.027 1.026 1.025 1.025 1.024
1.5 1.027 1.027 1.026 1.025 1.024 1.024 1.023
2.0 1.026 1.026 1.025 1.024 1.023 1.023 1.023
2.5 1.025 1.025 1.024 1.024 1.023 1.023 1.022
3.0 1.024 1.024 1.023 1.023 1.022 1.022 1.021
3.5 1.023 1.023 1.022 1.022 1.021 1.021 1.020
4.0 1.022 1.022 1.021 1.021 1.020 1.020 1.019
4.5 1.022 1.021 1.020 1.020 1.019 1.019 1.018
5.0 1.021 1.020 1.019 1.019 1.018 1.018 1.017
5.5 1.020 1.019 1.018 1.018 1.017 1.017 1.017
6.0 1.018 1.018 1.017 1.017 1.016 1.016 1.016
6.5 1.017 1.017 1.016 1.016 1.015 1.015 1.015
7.0 1.016 1.016 1.015 1.015 1.014 1.014 1.014
7.5 1.015 1.015 1.014 1.014 1.014 1.014 1.013
8.0 1.014 1.014 1.014 1.014 1.013 1.013 1.012
8.5 1.013 1.013 1.013 1.013 1.012 1.012 1.011
9.0 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011 1.011 1.010
9.5 1.011 1.011 1.011 1.011 1.010 1.010 1.010
10.0 1.010 1.010 1.010 1.010 1.009 1.009 1.009
10.5 1.009 1.009 1.009 1.009 1.008 1.008 1.008
11.0 1.008 1.008 1.008 1.008 1.007 1.007 1.007
11.5 1.007 1.007 1.007 1.007 1.006 1.006 1.006
12.0 1.006 1.006 1.006 1.006 1.005 1.005 1.005
12.5 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.004
13.0 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004 1.004
13.5 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003
14.0 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
14.5 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001
15.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
15.5 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
16.0 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998 0.998
16.5 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997
17.0 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.996 0.997
17.5 0.995 0.995 0.995 0.995 0.995 0.996 0.996
18.0 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.995 0.995
18.5 0.992 0.993 0.993 0.993 0.993 0.994 0.994
19.0 0.991 0.992 0.992 0.992 0.992 0.993 0.993
19.5 0.990 0.991 0.991 0.991 0.991 0.992 0.992
20.0 0.989 0.990 0.990 0.990 0.990 0.991 0.991
20.5 0.988 0.988 0.989 0.989 0.989 0.990 0.990
21.0 0.987 0.987 0.988 0.988 0.988 0.989 0.989
21.5 0.986 0.986 0.987 0.987 0.987 0.988 0.989
22.0 0.985 0.985 0.986 0.986 0.986 0.987 0.988
22.5 0.984 0.984 0.985 0.985 0.986 0.987 0.987
23.0 0.983 0.983 0.984 0.984 0.985 0.986 0.986
23.5 0.982 0.982 0.983 0.983 0.984 0.985 0.985
24.0 0.981 0.981 0.982 0.982 0.983 0.984 0.984
24.5 0.980 0.980 0.981 0.981 0.982 0.983 0.983
25.0 0.979 0.979 0.980 0.980 0.981 0.982 0.982

――――― [JIS K 2240 pdf 87] ―――――

86
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.5700.600 g/cm3
2550 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.570 0.575 0.580 0.585 0.590 0.595 0.600
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
25.0 0.979 0.979 0.980 0.980 0.981 0.982 0.982
25.5 0.978 0.978 0.979 0.979 0.980 0.981 0.982
26.0 0.977 0.977 0.978 0.978 0.979 0.980 0.981
26.5 0.976 0.976 0.977 0.977 0.978 0.979 0.980
27.0 0.975 0.975 0.976 0.976 0.977 0.978 0.979
27.5 0.974 0.974 0.975 0.975 0.976 0.977 0.978
28.0 0.972 0.973 0.974 0.974 0.975 0.976 0.977
28.5 0.971 0.972 0.973 0.973 0.974 0.976 0.977
29.0 0.970 0.971 0.972 0.972 0.973 0.975 0.976
29.5 0.969 0.970 0.971 0.971 0.972 0.974 0.975
30.0 0.968 0.969 0.970 0.971 0.972 0.973 0.974
30.5 0.967 0.968 0.969 0.970 0.971 0.972 0.973
31.0 0.966 0.967 0.968 0.969 0.970 0.971 0.972
31.5 0.965 0.966 0.967 0.968 0.969 0.970 0.971
32.0 0.963 0.965 0.966 0.967 0.968 0.969 0.970
32.5 0.962 0.964 0.965 0.966 0.967 0.968 0.969
33.0 0.961 0.963 0.964 0.965 0.966 0.967 0.968
33.5 0.960 0.962 0.963 0.964 0.965 0.967 0.968
34.0 0.959 0.960 0.961 0.962 0.964 0.966 0.967
34.5 0.958 0.959 0.960 0.961 0.963 0.965 0.966
35.0 0.957 0.958 0.959 0.960 0.962 0.964 0.965
35.5 0.956 0.957 0.958 0.959 0.961 0.963 0.964
36.0 0.955 0.956 0.957 0.958 0.960 0.962 0.963
36.5 0.953 0.955 0.956 0.957 0.959 0.961 0.962
37.0 0.952 0.954 0.955 0.956 0.958 0.960 0.961
37.5 0.951 0.953 0.954 0.955 0.957 0.959 0.961
38.0 0.950 0.951 0.953 0.954 0.956 0.958 0.960
38.5 0.949 0.950 0.952 0.953 0.955 0.957 0.959
39.0 0.948 0.949 0.951 0.952 0.954 0.956 0.958
39.5 0.947 0.948 0.950 0.951 0.953 0.955 0.957
40.0 0.946 0.947 0.949 0.950 0.952 0.954 0.956
40.5 0.944 0.946 0.947 0.949 0.951 0.953 0.955
41.0 0.943 0.945 0.946 0.948 0.950 0.952 0.954
41.5 0.942 0.944 0.945 0.947 0.949 0.951 0.953
42.0 0.941 0.943 0.944 0.946 0.948 0.950 0.953
42.5 0.940 0.942 0.943 0.945 0.947 0.949 0.952
43.0 0.939 0.941 0.942 0.944 0.946 0.948 0.951
43.5 0.938 0.939 0.941 0.943 0.945 0.947 0.950
44.0 0.936 0.938 0.940 0.942 0.944 0.946 0.949
44.5 0.935 0.937 0.939 0.941 0.943 0.946 0.948
45.0 0.934 0.936 0.938 0.940 0.942 0.945 0.947
45.5 0.933 0.935 0.937 0.939 0.941 0.944 0.946
46.0 0.932 0.934 0.936 0.938 0.940 0.943 0.945
46.5 0.931 0.933 0.935 0.937 0.939 0.942 0.945
47.0 0.930 0.932 0.934 0.936 0.938 0.941 0.944
47.5 0.929 0.931 0.933 0.935 0.937 0.940 0.943
48.0 0.927 0.930 0.932 0.934 0.936 0.939 0.942
48.5 0.926 0.928 0.930 0.933 0.935 0.938 0.941
49.0 0.925 0.927 0.929 0.932 0.934 0.937 0.940
49.5 0.924 0.926 0.928 0.930 0.933 0.936 0.939
50.0 0.923 0.925 0.927 0.929 0.932 0.935 0.938

――――― [JIS K 2240 pdf 88] ―――――

                                                                                             87
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.5700.600 g/cm3
5060 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.570 0.575 0.580 0.585 0.590 0.595 0.600
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
50.0 0.923 0.925 0.927 0.929 0.932 0.935 0.938
50.5 0.922 0.924 0.926 0.928 0.931 0.934 0.937
51.0 0.920 0.923 0.925 0.927 0.930 0.933 0.936
51.5 0.919 0.922 0.924 0.926 0.929 0.932 0.936
52.0 0.918 0.920 0.922 0.925 0.928 0.931 0.935
52.5 0.917 0.919 0.921 0.924 0.927 0.930 0.934
53.0 0.915 0.918 0.920 0.923 0.926 0.929 0.933
53.5 0.914 0.917 0.919 0.922 0.925 0.929 0.932
54.0 0.913 0.916 0.918 0.921 0.924 0.928 0.931
54.5 0.912 0.915 0.917 0.920 0.923 0.927 0.930
55.0 0.911 0.913 0.916 0.919 0.922 0.926 0.929
55.5 0.909 0.912 0.914 0.917 0.921 0.925 0.928
56.0 0.908 0.911 0.913 0.916 0.919 0.924 0.927
56.5 0.907 0.910 0.912 0.915 0.918 0.923 0.927
57.0 0.906 0.909 0.911 0.914 0.917 0.922 0.926
57.5 0.905 0.908 0.910 0.913 0.917 0.921 0.925
58.0 0.903 0.906 0.908 0.911 0.915 0.920 0.924
58.5 0.902 0.905 0.907 0.910 0.914 0.919 0.923
59.0 0.901 0.904 0.906 0.909 0.913 0.918 0.922
59.5 0.900 0.903 0.905 0.908 0.912 0.917 0.921
60.0 0.899 0.902 0.904 0.907 0.911 0.916 0.920
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −
− − − − − − − −

――――― [JIS K 2240 pdf 89] ―――――

88
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.6000.630 g/cm3
−250 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.600 0.605 0.610 0.615 0.620 0.625 0.630
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
−25.0 1.068 5 1.067 2 1.065 9 1.064 6 1.063 4 1.062 2 1.061 2
−24.5 1.067 7 1.066 4 1.065 1 1.063 8 1.062 6 1.061 5 1.060 4
−24.0 1.066 8 1.065 5 1.064 3 1.063 0 1.061 8 1.060 7 1.059 7
−23.5 1.066 0 1.064 7 1.063 5 1.062 2 1.061 0 1.059 9 1.058 9
−23.0 1.065 1 1.063 9 1.062 7 1.061 5 1.060 3 1.059 2 1.058 1
−22.5 1.064 3 1.063 1 1.061 9 1.060 7 1.059 5 1.058 4 1.057 4
−22.0 1.063 5 1.062 2 1.061 0 1.059 8 1.058 6 1.057 6 1.056 6
−21.5 1.062 6 1.061 4 1.060 2 1.059 1 1.057 9 1.056 9 1.055 9
−21.0 1.061 8 1.060 6 1.059 4 1.058 3 1.057 1 1.056 1 1.055 1
−20.5 1.060 9 1.059 7 1.058 6 1.057 5 1.056 3 1.055 3 1.054 4
−20.0 1.060 1 1.058 9 1.057 8 1.056 7 1.055 6 1.054 6 1.053 6
−19.5 1.059 2 1.058 1 1.057 0 1.055 9 1.054 8 1.053 8 1.052 9
−19.0 1.058 4 1.057 3 1.056 2 1.055 1 1.054 0 1.053 0 1.052 1
−18.5 1.057 5 1.056 4 1.055 3 1.054 3 1.053 3 1.052 3 1.051 3
−18.0 1.056 7 1.055 6 1.054 5 1.053 5 1.052 4 1.051 5 1.050 6
−17.5 1.055 8 1.054 8 1.053 7 1.052 7 1.051 6 1.050 7 1.049 8
−17.0 1.055 0 1.053 9 1.052 9 1.051 9 1.050 9 1.050 0 1.049 1
−16.5 1.054 1 1.053 1 1.052 1 1.051 1 1.050 1 1.049 2 1.048 3
−16.0 1.053 3 1.052 3 1.051 3 1.050 3 1.049 3 1.048 4 1.047 6
−15.5 1.052 4 1.051 4 1.050 4 1.049 5 1.048 5 1.047 6 1.046 8
−15.0 1.051 6 1.050 6 1.049 6 1.048 7 1.047 7 1.046 9 1.046 0
−14.5 1.050 8 1.049 8 1.048 8 1.047 9 1.046 9 1.046 1 1.045 3
−14.0 1.049 9 1.048 9 1.048 0 1.047 1 1.046 1 1.045 3 1.044 5
−13.5 1.049 0 1.048 1 1.047 2 1.046 3 1.045 4 1.044 5 1.043 8
−13.0 1.048 2 1.047 3 1.046 4 1.045 5 1.044 6 1.043 8 1.043 0
−12.5 1.047 3 1.046 4 1.045 5 1.044 6 1.043 8 1.043 0 1.042 2
−12.0 1.046 5 1.045 6 1.044 7 1.043 8 1.043 0 1.042 2 1.041 5
−11.5 1.045 6 1.044 8 1.043 9 1.043 0 1.042 2 1.041 5 1.040 7
−11.0 1.044 8 1.043 9 1.043 1 1.042 2 1.041 4 1.040 7 1.040 0
−10.5 1.043 9 1.043 1 1.042 3 1.041 4 1.040 6 1.039 9 1.039 2
−10.0 1.043 1 1.042 3 1.041 4 1.040 6 1.039 8 1.039 1 1.038 4
− 9.5 1.042 2 1.041 4 1.040 6 1.039 8 1.039 1 1.038 4 1.037 7
− 9.0 1.041 4 1.040 6 1.039 8 1.039 0 1.038 3 1.037 6 1.036 9
− 8.5 1.040 5 1.039 7 1.039 0 1.038 2 1.037 5 1.036 8 1.036 2
− 8.0 1.039 7 1.038 9 1.038 2 1.037 4 1.036 7 1.036 0 1.035 4
− 7.5 1.038 8 1.038 1 1.037 3 1.036 6 1.035 9 1.035 2 1.034 6
− 7.0 1.038 0 1.037 2 1.036 5 1.035 8 1.035 1 1.034 5 1.033 9
− 6.5 1.037 1 1.036 4 1.035 7 1.035 0 1.034 3 1.033 7 1.033 1
− 6.0 1.036 3 1.035 6 1.034 9 1.034 2 1.033 5 1.032 9 1.032 3
− 5.5 1.035 4 1.034 7 1.034 0 1.033 4 1.032 7 1.032 1 1.031 6
− 5.0 1.034 5 1.033 9 1.033 2 1.032 6 1.031 9 1.031 4 1.030 8
− 4.5 1.033 7 1.033 0 1.032 4 1.031 8 1.031 1 1.030 6 1.030 0
− 4.0 1.032 8 1.032 2 1.031 6 1.030 9 1.030 3 1.029 8 1.029 3
− 3.5 1.032 0 1.031 3 1.030 7 1.030 1 1.029 6 1.029 0 1.028 5
− 3.0 1.031 1 1.030 5 1.029 9 1.029 3 1.028 8 1.028 2 1.027 8
− 2.5 1.030 3 1.029 7 1.029 1 1.028 5 1.028 0 1.027 5 1.027 0
− 2.0 1.029 4 1.028 8 1.028 3 1.027 7 1.027 2 1.026 7 1.026 2
− 1.5 1.028 5 1.028 0 1.027 4 1.026 9 1.026 4 1.025 9 1.025 5
− 1.0 1.027 7 1.027 1 1.026 6 1.026 1 1.025 6 1.025 1 1.024 7
− 0.5 1.026 8 1.026 3 1.025 8 1.025 3 1.024 7 1.024 3 1.023 9
0 1.026 0 1.025 5 1.025 0 1.024 5 1.024 0 1.023 6 1.023 2

――――― [JIS K 2240 pdf 90] ―――――

次のページ PDF 91

JIS K 2240:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3993:1984(MOD)
  • ISO 4256:1996(MOD)
  • ISO 4257:2001(MOD)
  • ISO 6251:1996(MOD)
  • ISO 7941:1988(MOD)
  • ISO 8973:1997(MOD)
  • ISO 9162:1989(MOD)

JIS K 2240:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 2240:2013の関連規格と引用規格一覧