89
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.6000.630 g/cm3
025 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.600 0.605 0.610 0.615 0.620 0.625 0.630
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
0 1.026 0 1.025 5 1.025 0 1.024 5 1.024 0 1.023 6 1.023 2
0.5 1.025 1 1.024 6 1.024 1 1.023 7 1.023 2 1.022 8 1.022 4
1.0 1.024 2 1.023 8 1.023 3 1.022 8 1.022 4 1.022 0 1.021 6
1.5 1.023 4 1.022 9 1.022 5 1.022 0 1.021 6 1.021 2 1.020 8
2.0 1.022 5 1.022 1 1.021 7 1.021 2 1.020 8 1.020 4 1.020 1
2.5 1.021 7 1.021 2 1.020 8 1.020 4 1.020 0 1.019 7 1.019 3
3.0 1.020 8 1.020 4 1.020 0 1.019 6 1.019 2 1.018 9 1.018 5
3.5 1.019 9 1.019 5 1.019 2 1.018 8 1.018 4 1.018 1 1.017 8
4.0 1.019 1 1.018 7 1.018 3 1.018 0 1.017 6 1.017 3 1.017 0
4.5 1.018 2 1.017 8 1.017 5 1.017 2 1.016 8 1.016 5 1.016 2
5.0 1.017 3 1.017 0 1.016 7 1.016 3 1.016 0 1.015 7 1.015 5
5.5 1.016 5 1.016 2 1.015 8 1.015 5 1.015 2 1.015 0 1.014 7
6.0 1.015 6 1.015 3 1.015 0 1.014 7 1.014 4 1.014 2 1.013 9
6.5 1.014 7 1.014 5 1.014 2 1.013 9 1.013 6 1.013 4 1.013 2
7.0 1.013 9 1.013 6 1.013 4 1.013 1 1.012 8 1.012 6 1.012 4
7.5 1.013 0 1.012 8 1.012 5 1.012 3 1.012 0 1.011 8 1.011 6
8.0 1.012 2 1.011 9 1.011 7 1.011 5 1.011 2 1.011 0 1.010 8
8.5 1.011 3 1.011 1 1.010 9 1.010 6 1.010 4 1.010 2 1.010 1
9.0 1.010 4 1.010 2 1.010 0 1.009 8 1.009 6 1.009 5 1.009 3
9.5 1.009 6 1.009 4 1.009 2 1.009 0 1.008 8 1.008 7 1.008 5
10.0 1.008 7 1.008 5 1.008 4 1.008 2 1.008 0 1.007 9 1.007 7
10.5 1.007 8 1.007 7 1.007 5 1.007 4 1.007 2 1.007 1 1.007 0
11.0 1.007 0 1.006 8 1.006 7 1.006 6 1.006 4 1.006 3 1.006 2
11.5 1.006 1 1.006 0 1.005 9 1.005 7 1.005 6 1.005 5 1.005 4
12.0 1.005 2 1.005 1 1.005 0 1.004 9 1.004 8 1.004 7 1.004 7
12.5 1.004 3 1.004 3 1.004 2 1.004 1 1.004 0 1.003 9 1.003 9
13.0 1.003 5 1.003 4 1.003 3 1.003 3 1.003 2 1.003 2 1.003 1
13.5 1.002 6 1.002 6 1.002 5 1.002 5 1.002 4 1.002 4 1.002 3
14.0 1.001 7 1.001 7 1.001 7 1.001 6 1.001 6 1.001 6 1.001 6
14.5 1.000 9 1.000 9 1.000 8 1.000 8 1.000 8 1.000 8 1.000 8
15.0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0
15.5 0.999 1 0.999 1 0.999 2 0.999 2 0.999 2 0.999 2 0.999 2
16.0 0.998 3 0.998 3 0.998 3 0.998 4 0.998 4 0.998 4 0.998 4
16.5 0.997 4 0.997 4 0.997 5 0.997 5 0.997 6 0.997 6 0.997 7
17.0 0.996 5 0.996 6 0.996 6 0.996 7 0.996 8 0.996 8 0.996 9
17.5 0.995 6 0.995 7 0.995 8 0.995 9 0.996 0 0.996 0 0.996 1
18.0 0.994 8 0.994 9 0.995 0 0.995 1 0.995 2 0.995 3 0.995 3
18.5 0.993 9 0.994 0 0.994 1 0.994 2 0.994 4 0.994 5 0.994 6
19.0 0.993 0 0.993 2 0.993 3 0.993 4 0.993 6 0.993 7 0.993 8
19.5 0.992 2 0.992 3 0.992 5 0.992 6 0.992 7 0.992 9 0.993 0
20.0 0.991 3 0.991 4 0.991 6 0.991 8 0.991 9 0.992 1 0.992 2
20.5 0.990 4 0.990 6 0.990 8 0.991 0 0.991 1 0.991 3 0.991 4
21.0 0.989 5 0.989 7 0.989 9 0.990 1 0.990 3 0.990 5 0.990 7
21.5 0.988 7 0.988 9 0.989 1 0.989 3 0.989 5 0.989 7 0.989 9
22.0 0.987 8 0.988 0 0.988 2 0.988 5 0.988 7 0.988 9 0.989 1
22.5 0.986 9 0.987 2 0.987 4 0.987 7 0.987 9 0.988 1 0.988 3
23.0 0.986 0 0.986 3 0.986 6 0.986 8 0.987 1 0.987 3 0.987 5
23.5 0.985 2 0.985 4 0.985 7 0.986 0 0.986 3 0.986 5 0.986 8
24.0 0.984 3 0.984 6 0.984 9 0.985 2 0.985 5 0.985 7 0.986 0
24.5 0.983 4 0.983 7 0.984 0 0.984 4 0.984 7 0.984 9 0.985 2
25.0 0.982 5 0.982 9 0.983 2 0.983 5 0.983 8 0.984 1 0.984 4
――――― [JIS K 2240 pdf 91] ―――――
90
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.6000.630 g/cm3
2550 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.600 0.605 0.610 0.615 0.620 0.625 0.630
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
25.0 0.982 5 0.982 9 0.983 2 0.983 5 0.983 8 0.984 1 0.984 4
25.5 0.981 6 0.982 0 0.982 4 0.982 7 0.983 0 0.983 3 0.983 6
26.0 0.980 8 0.981 1 0.981 5 0.981 9 0.982 2 0.982 5 0.982 9
26.5 0.979 9 0.980 3 0.980 7 0.981 0 0.981 4 0.981 8 0.982 1
27.0 0.979 0 0.979 4 0.979 8 0.980 2 0.980 6 0.981 0 0.981 3
27.5 0.978 1 0.978 6 0.979 0 0.979 4 0.979 8 0.980 2 0.980 5
28.0 0.977 2 0.977 7 0.978 1 0.978 6 0.979 0 0.979 4 0.979 7
28.5 0.976 4 0.976 8 0.977 3 0.977 7 0.978 2 0.978 6 0.978 9
29.0 0.975 5 0.976 0 0.976 4 0.976 9 0.977 4 0.977 8 0.978 2
29.5 0.974 6 0.975 1 0.975 6 0.976 1 0.976 5 0.977 0 0.977 4
30.0 0.973 7 0.974 2 0.974 7 0.975 2 0.975 7 0.976 2 0.976 6
30.5 0.972 8 0.973 4 0.973 9 0.974 4 0.974 9 0.975 4 0.975 8
31.0 0.972 0 0.972 5 0.973 0 0.973 6 0.974 1 0.974 6 0.975 0
31.5 0.971 1 0.971 6 0.972 2 0.972 8 0.973 3 0.973 8 0.974 2
32.0 0.970 2 0.970 8 0.971 4 0.971 9 0.972 5 0.973 0 0.973 5
32.5 0.969 3 0.969 9 0.970 5 0.971 1 0.971 7 0.972 2 0.972 7
33.0 0.968 4 0.969 1 0.969 7 0.970 3 0.970 8 0.971 4 0.971 9
33.5 0.967 6 0.968 2 0.968 8 0.969 4 0.970 0 0.970 6 0.971 1
34.0 0.966 7 0.967 3 0.968 0 0.968 6 0.969 2 0.969 8 0.970 3
34.5 0.965 8 0.966 5 0.967 1 0.967 8 0.968 4 0.969 0 0.969 5
35.0 0.964 9 0.965 6 0.966 3 0.966 9 0.967 6 0.968 2 0.968 7
35.5 0.964 0 0.964 7 0.965 4 0.966 1 0.966 8 0.967 4 0.967 9
36.0 0.963 1 0.963 9 0.964 6 0.965 3 0.965 9 0.966 6 0.967 2
36.5 0.962 2 0.963 0 0.963 7 0.964 4 0.965 1 0.965 8 0.966 4
37.0 0.961 4 0.962 1 0.962 9 0.963 6 0.964 3 0.965 0 0.965 6
37.5 0.960 5 0.961 2 0.962 0 0.962 8 0.963 5 0.964 1 0.964 8
38.0 0.959 6 0.960 4 0.961 2 0.961 9 0.962 7 0.963 3 0.964 0
38.5 0.958 7 0.959 5 0.960 3 0.961 1 0.961 8 0.962 5 0.963 2
39.0 0.957 8 0.958 6 0.959 4 0.960 2 0.961 0 0.961 7 0.962 4
39.5 0.956 9 0.957 8 0.958 6 0.959 4 0.960 2 0.960 9 0.961 6
40.0 0.956 0 0.956 9 0.957 7 0.958 6 0.959 4 0.960 1 0.960 8
40.5 0.955 1 0.956 0 0.956 9 0.957 7 0.958 6 0.959 3 0.960 1
41.0 0.954 3 0.955 2 0.956 0 0.956 9 0.957 8 0.958 5 0.959 3
41.5 0.953 4 0.954 3 0.955 2 0.956 1 0.956 9 0.957 7 0.958 5
42.0 0.952 5 0.953 4 0.954 3 0.955 2 0.956 1 0.956 9 0.957 7
42.5 0.951 6 0.952 5 0.953 5 0.954 4 0.955 3 0.956 1 0.956 9
43.0 0.950 7 0.951 7 0.952 6 0.953 6 0.954 5 0.955 3 0.956 1
43.5 0.949 8 0.950 8 0.951 8 0.952 7 0.953 6 0.954 5 0.955 3
44.0 0.948 9 0.949 9 0.950 9 0.951 9 0.952 8 0.953 7 0.954 5
44.5 0.948 0 0.949 1 0.950 0 0.951 0 0.952 0 0.952 9 0.953 7
45.0 0.947 1 0.948 2 0.949 2 0.950 2 0.951 2 0.952 1 0.952 9
45.5 0.946 2 0.947 3 0.948 3 0.949 4 0.950 4 0.951 3 0.952 1
46.0 0.945 4 0.946 4 0.947 5 0.948 5 0.949 5 0.950 4 0.951 3
46.5 0.944 5 0.945 6 0.946 6 0.947 7 0.948 7 0.949 6 0.950 5
47.0 0.943 6 0.944 7 0.945 8 0.946 8 0.947 9 0.948 8 0.949 7
47.5 0.942 7 0.943 8 0.944 9 0.946 0 0.947 1 0.948 0 0.949 0
48.0 0.941 8 0.942 9 0.944 0 0.945 1 0.946 2 0.947 2 0.948 2
48.5 0.940 9 0.942 1 0.943 2 0.944 3 0.945 4 0.946 4 0.947 4
49.0 0.940 0 0.941 2 0.942 3 0.943 5 0.944 6 0.945 6 0.946 6
49.5 0.939 1 0.940 3 0.941 5 0.942 6 0.943 7 0.944 8 0.945 8
50.0 0.938 2 0.939 4 0.940 6 0.941 8 0.942 9 0.944 0 0.945 0
――――― [JIS K 2240 pdf 92] ―――――
91
K 2240 : 2013
表JA.2−温度に対する容量換算係数表(密度範囲0.5000.630 g/cm3)(続き)
密度(15 ℃)0.6000.630 g/cm3
5075 ℃
容量測定 密度(15 ℃) g/cm3
時の試料
0.600 0.605 0.610 0.615 0.620 0.625 0.630
温度
℃ 容量換算係数(15 ℃)
50.0 0.938 2 0.939 4 0.940 6 0.941 8 0.942 9 0.944 0 0.945 0
50.5 0.937 3 0.938 5 0.939 7 0.940 9 0.942 1 0.943 2 0.944 2
51.0 0.936 4 0.937 7 0.938 9 0.940 1 0.941 3 0.942 4 0.943 4
51.5 0.935 5 0.936 8 0.938 0 0.939 3 0.940 4 0.941 5 0.942 6
52.0 0.934 6 0.935 9 0.937 2 0.938 4 0.939 6 0.940 7 0.941 8
52.5 0.933 7 0.935 0 0.936 3 0.937 6 0.938 8 0.939 9 0.941 0
53.0 0.932 8 0.934 2 0.935 4 0.936 7 0.938 0 0.939 1 0.940 2
53.5 0.931 9 0.933 3 0.934 6 0.935 9 0.937 1 0.938 3 0.939 4
54.0 0.931 0 0.932 4 0.933 7 0.935 0 0.936 3 0.937 5 0.938 6
54.5 0.930 1 0.931 5 0.932 9 0.934 2 0.935 5 0.936 7 0.937 8
55.0 0.929 2 0.930 6 0.932 0 0.933 3 0.934 7 0.935 8 0.937 0
55.5 0.928 3 0.929 7 0.931 1 0.932 5 0.933 8 0.935 0 0.936 2
56.0 0.927 4 0.928 9 0.930 3 0.931 7 0.933 0 0.934 2 0.935 4
56.5 0.926 5 0.928 0 0.929 4 0.930 8 0.932 2 0.933 4 0.934 6
57.0 0.925 6 0.927 1 0.928 5 0.929 9 0.931 3 0.932 6 0.933 8
57.5 0.924 7 0.926 2 0.927 7 0.929 1 0.930 5 0.931 8 0.933 0
58.0 0.923 8 0.925 3 0.926 8 0.928 3 0.929 7 0.931 0 0.932 2
58.5 0.922 9 0.924 4 0.925 9 0.927 4 0.928 8 0.930 1 0.931 4
59.0 0.922 0 0.923 6 0.925 1 0.926 6 0.928 0 0.929 3 0.930 6
59.5 0.921 1 0.922 7 0.924 2 0.925 7 0.927 1 0.928 5 0.929 8
60.0 0.920 2 0.921 8 0.923 3 0.924 8 0.926 3 0.927 7 0.929 0
60.5 0.919 3 0.920 9 0.922 5 0.924 0 0.925 5 0.926 9 0.928 2
61.0 0.918 4 0.920 0 0.921 6 0.923 2 0.924 7 0.926 1 0.927 4
61.5 0.917 5 0.919 1 0.920 7 0.922 3 0.923 8 0.925 2 0.926 6
62.0 0.916 6 0.918 3 0.919 9 0.921 5 0.923 0 0.924 4 0.925 8
62.5 0.915 7 0.917 4 0.919 0 0.920 6 0.922 2 0.923 6 0.925 0
63.0 0.914 8 0.916 5 0.918 1 0.919 7 0.921 3 0.922 8 0.924 2
63.5 0.913 9 0.915 6 0.917 3 0.918 9 0.920 5 0.922 0 0.923 4
64.0 0.913 0 0.914 7 0.916 4 0.918 1 0.919 7 0.921 2 0.922 6
64.5 0.912 1 0.913 8 0.915 5 0.917 2 0.918 8 0.920 3 0.921 8
65.0 0.911 2 0.913 0 0.914 7 0.916 4 0.918 0 0.919 5 0.921 0
65.5 0.910 3 0.912 1 0.913 8 0.915 5 0.917 2 0.918 7 0.920 2
66.0 0.909 4 0.911 2 0.912 9 0.914 6 0.916 3 0.917 9 0.919 4
66.5 0.908 5 0.910 3 0.912 0 0.913 8 0.915 5 0.917 1 0.918 6
67.0 0.907 6 0.909 4 0.911 2 0.913 0 0.914 7 0.916 2 0.917 7
67.5 0.906 7 0.908 5 0.910 3 0.912 1 0.913 8 0.915 4 0.916 9
68.0 0.905 8 0.907 6 0.909 4 0.911 2 0.913 0 0.914 6 0.916 1
68.5 0.904 9 0.906 7 0.908 6 0.910 4 0.912 2 0.913 8 0.915 3
69.0 0.903 9 0.905 8 0.907 7 0.909 5 0.911 3 0.912 9 0.914 5
69.5 0.903 0 0.904 9 0.906 8 0.908 7 0.910 5 0.912 1 0.913 7
70.0 0.902 1 0.904 0 0.905 9 0.907 8 0.909 6 0.911 3 0.912 9
70.5 0.901 2 0.903 2 0.905 1 0.907 0 0.908 8 0.910 5 0.912 1
71.0 0.900 3 0.902 3 0.904 2 0.906 1 0.908 0 0.909 7 0.911 3
71.5 0.899 4 0.901 4 0.903 3 0.905 2 0.907 1 0.908 8 0.910 5
72.0 0.898 5 0.900 5 0.902 4 0.904 4 0.906 3 0.908 0 0.909 7
72.5 0.897 6 0.899 6 0.901 6 0.903 5 0.905 4 0.907 2 0.908 9
73.0 0.896 7 0.898 7 0.900 7 0.902 7 0.904 6 0.906 4 0.908 1
73.5 0.895 8 0.897 8 0.899 8 0.901 8 0.903 8 0.905 5 0.907 2
74.0 0.894 8 0.896 9 0.898 9 0.901 0 0.902 9 0.904 7 0.906 4
74.5 0.893 9 0.896 0 0.898 1 0.900 1 0.902 1 0.903 9 0.905 6
75.0 0.893 0 0.895 1 0.897 2 0.899 3 0.901 2 0.903 0 0.904 8
――――― [JIS K 2240 pdf 93] ―――――
92
K 2240 : 2013
JA.3 質量又は容量換算表
表JA.3は,密度(15 ℃)を用いて15 ℃の容量から見掛け質量を又は見掛け質量から15 ℃の容量を求
めるのに用いる。この表には,15 ℃における液化石油ガス1 Lの見掛け質量(kg)又は見掛け質量1 tの
液化石油ガスが占める15 ℃における容量(L)を密度15 ℃の値に対応させて示す。
表JA.3に示した見掛け質量の数値は,0 ℃におけるはかりの分銅の密度を8.1 g/cm3とし,かつ,15 ℃
における空気の密度は,0.001 23 g/cm3として算出した数値である。15 ℃以外の温度で測定した容量から
見掛け質量を求める場合は,表JA.2(温度に対する容量換算係数表)によって15 ℃の容量を算出した後,
この表を用いて換算する。
注記1 質量から見掛け質量又は見掛け質量から質量への換算を行う場合は,表JA.3の換算係数を用
いるとよい。
表JA.3−質量と見掛け質量との相互換算係数
密度(15 ℃)g/cm3 見掛け質量から質
密度(15 ℃)g/cm3 質量から見掛け質
量への換算係数 量への換算係数
0.500 00.519 1 0.997 75 0.500 00.520 1 1.002 25
0.519 20.542 1 0.997 85 0.520 20.543 2 1.002 15
0.542 20.567 3 0.997 95 0.543 30.568 4 1.002 05
0.567 40.595 0 0.998 05 0.568 50.596 0 1.001 95
0.595 10.620 0 0.998 15 0.596 10.620 0 1.001 85
注記2 ASTM-IP Petroleum Measurement Table−Metric Edition, published in 1957 by the Institute of
Petroleum (Reprinted1961;1965;1973) (ASTMD:D1250;IP200;BS Handbook No.16) を参照。
(使用例)
15 ℃の密度0.580 g/cm3の液化石油ガスが15 ℃で10 000 Lあった場合,その質量は
10 000(L)×0.580(g/cm3)=5 800 kg
となる。
質量から見掛けの質量(大気中の質量)へ換算すると表JA.3から密度0.580 g/cm3に対する係数は,0.99805
であるから
5 800 kg×0.998 05=5 788.69 kg
となる。
表JA.4から,密度(15 ℃),0.580 g/cm3のときの値は0.578 9 kg/Lであるから
10 000(L)×0.578 9(kg/L)=5 789 kg
となる。
――――― [JIS K 2240 pdf 94] ―――――
93
K 2240 : 2013
表JA.4−質量又は容量換算表
[密度(15 ℃)(g/cm3)に対する15 ℃のkg/L又はL/t]
密度(15 ℃)0.5000.620 g/cm3
密度 密度 密度
(15 ℃) kg/L L/t (15 ℃) kg/L L/t (15 ℃) kg/L L/t
g/cm3 g/cm3 g/cm3
0.500 0.498 9 2 004.6 0.550 0.548 9 1 821.9 0.600 0.598 9 1 669.8
0.501 0.499 9 2 000.6 0.551 0.549 9 1 818.6 0.601 0.599 9 1 667.0
0.502 0.500 9 1 996.6 0.552 0.550 9 1 815.3 0.602 0.600 9 1 664.3
0.503 0.501 9 1 992.6 0.553 0.551 9 1 812.0 0.603 0.601 9 1 661.5
0.504 0.502 9 1 988.6 0.554 0.552 9 1 808.8 0.604 0.602 9 1 658.7
0.505 0.503 9 1 984.7 0.555 0.553 9 1 805.5 0.605 0.603 9 1 656.0
0.506 0.504 9 1 980.8 0.556 0.554 9 1 802.2 0.606 0.604 9 1 653.2
0.507 0.505 9 1 976.8 0.557 0.555 9 1 799.0 0.607 0.605 9 1 650.5
0.508 0.506 9 1 972.9 0.558 0.556 9 1 795.8 0.608 0.606 9 1 647.8
0.509 0.507 9 1 969.1 0.559 0.557 9 1 792.6 0.609 0.607 9 1 645.1
0.510 0.508 9 1 965.2 0.560 0.558 9 1 789.3 0.610 0.608 9 1 642.4
0.511 0.509 9 1 961.3 0.561 0.559 9 1 786.1 0.611 0.609 9 1 639.7
0.512 0.510 9 1 957.5 0.562 0.560 9 1 783.0 0.612 0.610 9 1 637.0
0.513 0.511 9 1 953.7 0.563 0.561 9 1 779.8 0.613 0.611 9 1 634.3
0.514 0.512 9 1 949.9 0.564 0.562 9 1 776.6 0.614 0.612 9 1 631.7
0.515 0.513 9 1 946.1 0.565 0.563 9 1 773.5 0.615 0.613 9 1 629.0
0.516 0.514 9 1 942.3 0.566 0.564 9 1 770.3 0.616 0.614 9 1 626.4
0.517 0.515 9 1 938.5 0.567 0.565 9 1 767.2 0.617 0.615 9 1 623.7
0.518 0.516 9 1 934.8 0.568 0.566 9 1 764.1 0.618 0.616 9 1 621.1
0.519 0.517 9 1 931.0 0.569 0.567 9 1 761.0 0.619 0.617 9 1 618.5
0.520 0.518 9 1 927.3 0.570 0.568 9 1 757.9 0.620 0.618 9 1 615.8
0.521 0.519 9 1 923.6 0.571 0.569 9 1 754.8
0.522 0.520 9 1 919.9 0.572 0.570 9 1 751.7
0.523 0.521 9 1 916.2 0.573 0.571 9 1 748.7
0.524 0.522 9 1 912.6 0.574 0.572 9 1 745.6
0.525 0.523 9 1 908.9 0.575 0.573 9 1 742.6
0.526 0.524 9 1 905.3 0.576 0.574 9 1 739.5
0.527 0.525 9 1 901.7 0.577 0.575 9 1 736.5
0.528 0.526 9 1 898.0 0.578 0.576 9 1 733.5
0.529 0.527 9 1 894.4 0.579 0.577 9 1 730.5
0.530 0.528 9 1 890.9 0.580 0.578 9 1 727.5
0.531 0.529 9 1 887.3 0.581 0.579 9 1 724.5
0.532 0.530 9 1 883.7 0.582 0.580 9 1 721.6
0.533 0.531 9 1 880.2 0.583 0.581 9 1 718.6
0.534 0.532 9 1 876.7 0.584 0.582 9 1 715.7
0.535 0.533 9 1 873.2 0.585 0.583 9 1 712.7
0.536 0.534 9 1 869.6 0.586 0.584 9 1 709.8
0.537 0.535 9 1 866.2 0.587 0.585 9 1 706.9
0.538 0.536 9 1 862.7 0.588 0.586 9 1 704.0
0.539 0.537 9 1 859.2 0.589 0.587 9 1 701.1
0.540 0.538 9 1 855.8 0.590 0.588 9 1 698.2
0.541 0.539 9 1 852.3 0.591 0.589 9 1 695.3
0.542 0.540 9 1 848.9 0.592 0.590 9 1 692.4
0.543 0.541 9 1 845.5 0.593 0.591 9 1 689.6
0.544 0.542 9 1 842.1 0.594 0.592 9 1 686.7
0.545 0.543 9 1 838.7 0.595 0.593 9 1 683.9
0.546 0.544 9 1 835.3 0.596 0.594 9 1 681.0
0.547 0.545 9 1 832.0 0.597 0.595 9 1 678.2
0.548 0.546 9 1 828.6 0.598 0.596 9 1 675.4
0.549 0.547 9 1 825.3 0.599 0.597 9 1 672.6
0.550 0.548 9 1 821.9 0.600 0.598 9 1 669.8
――――― [JIS K 2240 pdf 95] ―――――
次のページ PDF 96
JIS K 2240:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 3993:1984(MOD)
- ISO 4256:1996(MOD)
- ISO 4257:2001(MOD)
- ISO 6251:1996(MOD)
- ISO 7941:1988(MOD)
- ISO 8973:1997(MOD)
- ISO 9162:1989(MOD)
JIS K 2240:2013の国際規格 ICS 分類一覧
JIS K 2240:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7410:1997
- 石油類試験用ガラス製温度計
- JISB7505-1:2017
- アネロイド型圧力計―第1部:ブルドン管圧力計
- JISB8245:2004
- 液化石油ガス容器用弁
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISH3100:2018
- 銅及び銅合金の板及び条
- JISK0114:2012
- ガスクロマトグラフィー通則
- JISK0512:1995
- 水素
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK1101:2017
- 酸素
- JISK6347-1:2003
- 液化石油ガス用ゴムホース(LPGホース)―第1部:自動車,一般設備及び一般家庭用
- JISK8034:2006
- アセトン(試薬)
- JISK8223:2016
- 過塩素酸(試薬)
- JISK8230:2016
- 過酸化水素(試薬)
- JISK8355:2006
- 酢酸(試薬)
- JISK8355:2021
- 酢酸(試薬)
- JISK8680:2006
- トルエン(試薬)
- JISK8809:2020
- フタル酸水素カリウム(試薬)
- JISK8848:2012
- ヘキサン(試薬)
- JISK8913:2006
- よう化カリウム(試薬)
- JISK8962:2008
- 硫酸カリウム(試薬)
- JISK9501:2019
- アジ化ナトリウム(試薬)
- JISK9551:2020
- 過塩素酸バリウム(試薬)
- JISK9703:2013
- 2,2,4-トリメチルペンタン(試薬)
- JISR3505:1994
- ガラス製体積計
- JISR6111:2005
- 人造研削材
- JISR6111:2020
- 人造研削研磨材
- JISR6251:2006
- 研磨布
- JISR6252:2006
- 研磨紙
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8402-6:1999
- 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第6部:精確さに関する値の実用的な使い方