JIS K 2280-1:2018 石油製品―オクタン価,セタン価及びセタン指数の求め方―第1部:リサーチ法オクタン価 | ページ 5

                                                                                             19
K 2280-1 : 2018
表5−標準大気圧101.3 kPaにおける標準ノック強度に関するガイド表(続き)
−オクタン価に対するデジタルカウンタ示度(14.3 mmベンチュリ)−
オクタン価 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
デジタルカウンタ示度a)
80 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
81 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628
82 629 630 631 632 633 634 635 636 637 639
83 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649
84 650 651 652 653 654 656 657 658 659 660
85 661 663 664 666 667 668 669 670 671 672
86 673 674 675 677 678 680 681 682 683 684
87 685 687 688 689 691 692 694 695 697 698
88 699 700 701 702 704 705 706 708 709 711
89 712 713 715 716 718 719 721 722 723 725
90 726 728 729 730 732 733 735 736 737 739
91 740 742 743 744 746 747 749 750 752 753
92 756 757 759 760 761 763 764 766 767 768
93 770 772 774 776 778 780 781 783 784 785
94 787 789 791 793 795 797 799 801 802 804
95 805 807 809 811 812 814 816 818 820 822
96 824 826 828 830 832 835 837 839 841 843
97 845 847 849 852 854 856 858 860 862 864
98 867 870 873 875 877 880 883 885 888 891
99 893 895 898 900 903 906 909 912 915 917
100 919 924 925 928 932 936 939 940 944 949
101 950 953 957 960 964 967 969 973 976 980
102 983 986 987 990 994 997 1 000 1 003 1 005 1 008
103 1 011 1 014 1 017 1 019 1 022 1 025 1 028 1 031 1 034 1 036
104 1 039 1 042 1 043 1 045 1 048 1 050 1 052 1 055 1 057 1 059
105 1 062 1 063 1 065 1 067 1 070 1 073 1 074 1 076 1 079 1 080
106 1 081 1 084 1 086 1 087 1 090 1 091 1 093 1 094 1 097 1 098
107 1 100 1 101 1 103 1 104 1 105 1 107 1 110 1 111 1 112 1 114
108 1 115 1 117 1 118 1 120 1 121 1 122 1 124 1 125 1 127 1 128
109 1 131 1 132 1 134 1 135 1 136 1 138 1 139 1 141 1 142 1 142
110 1 145 1 146 1 148 1 148 1 149 1 151 1 152 1 153 1 155 1 156
111 1 158 1 159 1 160 1 162 1 163 1 165 1 166 1 167 1 167 1 169
112 1 170 1 172 1 173 1 175 1 176 1 177 1 179 1 180 1 182 1 183
113 1 184 1 186 1 186 1 187 1 189 1 189 1 191 1 193 1 194 1 196
114 1 197 1 197 1 199 1 200 1 201 1 203 1 204 1 206 1 207 1 208
115 1 208 1 210 1 211 1 213 1 214 1 215 1 218 1 220 1 221 1 222
116 1 224 1 225 1 227 1 228 1 230 1 232 1 234 1 235 1 237 1 238
117 1 239 1 241 1 242 1 244 1 245 1 246 1 249 1 251 1 252 1 253
118 1 255 1 256 1 258 1 259 1 260 1 262 1 265 1 266 1 268 1 269
119 1 270 1 272 1 273 1 275 1 276 1 277 1 280 1 282 1 283 1 285
120 1 286 1 287 1 289 1 290 − − − − − −
注記 ダイヤル指示計示度=1.012−デジタルカウンタ示度/1 410
注a) 標準ノック強度に対するデジタルカウンタ示度の許容差は,±20とする。

――――― [JIS K 2280-1 pdf 21] ―――――

20
K 2280-1 : 2018
表6−標準大気圧101.3 kPaにおける標準ノック強度に関するガイド表
−オクタン価に対するダイヤル指示計示度(14.3 mmベンチュリ)−
オクタン価 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ダイヤル指示計示度a)
40 0.759 0.759 0.759 0.759 0.758 0.758 0.758 0.758 0.757 0.757
41 0.757 0.756 0.756 0.756 0.756 0.755 0.755 0.755 0.755 0.754
42 0.754 0.754 0.753 0.753 0.753 0.753 0.752 0.752 0.752 0.751
43 0.751 0.751 0.750 0.750 0.750 0.749 0.749 0.749 0.748 0.748
44 0.748 0.747 0.747 0.747 0.747 0.746 0.746 0.746 0.745 0.745
45 0.745 0.744 0.744 0.744 0.743 0.743 0.743 0.742 0.742 0.742
46 0.741 0.741 0.741 0.740 0.740 0.740 0.739 0.739 0.739 0.738
47 0.738 0.738 0.737 0.737 0.737 0.736 0.736 0.736 0.735 0.735
48 0.735 0.734 0.734 0.733 0.733 0.733 0.732 0.732 0.732 0.731
49 0.731 0.731 0.730 0.730 0.729 0.729 0.729 0.728 0.728 0.728
50 0.727 0.727 0.727 0.726 0.726 0.725 0.725 0.725 0.724 0.724
51 0.724 0.723 0.723 0.723 0.722 0.722 0.721 0.721 0.721 0.720
52 0.720 0.720 0.719 0.719 0.718 0.718 0.718 0.717 0.717 0.717
53 0.716 0.716 0.715 0.715 0.715 0.714 0.714 0.713 0.713 0.713
54 0.712 0.712 0.711 0.711 0.711 0.710 0.710 0.710 0.709 0.709
55 0.708 0.708 0.707 0.707 0.707 0.706 0.706 0.705 0.705 0.705
56 0.704 0.704 0.703 0.703 0.703 0.702 0.702 0.702 0.701 0.701
57 0.700 0.700 0.699 0.699 0.699 0.698 0.698 0.697 0.697 0.697
58 0.696 0.696 0.695 0.695 0.695 0.694 0.694 0.693 0.693 0.692
59 0.692 0.692 0.691 0.691 0.690 0.690 0.689 0.689 0.689 0.688
60 0.688 0.687 0.687 0.687 0.686 0.686 0.685 0.685 0.684 0.684
61 0.683 0.683 0.682 0.682 0.681 0.681 0.681 0.680 0.680 0.679
62 0.679 0.678 0.678 0.677 0.677 0.677 0.676 0.676 0.675 0.675
63 0.674 0.674 0.673 0.673 0.673 0.672 0.672 0.671 0.671 0.671
64 0.670 0.670 0.669 0.669 0.668 0.668 0.667 0.667 0.666 0.666
65 0.666 0.665 0.665 0.664 0.664 0.663 0.663 0.662 0.662 0.661
66 0.661 0.660 0.660 0.659 0.659 0.658 0.658 0.657 0.657 0.656
67 0.656 0.655 0.655 0.654 0.654 0.653 0.653 0.652 0.652 0.651
68 0.651 0.650 0.650 0.649 0.649 0.648 0.648 0.647 0.647 0.647
69 0.646 0.645 0.645 0.645 0.644 0.644 0.643 0.643 0.642 0.642
70 0.641 0.641 0.640 0.640 0.639 0.639 0.638 0.638 0.637 0.637
71 0.636 0.636 0.635 0.635 0.634 0.634 0.633 0.633 0.632 0.632
72 0.631 0.631 0.630 0.630 0.629 0.629 0.628 0.627 0.627 0.626
73 0.626 0.625 0.625 0.624 0.623 0.623 0.622 0.622 0.621 0.621
74 0.620 0.619 0.619 0.618 0.618 0.617 0.616 0.616 0.615 0.615
75 0.614 0.613 0.613 0.612 0.611 0.611 0.610 0.610 0.609 0.609
76 0.608 0.607 0.606 0.606 0.605 0.605 0.604 0.603 0.602 0.602
77 0.601 0.600 0.600 0.599 0.598 0.598 0.597 0.596 0.596 0.595
78 0.594 0.594 0.593 0.592 0.592 0.591 0.590 0.590 0.589 0.588
79 0.587 0.587 0.586 0.585 0.584 0.584 0.583 0.582 0.581 0.581

――――― [JIS K 2280-1 pdf 22] ―――――

                                                                                             21
K 2280-1 : 2018
表6−標準大気圧101.3 kPaにおける標準ノック強度に関するガイド表(続き)
−オクタン価に対するダイヤル指示計示度(14.3 mmベンチュリ)−
オクタン価 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
ダイヤル指示計示度a)
80 0.580 0.579 0.578 0.578 0.577 0.576 0.576 0.575 0.574 0.574
81 0.573 0.572 0.571 0.571 0.570 0.570 0.569 0.568 0.567 0.567
82 0.566 0.565 0.564 0.564 0.563 0.562 0.562 0.561 0.560 0.559
83 0.558 0.558 0.557 0.556 0.555 0.555 0.554 0.553 0.552 0.552
84 0.551 0.550 0.549 0.549 0.548 0.547 0.546 0.546 0.545 0.544
85 0.543 0.542 0.541 0.540 0.539 0.539 0.538 0.537 0.536 0.535
86 0.534 0.534 0.533 0.532 0.531 0.530 0.529 0.528 0.527 0.527
87 0.526 0.525 0.524 0.523 0.522 0.521 0.520 0.519 0.518 0.517
88 0.517 0.516 0.515 0.514 0.513 0.512 0.511 0.510 0.509 0.508
89 0.507 0.506 0.505 0.504 0.503 0.502 0.501 0.500 0.499 0.498
90 0.497 0.496 0.495 0.494 0.493 0.492 0.491 0.490 0.489 0.488
91 0.487 0.486 0.485 0.484 0.483 0.482 0.481 0.480 0.479 0.478
92 0.476 0.475 0.474 0.473 0.472 0.471 0.470 0.469 0.468 0.467
93 0.466 0.464 0.463 0.462 0.460 0.459 0.458 0.457 0.456 0.455
94 0.454 0.452 0.451 0.450 0.448 0.447 0.446 0.444 0.443 0.442
95 0.441 0.440 0.438 0.437 0.436 0.434 0.433 0.431 0.430 0.429
96 0.427 0.426 0.424 0.423 0.422 0.420 0.418 0.417 0.416 0.414
97 0.413 0.411 0.410 0.408 0.406 0.405 0.403 0.402 0.400 0.399
98 0.397 0.395 0.393 0.392 0.390 0.388 0.386 0.384 0.382 0.380
99 0.379 0.377 0.375 0.374 0.372 0.369 0.367 0.365 0.363 0.362
100 0.360 0.357 0.356 0.354 0.351 0.348 0.346 0.345 0.342 0.339
101 0.338 0.336 0.333 0.331 0.328 0.326 0.325 0.322 0.320 0.317
102 0.315 0.313 0.312 0.310 0.307 0.305 0.303 0.301 0.299 0.297
103 0.295 0.293 0.291 0.289 0.287 0.285 0.283 0.281 0.279 0.277
104 0.275 0.273 0.272 0.271 0.269 0.267 0.266 0.264 0.262 0.261
105 0.259 0.258 0.257 0.255 0.253 0.251 0.250 0.249 0.247 0.246
106 0.245 0.243 0.242 0.241 0.239 0.238 0.237 0.236 0.234 0.233
107 0.232 0.231 0.230 0.229 0.228 0.227 0.225 0.224 0.223 0.222
108 0.221 0.220 0.219 0.218 0.217 0.216 0.215 0.214 0.213 0.212
109 0.210 0.209 0.208 0.207 0.206 0.205 0.204 0.203 0.202 0.202
110 0.200 0.199 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192
111 0.191 0.190 0.189 0.188 0.187 0.186 0.185 0.184 0.184 0.183
112 0.182 0.181 0.180 0.179 0.178 0.177 0.176 0.175 0.174 0.173
113 0.172 0.171 0.171 0.170 0.169 0.169 0.167 0.166 0.165 0.164
114 0.163 0.163 0.162 0.161 0.160 0.159 0.158 0.157 0.156 0.155
115 0.155 0.154 0.153 0.152 0.151 0.150 0.148 0.147 0.146 0.145
116 0.144 0.143 0.142 0.141 0.140 0.138 0.137 0.136 0.135 0.134
117 0.133 0.132 0.131 0.130 0.129 0.128 0.126 0.125 0.124 0.123
118 0.122 0.121 0.120 0.119 0.118 0.117 0.115 0.114 0.113 0.112
119 0.111 0.110 0.109 0.108 0.107 0.106 0.104 0.103 0.102 0.101
120 0.100 0.099 0.098 0.097 − − − − − −
注記 デジタルカウンタ示度=(1.012−ダイヤル指示計示度)×1 410
注a) 標準ノック強度に対するダイヤル指示計示度の許容差は,±0.014とする。

――――― [JIS K 2280-1 pdf 23] ―――――

22
K 2280-1 : 2018
表7−標準大気圧よりも低い場合のシリンダ高さの補正及び吸入空気温度への変更ガイド表
大気圧kPa 0.00 0.34 0.68 1.02 1.35 1.69 2.03 2.37 2.71 3.05
(0.0)
(×3.386 4 kPa) (0.1)(0.2) (0.3) (0.4) (0.5) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9)
71.1 DCC a) 250 247 244 241 239 236 233 230 227 225
(21.0) DIC b)0.178 0.176 0.174 0.172 0.170 0.168 0.166 0.164 0.162 0.160
IAT c) 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
74.5 DCC a) 222 219 216 213 211 206 205 202 199 197
(22.0) DIC b)0.158 0.156 0.154 0.152 0.150 0.148 0.146 0.144 0.142 0.140
IAT c) 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
77.9 DCC a) 194 191 188 185 183 180 177 174 171 169
(23.0) DIC b)0.138 0.136 0.134 0.132 0.130 0.128 0.126 0.124 0.122 0.120
IAT c) 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
81.3 DCC a) 166 163 160 157 155 152 149 146 143 141
(24.0) DIC b)0.118 0.116 0.114 0.112 0.110 0.108 0.106 0.104 0.102 0.100
IAT c) 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6
84.6 DCC a) 138 135 132 129 127 124 121 118 115 113
(25.0) DIC b)0.098 0.096 0.094 0.092 0.090 0.088 0.086 0.084 0.082 0.080
IAT c) 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 16.1 17.2 17.8 18.9
88.0 DCCa) 110 107 104 101 99 96 93 90 87 85
(26.0) DIC b)0.078 0.076 0.074 0.072 0.070 0.068 0.066 0.064 0.062 0.060
IAT c) 19.4 20.6 21.1 22.2 22.8 23.9 24.4 25.6 26.1 27.2
91.4 DCC a) 82 79 76 73 71 68 65 62 59 57
(27.0) DIC b)0.058 0.056 0.054 0.052 0.050 0.048 0.046 0.044 0.042 0.040
IAT c) 27.8 28.9 29.4 30.0 31.1 31.7 32.8 33.3 34.4 35.0
94.8 DCC a) 54 51 48 45 43 40 37 34 31 29
(28.0) DIC b)0.038 0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 0.026 0.024 0.022 0.020
IAT c) 36.1 36.7 37.8 38.3 39.4 40.0 41.1 41.7 42.8 43.3
98.2 DCC a) 26 23 20 17 15 12 9 6 3 1
(29.0) DIC b)0.018 0.016 0.014 0.012 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000
IAT c) 43.9 45.0 45.6 46.7 47.2 48.3 48.9 50.0 50.6 51.7
注記1 101.3 kPa未満の大気圧における標準ノック強度を得るためのシリンダ高さ(圧縮比)値は,表5のデジタ
ルカウンタ示度に,この表に示したデジタルカウンタ示度の補正値を加えるか,又は表6のダイヤル指示
計示度から,この表に示したダイヤル指示計示度の補正値を減じることで求められる。
注記2 大気圧において測定したシリンダ高さ(圧縮比)値の,標準大気圧101.3 kPaのシリンダ高さ(圧縮比)値
への変換は,測定した試験用エンジンのデジタルカウンタ示度から,この表に示したデジタルカウンタ示
度の補正値を減じるか,又は測定した試験用エンジンのダイヤル指示計示度に,この表に示したダイヤル
指示計示度の補正値を加えることで行える。
注a) CC : デジタルカウンタ示度の補正値
b) IC : ダイヤル指示計示度の補正値
c) AT : 吸入空気温度(℃)

――――― [JIS K 2280-1 pdf 24] ―――――

                                                                                             23
K 2280-1 : 2018
表8−標準大気圧よりも高い場合のシリンダ高さ補正及び吸入空気温度への変更ガイド表
大気圧kPa 0.00 0.34 0.68 1.02 1.35 1.69 2.03 2.37 2.71 3.05
(0.0)
(×3.386 4 kPa) (0.1)(0.2) (0.3) (0.4) (0.5) (0.6) (0.7) (0.8) (0.9)
101.6 DCC a) 2 5 8 11 13 16 19 22 25 27
(30.0) DIC b)0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 0.018 0.020
IAT c) 52.2 52.8 53.9 54.4 55.6 56.1 57.2 57.8 58.9 59.4
注記1 101.3 kPaを超える大気圧における標準ノック強度を得るためのシリンダ高さ(圧縮比)は,表5のデジタ
ルカウンタ示度から,この表に示したデジタルカウンタ示度の補正値を減じるか,又は表6のダイヤル指
示計示度に,この表に示したダイヤル指示計示度の補正値を加えることで求められる。
注記2 大気圧において測定したシリンダ高さ(圧縮比)値の,標準大気圧101.3 kPaのシリンダ高さ(圧縮比)値
への変換は,測定した試験用エンジンのデジタルカウンタ示度に,この表に示したデジタルカウンタ示度
の補正値を加えるか,又は測定した試験用エンジンのダイヤル指示計示度から,この表に示したダイヤル
指示計示度の補正値を減じることで行える。
注a) CC : デジタルカウンタ示度の補正値
b) IC : ダイヤル指示計示度の補正値
c) AT : 吸入空気温度(℃)
f) 試料のオクタン価が100より高い値を示した場合の標準ノック強度は,試料を挟む正標準燃料又はト
ルエン系副標準燃料のいずれかを用いて確定する。適切な正標準燃料を選ぶためには,数回の試験を
必要とするが,表9に示す試料のオクタン価範囲に応じて選ぶとよい。デトネーションメータの開き
度は,ノックメータ示度の安定性が保たれた状態で,できるだけ大きく維持できるように調整する。
デジタル・デトネーションメータを使用する場合は,調整の必要はない。
トルエン系副標準燃料を用いる場合の選び方は,g) による。
表9−内挿−平衡燃料レベル法及び内挿−動的燃料レベル法の正標準燃料の選び方
試料のオクタン価範囲 正標準燃料の選び方
40.0 72.0 オクタン価の差が4.0以下の2種類の正標準燃料を用いる。
72.0 80.0 オクタン価の差が2.4以下の2種類の正標準燃料を用いる。
80.0100.0 オクタン価の差が2.0以下の2種類の正標準燃料を用いる。
100.0100.7 オクタン価が100.0及び100.7の2種類の正標準燃料を用いる。
100.7101.3 オクタン価が100.7及び101.3の2種類の正標準燃料を用いる。
101.3102.5 オクタン価が101.3及び102.5の2種類の正標準燃料を用いる。
102.5103.5 オクタン価が102.5及び103.5の2種類の正標準燃料を用いる。
103.5108.6 四エチル鉛量が0.053 mL/L(0.2 mL/3.785 L)異なる2種類の正標準燃料を用いる。
108.6115.5 四エチル鉛量が0.132 mL/L(0.5 mL/3.785 L)異なる2種類の正標準燃料を用いる。
115.5120.3 四エチル鉛量が0.264 mL/L(1.0 mL/3.785 L)異なる2種類の正標準燃料を用いる。

――――― [JIS K 2280-1 pdf 25] ―――――

次のページ PDF 26

JIS K 2280-1:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 5164:2014(MOD)

JIS K 2280-1:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 2280-1:2018の関連規格と引用規格一覧