JIS K 0099:2004 排ガス中のアンモニア分析方法 | ページ 3

                                                                                              9
K 0099 : 2004
注(14) 装置及びカラムの使用説明書を参考にして選ぶとよい。アンモニウムイオンが定量的に測定で
きることを確認した後,分離カラムの特性に応じてここに示した以外の溶離液を用いてもよい。
(15) 分離カラムの特性や溶離液の種類に応じて,ここに示した以外の再生液を用いることができる。
7.2.2 イオンクロマトグラフ イオンクロマトグラフは,次による。
a) 試料導入器 分析用試料溶液の一定量を再現性よく装置内に注入できる自動のもの,又は装置内に
組みこまれた試料計量管(10250 湎[ )に,110 mlのシリンジを用いて注入する手動式
のもの。
b) 分離カラム 内径28 mm,長さ30300 mmの不活性な合成樹脂製又は金属製の管に,陽イオン
交換体を充てんする。分析目的のイオンと隣接するイオンが十分に分離できるもの。
c) プレカラム 濃縮,予備分離,異物除去のためのカラムで,必要に応じて分離カラムの前に装着す
る。内径26 mm,長さ550 mmの不活性な合成樹脂製又は金属製の管に,分離カラムと同種類
の陽イオン交換体を充てんしたもの。
d) サプレッサ(16) 溶離液中のイオン種を電気伝導度検出器で高感度測定するために,溶離液を電気的
又は化学的に変化させて電気伝導度を低減させるための器具。サプレッサには,膜透析形,カラム
除去形及びサスペンション樹脂吸着形がある。
e) 検出器 電気伝導度検出器。
注(16) 市販のイオンクロマトグラフには,分離カラムとサプレッサを備えた方式のものと,サプレッ
サを備えていない分離カラム単独の方式のものとがある。いずれを用いてもよい。
7.2.3 定量操作 操作は,次による。
a) イオンクロマトグラフを測定可能な状態にし,分離カラムに溶離液を一定の流量(例えば,0.52
ml/min)で流しておく。サプレッサ付きの装置の場合には,分離カラムとサプレッサの内側に溶離液を
流し,更にサプレッサの外側には再生液を一定の流量で流しておく。
b) 試料導入器を用いて6.2で調製した分析用試料溶液の一定量(10250 17)をイオンクロマトグラフ
に注入し,クロマトグラムを記録する。
c) クロマトグラム上のアンモニウムイオンに相当するピークについて,ピーク面積又はピーク高さを求
める。
d) 7.2.4の検量線から,分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの濃度(mg/ml)を求める。
e) 全量フラスコ100 mlに5.2 c)で調製した吸収液40 mlをとり,水を標線まで加えた後,b)の注入量と
同じ量を用い,a) c)に準じて操作し,アンモニウムイオンの空試験値を求める(18)。
注(17) 特に低濃度の試料を測定する場合には,装置内の試料計量管(10250 湎[ )の代わり
に分離カラムと同種類の陽イオン交換体を充てんした濃縮カラムを用いるとよい。
(18) 容量250 mlの吸収瓶を用いた場合は,全量フラスコ250 mlに吸収液100 mlをとり,水を標線
まで加えた後,同様の操作を行う。
7.2.4 検量線の作成 検量線の作成は,次による。
a) 数個の全量フラスコ100 mlに,アンモニウムイオン標準液(0.01 mg/ml)1.025.0 ml(19)を段階的にとり,
水を標線まで加え,その濃度をそれぞれ求めておく(mg/ml)(20)。
b) 7.2.3 a) c)の操作を行い,それぞれのアンモニウムイオンの濃度に相当するピーク面積又はピーク高
さを求める。
c) 別に,空試験として,水について7.2.3 a) c)の操作を行い,アンモニウムイオンに相当するピーク面
積又はピーク高さを求める。

――――― [JIS K 0099 pdf 11] ―――――

10
K 0099 : 2004
d) 空試験値を補正したピーク面積又はピーク高さとアンモニウムイオンの濃度(mg/ml)との関係線を作
成する。検量線の作成は,試料の測定時ごとに行う。
注(19) 予想される試料濃度に応じ,アンモニウムイオン標準液0.1 mg/ml又は0.01 mg/mlのいずれか
を1.025.0 mlの範囲の数点をとる。
(20) 容量250 mlの吸収瓶を用いた場合は,数個の全量フラスコ250 mlにアンモニウムイオン標準液
(0.1 mg/ml)1.050.0 mlを段階的にとり,水を標線まで加えた後,同様の操作を行って検量線を
作成する。
7.2.5 計算 試料ガス中のアンモニア濃度を,次の式によって算出する。
1.24 a b v
Cv 1000
Vs
0.944 a b v
Cw 1000
Vs
Cw v 0.760
ここに, Cv : 試料ガス中のアンモニアの体積濃度(volppm)
Cw : 試料ガス中のアンモニアの質量濃度(mg/m3)
a : 7.2.3 d)で求めた分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの濃
度(mg/ml)
b : 7.2.3 e)の空試験で求めたアンモニウムイオンの濃度(mg/ml)
v : 全量フラスコの容量(100 mlの場合は100,250 mlの場合は
250)(ml)
Vs : 5.5によって算出した標準状態の試料ガス採取量(L)
(乾きガス量の場合はVSD,湿りガス量の場合はVSW)
1.24 : NH4+1 mgに相当するアンモニア(NH3)の体積(ml)(標準状態)
0.944 : NH4+1 mgに相当するアンモニア(NH3)の質量(mg)
0.760 : アンモニア1 volppmに相当するアンモニア(NH3)としての質量
濃度(mg/m3)

8. 分析結果の記録

8.1 記録項目

 分析結果として記録する項目は,次による。
a) 分析値
b) 分析方法の種類
c) 試料ガスの採取日時
d) その他必要と認められる事項

8.2 排ガス分析値の求め方

 分析は,試料採取ごとに同一分析用試料溶液について2回行い,その平均
値を求め,有効数字2けたに丸める。
付表 1 引用規格

――――― [JIS K 0099 pdf 12] ―――――

                                                                                             11
K 0099 : 2004
JIS K 0034 標準物質−標準液─アンモニウムイオン
JIS K 0050 化学分析方法通則
JIS K 0095 排ガス試料採取方法
JIS K 0115 吸光光度分析通則
JIS K 0127 イオンクロマトグラフ分析通則
JIS K 0557 用水・排水の試験に用いる水
JIS K 8005 容量分析用標準物質
JIS K 8116 塩化アンモニウム(試薬)
JIS K 8228 過塩素酸マグネシウム(試薬)
JIS K 8230 過酸化水素(試薬)
JIS K 8355 酢酸(試薬)
JIS K 8519 しゅう酸二水和物(試薬)
JIS K 8541 硝酸(試薬)
JIS K 8576 水酸化ナトリウム(試薬)
JIS K 8659 でんぷん(溶性)(試薬)
JIS K 8722 ぺンタシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物(試薬)
JIS K 8798 フェノール(試薬)
JIS K 8863 ほう酸(試薬)
JIS K 8913 よう化カリウム(試薬)
JIS K 8960 硫酸アンモニウム(試薬)
JIS K 9019 りん酸水素二ナトリウム・12水(試薬)
関連規格 JIS K 0804 検知管式ガス測定器(測長形)
JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法

――――― [JIS K 0099 pdf 13] ―――――

12
K 0099 : 2004
付表 2 水の飽和水蒸気圧
単位 kPa
温度 1℃
℃ 10
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
0 0.610 5 0.615 0 0.619 5 0.624 1 0.628 6 0.633 3 0.647 9 0.642 6 0.647 3 0.651 9
1 0.656 7 0.661 5 0.666 3 0.671 1 0.675 9 0.680 9 0.685 8 0.690 7 0.695 8 0.700 7
2 0.705 8 0.710 9 0.715 9 0.721 0 0.726 2 0.731 4 0.736 6 0.741 9 0.747 3 0.752 6
3 0.757 9 0.763 3 0.768 7 0.774 2 0.779 7 0.785 1 0.790 7 0.796 3 0.801 9 0.807 7
4 0.813 4 0.819 1 0.824 9 0.830 6 0.836 5 0.842 3 0.848 3 0.854 3 0.860 3 0.866 3
5 0.872 3 0.878 5 0.884 6 0.890 7 0.897 0 0.903 3 0.909 5 0.915 8 0.922 2 0.928 6
6 0.935 0 0.941 5 0.948 1 0.954 6 0.961 1 0.967 8 0.974 5 0.981 3 0.988 1 0.994 9
7 1.002 1.009 1.016 1.022 1.030 1.037 1.044 1.051 1.058 1.065
8 1.073 1.080 1.087 1.095 1.102 1.110 1.117 1.125 1.132 1.140
9 1.148 1.156 1.164 1.171 1.179 1.187 1.195 1.203 1.211 1.219
10 1.228 1.236 1.244 1.253 1.261 1.269 1.278 1.286 1.295 1.304
11 1.312 1.321 1.330 1.338 8 1.347 8 1.356 7 1.365 8 1.374 8 1.383 9 1.399 8
12 1.402 3 1.411 6 1.420 9 1.430 3 1.439 7 1.449 2 1.458 7 1.468 3 1.477 9 1.487 6
13 1.497 3 1.507 2 1.517 1 1.526 9 1.536 9 1.547 1 1.557 2 1.567 3 1.577 6 1.589 7
14 1.598 1 1.608 5 1.619 1 1.629 6 1.640 1 1.650 8 1.661 5 1.672 3 1.683 1 1.694 0
15 1.704 9 1.715 9 1.726 9 1.738 1 1.749 3 1.760 5 1.771 9 1.783 2 1.794 7 1.806 1
16 1.817 7 1.829 3 1.841 0 1.852 9 1.864 8 1.876 6 1.888 6 1.900 6 1.912 8 1.924 9
17 1.937 2 1.949 4 1.961 8 1.974 4 1.986 9 1.999 4 2.012 1 2.024 9 2.037 7 2.050 5
18 2.063 4 2.076 5 2.089 6 2.102 8 2.116 0 2.129 3 2.142 6 2.156 0 2.169 4 2.183 0
19 2.196 8 2.210 6 2.224 5 2.238 3 2.252 3 2.266 3 2.280 5 2.294 7 2.309 0 2.323 4
20 2.337 8 2.352 3 2.366 9 2.381 5 2.396 3 2.411 1 2.426 1 2.441 0 2.456 1 2.471 3
21 2.486 5 2.501 8 2.517 1 2.532 6 2.548 2 2.563 9 2.579 7 2.595 5 2.611 4 2.627 4
22 2.643 4 2.659 5 2.675 8 2.692 2 2.708 6 2.725 1 2.741 8 2.758 4 2.775 1 2.791 9
23 2.808 8 2.825 9 2.843 0 2.860 2 2.877 5 2.895 0 2.912 4 2.930 0 2.947 8 2.965 5
24 2.983 4 3.001 4 3.019 5 3.037 8 3.056 0 3.074 4 3.092 8 3.111 3 3.129 9 3.148 5
25 3.167 2 3.186 0 3.204 9 3.224 0 3.243 0 3.262 5 3.282 0 3.301 6 3.321 3 3.341 1
26 3.360 9 3.380 9 3.400 9 3.421 1 3.441 3 3.461 6 3.482 0 3.502 5 3.523 2 3.544 0
27 3.564 9 3.586 0 3.607 0 3.628 2 3.649 6 3.671 0 3.692 5 3.714 1 3.735 8 3.757 7
28 3.779 6 3.801 6 3.823 7 3.846 0 3.868 3 3.890 9 3.913 5 3.936 3 3.959 3 3.982 3
29 4.005 4 4.028 6 4.051 9 4.075 4 4.099 0 4.122 7 4.146 6 4.170 5 4.194 5 4.218 6
30 4.242 9 4.267 2 4.291 8 4.316 4 4.341 1 4.365 9 4.390 8 4.415 9 4.441 2 4.466 7
31 4.492 3 4.518 0 4.543 9 4.569 8 4.595 8 4.621 9 4.648 2 4.674 5 4.701 1 4.727 9
32 4.754 7 4.781 6 4.808 7 4.835 9 4.863 2 4.890 7 4.918 4 4.934 1 4.974 0 5.002 0
33 5.030 1 5.058 5 5.086 9 5.115 4 5.144 1 5.173 0 5.202 0 5.231 2 5.260 5 5.289 8
34 5.319 3 5.349 0 5.378 8 5.408 8 5.439 0 5.469 3 5.499 7 5.530 2 5.560 9 5.591 8
35 5.622 9 5.654 1 5.685 4 5.716 9 5.748 5 5.780 2 5.812 2 5.844 3 5.876 6 5.908 8
36 5.941 2 5.973 9 6.006 7 6.039 6 6.072 7 6.106 0 6.139 5 6.173 1 6.207 0 6.241 0
37 6.275 1 6.309 3 6.343 7 6.378 3 6.413 1 6.448 0 6.483 1 6.518 3 6.553 7 6.589 3
38 6.625 1 6.660 9 6.696 9 6.733 0 6.769 3 6.805 8 6.842 5 6.879 4 6.916 6 6.954 1
39 6.991 7 7.029 4 7.067 3 7.105 3 7.143 4 7.181 7 7.220 2 7.258 9 7.297 7 7.336 7
40 7.375 9 7.414 7.454 7.494 7.534 7.574 7.614 7.654 7.695 7.737
41 7.778 7.819 7.861 7.902 7.943 7.986 8.029 8.071 8.114 8.157

――――― [JIS K 0099 pdf 14] ―――――

                                                                                             13
K 0099 : 2004
付表2 水の飽和水蒸気圧(続き)
単位 kPa
温度 1℃
℃ 10
.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
42 8.199 8.242 8.285 8.329 8.373 8.417 8.461 8.505 8.549 8.594
43 8.639 8.685 8.730 8.775 8.821 8.867 8.914 8.961 9.007 9.054
44 9.101 9.147 9.195 9.243 9.291 9.339 9.387 9.435 9.485 9.534
45 9.583 9.633 9.682 9.731 9.781 9.831 9.882 9.933 9.983 10.03
46 10.09 10.14 10.19 10.24 10.29 10.35 10.40 10.45 10.51 10.56
47 10.61 10.67 10.72 10.78 10.83 10.88 10.94 10.99 11.05 11.10
48 11.16 11.22 11.24 11.33 11.39 11.45 11.50 11.56 11.62 11.68
49 11.47 11.79 11.85 11.91 11.97 12.03 12.09 12.15 12.21 12.27
50 12.33 12.39 12.46 12.52 12.58 12.64 12.70 12.77 12.83 12.89
51 12.96 13.02 13.09 13.15 13.22 13.28 13.347 13.412 13.479 13.544
52 13.611 13.678 13.746 13.812 13.880 13.948 14.016 14.084 14.154 14.223
53 14.292 14.361 14.431 14.500 14.571 14.641 14.712 14.784 14.856 14.928
54 15.000 15.072 15.144 15.217 15.291 15.364 15.439 15.513 15.588 15.663
55 15.737 15.812 15.887 15.963 16.040 16.117 16.195 16.272 16.349 16.427
56 16.505 16.585 16.664 16.743 16.823 16.903 16.983 17.064 17.145 17.227
57 17.308 17.391 17.473 17.556 17.639 17.721 17.805 17.889 17.973 18.059
58 18.143 18.228 18.313 18.400 18.486 18.573 18.660 18.748 18.836 18.924
59 19.012 19.101 19.190 19.280 19.369 19.460 19.550 19.641 19.732 19.824
60 19.916 20.008 20.101 20.194 20.288 20.381 20.476 20.570 20.665 20.760
61 20.856 20.952 21.048 21.144 21.241 21.340 21.438 21.542 21.636 21.734
62 21.834 21.934 22.034 22.134 22.236 22.337 22.438 22.541 22.634 22.746
63 22.849 22.953 23.057 23.162 23.267 23.373 23.478 23.585 23.691 23.798
64 23.906 24.013 24.121 24.230 24.339 24.449 24.558 24.669 24.779 24.891
65 25.003 25.115 25.227 25.339 25.453 25.567 25.682 25.797 25.911 26.054
66 26.143 26.259 26.376 26.494 26.611 26.728 26.847 26.966 27.086 27.206
67 27.326 27.447 27.568 27.690 27.812 27.935 28.058 28.180 28.304 28.428
68 28.554 28.679 28.806 28.932 29.059 29.186 29.314 29.442 29.570 29.699
69 29.828 29.959 30.090 30.220 30.352 30.484 30.617 30.751 30.884 31.017
70 31.16 31.29 31.42 31.56 31.70 31.84 31.97 32.12 32.25 32.38
71 32.52 32.66 32.80 32.94 33.08 33.22 33.37 33.52 33.65 33.80
72 33.94 34.09 34.24 34.38 34.53 34.68 34.82 34.97 35.13 35.28
73 35.42 35.57 35.73 35.88 36.04 36.18 36.34 36.49 36.65 36.80
74 36.96 37.12 37.26 37.42 37.58 37.74 37.90 38.06 38.22 38.38
75 38.54 38.70 38.86 39.04 39.20 39.36 39.53 39.69 39.85 40.02
76 40.18 40.36 40.52 40.69 40.86 41.02 41.20 41.37 41.54 41.72
77 41.88 42.05 42.22 42.40 42.57 42.76 42.93 43.10 43.29 43.46
78 46.64 43.82 44.00 44.18 44.36 44.54 44.73 44.90 45.09 45.28
79 45.46 45.65 45.84 46.02 46.21 46.40 46.58 46.77 46.96 47.16
80 47.34 47.53 47.73 47.92 48.12 48.32 48.50 48.70 48.90 49.10
81 49.29 49.49 49.69 49.89 50.22 50.30 50.64 50.70 50.90 51.12
82 51.32 51.52 51.73 51.93 52.14 52.36 52.56 52.77 52.98 53.20
83 53.41 53.62 53.84 54.05 54.26 54.48 54.70 54.92 55.13 55.36

――――― [JIS K 0099 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS K 0099:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 0099:2004の関連規格と引用規格一覧