14
K 0109 : 2014
VS : 5.5によって算出した標準状態の試料ガス採取量(L)(乾きガ
ス量の場合はVSD,湿りガス量の場合はVSW)
0.861 : シアン化物イオン(CN−)1 mgに相当するシアン化水素(HCN)
の体積(mL)(標準状態)
1.04 : シアン化物イオン(CN−)1 mgに相当するシアン化水素(HCN)
の質量(mg)
1.21 : シアン化水素(HCN)1 vol ppmに相当するシアン化水素とし
ての質量濃度(mg/m3)(27.03/22.41による。)
8 分析結果の記録
8.1 分析値のまとめ方
分析は,試料採取ごとに同一分析用試料溶液又は試験溶液について2回以上行い,その平均値を求め,
有効数字2桁に丸める。ただし,連続して2回以上試料を採取した場合には,各測定値の全ての平均値を
求める。
8.2 記録項目
分析結果として記録する項目は,次による。
a) 測定対象の設備及び試験目的
b) 試料採取及び分析の実施日,時刻,時間,実施者
c) 設備又は工程の運転状況及び試料採取期間内に生じた設備又は工程の変動
d) 設備の測定採取面の位置
e) 測定採取面上の試料採取点
例 ダクトの大きさ,測定断面における試料採取の位置など
f) 試料採取方法
例 試料ガス採取方法,等速サンプリング又は非等速サンプリング,試料採取管の口径,ダスト除
去用フィルター及び取付位置,フィルター温度,試料採取の時間など
g) 分析方法の種類
h) 測定結果
例 排ガス中の濃度及び標準状態への換算濃度のほかに,測定点のガス流量,排ガスの静圧,温度,
酸素濃度,水蒸気濃度,採取ガス量,分析用試料の体積,試料中のシアン化水素の分析値,試
料採取時間内に生じた異常など
i) 測定の品質
例 漏れ試験結果,試料採取,分析用の試薬の空試験値,ガスメーターの校正,現場測定における
空試験値,測定結果に影響した可能性のある周囲の特殊事情など
j) この規格の分析方法からの変更点
その他a) i) 以外に有用な項目がある場合,加えるとよい。
――――― [JIS K 0109 pdf 16] ―――――
15
K 0109 : 2014
表2−水の飽和蒸気圧
単位 Pa
T 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
(°C)
0. 611.21 615.67 620.15 624.67 629.21 633.78 638.38 643.01 647.67 652.36
1. 657.08 661.83 666.61 671.42 676.26 681.14 686.04 690.98 695.94 700.94
2. 705.97 711.03 716.13 721.26 726.41 731.61 736.83 742.09 747.38 752.70
3. 758.06 763.45 768.88 774.34 779.83 785.36 790.92 796.52 802.15 807.82
4. 813.52 819.26 825.03 830.84 836.69 842.57 848.49 854.45 860.44 866.47
5. 872.54 878.64 884.79 890.97 897.19 903.44 909.74 916.07 922.45 928.86
6. 935.31 941.80 948.34 954.91 961.52 968.17 974.86 981.60 988.37 995.19
7. 1002.0 1008.9 1015.9 1022.9 1029.9 1037.0 1044.1 1051.2 1058.4 1065.7
8. 1072.9 1080.3 1087.6 1095.1 1102.5 1110.0 1117.6 1125.2 1132.8 1140.5
9. 1148.2 1156.0 1163.8 1171.7 1179.6 1187.6 1195.6 1203.7 1211.8 1219.9
10. 1228.1 1236.4 1244.7 1253.0 1261.4 1269.9 1278.4 1286.9 1295.5 1304.2
11. 1312.9 1321.7 1330.5 1339.3 1348.2 1357.2 1366.2 1375.3 1384.4 1393.5
12. 1402.8 1412.1 1421.4 1430.8 1440.2 1449.7 1459.3 1468.9 1478.5 1488.2
13. 1498.0 1507.8 1517.7 1527.7 1537.7 1547.7 1557.9 1568.0 1578.3 1588.6
14. 1598.9 1609.3 1619.8 1630.3 1640.9 1651.6 1662.3 1673.0 1683.9 1694.8
15. 1705.7 1716.7 1727.8 1739.0 1750.2 1761.4 1772.8 1784.2 1795.6 1807.1
16. 1818.7 1830.4 1842.1 1853.9 1865.8 1877.7 1889.7 1901.7 1913.8 1926.0
17. 1938.3 1950.6 1963.0 1975.5 1988.0 2000.6 2013.3 2026.0 2038.8 2051.7
18. 2064.7 2077.7 2090.8 2104.0 2117.2 2130.5 2143.9 2157.4 2170.9 2184.5
19. 2198.2 2212.0 2225.8 2239.7 2253.7 2267.8 2281.9 2296.1 2310.4 2324.8
20. 2339.2 2353.8 2368.4 2383.1 2397.8 2412.7 2427.6 2442.6 2457.7 2472.9
21. 2488.2 2503.5 2518.9 2534.4 2550.0 2565.7 2581.4 2597.3 2613.2 2629.2
22. 2645.3 2661.5 2677.7 2694.1 2710.5 2727.1 2743.7 2760.4 2777.2 2794.1
23. 2811.0 2828.1 2845.2 2862.5 2879.8 2897.2 2914.8 2932.4 2950.1 2967.9
24. 2985.8 3003.7 3021.8 3040.0 3058.3 3076.6 3095.1 3113.6 3132.3 3151.1
25. 3169.9 3188.9 3207.9 3227.0 3246.3 3265.6 3285.1 3304.6 3324.3 3344.0
26. 3363.9 3383.8 3403.9 3424.0 3444.3 3464.7 3485.2 3505.7 3526.4 3547.2
27. 3568.1 3589.1 3610.2 3631.5 3652.8 3674.2 3695.8 3717.4 3739.2 3761.1
28. 3783.1 3805.2 3827.4 3849.7 3872.2 3894.7 3917.4 3940.2 3963.1 3986.1
29. 4009.2 4032.5 4055.8 4079.3 4102.9 4126.6 4150.5 4174.4 4198.5 4222.7
30. 4247.0 4271.5 4296.0 4320.7 4345.5 4370.5 4395.5 4420.7 4446.0 4471.5
31. 4497.0 4522.7 4548.5 4574.5 4600.5 4626.7 4653.1 4679.5 4706.1 4732.8
32. 4759.7 4786.7 4813.8 4841.0 4868.4 4895.9 4923.6 4951.4 4979.3 5007.4
33. 5035.6 5063.9 5092.4 5121.0 5149.7 5178.6 5207.7 5236.8 5266.2 5295.6
34. 5325.2 5355.0 5384.8 5414.9 5445.1 5475.4 5505.9 5536.5 5567.2 5598.1
35. 5629.2 5660.4 5691.8 5723.3 5754.9 5786.8 5818.7 5850.8 5883.1 5915.5
36. 5948.1 5980.8 6013.7 6046.8 6080.0 6113.3 6146.9 6180.5 6214.4 6248.4
37. 6282.5 6316.9 6351.3 6386.0 6420.8 6455.8 6490.9 6526.2 6561.7 6597.3
38. 6633.1 6669.1 6705.2 6741.5 6778.0 6814.7 6851.5 6888.5 6925.6 6963.0
39. 7000.5 7038.2 7076.0 7114.1 7152.3 7190.7 7229.2 7268.0 7306.9 7346.0
40. 7385.3 7424.8 7464.4 7504.2 7544.3 7584.5 7624.8 7665.4 7706.2 7747.1
――――― [JIS K 0109 pdf 17] ―――――
16
K 0109 : 2014
表2−水の飽和蒸気圧(続き)
単位 Pa
T 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
(°C)
41. 7788.2 7829.6 7871.1 7912.8 7954.6 7996.7 8039.0 8081.5 8124.1 8167.0
42. 8210.0 8253.2 8296.7 8340.3 8384.1 8428.2 8472.4 8516.8 8561.5 8606.3
43. 8651.3 8696.5 8742.0 8787.6 8833.5 8879.5 8925.8 8972.3 9018.9 9065.8
44. 9112.9 9160.2 9207.7 9255.5 9303.4 9351.6 9399.9 9448.5 9497.3 9546.3
45. 9595.6 9645.0 9694.7 9744.6 9794.7 9845.0 9895.6 9946.4 9997.4 10049.
46. 10100. 10152. 10204. 10256. 10308. 10361. 10414. 10467. 10520. 10573.
47. 10627. 10681. 10735. 10790. 10845. 10899. 10955. 11010. 11066. 11122.
48. 11178. 11234. 11291. 11348. 11405. 11462. 11520. 11578. 11636. 11694.
49. 11753. 11812. 11871. 11930. 11990. 12049. 12110. 12170. 12231. 12292.
50. 12353. 12414. 12476. 12538. 12600. 12663. 12725. 12788. 12852. 12915.
51. 12979. 13043. 13107. 13172. 13237. 13302. 13368. 13433. 13499. 13566.
52. 13632. 13699. 13766. 13833. 13901. 13969. 14037. 14106. 14175. 14244.
53. 14313. 14383. 14453. 14523. 14594. 14665. 14736. 14807. 14879. 14951.
54. 15023. 15096. 15169. 15242. 15316. 15389. 15464. 15538. 15613. 15688.
55. 15763. 15839. 15915. 15991. 16068. 16145. 16222. 16299. 16377. 16455.
56. 16534. 16613. 16692. 16771. 16851. 16931. 17012. 17093. 17174. 17255.
57. 17337. 17419. 17501. 17584. 17667. 17750. 17834. 17918. 18003. 18087.
58. 18173. 18258. 18344. 18430. 18516. 18603. 18690. 18778. 18866. 18954.
59. 19043. 19131. 19221. 19310. 19400. 19491. 19581. 19672. 19764. 19856.
60. 19948. 20040. 20133. 20226. 20320. 20414. 20508. 20603. 20698. 20793.
61. 20889. 20985. 21082. 21179. 21276. 21374. 21472. 21571. 21669. 21769.
62. 21868. 21968. 22069. 22170. 22271. 22372. 22474. 22577. 22679. 22783.
63. 22886. 22990. 23094. 23199. 23304. 23410. 23516. 23622. 23729. 23836.
64. 23944. 24052. 24160. 24269. 24379. 24488. 24598. 24709. 24820. 24931.
65. 25043. 25155. 25268. 25381. 25494. 25608. 25723. 25837. 25953. 26068.
66. 26184. 26301. 26418. 26535. 26653. 26772. 26890. 27010. 27129. 27249.
67. 27370. 27491. 27612. 27734. 27857. 27979. 28103. 28226. 28351. 28475.
68. 28600. 28726. 28852. 28979. 29106. 29233. 29361. 29489. 29618. 29748.
69. 29877. 30008. 30138. 30270. 30402. 30534. 30667. 30800. 30933. 31068.
70. 31202. 31338. 31473. 31609. 31746. 31883. 32021. 32159. 32298. 32437.
71. 32577. 32717. 32858. 32999. 33140. 33283. 33425. 33569. 33713. 33857.
72. 34002. 34147. 34293. 34439. 34586. 34734. 34882. 35030. 35179. 35329.
73. 35479. 35630. 35781. 35933. 36085. 36238. 36391. 36545. 36700. 36855.
74. 37010. 37166. 37323. 37480. 37638. 37796. 37955. 38115. 38275. 38436.
75. 38597. 38758. 38921. 39084. 39247. 39411. 39576. 39741. 39907. 40073.
76. 40240. 40408. 40576. 40744. 40914. 41084. 41254. 41425. 41597. 41769.
77. 41942. 42116. 42290. 42464. 42640. 42815. 42992. 43169. 43347. 43525.
78. 43704. 43884. 44064. 44245. 44426. 44608. 44791. 44974. 45158. 45343.
79. 45528. 45714. 45900. 46088. 46275. 46464. 46653. 46843. 47033. 47224.
80. 47416. 47608. 47801. 47994. 48189. 48384. 48579. 48776. 48972. 49170.
――――― [JIS K 0109 pdf 18] ―――――
17
K 0109 : 2014
表2−水の飽和蒸気圧(続き)
単位 Pa
T 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
(°C)
81. 49368. 49567. 49767. 49967. 50168. 50370. 50572. 50775. 50979. 51183.
82. 51388. 51594. 51800. 52007. 52215. 52424. 52633. 52843. 53053. 53265.
83. 53477. 53689. 53903. 54117. 54332. 54547. 54764. 54981. 55198. 55417.
84. 55636. 55856. 56076. 56298. 56520. 56743. 56966. 57190. 57415. 57641.
85. 57868. 58095. 58323. 58552. 58781. 59011. 59242. 59474. 59707. 59940.
86. 60174. 60409. 60644. 60881. 61118. 61356. 61594. 61834. 62074. 62315.
87. 62557. 62799. 63042. 63286. 63531. 63777. 64024. 64271. 64519. 64768.
88. 65017. 65268. 65519. 65771. 66024. 66278. 66532. 66788. 67044. 67301.
89. 67559. 67817. 68077. 68337. 68598. 68860. 69123. 69386. 69651. 69916.
90. 70182. 70449. 70717. 70986. 71255. 71526. 71797. 72069. 72342. 72616.
91. 72890. 73166. 73442. 73719. 73998. 74277. 74556. 74837. 75119. 75401.
92. 75685. 75969. 76254. 76540. 76827. 77115. 77404. 77693. 77984. 78276.
93. 78568. 78861. 79155. 79450. 79746. 80043. 80341. 80640. 80940. 81240.
94. 81542. 81844. 82148. 82452. 82757. 83064. 83371. 83679. 83988. 84298.
95. 84609. 84921. 85234. 85547. 85862. 86178. 86495. 86812. 87131. 87451.
96. 87771. 88093. 88415. 88739. 89063. 89389. 89715. 90043. 90371. 90701.
97. 91031. 91362. 91695. 92028. 92363. 92698. 93035. 93372. 93711. 94050.
98. 94391. 94732. 95075. 95418. 95763. 96109. 96455. 96803. 97152. 97502.
99. 97853. 98204. 98557. 98911. 99266. 99623. 99980. 100338. 100697. 101058.
100. 101419. 101782. 102145. 102510. 102875. 103242. 103610. 103979. 104349. 104720.
注記 SONNTAG(1990)による。温度目盛は,ITS-90。
――――― [JIS K 0109 pdf 19] ―――――
18
K 0109 : 2014
附属書A
(規定)
イオン電極法
A.1 一般
この方法は,試料ガス中に硫化水素又はチオール化合物が共存すると影響を受けるので,その除去操作
を行った後,電位を測定する。また,塩素などの酸化性ガス,アルデヒドなどが共存するときにも影響を
受けるので,その影響を無視又は除去できる場合に適用する。
A.2 分析方法の概要
分析方法の概要は,表A.1による。
表A.1−分析方法の概要
分析方法の 分析方法の概要 適用条件
種類 要旨 試料採取 定量範囲
vol ppm(mg/m3)
イオン電極法 試料ガス中のシアン化水素を吸収瓶法 0.113.4 b) A.1による。
吸収液に吸収させた後,イオン (0.216.2)
吸収液 : 水酸化ナトリウム溶
液(5 mol/L)
電極を用いて電位を測定する。
液量 : 50 mL a)×2本
標準採取量 : 10 L
注a) 吸収瓶(容量250 mL)を用いたときの吸収液量。
b) 試料ガスを通した吸収液100 mLを250 mLに希釈して分析用試料溶液とした場合。ここに示した定量範囲は,
試料ガスの標準採取量,分析用試料液量及び検量線の最適範囲から求めたものである。定量範囲を超える濃
度を測定する場合には,分析用試料溶液を定量範囲内に希釈して測定する。
A.3 試料ガス採取方法
A.3.1 試料ガス採取
試料ガスの採取方法は,5.1による。
A.3.2 試薬及び試薬溶液の調製
A.3.2.1 試薬
試薬は,次による。
a) 硫酸 JIS K 8951に規定するもの。
b) アンモニア水 JIS K 8085に規定するもの。
c) 水酸化ナトリウム JIS K 8576に規定するもの。
d) モリブデン(VI)酸二ナトリウム二水和物 JIS K 8906に規定するもの。
e) 硫酸亜鉛七水和物 JIS K 8953に規定するもの。
f) 硫酸アンモニウム JIS K 8960に規定するもの。
g) 酢酸鉛(II)三水和物 JIS K 8374に規定するもの。
h) アミド硫酸アンモニウム JIS K 8588に規定するもの。
――――― [JIS K 0109 pdf 20] ―――――
次のページ PDF 21
JIS K 0109:2014の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質
JIS K 0109:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK0050:2019
- 化学分析方法通則
- JISK0095:1999
- 排ガス試料採取方法
- JISK0114:2012
- ガスクロマトグラフィー通則
- JISK0115:2004
- 吸光光度分析通則
- JISK0115:2020
- 吸光光度分析通則
- JISK0122:1997
- イオン電極測定方法通則
- JISK0127:2013
- イオンクロマトグラフィー通則
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK8005:2014
- 容量分析用標準物質
- JISK8034:2006
- アセトン(試薬)
- JISK8044:2014
- 三酸化二ひ素(試薬)
- JISK8085:2006
- アンモニア水(試薬)
- JISK8085:2021
- アンモニア水(試薬)
- JISK8102:2012
- エタノール(95)(試薬)
- JISK8121:2007
- 塩化カリウム(試薬)
- JISK8180:2015
- 塩酸(試薬)
- JISK8180:2021
- 塩酸(試薬)
- JISK8318:1995
- p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物(試薬)
- JISK8355:2006
- 酢酸(試薬)
- JISK8355:2021
- 酢酸(試薬)
- JISK8374:2007
- 酢酸鉛(II)三水和物(試薬)
- JISK8443:2007
- シアン化カリウム(試薬)
- JISK8495:2019
- 5-(4-ジメチルアミノベンジリデン)ロダニン(試薬)
- JISK8500:2007
- N,N-ジメチルホルムアミド(試薬)
- JISK8548:2007
- 硝酸カリウム(試薬)
- JISK8550:2006
- 硝酸銀(試薬)
- JISK8550:2021
- 硝酸銀(試薬)
- JISK8574:2006
- 水酸化カリウム(試薬)
- JISK8576:2019
- 水酸化ナトリウム(試薬)
- JISK8588:2011
- アミド硫酸アンモニウム(試薬)
- JISK8622:2007
- 炭酸水素ナトリウム(試薬)
- JISK8625:2017
- 炭酸ナトリウム(試薬)
- JISK8646:2015
- デキストリン水和物(試薬)
- JISK8799:2020
- フェノールフタレイン(試薬)
- JISK8830:1995
- ウラニン(試薬)
- JISK8906:2011
- モリブデン(VI)酸二ナトリウム二水和物(試薬)
- JISK8951:2006
- 硫酸(試薬)
- JISK8953:2008
- 硫酸亜鉛七水和物(試薬)
- JISK8960:2008
- 硫酸アンモニウム(試薬)
- JISK9007:2008
- りん酸二水素カリウム(試薬)
- JISK9020:2012
- りん酸水素二ナトリウム(試薬)
- JISK9020:2021
- りん酸水素二ナトリウム(試薬)
- JISK9548:1994
- 3-メチル-1-フェニル-5-ピラゾロン(試薬)
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISZ8808:2013
- 排ガス中のダスト濃度の測定方法