この規格ページの目次
19
K 0105 : 2012
る。この場合の操作は,附属書JAによる。
8 分析結果の記録
8.1 分析値のまとめ方
分析は,試料採取ごとに同一分析用試料溶液又は試験溶液について2回以上行い,その平均値を求め,
有効数字2桁に丸める。ただし,連続して2回以上試料を採取した場合には,各測定値の全ての平均値を
求める。
8.2 記録項目
分析結果として記録する項目は,次による。
a) 測定対象の設備及び試験目的
b) 試料採取及び分析の実施日,時刻,時間,実施者
c) 設備又は工程の運転状況及び試料採取期間内に生じた設備又は工程の変動
d) 設備の測定断面の位置
e) 測定断面上の試料採取点
例1 ダクトの大きさ,測定断面における試料採取の位置などを記入するとよい。
f) 試料採取方法
例2 試料ガス採取方法,等速サンプリングか又は非等速サンプリング,試料採取管の口径,ダス
ト除去用フィルター及び取付位置,フィルター温度,試料採取の時間などを記入するとよい。
g) 分析方法の種類及び分析条件
h) 測定結果
例3 排ガス中の濃度及び標準状態への換算濃度のほかに,測定点のガス流速,排ガスの静圧,温
度,酸素濃度,水蒸気濃度,採取ガス量,分析用試料の体積,試料中のふっ素の分析値,試
料採取時間内に生じた異常などを記入するとよい。
i) 測定の品質
例4 漏れ試験結果,試料採取と分析用の試薬との空試験値,現場測定における空試験値,測定結
果に影響した可能性のある周囲の特殊事情などを記入するとよい。
j) この規格の方法からの変更点
k) その他a) j)以外に有用な項目があれば,加えるとよい。
――――― [JIS K 0105 pdf 21] ―――――
20
K 0105 : 2012
表2−水の飽和蒸気圧
単位 Pa
t (℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0. 611.21 615.67 620.15 624.67 629.21 633.78 638.38 643.01 647.67 652.36
1. 657.08 661.83 666.61 671.42 676.26 681.14 686.04 690.98 695.94 700.94
2. 705.97 711.03 716.13 721.26 726.41 731.61 736.83 742.09 747.38 752.70
3. 758.06 763.45 768.88 774.34 779.83 785.36 790.92 796.52 802.15 807.82
4. 813.52 819.26 825.03 830.84 836.69 842.57 848.49 854.45 860.44 866.47
5. 872.54 878.64 884.79 890.97 897.19 903.44 909.74 916.07 922.45 928.86
6. 935.31 941.80 948.34 954.91 961.52 968.17 974.86 981.60 988.37 995.19
7. 1 002.0 1 008.9 1 015.9 1 022.9 1 029.9 1 037.0 1 044.1 1 051.2 1 058.4 1 065.7
8. 1 072.9 1 080.3 1 087.6 1 095.1 1 102.5 1 110.0 1 117.6 1 125.2 1 132.8 1 140.5
9. 1 148.2 1 156.0 1 163.8 1 171.7 1 179.6 1 187.6 1 195.6 1 203.7 1 211.8 1 219.9
10. 1 228.1 1 236.4 1 244.7 1 253.0 1 261.4 1 269.9 1 278.4 1 286.9 1 295.5 1 304.2
11. 1312.9 1 321.7 1 330.5 1 339.3 1 348.2 1 357.2 1 366.2 1 375.3 1 384.4 1 393.5
12. 1402.8 1 412.1 1 421.4 1 430.8 1 440.2 1 449.7 1 459.3 1 468.9 1 478.5 1 488.2
13. 1498.0 1 507.8 1 517.7 1 527.7 1 537.7 1 547.7 1 557.9 1 568.0 1 578.3 1 588.6
14. 1598.9 1 609.3 1 619.8 1 630.3 1 640.9 1 651.6 1 662.3 1 673.0 1 683.9 1 694.8
15. 1705.7 1 716.7 1 727.8 1 739.0 1 750.2 1 761.4 1 772.8 1 784.2 1 795.6 1 807.1
16. 1818.7 1 830.4 1 842.1 1 853.9 1 865.8 1 877.7 1 889.7 1 901.7 1 913.8 1 926.0
17. 1938.3 1 950.6 1 963.0 1 975.5 1 988.0 2 000.6 2 013.3 2 026.0 2 038.8 2 051.7
18. 2064.7 2 077.7 2 090.8 2 104.0 2 117.2 2 130.5 2 143.9 2 157.4 2 170.9 2 184.5
19. 2198.2 2 212.0 2 225.8 2 239.7 2 253.7 2 267.8 2 281.9 2 296.1 2 310.4 2 324.8
20. 2339.2 2 353.8 2 368.4 2 383.1 2 397.8 2 412.7 2 427.6 2 442.6 2 457.7 2 472.9
21. 2488.2 2 503.5 2 518.9 2 534.4 2 550.0 2 565.7 2 581.4 2 597.3 2 613.2 2 629.2
22. 2645.3 2 661.5 2 677.7 2 694.1 2 710.5 2 727.1 2 743.7 2 760.4 2 777.2 2 794.1
23. 2811.0 2 828.1 2 845.2 2 862.5 2 879.8 2 897.2 2 914.8 2 932.4 2 950.1 2 967.9
24. 2985.8 3 003.7 3 021.8 3 040.0 3 058.3 3 076.6 3 095.1 3 113.6 3 132.3 3 151.1
25. 3169.9 3 188.9 3 207.9 3 227.0 3 246.3 3 265.6 3 285.1 3 304.6 3 324.3 3 344.0
26. 3363.9 3 383.8 3 403.9 3 424.0 3 444.3 3 464.7 3 485.2 3 505.7 3 526.4 3 547.2
27. 3568.1 3 589.1 3 610.2 3 631.5 3 652.8 3 674.2 3 695.8 3 717.4 3 739.2 3 761.1
28. 3783.1 3 805.2 3 827.4 3 849.7 3 872.2 3 894.7 3 917.4 3 940.2 3 963.1 3 986.1
29. 4009.2 4 032.5 4 055.8 4 079.3 4 102.9 4 126.6 4 150.5 4 174.4 4 198.5 4 222.7
30. 4247.0 4 271.5 4 296.0 4 320.7 4 345.5 4 370.5 4 395.5 4 420.7 4 446.0 4 471.5
31. 4497.0 4 522.7 4 648.5 4 574.5 4 600.5 4 626.7 4 653.1 4 679.5 4 706.1 4 732.8
32. 4759.7 4 786.7 4 813.8 4 841.0 4 868.4 4 895.9 4 923.6 4 951.4 4 979.3 5 007.4
33. 5035.6 5 063.9 5 092.4 5 121.0 5 149.7 5 178.6 5 207.7 5 236.8 5 266.2 5 295.6
34. 5325.2 5 355.0 5 384.8 5 414.9 5 445.1 5 475.4 5 505.9 5 536.5 5 567.2 5 598.1
35. 5629.2 5 660.4 5 691.8 5 723.3 5 754.9 5 786.8 5 818.7 5 850.8 5 883.1 5 915.5
36. 5948.1 5 980.8 6 013.7 6 046.8 6 080.0 6 113.3 6 146.9 6 180.5 6 214.4 6 248.4
37. 6282.5 6 316.9 6 351.3 6 386.0 6 420.8 6 455.8 6 490.9 6 526.2 6 561.7 6 597.3
38. 6633.1 6 669.1 6 705.2 6 741.5 6 778.0 6 814.7 6 851.5 6 888.5 6 925.6 6 963.0
39. 7000.5 7 038.2 7 076.0 7 114.1 7 152.3 7 190.7 7 229.2 7 268.0 7 306.9 7 346.0
40. 7385.3 7 424.8 7 464.4 7 504.2 7 544.3 7 584.5 7 624.8 7 665.4 7 706.2 7 747.1
――――― [JIS K 0105 pdf 22] ―――――
21
K 0105 : 2012
表2−水の飽和蒸気圧(続き)
単位 Pa
t (℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
41. 7 788.2 7 829.6 7 871.1 7 912.8 7 954.6 7 996.7 8 039.0 8 081.5 8 124.1 8 167.0
42. 8 210.0 8 253.2 8 296.7 8 340.3 8 384.1 8 428.2 8 472.4 8 516.8 8 561.5 8 606.3
43. 8 651.3 8 696.5 8 742.0 8 787.6 8 833.5 8 879.5 8 925.8 8 972.3 9 018.9 9 065.8
44. 9 112.9 9 160.2 9 207.7 9 255.5 9 303.4 9 351.6 9 399.9 9 448.5 9 497.3 9 546.3
45. 9 595.6 9 645.0 9 694.7 9 744.6 9 794.7 9 845.0 9 895.6 9 946.4 9 997.4 10 049.
46.10 100. 10 152. 10 204. 10 256. 10 308. 10 361. 10 414. 10 467. 10 520. 10 573.
47.10 627. 10 681. 10 735. 10 790. 10 845. 10 899. 10 955. 11 010. 11 066. 11 122.
48.11 178. 11 234. 11 291. 11 348. 11 405. 11 462. 11 520. 11 578. 11 636. 11 694.
49.11 753. 11 812. 11 871. 11 930. 11 990. 12 049. 12 110. 12 170. 12 231. 12 292.
50.12 353. 12 414. 12 476. 12 538. 12 600. 12 663. 12 725. 12 788. 12 852. 12 915.
51.12 979. 13 043. 13 107. 13 172. 13 237. 13 302. 13 368. 13 433. 13 499. 13 566.
52.13 632. 13 699. 13 766. 13 833. 13 901. 13 969. 14 037. 14 106. 14 175. 14 244.
53.14 313. 14 383. 14 453. 14 523. 14 594. 14 665. 14 736. 14 807. 14 879. 14 951.
54.15 023. 15 096. 15 169. 15 242. 15 316. 15 389. 15 464. 15 538. 15 613. 15 688.
55.15 763. 15 839. 15 915. 15 991. 16 068. 16 145. 16 222. 16 299. 16 377. 16 455.
56.16 534. 16 613. 16 692. 16 771. 16 851. 16 931. 17 012. 17 093. 17 174. 17 255.
57.17 337. 17 419. 17 501. 17 584. 17 667. 17 750. 17 834. 17 918. 18 003. 18 087.
58.18 173. 18 258. 18 344. 18 430. 18 516. 18 603. 18 690. 18 778. 18 866. 18 954.
59.19 043. 19 131. 19 221. 19 310. 19 400. 19 491. 19 581. 19 672. 19 764. 19 856.
60.19 948. 20 040. 20 133. 20 226. 20 320. 20 414. 20 508. 20 603. 20 698. 20 793.
61.20 889. 20 985. 21 082. 21 179. 21 276. 21 374. 21 472. 21 571. 21 669. 21 769.
62.21 868. 21 968. 22 069. 22 170. 22 271. 22 372. 22 474. 22 577. 22 679. 22 783.
63.22 886. 22 990. 23 094. 23 199. 23 304. 23 410. 23 516. 23 622. 23 729. 23 836.
64.23 944. 24 052. 24 160. 24 269. 24 379. 24 488. 24 598. 24 709. 24 820. 24 931.
65.25 043. 25 155. 25 268. 25 381. 25 494. 25 608. 25 723. 25 837. 25 953. 26 068.
66.26 184. 26 301. 26 418. 26 535. 26 653. 26 772. 26 890. 27 010. 27 129. 27 249.
67.27 370. 27 491. 27 612. 27 734. 27 857. 27 979. 28 103. 28 226. 28 351. 28 475.
68.28 600. 28 726. 28 852. 28 979. 29 106. 29 233. 29 361. 29 489. 29 618. 29 748.
69.29 877. 30 008. 30 138. 30 270. 30 402. 30 534. 30 667. 30 800. 30 933. 31 068.
70.31 202. 31 338. 31 473. 31 609. 31 746. 31 883. 32 021. 32 159. 32 298. 32 437.
71.32 577. 32 717. 32 858. 32 999. 33 140. 33 283. 33 425. 33 569. 33 713. 33 857.
72.34 002. 34 147. 34 293. 34 439. 34 586. 34 734. 34 882. 35 030. 35 179. 35 329.
73.35 479. 35 630. 35 781. 35 933. 36 085. 36 238. 36 391. 36 545. 36 700. 36 855.
74.37 010. 37 166. 37 323. 37 480. 37 638. 37 796. 37 955. 38 115. 38 275. 38 436.
75.38 597. 38 758. 38 921. 39 084. 39 247. 39 411. 39 576. 39 741. 39 907. 40 073.
76.40 240. 40 408. 40 576. 40 744. 40 914. 41 084. 41 254. 41 425. 41 597. 41 769.
77.41 942. 42 116. 42 290. 42 464. 42 640. 42 815. 42 992. 43 169. 43 347. 43 525.
78.43 704. 43 884. 44 064. 44 245. 44 426. 44 608. 44 791. 44 974. 45 158. 45 343.
79.45 528. 45 714. 45 900. 46 088. 46 275. 46 464. 46 653. 46 843. 47 033. 47 224.
80.47 416. 47 608. 47 801. 47 994. 48 189. 48 384. 48 579. 48 776. 48 972. 49 170.
――――― [JIS K 0105 pdf 23] ―――――
22
K 0105 : 2012
表2−水の飽和蒸気圧(続き)
単位 Pa
t (℃) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
81.49 368. 49 567. 49 767. 49 967. 50 168. 50 370. 50 572. 50 775. 50 979. 51 183.
82.51 388. 51 594. 51 800. 52 007. 52 215. 52 424. 52 633. 52 843. 53 053. 53 265.
83.53 477. 53 689. 53 903. 54 117. 54 332. 54 547. 54 764. 54 981. 55 198. 55 417.
84.55 636. 55 856. 56 076. 56 298. 56 520. 56 743. 56 966. 57 190. 57 415. 57 641.
85.57 868. 58 095. 58 323. 58 552. 58 781. 59 011. 59 242. 59 474. 59 707. 59 940.
86.60 174. 60 409. 60 644. 60 881. 61 118. 61 356. 61 594. 61 834. 62 074. 62 315.
87.62 557. 62 799. 63 042. 63 286. 63 531. 63 777. 64 024. 64 271. 64 519. 64 768.
88.65 017. 65 268. 65 519. 65 771. 66 024. 66 278. 66 532. 66 788. 67 044. 67 301.
89.67 559. 67 817. 68 077. 68 337. 68 598. 68 860. 69 123. 69 386. 69 651. 69 916.
90.70 182. 70 449. 70 717. 70 986. 71 255. 71 526. 71 797. 72 069. 72 342. 72 616.
91.72 890. 73 166. 73 442. 73 719. 73 998. 74 277. 74 556. 74 837. 75 119. 75 401.
92.75 685. 75 969. 76 254. 76 540. 76 827. 77 115. 77 404. 77 693. 77 984. 78 276.
93.78 568. 78 861. 79 155. 79 450. 79 746. 80 043. 80 341. 80 640. 80 940. 81 240.
94.81 542. 81 844. 82 148. 82 452. 82 757. 83 064. 83 371. 83 679. 83 988. 84 298.
95.84 609. 84 921. 85 234. 85 547. 85 862. 86 178. 86 495. 86 812. 87 131. 87 451.
96. 87 771. 88 093. 88 415. 88 739. 89 063. 89 389. 89 715. 90 043. 90 371. 90 701.
97. 91 031. 91 362. 91 695. 92 028. 92 363. 92 698. 93 035. 93 372. 93 711. 94 050.
98. 94 391. 94 732. 95 075. 95 418. 95 763. 96 109. 96 455. 96 803. 97 152. 97 502.
99. 97 853. 98 204. 98 557. 98 911. 99 266. 99 623. 100 697. 101 058.
99 980. 100 338.
101 782. 102 145. 102 510. 102 875. 103 242.
100. 101 419. 104 349.
103 610. 103 979. 104 720.
注記 SONNTAG (1990) による。温度目盛は,ITS-90。
――――― [JIS K 0105 pdf 24] ―――――
23
K 0105 : 2012
附属書JA
(規定)
イオンクロマトグラフ法による
ふっ素化合物,塩素化合物及び臭素化合物の同時分析法
JA.1 一般
この附属書は,イオンクロマトグラフ法によるふっ素化合物,塩素化合物及び臭素化合物の同時分析方
法について記載する。
JA.2 分析方法の概要
分析方法の概要は,表JA.1による。
表JA.1−分析方法の概要
定量範囲
要旨 試料採取 vol ppm (mg/m3) 適用条件
ふっ化水素 塩化水素 臭化水素
試料ガス中のふっ素化合吸収瓶法 0.37.3 c) 0.24.0 c) 0.11.7c) 7.3.1によ
物,塩素化合物及び臭素吸収液 : 水酸化ナトリウム(0.36.3) c) (0.36.4) c) (0.36.3) c) る。
化合物を吸収液に吸収さ溶液 (0.1 mol/L)
せた後,吸収液の一定量液量 : 25 mLa)×2本 3.073.6 d) 1.615.8 d) 0.717.5d)
に陽イオン交換樹脂を加又は50 mLb)×2本 (2.765.8) d) (2.625.7) d) (2.663.3) d)
え,空気を通気して前処標準採取量 : 40 L
理を行う。この液をイオ
ンクロマトグラフに導入
し,クロマトグラムを記
録する。
注a) 吸収瓶(容量100 mL)を用いたときの吸収液量。
b) 吸収瓶(容量250 mL)を用いたときの吸収液量。
c) 試料ガスを通した吸収液50 mLを100 mLに希釈して分析用試料溶液とした場合。ここに示した定量範囲は,
試料ガスの標準採取量,分析用試料液量及び検量線の最適範囲から求めたものである。この定量範囲以下の濃
度を測定する場合には,濃縮カラムを用いて測定する。
d) 試料ガスを通した吸収液100 mLを250 mLに希釈して分析用試料溶液とした場合。ここに示した定量範囲は,
試料ガスの標準採取量,分析用試料液量及び検量線の最適範囲から求めたものである。定量範囲を超える濃度
を測定する場合には,分析用試料溶液を定量範囲内に希釈して測定する。
JA.3 試料ガス採取方法
JA.3.1 試料ガス採取
試料ガスの採取は,箇条5による。
JA.3.2 試薬及び吸収液の調製
a) 水酸化ナトリウム JIS K 8576に規定するもの。
b) 吸収液[水酸化ナトリウム溶液(0.1 mol/L)] 5.2.2による。
JA.3.3 器具及び装置
器具及び装置は,5.3による。
――――― [JIS K 0105 pdf 25] ―――――
次のページ PDF 26
JIS K 0105:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 15713:2006(MOD)
JIS K 0105:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.40 : 固定施設からの発生ガス
JIS K 0105:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK0050:2019
- 化学分析方法通則
- JISK0095:1999
- 排ガス試料採取方法
- JISK0115:2004
- 吸光光度分析通則
- JISK0115:2020
- 吸光光度分析通則
- JISK0122:1997
- イオン電極測定方法通則
- JISK0127:2013
- イオンクロマトグラフィー通則
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK1107:2005
- 窒素
- JISK8005:2014
- 容量分析用標準物質
- JISK8032:2013
- アセトニトリル(試薬)
- JISK8034:2006
- アセトン(試薬)
- JISK8085:2006
- アンモニア水(試薬)
- JISK8085:2021
- アンモニア水(試薬)
- JISK8102:2012
- エタノール(95)(試薬)
- JISK8121:2007
- 塩化カリウム(試薬)
- JISK8150:2006
- 塩化ナトリウム(試薬)
- JISK8180:2015
- 塩酸(試薬)
- JISK8180:2021
- 塩酸(試薬)
- JISK8223:2016
- 過塩素酸(試薬)
- JISK8288:2007
- くえん酸三ナトリウム二水和物(試薬)
- JISK8295:2020
- グリセリン(試薬)
- JISK8355:2006
- 酢酸(試薬)
- JISK8355:2021
- 酢酸(試薬)
- JISK8359:2006
- 酢酸アンモニウム(試薬)
- JISK8371:2006
- 酢酸ナトリウム三水和物(試薬)
- JISK8506:2017
- 臭化カリウム(試薬)
- JISK8541:2015
- 硝酸(試薬)
- JISK8541:2021
- 硝酸(試薬)
- JISK8548:2007
- 硝酸カリウム(試薬)
- JISK8576:2019
- 水酸化ナトリウム(試薬)
- JISK8622:2007
- 炭酸水素ナトリウム(試薬)
- JISK8625:2017
- 炭酸ナトリウム(試薬)
- JISK8799:2020
- フェノールフタレイン(試薬)
- JISK8821:2016
- ふっ化ナトリウム(試薬)
- JISK8863:2007
- ほう酸(試薬)
- JISK8866:2008
- 四ほう酸ナトリウム十水和物(試薬)
- JISK8885:2018
- 二酸化けい素(試薬)
- JISK8951:2006
- 硫酸(試薬)
- JISK9005:2006
- りん酸(試薬)
- JISK9704:1994
- 2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(試薬)
- JISK9808:1996
- 生化学試薬―2-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(ビス-トリス)
- JISR3503:1994
- 化学分析用ガラス器具
- JISZ8802:2011
- pH測定方法