この規格ページの目次
8
K 0108 : 2010
6.3.2.4 試料ガスの採取操作
メチレンブルー吸光光度法及びイオン電極の場合の試料ガスの採取方法は,次による。
a) 試料ガスの採取量が1 L以上の場合は,図4の吸収瓶2個を用意し,それぞれ吸収液50 mLを入れる。
また,試料ガスの採取量が1 L未満の場合は,図6の吸収瓶1個を用意し,吸収液10 mLを入れる。
b) 図3においては,試料ガスを導入する前に,バイパスなどを利用して導管中を試料ガスで十分に置換
する。採取現場の状況などによって,場所の制約がありバイパス用導入管が設置できない場合は,試
料ガス採取管(A)から三方コック(C)間の導管(D)を試料ガスで十分に置換すれば,バイパスを
省略してもよい。
c) 試料ガス採取量及び吸引速度は,各分析方法に指定したものによる。
d) 試料ガス量の測定と同時に温度及び圧力を測定しておく。
6.3.2.5 試料ガス採取量
次に示す式(1)式(4)によって,標準状態[273.15 K(0 ℃),101.32 kPa]における試料ガス採取量を,
乾きガス量(VSD)又は湿りガス量(VSW)として算出する。
a) 乾きガス量を求める場合
1) 湿式ガスメーターを用いた場合
273.15 Pa Pm Pv
VSD V 22.41 (a b) (1)
273.15 t 101.32
2) 乾式ガスメーターを用いた場合
273.15 Pa Pm
VSD V 22.41 (a b) (2)
273.15 t 101.32
b) 湿りガス量を求める場合
1) 湿式ガスメーターを用いた場合
273.15 Pa Pm Pv
VSW V 22.41 a b c (3)
273.15 t 101.32
2) 乾式ガスメーターを用いた場合
273.15 Pa Pm
VSW V 22.41 a b c (4)
273.15 t 101.32
ここに, VSD : 乾きガス量(L)
VSW : 湿りガス量(L)
V : ガスメーターで計量したガス量(L)
t : ガスメーターにおける温度(℃)
Pa : 大気圧(kPa)
Pm 1) : ガスメーターにおけるゲージ圧(kPa)
Pv 2) : t ℃における水の飽和蒸気圧(kPa)
a 1) : 吸収液に捕集された分析種のガス量(mol)
b 1) : 吸収液に捕集された分析種以外の共存のガス量(mol)
c 1) : JIS Z 8808の6.(排ガス中の水分量の測定)によって求め
た水分量(mol)
273.15 : 0 ℃に対応する絶対温度(K)
101.32 : 標準大気圧(kPa)
22.41 : 標準状態における気体1 molの体積(L)
注1) 無視しても差し支えない場合が多い。
2) 表2に示す。
――――― [JIS K 0108 pdf 11] ―――――
9
K 0108 : 2010
表2−水の飽和蒸気圧
単位 kPa
温度 ℃℃
1/10
℃ .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
0 0.610 5 0.615 0 0.619 5 0.624 1 0.628 6 0.633 3 0.637 9 0.642 6 0.647 3 0.651 9
1 0.656 7 0.661 5 0.666 3 0.671 1 0.675 9 0.680 9 0.685 8 0.690 7 0.695 8 0.700 7
2 0.705 8 0.710 9 0.715 9 0.721 0 0.726 2 0.731 4 0.736 6 0.741 9 0.747 3 0.752 6
3 0.757 9 0.763 3 0.768 7 0.774 2 0.779 7 0.785 1 0.790 7 0.796 3 0.801 9 0.807 7
4 0.813 4 0.819 1 0.824 9 0.830 6 0.836 5 0.842 3 0.848 3 0.854 3 0.860 3 0.866 3
5 0.872 3 0.878 5 0.884 6 0.890 7 0.897 0 0.903 3 0.909 5 0.915 8 0.922 2 0.928 6
6 0.935 0 0.941 5 0.948 1 0.954 6 0.961 1 0.967 8 0.974 5 0.981 3 0.988 1 0.994 9
7 1.002 1.009 1.016 1.022 1.030 1.037 1.044 1.051 1.058 1.065
8 1.073 1.080 1.087 1.095 1.102 1.110 1.117 1.125 1.132 1.140
9 1.148 1.156 1.164 1.171 1.179 1.187 1.195 1.203 1.211 1.219
10 1.228 1.236 1.244 1.253 1.261 1.269 1.278 1.286 1.295 1.304
11 1.312 1.321 1.330 1.338 8 1.347 8 1.356 7 1.365 8 1.374 8 1.383 9 1.399 8
12 1.402 3 1.411 6 1.420 9 1.430 3 1.439 7 1.449 2 1.458 7 1.468 3 1.477 9 1.487 6
13 1.497 3 1.507 2 1.517 1 1.526 9 1.536 9 1.547 1 1.557 2 1.567 3 1.577 6 1.587 9
14 1.598 1 1.608 5 1.619 1 1.629 6 1.640 1 1.650 8 1.661 5 1.672 3 1.683 1 1.694 0
15 1.704 9 1.715 9 1.726 9 1.738 1 1.749 3 1.760 5 1.771 9 1.783 2 1.794 7 1.806 1
16 1.817 7 1.829 3 1.841 0 1.852 9 1.864 8 1.876 6 1.888 6 1.900 6 1.912 8 1.924 9
17 1.937 2 1.949 4 1.961 8 1.974 4 1.986 9 1.999 4 2.012 1 2.024 9 2.037 7 2.050 5
18 2.063 4 2.076 5 2.089 6 2.102 8 2.116 0 2.129 3 2.142 6 2.156 0 2.169 4 2.183 0
19 2.196 8 2.210 6 2.224 5 2.238 3 2.252 3 2.266 3 2.280 5 2.294 7 2.309 0 2.323 4
20 2.337 8 2.352 3 2.366 9 2.381 5 2.396 3 2.411 1 2.426 1 2.441 0 2.456 1 2.471 3
21 2.486 5 2.501 8 2.517 1 2.532 6 2.548 2 2.563 9 2.579 7 2.595 5 2.611 4 2.627 4
22 2.643 4 2.659 5 2.675 8 2.692 2 2.708 6 2.725 1 2.741 8 2.758 4 2.775 1 2.791 9
23 2.808 8 2.825 9 2.843 0 2.860 2 2.877 5 2.895 0 2.912 4 2.930 0 2.947 8 2.965 5
24 2.983 4 3.001 4 3.019 5 3.037 8 3.056 0 3.074 4 3.092 8 3.111 3 3.129 9 3.148 5
25 3.167 2 3.186 0 3.204 9 3.224 0 3.243 2 3.262 5 3.282 0 3.301 6 3.321 3 3.341 1
26 3.360 9 3.380 9 3.400 9 3.421 1 3.441 3 3.461 6 3.482 0 3.502 5 3.523 2 3.544 0
27 3.564 9 3.586 0 3.607 0 3.628 2 3.649 6 3.671 0 3.692 5 3.714 1 3.735 8 3.757 7
28 3.779 6 3.801 6 3.823 7 3.846 0 3.868 3 3.890 9 3.913 5 3.936 3 3.959 3 3.982 3
29 4.005 4 4.028 6 4.051 9 4.075 4 4.099 0 4.122 7 4.146 6 4.170 5 4.194 5 4.218 6
30 4.242 9 4.267 2 4.291 8 4.316 4 4.341 1 4.365 9 4.390 8 4.415 9 4.441 2 4.466 7
31 4.492 3 4.518 0 4.543 9 4.569 8 4.595 8 4.621 9 4.648 2 4.674 5 4.701 1 4.727 9
32 4.754 7 4.781 6 4.808 7 4.835 9 4.863 2 4.890 7 4.918 4 4.934 1 4.974 0 5.002 0
33 5.030 1 5.058 5 5.086 9 5.115 4 5.144 1 5.173 0 5.202 0 5.231.2 5.260 5 5.289 8
34 5.319 3 5.349 0 5.378 8 5.408 8 5.439 0 5.469 3 5.499 7 5.530 2 5.560 9 5.591 8
35 5.622 9 5.654 1 5.685 4 5.716 9 5.748 5 5.780 2 5.812 2 5.844 3 5.876 6 5.908 8
36 5.941 2 5.973 9 6.006 7 6.039 6 6.072 7 6.106 0 6.139 5 6.173 1 6.207 0 6.241 0
37 6.275 1 6.309 3 6.343 7 6.378 3 6.413 1 6.448 0 6.483 1 6.518 3 6.553 7 6.589 3
38 6.625 1 6.660 9 6.696 9 6.733 0 6.769 3 6.805 8 6.842 5 6.879 4 6.916 6 6.954 1
39 6.991 7 7.029 4 7.067 3 7.105 3 7.143 4 7.181 7 7.220 2 7.258 9 7.297 7 7.336 7
40 7.375 9 7.414 7.454 7.494 7.534 7.574 7.614 7.654 7.695 7.737
41 7.778 7.819 7.861 7.902 7.943 7.986 8.029 8.071 8.114 8.157
42 8.199 8.242 8.285 8.329 8.373 8.417 8.461 8.505 8.549 8.594
43 8.639 8.685 8.730 8.775 8.821 8.867 8.914 8.961 9.007 9.054
44 9.101 9.147 9.195 9.243 9.291 9.339 9.387 9.435 9.485 9.534
45 9.583 9.633 9.682 9.731 9.781 9.831 9.882 9.933 9.983 10.03
46 10.09 10.14 10.19 10.24 10.29 10.35 10.40 10.45 10.51 10.56
47 10.61 10.67 10.72 10.78 10.83 10.88 10.94 10.99 11.05 11.10
48 11.16 11.22 11.27 11.33 11.39 11.45 11.50 11.56 11.62 11.68
49 11.74 11.79 11.85 11.91 11.97 12.03 12.09 12.15 12.21 12.27
――――― [JIS K 0108 pdf 12] ―――――
10
K 0108 : 2010
表2−水の飽和蒸気圧(続き) 単位 kPa
温度 1/10
℃ ℃
℃ .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9
50 12.33 12.39 12.46 12.52 12.58 12.64 12.70 12.77 12.83 12.89
51 12.96 13.02 13.09 13.15 13.22 13.28 13.347 13.412 13.479 13.544
52 13.611 13.678 13.746 13.812 13.880 13.948 14.016 14.084 14.154 14.223
53 14.292 14.361 14.431 14.500 14.571 14.641 14.712 14.784 14.856 14.928
54 15.000 15.072 15.144 15.217 15.291 15.364 15.439 15.513 15.588 15.663
55 15.737 15.812 15.887 15.963 16.040 16.117 16.195 16.272 16.349 16.427
56 16.505 16.585 16.664 16.743 16.823 16.903 16.983 17.064 17.145 17.227
57 17.308 17.391 17.473 17.556 17.639 17.721 17.805 17.889 17.973 18.059
58 18.143 18.228 18.313 18.400 18.486 18.573 18.660 18.748 18.836 18.924
59 19.012 19.101 19.190 19.280 19.369 19.460 19.550 19.641 19.732 19.824
60 19.916 20.008 20.101 20.194 20.288 20.381 20.476 20.570 20.665 20.760
61 20.856 20.952 21.048 21.144 21.241 21.340 21.438 21.542 21.636 21.734
62 21.834 21.934 22.034 22.134 22.236 22.337 22.438 22.541 22.643 22.746
63 22.849 22.953 23.057 23.162 23.267 23.373 23.478 23.585 23.691 23.798
64 23.906 24.013 24.121 24.230 24.339 24.449 24.558 24.669 24.779 24.891
65 25.003 25.115 25.227 25.339 25.453 25.567 25.682 25.797 25.911 90.054
66 26.143 26.259 26.376 26.494 26.611 26.728 26.847 26.966 27.086 27.206
67 27.326 27.447 27.568 27.690 27.812 27.935 28.058 28.180 28.304 28.428
68 28.554 28.679 28.806 28.932 29.059 29.186 29.314 29.442 29.570 29.699
69 29.828 29.959 30.090 30.220 30.352 30.484 30.617 30.751 30.884 31.017
70 31.16 31.29 31.42 31.56 31.70 31.84 31.97 32.12 32.25 32.38
71 32.52 32.66 32.80 32.94 33.08 33.22 33.37 33.52 33.65 33.80
72 33.94 34.09 34.24 34.38 34.53 34.68 34.82 34.97 35.13 35.28
73 35.42 35.57 35.73 35.88 36.04 36.18 36.34 36.49 36.65 36.80
74 36.96 37.12 37.26 37.42 37.58 37.74 37.90 38.06 38.22 38.38
75 38.54 38.70 38.86 39.04 39.20 39.36 39.53 39.69 39.85 40.02
76 40.18 40.36 40.52 40.69 40.86 41.02 41.20 41.37 41.54 41.72
77 41.88 42.05 42.22 42.40 42.57 42.76 42.93 43.10 43.29 43.46
78 43.64 43.82 44.00 44.18 44.36 44.54 44.73 44.90 45.09 45.28
79 45.46 45.65 45.84 46.02 46.21 46.40 46.58 46.77 46.96 47.16
80 47.34 47.53 47.73 47.92 48.12 48.32 48.50 48.70 48.90 49.10
81 49.29 49.49 49.69 49.89 50.22 50.30 50.64 50.70 50.90 51.12
82 51.32 51.52 51.73 51.93 52.14 52.36 52.56 52.77 52.98 53.20
83 53.41 53.62 53.84 54.05 54.26 54.48 54.70 54.92 55.13 55.36
84 55.57 55.78 56.01 56.22 56.45 56.68 56.90 57.13 57.36 57.58
85 57.81 58.04 58.26 58.49 58.73 58.96 59.18 59.42 59.65 59.89
86 60.12 60.34 60.58 60.82 61.06 61.29 61.53 61.77 62.01 62.25
87 62.49 62.73 62.97 63.21 63.46 63.70 63.95 64.19 64.45 64.69
88 64.94 65.19 65.45 65.69 65.94 66.19 66.45 66.70 66.97 67.22
89 67.47 67.73 67.99 68.25 68.51 68.78 69.03 69.30 69.57 69.70
90 70.096 70.362 70.630 70.898 71.167 71.437 71.709 71.981 72.254 72.527
91 72.801 73.075 73.351 73.629 73.907 74.186 74.465 74.746 75.027 75.310
92 75.592 75.876 76.162 76.447 76.734 77.022 77.310 77.599 77.890 78.182
93 78.474 78.767 79.060 79.355 79.651 79.948 80.245 80.544 80.844 81.145
94 81.447 81.749 82.052 82.356 82.661 82.968 83.274 83.582 83.892 84.202
95 84.513 84.825 85.138 85.452 85.766 86.082 86.400 86.717 87.036 87.355
96 87.675 87.997 88.319 88.643 88.967 89.293 89.619 89.947 90.275 90.605
97 90.935 91.266 91.598 91.931 92.266 92.602 92.939 93.276 93.615 93.954
98 94.295 94.636 94.979 95.323 95.667 96.012 96.359 96.707 97.056 97.407
99 97.757 98.109 98.463 98.816 99.172 99.528 99.885 100.24 100.60 100.96
100 101.32 101.69 102.05 102.42 102.78 103.15 103.52 103.89 104.26 104.63
101 105.00 105.37 105.75 106.12 106.50 106.88 107.26 107.64 108.02 108.40
――――― [JIS K 0108 pdf 13] ―――――
11
K 0108 : 2010
7 試料ガスの採取操作及び分析用試料溶液の調製方法
7.1 ガスクロマトグラフ法の場合
試料ガスを採取する操作は,6.3.1による。
7.2 メチレンブルー吸光光度法及びイオン電極法の場合
6.3.2.4によって,図3又は図5の試料ガス採取装置を用いて試料ガスを吸収瓶に採取した後の分析用試
料溶液の調製は,次による。
a) 試料ガスの吸引終了後,吸収瓶内の溶液を,図4の吸収瓶を用いた場合は全量フラスコ200 mLに,
図6の吸収瓶を用いた場合は全量フラスコ20 mLに移し,更に吸収瓶の内部などを吸収液で洗浄し,
洗液を先の全量フラスコに合わせる。
b) 吸収液を標線まで加えて密栓する。これを分析用試料溶液とする。
8 ガスクロマトグラフ法
8.1 概要
分離カラムとして充てんカラム又はキャピラリーカラムを,また,検出器として熱伝導度検出器,炎光
光度検出器又は原子発光検出器を用いて分析する。6.3.1.5によって採取した排ガスをガスクロマトグラフ
に導入し,得られたクロマトグラムから硫化水素を定量する。試料ガス100 Lを導入した場合,定量範囲
は,熱伝導度検出器で200 vol ppm20 vol %,炎光光度検出器で0.250 vol ppm,原子発光検出器で0.05
50 vol ppmである。
8.2 試薬及びガス
用いる試薬及びガスは,次による。
8.2.1 りん酸 6.3.1.2 b) による。
8.2.2 ヘリウム 純度99.999 vol %以上又は純度99.999 9 vol %以上のもの。
8.2.3 窒素 JIS K 1107に規定する1級又は2級のもの。
8.2.4 アルゴン JIS K 1105に規定する1級又は2級のもの。
8.2.5 水素 JIS K 0512に規定する13級のもの。
8.2.6 酸素 JIS K 1101に規定する純度99.5 vol %以上のもの。
8.2.7 高純度空気 清浄にして,かつ,乾燥したもの。
8.3 装置及び器具
用いる装置及び器具は,次による。
8.3.1 ガスクロマトグラフの試料導入器具 ガスクロマトグラフへの試料導入器具は,次による。
a) 気体採取用シリンジ 試料ガス捕集容器の6.3.1.4 a) 1) の気体採取用シリンジと同様のもの。
b) 気体試料導入装置(ループインジェクター) 一定量の分析用試料ガスを満たすための計量管(サン
プルループ管)をバイパス式に取り付けたステンレス鋼製,ふっ素樹脂製などによるロータリーバル
ブ又はスライド式バルブで構成したもので,150 ℃程度まで加熱可能なものを用いる。低濃度試料の
場合は,ガス成分が吸着しにくいように計量管及び配管類の内面を不活性化処理したステンレス鋼製,
ふっ素樹脂製又は同等以上の不活性度をもつ材質などで構成したものを用いる。気体試料導入装置の
例を図7に示す。
――――― [JIS K 0108 pdf 14] ―――――
12
K 0108 : 2010
図7−気体試料導入装置の例
図7において,ポジション3(out)の位置に吸引ポンプを接続して分析用試料ガスを計量管に吸引
する。計量管に試料ガスを満たした後,分析用試料ガスの温度及び圧力を安定させ,バルブを切り替
えて,ポジション1及び2,ポジション5及び6を接続させて,計量管内の分析試料ガスを注入口ガ
スクロマトグラフに導入する。
8.3.2 ガスクロマトグラフの構成 ガスクロマトグラフの構成は,次による。
a) 充てんカラム 次の1) のカラム用管に,2) のカラム充てん剤のいずれかを充てんしたものを用いる。
1) カラム用管 ガラス管の内面を酸でよく洗浄したものを,6.3.1.3 b) のりん酸によって洗浄処理を行
った後,水洗し乾燥した管,又はふっ素樹脂製の管3)。
注3) ふっ素樹脂製の管を使用する場合には,ガス漏れのないように接続に注意する。
2) カラム充てん剤
2.1) 分配形充てん剤 粒径が74250 mのポリマービーズ,高純度のけい藻土系担体又は不活性材
料4) から成る担体に,JIS K 0114の表4の中で適切な固定相液体[例えば,1,2,3−トリス(2−シ
アノエトキシ)プロパン]を含浸させたもの。
注4) テレフタル酸の粒子,ふっ素樹脂粒など。
2.2) 多孔性高分子形充てん剤 有機高分子化合物から成り,化学的安定性及び機械的強度に優れてい
るもの。
b) キャピラリーカラム 次の1) のカラム用管内壁に,2) の固定相液体を化学結合させたもの,又は3)
の吸着剤を固定化させたものを用いる。
1) カラム用管 溶融シリカ又は内面を不活性化処理したステンレス鋼製の管によるもの。
2) 固定相液体 メチルシリコーン又はメチル基の一部が別の官能基(例えば,フェニル基)に置換さ
れているメチルシリコーン,又はポリエチレングリコール。
3) 吸着剤 けい素酸化物,アルミニウム酸化物又は有機高分子化合物から成り,化学的安定性及び機
械的強度に優れているもの。
c) 検出器 熱伝導度検出器,炎光光度検出器又は原子発光検出器5) による。
注5) 原子発光検出器には,充てんカラムが適用できない場合がある。
d) キャリヤーガス 熱伝導度検出器の場合は,8.2.2のヘリウム,8.2.3の窒素又は8.2.4のアルゴンを,
炎光光度検出器の場合は,8.2.2のヘリウム又は8.2.3の窒素を,原子発光検出器の場合は,8.2.2のヘ
――――― [JIS K 0108 pdf 15] ―――――
次のページ PDF 16
JIS K 0108:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.40 : 固定施設からの発生ガス
JIS K 0108:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK0095:1999
- 排ガス試料採取方法
- JISK0114:2012
- ガスクロマトグラフィー通則
- JISK0115:2004
- 吸光光度分析通則
- JISK0115:2020
- 吸光光度分析通則
- JISK0122:1997
- イオン電極測定方法通則
- JISK0211:2013
- 分析化学用語(基礎部門)
- JISK0212:2016
- 分析化学用語(光学部門)
- JISK0213:2014
- 分析化学用語(電気化学部門)
- JISK0214:2013
- 分析化学用語(クロマトグラフィー部門)
- JISK0215:2016
- 分析化学用語(分析機器部門)
- JISK0512:1995
- 水素
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK1101:2017
- 酸素
- JISK1105:2017
- アルゴン
- JISK1107:2005
- 窒素
- JISK8005:2014
- 容量分析用標準物質
- JISK8107:2017
- エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(試薬)
- JISK8142:2018
- 塩化鉄(III)六水和物(試薬)
- JISK8180:2015
- 塩酸(試薬)
- JISK8180:2021
- 塩酸(試薬)
- JISK8193:2020
- N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン二塩酸塩(試薬)
- JISK8295:2020
- グリセリン(試薬)
- JISK8576:2019
- 水酸化ナトリウム(試薬)
- JISK8625:2017
- 炭酸ナトリウム(試薬)
- JISK8637:2006
- チオ硫酸ナトリウム五水和物(試薬)
- JISK8659:2014
- でんぷん(溶性)(試薬)
- JISK8913:2006
- よう化カリウム(試薬)
- JISK8920:2008
- よう素(試薬)
- JISK8949:2019
- 硫化ナトリウム九水和物(試薬)
- JISK8951:2006
- 硫酸(試薬)
- JISK8953:2008
- 硫酸亜鉛七水和物(試薬)
- JISK8960:2008
- 硫酸アンモニウム(試薬)
- JISK9005:2006
- りん酸(試薬)
- JISK9502:2020
- L(+)-アスコルビン酸(試薬)
- JISZ8401:2019
- 数値の丸め方
- JISZ8808:2013
- 排ガス中のダスト濃度の測定方法