JIS A 9501:2019 保温保冷工事施工標準 | ページ 8

                                                                                             33
A 9501 : 2019
表4−保温・保冷材の種類及び主な物性(参考)
(JIS A 9511発泡プラスチック保温材)
種類 密度 使用温度 熱伝導率 熱伝導率算出参考式b)
a)
kg/m3 W/(m・K) W/(m・K)
℃ (平均温度 燿 温度(℃)
23 ℃)
ビーズ法ポ 保温板 特号 27以上 80以下 0.034 燿
0.031 6+0.000 12・ −50≦
リスチレン 1号 30以上 80以下 0.036 燿
0.033 6+0.000 12・ −50≦
フォーム 2号 25以上 80以下 0.037 燿
0.034 6+0.000 12・ −50≦
3号 20以上 80以下 0.040 燿
0.036 8+0.000 16・ −50≦
保温筒 1号 35以上 70以下 0.036 0.033 4+0.000 13・
燿 −50≦
2号 30以上 70以下 0.036 0.033 6+0.000 12・
燿 −50≦
3号 25以上 70以下 0.037 0.034 6+0.000 12・
燿 −50≦
継ぎ手カバー 25以上 70以下 0.037 0.034 6+0.000 12・
燿 −50≦
押出法ポリ 保温板 1種b 20以上 80以下 0.040 燿
0.036 0+0.000 15・ −50≦
スチレンフ 2種b 25以上 80以下 0.034 燿
0.031 0+0.000 12・ −50≦
ォーム 3種a,b 25以上 80以下 0.028 燿
0.026 0+0.000 07・ −50≦
A種 保温板 1種1号 35以上 100以下 0.029 燿
0.027 4+0.000 07・ −200≦
硬質ウレタ 1種2号 35以上 100以下 0.026 燿
0.024 5+0.000 07・ −200≦
ンフォーム 1種3号 35以上 100以下 0.024 燿
0.029 4+0.000 10・ −200≦ 替 60)
1種4号 25以上 100以下 0.025 燿 3.53×10−6・
0.020 9+3.13×10−5・
4.01×10−8・ (−60<

0.020 2+0.000 14・ 15<
2種1号 35以上 100以下 0.023 燿 1.3×10−6・
0.024 0+2×10−5・
2種2号 25以上 100以下 0.024 2×10−8・ (−60<

0.021 9+0.000 14・ 30<
2種3号 35以上 100以下 0.027 0.026 4+0.000 07・
燿 −200≦
2種4号 25以上 100以下 0.028
3種1号 35以上 100以下 0.023 燿 1.3×10−6・
0.024 0+2×10−5・
3種2号 25以上 100以下 0.024 2×10−8・ (−60<

0.021 9+0.000 14・ 30<
保温筒 1種1号 35以上 100以下 0.029 0.027 4+0.000 07・
燿 −200≦
1種2号 35以上 100以下 0.026 0.024 5+0.000 07・
燿 −200≦
1種3号 35以上 100以下 0.024 0.029 4+0.000 10・
燿 −200≦ 替 60)
1種4号 25以上 100以下 0.025 燿 3.53×10−6・
0.020 9+3.13×10−5・
4.01×10−8・ (−60<

0.020 2+0.000 14・ 15<
2種1号 35以上 100以下 0.026 0.024 5+0.000 07・
燿 −200≦
2種2号 35以上 100以下 0.024 0.029 4+0.000 10・
燿 −200≦ 替 60)
燿 3.53×10−6・
0.020 9+3.13×10−5・
4.01×10−8・ (−60<

0.020 2+0.000 14・ 15<
B種 保温板 1種1号 35以上 100以下 0.024 燿
0.029 4+0.000 10・ −200≦ 替 60)
硬質ウレタ 1種2号 25以上 100以下 0.025 燿 3.53×10−6・
0.020 9+3.13×10−5・
ンフォーム 2種1号 35以上 100以下 0.023 4.01×10−8・ (−60<
2種2号 25以上 100以下 0.024 0.020 2+0.000 14・
燿 15<
保温筒 1種1号 35以上 100以下 0.024
1種2号 25以上 100以下 0.025
2種 35以上 100以下 0.024

――――― [JIS A 9501 pdf 36] ―――――

34
A 9501 : 2019
表4−保温・保冷材の種類及び主な物性(参考)
(JIS A 9511発泡プラスチック保温材)(続き)
種類 密度 使用温度 熱伝導率 熱伝導率算出参考式b)
a)
kg/m3 W/(m・K) W/(m・K)
℃ (平均温度 燿 温度(℃)
23 ℃)
フェノール 保温板 1種2号C 25以上 130以下 0.020 0.026 0+0.000 1・
燿 −200≦ 替 60)
フォーム保 燿 4×10−6・
0.019 1+3×10−5・ 5×10−8・
温材 1種2号D 25以上 130以下 0.019 (−60<

0.018 7+0.000 1・ 10<
ポリエチレ 保温板 1種1号 10以上 70以下 0.042 燿
0.038 0+0.000 17・ −50≦
ンフォーム 1種2号 10以上 70以下 0.042 燿
0.038 0+0.000 17・ −50≦
2種 20以上 70以下 0.038 0.037 9+0.000 17・
燿 −50≦
保温筒 1種 10以上 70以下 0.043 0.039 0+0.000 17・
燿 −50≦
2種 20以上 120以下 0.043 0.039 0+0.000 17・
燿 −50≦
注a) 実際に使用する際の諸条件を考慮した使用温度の上限は附属書F参照。
b) 熱伝導率算出参考式は,熱伝導率を測定した温度範囲を表示している。

――――― [JIS A 9501 pdf 37] ―――――

                                                                                                                                          35
A 9501 : 2019
表5−De×ln(De/Di)
保温・ (上段) 配管の呼び径
保冷厚さ (下段) 管外径(mm)
d(mm) 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A 300A 350A 400A 450A 500A 550A 600A
17.3 21.7 27.2 34.0 42.7 48.6 60.5 76.3 89.1 114.3 139.8 165.2 216.3 267.4 318.5 355.6 406.4 457.2 508.0 558.8 609.6
20 0.069 0.064 0.061 0.058 0.055 0.053 0.051 0.049 0.048 0.046 0.045 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.041 0.041
25 0.091 0.086 0.081 0.076 0.072 0.070 0.067 0.064 0.062 0.060 0.058 0.057 0.055 0.054 0.054 0.053 0.053 0.053 0.052 0.052 0.052
30 0.116 0.108 0.102 0.096 0.090 0.087 0.083 0.079 0.077 0.074 0.071 0.070 0.068 0.066 0.065 0.065 0.064 0.064 0.063 0.063 0.063
35 0.141 0.132 0.124 0.116 0.109 0.106 0.100 0.095 0.092 0.088 0.085 0.083 0.080 0.078 0.077 0.076 0.076 0.075 0.075 0.074 0.074
40 0.168 0.157 0.147 0.138 0.130 0.125 0.118 0.112 0.108 0.103 0.099 0.097 0.093 0.091 0.089 0.088 0.087 0.087 0.086 0.085 0.085
45 0.196 0.183 0.171 0.160 0.150 0.145 0.137 0.130 0.125 0.119 0.114 0.111 0.107 0.104 0.102 0.101 0.099 0.098 0.098 0.097 0.096
50 0.225 0.210 0.196 0.184 0.172 0.166 0.157 0.148 0.142 0.135 0.129 0.126 0.120 0.117 0.114 0.113 0.111 0.110 0.109 0.108 0.108
55 0.254 0.237 0.222 0.208 0.195 0.188 0.177 0.166 0.160 0.151 0.145 0.140 0.134 0.130 0.127 0.125 0.124 0.122 0.121 0.120 0.119
60 0.284 0.266 0.249 0.233 0.218 0.210 0.197 0.185 0.178 0.168 0.161 0.156 0.148 0.144 0.140 0.138 0.136 0.135 0.133 0.132 0.131
65 0.315 0.295 0.276 0.258 0.241 0.232 0.219 0.205 0.197 0.186 0.177 0.171 0.163 0.157 0.154 0.151 0.149 0.147 0.145 0.144 0.143
70 0.347 0.325 0.304 0.284 0.266 0.256 0.240 0.225 0.216 0.203 0.194 0.187 0.178 0.172 0.167 0.165 0.162 0.160 0.158 0.156 0.155
75 0.380 0.355 0.332 0.311 0.290 0.280 0.262 0.246 0.236 0.222 0.211 0.204 0.193 0.186 0.181 0.178 0.175 0.172 0.170 0.169 0.167
80 0.413 0.386 0.361 0.338 0.316 0.304 0.285 0.267 0.256 0.240 0.229 0.220 0.208 0.200 0.195 0.192 0.188 0.185 0.183 0.181 0.179
85 0.446 0.418 0.391 0.366 0.342 0.329 0.308 0.289 0.277 0.259 0.247 0.237 0.224 0.215 0.209 0.205 0.201 0.198 0.196 0.194 0.192
90 0.480 0.450 0.421 0.394 0.368 0.354 0.332 0.311 0.297 0.278 0.265 0.254 0.240 0.230 0.223 0.219 0.215 0.212 0.209 0.206 0.204
95 0.515 0.482 0.451 0.422 0.395 0.380 0.356 0.333 0.319 0.298 0.283 0.272 0.256 0.246 0.238 0.234 0.229 0.225 0.222 0.219 0.217
100 0.550 0.515 0.482 0.451 0.422 0.406 0.380 0.356 0.340 0.318 0.302 0.290 0.273 0.261 0.253 0.248 0.243 0.238 0.235 0.232 0.230
105 0.585 0.549 0.514 0.481 0.449 0.432 0.405 0.379 0.362 0.338 0.321 0.308 0.289 0.277 0.268 0.262 0.257 0.252 0.248 0.245 0.243
110 0.621 0.583 0.546 0.511 0.477 0.459 0.430 0.402 0.384 0.359 0.340 0.326 0.306 0.293 0.283 0.277 0.271 0.266 0.262 0.259 0.256
115 0.658 0.617 0.578 0.541 0.506 0.486 0.456 0.426 0.407 0.380 0.360 0.345 0.323 0.309 0.298 0.292 0.285 0.280 0.276 0.272 0.269
120 0.695 0.652 0.610 0.572 0.534 0.514 0.482 0.450 0.430 0.401 0.380 0.364 0.341 0.325 0.314 0.307 0.300 0.294 0.289 0.285 0.282
125 0.732 0.687 0.644 0.603 0.563 0.542 0.508 0.474 0.453 0.422 0.400 0.383 0.358 0.342 0.329 0.322 0.315 0.308 0.303 0.299 0.295
130 0.769 0.722 0.677 0.634 0.593 0.570 0.534 0.499 0.477 0.444 0.420 0.402 0.376 0.358 0.345 0.338 0.330 0.323 0.317 0.313 0.309
135 0.807 0.758 0.711 0.666 0.623 0.599 0.561 0.524 0.501 0.466 0.441 0.422 0.394 0.375 0.361 0.353 0.345 0.337 0.332 0.327 0.323
140 0.846 0.794 0.745 0.698 0.653 0.628 0.588 0.549 0.525 0.488 0.462 0.441 0.412 0.392 0.378 0.369 0.360 0.352 0.346 0.341 0.336
145 0.884 0.831 0.779 0.730 0.683 0.657 0.616 0.575 0.549 0.511 0.483 0.461 0.431 0.409 0.394 0.385 0.375 0.367 0.360 0.355 0.350
150 0.923 0.867 0.814 0.763 0.714 0.687 0.643 0.600 0.574 0.534 0.504 0.482 0.449 0.427 0.410 0.401 0.391 0.382 0.375 0.369 0.364
155 0.962 0.905 0.849 0.796 0.745 0.717 0.671 0.627 0.598 0.557 0.526 0.502 0.468 0.444 0.427 0.417 0.406 0.397 0.390 0.383 0.378
160 1.002 0.942 0.884 0.829 0.776 0.747 0.700 0.653 0.624 0.580 0.547 0.523 0.487 0.462 0.444 0.434 0.422 0.412 0.405 0.398 0.392
165 1.042 0.980 0.920 0.863 0.807 0.777 0.728 0.680 0.649 0.603 0.569 0.544 0.506 0.480 0.461 0.450 0.438 0.428 0.419 0.412 0.407
170 1.082 1.018 0.956 0.897 0.839 0.808 0.757 0.706 0.675 0.627 0.592 0.565 0.526 0.498 0.478 0.467 0.454 0.443 0.435 0.427 0.421
175 1.122 1.056 0.992 0.931 0.871 0.839 0.786 0.733 0.700 0.651 0.614 0.586 0.545 0.517 0.496 0.484 0.470 0.459 0.450 0.442 0.435
A9
180 1.163 1.094 1.028 0.965 0.904 0.870 0.815 0.761 0.726 0.675 0.637 0.607 0.565 0.535 0.513 0.500 0.486 0.475 0.465 0.457 0.450
185 1.204 1.133 1.065 1.000 0.936 0.901 0.845 0.788 0.753 0.699 0.660 0.629 0.585 0.554 0.531 0.517 0.503 0.490 0.480 0.472 0.465
50
190 1.245 1.172 1.102 1.035 0.969 0.933 0.875 0.816 0.779 0.724 0.683 0.651 0.605 0.572 0.549 0.535 0.519 0.506 0.496 0.487 0.479
1 : 2
195 1.287 1.212 1.139 1.070 1.002 0.965 0.904 0.844 0.806 0.749 0.706 0.673 0.625 0.591 0.566 0.552 0.536 0.523 0.512 0.502 0.494
0
200 1.328 1.251 1.177 1.105 1.035 0.997 0.935 0.872 0.833 0.773 0.729 0.695 0.645 0.610 0.585 0.569 0.553 0.539 0.527 0.518 0.509
19
2

――――― [JIS A 9501 pdf 38] ―――――

36
A 9501 : 2019
表6−飽和水蒸気圧
単位 kPa
℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 0.611 2 0.615 7 0.620 2 0.624 7 0.629 2 0.633 8 0.638 4 0.643 0 0.647 7 0.652 4
1 0.657 1 0.661 8 0.666 6 0.671 4 0.676 3 0.681 1 0.686 0 0.691 0 0.695 9 0.700 9
2 0.706 0 0.711 0 0.716 1 0.721 3 0.726 4 0.731 6 0.736 8 0.742 1 0.747 4 0.752 7
3 0.758 1 0.763 5 0.768 9 0.774 3 0.779 8 0.785 4 0.790 9 0.796 5 0.802 2 0.807 8
4 0.813 5 0.819 3 0.825 0 0.830 8 0.836 7 0.842 6 0.848 5 0.854 5 0.860 4 0.866 5
5 0.872 5 0.878 6 0.884 8 0.891 0 0.897 2 0.903 4 0.909 7 0.916 1 0.922 5 0.928 9
6 0.935 3 0.941 8 0.948 3 0.954 9 0.961 5 0.968 2 0.974 9 0.981 6 0.988 4 0.995 2
7 1.002 0 1.008 9 1.015 9 1.022 9 1.029 9 1.037 0 1.044 1 1.051 2 1.058 4 1.065 7
8 1.072 9 1.080 3 1.087 6 1.095 1 1.102 5 1.110 0 1.117 6 1.125 2 1.132 8 1.140 5
9 1.148 2 1.156 0 1.163 8 1.171 7 1.179 6 1.187 6 1.195 6 1.203 7 1.211 8 1.219 9
10 1.228 1 1.236 4 1.244 7 1.253 0 1.261 4 1.269 9 1.278 4 1.286 9 1.295 5 1.304 2
11 1.312 9 1.321 7 1.330 5 1.339 3 1.348 2 1.357 2 1.366 2 1.375 3 1.384 4 1.393 5
12 1.402 8 1.412 1 1.421 4 1.430 8 1.440 2 1.449 7 1.459 3 1.468 9 1.478 5 1.488 2
13 1.498 0 1.507 8 1.517 7 1.527 7 1.537 7 1.547 7 1.557 9 1.568 0 1.578 3 1.588 6
14 1.598 9 1.609 3 1.619 8 1.630 3 1.640 9 1.651 6 1.662 3 1.673 0 1.683 9 1.694 8
15 1.705 7 1.716 7 1.727 8 1.739 0 1.750 2 1.761 4 1.772 8 1.784 2 1.795 6 1.807 1
16 1.818 7 1.830 4 1.842 1 1.853 9 1.865 8 1.877 7 1.889 7 1.901 7 1.913 8 1.926 0
17 1.938 3 1.950 6 1.963 0 1.975 5 1.988 0 2.000 6 2.013 3 2.026 0 2.038 8 2.051 7
18 2.064 7 2.077 7 2.090 8 2.104 0 2.117 2 2.130 5 2.143 9 2.157 4 2.170 9 2.184 5
19 2.198 2 2.212 0 2.225 8 2.239 7 2.253 7 2.267 8 2.281 9 2.296 1 2.310 4 2.324 8
20 2.339 2 2.353 8 2.368 4 2.383 1 2.397 8 2.412 7 2.427 6 2.442 6 2.457 7 2.472 9
21 2.488 2 2.503 5 2.518 9 2.534 4 2.550 0 2.565 7 2.581 4 2.597 3 2.613 2 2.629 2
22 2.645 3 2.661 5 2.677 7 2.694 1 2.710 5 2.727 1 2.743 7 2.760 4 2.777 2 2.794 1
23 2.811 0 2.828 1 2.845 2 2.862 5 2.879 8 2.897 2 2.914 8 2.932 4 2.950 1 2.967 9
24 2.985 8 3.003 7 3.021 8 3.040 0 3.058 3 3.076 6 3.095 1 3.113 6 3.132 3 3.151 1
25 3.169 9 3.188 9 3.207 9 3.227 0 3.246 3 3.265 6 3.285 1 3.304 6 3.324 3 3.344 0
26 3.363 9 3.383 8 3.403 9 3.424 0 3.444 3 3.464 7 3.485 2 3.505 7 3.526 4 3.547 2
27 3.568 1 3.589 1 3.610 2 3.631 5 3.652 8 3.674 2 3.695 8 3.717 4 3.739 2 3.761 1
28 3.783 1 3.805 2 3.827 4 3.849 7 3.872 2 3.894 7 3.917 4 3.940 2 3.963 1 3.986 1
29 4.009 2 4.032 5 4.055 8 4.079 3 4.102 9 4.126 6 4.150 5 4.174 4 4.198 5 4.222 7
30 4.247 0 4.271 5 4.296 0 4.320 7 4.345 5 4.370 5 4.395 5 4.420 7 4.446 0 4.471 5
31 4.497 0 4.522 7 4.548 5 4.574 5 4.600 5 4.626 7 4.653 1 4.679 5 4.706 1 4.732 8
32 4.759 7 4.786 7 4.813 8 4.841 0 4.868 4 4.895 9 4.923 6 4.951 4 4.979 3 5.007 4
33 5.035 6 5.063 9 5.092 4 5.121 0 5.149 7 5.178 6 5.207 7 5.236 8 5.266 2 5.295 6
34 5.325 2 5.355 0 5.384 8 5.414 9 5.445 1 5.475 4 5.505 9 5.536 5 5.567 2 5.598 1
35 5.629 2 5.660 4 5.691 8 5.723 3 5.754 9 5.786 8 5.818 7 5.850 8 5.883 1 5.915 5
36 5.948 1 5.980 8 6.013 7 6.046 8 6.080 0 6.113 3 6.146 9 6.180 5 6.214 4 6.248 4
37 6.282 5 6.316 9 6.351 3 6.386 0 6.420 8 6.455 8 6.490 9 6.526 2 6.561 7 6.597 3
38 6.633 1 6.669 1 6.705 2 6.741 5 6.778 0 6.814 7 6.851 5 6.888 5 6.925 6 6.963 0
39 7.000 5 7.038 2 7.076 0 7.114 1 7.152 3 7.190 7 7.229 2 7.268 0 7.306 9 7.346 0
40 7.385 3 7.424 8 7.464 4 7.504 2 7.544 3 7.584 5 7.624 8 7.665 4 7.706 2 7.747 1
41 7.788 2 7.829 6 7.871 1 7.912 8 7.954 6 7.996 7 8.039 0 8.081 5 8.124 1 8.167 0
42 8.210 0 8.253 2 8.296 7 8.340 3 8.384 1 8.428 2 8.472 4 8.516 8 8.561 5 8.606 3
43 8.651 3 8.696 5 8.742 0 8.787 6 8.833 5 8.879 5 8.925 8 8.972 3 9.018 9 9.065 8
44 9.112 9 9.160 2 9.207 7 9.255 5 9.303 4 9.351 6 9.399 9 9.448 5 9.497 3 9.546 3
45 9.595 6 9.645 0 9.694 7 9.744 6 9.794 7 9.845 0 9.895 6 9.946 4 9.997 4 10.049
46 10.100 10.152 10.204 10.256 10.308 10.361 10.414 10.467 10.520 10.573
47 10.627 10.681 10.735 10.790 10.845 10.899 10.955 11.010 11.066 11.122
48 11.178 11.234 11.291 11.348 11.405 11.462 11.520 11.578 11.636 11.694
49 11.753 11.812 11.871 11.930 11.990 12.049 12.110 12.170 12.231 12.292
注記 JIS Z 8806:2001の付表1.1を基に作成。

――――― [JIS A 9501 pdf 39] ―――――

                                                                                             37
A 9501 : 2019
図1−直管配管の保温例(単層の場合)
図2−直管配管の保温例(複層の場合)
図3−垂直配管の保温例(保温材ずれ止めが溶接できない場合)

――――― [JIS A 9501 pdf 40] ―――――

次のページ PDF 41

JIS A 9501:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 9501:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISA0202:2008
断熱用語
JISA1322:1966
建築用薄物材料の難燃性試験方法
JISA1412-2:1999
熱絶縁材の熱抵抗及び熱伝導率の測定方法―第2部:熱流計法(HFM法)
JISA5538:2003
壁・天井ボード用接着剤
JISA5547:2003
発泡プラスチック保温板用接着剤
JISA5549:2003
造作用接着剤
JISA5556:2012
工業用ステープル
JISA5556:2021
工業用ステープル
JISA5758:2016
建築用シーリング材
JISA9504:2017
人造鉱物繊維保温材
JISA9510:2016
無機多孔質保温材
JISA9511:2017
発泡プラスチック保温材
JISB0147:2004
ブラインドリベット―用語及び定義
JISB1122:1960
ボルト・ナット検査
JISB1122:2015
十字穴付きタッピンねじ
JISB1123:1952
リベット検査
JISB1123:2015
六角タッピンねじ
JISB1126:2015
つば付き六角タッピンねじ
JISB1181:2014
六角ナット
JISB7414:2018
ガラス製温度計
JISC1602:2015
熱電対
JISC2336:2012
電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ
JISG3302:2019
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JISG3312:2019
塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JISG3313:2015
電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JISG3313:2021
電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯
JISG3314:2019
溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
JISG3316:2019
鋼板製波板の形状及び寸法
JISG3317:2019
溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
JISG3318:2019
塗装溶融亜鉛―5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
JISG3321:2019
溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
JISG3322:2019
塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
JISG3350:2017
一般構造用軽量形鋼
JISG3350:2021
一般構造用軽量形鋼
JISG3352:2014
デッキプレート
JISG3547:2015
亜鉛めっき鉄線
JISG3551:2005
溶接金網及び鉄筋格子
JISG3551:2021
溶接金網及び鉄筋格子
JISG3553:2002
クリンプ金網
JISG3554:2002
きっ甲金網
JISG4305:2012
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4305:2021
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
JISG4309:2013
ステンレス鋼線
JISH4000:2014
アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
JISH4001:2006
アルミニウム及びアルミニウム合金の焼付け塗装板及び条
JISH4160:1994
アルミニウム及びアルミニウム合金はく
JISK6804:2003
酢酸ビニル樹脂エマルジョン木材接着剤
JISZ1524:2009
包装用布粘着テープ
JISZ1528:2009
両面粘着テープ
JISZ1702:1994
包装用ポリエチレンフィルム
JISZ8806:2001
湿度―測定方法