JIS K 2301:2011 燃料ガス及び天然ガス―分析・試験方法 | ページ 20

                                                                                                                                          93
K 2301 : 2011
表27−通風乾湿球湿度計用湿度表(氷結しないとき)(空気の圧力101.32 kPaのとき)
単位 %
湿球 乾球と湿球との温度差
温度 (℃)
(℃)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
0 100 96 93 89 86 83 80 76 73 70 67 65 62 59 57 54 48 42 37 31 27 22 18 14 10
1 100 97 93 90 87 83 80 77 75 72 69 66 64 61 59 56 50 44 39 34 30 25 21 17 14 10
2 100 97 93 91 87 84 81 78 76 73 70 68 65 63 60 58 52 47 42 37 33 28 24 21 17 14 11
3 100 97 94 91 88 85 82 79 77 74 72 69 67 64 62 60 54 49 44 39 35 31 27 23 20 17 14 11
4 100 97 94 91 88 86 83 80 78 75 73 70 68 66 63 61 56 51 46 42 37 33 30 26 23 20 17 14 11
5 100 97 94 91 89 86 84 81 79 76 74 71 69 67 65 63 57 53 48 44 40 36 32 29 25 22 19 17 14 12 10
6 100 97 94 92 89 87 84 82 79 77 75 72 70 68 66 64 58 55 50 46 42 38 34 31 28 25 22 19 17 15 12 10
7 100 97 95 92 90 87 85 82 80 78 76 73 71 69 67 65 60 56 52 48 44 40 37 33 30 27 24 22 19 17 15 13 11
8 100 97 95 92 90 88 85 83 81 79 76 74 72 70 68 66 62 57 53 49 46 42 39 35 32 29 27 24 22 19 17 15 13 11 10
9 100 98 95 93 90 88 86 84 81 79 77 75 73 71 69 68 63 59 56 51 47 44 40 37 34 32 29 26 24 22 20 18 16 14 12
10 100 98 95 93 91 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 69 64 60 56 52 49 45 42 39 36 33 31 28 26 24 22 20 18 16 14
11 100 98 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 65 61 57 54 50 47 44 41 38 35 33 30 28 26 24 22 20 18 16
12 100 98 96 93 91 89 87 85 83 81 79 77 76 74 72 70 66 62 59 55 52 48 45 42 40 37 35 32 30 28 26 24 22 20 18
13 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 75 73 71 67 63 60 56 53 50 47 44 41 39 36 34 32 29 27 25 24 22 20
14 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 81 79 77 75 74 72 68 64 61 57 54 51 48 45 43 40 38 35 33 31 29 27 25 24 22
15 100 98 96 94 92 90 88 86 85 83 81 79 78 76 74 73 69 65 62 59 55 52 50 47 44 42 39 37 35 33 31 29 27 25 24
16 100 98 96 94 92 90 89 87 85 83 82 80 78 77 75 74 70 66 63 60 57 54 51 48 45 43 41 38 36 34 32 30 29 27 25
17 100 98 96 94 92 91 89 87 85 84 82 80 79 77 76 74 71 67 64 61 58 55 52 49 47 44 42 40 38 36 34 32 30 28 27
18 100 98 96 94 93 91 89 87 86 84 83 81 79 78 76 75 71 68 65 62 59 56 53 50 48 45 43 41 39 37 35 33 31 30 29
19 100 98 96 95 93 91 89 88 86 85 83 81 80 78 77 76 72 69 65 62 59 57 54 51 49 47 44 42 40 38 36 34 33 31 29
20 100 98 96 95 93 91 90 88 86 85 83 82 80 79 77 76 73 69 66 63 60 58 55 52 50 48 45 43 41 39 37 35 33 32 31
K2 301 : 20
1
11
0

――――― [JIS K 2301 pdf 96] ―――――

    94
K 2301 : 2011
K2
1
表27−通風乾湿球湿度計用湿度表(氷結しないとき)(空気の圧力101.32 kPaのとき)(続き)
0
30
単位 %
1 : 2
湿球 乾球と湿球との温度差
0
温度 (℃)
11
(℃)
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
21 100 98 97 95 93 92 90 88 87 85 84 82 81 79 78 77 73 70 67 64 61 58 56 53 51 49 46 44 42 40 39 37 35 33 32
22 100 98 97 95 93 92 90 89 87 86 84 83 81 80 78 77 74 71 68 65 62 59 57 54 52 50 47 45 43 41 40 38 36 35 33
23 100 98 97 95 93 92 90 89 87 86 84 83 82 80 79 78 74 71 68 65 63 60 58 55 53 51 48 46 44 42 41 39 37 36 34
24 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 83 82 81 79 78 75 72 69 66 63 61 58 56 54 51 49 47 45 43 42 40 38 37 35
25 100 98 97 95 94 92 91 89 88 86 85 84 82 81 80 78 75 72 69 67 64 62 59 57 54 52 50 48 46 44 43 41 39 38 36
26 100 98 97 95 94 92 91 90 88 87 85 84 83 81 80 79 76 73 70 67 65 62 60 57 55 53 51 49 47 45 44 42 40 39 37
27 100 98 97 95 94 92 91 90 88 87 86 84 83 82 81 79 76 73 71 68 65 63 60 58 56 54 52 50 48 46 44 43 41 39 38
28 100 99 97 96 94 93 91 90 89 87 86 85 83 82 81 80 77 74 71 68 66 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 42 40 39
29 100 99 97 96 94 93 91 90 89 87 86 85 84 82 81 80 77 74 72 69 66 64 62 60 57 55 53 51 49 48 46 44 43 41 40
30 100 99 97 96 94 93 92 90 89 88 86 85 84 83 82 80 77 75 72 69 67 65 62 60 58 56 54 52 50 48 47 45 43 42 40
31 100 99 97 96 94 93 92 90 89 88 87 85 84 83 82 81 78 75 73 70 68 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 46 44 43 41
32 100 99 97 96 95 93 92 91 89 88 87 86 84 83 82 81 78 76 73 70 68 66 63 61 59 57 55 53 52 50 48 46 45 43 42
33 100 99 97 96 95 93 92 91 90 88 87 86 85 84 82 81 79 76 73 71 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 49 47 46 44 43
34 100 99 97 96 95 93 92 91 90 88 87 86 85 84 83 82 79 76 74 71 69 67 64 62 60 58 56 55 53 51 49 48 46
35 100 99 97 96 95 94 92 91 90 89 87 86 85 84 83 82 79 77 74 72 69 67 65 63 61 59 57 55 53 52 50
36 100 99 97 96 95 94 92 91 90 89 88 87 85 84 83 82 79 77 74 72 70 68 65 63 61 59 58 56 54
37 100 99 97 96 95 94 92 91 90 89 88 87 86 84 83 82 80 77 75 72 70 68 66 64 62 60 58
38 100 99 97 96 95 94 93 91 90 89 88 87 86 85 84 83 80 78 75 73 71 68 66 64 62
39 100 99 97 96 95 94 93 92 90 89 88 87 86 85 84 83 80 78 75 73 71 69 67
40 100 99 98 96 95 94 93 92 91 89 88 87 86 85 84 83 81 78 76 73 71
注記 JIS Z 8806 [2]から引用。

――――― [JIS K 2301 pdf 97] ―――――

                                                                                             95
K 2301 : 2011
表28−発熱量測定記録表の例

――――― [JIS K 2301 pdf 98] ―――――

96
K 2301 : 2011
表29−温度計露出部示度補正値
ti=t1+
n(1
t rt
)
6 000
ここに, 燿 補正値(℃)
ti : 補正温度(℃)
t1 : 読取り温度(℃)
tr : 室温(℃)
n : 露出部度数
単位 ℃
露出部 水温(t1)−室温(tr)
度数 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
(n)
1 0.0000.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.0010.002 0.002 0.002 0.002
2 0.0000.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.0030.003 0.003 0.004 0.004
3 0.0010.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.0040.005 0.005 0.006 0.006
4 0.0010.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.0050.006 0.007 0.007 0.008
5 0.0010.001 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.0070.008 0.008 0.009 0.010
6 0.0010.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.0080.009 0.010 0.011 0.012
7 0.0010.002 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.0090.011 0.012 0.013 0.014
8 0.0010.002 0.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.009 0.0110.012 0.013 0.015 0.016
9 0.0020.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.0120.014 0.015 0.017 0.018
10 0.0020.003 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.012 0.0130.015 0.017 0.018 0.020
11 0.0020.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.0150.017 0.018 0.020 0.022
12 0.0020.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.0160.018 0.020 0.022 0.024
13 0.0020.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.0170.020 0.022 0.024 0.026
14 0.0020.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.012 0.014 0.016 0.0190.021 0.023 0.026 0.028
15 0.0030.004 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.015 0.018 0.0200.023 0.025 0.028 0.030
16 0.0030.004 0.005 0.007 0.008 0.011 0.013 0.016 0.019 0.0210.024 0.027 0.029 0.032
17 0.0030.004 0.006 0.007 0.009 0.011 0.014 0.017 0.020 0.0230.026 0.028 0.031 0.034
18 0.0030.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.015 0.018 0.021 0.0240.027 0.030 0.033 0.036
19 0.0030.005 0.006 0.008 0.010 0.013 0.016 0.019 0.022 0.0250.029 0.032 0.035 0.038
20 0.0030.005 0.007 0.008 0.010 0.013 0.017 0.020 0.023 0.0270.030 0.033 0.037 0.040
21 0.0040.005 0.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.021 0.025 0.0280.032 0.035 0.039 0.042
22 0.0040.006 0.007 0.009 0.011 0.015 0.018 0.022 0.026 0.0290.033 0.037 0.040 0.044
23 0.0040.006 0.008 0.010 0.012 0.015 0.019 0.023 0.027 0.0310.035 0.038 0.042 0.046
24 0.0040.006 0.008 0.010 0.012 0.016 0.020 0.024 0.028 0.0320.036 0.040 0.044 0.048
25 0.0040.006 0.008 0.010 0.013 0.017 0.021 0.025 0.029 0.0330.038 0.042 0.046 0.050
26 0.0040.007 0.009 0.011 0.013 0.017 0.022 0.026 0.030 0.0350.039 0.043 0.048 0.052
27 0.0050.007 0.009 0.011 0.014 0.018 0.023 0.027 0.032 0.0360.041 0.045 0.050 0.054
28 0.0050.007 0.009 0.012 0.014 0.019 0.023 0.028 0.033 0.0370.042 0.047 0.051 0.056
29 0.0050.007 0.010 0.012 0.015 0.019 0.024 0.029 0.034 0.0390.043 0.048 0.053 0.058
30 0.0050.008 0.010 0.013 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.0400.045 0.050 0.055 0.060

――――― [JIS K 2301 pdf 99] ―――――

                                                                                             97
K 2301 : 2011
表29−温度計露出部示度補正値(続き)
単位 ℃
露出部 水温(t1)−室温(tr)
度数 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
(n)
31 0.0050.008 0.010 0.013 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.0410.047 0.052 0.057 0.062
32 0.0050.008 0.011 0.013 0.016 0.021 0.027 0.032 0.037 0.0430.048 0.053 0.059 0.064
33 0.0060.008 0.011 0.014 0.017 0.022 0.028 0.033 0.039 0.0440.050 0.055 0.061 0.066
34 0.0060.009 0.011 0.014 0.017 0.023 0.028 0.034 0.040 0.0450.051 0.057 0.062 0.068
35 0.0060.009 0.012 0.015 0.018 0.023 0.029 0.035 0.041 0.0470.053 0.058 0.064 0.070
36 0.0060.009 0.012 0.015 0.018 0.024 0.030 0.036 0.042 0.0480.054 0.060 0.066 0.072
37 0.0060.009 0.012 0.015 0.019 0.025 0.031 0.037 0.043 0.0490.056 0.062 0.068 0.074
38 0.0060.010 0.013 0.016 0.019 0.025 0.032 0.038 0.044 0.0510.057 0.063 0.070 0.076
39 0.0070.010 0.013 0.016 0.020 0.026 0.033 0.039 0.046 0.0520.059 0.065 0.072 0.078
40 0.0070.010 0.013 0.017 0.020 0.027 0.033 0.040 0.047 0.0530.060 0.067 0.073 0.080
41 0.0070.010 0.014 0.017 0.021 0.027 0.034 0.041 0.048 0.0550.062 0.068 0.075 0.082
42 0.0070.011 0.014 0.018 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.0560.063 0.070 0.077 0.084
43 0.0070.011 0.014 0.018 0.022 0.029 0.036 0.043 0.050 0.0570.065 0.072 0.079 0.086
44 0.0070.011 0.015 0.018 0.022 0.029 0.037 0.044 0.051 0.0590.066 0.073 0.081 0.088
45 0.0080.011 0.015 0.019 0.023 0.030 0.038 0.045 0.053 0.0600.068 0.075 0.083 0.090
46 0.0080.012 0.015 0.019 0.023 0.031 0.038 0.046 0.054 0.0610.069 0.077 0.084 0.092
47 0.0080.012 0.016 0.020 0.024 0.031 0.039 0.047 0.055 0.0630.071 0.078 0.086 0.094
48 0.0080.012 0.016 0.020 0.024 0.032 0.040 0.048 0.056 0.0640.072 0.080 0.088 0.096
49 0.0080.012 0.016 0.020 0.025 0.033 0.041 0.049 0.057 0.0650.074 0.082 0.090 0.098
50 0.0080.013 0.017 0.021 0.025 0.033 0.042 0.050 0.058 0.0670.075 0.083 0.092 0.100
注記 露出部度数は,室温に露出した部分の水銀柱の長さを目盛の度数で表したものである。

――――― [JIS K 2301 pdf 100] ―――――

次のページ PDF 101

JIS K 2301:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 19739:2004(MOD)
  • ISO 6326-1:2007(MOD)
  • ISO 6327:1981(MOD)
  • ISO 6974-1:2000(MOD)
  • ISO 6974-2:2001(MOD)
  • ISO 6974-3:2000(MOD)
  • ISO 6974-4:2000(MOD)
  • ISO 6974-5:2000(MOD)
  • ISO 6974-6:2002(MOD)
  • ISO 6975:1997(MOD)
  • ISO 6976:1995(MOD)

JIS K 2301:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 2301:2011の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISB7410:1997
石油類試験用ガラス製温度計
JISC1302:2018
絶縁抵抗計
JISK0055:2002
ガス分析装置校正方法通則
JISK0088:1997
排ガス中のベンゼン分析方法
JISK0095:1999
排ガス試料採取方法
JISK0114:2012
ガスクロマトグラフィー通則
JISK0115:2004
吸光光度分析通則
JISK0115:2020
吸光光度分析通則
JISK0127:2013
イオンクロマトグラフィー通則
JISK0512:1995
水素
JISK0557:1998
用水・排水の試験に用いる水
JISK1101:2017
酸素
JISK1107:2005
窒素
JISK2839:1990
石油類試験用ガラス器具
JISK8032:2013
アセトニトリル(試薬)
JISK8034:2006
アセトン(試薬)
JISK8051:2010
3-メチル-1-ブタノール(試薬)
JISK8102:2012
エタノール(95)(試薬)
JISK8116:2006
塩化アンモニウム(試薬)
JISK8121:2007
塩化カリウム(試薬)
JISK8124:2018
塩化カルシウム(乾燥用)(試薬)
JISK8142:2018
塩化鉄(III)六水和物(試薬)
JISK8150:2006
塩化ナトリウム(試薬)
JISK8155:2017
塩化バリウム二水和物(試薬)
JISK8180:2015
塩酸(試薬)
JISK8180:2021
塩酸(試薬)
JISK8193:2020
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン二塩酸塩(試薬)
JISK8228:2020
過塩素酸マグネシウム(試薬)
JISK8230:2016
過酸化水素(試薬)
JISK8295:2020
グリセリン(試薬)
JISK8355:2006
酢酸(試薬)
JISK8355:2021
酢酸(試薬)
JISK8374:2007
酢酸鉛(II)三水和物(試薬)
JISK8500:2007
N,N-ジメチルホルムアミド(試薬)
JISK8519:2016
しゅう酸二水和物(試薬)
JISK8541:2015
硝酸(試薬)
JISK8541:2021
硝酸(試薬)
JISK8550:2006
硝酸銀(試薬)
JISK8550:2021
硝酸銀(試薬)
JISK8568:1957
焼石コウ(試薬)
JISK8568:2011
硝酸マンガン(II)六水和物(試薬)
JISK8576:2019
水酸化ナトリウム(試薬)
JISK8622:2007
炭酸水素ナトリウム(試薬)
JISK8625:2017
炭酸ナトリウム(試薬)
JISK8638:2011
チオ硫酸ナトリウム(試薬)
JISK8659:2014
でんぷん(溶性)(試薬)
JISK8680:2006
トルエン(試薬)
JISK8722:2019
ペンタシアノニトロシル鉄(III)酸ナトリウム二水和物(試薬)
JISK8798:2012
フェノール(試薬)
JISK8840:2014
ブロモクレゾールグリーン(試薬)
JISK8844:2012
ブロモフェノールブルー(試薬)
JISK8848:2012
ヘキサン(試薬)
JISK8858:2007
ベンゼン(試薬)
JISK8863:2007
ほう酸(試薬)
JISK8866:2008
四ほう酸ナトリウム十水和物(試薬)
JISK8896:2012
メチルレッド(試薬)
JISK8897:2012
メチレンブルー(試薬)
JISK8913:2006
よう化カリウム(試薬)
JISK8920:2008
よう素(試薬)
JISK8922:2008
よう素酸カリウム(試薬)
JISK8949:2019
硫化ナトリウム九水和物(試薬)
JISK8951:2006
硫酸(試薬)
JISK8953:2008
硫酸亜鉛七水和物(試薬)
JISK8960:2008
硫酸アンモニウム(試薬)
JISK8962:2008
硫酸カリウム(試薬)
JISK9005:2006
りん酸(試薬)
JISK9501:2019
アジ化ナトリウム(試薬)
JISK9551:2020
過塩素酸バリウム(試薬)
JISK9703:2013
2,2,4-トリメチルペンタン(試薬)
JISK9704:1994
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(試薬)
JISK9808:1996
生化学試薬―2-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(ビス-トリス)
JISP3801:1995
ろ紙(化学分析用)
JISR3503:1994
化学分析用ガラス器具
JISR3505:1994
ガラス製体積計
JISZ8401:2019
数値の丸め方
JISZ8402-2:1999
測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)―第2部:標準測定方法の併行精度及び再現精度を求めるための基本的方法
JISZ8710:1993
温度測定方法通則